Tải bản đầy đủ (.pdf) (327 trang)

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG THIẾT KẾ CAO ỐC VĂN PHÒNG Q7

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (10.74 MB, 327 trang )


ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
GVHD: Th.S
NGUYỄN VĂN GIANG

SVTH: NGƠ THÀNH VŨ MSSV: 08B1040431
LỜI CẢM ƠN
Trong quá trình học tập, nguyên cứu tại trường Đại học Kỹ thuật Công
nghệ, em đã nhận được sự giúp đỡ, chỉ bảo tận tình của các Thầy Cô. Em xin
chân thành cảm ơn toàn thể các Thầy Cô trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ
đã tận tình giảng dạy, hướng dẫn em trong suốt quá trình học tập tại trường.
Đặc biệt là các Thầy Cô Khoa Xây dựng đã truyền đạt những kiến thức
chuyên môn, những kinh nghiệm hết sức quý giá cho em.
Với tất cả tấm lòng biết ơn sâu sắc em xin chân thành cảm ơn:
Thầy Ths. NGUYỄN VĂN GIANG, người đã tận tình hướng dẫn để em
có thể hoàn thành Đồ án tốt nghiệp này cùng Quý Thầy Cô Khoa Xây dựng.
Sau cùng, lời cảm ơn tôi xin dành cho tất cả người thân trong gia đình,
tất cả bạn bè, các anh chò khóa trước, đồng nghiệp dã hổ trợ trong suốt thời
gian học tập qua.
Với trình độ còn hạn chế Đồ án tốt nghiệp này là những gì em đã tích
góp được trong quá trình học tập tại trường nên còn thiếu sót nhiều, em xin
trân trọng đón nhận những ý kiến đóng góp quý báu, chân tình của Quý thầy
cô.
Chân thành cảm ơn!
Tp. HCM, ngày tháng năm
Người thực hiện




NGÔ THÀNH VŨ




ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
GVHD: Th.S
NGUYỄN VĂN GIANG

SVTH: NGƠ THÀNH VŨ MSSV: 08B1040431
BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP.HCM Độ lập – Tự do – Hạnh phúc

KHOA XÂY DỰNG
oOo

PHIẾU NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG

Họ và tên sinh viên: NGÔ THÀNH VŨ Lớp : 08HXD3
Tên đề tài tốt nghiệp: THIẾT KẾ CAO ỐC VĂN PHÒNG QUẬN 7
Giáo viên hường dẫn phần: + Kết cấu: 70% gồm 07 bản vẽ từ KC 1/7 -> KC 7/7
+ Nền móng: 30% gồm 03 bản vẽ NM 1/3 và NM 3/3
+ Thi công: Không
Phần nhận xét: (Thuyết minh và bản vẽ)








Phần đánh giá:
……………………………………………………………………………………………
………
Đồ án đạt: ……………………………… điểm
Phần đề nghò:



Tp.HCM, ngày tháng năm 2010
Giáo viên phản biện








ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
GVHD: Th.S
NGUYỄN VĂN GIANG

SVTH: NGƠ THÀNH VŨ MSSV: 08B1040431

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP.HCM Độ lập – Tự do – Hạnh phúc

KHOA XÂY DỰNG
oOo


PHIẾU NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG

Họ và tên sinh viên: NGÔ THÀNH VŨ Lớp : 08HXD3
Tên đề tài tốt nghiệp: THIẾT KẾ CAO ỐC VĂN PHÒNG QUẬN 7
Giáo viên hường dẫn phần: + Kết cấu: 70% gồm 07 bản vẽ từ KC 1/7 -> KC 7/7
+ Nền móng: 30% gồm 03 bản vẽ NM 1/3 và NM 3/3
+ Thi công: Không
Phần nhận xét: (Quá trình thực hiện, chuyên môn, ưu khuyết điểm của sinh viên)









Phần đánh giá: Đồ án đạt ……………………………… điểm
Phần đề nghò (được bảo vệ hay không):
……………………………………………………………………………………………
…………………….………………………………………………………………

Tp.HCM, ngày tháng năm 2010
Giáo viên hướng dẫn


ThS. NGUYỄN VĂN GIANG



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
GVHD: Th.S
NGUYỄN VĂN GIANG

SVTH: NGƠ THÀNH VŨ MSSV: 08B1040431 Trang: 187
Chương 3
SO SÁNH 2 PHƯƠNG ÁN MÓNG
Ta có 3 chỉ tiêu để so sánh 2 phương án móng
– Kinh tế.
– Thời gian thi công.
– Thiết bò thi công.
I. Phương án móng cọc ép
1.1. Ưu điểm
– Giá thành rẻ, thích hợp với điều kiện xây chen.
– Biện pháp thi công dễ dàng, không đòi hỏi kỹ thuật cao.
– Thí nghiệm nén tónh tương đối đơn giản.
– Ma sát bên thân cọc tốt hơn so với cọc khoan nhồi.
1.2. Khuyết điểm
– Sức chòu tải của cọc bò hạn chế do tiết diện cọc, chiều dài cọc không có
khả năng mở rộng và phát triển (do thiết bò thi công cọc).
– Lượng thép trong cọc tương đối lớn.
– Thi công qua các lớp cát có chiều dầy lớn, các lớp đất latérit nằm xen kẽ
hoặc có các chướng ngại vật, việc hạ cọc trong đất sẽ gặp nhiều khó khăn.
II. Phương án cọc khoan nhồi
2.1. Ưu điểm
– Có khả năng chòu tải lớn. Sức chòu tải của cọc khoan nhồi với đường kính
lớn và chiều sâu lớn có thể đạt đến hàng nghìn tấn.
– Không gây ra ảnh hưởng chấn động đối với các công trình xung quanh,
thích hợp với việc xây chen ở các đô thò lớn.

– Có khả năng mở rộng đường kính và chiều dài cọc đến mức độ tối đa.
– Lượng cốt thép bố trí trong cọc thường ít so với cọc ép.
– Có khả năng thi công cọc khi qua các lớp đất cứng nằm xen kẻ.
2.2. Khuyết điểm
– Giá thành phần nền móng thường cao hơn khi so sánh với các phương án
móng cọc khác như cọc ép, cọc đóng.
– Công nghệ thi công cọc đòi hỏi kỹ thuật cao, dễ xảy ra hiện tượng phân
tầng (có lỗ hỏng trong bê tông) khi đỗ bê tông dưới nước.
– Biện pháp kiểm tra chất lượng bê tông cọc thường phức tạp gây nên tốn
kém trong quá trình thực thi.
– Ma sát bên thân cọc có phần giảm đi đáng kể so với cọc ép và cọc đóng
do công nghệ khoan tạo lỗ.
III. Kết luận

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
GVHD: Th.S
NGUYỄN VĂN GIANG

SVTH: NGƠ THÀNH VŨ MSSV: 08B1040431 Trang: 188
– Về phương diện kinh tế ta thấy cọc khoan nhồi rất đắt so với cọc ép.
– Thời gian thi công cọc ép nhanh hơn so với cọc khoan nhồi.
– Biện pháp thi công, thiết bò sử dụng cho phương án móng cọc ép ít phức
tạp hơn phương án móng cọc khoan nhồi.
– Cọc khoan nhồi chỉ kinh tế khi những công trình có tải trọng thật lớn >
1000 tấn, đối với những công trình < 500 tấn thì thi công cọc khoan nhồi
không đạt hiệu quả kinh tế cao.
Chọn phương án MÓNG CỌC ÉP để thi công móng là thích hợp hơn


ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

GVHD: Th.S
NGUYỄN VĂN GIANG

SVTH: NGƠ THÀNH VŨ MSSV: 08B1040431
MỤC LỤC
PHẦN I
:
KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH
Trang 1
PHẦN II
:
PHẦN THÂN
Trang 5
CHƯƠNG 1 TÍNH SÀN TẦNG ĐIỂN HÌNH TẦNG 2 Trang 6
I. Chọn sơ bộ kích thước các bộ phận Trang 6
II. Xác đònh tải tác dụng lên ô sàn Trang 9
III. Tính toán các ô bản sàn Trang 13
IV. Bố trí cốt thép Trang 21
CHƯƠNG 2 TÍNH DẦM DỌC TRỤC B Trang 22
I. Các số liệu tải trọng dùng tính toán Trang 22
II. Chọn sơ bộ kích thước dầm, sàn Trang 24
III. Xác đònh tải trọng Trang 25
IV. Sơ đồ chất tải Trang 29
V. Tính toán cốt thép Trang 31
VI. Bố trí cốt thép Trang 35
CHƯƠNG 3 TÍNH CẦU THANG BỘ Trang 36
I. Tính toán tải trọng ( cầu thang tầng 1=>2) Trang 37
II. Tính toán cốt thép Trang 42
III. Tính toán tải trọng ( cầu thang tầng 2=>3) Trang 46
IV. Tính toán cốt thép Trang 51

V. Bố trí cốt thép Trang 54
CHƯƠNG 4 TÍNH HỒ NƯỚC MÁI Trang 55
I. Công năng, kích thước Trang 55
II. Tính toán cấu kiện của hồ nước mái Trang 56
III. Bố trí cốt thép Trang 75
CHƯƠNG 5 TÍNH KHUNG TRỤC 3 Trang 76
I. Cấu tạo chung Trang 76
II. Các số liệu tải trọng Trang 76
III. Xác đònh tải trọng mái và các sàn Trang 77
IV. Chọn sơ bộ kích thước dầm, cột Trang 78
V. Xác đònh nội lực Trang 90
VI. Bố trí cốt thép Trang 126
PHẦN III
NỀN MÓNG
Trang 127
CHƯƠNG 1 ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT Trang 128
I. Thống kê số liệu đòa chất Trang 128

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
GVHD: Th.S
NGUYỄN VĂN GIANG

SVTH: NGƠ THÀNH VŨ MSSV: 08B1040431
CHƯƠNG 2 TÍNH TOÁN MÓNG CỌC ÉP Trang 133
I. Xác đònh cặp nội lực tính toán Trang 133
II. Chọn cọc Trang 133
III. Tính sức chòu tải cọc Trang 135
IV. Tính toán móng Trang 142
V. Bố trí thép Trang 162


chương 3 TÍNH MÓNG CỌC KHOAN NHỒI Trang 163
I. Chọn vật liệu, kích thước Trang 163
II. Xác đònh sức chòu tải cọc Trang 164
III. Bố trí cốt thép Trang 186
CHƯƠNG 4 SO SÁNH 2 PHƯƠNG ÁN MÓNG Trang 187
I. Phương án móng cọc ép Trang 187
II. Phương án móng cọc khoan nhồi Trang 187
III. Kết luận Trang 188
TÀI LIỆU THAM KHẢO Trang 189


ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
GVHD: Th.S
NGUYỄN VĂN GIANG

SVTH: NGÔ THÀNH VŨ MSSV: 08B1040431 Trang: 1










PHUÏ LUÏC THUYEÁT MINH
















ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
GVHD: Th.S
NGUYỄN VĂN GIANG

SVTH: NGÔ THÀNH VŨ MSSV: 08B1040431 Trang: 2
I. Moâ hình khung phaúng truïc 3
B
C
D
A
+33.700
+30.400
+27.100
+23.800
+20.500
+17.200
+13.900
+10.600

+7.300
+4.000
+00.O00


ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
GVHD: Th.S
NGUYỄN VĂN GIANG

SVTH: NGÔ THÀNH VŨ MSSV: 08B1040431 Trang: 3




ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
GVHD: Th.S
NGUYỄN VĂN GIANG

SVTH: NGÔ THÀNH VŨ MSSV: 08B1040431 Trang: 4



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
GVHD: Th.S
NGUYỄN VĂN GIANG

SVTH: NGÔ THÀNH VŨ MSSV: 08B1040431 Trang: 5
II. Noäi löïc daàm khung

TABLE: Element Forces -

Frames
Frame Station OutputCase StepType P V2 M3
Text m Text Text KN KN KN-m
D1 0 BAO Max 22.189 -9.97 48.35
D1 0.5 BAO Max 22.189 -6.21 52.50
D1 1 BAO Max 22.189 0.14 54.13
D1 1.5 BAO Max 22.189 9.06 52.27
D1 2 BAO Max 22.189 19.28 52.54
D1 2.5 BAO Max 22.189 29.49 44.97
D1 3 BAO Max 22.189 39.71 45.85
D1 3.5 BAO Max 22.189 54.49 54.88
D1 4 BAO Max 22.189 70.18 56.24
D1 4.5 BAO Max 22.189 83.66 58.74
D1 5 BAO Max 22.189 92.74 58.38
D1 5.5 BAO Max 22.189 97.41 55.49
D1 0 BAO Min -23.899 -100.54 -164.45
D1 0.5 BAO Min -23.899 -95.87 -115.18
D1 1 BAO Min -23.899 -86.79 -71.22
D1 1.5 BAO Min -23.899 -73.31 -37.55
D1 2 BAO Min -23.899 -57.63 -8.77
D1 2.5 BAO Min -23.899 -42.24 14.90
D1 3 BAO Min -23.899 -32.03 15.36
D1 3.5 BAO Min -23.899 -21.81 -7.05
D1 4 BAO Min -23.899 -11.60 -34.56
D1 4.5 BAO Min -23.899 -2.67 -66.97
D1 5 BAO Min -23.899 3.68 -108.13
D1 5.5 BAO Min -23.899 7.44 -155.85
D2 0 BAO Max 34.642 -99.93 -83.87
D2 0.46667 BAO Max 34.642 -90.52 -39.40
D2 0.93333 BAO Max 34.642 -80.11 0.45

D2 1.4 BAO Max 34.642 -68.70 35.21
D2 1.4 BAO Max 34.642 -52.13 35.21
D2 1.87 BAO Max 34.642 -39.62 61.85
D2 2.34 BAO Max 34.642 -26.11 90.57
D2 2.81 BAO Max 34.642 -11.58 109.20
D2 3.28 BAO Max 34.642 3.78 117.30
D2 3.75 BAO Max 34.642 19.225 118.7687
D2 4.22 BAO Max 34.642 39.93 117.97
D2 4.69 BAO Max 34.642 62.72 110.53
D2 5.16 BAO Max 34.642 84.67 92.57
D2 5.63 BAO Max 34.642 105.61 64.58
D2 6.1 BAO Max 34.642 125.50 37.62
D2 6.1 BAO Max 34.642 142.07 37.62
D2 6.56667 BAO Max 34.642 159.84 3.34

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
GVHD: Th.S
NGUYỄN VĂN GIANG

SVTH: NGÔ THÀNH VŨ MSSV: 08B1040431 Trang: 6
D2 7.03333 BAO Max 34.642 175.21 -36.03
D2 7.5 BAO Max 34.642 188.16 -80.03
D2 0 BAO Min 14.458 -189.709 -296.3421
D2 0.46667 BAO Min 14.458 -176.76 -210.74
D2 0.93333 BAO Min 14.458 -161.39 -131.75
D2 1.4 BAO Min 14.458 -143.62 -60.48
D2 1.4 BAO Min 14.458 -127.05 -60.48
D2 1.87 BAO Min 14.458 -107.16 -17.39
D2 2.34 BAO Min 14.458 -86.22 16.65
D2 2.81 BAO Min 14.458 -64.27 44.10

D2 3.28 BAO Min 14.458 -41.48 64.50
D2 3.75 BAO Min 14.458 -20.25 77.43
D2 4.22 BAO Min 14.458 -4.80 64.97
D2 4.69 BAO Min 14.458 10.56 45.05
D2 5.16 BAO Min 14.458 25.09 18.08
D2 5.63 BAO Min 14.458 38.60 -15.47
D2 6.1 BAO Min 14.458 51.10 -56.79
D2 6.1 BAO Min 14.458 67.67 -56.79
D2 6.56667 BAO Min 14.458 79.08 -127.33
D2 7.03333 BAO Min 14.458 89.49 -205.60
D2 7.5 BAO Min 14.458 98.91 -290.48
D3 0 BAO Max 30.157 -9.77 49.46
D3 0.5 BAO Max 30.157 -6.01 53.51
D3 1 BAO Max 30.157 0.34 55.04
D3 1.5 BAO Max 30.157 9.26 53.01
D3 2 BAO Max 30.157 19.48 53.19
D3 2.5 BAO Max 30.157 29.69 45.54
D3 3 BAO Max 30.157 39.91 45.75
D3 3.5 BAO Max 30.157 54.52 54.59
D3 4 BAO Max 30.157 70.20 55.69
D3 4.5 BAO Max 30.157 83.682 57.7996
D3 5 BAO Max 30.157 92.76 57.18
D3 5.5 BAO Max 30.157 97.44 54.03
D3 0 BAO Min -20.226 -100.156 -163.3648
D3 0.5 BAO Min -20.226 -95.48 -114.27
D3 1 BAO Min -20.226 -86.40 -70.32
D3 1.5 BAO Min -20.226 -72.92 -36.91
D3 2 BAO Min -20.226 -57.24 -8.40
D3 2.5 BAO Min -20.226 -41.71 15.02
D3 3 BAO Min -20.226 -31.50 15.87

D3 3.5 BAO Min -20.226 -21.28 -6.64
D3 4 BAO Min -20.226 -11.07 -34.25
D3 4.5 BAO Min -20.226 -2.14 -66.76
D3 5 BAO Min -20.226 4.20 -107.43
D3 5.5 BAO Min -20.226 7.97 -155.16
D4 0 BAO Max 21.616 1.44 79.79
D4 0.5 BAO Max 21.616 5.21 78.24

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
GVHD: Th.S
NGUYỄN VĂN GIANG

SVTH: NGÔ THÀNH VŨ MSSV: 08B1040431 Trang: 7
D4 1 BAO Max 21.616 11.55 74.15
D4 1.5 BAO Max 21.616 20.48 66.25
D4 2 BAO Max 21.616 30.69 60.15
D4 2.5 BAO Max 21.616 40.91 47.62
D4 3 BAO Max 21.616 51.124 93.0939
D4 3.5 BAO Max 21.616 64.49 64.60
D4 4 BAO Max 21.616 80.17 72.45
D4 4.5 BAO Max 21.616 93.65 82.72
D4 5 BAO Max 21.616 102.73 89.17
D4 5.5 BAO Max 21.616 107.41 66.25
D4 0 BAO Min -22.071 -113.28 -199.3747
D4 0.5 BAO Min -22.071 -108.60 -143.72
D4 1 BAO Min -22.071 -99.53 -94.91
D4 1.5 BAO Min -22.071 -86.04 -54.43
D4 2 BAO Min -22.071 -70.36 -18.84
D4 2.5 BAO Min -22.071 -55.86 11.65
D4 3 BAO Min -22.071 -45.64 12.55

D4 3.5 BAO Min -22.071 -35.43 -15.56
D4 4 BAO Min -22.071 -25.21 -48.79
D4 4.5 BAO Min -22.071 -16.29 -86.90
D4 5 BAO Min -22.071 -9.94 -130.61
D4 5.5 BAO Min -22.071 -6.18 -183.28
D5 0 BAO Max 21.127 -93.20 -58.73
D5 0.46667 BAO Max 21.127 -83.79 -17.40
D5 0.93333 BAO Max 21.127 -73.37 19.31
D5 1.4 BAO Max 21.127 -61.96 50.93
D5 1.4 BAO Max 21.127 -45.39 50.93
D5 1.87 BAO Max 21.127 -32.89 73.02
D5 2.34 BAO Max 21.127 -19.38 98.93
D5 2.81 BAO Max 21.127 -4.85 114.76
D5 3.28 BAO Max 21.127 10.51 120.05
D5 3.75 BAO Max 21.127 25.96 118.72
D5 4.22 BAO Max 21.127 45.904 121.0242
D5 4.69 BAO Max 21.127 68.69 116.71
D5 5.16 BAO Max 21.127 90.64 101.96
D5 5.63 BAO Max 21.127 111.58 77.16
D5 6.1 BAO Max 21.127 131.47 54.63
D5 6.1 BAO Max 21.127 148.04 54.63
D5 6.56667 BAO Max 21.127 165.82 23.74
D5 7.03333 BAO Max 21.127 181.18 -12.23
D5 7.5 BAO Max 21.127 194.13 -52.83
D5 0 BAO Min -16.018 -196.481 -321.8947
D5 0.46667 BAO Min -16.018 -183.53 -233.13
D5 0.93333 BAO Min -16.018 -168.16 -150.98
D5 1.4 BAO Min -16.018 -150.39 -76.55
D5 1.4 BAO Min -16.018 -133.82 -76.55
D5 1.87 BAO Min -16.018 -113.93 -31.20


ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
GVHD: Th.S
NGUYỄN VĂN GIANG

SVTH: NGÔ THÀNH VŨ MSSV: 08B1040431 Trang: 8
D5 2.34 BAO Min -16.018 -92.99 6.26
D5 2.81 BAO Min -16.018 -71.04 37.14
D5 3.28 BAO Min -16.018 -48.25 60.96
D5 3.75 BAO Min -16.018 -27.53 77.22
D5 4.22 BAO Min -16.018 -12.09 61.71
D5 4.69 BAO Min -16.018 3.27 38.62
D5 5.16 BAO Min -16.018 17.80 8.49
D5 5.63 BAO Min -16.018 31.32 -28.23
D5 6.1 BAO Min -16.018 43.82 -71.07
D5 6.1 BAO Min -16.018 60.39 -71.07
D5 6.56667 BAO Min -16.018 71.80 -144.25
D5 7.03333 BAO Min -16.018 82.21 -225.31
D5 7.5 BAO Min -16.018 91.62 -312.98
D6 0 BAO Max 21.119 2.90 84.36
D6 0.5 BAO Max 21.119 6.67 82.08
D6 1 BAO Max 21.119 13.01 77.27
D6 1.5 BAO Max 21.119 21.94 68.63
D6 2 BAO Max 21.119 32.15 61.80
D6 2.5 BAO Max 21.119 42.369 87.7031
D6 3 BAO Max 21.119 52.58 48.55
D6 3.5 BAO Max 21.119 65.85 62.90
D6 4 BAO Max 21.119 81.53 69.88
D6 4.5 BAO Max 21.119 95.01 79.21
D6 5 BAO Max 21.119 104.09 84.72

D6 5.5 BAO Max 21.119 108.77 68.63
D6 0 BAO Min -22.151 -111.184 -193.6894
D6 0.5 BAO Min -22.151 -106.51 -139.08
D6 1 BAO Min -22.151 -97.43 -91.83
D6 1.5 BAO Min -22.151 -83.95 -52.29
D6 2 BAO Min -22.151 -68.27 -17.64
D6 2.5 BAO Min -22.151 -53.98 11.90
D6 3 BAO Min -22.151 -43.76 12.74
D6 3.5 BAO Min -22.151 -33.55 -16.10
D6 4 BAO Min -22.151 -23.33 -50.06
D6 4.5 BAO Min -22.151 -14.41 -88.90
D6 5 BAO Min -22.151 -8.06 -132.81
D6 5.5 BAO Min -22.151 -4.30 -186.21
D7 0 BAO Max 23.892 5.66 91.38
D7 0.5 BAO Max 23.892 9.42 87.72
D7 1 BAO Max 23.892 15.77 81.53
D7 1.5 BAO Max 23.892 24.69 71.52
D7 2 BAO Max 23.892 34.91 62.98
D7 2.5 BAO Max 23.892 45.12 48.64
D7 3 BAO Max 23.892 55.34 50.51
D7 3.5 BAO Max 23.892 111.085 108.2367
D7 4 BAO Max 23.892 83.85 79.22
D7 4.5 BAO Max 23.892 97.33 92.28

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
GVHD: Th.S
NGUYỄN VĂN GIANG

SVTH: NGÔ THÀNH VŨ MSSV: 08B1040431 Trang: 9
D7 5 BAO Max 23.892 106.41 101.52

D7 5.5 BAO Max 23.892 34.91 62.98
D7 0 BAO Min -29.327 -118.583 -214.1492
D7 0.5 BAO Min -29.327 -113.91 -155.85
D7 1 BAO Min -29.327 -104.83 -104.88
D7 1.5 BAO Min -29.327 -91.35 -61.61
D7 2 BAO Min -29.327 -75.66 -23.23
D7 2.5 BAO Min -29.327 -61.44 10.05
D7 3 BAO Min -29.327 -51.23 11.50
D7 3.5 BAO Min -29.327 -41.01 -18.72
D7 4 BAO Min -29.327 -30.80 -54.05
D7 4.5 BAO Min -29.327 -21.87 -94.28
D7 5 BAO Min -29.327 -15.53 -138.96
D7 5.5 BAO Min -29.327 -11.76 -193.47
D8 0 BAO Max 1.075 -90.56 -48.69
D8 0.46667 BAO Max 1.075 -81.14 -8.59
D8 0.93333 BAO Max 1.075 -70.73 26.89
D8 1.4 BAO Max 1.075 -59.32 57.27
D8 1.4 BAO Max 1.075 -42.75 57.27
D8 1.87 BAO Max 1.075 -30.25 77.64
D8 2.34 BAO Max 1.075 -16.74 102.47
D8 2.81 BAO Max 1.075 -2.21 117.22
D8 3.28 BAO Max 1.075 13.15 121.43
D8 3.75 BAO Max 1.075 28.60 119.03
D8 4.22 BAO Max 1.075 48.201 122.5858
D8 4.69 BAO Max 1.075 70.99 119.54
D8 5.16 BAO Max 1.075 92.94 106.02
D8 5.63 BAO Max 1.075 113.88 82.50
D8 6.1 BAO Max 1.075 133.77 61.61
D8 6.1 BAO Max 1.075 150.34 61.61
D8 6.56667 BAO Max 1.075 168.11 32.08

D8 7.03333 BAO Max 1.075 183.48 -2.53
D8 7.5 BAO Max 1.075 196.43 -41.78
D8 0 BAO Min -33.171 -199.216 -331.9562
D8 0.46667 BAO Min -33.171 -186.26 -241.92
D8 0.93333 BAO Min -33.171 -170.90 -158.49
D8 1.4 BAO Min -33.171 -153.13 -82.79
D8 1.4 BAO Min -33.171 -136.56 -82.79
D8 1.87 BAO Min -33.171 -116.66 -36.53
D8 2.34 BAO Min -33.171 -95.73 2.30
D8 2.81 BAO Min -33.171 -73.77 34.54
D8 3.28 BAO Min -33.171 -50.99 59.73
D8 3.75 BAO Min -33.171 -30.44 77.25
D8 4.22 BAO Min -33.171 -15.00 60.60
D8 4.69 BAO Min -33.171 0.36 36.28
D8 5.16 BAO Min -33.171 14.89 4.90
D8 5.63 BAO Min -33.171 28.41 -33.06

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
GVHD: Th.S
NGUYỄN VĂN GIANG

SVTH: NGÔ THÀNH VŨ MSSV: 08B1040431 Trang: 10
D8 6.1 BAO Min -33.171 40.91 -77.14
D8 6.1 BAO Min -33.171 57.48 -77.14
D8 6.56667 BAO Min -33.171 68.89 -150.47
D8 7.03333 BAO Min -33.171 79.30 -232.59
D8 7.5 BAO Min -33.171 88.71 -321.33
D9 0 BAO Max 16.895 7.79 97.79
D9 0.5 BAO Max 16.895 11.56 93.06
D9 1 BAO Max 16.895 17.90 85.80

D9 1.5 BAO Max 16.895 26.83 74.73
D9 2 BAO Max 16.895 37.04 65.29
D9 2.5 BAO Max 16.895 113.254 100.558
D9 3 BAO Max 16.895 57.47 49.73
D9 3.5 BAO Max 16.895 70.34 66.14
D9 4 BAO Max 16.895 86.02 75.73
D9 4.5 BAO Max 16.895 99.50 87.39
D9 5 BAO Max 16.895 108.58 95.24
D9 5.5 BAO Max 16.895 37.04 65.29
D9 0 BAO Min -28.194 -115.525 -205.6127
D9 0.5 BAO Min -28.194 -110.85 -148.84
D9 1 BAO Min -28.194 -101.77 -100.00
D9 1.5 BAO Min -28.194 -88.29 -58.12
D9 2 BAO Min -28.194 -72.61 -21.14
D9 2.5 BAO Min -28.194 -58.65 10.74
D9 3 BAO Min -28.194 -48.43 11.50
D9 3.5 BAO Min -28.194 -38.22 -19.79
D9 4 BAO Min -28.194 -28.00 -56.19
D9 4.5 BAO Min -28.194 -19.08 -97.48
D9 5 BAO Min -28.194 -12.73 -142.80
D9 5.5 BAO Min -28.194 -8.97 -198.43
CS1 0 BAO Max 0 42.10 0.00
CS1 0.46667 BAO Max 0 42.87 -11.85
CS1 0.93333 BAO Max 0 43.64 -24.05
CS1 1.4 BAO Max 0 44.41 -36.62
CS1 0 BAO Min 0 25.00 0.00
CS1 0.46667 BAO Min 0 25.77 -19.83
CS1 0.93333 BAO Min 0 26.54 -40.01
CS1 1.4 BAO Min 0 27.31 -60.56
CS2 0 BAO Max 0 42.10 0.00

CS2 0.46667 BAO Max 0 42.87 -11.85
CS2 0.93333 BAO Max 0 43.64 -24.05
CS2 1.4 BAO Max 0 44.41 -36.62
CS2 0 BAO Min 0 25.00 0.00
CS2 0.46667 BAO Min 0 25.77 -19.83
CS2 0.93333 BAO Min 0 26.54 -40.01
CS2 1.4 BAO Min 0 27.31 -60.56
CS3 0 BAO Max 0 42.10 0.00
CS3 0.46667 BAO Max 0 42.87 -11.85

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
GVHD: Th.S
NGUYỄN VĂN GIANG

SVTH: NGÔ THÀNH VŨ MSSV: 08B1040431 Trang: 11
CS3 0.93333 BAO Max 0 43.64 -24.05
CS3 1.4 BAO Max 0 44.41 -36.62
CS3 0 BAO Min 0 25.00 0.00
CS3 0.46667 BAO Min 0 25.77 -19.83
CS3 0.93333 BAO Min 0 26.54 -40.01
CS3 1.4 BAO Min 0 27.31 -60.56
CS4 0 BAO Max 0 42.10 0.00
CS4 0.46667 BAO Max 0 42.87 -11.85
CS4 0.93333 BAO Max 0 43.64 -24.05
CS4 1.4 BAO Max 0 44.41 -36.62
CS4 0 BAO Min 0 25.00 0.00
CS4 0.46667 BAO Min 0 25.77 -19.83
CS4 0.93333 BAO Min 0 26.54 -40.01
CS4 1.4 BAO Min 0 27.31 -60.56
CS5 0 BAO Max 0 42.10 0.00

CS5 0.46667 BAO Max 0 42.87 -11.85
CS5 0.93333 BAO Max 0 43.64 -24.05
CS5 1.4 BAO Max 0 44.41 -36.62
CS5 0 BAO Min 0 25.00 0.00
CS5 0.46667 BAO Min 0 25.77 -19.83
CS5 0.93333 BAO Min 0 26.54 -40.01
CS5 1.4 BAO Min 0 27.31 -60.56
CS6 0 BAO Max 0 42.10 0.00
CS6 0.46667 BAO Max 0 42.87 -11.85
CS6 0.93333 BAO Max 0 43.64 -24.05
CS6 1.4 BAO Max 0 44.41 -36.62
