Heather J. McAuslane. 2000. Common name: sweetpotato whitefly B
biotype or silverleaf whitefly [on-line]. University of Florida.
Available from:
[Accessed 28/11/2004]
Huỳnh Thanh Lộc. 2003. Xác định phổ ký chủ của rầy phấn trắng
(Homoptera: Aleyrodidae) và hiệu quả của một số loại nông dược đối
với rầy phấn trắng Aleurodicus dispersus Russell. Luận văn tốt nghiệp
kỹ sư ngành Nông học. Khoa Nông Nghiệp, Trường Đại Học Cần
Thơ.
Kajita, H.; Samudra, I.M.; Naito, A 1991. Discovery of the spiralling
whitefly Aleurodicus dispersus Russell (Homoptera: Aleyrodidae)
from Indonesia, with notes on its host lanpts and natural enemies.
Applied Entomology and Zoology 26, 397 - 400.
Martin J.L. Kessing and Ronald F.L. Mau. 1993. Crop knowledge master
Aleurodicus dispersus (Russell) spiraling whitefly [on-line].
Department of Entomology, Honolulu, Hawaii.
Available from:
[Accessed 12/10/2004]
Nguyễn Thị Mỹ Phụng. 2004. Tuyển chọn bộ giống/dòng cà chua kháng bệnh
khảm vàng xoăn lá và phòng trị rầy phấn trắng Bemisia tabaci
Gennadius bằng nông dược. Luận văn thạc sĩ ngành Trồng trọt.
Khoa Nông Nghiệp, Trường Đại Học Cần Thơ.
Nguyễn Thị Thu Cúc. 1993. Bài giảng côn trùng đại cương. Bộ môn bảo vệ
thực vật. Khoa trồng trọt, Trường Đại Học Cần Thơ.
Nguyễn Thị Thu Cúc. 2000. Côn trùng và nhện hại cây ăn trái ở vùng
ĐBSCL. TPHCM: NXB Nông Nghiệp.
Phạm Thị Nhất. 2002. Sâu bệnh chính hại một số cây thực phẩm và biện pháp
quản lý. Hà Nội: NXB Nông Nghiệp.
Pests and diseases [on-line]. Available from:
www.granitehydro.com/learnxx/pests&diseases.html
[Accessed 12/10/2004]
Ronald F. L. Mau và Martin Jayma L. Kessing. 1992. Bemisia tabaci
biological charateristics as biological control agents [on-line].
Department of Entomology, Honolulu, Hawaii. Available from:
[Accessed 12/10/2004]
The problem: whiteflies [on-line]. Available from:
[Accessed 27/10/2004]
United States Department of Agriculture, whitefly knowledgebase. 1995a.
Whitefly Damage [on-line]. University of Florida. Available from:
/>[Accessed 28/11/2004]
United States Department of Agriculture, whitefly knowledgebase. 1995b.
Sweetpotato Whitefly Bemisia tabaci (Gennadius) [on-line].
University of Florida. Available from:
/>[Accessed 28/11/2004]
Viện Bảo Vệ Thực Vật. 1999. Kết quả điều tra côn trùng và bệnh hại cây ăn
quả ở Việt Nam 1997 – 1998. Hà Nội: NXB Nông Nghiệp.
Waterhouse D.F. and K.R. Norris. 1989. Aleurodicus dispersus
(Russell) spiraling whitefly [on-line]. Australian Center for International
Agriculture Research, Canberra.
Available from:
/>[Accessed 12.10.2004]
Whiteflies [on-line]. Available from:
/>[Accessed 12/10/2004]
Wijesekera. G.A.W. and Kudagamage. C 1990. Life history and control of
‘spiralling’ whitefly Aleurodicus dispersus (Homoptera: Aleyrodidae):
fast spreading pest in Sri Lanka. Quarterly Newsletter, Asia and
Pacific Plant Protection Commission 33, 22-24.
Phụ chương
Phụ chương 1: Tỷ lệ trứng nở của rầy phấn trắng Aleurodicus dispersus Russell
trong điều kiện thí nghiệm ở khoa NN – TNTN, trường Đại Học An Giang
(T
0
TB
= 31,5
0
C, H
TB
= 70%)
Ổ trứng
theo dõi
Kích thước (mm)
Dài Rộng
Số vòng/ổ Số trứng /ổ
Ấu trùng
tuổi 1 /ổ
(con)
Tỷ lệ
trứng nở
(%)
1 13 4 3 11 9 82
2 14 7 4,5 23 23 100
3 9 6 3 12 11 92
4 8 6 3 11 10 91
5 10 9 4 18 18 100
6 11 5 3 15 15 100
7 14 9 4 17 17 100
8 14 11 3,5 20 17 85
9 13 5 3 17 16 94
10 17 10 5 17 17 100
11 9 6 3 16 14 88
12 16 7 3 17 16 94
13 9 6 3 17 16 94
14 13 6 3 18 17 94
15 6 5 2 13 9 69
16 18 9 3 21 21 100
17 8 7 4 8 8 100
18 6 4 2 5 5 100
19 22 11 4 54 50 93
20 17 11 4 37 37 100
21 19 9 3 23 23 100
22 16 6 4 23 22 96
23 16 13 6 40 35 88
24 12 9 4 25 23 92
25 15 4 3 16 15 94
26 11 8 4 24 22 92
27 11 11 3,5 13 13 100
28 14 9 5 27 25 93
29 10 7 4 17 17 100
30 10 10 4 28 26 93
31 17 7 4 25 23 92
32 13 10 4 15 15 100
33 11 5 3 15 14 93
34 15 10 5 26 25 96
35 19 10 4 34 32 94
36 20 11 6 46 40 87
37 18 7 3 29 28 97
38 13 7 3 16 16 100
39 9 5 2 9 9 100
40 12 7 4 22 22 100
Trung
bình
13,2
(dao dộng
từ 6 - 22 )
7,73
(dao
động từ 4
- 23)
3,64
(dao động
từ 2 - 6)
21
(dao động
từ 5 - 54)
19,77
(dao động
từ 5 - 50)
94
(dao động
từ 69 -
100%)
Phụ chương 2: Kích thước của rầy phấn trắng Aleurodicus dispersus Russell
qua các giai đoạn trong điều kiện thí nghiệm ở khoa NN – TNTN, trường Đại
Học An Giang
(T
0
TB
= 31,5
0
C, H
TB
= 70%; đơn vị: mm)
ST
T
Trứng Tuổi 1 Tuổi 2 Tuổi 3 Tuổi 4 (nhộng)
Dài Rộng Dài Rộng Dài Rộng Dài Rộng Dài Rộng
1 0,25 0,10 0,35 0,15 0,38 0,24 0,80 0,60 1,20 0,89
2 0,30 0,12 0,33 0,14 0,40 0.30 1,00 0,69 1,15 0,82
3 0,26 0,10 0,34 0,14 0,60 0,40 0,70 0,45 1,85 0,99
4 0,27 0,11 0,33 0,14 0,45 0,30 0,78 0,48 1,75 0,90
5 0,25 0,10 0,30 0,12 0,65 0,42 1,00 0,78 1,00 0,78
6 0,28 0,11 0,32 0,13 0,62 0,41 1,20 0,89 1,20 0,89
7 0,30 0,11 0,32 0,14 0,45 0,35 1,50 1,09 1,50 1,09
8 0,25 0,12 0,33 0,14 0,68 0,44 1,60 1,18 1,60 1,18
9 0,33 0,15 0,32 0,13 0,62 0,41 1,55 1,15 1,55 1,15
10 0,32 0,14 0,33 0,15 0,55 0,35 0,95 0,62 1,98 1,28
11 0,25 0,10 0,31 0,13 0,50 0,32 0,86 0,54 2,10 1,30
12 0,30 0,12 0,30 0,12 0,60 0,39 0,75 0,45 2,45 1,39
13 0,26 0,10 0,28 0,10 0,58 0,34 0,79 0,41 2,32 1,34
14 0,27 0,11 0,30 0,11 0,57 0,34 0,89 0,58 2,18 1,32
15 0,25 0,10 0,35 0,15 0,52 0,32 0,84 0,52 2,38 1,35
16 0,28 0,11 0,35 0,16 0,68 0,43 0,98 0,76 2,40 1,36
17 0,30 0,10 0,33 0,14 0,42 0,31 1,63 1,21 1,63 1,21
18 0,25 0,12 0,34 0,14 0,48 0,34 1,42 1,05 1,42 1,05
19 0,33 0,15 0,33 0,14 0,53 0,31 1,15 0,82 1,80 1,25
20 0,32 0,14 0,30 0,12 0,59 0,38 0,92 0,61 1,25 0,90
21 0,29 0,10 0,32 0,13 0,38 0,24 0,80 0,60 1,20 0,89
22 0,25 0,10 0,32 0,14 0,40 0.30 1,00 0,69 1,15 0,82
23 0,30 0,12 0,33 0,14 0,60 0,40 0,70 0,45 1,85 0,99
24 0,26 0,10 0,35 0,16 0,45 0,30 0,78 0,48 1,75 0,90
25 0,27 0,11 0,33 0,14 0,65 0,42 1,00 0,78 1,00 0,78
26 0,25 0,10 0,35 0,15 0,62 0,41 1,20 0,89 1,20 0,89
27 0,28 0,11 0,33 0,14 0,45 0,35 1,50 1,09 1,50 1,09
28 0,30 0,13 0,34 0,14 0,68 0,44 1,60 1,18 1,60 1,18
29 0,25 0,12 0,33 0,14 0,62 0,41 1,55 1,15 1,55 1,15
30 0,33 0,15 0,35 0,15 0,55 0,35 0,95 0,62 1,98 1,28
31 0,32 0,14 0,33 0,14 0,50 0,32 0,86 0,54 2,10 1,30
32 0,25 0,10 0,35 0,15 0,60 0,39 0,75 0,45 2,45 1,39
33 0,30 0,12 0,33 0,14 0,58 0,34 0,79 0,41 2,32 1,34
34 0,26 0,10 0,34 0,14 0,57 0,34 0,89 0,58 2,18 1,32
35 0,27 0,11 0,33 0,14 0,52 0,32 0,84 0,52 2,38 1,35
36 0,25 0,10 0,30 0,12 0,68 0,43 0,98 0,76 2,40 1,36
37 0,28 0,11 0,32 0,13 0,42 0,31 1,63 1,21 1,63 1,21
38 0,30 0,12 0,32 0,14 0,48 0,34 1,42 1,05 1,42 1,05
39 0,25 0,12 0,33 0,14 0,53 0,31 1,15 0,82 1,80 1,25
40 0,33 0,15 0,34 0,14 0,59 0,38 0,92 0,61 1,25 0,90
TB
0,28 0,12 0,33 0,14 0,54 0,36 1,07 0,74 1,74 1,12
Phụ chương 3: Chiều dài các bộ phận trên cơ thể thành trùng rầy phấn trắng
Aleurodicus dispersus Russell trong điều kiện thí nghiệm ở khoa NN – TNTN,
trường Đại Học An Giang.
(T
0
TB
= 31,5
0
C, H
TB
= 70%; đơn vị: mm)
STT Râu đầu Vòi Thân Cánh*
1 0,89 0,50 2,80 4,10
2 0,90 0,52 2,90 4,24
3 0,90 0,52 3,00 4,30
4 0,85 0,48 2,72 3,88
5 0,91 0,54 3,00 4,34
6 0,92 0,55 3,00 4,36
7 0,86 0,49 2,75 3,90
8 0,88 0,50 2,79 4,08
9 0,90 0,51 2,95 4,30
10 0,89 0,48 2,85 4,16
11 0,85 0,42 2,25 3,36
12 0,84 0,41 2,18 3,04
13 0,81 0,40 2,09 2,98
14 0,83 0,41 2,20 3,30
15 0,80 0,41 2,00 2,96
16 0,82 0,40 2,10 3,02
17 0,81 0,42 2,15 3,08
18 0,79 0,40 2,05 3,00
19 0,79 0,40 2,10 3,02
20 0,80 0,41 2,00 2,96
21 0,89 0,50 2,80 4,10
22 0,90 0,52 2,90 4,24
23 0,90 0,52 3,00 4,30
24 0,85 0,48 2,72 3,88
25 0,91 0,54 3,00 4,34
26 0,92 0,55 3,00 4,36
27 0,86 0,49 2,75 3,90
28 0,88 0,50 2,79 4,08
29 0,90 0,51 2,95 4,30
30 0,89 0,48 2,85 4,16
31 0,85 0,42 2,25 3,36
32 0,84 0,41 2,18 3,04
33 0,81 0,40 2,09 2,98
34 0,83 0,41 2,20 3,30
35 0,80 0,41 2,00 2,96
36 0,82 0,40 2,10 3,02
37 0,81 0,42 2,15 3,08
38 0,79 0,40 2,05 3,00
39 0,79 0,40 2,10 3,02
40 0,80 0,41 2,00 2,96
Trung bình
0,85
(dao động từ
0,79 - 0,92)
0,46
( dao động từ
0,40 - 0,55)
2,49
(dao động từ
2 - 3)
3,62
(Dao động từ
2,96 - 4,36)
Ghi chú: (*) chiều dài sải cánh.
Phụ chương 4: Thời gian ủ trứng của rầy phấn trắng Aleurodicus
dispersus Russell trong điều kiện thí nghiệm ở khoa NN – TNTN, trường
Đại Học An Giang
(T
0
TB
= 31,5
0
C, H
TB
= 70%)
Ổ trứng quan
sát
Thời gian từ khi trứng được đẻ đến nở
5 ngày 6 ngày 7 ngày 8 ngày
1 0 0 9 0
2 0 15 2 0
3 0 10 6 0
4 0 10 7 0
5 0 0 11 0
6 10 0 0 0
7 0 10 2 2
8 0 12 5 1
9 0 11 4 0
10 0 1 13 3
11 0 8 2 6
12 0 1 15 0
13 0 0 15 2
14 9 0 0 0
15 0 12 9 0
16 0 1 4 3
17 1 10 6 0
18 1 4 0 0
19 3 18 13 0
20 0 12 2 18
Tổng số trứng
(319)
24 135 125 35
Thời gian ủ trứng trung bình: 6,536 (dao động từ 5 – 8 ngày)
Phụ chương 5: Thời gian tuổi 1 của ấu trùng rầy phấn trắng Aleurodicus
dispersus Russelltrong điều kiện thí nghiệm ở khoa NN – TNTN, trường
Đại Học An Giang.
(T
0
TB
= 31,5
0
C, H
TB
= 70%)
Ổ trứng quan
sát
Thời gian từ trứng nở đến hết tuổi 1
3 ngày 4 ngày 5 ngày
1 0 6 3
2 2 3 12
3 9 5 2
4 0 7 10
5 9 2 0
6 10 0 0
7 0 10 2
8 5 12 1
9 11 4 0
10 13 3 1
11 6 8 2
12 15 1 0
13 0 15 2
14 0 8 1
15 15 6 0
16 4 3 1
17 12 5 0
18 5 0 0
19 18 10 3
20 18 8 2
Tổng số con
(310)
152 116 42
Thời gian tuổi 1 trung bình: 3,645 (dao động từ 3 - 5 ngày)
Phụ chương 6: Thời gian tuổi 2 của ấu trùng rầy phấn trắng Aleurodicus
dispersus Russell trong điều kiện thí nghiệm ở khoa NN - TNTN trường
Đại Học An Giang.
(T
0
TB
= 31,5
0
C, H
TB
= 70%)
Ổ trứng
quan sát
Thời gian bắt đầu tuổi 2 đến hết tuổi 2
2 ngày 3 ngày 4 ngày 5 ngày 6 ngày 7 ngày
1 0 6 3 0 0 0
2 0 2 10 1 0 1
3 0 9 3 2 0 1
4 0 6 10 1 0 0
5 0 2 6 2 0 1
6 4 2 2 0 1 0
7 0 2 8 0 0 0
8 0 5 6 2 1 1
9 1 5 2 3 0 1
10 0 2 8 0 4 1
11 7 4 2 1 0 0
12 2 2 4 6 0 0
13 1 8 0 3 1 1
14 2 5 0 0 0 0
15 9 6 0 2 0 1
16 3 1 3 0 0 0
17 3 7 2 3 1 0
18 3 1 0 0 0 0
19 10 8 3 0 0 1
20 8 10 2 0 1 0
Tổng số
(264 con)
53 93 74 26 9 9
Thời gian trung bình tuổi 2: 3,515 ngày (dao động từ 2 - 7 ngày)
Phụ chương 7: Thời gian tuổi 3 của ấu trùng rầy phấn trắng Aleurodicus
dispersus Russell trong điều kiện thí nghiệm ở khoa NN – TNTN, trường
Đại Học An Giang.
(T
0
TB
= 31,5
0
C, H
TB
= 70%)
Ổ trứng
quan sát
Thời gian bắt đầu tuổi 3 đến hết tuổi 3
3 ngày 4 ngày 5 ngày 6 ngày 7 ngày
1 0 3 2 3 0
2 10 2 0 1 0
3 9 4 0 0 0
4 6 5 2 0 1
5 5 2 0 2 1
6 4 1 0 1 1
7 1 5 1 0 0
8 6 4 0 1 1
9 1 6 2 2 2
10 2 0 8 2 1
11 0 7 3 0 2
12 1 8 2 1 0
13 6 4 0 2 0
14 0 0 1 5 0
15 9 0 4 1 1
16 4 2 0 0 0
17 8 4 2 0 0
18 3 0 1 0 0
19 12 6 0 0 2
20 5 2 10 2 0
Tổng số
con (230)
92 65 38 23 12
Thời gian trung bình tuổi 3: 4,12 ngày(dao động từ 3 - 7 ngày)