Tải bản đầy đủ (.pdf) (1 trang)

Danh sach 3 hạng đầu - Khối 11

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (149.78 KB, 1 trang )

STT LỚP ĐTB HẠNG GHI CHÚ
1 A1 Dương Thị Thùy Dung 8,60 1
2 Nguyễn Hải Ngọc 8,56 2
3 Nguyễn Vân Khánh 8,13 3
4 A2 Trần Thị Thùy Linh 9,00 1
5 Nguyễn Đức Tùng 8,50 2
6 Nguyễn Duy Hoàng 8,49 3
7 A3 Hoàng Diệu Uyên 7,91 1
8 Nguyễn Đỗ Anh Thư 7,65 2
9 Trần Thị Thu Thủy 7,46 3
10 A4 Nguyễn Hoàng Luân 8,55 1
11 Lê Thị Nhung 7,80 2
12 Vũ Hoàng Thu Hương 7,65 3
13 B1 Nguyễn Văn Ngọc 6,95 1
14 Lê Thị Quỳnh 6,83 2
15 Đoàn Thị Thu Hiền 6,50 3
16 B2 Đoàn Thành Thắng 7,94 1
17 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 7,68 2
18 Cao Hoài Thu 7,63 3
19 B3 Nguyễn Thị Huyền 7,77 1
20 Nguyễn Võ Thành Mai 7,74 2
21 Lê Thị Hằng 7,70 3 Đồng hạng 3
22 Phan Thị Ngọc Trinh 7,70 3 Đồng hạng 3
23 B4 Lê Thị Thanh Tâm 8,22 1
24 Trần Bảo Nguyên 7,15 2
25 Nguyễn Thị Thùy Trang 7,13 3
26 B5 Nguyễn Hữu Cường 7,63 1
27 Phan Thị Hồng Nhung 6,98 2
28 Lê Thị Kim Tuyến 6,92 3
29 B6 Trương Thị Kim Oanh 7,31 1
30 Tô Thị Minh Tuyền 7,01 2


31 Nguyễn Thị Thu Thảo 6,98 3
HỌ TÊN
DANH SÁCH HỌC SINH KHEN THƯỞNG
Trường THPT Dĩ An
KHỐI 11

×