Tải bản đầy đủ (.doc) (3 trang)

Số liệu đồ án máy biến áp ba pha

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (56.21 KB, 3 trang )

Thiãút kãú âäư ạn män hc Mạy âiãûn
ÂÄƯ ẠN MÄN HC
Thiãút kãú mạy biãún ạp dáưu 3 pha, chãú âäü lm viãûc liãn tủc, âàût trong nh hồûc ngoi
tråìi, cọ cạc säú liãûu ban âáưu tra theo bng sau.
u cáưu:
1) Thỉûc hiãûn mäüt táûp thuút minh dy khong 40 - 50 trang våïi cạc näüi dung sau
- Tênh toạn cạc âải lỉåüng âiãûn cå bn
- Tênh toạn cạc kêch thỉåïc ch úu
- Tênh toạn dáy qún hả ạp v cao ạp
- Tênh toạn ngàõn mảch
- Tênh toạn cúi cng vãư hãû thäúng mảch tỉì v cạc tham säú khäng ti
- Tênh toạn nhiãût v hãû thäúng lm mạt
- Tênh toạn trng lỉåüng váût liãûu tạc dủng v chè tiãu sỉí dủng
2)
Lỉûa chn kãút cáúu v lãn mäüt bn v täøng làõp rạp khäø A
0
BNG SÄÚ LIÃÛU CHO CẠC ÂÁƯU ÂÃƯ
TT
S
âm
(kVA)
U
1âm
/U
2âm

(kV)
p
0

(kW)


p
n

(kW)
u
n
% i
0
% Täø näúi dáy
1 63 6,3/ 0,4 0,26 1,28 4,5 2,8 Y/ Yo - 12
2 63 10 / 0,4 0,26 1,28 4,5 2,8 Y/ Yo - 12
3 63 15 / 0,4 0,22 1,28 5,5 2,8 Y/ Yo - 12
4 63 22 / 0,4 0,22 1,28 5,5 2,8 Y/ Yo - 12
5 100 6,3/ 0,4 0,36 1,97 4,5 2,6 Y/ Yo - 12
6 100 10 / 0,4 0,36 1,97 4,5 2,6 Y/ Yo - 12
7 100 15 / 0,4 0,46 1,97 4,5 2,6 Y/ Yo - 12
8 100 22 / 0,4 0,46 1,97 4,5 2,6 Y/ Yo - 12
9 100 35 / 0,4 0,63 1,97 4,5 2,6 Y/ Yo - 12
10 160 6,3/ 0,4 0,42 1,97 6,5 2,6 Y/ Yo - 12
11 160 10 / 0,4 0,51 2,65 4,5 2,4 Y/ Yo - 12
12 160 15 / 0,4 0,5 2,65 4,5 2,4 Y/ Yo - 12
13 160 22 / 0,4 0,5 2,65 4,5 2,4 Y/ Yo - 12
14 160 35 / 0,4 0,62 2,65 6,5 2,4 Y/ Yo - 12
15 250 6,3/ 0,4 0,74 3,70 4,5 2,3 Y/ Yo - 12
16 250 10 / 0,4 0,74 3,70 4,5 2,3 Y/ Yo - 12
17 250 15 / 0,4 0,74 3,70 4,5 2,3 Y/ Yo - 12
18 250 22 / 0,4 0,74 3,70 4,5 2,3 Y/ Yo - 12
19 320 6,3/ 0,4 1,2 5,2 4,5 2,3 Y/ Yo - 12
1
Thióỳt kóỳ õọử aùn mọn hoỹc Maùy õióỷn

TT
S
õm
(kVA)
U
1õm
/U
2õm

(kV)
p
0

(kW)
p
n

(kW)
u
n
% i
0
% Tọứ nọỳi dỏy
20 320 10 / 0,4 1,2 5,2 4,4 2,5 Y/ Yo - 12
21 320 15 / 0,4 1,2 5,2 4,4 2,5 Y/ Yo - 12
22 320 22 / 0,4 1,2 5,2 4,4 2,5 Y/ Yo - 12
23 400 6,3/ 0,4 0,92 5,5 4,5 2,3 Y/ Yo - 12
24 400 10 / 0,4 0,92 5,5 4,5 2,3 Y/ Yo - 12
25 400 15 / 0,4 1,02 5,5 4,5 2,1 Y/ Yo - 12
26 400 22 / 0,4 1,02 5,5 4,5 2,1 Y/ Yo - 12

27 560 6,3/ 0,4 1,42 7,6 5,5 2,0 Y/ Yo - 12
28 560 10 / 0,4 1,42 7,6 5,5 2,0 Y/ Yo - 12
29 560 15 / 0,4 1,42 7,6 5,5 2,0 Y/ Yo - 12
30 560 22 / 0,4 1,42 7,6 5,5 2,0 Yo/ Yo - 12
31 630 6,3/ 0,4 1,42 7,6 5,5 2,0 Y/ Yo - 12
32 630 10 / 0,4 1,42 7,6 5,5 2,0 Y/ Yo - 12
33 630 15 / 0,4 1,42 7,6 5,5 2,0 Y/ Yo - 12
34 630 22 / 0,4 1,42 7,6 5,5 2,0 Yo/ Yo - 12
35 1000 6,3/ 0,4 2,45 12,0 5,5 1,4 Y/ Yo - 12
36 1000 10 / 0,4 2,45 12,0 5,5 1,4 Y/ Yo - 12
37 1000 10 / 0,69 2,45 12,2 5,5 1,4 Y/ Yo - 12
38 1000 15 / 0,4 2,50 12,2 5,5 1,4 Y/ Yo - 12
39 1000 22 / 0,4 2,75 11,6 6,5 1,5 Y/ Yo - 12
40 1000 22 / 6,3 2,75 11,6 6,5 1,5 Y/ Yo - 12
41 1000 22 / 10,5 2,75 11,6 6,5 1,5 Y/ Yo - 12
42 1000 35 / 0,4 2,75 11,6 6,5 1,5
/ Yo - 11
43 1000 35 / 6,3 2,75 11,6 6,5 1,5
Y/ - 11
44 1000 35 / 10,5 2,75 11,6 6,5 1,5
Y/ - 11
45 1000 35 / 15,75 2,35 11,6 6,5 1,5
/ Yo - 11
46 1000 35 / 23 2,35 11,6 6,5 1,5
/ Yo - 11
47 1600 6,3 / 0,4 3,30 18,0 5,5 1,3 Y/ Yo - 12
48 1600 10 / 0,4 2,8 18,0 5,5 1,3 Y/ Yo - 12
49 1600 10 / 6,3 2,8 16,5 5,5 1,3 Y/ Yo - 12
50 1600 15 / 0,4 2,8 16,5 5,5 1,3 Y/ Yo - 12
51 1600 22 / 0,4 3,65 16,5 6,5 1,4 Y/ Yo - 12

2
Thióỳt kóỳ õọử aùn mọn hoỹc Maùy õióỷn
TT
S
õm
(kVA)
U
1õm
/U
2õm

(kV)
p
0

(kW)
p
n

(kW)
u
n
% i
0
% Tọứ nọỳi dỏy
52 1600 22 / 6,3 3,65 16,5 6,5 1,4 Yo/ Yo - 12
53 1600 22 / 10,5 3,65 16,5 6,5 1,4
Yo/ - 11
54 1600 35 / 10,5 3,65 16,5 6,5 1,4
/ Y - 11

55 2500 6,3 / 0,4 3,9 25,0 5,5 1,0 Y/ Yo - 12
56 2500 10 / 0,4 3,9 25,0 5,5 1,0 Y/ Yo - 12
57 2500 10 / 0,69 4,6 23,5 5,5 1,0 Y/ Yo - 12
58 2500 15 / 0,4 4,6 23,5 5,5 1,0 Y/ Yo - 12
59 2500 22 / 0,4 5,1 25,0 6,5 1,1
/ Yo - 11
3

×