Tải bản đầy đủ (.pdf) (2 trang)

Genetic determinants of infectious disease susceptibility 2

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (734.46 KB, 2 trang )

Supplementary Table 1: Association results and genotype counts of 251 SNPs (p-values < 0.05) from stages 1 and 2 of the Indonesian study that were carried forward to stage 3 Russian study of the TB GWAS.
SNP Location (Chr) Gene Risk allele Allele frequency controls HWE p Cases Genotype count Controls genotype count Trend p OR Cases Genotype count Controls genotype count CMH p OR Risk allele Allele frequency controls HWE p Cases Genotype count Controls genotype count CMH p OR CMH p OR
rs10497225 2 SLC4A10 A 0.04 1 1/14/93 0/5/110 0.01095 3.60 1.30 10.00 3/64/532 0/30/510 0.0000152 2.36 1.58 3.52 A 0.000692329 1 0/3/1830 0/2/1776 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
rs9289104 3 IGSF11 A 0.30 0.3339 6/35/67 13/48/54 0.01628 0.59 0.38 0.90 39/246/314 66/230/244 0.0000483 0.71 0.60 0.84 A 0.351842 0.1062 224/848/765 234/777/763 0.8888 1.01 0.91 1.11 0.05556 0.92 0.85 1.00
rs8109169 19 N/A G 0.02 1 0/8/99 0/0/115 0.002821 NA NA NA 1/27/571 0/10/530 0.0001983 3.46 1.72 6.96 G 0.00276625 5.193E-18 4/0/1833 6/0/1772 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
rs1420384 2 SP5 C 0.18 0.1471 7/41/60 3/31/81 0.01516 1.78 1.12 2.84 27/193/379 18/135/387 0.0002163 1.44 1.19 1.76 C 0.316685 0.6603 192/784/861 181/759/837 0.8098 1.01 0.92 1.12 0.0582 1.09 1.00 1.19
rs10490131 2 LRP2 G 0.39 0.5761 20/58/30 11/44/60 0.0002942 2.06 1.40 3.05 96/297/206 74/243/223 0.0004109 1.32 1.13 1.54 G 0.179601 0.8148 65/503/1267 60/543/1170 0.1106 0.91 0.80 1.02 0.3665 1.05 0.95 1.15
rs2185080 1 LAX1 A 0.17 0.219 6/44/57 4/27/84 0.004655 1.98 1.23 3.16 17/186/397 15/125/395 0.0005453 1.43 1.17 1.75 A 0.336056 0.2658 189/848/796 192/817/769 0.7752 0.99 0.89 1.09 0.2113 1.06 0.97 1.16
rs2172633 11 MICALCL G 0.44 0.5453 16/57/35 40/45/30 0.007645 0.59 0.40 0.86 102/297/200 115/277/148 0.0007386 0.77 0.66 0.90 A 0.319502 0.359 172/806/859 198/764/816 0.2312 0.94 0.85 1.04 0.4009 1.04 0.95 1.13
rs7684676 4 C4orf32 G 0.33 0.3018 12/42/54 21/55/39 0.01348 0.60 0.41 0.89 57/252/289 74/236/229 0.0007622 0.76 0.65 0.89 G 0.378079 0.7229 266/873/697 244/839/694 0.4222 1.04 0.95 1.14 0.3032 0.96 0.88 1.04
rs4764719 12 C12orf42 A 0.12 1 0/35/73 0/17/98 0.001867 2.42 1.31 4.47 12/137/450 5/100/435 0.000788 1.50 1.18 1.90 A 0.164454 1 54/492/1291 48/493/1237 0.7897 0.98 0.87 1.11 0.1776 1.08 0.97 1.20
rs10493797 1 HS2ST1 C 0.35 0.2797 27/43/38 14/44/57 0.006244 1.79 1.22 2.63 73/297/226 51/248/238 0.0009836 1.30 1.11 1.53 C 0.345739 0.7518 221/842/773 204/807/767 0.4702 1.04 0.94 1.14 0.0195 1.10 1.02 1.20
rs10519650 15 NDNL2 G 0.27 0.756 9/36/63 15/53/47 0.01386 0.59 0.39 0.89 35/229/335 48/221/271 0.001372 0.76 0.64 0.90 G 0.0993084 0.2025 27/334/1475 20/290/1469 0.06609 1.16 0.99 1.35 0.4182 0.95 0.85 1.07
rs1857909 11 UEVLD A 0.03 0.6157 0/2/106 0/11/104 0.01402 0.19 0.04 0.85 0/29/570 0/46/494 0.001388 0.49 0.31 0.76 A 0.1005 1 25/322/1481 17/317/1435 0.7237 1.03 0.88 1.20 0.4533 0.95 0.82 1.09
rs10509345 10 USP54 G 0.16 1 1/16/91 4/35/76 0.001725 0.40 0.22 0.71 13/146/440 16/158/366 0.001529 0.71 0.58 0.88 G 0.0525879 0.2743 4/169/1662 3/197/1578 0.09103 0.84 0.68 1.03 0.0006019 0.77 0.67 0.90
rs949593 12 TRHDE C 0.20 0.3743 10/32/66 1/30/84 0.008629 1.96 1.21 3.19 33/191/375 20/151/369 0.00155 1.36 1.12 1.65 C 0.231132 0.7457 87/636/1107 106/644/1024 0.04575 0.89 0.80 1.00 0.8759 0.99 0.90 1.09
rs10519651 15 NDNL2 G 0.27 0.7551 9/36/63 14/54/47 0.01705 0.60 0.40 0.91 36/226/335 48/220/271 0.001691 0.76 0.64 0.90 G 0.0993075 0.2017 27/334/1475 20/289/1465 0.06577 1.16 0.99 1.35 0.4437 0.96 0.85 1.07
rs2133294 12 ASCL1 C 0.14 1 1/38/69 0/23/92 0.005717 2.05 1.18 3.55 13/159/427 8/115/417 0.001709 1.42 1.14 1.77 C 0.27953 0.14 143/746/948 150/689/939 0.7928 1.01 0.91 1.12 0.1145 1.08 0.98 1.18
rs952303 5 RANBP3L A 0.44 1 29/54/25 15/50/50 0.0003815 2.02 1.38 2.95 116/318/165 96/263/181 0.001757 1.27 1.09 1.48 A 0.299972 0.005335 159/795/882 181/692/903 0.5477 1.03 0.93 1.14 0.02618 1.10 1.01 1.20
rs424880 12 N/A C 0.25 0.5351 9/53/46 4/46/65 0.01997 1.60 1.05 2.42 37/248/315 24/192/319 0.001766 1.32 1.11 1.57 C 0.0167405 0.5494 0/46/1790 1/73/1704 0.004517 0.59 0.41 0.85 0.113 1.13 0.97 1.33
rs1425567 9 OR13D1 C 0.39 0.9293 7/55/46 20/56/39 0.02658 0.66 0.44 0.97 77/291/232 94/263/178 0.001832 0.78 0.67 0.91 C 0.349654 0.6803 206/838/793 225/828/725 0.08141 0.92 0.83 1.01 0.001924 0.88 0.81 0.95
rs10517861 4 SRD5A2L2 G 0.35 0.6943 20/54/34 11/51/53 0.01002 1.66 1.13 2.44 88/265/246 54/241/245 0.001893 1.28 1.10 1.50 G 0.112203 1 24/383/1429 20/340/1418 0.1607 1.11 0.96 1.29 0.001629 1.19 1.07 1.32
rs10494728 1 KCNT2 G 0.32 0.7741 6/49/53 18/60/37 0.001965 0.55 0.37 0.82 54/253/292 61/247/232 0.001895 0.78 0.66 0.91 G 0.38005 0.6485 276/868/692 252/823/703 0.2448 1.06 0.96 1.16 0.5738 0.98 0.90 1.06
rs6470446 8 N/A C 0.38 0.9287 11/40/57 19/59/37 0.003486 0.55 0.37 0.82 82/268/249 88/258/194 0.002341 0.79 0.67 0.92 C 0.113957 0.653 21/357/1457 27/370/1379 0.1596 0.90 0.78 1.04 0.001816 0.84 0.76 0.94
rs10484059 14 C14orf177 G 0.04 0.6471 0/7/101 2/17/96 0.01391 0.33 0.14 0.80 0/41/558 2/52/486 0.002372 0.57 0.39 0.82 G 0.107726 0.396 30/327/1478 25/341/1410 0.5208 0.95 0.82 1.11 0.08037 0.88 0.77 1.02
rs10517859 4 SRD5A2L2 C 0.35 0.624 19/54/34 11/51/52 0.0163 1.60 1.09 2.36 89/265/245 54/242/243 0.002436 1.28 1.09 1.50 C 0.112725 1 26/382/1429 20/341/1417 0.1433 1.12 0.96 1.29 0.001676 1.19 1.07 1.32
rs9306509 22 LOC388915 A 0.21 0.481 7/34/63 4/22/87 0.01223 1.96 1.19 3.24 38/196/366 22/159/354 0.002613 1.34 1.11 1.61 A 0.170911 0.9313 56/540/1239 48/487/1243 0.1269 1.10 0.97 1.24 0.003249 1.17 1.05 1.29
rs2181139 9 ALDH1B1 A 0.25 0.6622 2/34/70 4/52/59 0.02714 0.62 0.39 0.98 36/200/358 37/217/280 0.002691 0.76 0.64 0.91 A 0.232143 0.3577 94/650/1092 106/627/1043 0.4265 0.96 0.86 1.07 0.02335 0.90 0.82 0.99
rs502131 18 BRUNOL4 A 0.07 0.1287 1/19/87 0/8/107 0.007056 3.02 1.31 6.97 7/87/505 4/58/478 0.002717 1.57 1.17 2.12 A 0.145528 0.8486 32/471/1332 36/444/1296 0.9339 1.01 0.88 1.15 0.1988 1.08 0.96 1.22
rs9899503 17 ACCN1 G 0.06 0.6605 0/27/81 0/11/104 0.002187 2.84 1.37 5.89 4/79/516 2/54/484 0.003033 1.59 1.17 2.16 G 0.153868 0.4707 38/451/1306 48/447/1187 0.08601 0.89 0.78 1.02 0.7122 0.98 0.87 1.10
rs4085896 13 MTIF3 G 0.31 0.4934 4/36/68 12/47/56 0.01246 0.57 0.37 0.88 46/253/301 54/244/237 0.003153 0.78 0.66 0.92 G 0.0390149 0.005388 3/135/1699 8/125/1644 0.8132 0.97 0.77 1.23 0.009587 0.84 0.73 0.96


rs2024787 6 RUNX2 A 0.21 0.904 2/32/74 9/44/62 0.008927 0.54 0.34 0.86 25/184/390 29/191/320 0.003213 0.76 0.63 0.91 A 0.169803 0.4121 49/505/1282 60/504/1213 0.1951 0.92 0.82 1.04 0.006778 0.87 0.78 0.96
rs10491876 9 TUSC1 A 0.29 0.1603 6/48/54 20/47/48 0.02666 0.63 0.42 0.94 42/239/317 59/216/260 0.003238 0.78 0.66 0.92 A 0.12046 0.41 26/413/1396 19/366/1387 0.09415 1.13 0.98 1.30 0.5085 0.96 0.87 1.07
rs1983191 9 DMRT2 G 0.40 0.3798 11/48/49 27/55/33 0.001549 0.53 0.36 0.78 86/292/221 102/254/184 0.003322 0.80 0.68 0.93 G 0.408324 0.118 291/900/646 320/831/628 0.3869 0.96 0.87 1.05 0.02289 0.91 0.84 0.99
rs10490595 2 CREB1 G 0.25 1 11/50/47 4/37/74 0.0009112 2.06 1.34 3.17 36/240/322 28/192/320 0.003336 1.30 1.09 1.55 G 0.447703 0.388 352/944/539 345/898/536 0.8019 1.01 0.92 1.11 0.1127 1.07 0.98 1.16
rs10502875 18 ST8SIA5 A 0.34 0.6968 23/60/25 10/49/56 0.00002973 2.25 1.53 3.32 78/271/250 61/234/245 0.003378 1.27 1.08 1.48 A 0.0730493 0.4816 10/251/1575 11/235/1532 0.8056 1.02 0.86 1.22 0.01845 1.15 1.02 1.30
rs10516402 4 KCNIP4 G 0.31 0.2087 6/36/66 11/53/51 0.01422 0.59 0.39 0.90 41/268/289 67/227/246 0.003392 0.78 0.67 0.92 A 0.492667 0.6017 458/902/476 433/877/468 0.663 1.02 0.93 1.12 0.07073 0.93 0.86 1.01
rs4660918 1 C1orf190 G 0.20 0.4685 4/42/62 3/26/86 0.01119 1.86 1.14 3.04 31/196/371 20/155/365 0.003499 1.33 1.10 1.61 G 0.26131 0.5773 126/715/992 123/670/977 0.6352 1.03 0.92 1.14 0.06553 1.09 0.99 1.20
rs868745 4 KCNIP4 A 0.49 0.6654 17/50/41 24/64/27 0.03352 0.67 0.46 0.98 126/312/162 146/262/127 0.003515 0.80 0.69 0.93 T 0.399197 0.05186 304/887/644 291/806/679 0.1502 1.07 0.98 1.18 0.005658 1.12 1.03 1.21
rs722760 2 CREB1 A 0.25 1 11/50/47 4/37/74 0.0009112 2.06 1.34 3.17 36/240/323 28/192/320 0.003569 1.30 1.09 1.54 A 0.4553 0.4441 377/919/540 376/865/536 0.9448 1.00 0.91 1.10 0.1566 1.06 0.98 1.15
rs722761 2 CREB1 G 0.25 1 11/50/47 4/37/74 0.0009112 2.06 1.34 3.17 36/240/322 28/192/319 0.003587 1.30 1.09 1.54 G 0.455137 0.4734 376/919/540 375/866/535 0.9638 1.00 0.91 1.10 0.1628 1.06 0.98 1.15
rs2974574 5 GRAMD3 C 0.01 1 0/1/107 0/7/108 0.03836 0.15 0.02 1.21 0/7/593 0/16/518 0.003616 0.32 0.14 0.72 C 0.292636 0.6847 157/781/899 150/719/906 0.2981 1.06 0.95 1.17 0.5453 1.03 0.93 1.14
rs10497385 2 ITGA6 C 0.23 0.4934 5/31/72 12/49/54 0.002682 0.50 0.32 0.78 24/215/360 37/197/305 0.003624 0.77 0.64 0.92 C 0.0769657 1 10/253/1573 11/261/1504 0.3877 0.93 0.78 1.10 0.008226 0.85 0.75 0.96
rs1107251 3 PDZRN3 A 0.19 0.3528 1/30/77 9/36/70 0.02366 0.57 0.35 0.92 18/168/414 26/167/341 0.003724 0.75 0.62 0.91 A 0.0586445 0.4028 3/205/1628 4/205/1570 0.6588 0.96 0.79 1.16 0.01765 0.85 0.74 0.97
rs1882074 7 ELMO1 G 0.02 1 0/7/101 0/1/114 0.02432 7.67 0.94 62.86 2/32/566 0/17/518 0.00397 2.21 1.27 3.85 G 0.109635 0.3944 27/348/1461 25/340/1411 0.9647 1.00 0.86 1.16 0.4463 1.06 0.92 1.22
rs967588 6 RUNX2 A 0.21 0.904 2/33/72 9/44/62 0.01443 0.57 0.36 0.90 25/184/390 29/191/320 0.004035 0.76 0.64 0.92 A 0.169388 0.3673 49/503/1284 60/503/1214 0.1849 0.92 0.81 1.04 0.007041 0.87 0.78 0.96
rs401443 16 CDH13 A 0.34 0.4565 9/39/60 20/43/52 0.0394 0.63 0.42 0.95 68/249/282 75/240/220 0.004236 0.79 0.68 0.93 A 0.360872 0.4442 228/834/770 250/809/710 0.1111 0.92 0.84 1.02 0.004622 0.89 0.82 0.96
rs2070527 21 ERG A 0.36 0.2337 8/46/53 22/48/45 0.01811 0.61 0.41 0.91 68/273/259 85/239/211 0.004267 0.80 0.68 0.93 A 0.281224 0.2003 145/728/962 133/747/896 0.4708 0.96 0.87 1.07 0.02924 0.91 0.83 0.99
rs2189972 7 N/A A 0.44 0.5445 14/55/39 35/46/33 0.01118 0.60 0.41 0.88 104/297/198 119/261/160 0.004454 0.80 0.69 0.93 G 0.219424 0.0007939 83/625/1129 114/567/1096 0.3865 0.95 0.85 1.06 0.3216 1.05 0.96 1.15
rs1552418 6 RIMS1 C 0.50 0.1221 10/62/29 37/49/23 0.0008372 0.53 0.36 0.78 145/284/170 152/252/136 0.004492 0.80 0.69 0.93 G 0.311514 0.08803 184/766/885 191/735/852 0.6441 0.98 0.88 1.08 0.2416 1.05 0.97 1.14
rs1154273 3 CCDC80 A 0.25 0.3365 13/46/49 1/45/69 0.001654 1.95 1.27 2.99 41/236/322 25/203/312 0.004668 1.28 1.08 1.53 C 0.483532 0.6352 420/930/486 413/898/466 0.7923 0.99 0.90 1.08 0.1183 1.07 0.98 1.16
rs9295740 6 HIST1H2BL A 0.15 0.04718 0/25/80 2/39/74 0.0366 0.59 0.34 1.00 12/140/446 9/166/364 0.004731 0.74 0.60 0.91 A 0.14946 0.264 42/463/1331 46/441/1290 0.9109 0.99 0.87 1.13 0.1122 0.91 0.82 1.02
rs2753369 1 CLCA4 C 0.15 0.5232 3/18/86 1/41/73 0.02494 0.55 0.32 0.94 6/145/449 16/141/378 0.005115 0.74 0.60 0.91 C 0.495012 0.7041 463/903/471 433/878/461 0.6411 1.02 0.93 1.12 0.5053 0.97 0.89 1.06
rs10491697 9 SMARCA2 G 0.35 0.07922 10/42/56 20/53/42 0.01158 0.59 0.40 0.88 57/282/259 83/232/224 0.005244 0.80 0.68 0.94 G 0.204206 0.8837 78/596/1161 72/580/1127 0.8591 1.01 0.90 1.13 0.1293 0.93 0.85 1.02
rs9322676 6 GRIK2 A 0.10 0.1293 01/08/99 1/22/92 0.0239 0.42 0.19 0.89 3/96/499 3/114/422 0.005251 0.69 0.53 0.90 A 0.0161781 1 1/59/1777 0/56/1723 0.7734 1.06 0.73 1.52 0.03459 0.80 0.65 0.98
rs10503905 8 NRG1 A 0.20 0.3734 6/25/77 7/49/59 0.01112 0.55 0.35 0.87 24/171/404 28/175/337 0.005443 0.77 0.64 0.92 A 0.0448629 1 3/164/1668 3/148/1625 0.534 1.07 0.86 1.34 0.08253 0.88 0.76 1.02
rs1354151 3 IGSF11 G 0.36 0.149 21/53/34 12/52/51 0.01782 1.59 1.08 2.34 92/271/236 54/255/225 0.005544 1.25 1.07 1.46 A 0.480088 0.8869 425/896/516 417/892/470 0.3993 0.96 0.88 1.05 0.03301 1.09 1.01 1.18
rs6137130 20 C20orf74 G 0.17 0.6659 3/23/82 5/42/68 0.01278 0.53 0.32 0.87 17/150/432 16/166/358 0.005612 0.75 0.62 0.92 G 0.0622407 0.5467 15/195/1627 5/215/1558 0.7352 0.97 0.80 1.17 0.03001 0.86 0.75 0.99
rs413114 19 N/A G 0.37 0.1554 16/53/39 8/47/60 0.007017 1.72 1.16 2.56 86/291/221 58/261/220 0.005838 1.25 1.07 1.46 G 0.340205 0.7945 198/819/820 215/814/748 0.07787 0.92 0.83 1.01 0.9871 1.00 0.92 1.09
rs2058995 7 STK31 C 0.16 0.1881 2/27/79 2/46/67 0.03291 0.60 0.37 0.99 17/143/438 22/149/363 0.005849 0.75 0.61 0.92 C 0.260653 0.3546 124/714/998 127/668/983 0.8025 1.01 0.91 1.13 0.2996 0.95 0.87 1.05
rs378451 19 N/A G 0.37 0.1314 16/53/39 8/47/60 0.007017 1.72 1.16 2.56 86/291/221 58/262/220 0.006061 1.25 1.07 1.46 G 0.34057 0.8759 198/819/820 217/814/748 0.06745 0.91 0.83 1.01 0.9375 1.00 0.92 1.08

rs241239 1 AJAP1 G 0.01 1 0/10/95 0/1/113 0.003425 11.35 1.44 89.44 0/16/584 0/8/527 0.006128 2.74 1.29 5.83 G 0.284154 0.8122 162/751/924 137/706/936 0.1106 1.09 0.98 1.20 0.04407 1.11 1.00 1.23
rs10504038 8 ZMAT4 G 0.44 0.1313 32/45/31 19/55/41 0.04217 1.50 1.03 2.18 131/294/175 103/243/188 0.006147 1.24 1.06 1.44 A 0.391027 0.1205 289/876/670 280/810/686 0.3624 1.05 0.95 1.15 0.4996 0.97 0.90 1.05
rs10498202 2 N/A C 0.16 0.2326 6/36/63 1/28/86 0.007173 1.98 1.20 3.26 16/178/405 15/128/392 0.006187 1.33 1.08 1.63 C 0.295732 1 179/734/918 153/736/888 0.6483 1.02 0.93 1.13 0.1018 1.08 0.99 1.18
rs831460 11 NAV2 G 0.14 0.4358 4/32/71 2/20/93 0.01575 1.97 1.14 3.40 18/151/431 11/115/409 0.006308 1.35 1.09 1.68 G 0.181831 0.6848 59/565/1213 53/526/1200 0.3547 1.06 0.94 1.19 0.03373 1.12 1.01 1.24
rs10495455 1 FMN2 A 0.04 0.3874 0/4/104 1/16/98 0.004371 0.22 0.07 0.67 1/43/555 0/56/484 0.006368 0.60 0.41 0.87 A 0.213001 1 80/605/1152 84/607/1087 0.3099 0.94 0.84 1.06 0.07606 0.91 0.81 1.01
rs10512292 9 N/A G 0.14 1 2/36/70 0/21/94 0.002609 2.26 1.29 3.98 12/152/434 8/116/414 0.006401 1.36 1.09 1.70 G 0.022419 1 1/84/1752 0/76/1700 0.5623 1.10 0.80 1.50 0.01044 1.27 1.06 1.52
rs10511943 9 FRMPD1 A 0.05 0.2688 0/18/90 0/7/108 0.01233 2.90 1.19 7.08 1/72/525 2/43/489 0.006513 1.61 1.14 2.26 A 0.243916 0.9485 114/676/1047 103/654/1022 0.686 1.02 0.92 1.14 0.2142 1.07 0.96 1.18
rs9319943 18 GRP G 0.18 0.1747 2/23/81 4/41/70 0.01615 0.54 0.32 0.90 13/173/413 26/161/353 0.006661 0.76 0.63 0.93 G 0.197645 0.1279 73/595/1167 56/574/1145 0.3695 1.06 0.94 1.18 0.559 0.97 0.88 1.07
rs1329710 6 SUPT3H A 0.26 0.7449 6/34/68 11/50/54 0.01842 0.59 0.39 0.91 38/212/350 42/210/283 0.006799 0.79 0.66 0.94 A 0.476303 0.9241 432/913/488 389/882/504 0.1511 1.07 0.98 1.17 0.998 1.00 0.92 1.09
rs2456923 6 RP3-402H5.2 A 0.33 1 17/49/42 5/46/64 0.001391 1.94 1.29 2.91 73/261/265 51/232/257 0.006816 1.25 1.06 1.47 A 0.43468 0.4399 358/881/597 327/890/560 0.9664 1.00 0.91 1.10 0.1644 1.06 0.98 1.15
rs7981602 13 STARD13 C 0.17 0.04751 1/43/63 0/31/84 0.02017 1.71 1.04 2.82 24/176/398 19/128/388 0.00686 1.32 1.08 1.61 C 0.350416 0.098 197/869/767 242/783/752 0.3045 0.95 0.86 1.05 0.8276 1.01 0.93 1.10
rs7871948 9 FRMPD1 G 0.05 0.2645 0/18/90 0/7/108 0.01233 2.90 1.19 7.08 1/71/527 2/43/495 0.007005 1.60 1.13 2.26 G 0.244398 1 115/676/1046 104/653/1021 0.6777 1.02 0.92 1.14 0.2135 1.07 0.96 1.18
rs10498989 6 MANEA A 0.43 0.6011 21/48/39 26/66/23 0.03872 0.68 0.47 0.99 94/306/200 107/272/156 0.007023 0.81 0.70 0.94 G 0.335134 0.1952 217/826/793 177/805/791 0.138 1.08 0.98 1.19 0.007111 1.12 1.03 1.22
rs10511154 3 N/A G 0.16 0.1487 2/43/63 1/28/84 0.01237 1.82 1.10 3.00 16/171/413 6/138/390 0.007038 1.33 1.08 1.64 G 0.370745 0.4489 252/837/746 244/850/684 0.3413 0.95 0.87 1.05 0.792 1.01 0.93 1.10
rs9296453 6 SUPT3H G 0.26 0.1584 6/34/67 11/52/52 0.0121 0.58 0.38 0.89 39/209/350 47/201/292 0.007142 0.79 0.66 0.94 A 0.403681 0.4942 299/844/694 299/877/600 0.05087 0.91 0.83 1.00 0.66 0.98 0.90 1.07
rs1758734 9 TUSC1 A 0.43 0.132 31/52/25 21/52/42 0.01455 1.62 1.11 2.35 122/294/182 83/279/178 0.007241 1.23 1.06 1.43 G 0.456269 0.924 359/934/544 382/881/513 0.2415 0.95 0.86 1.04 0.01728 0.91 0.84 0.98
rs6837953 4 KIAA1727 A 0.08 0.5221 1/19/83 0/7/105 0.003096 3.52 1.46 8.46 6/101/492 4/72/464 0.007296 1.46 1.11 1.94 A 0.0913993 0.5521 13/323/1501 11/290/1478 0.2726 1.09 0.93 1.28 0.02268 1.18 1.02 1.35
rs2600306 3 CNTN4 A 0.15 0.2674 4/31/72 1/18/96 0.003791 2.34 1.32 4.16 18/156/425 13/120/406 0.007351 1.34 1.08 1.66 A 0.405402 0.658 298/892/645 287/865/623 0.9715 1.00 0.91 1.10 0.2761 1.05 0.96 1.14
rs4422737 8 NRG1 G 0.49 0.05808 36/23/47 22/25/68 0.009336 1.90 1.28 2.80 137/294/168 127/293/120 0.007359 1.23 1.06 1.43 G 0.401689 0.2766 306/872/655 271/875/632 0.5932 1.03 0.93 1.13 0.3419 0.96 0.89 1.04
rs10494752 1 ZBTB41 G 0.27 0.09028 5/27/76 12/43/60 0.004692 0.50 0.32 0.79 44/214/341 51/203/286 0.007533 0.79 0.67 0.94 A 0.48617 0.04629 428/863/475 440/846/491 0.9118 1.01 0.92 1.10 0.1756 0.95 0.87 1.03
rs2806694 9 INVS G 0.18 0.2769 7/35/66 3/23/89 0.007568 2.03 1.23 3.36 23/184/392 18/142/380 0.007577 1.31 1.07 1.59 G 0.372508 0.2008 261/871/703 224/850/703 0.2122 1.06 0.97 1.17 0.02141 1.11 1.02 1.21
rs1329716 6 SUPT3H G 0.27 0.5981 7/34/67 12/52/51 0.0124 0.58 0.38 0.88 43/217/339 47/215/278 0.007603 0.79 0.67 0.94 A 0.419087 0.5946 318/867/652 322/883/573 0.08377 0.92 0.84 1.01 0.808 1.01 0.93 1.10
rs781354 14 KIAA1344 A 0.24 0.2586 4/48/56 3/32/80 0.01125 1.77 1.11 2.81 48/210/341 31/175/328 0.007648 1.28 1.07 1.53 A 0.371713 0.9181 266/871/697 230/823/726 0.05597 1.10 1.00 1.21 0.003094 1.14 1.04 1.24
rs2286503 7 TOMM7 G 0.36 0.7172 8/52/48 24/48/43 0.02737 0.64 0.43 0.95 75/265/259 82/252/206 0.007717 0.81 0.69 0.95 A 0.397234 0.04725 285/898/653 297/810/672 0.6314 1.02 0.93 1.13 0.07811 1.08 0.99 1.17
rs1321687 1 CLCA4 A 0.14 0.4256 3/19/86 1/41/73 0.03274 0.57 0.33 0.97 6/144/447 16/140/383 0.008166 0.75 0.61 0.93 A 0.494186 0.5062 462/903/471 435/873/468 0.5744 1.03 0.94 1.13 0.6055 0.98 0.90 1.06
rs7554230 1 N/A G 0.41 0.4837 13/55/38 32/52/31 0.01052 0.61 0.42 0.89 95/285/219 105/257/178 0.008362 0.81 0.70 0.95 A 0.392241 0.1669 275/865/661 271/773/635 0.9541 1.00 0.91 1.10 0.1344 1.06 0.98 1.15
rs10520562 4 N/A G 0.10 0.3826 0/13/95 2/31/82 0.001492 0.36 0.18 0.69 3/106/490 9/103/428 0.008784 0.72 0.56 0.92 G 0.0452407 0.4274 2/158/1677 5/155/1617 0.6428 0.95 0.76 1.19 0.03525 0.84 0.71 0.99
rs982677 2 N/A C 0.32 1 17/49/41 9/45/60 0.01449 1.66 1.11 2.48 67/265/268 47/225/263 0.008786 1.24 1.06 1.46 C 0.313071 0.5834 182/774/877 172/779/827 0.6293 0.98 0.88 1.08 0.3408 1.04 0.96 1.13
rs10517988 4 N/A A 0.05 1 2/15/86 0/5/106 0.003044 4.41 1.62 12.04 2/60/537 0/44/496 0.008857 1.61 1.12 2.31 A 0.00554631 1 0/20/1814 0/20/1752 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
rs179194 5 HSD17B4 A 0.47 0.3445 14/51/43 40/40/35 0.00224 0.53 0.36 0.77 122/299/178 120/281/139 0.009051 0.82 0.70 0.95 A 0.329552 0.7448 197/841/798 188/771/819 0.2173 1.06 0.96 1.17 0.7043 0.98 0.91 1.07

rs1585459 9 SYK G 0.18 0.6424 7/42/59 5/28/82 0.0179 1.77 1.11 2.81 19/195/383 13/154/372 0.009158 1.29 1.07 1.57 G 0.00207584 1 1/10/1826 0/3/1773 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
rs2175379 9 ADFP A 0.43 0.5428 13/53/42 28/62/25 0.001353 0.55 0.37 0.80 104/294/201 105/275/160 0.009607 0.82 0.70 0.95 A 0.262254 0.0504 127/703/1005 140/657/979 0.7611 0.98 0.89 1.09 0.08655 0.93 0.85 1.01
rs10511750 9 TUSC1 A 0.30 0.6699 22/35/51 9/37/68 0.01001 1.81 1.20 2.74 56/260/283 40/223/277 0.009656 1.24 1.05 1.47 A 0.447871 0.7733 376/913/548 345/884/550 0.3453 1.05 0.95 1.15 0.038 1.09 1.01 1.18
rs1554027 3 N/A G 0.16 0.2158 2/43/63 1/28/86 0.009696 1.85 1.12 3.06 16/170/414 7/138/390 0.009769 1.31 1.07 1.62 G 0.370981 0.4793 247/822/729 244/850/685 0.3823 0.96 0.87 1.06 0.7722 1.01 0.93 1.11
rs9308990 2 CRIM1 G 0.27 0.246 4/39/65 16/48/51 0.002851 0.52 0.34 0.80 37/236/326 50/209/281 0.009779 0.80 0.68 0.95 G 0.134765 0.6246 35/401/1397 38/426/1313 0.1166 0.90 0.78 1.03 0.004298 0.86 0.77 0.95
rs10498315 14 NPAS3 G 0.47 0.9312 20/52/36 34/54/27 0.03101 0.66 0.45 0.95 116/304/178 127/266/141 0.009839 0.82 0.70 0.95 G 0.283896 0.3787 145/763/929 148/703/926 0.5874 1.03 0.93 1.14 0.3094 0.96 0.88 1.04
rs2296554 9 FRMPD1 G 0.05 0.2681 0/18/90 0/7/108 0.01233 2.90 1.19 7.08 0/72/527 2/43/490 0.009947 1.57 1.11 2.22 G 0.243636 0.897 114/676/1047 102/653/1022 0.6449 1.03 0.92 1.14 0.2119 1.07 0.96 1.18
rs1605057 4 ANP32C G 0.36 0.3365 14/60/34 11/47/57 0.01479 1.60 1.09 2.37 83/288/229 68/230/236 0.01015 1.23 1.05 1.44 A 0.258176 0.4634 118/692/1023 129/677/969 0.3224 0.95 0.85 1.05 0.02391 0.90 0.83 0.99
