Phòng GD&ĐT Đại Lộc
Trường TH Nguyễn Minh Chấn
DANH SÁCH HỌC SINH DỰ THI CẤP TRƯỜNG VÒNG 15
Đợt thi : 1 Mã số dự thi : 25121007470276
ST
T
Họ và tên Ngày sinh Số ID Lớp Điểm
thi
Thời
gian thi
Chữ kí
thí sinh
Ghi
chú
1 Nguyễn Khánh Viên 20/11/2002 66474301 3A 300 1056 ”
2 Nguyễn Văn Thương 18/07/2002 68623318 3A 300 791”
3 Tăng Tấn Thịnh 27/01/2002 66324689 3B 290 941”
4 Nguyễn Xuân Tiến 09/08/2001 66324596 4A 300 714”
5 Cao Văn Sinh 05/09/1995 70047991 4A 80 1478”
6 Bùi Thị Hiền 24/04/2001 70788993 4A 60 688”
7 Nguyễn Thị Nhật Vy 02/02/2001 66322243 4B 280 905”
8 Phan Thị Hải Ngọc 01/09/2001 68622840 4B 280 1258”
9 Nguyễn Hoàng Nhật 02/08/2001 68939667 4B 290 784”
10 Nguyễn Thành Đạt 03/05/2001 70269703 4B 250 1432”
11 Bùi Nguyên Nghĩa 09/02/2001 68863793 4B 300 1515”
12 Nguyễn Ngọc Sơn 15/06/2001 68863603 4B 280 635”
12 Trương Phạm Ngọc Hoài 23/10/2000 68629893 5A 160 830”
13 Võ Thị Như Mai 18/03/2000 68630116 5A 150 1176”
14 Nguyễn Thị Thu Hà 21/04/2000 66473386 5A 260 827”
15 Lương Thị Trúc Hà 24/04/2000 66474016 5A 260 1042”
16 Nguyễn Lê Gia Bảo 12/09/2000 66473875 5A 180 1373”
18 Nguyễn Trịnh Thu Thủy 20/11/2000 66324806 5A 240 1746”
19 Nguyễn Văn Vỹ 19/06/2000 66474146 5B 240 1656”
20 Nguyễn Thị Lương Mai 13/01/2000 68628641 5B 10 203”
21 Nguyễn Hứa Hồng Hạnh 01/06/2000 68629591 5B 70 781”
22 Trần Thị Kim Uyên 10/02/2000 68629735 5B 140 673”
23 Nguyễn Viết Nhân 19/10/2000 68628962 5B 140 686”
24 Phạm Ngọc Diệu Hiền 01/01/2000 66323048 5C 280 1330”
25 Phạm Thị Luyến 12/06/2000 70705506 5C 110 1129”
26 Phạm Mai Linh 14/02/2000 70585715 5C
27 Trần Thị Kiều Linh 24/08/2000 68628523 5C
28 Nguyễn Thị Thanh Thúy 06/06/2000 70580142 5C
29 Phạm Duy Tiện 02/12/2000 68628157 5C 60 708”
30 Hồ Văn Cảm 09/10/2000 72718406 5A 180 1099”
Đại Hồng, ngày 25/12/2010
DANH SÁCH HỌC SINH DỰ THI CẤP TRƯỜNG VÒNG 15
Đợt thi : 1 Mã số dự thi : ……
Lượt thi 1
ST
T
Họ và tên Ngày sinh Số ID Lớp Điể
m
thi
Thời
gian thi
Chữ kí
thí sinh
Ghi chú
1 Nguyễn Khánh Viên 20/11/2002 66474301 3A
2 Nguyễn Văn Thương 18/7/2002 68623318 3A
3 Tăng Tấn Thịnh 27/1/2002 66324689 3B
4 Nguyễn Xuân Tiến 09/08/2001 66324596 4A
DANH SÁCH HỌC SINH DỰ THI CẤP TRƯỜNG VÒNG 15
Đợt thi : 1 Mã số dự thi : ……
Lượt thi số 2
ST
T
Họ và tên Ngày sinh Số ID Lớp Điểm
thi
Thời
gian thi
Chữ kí
thí sinh
Ghi chú
1 Cao Văn Sinh 05/09/1995 70047991 4A
2 Bùi Thị Hiền 24/04/2001 70788993 4A
3 Nguyễn Thị Nhật Vy 02/02/2001 66322243 4B
4 Phan Thị Hải Ngọc 01/09/2001 68622840 4B
DANH SÁCH HỌC SINH DỰ THI CẤP TRƯỜNG VÒNG 15
Đợt thi : 1 Mã số dự thi : ……
Lượt thi số 3
ST
T
Họ và tên Ngày sinh Số ID Lớp Điểm
thi
Thời
gian thi
Chữ kí
thí sinh
Ghi
chú
1 Nguyễn Hoàng Nhật 02/08/2001 68939667 4B
2 Nguyễn Thành Đạt 03/05/2001 70269703 4B
3 Bùi Nguyên Nghĩa 09/02/2001 68863793 4B
4 Trương Phạm Ngọc Hoài 23/10/2000 68629893 5A
DANH SÁCH HỌC SINH DỰ THI CẤP TRƯỜNG VÒNG 15
Đợt thi : 1 Mã số dự thi : ……
Lượt thi số 4
ST
T
Họ và tên Ngày sinh Số ID Lớp Điểm
thi
Thời
gian thi
Chữ kí
thí sinh
Ghi
chú
1 Võ Thị Như Mai 18/03/2000 68630116 5A
2 Nguyễn Thị Thu Hà 21/04/2000 66473386 5A
3 Lương Thị Trúc Hà 24/04/2000 66474016 5A
4 Nguyễn Lê Gia Bảo 12/09/2000 66473875 5A
DANH SÁCH HỌC SINH DỰ THI CẤP TRƯỜNG VÒNG 15
Đợt thi : 1 Mã số dự thi : ……
Lượt thi số 5
ST
T
Họ và tên Ngày sinh Số ID Lớp Điểm
thi
Thời
gian thi
Chữ kí
thí sinh
Ghi
chú
1 Hồ Văn Cảm 09/10/2000 68629836 5A
2 Nguyễn Trịnh Thu Thủy 20/11/2000 66324806 5A
3 Nguyễn Văn Vỹ 19/06/2000 66474146 5B
4 Nguyễn Thị Lương Mai 13/01/2000 68628641 5B
DANH SÁCH HỌC SINH DỰ THI CẤP TRƯỜNG VÒNG 15
Đợt thi : 1 Mã số dự thi : ……
Lượt thi số 6
ST
T
Họ và tên Ngày sinh Số ID Lớp Điểm
thi
Thời
gian thi
Chữ kí
thí sinh
Ghi
chú
1 Nguyễn Hứa Hồng Hạnh 01/06/2000 68629591 5B
2 Trần Thị Kim Uyên 10/02/2000 68629735 5B
3 Nguyễn Viết Nhân 19/10/2000 68628962 5B
4 Phạm Ngọc Diệu Hiền 01/01/2000 66323048 5C
DANH SÁCH HỌC SINH DỰ THI CẤP TRƯỜNG VÒNG 15
Đợt thi : 1 Mã số dự thi : ……
Lượt thi số 7
ST
T
Họ và tên Ngày sinh Số ID Lớp Điểm
thi
Thời
gian thi
Chữ kí
thí sinh
Ghi
chú
1 Phạm Thị Luyến 12/06/2000 70705506 5C
2 Phạm Mai Linh 14/02/2000 70585715 5C
3 Trần Thị Kiều Linh 24/08/2000 68628523 5C
4 Nguyễn Thị Thanh Thúy 06/06/2000 70580142 5C
5 Phạm Duy Tiện 02/12/2000 68628157 5C