Tải bản đầy đủ (.doc) (5 trang)

Tài liệu Danh dach hoc sinh gioi ky 1 - nam hoc 2010-2011 duoc khen thuong

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (238.29 KB, 5 trang )

DANH SÁCH KHEN THƯỞNG HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2010 - 2011
1. Danh sách Học sinh Giỏi được khen thưởng
(Kèm QĐ số QĐ/2011-THPT QL1, ngày 20 tháng 01 năm 2011
của Hiệu trưởng trường THPT Quỳnh Lưu 1)
TT Họ và tên học sinh LỚP
Toán

Hóa
Sinh
Tin
Văn
Sử
Địa
NNgữ
GDCD
CNghệ
TD
GDQP
ĐTB
Học
lực
Hạnh
kiểm
DANH HIỆU Ghi chú
Các học sinh được trao thưởng trước trường trong Lễ Sơ kết học kỳ 1
1 Đặng Văn Hoàng 10A1 9.0 9.6 9.3 9.4 9.3 7.6 8.6 8.8 9.2 7.3 7.6 7.7 8.7 8.8 Giỏi Tốt HS Giỏi
2 Đặng Nguyễn Thảo Phương 10A1 9.0 9.4 9.0 8.0 9.6 8.2 8.9 8.3 9.2 8.7 9.1 8.1 8.0 8.8 Giỏi Tốt HS Giỏi
3 Nguyễn Cẩm Uyên 10A1 8.0 9.1 9.6 8.9 9.6 8.0 8.1 8.1 9.0 8.6 9.2 8.1 9.0 8.8 Giỏi Tốt HS Giỏi
4 Hồ Thị Linh 10A2 7.5 9.6 8.7 9.1 8.5 8.2 7.9 8.6 8.6 7.6 8.0 7.2 7.6 8.4 Giỏi Tốt HS Giỏi
5 Hồ Thị Nụ 10A3 8.4 8.5 9.0 8.8 7.9 8.2 7.9 8.1 8.5 7.8 8.1 7.4 7.6 8.3 Giỏi Tốt HS Giỏi
6 Chu Thị Huyền Trang 10A4 8.7 8.8 9.2 9.1 9.3 7.4 8.4 8.5 8.0 8.0 7.8 7.3 8.2 8.5 Giỏi Tốt HS Giỏi


7 Chu Thị Thắm 10A5 9.5 9.3 9.0 9.4 9.5 7.3 7.6 7.8 6.7 8.2 8.8 7.5 8.0 8.6 Giỏi Tốt HS Giỏi
8 Vũ Thị Lanh 10B10 9.2 7.5 8.3 7.1 7.9 8.4 8.2 8.2 8.6 7.2 9.4 8.2 8.1 8.3 Giỏi Tốt HS Giỏi
9 Lê Thị Hồng 11A1 9.5 8.4 9.5 9.0 9.5 7.7 7.9 8.8 9.3 8.0 8.6 8.5 7.8 8.8 Giỏi Tốt HS Giỏi
10 Phan Văn Mạnh 11A1 9.9 9.3 9.7 8.4 9.7 7.6 8.0 7.6 9.4 8.8 7.6 8.5 7.3 8.8 Giỏi Tốt HS Giỏi
11 Tô Nhật Minh 11A1 9.4 9.4 9.1 7.9 9.4 8.0 7.8 8.1 9.0 7.9 8.6 8.2 8.2 8.6 Giỏi Tốt HS Giỏi
12 Võ Duy Văn 11A1 9.7 9.3 9.6 8.8 8.6 6.9 7.8 8.1 9.1 8.0 7.4 8.6 8.3 8.7 Giỏi Tốt HS Giỏi
13 Nguyễn Hữu Phong 11A2 9.3 9.6 9.8 8.6 9.4 8.1 7.1 8.0 6.9 6.9 9.4 8.5 7.4 8.6 Giỏi Tốt HS Giỏi
14 Nguyễn Thị Thuý Hà 11A3 9.2 8.3 9.4 9.3 9.3 7.8 8.3 8.3 8.4 7.9 7.7 9.3 8.3 8.7 Giỏi Tốt HS Giỏi
15 Vũ Thị Cẩm Tú 11A3 9.6 9.0 9.4 9.1 9.0 7.8 8.0 8.5 8.1 8.5 8.7 9.4 8.4 8.9 Giỏi Tốt HS Giỏi
16 Văn Đức Tài 11A4 9.2 9.4 8.0 8.1 9.6 7.0 7.3 7.5 7.6 7.5 9.1 7.9 7.6 8.3 Giỏi Tốt HS Giỏi
17 Hồ Thị Vân 11B1 8.6 8.4 8.5 8.1 6.9 8.1 8.2 8.3 8.4 7.9 7.6 8.0 8.4 8.2 Giỏi Tốt HS Giỏi
18 Lê Thị Vân 11B10 7.9 7.3 6.6 8.2 8.3 8.6 8.0 8.4 7.8 8.9 7.6 7.9 8.1 8.0 Giỏi Tốt HS Giỏi
19 Trịnh Thị Mỹ Dung 12A1 9.4 8.5 9.2 8.7 8.4 8.0 8.6 8.2 9.2 7.8 7.5 7.9 8.0 8.5 Giỏi Tốt HS Giỏi
20 Đoàn Thị Mai Ly 12A1 9.7 9.0 9.1 9.0 8.0 7.3 8.2 8.2 7.6 8.1 8.5 7.9 7.7 8.5 Giỏi Tốt HS Giỏi
21 Hoàng Xuân Tuấn Anh 12A2 9.9 9.7 9.7 9.5 8.4 8.0 8.4 7.5 8.2 7.6 8.1 7.6 7.3 8.7 Giỏi Tốt HS Giỏi
22 Lê Bá Khánh Chi 12A2 9.6 9.4 9.6 6.9 8.6 7.9 8.3 7.9 6.5 8.4 8.6 7.7 7.6 8.4 Giỏi Tốt HS Giỏi
23 Vũ Hồng Hiệp 12A2 9.9 9.4 8.8 9.1 9.1 7.8 8.0 7.1 7.0 7.4 8.3 8.3 7.2 8.5 Giỏi Tốt HS Giỏi
24 Hồ Hoàng Việt Linh 12A2 9.9 9.1 9.0 8.0 9.3 7.6 8.1 8.3 9.0 7.6 7.3 7.7 8.3 8.5 Giỏi Tốt HS Giỏi
25 Nguyễn Đức Linh 12A3 9.7 8.7 9.4 8.9 8.6 7.0 7.3 7.9 8.9 8.4 9.3 9.0 8.2 8.7 Giỏi Tốt HS Giỏi
26 Trịnh Thị Thanh Xuân 12A3 9.3 9.3 8.8 9.4 8.0 6.9 7.1 8.4 8.6 8.4 9.0 9.5 8.1 8.7 Giỏi Tốt HS Giỏi
27 Đào Như Quỳnh 12A4 8.7 8.3 9.3 9.4 9.6 8.4 8.5 8.8 9.0 8.7 8.4 8.7 8.1 8.8 Giỏi Tốt HS Giỏi
28 Bùi Thị Hạnh 12B11 8.7 8.2 6.6 7.1 7.6 9.1 8.8 8.2 8.6 8.4 8.6 9.6 9.1 8.4 Giỏi Tốt HS Giỏi
Các học sinh đạt danh hiệu Học sinh Giỏi, nhờ GVCN nhận, phát thưởng.
29 Hồ Lê Phương An 10A1 8.1 8.2 8.3 8.3 8.9 7.2 8.8 7.4 8.2 8.5 7.8 8.4 6.5 8.1 Giỏi Tốt HS Giỏi
30 Phan Thị Tú Anh 10A1 8.0 7.9 8.5 8.3 9.1 7.2 8.0 8.2 8.4 7.3 7.9 8.4 7.9 8.1 Giỏi Tốt HS Giỏi
31 Nguyễn Hồ Hải Chinh 10A1 8.3 9.1 9.9 8.8 8.9 7.0 7.5 7.8 8.4 7.7 8.1 6.9 8.1 8.4 Giỏi Tốt HS Giỏi
32 Chu Thành Cương 10A1 8.8 8.8 8.5 9.2 9.4 6.9 8.0 7.1 9.5 7.0 7.7 8.3 8.5 8.4 Giỏi Tốt HS Giỏi
33 Hồ Thị Thanh Dung 10A1 8.7 9.0 8.6 9.3 9.0 7.7 7.8 8.4 8.8 8.0 7.6 7.9 7.9 8.5 Giỏi Tốt HS Giỏi
34 Đậu Tuấn Dũng 10A1 8.9 8.7 9.0 9.1 9.1 7.3 7.3 7.2 9.0 7.2 7.2 7.4 7.4 8.3 Giỏi Tốt HS Giỏi
35 Hoàng Mạnh Dũng 10A1 9.3 9.3 8.9 9.1 9.1 7.4 7.1 8.0 8.9 7.9 7.7 8.6 8.3 8.6 Giỏi Tốt HS Giỏi

36 Nguyễn Thị Giang 10A1 9.0 8.6 9.7 8.5 8.6 7.2 8.6 7.6 9.1 7.5 8.4 6.7 6.9 8.4 Giỏi Tốt HS Giỏi
37 Nguyễn Mạnh Hà 10A1 8.8 8.7 8.9 9.0 8.9 8.4 8.1 8.1 8.9 7.3 9.0 7.3 8.1 8.5 Giỏi Tốt HS Giỏi
38 Phạm Thị Thu Hiền 10A1 8.1 9.1 9.4 8.7 9.1 7.5 8.0 7.8 8.5 8.8 7.9 8.4 8.1 8.5 Giỏi Tốt HS Giỏi
39 Hà Thế Hoàng 10A1 8.2 9.3 8.5 8.8 8.6 7.5 7.6 8.5 9.2 7.0 7.5 7.6 7.6 8.3 Giỏi Tốt HS Giỏi
40 Nguyễn Trần Hoàng 10A1 8.1 8.7 8.9 8.1 7.8 7.2 7.7 7.9 8.9 7.2 7.4 8.9 8.0 8.2 Giỏi Tốt HS Giỏi
41 Trần Mạnh Hùng 10A1 8.2 8.6 9.3 8.7 8.6 6.9 7.8 7.9 9.0 6.8 7.8 7.3 7.4 8.2 Giỏi Tốt HS Giỏi
42 Trần Đức Khánh 10A1 9.1 8.4 8.0 7.4 9.0 7.4 8.6 8.4 8.7 8.3 8.7 8.3 7.6 8.3 Giỏi Tốt HS Giỏi
43 Đặng Mỹ Linh 10A1 7.5 8.5 8.4 8.3 8.9 8.5 8.6 7.4 8.0 8.9 8.0 9.1 8.6 8.3 Giỏi Tốt HS Giỏi
44 Phạm Thuỳ Linh 10A1 7.6 8.0 8.1 8.8 9.3 8.1 7.8 8.5 8.2 7.1 7.6 8.7 7.4 8.1 Giỏi Tốt HS Giỏi
45 Ngô Phúc Long 10A1 8.2 8.6 9.1 8.9 9.6 8.3 8.1 8.9 8.9 8.5 7.3 9.0 8.6 8.6 Giỏi Tốt HS Giỏi
46 Phan Thị Quỳnh Nga 10A1 8.5 8.2 9.0 8.1 9.1 8.0 7.6 7.6 9.0 7.2 8.2 7.1 7.6 8.2 Giỏi Tốt HS Giỏi
47 Lê Bá Tài 10A1 8.5 9.1 9.1 8.2 8.6 7.1 8.4 7.8 7.5 6.5 8.8 7.4 6.8 8.2 Giỏi Tốt HS Giỏi
48 Nguyễn Đức Tâm 10A1 9.1 9.3 9.0 8.2 8.9 8.1 8.3 8.5 8.5 7.3 8.3 8.1 7.6 8.5 Giỏi Tốt HS Giỏi
49 Nguyễn Duy Thảo 10A1 8.1 8.6 8.5 7.7 8.6 6.8 8.2 7.3 9.0 7.8 8.6 8.3 7.3 8.1 Giỏi Tốt HS Giỏi
50 Hoàng Anh Tuấn 10A1 8.2 8.9 9.5 8.8 9.0 7.7 8.4 7.9 9.2 8.1 7.7 7.9 8.3 8.5 Giỏi Tốt HS Giỏi
51 Nguyễn Vũ Hồng Vân 10A1 8.6 9.0 9.7 9.1 8.6 7.8 8.4 8.6 8.3 7.2 8.7 8.6 6.9 8.6 Giỏi Tốt HS Giỏi
52 Trần Hữu Hiệp 10A2 8.2 8.6 8.5 8.4 8.7 7.6 8.0 7.4 7.0 7.6 8.1 7.6 7.2 8.0 Giỏi Tốt HS Giỏi
53 Phạm Thị Hường 10A2 8.3 9.1 8.3 8.3 8.2 8.0 8.0 8.1 7.9 8.1 7.9 8.6 7.4 8.2 Giỏi Tốt HS Giỏi
54 Chu Thị Luật 10A2 7.0 8.2 9.1 8.8 8.7 8.4 8.1 7.9 7.1 8.0 7.6 6.6 8.6 8.1 Giỏi Tốt HS Giỏi
55 Hồ Tiến Mạnh 10A3 8.4 8.7 8.3 8.8 8.4 7.3 7.6 7.8 6.7 6.7 8.0 9.5 8.3 8.2 Giỏi Tốt HS Giỏi
56 Nguyễn Thị Tố Uyên 10A3 8.0 7.1 8.5 7.6 7.9 8.2 8.3 8.1 9.3 7.4 8.6 8.1 8.4 8.0 Giỏi Tốt HS Giỏi
57 Chu Thị Mai Anh 10A4 8.6 8.1 8.6 8.1 8.3 7.7 8.6 8.0 7.7 8.0 8.1 6.5 8.2 8.1 Giỏi Tốt HS Giỏi
58 Chu Thị Thu Phương 10A4 8.0 7.2 8.7 9.4 8.9 8.1 8.3 8.1 8.9 9.3 7.6 8.2 7.5 8.3 Giỏi Tốt HS Giỏi
59 Lê Thị Thu Hiền 10A5 9.0 8.8 8.8 7.6 8.0 7.7 7.3 8.1 6.5 7.4 8.7 7.4 7.8 8.1 Giỏi Tốt HS Giỏi
60 Lê Đặng Trâm Anh 11A1 8.2 8.4 8.9 7.9 8.3 7.2 7.9 7.1 8.7 7.8 6.7 8.3 7.0 8.0 Giỏi Tốt HS Giỏi
61 Hồ Thị Diễn 11A1 8.8 6.9 9.0 8.8 8.4 7.5 8.0 8.7 8.4 8.7 8.1 7.3 7.0 8.2 Giỏi Tốt HS Giỏi
62 Hồ Khánh Duy 11A1 9.0 9.6 9.4 7.6 7.7 7.1 7.5 7.9 8.4 7.8 7.6 7.4 7.6 8.2 Giỏi Tốt HS Giỏi
63 Vũ Thị Cẩm Duyên 11A1 9.0 8.8 9.6 8.4 9.3 7.3 7.6 8.5 8.7 8.7 8.1 8.1 7.0 8.5 Giỏi Tốt HS Giỏi
64 Trần Trung Đức 11A1 9.1 9.3 9.8 8.6 7.4 7.3 8.3 7.8 6.7 7.2 7.9 8.0 7.1 8.3 Giỏi Tốt HS Giỏi
65 Nguyễn Thu Hà 11A1 9.1 8.2 9.7 7.9 8.7 7.2 7.9 8.4 8.1 9.2 8.4 7.3 7.2 8.4 Giỏi Tốt HS Giỏi

66 Hồ Thị Hồng Hạnh 11A1 8.1 8.8 9.4 8.0 8.2 7.4 8.0 8.4 6.8 8.3 7.6 8.5 8.0 8.2 Giỏi Tốt HS Giỏi
67 Nguyễn Việt Hoàng 11A1 8.3 8.7 9.5 8.9 9.1 7.5 8.3 8.9 8.0 7.3 8.4 8.3 6.6 8.4 Giỏi Tốt HS Giỏi
68 Đinh Thị Ánh Hồng 11A1 9.1 8.3 9.4 8.0 9.5 7.1 7.1 8.2 9.1 8.2 8.3 7.6 6.7 8.3 Giỏi Tốt HS Giỏi
69 Hồ Lan Hương 11A1 8.7 8.3 9.1 8.8 8.9 8.1 8.2 8.7 9.1 8.4 8.0 9.0 7.3 8.6 Giỏi Tốt HS Giỏi
70 Phạm Thị Hương 11A1 8.5 8.1 9.3 8.6 9.4 7.0 7.8 8.2 8.3 7.3 8.0 7.4 7.3 8.2 Giỏi Tốt HS Giỏi
71 Tô Thị Linh 11A1 8.5 8.4 8.7 8.0 8.6 8.0 8.0 8.6 9.3 8.3 7.9 8.9 8.4 8.4 Giỏi Tốt HS Giỏi
72 Trần Thị Mỹ Linh 11A1 8.5 7.8 9.4 7.1 9.4 7.2 7.8 8.3 8.6 7.0 8.0 9.1 6.6 8.1 Giỏi Tốt HS Giỏi
73 Nguyễn Thị Na 11A1 8.0 7.9 9.0 8.5 8.3 7.3 7.4 7.9 8.0 7.3 7.6 8.3 6.8 8.0 Giỏi Tốt HS Giỏi
74 Đặng Hoàng Phúc 11A1 8.8 8.8 9.3 6.8 8.7 7.5 8.6 8.1 8.4 7.9 8.9 8.0 8.1 8.3 Giỏi Tốt HS Giỏi
75 Đặng Thị Hà Phương 11A1 8.5 8.1 9.6 8.7 9.4 8.1 7.6 8.5 8.6 7.6 8.4 7.1 6.9 8.4 Giỏi Tốt HS Giỏi
76 Dương Cẩm Tú 11A1 9.0 9.0 9.6 8.2 8.9 7.8 7.8 8.4 8.6 7.8 7.2 8.4 7.0 8.4 Giỏi Tốt HS Giỏi
77 Lê Thị Vân Anh 11A2 8.5 7.9 8.8 7.2 8.3 8.0 8.1 8.1 8.5 8.2 8.9 8.8 8.4 8.2 Giỏi Tốt HS Giỏi
78 Nguyễn Thành Đạt 11A2 8.6 8.5 8.6 8.5 7.3 6.5 7.4 7.6 6.8 6.6 9.3 8.2 7.2 8.0 Giỏi Tốt HS Giỏi
79 Phạm Thị Hạnh 11A2 8.5 8.5 8.3 8.1 8.7 7.9 7.4 7.5 7.3 7.8 7.9 8.3 7.5 8.1 Giỏi Tốt HS Giỏi
80 Nguyễn Thị Hiên 11A2 8.9 8.0 8.0 7.4 7.9 7.7 7.8 8.4 7.0 8.0 9.9 8.9 6.9 8.1 Giỏi Tốt HS Giỏi
81 Cù Thị Hiếu 11A2 8.5 8.1 8.8 7.6 7.3 8.0 7.8 8.9 8.2 8.1 7.9 8.1 7.8 8.1 Giỏi Tốt HS Giỏi
82 Trần Thị Lệ 11A2 8.6 8.3 8.4 8.1 7.6 8.4 7.8 8.1 7.5 8.0 9.7 8.1 7.3 8.2 Giỏi Tốt HS Giỏi
83 Nguyễn Văn Quân 11A2 8.7 8.8 9.0 8.2 7.7 7.5 7.9 7.9 7.4 7.1 9.7 8.2 7.3 8.2 Giỏi Tốt HS Giỏi
84 Đậu Thị Thanh Tú 11A2 8.8 8.1 9.3 8.4 6.9 7.2 8.0 7.7 8.9 7.0 8.9 8.7 8.2 8.3 Giỏi Tốt HS Giỏi
85 Vũ Thị Phương Thảo 11A3 9.1 8.6 9.3 8.9 8.7 7.6 8.1 8.3 7.1 8.1 7.4 9.0 8.4 8.5 Giỏi Tốt HS Giỏi
86 Hoàng Thị Thuỷ 11A3 9.0 8.5 8.8 9.1 7.3 7.3 7.1 8.2 9.0 6.5 8.4 9.2 7.8 8.3 Giỏi Tốt HS Giỏi
87 Phan Thị Yến 11A3 8.8 8.5 8.9 8.9 9.0 7.6 8.1 7.9 8.4 8.4 7.0 8.9 7.4 8.4 Giỏi Tốt HS Giỏi
88 Nguyễn Thành Công 11A4 8.6 7.8 8.1 8.6 6.6 7.0 7.3 8.4 6.6 7.9 9.0 8.7 8.0 8.0 Giỏi Tốt HS Giỏi
89 Nguyễn Thị Duyên 11A4 8.9 7.4 8.3 8.4 8.1 7.1 7.6 7.6 8.7 8.0 8.3 9.4 7.3 8.1 Giỏi Tốt HS Giỏi
90 Lê Thị Hồng 11B1 8.2 8.3 8.5 8.1 7.2 8.3 8.2 8.7 8.2 8.1 7.3 7.5 8.1 8.1 Giỏi Tốt HS Giỏi
91 Lê Thị Hường 11B2 8.2 8.4 8.5 8.3 8.4 7.4 7.4 6.6 7.8 7.3 8.1 7.7 8.7 8.0 Giỏi Tốt HS Giỏi
92 Vũ Thị Thuý 11B3 8.1 9.2 9.6 7.3 7.6 7.1 7.7 7.2 6.9 7.9 8.4 8.1 6.5 8.0 Giỏi Tốt HS Giỏi
93 Nguyễn Văn Hoàng 12A1 9.1 8.9 8.5 8.9 8.6 6.6 7.8 7.7 6.5 7.6 7.8 8.4 6.8 8.2 Giỏi Tốt HS Giỏi
94 Hồ Thị Kim Oanh 12A1 9.0 7.7 8.7 9.2 7.6 6.5 7.8 7.9 6.8 7.6 7.4 7.5 8.1 8.0 Giỏi Tốt HS Giỏi
95 Hồ Thị Quỳnh Trang 12A1 8.1 8.2 8.5 8.7 8.0 7.4 8.2 7.8 7.7 7.9 7.5 8.4 8.1 8.1 Giỏi Tốt HS Giỏi

96 Hồ Phương Anh 12A2 9.3 8.8 9.1 8.7 7.6 8.2 8.1 8.3 7.5 8.2 7.9 7.6 7.7 8.4 Giỏi Tốt HS Giỏi
97 Phạm Thị Phương Anh 12A2 9.4 8.6 9.5 9.5 7.4 7.5 8.6 7.9 6.9 8.1 7.9 7.0 7.7 8.4 Giỏi Tốt HS Giỏi
98 Mai Văn Duẫn 12A2 9.6 9.5 9.6 8.1 7.0 6.9 6.7 7.4 6.6 8.2 6.9 7.6 7.7 8.2 Giỏi Tốt HS Giỏi
99 Phạm Thị Thuỳ Dung 12A2 8.9 9.1 8.8 7.8 8.6 7.2 8.3 8.1 8.9 8.4 7.1 7.2 7.6 8.3 Giỏi Tốt HS Giỏi
100 Hoàng Thị Thục Hiền 12A2 9.2 8.4 8.9 7.4 7.6 7.2 7.6 8.0 7.8 7.6 8.3 7.4 6.9 8.0 Giỏi Tốt HS Giỏi
101 Nguyễn Văn Hiển 12A2 9.7 8.8 8.3 7.7 9.0 7.0 8.1 7.9 7.3 7.2 8.3 7.3 6.9 8.1 Giỏi Tốt HS Giỏi
102 Đào Mạnh Linh 12A2 8.7 9.1 9.2 7.4 8.8 6.8 7.6 8.4 8.4 7.3 8.4 8.2 7.4 8.2 Giỏi Tốt HS Giỏi
103 Hồ Nguyễn Quý Nga 12A2 8.6 8.3 9.2 8.8 7.5 7.2 7.3 7.4 7.2 8.0 7.1 6.8 7.1 8.0 Giỏi Tốt HS Giỏi
104 Nguyễn Hồ Quỳnh Như 12A2 9.5 8.7 8.9 8.3 7.3 6.5 8.6 7.9 7.0 8.2 7.4 7.4 7.7 8.2 Giỏi Tốt HS Giỏi
105 Nguyễn Nhật Quang 12A2 9.4 9.0 8.8 8.4 8.1 6.5 6.9 7.4 7.3 8.0 6.7 7.0 7.4 8.0 Giỏi Tốt HS Giỏi
106 Hồ Xuân Sơn 12A2 9.1 8.4 9.0 9.5 8.9 7.3 6.9 8.1 7.5 6.9 7.6 7.8 7.2 8.2 Giỏi Tốt HS Giỏi
107 Nguyễn Đình Tài 12A2 9.1 8.9 9.2 7.9 8.6 7.3 8.3 7.5 8.7 7.4 8.3 7.6 7.3 8.3 Giỏi Tốt HS Giỏi
108 Đặng Ngọc Thái 12A2 8.8 9.2 9.2 6.7 7.4 7.3 7.8 8.1 7.1 7.4 7.4 7.4 7.5 8.0 Giỏi Tốt HS Giỏi
109 Phạm Thị Phương Thảo 12A2 8.9 8.0 8.9 8.3 8.6 7.4 7.3 8.3 6.6 8.2 7.1 7.5 7.6 8.0 Giỏi Tốt HS Giỏi
110 Trần Thị Thảo 12A2 9.1 9.0 8.5 6.9 7.9 6.9 8.7 8.1 8.0 8.3 7.0 7.7 8.0 8.1 Giỏi Tốt HS Giỏi
111 Đặng Đình Thắng 12A2 9.1 9.0 9.2 7.4 8.4 6.7 7.1 7.3 7.2 7.0 8.0 7.8 8.0 8.1 Giỏi Tốt HS Giỏi
112 Nguyễn Thị Thuý 12A2 8.6 8.3 9.2 8.1 7.5 7.4 7.7 7.5 9.3 7.6 6.6 6.5 8.0 8.0 Giỏi Tốt HS Giỏi
113 Hoàng Thị Vân Trang 12A2 9.5 9.1 9.5 7.3 7.8 7.3 6.5 7.1 7.1 7.3 7.4 7.6 7.2 8.0 Giỏi Tốt HS Giỏi
114 Nguyễn Quỳnh Trang 12A2 8.8 8.8 8.8 8.6 8.4 6.7 6.9 7.6 7.5 7.4 6.9 6.7 7.4 8.0 Giỏi Tốt HS Giỏi
115 Phan Bá Tuấn 12A2 8.9 9.1 9.2 7.1 8.4 7.7 8.1 7.3 7.1 7.3 7.0 8.1 6.8 8.0 Giỏi Tốt HS Giỏi
116 Nguyễn Hoàng Thu Thuỷ 12A3 8.5 8.4 9.0 8.7 7.3 6.5 7.9 7.4 7.5 8.3 8.6 7.8 7.9 8.1 Giỏi Tốt HS Giỏi
117 Mai Anh Tú 12A3 8.8 8.6 8.2 6.7 8.3 6.7 7.1 7.9 8.4 7.8 8.1 9.1 8.1 8.0 Giỏi Tốt HS Giỏi
118 Hồ Thị Thanh Loan 12A4 8.0 8.1 8.4 8.1 9.8 7.0 6.7 8.1 8.7 6.9 8.9 9.6 8.1 8.2 Giỏi Tốt HS Giỏi
119 Nguyễn Thanh Nga 12A4 9.3 8.4 9.3 7.9 7.4 6.8 7.4 7.4 7.5 7.5 8.7 8.1 7.3 8.1 Giỏi Tốt HS Giỏi
120 Hồ Thị Nhung 12A4 9.0 8.6 8.9 7.9 8.0 7.0 8.3 7.3 7.8 7.7 8.6 9.4 8.2 8.3 Giỏi Tốt HS Giỏi
121 Lê Thị Hồng Nhung 12A4 9.0 8.5 8.4 8.0 8.8 7.8 7.6 7.5 7.3 8.1 8.6 7.9 7.5 8.2 Giỏi Tốt HS Giỏi
122 Nguyễn Thị Thơ 12A4 9.3 8.4 9.0 7.2 8.8 6.9 7.8 7.8 7.9 8.1 9.0 9.3 8.1 8.3 Giỏi Tốt HS Giỏi
123 Hoàng Thị Ánh 12B11 8.0 7.6 6.7 7.8 8.3 9.2 7.4 8.0 8.6 7.6 8.1 8.4 7.1 8.0 Giỏi Tốt HS Giỏi
124 Nguyễn Thị Lý 12B2 9.3 8.7 8.3 7.4 8.1 7.1 8.6 8.6 9.1 7.1 6.9 7.6 6.9 8.1 Giỏi Tốt HS Giỏi


Danh sách có 124 học sinh được khen thưởng
Quỳnh Lưu, ngày 20 tháng 01 năm 2011
P. HIỆU TRƯỞNG
Vũ Ngọc Tuấn

×