Tải bản đầy đủ (.pdf) (14 trang)

Tài liệu Quy hoạch cải tạo hệ thống P2 ppt

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (251.14 KB, 14 trang )

Đồ án tốt nghiệp Quy hoạch cải tạo hệ thống điện
Phạm Văn Lưu HTĐ3 - K47 - 8 -
2.2.2 HIỆN TRẠNG TẢI CỦA CÁC MÁY BIẾN ÁP.

Bảng 2.1. Số lượng các loại máy biến áp


Bảng 2.2. Hiện trạng tải của các máy biến áp

TUYẾN 371 TRẠM 110 KV THÀNH PHỐ
TT Tên trạm Điện áp(kV) Sđặt(kVA)
K
t
T
max
(h)
cosϕ
1 T.B.Vàng 35/0,4 250 0.65 3500 0.85
2 Đô thị 1 35/0,4 2x500 0.6 3500 0.85
3 Đô thị 2 35/0,4 2x560 0.7 3500 0.85
4 Đô thị 5 35/0,4 2x400 0.65 3500 0.85
5 Khu D.C.THĐ 35/0,4 160 0.8 3500 0.85
6 KhuB.CA 35/0,4 180 0.55 3500 0.85
7 Tổ 7c.QT 35/0,4 250 0.6 3500 0.85
8 May mặc 35/0,4 250 0.85 3500 0.85
9 Dệt.B.Minh 35/0,4 560+400 0.7 3500 0.85
10 Hồng Quân 35/0.4 750+1000 0.7 3500 0.85
11 May Việt Thái 35/0,4 250 0.65 3500 0.85
12 Đăng Kiểm 35/0,4 50 0.6 3500 0.85
TT Loại máy biến áp Sốlượng(cái) Dung lượng(kVA)
1 Máy có dung lượng 50 kVA 14 700


2 Máy có dung lượng 100 kVA 26 2600
3 Máy có dung lượng 140 kVA 1 140
4 Máy có dung lượng 160 kVA 11 1760
5 Máy có dung lượng 180 kVA 34 6120
6 Máy có dung lượng 250 kVA 61 15250
7 Máy có dung lượng 300 kVA 1 300
8 Máy có dung lượng 315 kVA 2 630
9 Máy có dung lượng 320 kVA 38 12160
10 Máy có dung lượng 330 kVA 1 330
11 Máy có dung lượng 400 kVA 21 8400
12 Máy có dung lượng 500 kVA 5 2500
13 Máy có dung lượng 560 kVA 31 17360
14 Máy có dung lượng 630 kVA 3 1890
15 Máy có dung lượng 750 kVA 6 4500
16 Máy có dung lượng1000kVA 8 8000
17 Máy có dung lượng1250kVA 3 3750
18 Máy có dung lượng 1400 kVA 1 1400
19 Máy có dung lượng 1600 kVA 2 3200
20 Máy có dung lượng 2000 kVA 1 2000
21 Máy có dung lượng2500 kVA 4 10000
Tổng 274 102990
Đồ án tốt nghiệp Quy hoạch cải tạo hệ thống điện
Phạm Văn Lưu HTĐ3 - K47 - 9 -
13 Khí Tượng 35/0,4 400 0.6 3500 0.85
14 Tổ 6.QT 35/0,4 320 0.55 3500 0.85
15 BV.Đa Khoa 35/0,4 300+315 0.8 3500 0.85
16 BV.Phụ Sản 35/0,4 320 0.75 3500 0.85
17 BV.T.Cấp 35/0,4 560 0.55 3500 0.85
18 ĐH.Y.Khoa 35/0,4 560 0.6 3500 0.85
19 NKUB 35/0,4 250 0.7 3500 0.85

20 Bể Bơi 35/0,4 160 0.55 3500 0.85
21 ChùaTiền 35/0,4 560 0.8 3500 0.85
22 C.A 35/0,4 560 0.85 3500 0.85
23 Sở.CA 35/0.4 320 0.7 3500 0.85
24 Tr.35/10 kV TPI 35/10 3x2500 0.7 3500 0.85
25 C.Kiến Xương 35/0,4 560 0.6 3500 0.85
26 Máy Xay 35/0,4 560 0.55 3500 0.85
27 Việt Hồng 35/0,4 400 0.75 3500 0.85
28 Đông Lôi 35/0,4 250 0.65 3500 0.85
29 Bia Ong 35/0,4 2x400 0.6 3500 0.85
30 Lạc Đạo 2 35/0,4 250 0.6 3500 0.85
31 Đúc Cột 35/0,4 250 0.65 3500 0.85
32 Nhất Thanh 35/0,4 180 0.8 3500 0.85
33 Thuỷ Lợi 35/0,4 180 0.85 3500 0.85
34 Trần Phú 35/0,4 320 0.7 3500 0.85
35 Hoàng Diệu 4 35/0,4 250 0.7 3500 0.85
36 Hoàng Diệu 2 35/0.4 400 0.75 3500 0.85
37 Hoàng Diệu 1 35/0,4 250 0.55 3500 0.85
38 TTĐT.Việc Làm 35/0,4 100 0.6 3500 0.85
39 Thành Long 35/0,4 1250 0.65 3500 0.85
40 Hoàng Diệu 3 35/0,4 250 0.8 3500 0.85
41 CangKD 35/0.4 250 0.85 3500 0.85
42 Hải Quan 35/0.4 100 0.55 3500 0.85
43 CSQL 10 35/0.4 50 0.65 3500 0.85
TUYẾN 372 TRẠM 110 KV THÀNH PHỐ
TT Tên trạm Điện áp(kV) Sđặt(kVA)
K
t
T
max

(h)
cosϕ
1 D.N.Trẻ 35/0,4 320 0.7 3500 0.85
2 Đông Lạnh 35/0,4 320 0.55 3500 0.85
3 5 Công Ty 35/0,4 400 0.75 3500 0.85
4 Thái Việt 35/0,4 50 0.6 3500 0.85
5 Vĩnh Trà 35/0,4 160 0.8 3500 0.85
6 Lưỡi Câu 35/0,4 180 0.85 3500 0.85
7 An Thái 35/0,4 250 0.55 3500 0.85
8 Đay.T.Bình 35/0,4 630 0.6 3500 0.85
9
Máy Đay TW

35/0,4
2x1000
+1x2500
0.65 3500 0.85
10
Tr.35/10kVTPII

35/10
1x1800
+1x3200
0.7 3500 0.85
Đồ án tốt nghiệp Quy hoạch cải tạo hệ thống điện
Phạm Văn Lưu HTĐ3 - K47 - 10 -
11 Tiền Phong 5 35/0,4 250 0.75 3500 0.85
12 Cao Su 2 35/0,4 1000 0.55 3500 0.85
13 QHDC-TP 35/0,4 160 0.6 3500 0.85
TUYẾN 373 TRẠM 110 KV THÀNH PHỐ

TT Tên trạm Điện áp(kV) Sđặt(kVA)
K
t
T
max
(h)
cosϕ
1 Việt Đức 35/0,4 250 0.6 3500 0.85
2 May 27-7 35/0,4 250 0.55 3500 0.85
3 Đức Vượng 35/0,4 1250 0.7 3500 0.85
4 ACAVAVINA 35/0,4 250 0.65 3500 0.85
5 CSKCNNĐC 35/0,4 50 0.75 3500 0.85
6 Thái Thịnh 35/0,4 400 0.8 3500 0.85
7 Nam Long 35/0,4 1000 0.6 3500 0.85
8 Đại Cương 35/0,4 2500+560 0.55 3500 0.85
9 May 369 35/0,4 100 0.6 3500 0.85
10 Hợp Thành 1 35/0.4 2000+560 0.65 3500 0.85
11 May Hưng Nhân 35/0,4 2x560 0.7 3500 0.85
12 May CN Cao 35/0,4 1000 0.55 3500 0.85
13 May Á Châu 35/0,4 560 0.6 3500 0.85
14 Thăng Long 2 35/0,4 2x750 0.65 3500 0.85
15 P.Xuân1 35/0,4 180 0.85 3500 0.85
TUYẾN 374 TRẠM 110 KV THÀNH PHỐ
TT Tên trạm Điện áp(kV) Sđặt(kVA)
K
t
T
max
(h)
cosϕ

1 Ô tô An Thái 35/0,4 250 0.55 3500 0.85
2 ĐAM SAN 35/0,4 2500 0.8 3500 0.85
3 Hợp Thành 2 35/0,4 250+1000 0.65 3500 0.85
4 May TAV 35/0,4 2500 0.65 3500 0.85
5 Thanh Phong 35/0,4 250 0.6 3500 0.85
6 Minh Trí 35/0,4 750 0.55 3500 0.85
7 Đông Phong 35/0,4 180+1400 0.6 3500 0.85
8 H.Quân3 35/0,4 750 0.55 3500 0.85
9 Rút Thép 35/0,4 250
+2x1600
0.8 3500 0.85
10 Dược 35/0.4 560 0.6 3500 0.85
11 Bia Thái Bình 35/0,4 400 0.65 3500 0.85
12 May TL 35/0,4 100 0.7 3500 0.85
13 Xe T ơ 35/0,4 330 0.85 3500 0.85
14 Xử lý nước thải 35/0,4 320 0.6 3500 0.85
15 KCN Số 3 35/0,4 180 0.65 3500 0.85
16 T.Long.AT 35/0,4 500 0.55 3500 0.85
17 Pong Sinh 35/0,4 560+320 0.75 3500 0.85
18 Hiệp Hưng 35/0,4 400 0.8 3500 0.85
19 Giầy.X.K 35/0,4 250 0.7 3500 0.85
20 Bao Bì 35/0,4 400 0.55 3500 0.85
21 KORNAM 35/0,4 560 0.6 3500 0.85
Đồ án tốt nghiệp Quy hoạch cải tạo hệ thống điện
Phạm Văn Lưu HTĐ3 - K47 - 11 -
22 N.M.Nhựa 35/0,4 320 0.65 3500 0.85
23 Tôn mạ màu 35/0,4 2x1600 0.85 3500 0.85
24 Đài Tín 35/0,4 250 0.8 3500 0.85
25 T.Nghiệp 35/0,4 250 0.65 3500 0.85
26 Lan Lan 35/0,4 560 0.7 3500 0.85

27 KCN Số 1 35/0,4 50 0.55 3500 0.85
28 Tân Đài Việt 35/0,4 320 0.75 3500 0.85
29 N.Thải 2 35/0,4 100 0.65 3500 0.85
30 HUNGYI 35/0.4 320 0.6 3500 0.85
31 Âu Lục 35/0,4 1250 0.65 3500 0.85
32 Dầy da 35/0,4 560 0.8 3500 0.85
TUYẾN 971 TRẠM 110 KV THÀNH PHỐ
TT Tên trạm Điện áp(kV) Sđặt(kVA)
K
t
T
max
(h)
cosϕ
1 Cầu lông 10/0,4 320 0.7 3500 0.85
2 B.Đoan túc 10/0,4 320 0.6 3500 0.85
3 Tiền Phong 1 10/0,4 250 0.65 3500 0.85
4 Quốc Hoà 10/0,4 250 0.55 3500 0.85
5 Hoàn Mỹ 10/0,4 100 0.65 3500 0.85
6 Thuốc lá 10/0,4 160 0.8 3500 0.85
7 C.K.Phú Xuân 10/0,4 250 0.75 3500 0.85
8 C.K.Cộng Lực 10/0,4 320 0.85 3500 0.85
9 TBA 4 Công ty 10/0,4 250 0.6 3500 0.85
10 Hoàmg long 10/0,4 180 0.65 3500 0.85
11 Mạ TN 10/0,4 250 0.55 3500 0.85
12 Xi măng 1 10/0,4 560 0.7 3500 0.85
13 Xi măng 2 10/0,4 250 0.55 3500 0.85
14 Xi măng 3 10/0,4 560 0.75 3500 0.85
15 B.T.Nhựa 1 10/0,4 180 0.85 3500 0.85
16 CB rác 10/0,4 320 0.8 3500 0.85

17 Nhân thanh 1 10/0,4 180 0.6 3500 0.85
18 Nhân thanh 2 10/0,4 250 0.65 3500 0.85
19 Hạnh liên 10/0,4 320 0.55 3500 0.85
20 Hưng cúc 10/0,4 250 0.7 3500 0.85
TUYẾN 973 TRẠM 110 KV THÀNH PHỐ
TT Tên trạm Điện áp(kV) Sđặt(kVA)
K
t
T
max
(h)
cosϕ
1 Q.Tiến 10/0,4 560 0.6 3500 0.85
2 Tổ 29 Đề Thám 10/0,4 250 0.55 3500 0.85
3 UBNDTP 10/0,4 320 0.65 3500 0.85
4 T.Hình 10/0,4 180 0.8 3500 0.85
5 Bưu Điện 10/0,4 250 0.7 3500 0.85
6 N.H.C.Thương 10/0,4 100 0.85 3500 0.85
7 V.T.Kế 10/0,4 320 0.55 3500 0.85
8 Cục Thuế 10/0,4 100 0.75 3500 0.85
9 T.H.Đạo 10/0,4 320 0.6 3500 0.85
Đồ án tốt nghiệp Quy hoạch cải tạo hệ thống điện
Phạm Văn Lưu HTĐ3 - K47 - 12 -
10 P.C.Trinh 10/0,4 400 0.55 3500 0.85
11 Đoàn kết 10/0,4 320 0.7 3500 0.85
12 Nhà tầng 10/0,4 250 0.8 3500 0.85
13 Két nước 10/0,4 250 0.55 3500 0.85
14 Tài chính 10/0,4 180 0.6 3500 0.85
15 N.H.N.Nước 10/0,4 320 0.6 3500 0.85
16 Bảo Việt 10/0,4 180 0.65 3500 0.85

17 N.H.N.Thương 10/0,4 180 0.75 3500 0.85
18 Hiệu thuốc 10/0,4 400 0.7 3500 0.85
19 NVHTN 10/0,4 100 0.55 3500 0.85
20 Hồng Phong 10/0,4 320 0.85 3500 0.85
21 Bưu điện 10/0,4 250 0.65 3500 0.85
22 Nhà thờ 10/0,4 50 0.6 3500 0.85
23 May 369 10/0,4 100 0.55 3500 0.85
24 UBND Tỉnh 10/0,4 250 0.8 3500 0.85
25 Tỉnh uỷ 10/0,4 250 0.8 3500 0.85
26 May thái hà 10/0,4 100 0.55 3500 0.85
27 Tổ 6 Bồ Xuyên 10/0,4 250 0.7 3500 0.85
28 Xưởng xẻ 10/0,4 250 0.75 3500 0.85
29 Bảo tàng 10/0,4 180 0.7 3500 0.85
30 K.S.Sông Trà 10/0,4 100 0.65 3500 0.85
TUYẾN 975 TRẠM 110 KV THÀNH PHỐ
TT Tên trạm Điện áp(kV) Sđặt(kVA)
K
t
T
max
(h)
cosϕ
1 Cứu hoả 10/0,4 320 0.65 3500 0.85
2 X.10.T.Phong 10/0,4 160 0.6 3500 0.85
3 CSQL10 Số 6 10/0,4 50 0.55 3500 0.85
4 Chợ Bo 10/0,4 320 0.6 3500 0.85
5 Chùa Bồ 10/0,4 400 0.7 3500 0.85
6 T.T.Máy đay 10/0,4 180 0.8 3500 0.85
7 Đối Ngoại 10/0,4 630 0.55 3500 0.85
8 Đồng Lợi 10/0,4 560 0.85 3500 0.85

9 Minh Tiến 10/0,4 560 0.55 3500 0.85
10 Tổ 36 B.Xuyên 10/0,4 250 0.6 3500 0.85
11 Minh Thành 10/0,4 400 0.65 3500 0.85
TUYẾN 977 TRẠM 110 KV THÀNH PHỐ
TT Tên trạm Điện áp(kV) Sđặt(kVA)
K
t
T
max
(h)
cosϕ
1 Hồng Sơn 10/0,4 320 0.65 3500 0.85
2 LĐLĐ 10/0,4 180 0.7 3500 0.85
3 CSQL 10 10/0,4 50 0.55 3500 0.85
4 Máy Tơ 10/0,4 180 0.75 3500 0.85
5 P.Xuân 2 10/0,4 100 0.7 3500 0.85
6 Khu CN Số 2 10/0,4 180 0.6 3500 0.85
7 B.V.Thăng 10/0,4 100 0.6 3500 0.85
8 Nghĩa Chính 10/0,4 100 0.55 3500 0.85
Đồ án tốt nghiệp Quy hoạch cải tạo hệ thống điện
Phạm Văn Lưu HTĐ3 - K47 - 13 -
9 Đại Lai 10/0,4 100 0.85 3500 0.85
10 Đại Phú 1 10/0,4 180 0.6 3500 0.85
11 Đại Phú 2 10/0,4 250 0.65 3500 0.85
12 Vĩnh Thắng 10/0,4 250 0.65 3500 0.85
13 An Đô 10/0,4 320 0.55 3500 0.85
14 C.K.P.Đông 10/0,4 320 0.7 3500 0.85
15 TAGS 10/0,4 320+560 0.75 3500 0.85
16 P.Khánh 4 10/0,4 250 0.55 3500 0.85
17 P.Khánh 2 10/0,4 250 0.7 3500 0.85

18 P.Khánh 1 10/0,4 250 0.6 3500 0.85
19 P.Khánh 5 10/0,4 160 0.55 3500 0.85
20 Hoa Hoè 10/0,4 100 0.8 3500 0.85
21 K.S.H.Hà 10/0,4 320 0.75 3500 0.85
22 H.Quân 2 10/0,4 250 0.85 3500 0.85
23 Rạng Đông 10/0,4 320 0.6 3500 0.85
24 Gạch NC 10/0,4 250 0.65 3500 0.85
25 P.Khánh 3 10/0,4 250 0.75 3500 0.85
26 CSQL 10 10/0,4 50 0.7 3500 0.85
27 Song An 10/0,4 180 0.7 3500 0.85
28 Vang Sinh 10/0,4 500 0.6 3500 0.85
29 Đài Tín 2 10/0,4 50 0.65 3500 0.85
30 B.Tông 10/0,4 100 0.7 3500 0.85
31 B.Nghĩa chính 10/0,4 50 0.55 3500 0.85
32 Xóm 14 MQ 10/0,4 50 0.6 3500 0.85
TUYẾN 979 TRẠM 110 KV THÀNH PHỐ
TT Tên trạm Điện áp(kV) Sđặt(kVA)
K
t
T
max
(h)
cosϕ
1 G.Tế 10/0,4 560 0.6 3500 0.85
2 Xưởng in 10/0,4 400 0.65 3500 0.85
3 N.H.N.Nghiệp 10/0,4 160 0.7 3500 0.85
4 NVHCĐ 10/0,4 250 0.75 3500 0.85
5 Hướng Nghiệp 10/0,4 400 0.85 3500 0.85
6 Tr.H.Nghiệp 10/0,4 100 0.8 3500 0.85
7 Đông Y 10/0,4 250 0.55 3500 0.85

8 Cầu Lễ 10/0,4 560 0.65 3500 0.85
9 Đê Vùng 10/0,4 320 0.55 3500 0.85
10 Thắng Lợi 10/0,4 100 0.6 3500 0.85
11 Hùng Cường 10/0,4 180 0.6 3500 0.85
12 Phế Liệu 10/0,4 100 0.65 3500 0.85
13 Địa Chất 10/0,4 320 0.7 3500 0.85
14 Vũ Chính 10/0,4 160 0.75 3500 0.85
15 B.V.Lao 10/0,4 100 0.7 3500 0.85
16 Thống Nhất 10/0,4 180 0.8 3500 0.85
17 Cầu Sam 10/0,4 180 0.8 3500 0.85
18 Tỉnh Đội 10/0,4 100 0.55 3500 0.85
19 Tổ 42 Kỳ Bá 10/0,4 250 0.85 3500 0.85
Đồ án tốt nghiệp Quy hoạch cải tạo hệ thống điện
Phạm Văn Lưu HTĐ3 - K47 - 14 -
20 TT.Cai nghiện 10/0,4 250 0.75 3500 0.85
21 X.Hoà bình 10/0,4 250 0.65 3500 0.85
22 G.T.Vận tải 10/0,4 250 0.75 3500 0.85
23 ĐHCNTPHCM 10/0,4 630 0.65 3500 0.85
24 Phúc Thượng 10/0,4 250 0.6 3500 0.85
25 DVNN Vũ Phúc 10/0,4 250 0.7 3500 0.85
26 Dâu tằm 10/0,4 50 0.8 3500 0.85
27 Phúc thanh 10/0,4 250 0.75 3500 0.85
28 Phúc hạ 2 10/0,4 180 0.55 3500 0.85
29 Phúc hạ 1 10/0,4 100 0.75 3500 0.85
30 Quang Trung 2 10/0,4 560 0.85 3500 0.85
31 P.B.Vành 10/0,4 320 0.7 3500 0.85
32 Quang Trung 1 10/0,4 400 0.7 3500 0.85
33 Hợp Thành 10/0,4 180 0.65 3500 0.85
34 Mẫu Giáo 10/0,4 50 0.6 3500 0.85
35 Hoa Hồng 10/0,4 320 0.6 3500 0.85

36 Tổ 42 Q.Trung 10/0,4 250 0.7 3500 0.85
TUYẾN 973 TRẠM 35/10 KV THÀNH PHỐ I
TT Tên trạm Điện áp(kV) Sđặt(kVA)
K
t
T
max
(h)
cosϕ
1 Chùa ngàn 10/0,4 180 0.6 3500 0.85
2 Tr.C.trị 10/0,4 100 0.65 3500 0.85
3 T.Lãm 10/0,4 400 0.7 3500 0.85
4 B.Điện TL 10/0,4 160 0.75 3500 0.85
5 Lạc đạo2 10/0,4 320 0.85 3500 0.85
6 Thái học 10/0,4 250 0.55 3500 0.85
7 Xóm Q.Trung 10/0,4 180 0.6 3500 0.85
8 Chợ đậu 10/0,4 560 0.7 3500 0.85
9 Xóm 5 V.Chính 10/0,4 250 0.8 3500 0.85
10 Trại rau 10/0,4 320 0.85 3500 0.85
11 Vũ Chính 10/0,4 180 0.65 3500 0.85
12 Xóm 11V.Chính 10/0,4 250 0.7 3500 0.85
13 Tống vũ 10/0,4 160 0.6 3500 0.85
TUYẾN 974 TRẠM 35/10 KV THÀNH PHỐ II
TT Tên trạm Điện áp(kV) Sđặt(kVA)
K
t
T
max
(h)
cosϕ

1 C.Khí 2-9 10/0,4 750+320 0.6 3500 0.85
2 Hương Sen 10/0,4 2x560
+1x140
0.65 3500 0.85
3 Tổ 16 B.Xuyên 10/0,4 250 0.65 3500 0.85
4 Tiền Phong 4 10/0,4 250 0.6 3500 0.85
5 TĐC T.Phong 10/0,4 180 0.8 3500 0.85
6 Thành công 10/0,4 180 0.55 3500 0.85
7 C. nước N.Long 10/0,4 180 0.65 3500 0.85
8 Vôi.T.Phong 2 10/0,4 100 0.7 3500 0.85
9 C.K.B.Minh 10/0,4 400 0.7 3500 0.85
Đồ án tốt nghiệp Quy hoạch cải tạo hệ thống điện
Phạm Văn Lưu HTĐ3 - K47 - 15 -
10 N.M.Nước 10/0,4 2x560 0.85 3500 0.85
11 Cao Su 1 10/0,4 1000 0.6 3500 0.85
12 Phú Tr.Hải 10/0,4 180 0.75 3500 0.85
13 V.L.Chất đốt 10/0,4 50 0.8 3500 0.85
14 B.T.Nhựa 2 10/0,4 180 0.75 3500 0.85
15 Đồng lợi 2 10/0,4 315 0.6 3500 0.85
16 XN 19 10/0,4 160 0.65 3500 0.85
17 Kim Khí 10/0,4 400 0.7 3500 0.85
18 V.T.H.Hà 10/0,4 100 0.7 3500 0.85
19 VLXD 10/0,4 500 0.6 3500 0.85


2.2.3.THÔNG SỐ KT VÀ HIÊN TRẠNG TẢI CỦA CÁC ĐD TRUNG ÁP


Bảng 2.3.Thông số kỹ thuật của đường dây.




Bảng 2.4. Hiện trạng tải của các đường dây trung áp.
TT Loại dây
R
0
(
/km)
Ω

X
0
(
/km)Ω

1 AC - 120 0,27 0,423
2 AC - 95 0,33 0,429
3 AC - 35 0,85 0,438
4 XLPE3M240 0,13 0,081
TUYẾN 371 TRẠM 110 KV THÀNH PHỐ
TT Tên đường dây Loại dây L(km)
R
0
(
Ω
/km) X
0
(
Ω
/km)

R(
Ω
) X(
Ω
)
1 X.tuyến- Nút 1 XLPE3M240 0.078 0.13 0.081 0.01 0.006
2 T.BVàng-Nút1 AC-35 0.4 0.85 0.438 0.34 0.175
3 Đô Thị 1-Nút 1 AC-35 0.08 0.85 0.438 0.068 0.035
4 Đô thị 2- Nút 2 AC-120 0.4 0.27 0.423 0.108 0.169
5 Đô thị 5- Nút 2 AC-35 0.32 0.85 0.438 0.272 0.140
6 Nút 2- Nút 3 AC-120 0.4 0.27 0.423 0.108 0.169
7 Khu B.CA-Nút3 AC-35 0.4 0.85 0.438 0.34 0.175
8 KhuDC.THĐKhuB.CA AC-35 0.32 0.85 0.438 0.272 0.140
9 May mặc-Tổ7c.QT AC-35 0.16 0.85 0.438 0.136 0. 07
10 D.B.Minh-May mặc AC-35 0.16 0.85 0.438 0.136 0.07
11 Nút 4- Nút 3 AC-120 0.56 0.27 0.423 0.151 0.237
12 May.V.Thái-Đằng kiểm AC-35 0.08 0.85 0.438 0.068 0.035
13 HồngQuân-May.V.thái AC-35 0.08 0.85 0.438 0.068 0.035
14 Tổ 6.QT-Khí tượng AC-120 0.48 0.27 0.423 0.130 0.203
Đồ án tốt nghiệp Quy hoạch cải tạo hệ thống điện
Phạm Văn Lưu HTĐ3 - K47 - 16 -
15 B.V.Đa khoa-Tổ 6.QT AC-120 0.4 0.27 0.423 0.108 0.169
16 B.V.P.Sản-B.V.Đa khoa AC-120 0.16 0.27 0.423 0.043 0.068
17 B.V.T.Cấp-B.V.P.Sản AC-120 0.08 0.27 0.423 0.022 0.034
18 ĐH YKhoa- B.V.T.Cấp AC-120 0.08 0.27 0.423 0.022 0.034
19 NKUB-ĐHYKhoa AC-120 0.08 0.27 0.423 0.022 0.034
20 Bể bơi -NKUB AC-120 0.16 0.27 0.423 0.043 0.068
21 Chùa tiền-Bể bơi AC-120 0.08 0.27 0.423 0.022 0.034
22 CA-Chùa tiền AC-120 0.24 0.27 0.423 0.065 0.102
23 Sở CA-CA AC-120 0.08 0.27 0.423 0.022 0.034

24 C.K.Xương-35/10kVTPI AC-35 0.08 0.85 0.438 0.068 0.035
25 Việt hồng-C.K.Xương AC-35 0.24 0.85 0.438 0.204 0.105
26 Đông lôi-Nút 5 AC-120 1.6 0.27 0.423 0.432 0.677
27 Bia ong-Đông lôi AC-120 0.24 0.27 0.423 0.065 0.102
28 Lạc đạo 2-Bia ong AC-35 1.12 0.85 0.438 0.952 0.491
29 Nhất thanh-Nút 6 AC-35 0.08 0.85 0.438 0.068 0.035
30 Trần phú-Nút 6 AC-120 0.24 0.27 0.423 0.065 0.102
31 Hoàng diệu 4-Trần phú AC-120 0.08 0.27 0.423 0.023 0.034
32 Nút 7-Hoàng diệu 4 AC-120 0.32 0.27 0.423 0.086 0.135
33 Hoàng diệu 3- Nút 7 AC-120 0.32 0.27 0.423 0.086 0.135
34 Hoàng diệu 3- Nút 7 AC-120 0.32 0.27 0.423 0.086 0.135
35 CSQL10-Nút 8 AC-35 0.32 0.85 0.438 0.272 0.140
36 Thành long-Nút 7 AC-35 0.24 0.85 0.438 0.204 0.105
37 TTĐTV.L -Thành long AC-35 0.24 0.85 0.438 0.204 0.105
TUYẾN 372 TRẠM 110 KV THÀNH PHỐ
TT Tên đường dây Loại dây L(km)
R
0
(
Ω
/km) X
0
( Ω /km)
R(
Ω
) X(
Ω
)
1 X.tuyến-Nút1 XLPE3M240 0.085 0.13 0.081 0.011 0. 07
2 An thái -Thái việt AC-35 0.16 0.85 0.438 0.136 0. 07

3 QHDCTP-5Công ty AC-120 0.16 0.27 0.423 0.043 0.068
4 Nút 2-QHDCTP AC-120 0.88 0.27 0.423 0.238 0.372
5 35/10kVTPII-M.đayTW AC-35 0.08 0.85 0.438 0.068 0.035
6 Đay.T.Bình-Máy đayTW AC-35 0.16 0.85 0.438 0.136 0. 07
7 Tiền phong 5-Nút2 AC-120 0.8 0.27 0.423 0.216 0.338
8 Cao su 2-Tiền phong 5 AC-35 0.4 0.85 0.438 0.34 0.175
TUYẾN 373 TRẠM 110 KV THÀNH PHỐ
TT Tên đường dây Loại dây L(km)
R
0
(
Ω
/km) X
0
( Ω /km)
R(
Ω
) X(
Ω
)
1 X.Tuyến-Nút 1 XLPE3M240 0.078 0.13 0.081 0.01 0.006
2 Việt đức-Nút 1 AC-120 0.08 0.27 0.423 0.022 0.034
3 May 27.7-Việt đức AC-120 0.16 0.27 0.423 0.043 0.068
4 ACAVAVINA-May 27.7 AC-120 0.08 0.27 0.423 0.022 0.034
5 T.thịnh-ACAVAVINA AC-120 0.08 0.27 0.423 0.022 0.034
6 Nam long-Thái thịnh AC-120 0.08 0.27 0.423 0.022 0.034
7 May 369-Nam long AC-120 0.08 0.27 0.423 0.022 0.034
8 Đại cương-May369 AC-120 0.16 0.27 0.423 0.043 0.068
9 Hợp thanh-Đại cương AC-120 0.16 0.27 0.423 0.043 0.068
10 May H.nhân-H.Thanh 1 AC-120 0.16 0.27 0.423 0.043 0.068

11 MayÁChâu-May.H.nhân AC-120 0.16 0.27 0.423 0.043 0.068
12 P.Xuân 1- May á châu AC-120 0.16 0.27 0.423 0.043 0.068
TUYẾN 374 TRẠM 110 KV THÀNH PHỐ
TT Tên đường dây Loại dây L(km)
R
0
(
Ω
/km) X
0
(
Ω
/km)
R(
Ω
) X(
Ω
)
1 X.Tuyến-Nút 1 XLPEM240 0.08 0.13 0.081 0.001 0.0065
2 Ô tô An thái-Nút 1 AC-120 0.08 0.27 0.423 0.022 0.034
3 ĐAM SAN-Ô tô An thái AC-120 0.4 0.27 0.423 0.108 0.169
Đồ án tốt nghiệp Quy hoạch cải tạo hệ thống điện
Phạm Văn Lưu HTĐ3 - K47 - 17 -
4 Hợp thành 2-ĐAM SAN AC-120 0.32 0.27 0.423 0.086 0.135
5 May TAV-Hợp thành 2 AC-120 0.16 0.27 0.423 0.043 0.068
6 Thanh phong-May TAV AC-120 0.16 0.27 0.423 0.043 0.068
7 Minh trí -Thanh phong AC-120 0.24 0.27 0.423 0.065 0.102
8 Đông phong-Minh trí AC-120 0.24 0.27 0.423 0.065 0.102
9 Nút 2-Hồng quân 3 AC-120 0.24 0.27 0.423 0.065 0.102
10 Rút thép-Nút 2 AC-35 0.32 0.85 0.438 0.272 0.140

11 Nút 3-Nút 2 AC-120 0.4 0.27 0.423 0.108 0.169
12 KCNSố 3-Nút 4 AC-120 0.08 0.27 0.423 0.022 0.034
13 T.Long.AT-KCNSố 3 AC-120 0.16 0.27 0.423 0.043 0.068
14 Poong sinh-T.Long.AT AC-120 0.08 0.27 0.423 0.0222 0.034
15 Hiệp hưng-Poong sinh AC-120 0.08 0.27 0.423 0.022 0.034
16 Giầy.X.K-Hiệp hưng AC-120 0.08 0.27 0.423 0.022 0.034
17 Bao bì-Giầy.X.K AC-120 0.08 0.27 0.423 0.022 0.034
18 Nút 5-Bao bì AC-120 0.08 0.27 0.423 0.022 0.034
19 Tôn mạ màu-KORNAM AC-120 0.16 0.27 0.423 0.043 0.068
20 Đài tín -Tôn mạ màu AC-120 0.24 0.27 0.423 0.065 0.102
21 T.Nghiệp-Đài tín AC-120 0.08 0.27 0.423 0.022 0.034
22 KCN Số 1-T.Nghiệp AC-120 0.16 0.27 0.423 0.043 0.068
