Tải bản đầy đủ (.pdf) (277 trang)

Đề tài : Thiết kế Chung cư phú mỹ thuận

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (5.39 MB, 277 trang )

HUTECH















HUTECH
ĐỀ TÀI : CHUNG CƯ PMT ♠ SV : NGUYỄN NGỌC THẮNG ♠ LỚP 06XDB2
GVHD: Thầy. NGUYỄN TRÍ DŨNG MỤC LỤC
MỤC LỤC

Chương 1- DỮ LIỆU DẦU VÀO
1.1. MÔ HÌNH KHÔNG GIAN - 2 -
1.2. DỮ LIỆU MÔ HÌNH KẾT CẤU BẰNG PHẦN MỀM ETABS 9.0.4 3 -
1.2.1. DỮ LIỆU CHIỀU CAO CÔNG TRÌNH - 3 -
1.2.2. ĐĨNH NGHĨA VẬT LIỆU - 3 -
1.2.3. ĐĨNH NGHĨA TIẾT DIỆN - 3 -
1.2.4. ĐĨNH NGHĨA TRƯỜNG HP TẢI TRỌNG - 1 -
1.2.5. ĐĨNH NGHĨA TỔ HP TẢI - 1 -

Chương 2- TÍNH TOÁN KẾT CẤU KHUNG CHỊU LỰC▁▁▁


2.1. NỘI LỰC KHUNG TRỤC 2 - 6 -
2.1.1. NỘI LỰC DẦM - 6 -
2.1.2. NỘI LỰC CỘT - 55 -
2.2. TÍNH THÉP DẦM - 82 -
2.3. TÍNH THÉP CỘT - 85 -
2.3.1. GIẢ THUYẾT TÍNH TOÁN - 85 -
2.3.2. TÍNH THÉP - 85 -







HUTECH













HUTECH
ĐỀ TÀI : CHUNG CƯ PMT ♠ SV : NGUYỄN NGỌC THẮNG ♠ LỚP 06XDB2

- 2 -
GVHD: Thầy. NGUYỄN TRÍ DŨNG PHỤ LỤC
Chương 1. DỮ LIỆU ĐẦU VÀO
1.1. MÔ HÌNH KHÔNG GIAN




Hình - H1. mô hình không gian trong ETABS v.9.04





HUTECH
ĐỀ TÀI : CHUNG CƯ PMT ♠ SV : NGUYỄN NGỌC THẮNG ♠ LỚP 06XDB2
- 3 -
GVHD: Thầy. NGUYỄN TRÍ DŨNG PHỤ LỤC

1.2. DỮ LIỆU MÔ HÌNH KẾT CẤU BẰNG PHẦN MỀM ETABS 9.0.4
1.2.1. DỮ LIỆU CHIỀU CAO CÔNG TRÌNH
Story Data

Story
Height
(m)
Elevation
(m) Story
Height
(m)

Elevation
(m)
T MAI
3.4

30.60 TANG 4
3.4

13.6
TANG 8
3.4

27.20 TANG 3
3.4

10.2
TANG 7
3.4

23.80 TANG 2
3.4

6.8
TANG 6
3.4

20.04 TANG LỬNG
3.4

3.4

TANG 5
3.4

17.00 TANG 1 3.4 +0.00


BASE 1 1



1.2.2. ĐĨNH NGHĨA VẬT LIỆU
Material Properties

Material Type Mass Weight E Poisson ThermCoeff
G
B25 Isotropic 2.55E-01 2.50E+00 3000000 0.2 9.90E-06 1250000

1.2.3. ĐĨNH NGHĨA TIẾT DIỆN
Frame section Properties

SectionName Material Shape
Depth
(m)
WidthTop

(m)
Area
(m2) TorsionConst
C4040 B25 Rectangular 0.4 0.4 0.16 0.0036
C5050 B25 Rectangular 0.50 0.50 0.25 0.0075

C6060 B25 Rectangular
0.6 0.6 0.36 0.0124
D3060 B25 Rectangular
0.6 0.3 0.18 0.0028
D3050 B25 Rectangular
0.5 0.3 0.15 0.0026
D2050 B25 Rectangular 0.5 0.2 0.1 0.001
D2040 B25 Rectangular
0.4 0.2 0.08 0.0007
D2030 B25 Rectangular
0.3 0.2 0.06 0.0005






HUTECH
Shell Section Properties

Section Material Type
MembThick

(m)
BendThick
(m)
TotalWt
(T)
TotalMass
(T)


S100 B25 Shell-Thin 0.1 0.1 4417.84 450.34

1.2.4. ẹểNH NGHểA TRệễỉNG HễẽP TAI TROẽNG

Static Load Cases

Case Type SWMultiplier AutoLoad
TT DEAD 1.1
HTCD LIVE 0
HT1 LIVE 0
HT2 LIVE 0
HT3 LIVE 0
HT4 LIVE 0
HT5 LIVE 0
HT6 LIVE 0
WINX WIND 0 USER
WINXX WIND 0 USER
WINY WIND 0 USER
WINYY WIND 0 USER

1.2.5. ẹểNH NGHểA TO HễẽP TAI

Load Combinations

Combo Type Case Factor CaseType
TH01 ADD TT 1 Static
TH01 HT1 1 Static
TH02 ADD TT 1 Static
TH02 HT2 1 Static

TH03 ADD TT 1 Static
TH03 HT3 1 Static
TH04 ADD TT 1 Static
TH04 HT4 1 Static
TH05 ADD TT 1 Static
TH05 HT5 1 Static
HUTECH
ĐỀ TÀI : CHUNG CƯ PMT ♠ SV : NGUYỄN NGỌC THẮNG ♠ LỚP 06XDB2
- 2 -
GVHD: Thầy. NGUYỄN TRÍ DŨNG PHỤ LỤC
TH06 ADD TT 1 Static
TH06 HT6 1 Static
TH07 ADD TT 1 Static
TH07 WINX 1 Static
TH08 ADD TT 1 Static
TH08 WINXX 1 Static
TH09 ADD TT 1 Static
TH09 WINY 1 Static
TH10 ADD TT 1 Static
TH10 WINYY 1 Static
TH11 ADD TT 1 Static
TH11 HT1 0.9 Static
TH11 HT2 0.9 Static
TH12 ADD TT 1 Static
TH12 HT3 0.9 Static
TH12 HT4 0.9 Static
TH13 ADD TT 1 Static
TH13 HT5 0.9 Static
TH13 HT6 0.9 Static
TH14 ADD TT 1 Static

TH14 HT1 0.9 Static
TH14 WINX 0.9 Static
TH15 ADD TT 1 Static
TH15 HT1 0.9 Static
TH15 WINXX 0.9 Static
TH16 ADD TT 1 Static
TH16 HT1 0.9 Static
TH16 WINY 0.9 Static
TH17 ADD TT 1 Static
TH17 HT1 0.9 Static
TH17 WINYY 0.9 Static
TH18 ADD TT 1 Static
TH18 HT2 0.9 Static
TH18 WINX 0.9 Static
TH19 ADD TT 1 Static
TH19 HT2 0.9 Static
TH19 WINXX 0.9 Static
HUTECH
ĐỀ TÀI : CHUNG CƯ PMT ♠ SV : NGUYỄN NGỌC THẮNG ♠ LỚP 06XDB2
- 3 -
GVHD: Thầy. NGUYỄN TRÍ DŨNG PHỤ LỤC
TH20 ADD TT 1 Static
TH20 HT2 0.9 Static
TH20 WINY 0.9 Static
TH21 ADD TT 1 Static
TH21 HT2 0.9 Static
TH21 WINYY 0.9 Static
TH22 ADD TT 1 Static
TH22 HT3 0.9 Static
TH22 WINX 0.9 Static

TH23 ADD TT 1 Static
TH23 HT3 0.9 Static
TH23 WINXX 0.9 Static
TH24 ADD TT 1 Static
TH24 HT3 0.9 Static
TH24 WINY 0.9 Static
TH25 ADD TT 1 Static
TH25 HT3 0.9 Static
TH25 WINYY 0.9 Static
TH26 ADD TT 1 Static
TH26 HT4 0.9 Static
TH26 WINX 0.9 Static
TH27 ADD TT 1 Static
TH27 HT4 0.9 Static
TH27 WINXX 0.9 Static
TH28 ADD TT 1 Static
TH28 HT4 0.9 Static
TH28 WINY 0.9 Static
TH29 ADD TT 1 Static
TH29 HT4 0.9 Static
TH29 WINYY 0.9 Static
TH30 ADD TT 1 Static
TH30 HT5 0.9 Static
TH30 WINX 0.9 Static
TH31 ADD TT 1 Static
TH31 HT5 0.9 Static
TH31 WINXX 0.9 Static
TH32 ADD TT 1 Static
HUTECH
ĐỀ TÀI : CHUNG CƯ PMT ♠ SV : NGUYỄN NGỌC THẮNG ♠ LỚP 06XDB2

- 4 -
GVHD: Thầy. NGUYỄN TRÍ DŨNG PHỤ LỤC
TH32 HT5 0.9 Static
TH32 WINY 0.9 Static
TH33 ADD TT 1 Static
TH33 HT5 0.9 Static
TH33 WINYY 0.9 Static
TH34 ADD TT 1 Static
TH34 HT6 0.9 Static
TH34 WINX 0.9 Static
TH35 ADD TT 1 Static
TH35 HT6 0.9 Static
TH35 WINXX 0.9 Static
TH36 ADD TT 1 Static
TH36 HT6 0.9 Static
TH36 WINY 0.9 Static
TH37 ADD TT 1 Static
TH37 HT6 0.9 Static
TH37 WINYY 0.9 Static
BAO ENVE TH01 1 Combo
BAO TH02 1 Combo
BAO TH03 1 Combo
BAO TH04 1 Combo
BAO TH05 1 Combo
BAO TH06 1 Combo
BAO TH07 1 Combo
BAO TH08 1 Combo
BAO TH09 1 Combo
BAO TH10 1 Combo
BAO TH11 1 Combo

BAO TH12 1 Combo
BAO TH13 1 Combo
BAO TH14 1 Combo
BAO TH15 1 Combo
BAO TH16 1 Combo
BAO TH17 1 Combo
BAO TH18 1 Combo
BAO TH19 1 Combo
BAO TH20 1 Combo
HUTECH
ĐỀ TÀI : CHUNG CƯ PMT ♠ SV : NGUYỄN NGỌC THẮNG ♠ LỚP 06XDB2
- 5 -
GVHD: Thầy. NGUYỄN TRÍ DŨNG PHỤ LỤC
BAO TH21 1 Combo
BAO TH22 1 Combo
BAO TH23 1 Combo
BAO TH24 1 Combo
BAO TH25 1 Combo
BAO TH26 1 Combo
BAO TH27 1 Combo
BAO TH28 1 Combo
BAO TH29 1 Combo
BAO TH30 1 Combo
BAO TH31 1 Combo
BAO TH32 1 Combo
BAO TH33 1 Combo
BAO TH34 1 Combo
BAO TH35 1 Combo
BAO TH36 1 Combo
BAO TH37 1 Combo





















HUTECH
ĐỀ TÀI : CHUNG CƯ PMT ♠ SV : NGUYỄN NGỌC THẮNG ♠ LỚP 06XDB2
- 6 -
GVHD: Thầy. NGUYỄN TRÍ DŨNG PHỤ LỤC
Chương 2. TÍNH TOÁN KẾT CẤU CHỊU LỰC
2.1. NỘI LỰC KHUNG TRỤC 2
2.1.1. NỘI LỰC DẦM

Story Beam Load Loc V2 T M3
STORY10 B8 BAO MAX 0.2 -8.54 4.689 -7.984

STORY10 B8 BAO MAX 0.538 -8.21 4.689 -5.1
STORY10 B8 BAO MAX 0.875 -7.89 4.689 -2.326
STORY10 B8 BAO MAX 0.875 -7.41 4.245 -2.284
STORY10 B8 BAO MAX 1.313 -6.98 4.245 1.742
STORY10 B8 BAO MAX 1.75 -6.56 4.245 6.046
STORY10 B8 BAO MAX 1.75 -5.91 3.721 6.094
STORY10 B8 BAO MAX 2.188 -5.49 3.721 10.06
STORY10 B8 BAO MAX 2.625 -5.06 3.721 13.885
STORY10 B8 BAO MAX 2.625 -4.55 3.339 13.919
STORY10 B8 BAO MAX 3.063 -4.12 3.339 17.065
STORY10 B8 BAO MAX 3.5 -3.69 3.339 20.024
STORY10 B8 BAO MAX 3.5 5.63 -1.567 22.58
STORY10 B8 BAO MAX 3.93 6.05 -1.567 20.067
STORY10 B8 BAO MAX 4.36 6.47 -1.567 17.373
STORY10 B8 BAO MAX 4.36 8.23 -1.918 17.334
STORY10 B8 BAO MAX 4.79 8.65 -1.918 13.703
STORY10 B8 BAO MAX 5.22 9.07 -1.918 10.635
STORY10 B8 BAO MAX 5.22 11.17 -2.382 10.593
STORY10 B8 BAO MAX 5.65 11.59 -2.382 6.829
STORY10 B8 BAO MAX 6.08 12.01 -2.382 2.886
STORY10 B8 BAO MAX 6.08 13.81 -2.793 2.829
STORY10 B8 BAO MAX 6.51 14.23 -2.793 -1.738
STORY10 B8 BAO MAX 6.94 14.65 -2.793 -6.37
STORY10 B8 BAO MAX 6.94 15.47 -3.066 -6.423
STORY10 B8 BAO MAX 7.27 15.79 -3.066 -9.468
STORY10 B8 BAO MAX 7.6 16.11 -3.066 -12.62
STORY10 B8 BAO MIN 0.2 -13.41 2.351 -12.801
STORY10 B8 BAO MIN 0.538 -13.08 2.351 -8.445
STORY10 B8 BAO MIN 0.875 -12.75 2.351 -4.201
STORY10 B8 BAO MIN 0.875 -11.71 2.116 -4.134

STORY10 B8 BAO MIN 1.313 -11.28 2.116 0.08
STORY10 B8 BAO MIN 1.75 -10.85 2.116 3.141
STORY10 B8 BAO MIN 1.75 -9.38 1.862 3.173
STORY10 B8 BAO MIN 2.188 -8.96 1.862 5.763
STORY10 B8 BAO MIN 2.625 -8.53 1.862 8.166
STORY10 B8 BAO MIN 2.625 -7.4 1.675 8.189
STORY10 B8 BAO MIN 3.063 -6.98 1.675 10.179
STORY10 B8 BAO MIN 3.5 -6.55 1.675 11.982
HUTECH
ĐỀ TÀI : CHUNG CƯ PMT ♠ SV : NGUYỄN NGỌC THẮNG ♠ LỚP 06XDB2
- 7 -
GVHD: Thầy. NGUYỄN TRÍ DŨNG PHỤ LỤC
STORY10 B8 BAO MIN 3.5 2.86 -2.482 13.141
STORY10 B8 BAO MIN 3.93 3.28 -2.482 11.699
STORY10 B8 BAO MIN 4.36 3.7 -2.482 10.044
STORY10 B8 BAO MIN 4.36 4.55 -3.224 10.019
STORY10 B8 BAO MIN 4.79 4.97 -3.224 7.811
STORY10 B8 BAO MIN 5.22 5.39 -3.224 5.423
STORY10 B8 BAO MIN 5.22 6.31 -4.261 5.389
STORY10 B8 BAO MIN 5.65 6.73 -4.261 2.408
STORY10 B8 BAO MIN 6.08 7.15 -4.261 -0.778
STORY10 B8 BAO MIN 6.08 7.9 -5.204 -0.823
STORY10 B8 BAO MIN 6.51 8.32 -5.204 -6.234
STORY10 B8 BAO MIN 6.94 8.74 -5.204 -12.444
STORY10 B8 BAO MIN 6.94 9.07 -5.809 -12.538
STORY10 B8 BAO MIN 7.27 9.39 -5.809 -17.695
STORY10 B8 BAO MIN 7.6 9.71 -5.809 -22.958
STORY9 B8 BAO MAX 0.2 -9.39 4.36 -12.028
STORY9 B8 BAO MAX 0.538 -9.06 4.36 -8.879
STORY9 B8 BAO MAX 0.875 -8.73 4.36 -5.841

STORY9 B8 BAO MAX 0.875 -8.22 3.912 -5.795
STORY9 B8 BAO MAX 1.313 -7.79 3.912 -2.242
STORY9 B8 BAO MAX 1.75 -7.37 3.912 1.124
STORY9 B8 BAO MAX 1.75 -6.68 3.422 1.16
STORY9 B8 BAO MAX 2.188 -6.25 3.422 4.798
STORY9 B8 BAO MAX 2.625 -5.83 3.422 8.393
STORY9 B8 BAO MAX 2.625 -5.25 3.065 8.427
STORY9 B8 BAO MAX 3.063 -4.83 3.065 11.532
STORY9 B8 BAO MAX 3.5 -4.4 3.065 14.527
STORY9 B8 BAO MAX 3.5 3.13 -1.455 16.355
STORY9 B8 BAO MAX 3.93 3.55 -1.455 14.954
STORY9 B8 BAO MAX 4.36 3.97 -1.455 13.373
STORY9 B8 BAO MAX 4.36 5.24 -1.792 13.348
STORY9 B8 BAO MAX 4.79 5.66 -1.792 11.075
STORY9 B8 BAO MAX 5.22 6.08 -1.792 8.835
STORY9 B8 BAO MAX 5.22 7.59 -2.234 8.801
STORY9 B8 BAO MAX 5.65 8.01 -2.234 5.806
STORY9 B8 BAO MAX 6.08 8.43 -2.234 2.708
STORY9 B8 BAO MAX 6.08 9.74 -2.62 2.662
STORY9 B8 BAO MAX 6.51 10.16 -2.62 -0.427
STORY9 B8 BAO MAX 6.94 10.58 -2.62 -3.464
STORY9 B8 BAO MAX 6.94 11.16 -2.864 -3.51
STORY9 B8 BAO MAX 7.27 11.48 -2.864 -6.068
STORY9 B8 BAO MAX 7.6 11.8 -2.864 -8.732
STORY9 B8 BAO MIN 0.2 -12.93 2.814 -18.787
STORY9 B8 BAO MIN 0.538 -12.6 2.814 -14.522
STORY9 B8 BAO MIN 0.875 -12.28 2.814 -10.368
STORY9 B8 BAO MIN 0.875 -11.45 2.515 -10.304
STORY9 B8 BAO MIN 1.313 -11.02 2.515 -5.435
STORY9 B8 BAO MIN 1.75 -10.6 2.515 -0.756

STORY9 B8 BAO MIN 1.75 -9.47 2.205 -0.716
HUTECH
ĐỀ TÀI : CHUNG CƯ PMT ♠ SV : NGUYỄN NGỌC THẮNG ♠ LỚP 06XDB2
- 8 -
GVHD: Thầy. NGUYỄN TRÍ DŨNG PHỤ LỤC
STORY9 B8 BAO MIN 2.188 -9.05 2.205 2.318
STORY9 B8 BAO MIN 2.625 -8.62 2.205 5.117
STORY9 B8 BAO MIN 2.625 -7.72 1.981 5.144
STORY9 B8 BAO MIN 3.063 -7.3 1.981 7.502
STORY9 B8 BAO MIN 3.5 -6.87 1.981 9.651
STORY9 B8 BAO MIN 3.5 1.48 -1.997 10.778
STORY9 B8 BAO MIN 3.93 1.9 -1.997 9.688
STORY9 B8 BAO MIN 4.36 2.32 -1.997 8.419
STORY9 B8 BAO MIN 4.36 3.13 -2.557 8.399
STORY9 B8 BAO MIN 4.79 3.55 -2.557 6.594
STORY9 B8 BAO MIN 5.22 3.97 -2.557 4.607
STORY9 B8 BAO MIN 5.22 4.86 -3.323 4.577
STORY9 B8 BAO MIN 5.65 5.28 -3.323 1.953
STORY9 B8 BAO MIN 6.08 5.7 -3.323 -0.851
STORY9 B8 BAO MIN 6.08 6.44 -4.007 -0.891
STORY9 B8 BAO MIN 6.51 6.85 -4.007 -4.2
STORY9 B8 BAO MIN 6.94 7.27 -4.007 -7.689
STORY9 B8 BAO MIN 6.94 7.59 -4.441 -7.741
STORY9 B8 BAO MIN 7.27 7.91 -4.441 -11.28
STORY9 B8 BAO MIN 7.6 8.23 -4.441 -15.09
STORY8 B8 BAO MAX 0.2 -9.1 5.267 -10.759
STORY8 B8 BAO MAX 0.538 -8.77 5.267 -7.709
STORY8 B8 BAO MAX 0.875 -8.44 5.267 -4.77
STORY8 B8 BAO MAX 0.875 -7.95 4.748 -4.725
STORY8 B8 BAO MAX 1.313 -7.52 4.748 -1.292

STORY8 B8 BAO MAX 1.75 -7.09 4.748 2.929
STORY8 B8 BAO MAX 1.75 -6.42 4.155 2.975
STORY8 B8 BAO MAX 2.188 -6 4.155 7.107
STORY8 B8 BAO MAX 2.625 -5.57 4.155 11.239
STORY8 B8 BAO MAX 2.625 -5.02 3.722 11.277
STORY8 B8 BAO MAX 3.063 -4.6 3.722 14.779
STORY8 B8 BAO MAX 3.5 -4.17 3.722 18.094
STORY8 B8 BAO MAX 3.5 4.66 -1.506 20.563
STORY8 B8 BAO MAX 3.93 5.08 -1.506 18.47
STORY8 B8 BAO MAX 4.36 5.5 -1.506 16.197
STORY8 B8 BAO MAX 4.36 7.23 -1.853 16.163
STORY8 B8 BAO MAX 4.79 7.65 -1.853 12.965
STORY8 B8 BAO MAX 5.22 8.07 -1.853 9.971
STORY8 B8 BAO MAX 5.22 10.14 -2.308 9.933
STORY8 B8 BAO MAX 5.65 10.56 -2.308 6.487
STORY8 B8 BAO MAX 6.08 10.98 -2.308 2.977
STORY8 B8 BAO MAX 6.08 12.76 -2.71 2.926
STORY8 B8 BAO MAX 6.51 13.17 -2.71 -1.253
STORY8 B8 BAO MAX 6.94 13.59 -2.71 -5.312
STORY8 B8 BAO MAX 6.94 14.37 -2.972 -5.362
STORY8 B8 BAO MAX 7.27 14.69 -2.972 -8.167
STORY8 B8 BAO MAX 7.6 15.01 -2.972 -11.077
STORY8 B8 BAO MIN 0.2 -14.35 2.712 -17.711
STORY8 B8 BAO MIN 0.538 -14.03 2.712 -13.025
HUTECH
ĐỀ TÀI : CHUNG CƯ PMT ♠ SV : NGUYỄN NGỌC THẮNG ♠ LỚP 06XDB2
- 9 -
GVHD: Thầy. NGUYỄN TRÍ DŨNG PHỤ LỤC
STORY8 B8 BAO MIN 0.875 -13.7 2.712 -8.451
STORY8 B8 BAO MIN 0.875 -12.62 2.431 -8.379

STORY8 B8 BAO MIN 1.313 -12.19 2.431 -3.19
STORY8 B8 BAO MIN 1.75 -11.76 2.431 0.85
STORY8 B8 BAO MIN 1.75 -10.25 2.135 0.885
STORY8 B8 BAO MIN 2.188 -9.82 2.135 3.755
STORY8 B8 BAO MIN 2.625 -9.4 2.135 6.438
STORY8 B8 BAO MIN 2.625 -8.22 1.917 6.465
STORY8 B8 BAO MIN 3.063 -7.79 1.917 8.718
STORY8 B8 BAO MIN 3.5 -7.36 1.917 10.786
STORY8 B8 BAO MIN 3.5 2.2 -2.433 11.893
STORY8 B8 BAO MIN 3.93 2.62 -2.433 10.775
STORY8 B8 BAO MIN 4.36 3.04 -2.433 9.397
STORY8 B8 BAO MIN 4.36
3.87 -3.171 9.375
STORY8 B8 BAO MIN 4.79 4.29 -3.171 7.439
STORY8 B8 BAO MIN 5.22 4.71 -3.171 5.269
STORY8 B8 BAO MIN 5.22 5.61 -4.197 5.238
STORY8 B8 BAO MIN 5.65 6.03 -4.197 2.494
STORY8 B8 BAO MIN 6.08 6.45 -4.197 -0.43
STORY8 B8 BAO MIN 6.08 7.19 -5.125 -0.472
STORY8 B8 BAO MIN 6.51 7.61 -5.125 -5.325
STORY8 B8 BAO MIN 6.94 8.03 -5.125 -10.942
STORY8 B8 BAO MIN 6.94 8.34 -5.717 -11.031
STORY8 B8 BAO MIN 7.27 8.66 -5.717 -15.826
STORY8 B8 BAO MIN 7.6 8.98 -5.717 -20.727
STORY7 B8 BAO MAX 0.2 -8.95 4.2 -10.443
STORY7 B8 BAO MAX 0.538 -8.62 4.2 -7.414
STORY7 B8 BAO MAX 0.875 -8.29 4.2 -4.496
STORY7 B8 BAO MAX 0.875 -7.8 3.782 -4.452
STORY7 B8 BAO MAX 1.313 -7.37 3.782 -1.049
STORY7 B8 BAO MAX 1.75 -6.94 3.782 2.415

STORY7 B8 BAO MAX 1.75 -6.27 3.318 2.459
STORY7 B8 BAO MAX 2.188 -5.85 3.318 6.025
STORY7 B8 BAO MAX 2.625 -5.42 3.318 9.405
STORY7 B8 BAO MAX 2.625 -4.87 2.98 9.436
STORY7 B8 BAO MAX 3.063 -4.44 2.98 12.351
STORY7 B8 BAO MAX 3.5 -4.01 2.98 15.133
STORY7 B8 BAO MAX 3.5 3.64 -1.476 17.029
STORY7 B8 BAO MAX 3.93 4.06 -1.476 15.4
STORY7 B8 BAO MAX 4.36 4.48 -1.476 13.59
STORY7 B8 BAO MAX 4.36 5.77 -1.816 13.563
STORY7 B8 BAO MAX 4.79 6.19 -1.816 11.004
STORY7 B8 BAO MAX 5.22 6.61 -1.816 8.488
STORY7 B8 BAO MAX 5.22 8.14 -2.263 8.451
STORY7 B8 BAO MAX 5.65 8.56 -2.263 5.214
STORY7 B8 BAO MAX 6.08 8.98 -2.263 1.875
STORY7 B8 BAO MAX 6.08 10.29 -2.653 1.838
STORY7 B8 BAO MAX 6.51 10.71 -2.653 -1.217
STORY7 B8 BAO MAX 6.94 11.12 -2.653 -4.453
HUTECH
ĐỀ TÀI : CHUNG CƯ PMT ♠ SV : NGUYỄN NGỌC THẮNG ♠ LỚP 06XDB2
- 10 -
GVHD: Thầy. NGUYỄN TRÍ DŨNG PHỤ LỤC
STORY7 B8 BAO MAX 6.94 11.68 -2.906 -4.501
STORY7 B8 BAO MAX 7.27 12.01 -2.906 -7.206
STORY7 B8 BAO MAX 7.6 12.33 -2.906 -10.017
STORY7 B8 BAO MIN 0.2 -12.29 2.692 -16.231
STORY7 B8 BAO MIN 0.538 -11.96 2.692 -12.172
STORY7 B8 BAO MIN 0.875 -11.64 2.692 -8.224
STORY7 B8 BAO MIN 0.875 -10.83 2.415 -8.164
STORY7 B8 BAO MIN 1.313 -10.41 2.415 -3.553

STORY7 B8 BAO MIN 1.75 -9.98 2.415 0.533
STORY7 B8 BAO MIN 1.75 -8.88 2.125 0.57
STORY7 B8 BAO MIN 2.188 -8.45 2.125 3.435
STORY7 B8 BAO MIN 2.625 -8.03 2.125 6.055
STORY7 B8 BAO MIN 2.625 -7.15 1.914 6.081
STORY7 B8 BAO MIN 3.063 -6.73 1.914 8.269
STORY7 B8 BAO MIN 3.5 -6.3 1.914 10.267
STORY7 B8 BAO MIN 3.5 1.93 -2.013 11.431
STORY7 B8 BAO MIN 3.93 2.35 -2.013 10.176
STORY7 B8 BAO MIN 4.36 2.77 -2.013 8.721
STORY7 B8 BAO MIN 4.36 3.59 -2.577 8.698
STORY7 B8 BAO MIN 4.79 4.01 -2.577 6.704
STORY7 B8 BAO MIN 5.22 4.43 -2.577 4.529
STORY7 B8 BAO MIN 5.22 5.32 -3.349 4.498
STORY7 B8 BAO MIN 5.65 5.74 -3.349 1.689
STORY7 B8 BAO MIN 6.08 6.16 -3.349 -1.302
STORY7 B8 BAO MIN 6.08 6.9 -4.039 -1.345
STORY7 B8 BAO MIN 6.51 7.31 -4.039 -4.839
STORY7 B8 BAO MIN 6.94 7.73 -4.039 -8.653
STORY7 B8 BAO MIN 6.94 8.03 -4.484 -8.723
STORY7 B8 BAO MIN 7.27 8.36 -4.484 -12.595
STORY7 B8 BAO MIN 7.6 8.68 -4.484 -16.574
STORY6 B8 BAO MAX 0.25 -10.15 6.509 -12.569
STORY6 B8 BAO MAX 0.563 -9.77 6.509 -9.435
STORY6 B8 BAO MAX 0.875 -9.39 6.509 -6.42
STORY6 B8 BAO MAX 0.875 -9.31 6.408 -6.419
STORY6 B8 BAO MAX 1.313 -8.67 6.408 -2.454
STORY6 B8 BAO MAX 1.75 -8.03 6.408 1.721
STORY6 B8 BAO MAX 1.75 -7.87 6.245 1.721
STORY6 B8 BAO MAX 2.188 -7.23 6.245 6.564

STORY6 B8 BAO MAX 2.625 -6.59 6.245 11.274
STORY6 B8 BAO MAX 2.625 -6.52 6.144 11.271
STORY6 B8 BAO MAX 3.063 -5.98 6.144 15.775
STORY6 B8 BAO MAX 3.5 -5.45 6.144 19.989
STORY6 B8 BAO MAX 3.5 6.94 -2.784 24.391
STORY6 B8 BAO MAX 3.93 7.61 -2.784 21.264
STORY6 B8 BAO MAX 4.36 8.27 -2.784 17.85
STORY6 B8 BAO MAX 4.36 8.41 -2.9 17.856
STORY6 B8 BAO MAX 4.79 9.33 -2.9 14.042
STORY6 B8 BAO MAX 5.22 10.25 -2.9 9.833
STORY6 B8 BAO MAX 5.22 11.03 -3.146 9.836
HUTECH
ĐỀ TÀI : CHUNG CƯ PMT ♠ SV : NGUYỄN NGỌC THẮNG ♠ LỚP 06XDB2
- 11 -
GVHD: Thầy. NGUYỄN TRÍ DŨNG PHỤ LỤC
STORY6 B8 BAO MAX 5.65 11.94 -3.146 5.952
STORY6 B8 BAO MAX 6.08 12.86 -3.146 1.867
STORY6 B8 BAO MAX 6.08 13.64 -3.392 1.865
STORY6 B8 BAO MAX 6.51 14.56 -3.392 -2.8
STORY6 B8 BAO MAX 6.94 15.48 -3.392 -6.971
STORY6 B8 BAO MAX 6.94 15.62 -3.508 -6.974
STORY6 B8 BAO MAX 7.245 16.09 -3.508 -9.917
STORY6 B8 BAO MAX 7.55 16.56 -3.508 -12.976
STORY6 B8 BAO MIN 0.25 -15.84 3.621 -20.836
STORY6 B8 BAO MIN 0.563 -15.36 3.621 -16.053
STORY6 B8 BAO MIN 0.875 -14.89 3.621 -11.416
STORY6 B8 BAO MIN 0.875 -14.73 3.575 -11.413
STORY6 B8 BAO MIN 1.313 -13.83 3.575 -5.282
STORY6 B8 BAO MIN 1.75 -12.94 3.575 -0.053
STORY6 B8 BAO MIN 1.75 -12.58 3.5 -0.053

STORY6 B8 BAO MIN 2.188 -11.69 3.5 3.454
STORY6 B8 BAO MIN 2.625 -10.79 3.5 6.682
STORY6 B8 BAO MIN 2.625 -10.62 3.454 6.681
STORY6 B8 BAO MIN 3.063 -9.96 3.454 9.618
STORY6 B8 BAO MIN 3.5 -9.3 3.454 12.323
STORY6 B8 BAO MIN 3.5 3.68 -4.648 14.646
STORY6 B8 BAO MIN 3.93 4.22 -4.648 12.883
STORY6 B8 BAO MIN 4.36 4.75 -4.648 10.796
STORY6 B8 BAO MIN 4.36 4.81 -4.903 10.798
STORY6 B8 BAO MIN 4.79 5.46 -4.903 8.319
STORY6 B8 BAO MIN 5.22 6.1 -4.903 5.559
STORY6 B8 BAO MIN 5.22 6.46 -5.443 5.56
STORY6 B8 BAO MIN 5.65 7.11 -5.443 2.369
STORY6 B8 BAO MIN 6.08 7.75 -5.443 -1.1
STORY6 B8 BAO MIN 6.08 8.11 -5.984 -1.101
STORY6 B8 BAO MIN 6.51 8.75 -5.984 -6.799
STORY6 B8 BAO MIN 6.94 9.4 -5.984 -13.12
