Tải bản đầy đủ (.pdf) (30 trang)

nghiên cứu đặc điểm phân bố, điều kiện thành tạo của đá quý vùng châu bình - bản ngọc làm cơ sở xác lập các diện tích có triển vọng phục vụ cho tìm kiếm, thăm dò đá quý ở quỳ châu - quý hợp tỉnh nghệ an - phụ lục

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (191.24 KB, 30 trang )

Bộ Tài nguyên và Môi trờng
Viện nghiên cứu Địa chất và Khoáng sản





Báo cáo
Nghiên cứu đặc điểm phân bố, điều kiện thành tạo
của đá quý vùng Châu Bình - Bản Ngọc làm cơ sở
xác lập các diện tích có triển vọng phục vụ cho
tìm kiếm, thăm dò đá quý ở Quỳ Châu - Quỳ Hợp,
tỉnh Nghệ An

Phụ lục số 1: Thống kê kết quả phân tích mẫu
Phụ lục số 2: sổ thống kê mỏ và điểm khoáng





6617-1
27/10/2007



Hà Nội - 2003

2
Bộ Tài nguyên và Môi trờng
Viện nghiên cứu Địa chất và Khoáng sản







Báo cáo
Nghiên cứu đặc điểm phân bố, điều kiện thành tạo
của đá quý vùng Châu Bình - Bản Ngọc làm cơ sở
xác lập các diện tích có triển vọng phục vụ cho
tìm kiếm, thăm dò đá quý ở Quỳ Châu - Quỳ Hợp,
tỉnh Nghệ An

Phụ lục số 1: Thống kê kết quả phân tích mẫu
Phụ lục số 2: sổ thống kê mỏ và điểm khoáng

Viện trởng Chủ biên


`TS. Nguyễn Xuân Khiển TS. Phạm Hoè



Hà Nội - 2003

1



Môc lôc


Trang
Phô lôc sè 1: Thèng kª kÕt qu¶ ph©n tÝch mÉu 3
Phô lôc sè 2: sæ thèng kª má vµ ®iÓm kho¸ng 78
1

2









Phô lôc sè 1: Thèng kª kÕt qu¶ ph©n tÝch mÉu
2

3
Môc lôc

Trang
C¸c ký hiÖu vµ ch÷ viÕt t¾t 4
I. B¶ng thèng kª kÕt qu¶ ph©n tÝch mÉu träng sa 5
II. B¶ng thèng kª kÕt qu¶ ph©n tÝch mÉu th¹ch häc 19
III. B¶ng thèng kª kÕt qu¶ ph©n tÝch mÉu microsond 51
IV. B¶ng thèng kª kÕt qu¶ ph©n tÝch mÉu ho¸ silicat 65
V. B¶ng thèng kª kÕt qu¶ ph©n tÝch mÉu ho¸ carbonat 69
VI. B¶ng thèng kª kÕt qu¶ ph©n tÝch nguyªn tè vÕt 70
VII. B¶ng thèng kª kÕt qu¶ ph©n tÝch nguyÕn tè ®Êt hiÕm vµ nguyªn tè vÕt 72

VIII. B¶ng thèng kª kÕt qu¶ ph©n tÝch mÉu plasma 76
IX. B¶ng thèng kª kÕt qu¶ ph©n tÝch mÉu hÊp thô nguyªn tö 77

3

4



Các ký hiệu và chữ viết tắt



Viết tắt Viết đầy đủ
~ gần bằng
BCTĐ biến chất trao đổi
GĐ giã đãi
h hạt
H Hào
iv ít vảy
pb phổ biến
ri rất ít
TS trọng sa
vh vài hạt
vv vài vảy
x có
vt vài tấm
nh nhiều hạt
ih ít hạt
vđ vài đám



65
IV. B¶ng thèng kª kÕt qu¶ ph©n tÝch mÉu ho¸ silicat

Hµm l−îng (%)
Stt
Sè hiÖu
mÉu
SiO
2
Al
2
O
3
TiO
2
Fe
2
O
3
FeO CaO MgO MnO K
2
O Na
2
OP
2
O
5
Cr

2
O
3
MKN Tæng
1 HS.14 74,00 12,58 0,51 0,76 1,83 2,56 0,40 0,03 3,64 2,90 0,170 0,13 0,30 99,810
2 HS.25 7,84 1,51 0,30 0,03 0,39 44,36 8,86 0,02 0,65 0,29 0,015 0,04 34,74 99,045
3 Hu.197 79,00 13,70 0,04 0,21 0,34 0,48 0,21 0,01 3,58 1,26 0,156 0,85 99,836
4 Hu.209 75,16 13,65 0,04 0,56 0,37 0,60 0,21 0,01 6,72 1,46 0,105 0,90 99,785
5 Hu.298/1 75,80 15,71 0,31 1,52 0,06 0,24 0,69 0,01 0,74 0,10 0,033 4,70 99,913
6 Hu.306 69,35 15,79 0,75 1,05 3,00 0,77 0,68 0,06 2,47 0,29 0,035 0,17 5,57 99,985
7 Hu.H3/14 70,00 17,04 0,40 0,29 0,21 1,53 0,04 0,01 5,00 0,64 0,068 0,12 4,60 99,948
8 Hu.H6/8 71,00 15,06 0,66 0,17 1,36 0,90 0,37 0,03 5,50 2,53 0,143 0,12 2,10 99,943
9 Hu.H7/2 71,52 14,42 0,42 0,98 0,32 0,90 0,14 0,01 8,30 0,95 0,034 0,12 1,82 99,934
10 Hu.H8/3a 73,20 10,57 1,10 2,60 3,41 0,26 1,37 0,06 3,70 0,43 0,045 0,15 2,65 99,545
11 L.10 72,36 14,02 0,34 0,46 1,49 1,56 0,34 0,01 6,17 2,59 0,100 0,48 99,920
12 L.12 75,20 13,50 0,08 0,30 0,75 0,96 0,17 0,01 4,78 3,69 0,034 0,39 99,864
13 L.15/2 72,86 13,68 0,43 0,45 0,17 1,53 0,04 0,01 6,81 2,79 0,041 0,09 0,26 99,161
14 L.7 72,56 13,80 0,26 0,40 1,71 1,44 0,17 0,01 5,86 2,59 0,081 0,43 99,311
15 L.9 72,20 13,27 0,70 0,80 2,19 2,62 0,50 0,05 3,85 2,13 0,085 0,13 0,63 99,155
16 L.10 71,72 14,29 0,46 0,00 2,20 1,62 0,47 0,01 5,31 2,92 0,107 0,000 0,39 99,497
17 L.12 75,56 12,02 0,06 0,03 0,71 1,44 0,00 0,03 4,53 3,81 0,024 0,023 0,58 98,817

66
Hµm l−îng (%)
Stt
Sè hiÖu
mÉu
SiO
2
Al

2
O
3
TiO
2
Fe
2
O
3
FeO CaO MgO MnO K
2
O Na
2
OP
2
O
5
Cr
2
O
3
MKN Tæng
18 L.25 70,94 13,49 0,27 0,05 1,99 2,58 0,47 0,01 5,10 3,13 0,057 0,017 1,50 99,604
19 L.31 73,04 13,49 0,32 0,05 1,99 1,62 0,39 0,01 5,16 3,03 0,068 0,008 0,57 99,746
20 L.38 73,46 12,92 0,13 0,17 0,79 2,16 0,26 0,00 5,17 3,07 0,031 0,029 1,46 99,65
21 L.5 70,39 12,86 0,48 1,42 1,85 8,60 0,62 0,04 0,39 0,46 0,116 0,006 1,98 99,212
22 L.7 72,60 13,49 0,32 0,04 2,02 1,74 0,21 0,03 5,86 2,75 0,070 0,018 0,60 99,748
23 La.135/3 71,54 17,40 0,12 0,78 0,13 0,12 0,33 0,01 3,30 0,30 0,020 5,89 99,94
24 PH.2b 75,58 13,61 0,04 0,13 0,45 0,60 0,00 0,01 4,02 4,63 0,021 0,022 0,44 99,553
25 PH.35/1 55,42 5,83 0,12 4,08 2,05 14,92 13,20 0,22 0,25 0,98 0,138 0,000 1,61 98,818

26 PH.43/2 1,20 0,41 0,00 0,00 0,08 41,89 12,15 0,03 0,07 0,04 0,001 0,000 43,00 98,871
27 PH.43/3 17,85 3,46 0,16 0,20 0,98 36,18 8,89 0,03 0,92 0,46 0,060 0,005 27,54 96,735
28 PH.43/4 71,72 14,72 0,11 0,42 0,35 1,86 0,00 0,00 7,71 2,24 0,016 0,023 0,65 99,819
29 PH.44/1 13,32 2,54 0,06 0,03 0,48 39,44 6,42 0,03 1,50 0,20 0,030 0,005 34,08 98,135
30 PH.44/1a 16,52 2,98 0,04 0,10 0,65 34,28 10,80 0,03 1,68 0,29 0,022 0,000 30,77 98,162
31 PH.46/1 68,66 14,06 0,07 0,39 0,27 3,18 0,47 0,00 5,04 2,19 0,130 0,005 4,60 99,065
32 PH.47/1 3,58 0,89 0,00 0,00 0,19 48,86 3,05 0,01 0,20 0,11 0,010 0,000 41,50 98,4
33 PH.54 2,24 0,69 0,01 0,00 0,07 53,36 2,15 0,00 0,12 0,05 0,000 0,000 41,00 99,69
34 PH.54/1 14,28 2,52 0,01 0,07 0,52 35,68 10,29 0,04 1,68 0,11 0,006 0,000 32,79 97,996
35 PH.108 32,54 26,39 2,21 20,15 9,24 4,86 0,45 0,47 0,11 0,29 0,183 0,58 1,29 98,763
36 PH.32/2 48,00 20,66 1,67 1,04 1,18 18,67 3,76 0,05 0,75 2,40 0,067 0,05 1,16 99,457

67
Hµm l−îng (%)
Stt
Sè hiÖu
mÉu
SiO
2
Al
2
O
3
TiO
2
Fe
2
O
3
FeO CaO MgO MnO K

2
O Na
2
OP
2
O
5
Cr
2
O
3
MKN Tæng
37 PH.46 74,54 13,85 0,36 0,45 0,19 1,09 0,04 0,05 5,53 2,27 0,058 0,13 0,86 99,418
38 PH.48 59,64 11,85 0,82 2,03 6,08 13,04 0,82 0,26 0,91 2,13 0,114 0,09 1,29 99,074
39 PH.5 55,08 17,15 1,66 1,47 2,13 12,60 3,12 0,06 0,67 3,49 0,369 0,04 2,11 99,949
40 PH.52/1 59,88 15,05 0,77 1,86 2,28 13,81 1,10 0,13 0,32 2,27 0,087 0,09 1,90 99,547
41 PH.87 63,74 9,15 0,88 5,83 2,55 14,00 0,82 0,31 0,19 0,50 0,039 0,07 1,87 99,949
42 PH.10 72,52 13,74 0,14 0,09 0,94 3,24 0,17 0,01 4,90 2,70 0,024 0,025 1,10 99,599
43 PH.16 71,10 13,17 0,37 0,22 2,31 2,46 0,99 0,03 5,24 2,75 0,077 0,012 0,70 99,429
44 PH.17 72,54 13,70 0,21 0,04 1,31 2,46 0,00 0,01 5,69 2,92 0,050 0,015 0,61 99,555
45 PH.37 73,16 14,22 0,04 0,03 0,35 4,03 0,00 0,01 3,75 3,09 0,005 0,011 1,10 99,796
46 PH.4 49,06 10,92 0,14 1,27 3,23 16,45 12,38 0,10 2,28 0,52 0,586 0,005 1,64 98,581
47 Tu.1 72,76 13,93 0,26 0,00 1,92 1,50 0,13 0,03 5,10 3,07 0,052 0,019 0,64 99,411
48 Tu.14 75,86 13,03 0,07 0,16 0,62 1,20 0,00 0,00 5,09 3,01 0,027 0,029 0,68 99,776
49 Tu.H2a 57,70 24,73 0,53 2,28 0,10 1,28 0,04 0,03 0,40 0,21 0,084 0,12 12,03 99,534
50 Tu.1/3 75,44 13,00 0,06 0,02 0,79 1,38 0,00 0,03 4,63 3,81 0,023 0,023 0,55 99,756
51 Tu.22 72,94 13,15 0,19 0,24 1,25 2,04 0,69 0,01 5,19 2,95 0,035 0,018 0,990 99,693
52 Tu.233/2 73,40 12,55 0,50 1,03 0,10 1,66 0,83 0,01 7,00 2,07 0,022 0,09 0,70 99,962
53 Tu.263/3 72,60 13,20 0,51 0,27 0,12 1,02 0,04 0,00 9,60 1,81 0,019 0,07 0,06 99,319
54 Tu.4 71,26 13,97 0,51 0,43 2,25 1,38 0,99 0,03 5,67 2,72 0,092 0,026 0,46 99,788

55 Tu.6/2 64,80 16,52 0,82 0,23 0,12 1,40 0,80 0,01 13,51 1,35 0,075 0,04 0,24 99,915

68
Hµm l−îng (%)
Stt
Sè hiÖu
mÉu
SiO
2
Al
2
O
3
TiO
2
Fe
2
O
3
FeO CaO MgO MnO K
2
O Na
2
OP
2
O
5
Cr
2
O

3
MKN Tæng
56 Tu.H2 43,24 25,28 1,37 11,36 0,08 0,38 0,60 0,10 0,30 0,21 0,217 0,60 16,20 99,937
57 Tu.H2b 57,32 25,36 0,59 3,63 0,07 0,70 0,09 0,01 0,22 0,07 0,060 0,17 11,70 99,99
58 Tu.H4a 49,90 29,01 0,48 4,02 0,12 0,58 0,04 0,12 0,19 0,21 0,043 0,43 14,44 99,583
59 Tu.H4b 65,00 18,60 0,55 3,61 0,09 1,09 0,37 0,03 0,11 0,14 0,051 0,30 10,00 99,941
60 Tu.H4c 47,32 29,91 0,69 5,80 0,10 0,96 0,18 0,03 0,08 0,14 0,024 0,58 14,18 99,994
61 Tu.H6/2 55,10 13,35 0,72 2,33 5,75 14,40 3,15 0,27 0,24 2,07 0,132 0,13 1,41 99,052
62 Tu.H9/1 59,60 20,10 0,45 4,72 0,10 0,58 0,23 0,01 2,65 0,29 0,060 0,17 11,10 100,06
63 Tu.H9/2 54,36 21,25 0,63 4,21 0,05 1,00 0,46 0,10 1,05 0,21 0,069 0,17 16,43 99,989
64 Tu.H9/4 72,44 13,89 0,48 1,02 0,06 1,22 0,04 0,06 6,41 0,64
∠0,005
0,13 3,40 99,79
65 Tu.H9/6 73,80 15,32 0,34 0,05 0,79 1,02 0,04 0,03 2,69 0,36
∠0,005
0,13 5,35 99,92



69

V. B¶ng thèng kª kÕt qu¶ ph©n tÝch mÉu ho¸ carbonat

KÕt qu¶ ph©n tÝch (%)
Stt
Sè hiÖu
mÉu
SiO
2
Al

2
O
3
Fe
2
O
3
CaO MgO K
2
O Na
2
O SO
3
P
2
O
5
Cr
2
O
3
TiO
2
MKN Tæng sè
1 L.219 0,58 2,25 0,46 53,40 0,96 0,01 0,01 0,02 0,00 0,003 0 42,28 99,973
2 Lo.238 35,08 33,67 9,40 13,55 0,50 0,13 0,25 0,270 0,20 0,83 5,79 99,67
3 Lo.276 2,82 2,02 0,27 51,17 0,11 0,62 0,11 0,058 1,50 0,05 40,24 98,97
4 PH.107 0,40 2,51 0,23 52,63 0,86 0,01 0,01 0,01 0,00 0,003 0 42,58 99,243
5 PH.110 1,20 0,68 0,11 53,77 0,11 0,02 0,09 0,000 1,10 0,00 42,30 99,40
6 PH.13 46,50 15,10 2,24 17,77 4,75 0,35 1,68 0,000 0,10 0,19 10,64 99,32

7 PH.7/14 8,54 0,23 0,57 36,67 14,69 0,07 0,39 0,037 0,05 0,01 37,85 99,11
8 PH.87 76,60 6,50 5,00 9,88 0,00 0,09 0,32 0,40 0,10 0,17 1,08 99,78
9 PH.89/1 0,38 2,45 0,35 51,56 1,15 0,01 0,01 0,01 0,00 0,002 0 42,31 99,243





70

VI. B¶ng thèng kª kÕt qu¶ ph©n tÝch nguyªn tè vÕt

Hµm l−îng nguyªn tè (ppm)
Stt
Sè hiÖu
mÉu
U Th Hf Ba Sr Zr Cs Ga Rb K Nb P Li Ti Ta
1 L.1 2,20 9,13 6,89 355 136 137 9,38 4,29 32,9 3978 29,4 532 114 135 1,41
2 L.3 2,45 7,75 6,55 378 102 188 14,9 3,96 54,1 4480 24,4 554 99,3 195 1,04
3 L.7 1,92 8,32 11,6 346 128 140 10,9 6,32 44,7 4087 37,7 612 152 344 1,16
4 L.10 2,33 7,93 10,9 367 150 161 9,82 6,63 44,8 3675 23,7 631 100 275 1,63
5 L.12 1,85 7,84 3,44 348 185 121 9,83 3,41 42,0 3464 27,5 821 121 161 1,40
6 L.14/2 2,44 5,27 3,22 379 100 259 17,9 3,47 42,2 3586 24,5 7,93 96,2 112 1,15
7 L.18/1 2,01 8,51 7,33 324 179 241 15,0 3,28 43,4 3632 42,9 671 154 158 1,27
8 L.18/2 2,65 7,22 3,61 261 189 211 15,8 4,69 43,8 3491 26,7 673 133 103 1,29
9 L.20 2,11 7,02 5,32 288 144 248 14,6 4,22 39,8 3748 37,9 612 143 151 1,66
10 L.21 1,89 9,64 11,4 417 80,2 288 9,43 6,03 37,0 3229 41,6 822 163 157 1,69
11 L.25 1,67 8,99 7,24 395 99,9 368 6,89 5,33 41,9 3782 22,1 755 84,3 154 1,35
12 L.28 1,55 7,49 5,95 429 65,0 206 5,88 4,60 46,8 3256 26,4 746 112 129 2,13
13 L.29 2,54 8,20 6,50 444 139 367 5,34 5,69 38,3 2883 23,3 820 92,3 186 1,48

14 L.31 1,75 7,33 7,87 353 190 217 10,2 4,67 42,6 2954 34,0 870 135 113 2,07

71
Hµm l−îng nguyªn tè (ppm)
Stt
Sè hiÖu
mÉu
U Th Hf Ba Sr Zr Cs Ga Rb K Nb P Li Ti Ta
15 L.34 1,55 11,3 7,96 348 255 165 8,54 4,47 47,4 3588 32,0 724 125 122 1,91
16 L.37 2,03 10,0 7,19 387 272 164 6,62 3,76 40,2 3764 30,0 973 131 186 1,29
17 L.38 2,57 4,77 7,92 443 200 71,9 14,1 3,29 45,8 3297 2,7 837 122 122 1,25
18 L.41 2,33 3,53 9,66 429 232 77,9 9,19 4,83 28,1 2783 33,9 323 134 176 1,51
19 HS.13 0,82 17,9 1,50 386 127 111 26,0 5,16 53,7 3765 29,8 213 146 132 1,79
20 HS.8 0,95 12,7 1,05 404 110 153 7,96 4,32 43,8 3572 25,3 321 164 170 2,36
21 HS.5 1,22 16,8 0,63 391 90,0 137 6,89 6,16 67,0 3334 22,9 264 85,3 160 1,62
22 HS.6 1,95 14,3 2,14 406 174 183 5,83 4,70 88,7 3360 26,8 233 114 180 2,24
23 Tu.1 2,22 26,2 6,30 274 134 379 8,15 2,89 32,4 2600 21,1 432 74,6 176 1,70
24 Tu.1/3 2,55 22,5 5,02 314 120 399 7,34 3,21 43,0 2629 29,3 453 126 159 2,08
25 Tu.4 3,10 20,4 5,64 326 138 415 7,91 3,38 38,6 2510 34,2 417 134 148 1,87

72
VII. B¶ng thèng kª kÕt qu¶ ph©n tÝch nguyªn tè ®Êt hiÕm
vµ nguyªn tè vÕt

Sè hiÖu mÉu
Hµm l−îng
nguyªn tè (ppm)
L.10 L.31 PH.10 PH.17 PH.43/4 Ta.161 Tu.22
La 119 78,8 19,4 82,3 7,26 45,7 56,8
Cc 215 148 38,7 149 14,2 98,3 102

Pr 18,7 12,8 4,32 12,0 1,38 8,21 10,5
Nd 73,9 54,2 18,5 47,6 5,11 34,6 33,3
Sm 10,4 8,39 3,48 8,22 1,10 5,01 6,11
Eu 1,44 0,97 1,00 0,91 0,96 0,70 0,77
Gd 9,56 6,78 4,11 7,67 0,98 4,11 4,76
Tb 1,34 1,23 0,74 0,87 0,18 0,62 0,65
Dy 6,78 5,21 3,87 4,22 0,87 3,88 4,21
Ho 1,12 0,87 0,69 0,65 0,21 0,86 0,89
Er 2,11 1,78 1,43 1,23 0,52 3,07 1,96
Tm 0,25 0,25 0,21 0,11 0,07 0,42 0,27
Yb 1,61 1,43 1,16 0,82 0,48 2,92 1,82
Lu 0,60 0,41 0,55 0,58 0,06 0,23 0,41
Y 21,7 18,6 14,6 10,6 7,45 35,0 24,0
Sc 3,78 3,29 2,30 2,54 0,91 2,7 2,29
Ga 12,8 12,5 11,0 7,79 12,8 18,7 10,9
Hf 3,52 2,47 0,89 2,63 0,42 1,75 3,26
Zr 221 127 120 67,0 18,7 45,9 213
Nb 23,7 43,8 43,0 2,0 19,8 64,3 29,7
Ta 1,71 3,51 3,54 2,33 1,54 4,86 2,42
U 8,41 8,93 19,8 9,59 6,08 9,16 10,9
Th 46,0 58,9 23,7 75,6 8,69 68,0 60,6
Cr 10,1 8,52 6,00 1,08 17,8 173 2,45
Ba 723 552 555 454 1307 488 371
Rb 88,8 99,8 82,7 92,2 116 109 95,2
Sr 24,2 102 180 37,8 17,4 79,0 288
Cs 7,24 7,58 7,91 6,15 10,9 12,7 8,6
Zn 20,0 27,9 44,8 15,5 13,1 37,5 5,84
Co 78,4 38,2 73,4 86,4 64,9 3,92 1,02



73

Sè hiÖu mÉu
Hµm l−îng
nguyªn tè
(ppm)
Hu.197 HS.17 PH.2b PH.37 PH.102 Tu.1/3 Tu.4
La 5,22 7,04 10,4 6,63 27,6 16,7 128
Cc 8,95 15,1 29,3 14,0 53,6 37,7 228
Pr 1,29 1,65 3,28 1,65 5,96 4,38 19,7
Nd 3,88 8,18 12,4 8,43 22,8 13,7 78,6
Sm 0,94 1,66 3,75 1,58 4,05 4,11 10,7
Eu 0,72 0,62 0,08 0,63 0,64 0,15 0,99
Gd 0,97 2,65 4,89 2,65 4,32 4,78 8,97
Tb 0,18 0,35 0,78 0,43 0,66 0,78 1,32
Dy 0,81 2,11 6,98 2,11 3,98 7,45 5,31
Ho 0,21 0,57 1,98 0,58 0,89 2,01 0,87
Er 0,44 1,21 5,32 1,54 2,11 5,98 2,11
Tm 0,07 0,17 0,78 0,17 0,28 0,86 0,29
Yb 0,59 1,05 4,56 1,14 1,73 5,04 1,66
Lu 0,06 0,28 0,58 0,30 0,20 0,63 0,56
Y 7,45 14,7 59,7 16,8 21,0 63,0 21,8
Sc 2,11 0,71 3,57 0,74 6,67 2,94 2,94
Ga 10,5 9,76 11,9 15,4 12,7 9,87 10,8
Hf 0,72 1,72 2,39 1,70 1,74 2,65 5,50
Zr 19,0 97,5 97,7 99,7 50,3 121 211
Nb 28,0 9,11 212 15,2 21,6 43,8 24,8
Ta 2,04 0,67 19,7 1,06 1,60 3,53 1,86
U 3,81 8,66 10,9 7,62 4,23 11,7 7,42
Th 1,56 7,02 8,69 4,17 16,8 18,8 75,3

Cr 4,14 2,59 0,76 4,10 80,4 2,66 3,02
Ba 482 725 22,0 729 502 62,6 673
Rb 32,6 47,8 233 51,2 48,0 84,5 77,9
Sr 76,4 127 60,9 59,0 61,7 46,0 31,9
Cs 2,97 6,06 25,8 6,45 6,82 3,87 4,91
Zn 32,8 12,6 10,0 9,06 24,4 23,0 47,4
Co 89,6 0,35 0,42 0,40 4,81 0,41 53,2


74

Sè hiÖu mÉu
Hµm l−îng
nguyªn tè
(ppm)
L.7 L.38 L.5 Lo.263 L.25 PH.16 Tu.1
Ta.159/
1
La 112 34,0 60,1 43,6 61,8 131 87,9 47,6
Cc 201 70,1 91,0 84,6 114 236 167 90,4
Pr 18,5 7,32 7,32 9,67 9,65 22,7 16,9 9,87
Nd 70,2 25,7 25,4 40,1 35,3 79,4 45,4 33,2
Sm 9,74 5,44 5,70 5,99 6,50 10,6 9,64 5,67
Eu 0,92 0,57 1,44 0,95 0,96 1,25 0,98 0,86
Gd 9,32 6,21 6,11 7,34 6,23 8,68 8,45 5,34
Tb 1,29 0,98 0,96 1,19 0,87 0,97 0,87 0,75
Dy 6,38 5,98 5,37 6,98 5,11 4,98 5,03 5,03
Ho 1,02 1,56 1,16 1,59 1,21 0,96 0,95 0,98
Er 2,00 3,78 3,00 4,21 2,07 1,89 1,92 2,47
Tm 0,21 0,49 0,36 0,57 0,26 0,24 0,26 0,32

Yb 1,37 3,51 2,51 3,87 1,52 1,64 1,62 2,16
Lu 0,53 0,48 0,54 0,37 0,43 0,29 0,53 0,21
Y 18,7 43,2 28,9 43,0 21,8 19,7 21,0 28,0
Sc 2,76 3,64 9,40 6,27 2,37 2,81 3,01 3,06
Ga 6,02 14,8 14,5 14,8 22,4 12,0 9,13 11,1
Hf 3,33 2,61 2,33 2,05 3,63 3,75 2,7 1,65
Zr 111 184 131 114 254 109 107 107
Nb 43,0 65,0 29,8 32,0 41,5 28,7 39,8 36,0
Ta 3,18 4,50 2,23 2,37 3,09 2,03 3,21 2,81
U 12,3 15,7 8,83 5,62 14,6 6,27 14,1 8,72
Th 81,5 37,3 24,8 22,5 58,8 85,9 54,0 35,5
Cr 6,01 1,01 56,9 118 4,30 3,38 0,97 186
Ba 532 216 298 752 565 635 402 636
Rb 92,8 104 6,75 67,7 85,5 84,3 79,6 87,2
Sr 178 153 148 285 262 38,0 128 43,0
Cs 6,48 10,7 2,24 13,7 4,50 5,80 6,87 7,83
Zn 33,9 12,8 50,8 45,7 40,7 30,1 23,3 21,6
Co 66,7 1,04 65,3 1,81 1,97 37,6 69,4 2,03




75


Sè hiÖu mÉu
Hµm l−îng
nguyªn tè
(ppm)
Tu.14 L.12 HS.8 Lo.250 Hu.209 HS.16 HS.6 Lo.317

La 18,2 16,3 3,18 87,7 13,6 3,55 6,15 53,4
Cc 38,1 38,2 5,93 111 27,6 6,97 10,2 149
Pr 4,43 4,23 0,56 14,5 2,65 0,58 1,38 19,0
Nd 16,4 18,7 2,32 52,5 9,59 2,37 5,34 70,5
Sm 3,94 4,59 0,60 8,88 1,89 0,83 1,38 16,5
Eu 0,35 0,15 0,39 0,88 0,65 0,66 0,85 1,88
Gd 6,76 7,32 0,89 8,54 2,43 0,90 2,45 14,3
Tb 1,32 1,34 0,14 1,69 0,37 0,15 0,37 1,78
Dy 7,88 8,23 0,85 7,97 2,11 0,86 1,88 12,6
Ho 1,78 1,97 0,18 1,78 0,49 0,21 0,45 2,78
Er 4,76 6,11 0,45 3,78 1,32 0,45 0,96 6,23
Tm 0,66 0,88 0,06 0,53 0,18 0,06 0,13 0,98
Yb 4,15 5,84 0,38 3,53 1,25 0,77 0,93 5,52
Lu 0,61 0,79 0,04 0,25 0,16 0,07 0,05 0,53
Y 49,8 67,0 8,5 47,0 19,8 9,34 12,8 68,0
Sc 2,53 2,60 1,08 1,87 3,22 0,78 2,18 5,91
Ga 12,8 10,8 13,2 7,83 14,8 16,7 12,6 14,9
Hf 2,71 3,23 0,33 3,75 0,73 0,47 0,53 3,20
Zr 152 149 15,1 62,1 21,6 14,8 17,0 156
Nb 51,0 17,5 29,8 16,7 32,8 25,0 27,9 56,8
Ta 4,18 1,30 2,28 1,07 2,67 1,86 1,98 4,42
U 17,0 14,5 4,63 6,77 2,45 6,79 7,55 5,47
Th 30,6 26,1 3,87 47,5 9,49 9,70 11,5 23,6
Cr 4,87 5,96 216 0,67 2,60 182 5,33 152
Ba 209 98,6 92,3 323 387 574 1674 869
Rb 84,2 77,6 18,5 51,7 41,4 67,7 87,9 78,4
Sr 32,9 78,8 100 51,2 32,0 122 29,8 55,3
Cs 7,30 3,07 6,98 7,52 3,54 6,21 11,4 11,0
Zn 11,7 25,6 33,5 32,9 26,7 33,6 16,5 48,3
Co 1,37 0,31 0,81 1,48 74,7 0,73 3,14 1,46


76
VIII. B¶ng thèng kª kÕt qu¶ ph©n tÝch mÉu Plasma

Hµm l−îng nguyªn tè
Stt
Sè hiÖu
mÉu
Si (%) Al (%) Fe (%)
Ti
(%)
Zn
(g/T)
Pb
(g/T)
Cu
(g/T)
Ag
(g/T)
Cr
(g/T)
Sn
(g/T)
1 Lo.203 14.73 21.18 2.18 0.71 62 56 24 1 293 46
2 Lo.238 11.92 18.76 6.35 0.63 142 72 90 1 207 53
3 Lo.261 8.78 7.46 3.42 0.37 196 17 69 2 253 92
4 PH.101 10.48 4.84 5.14 0.16 382 52 63 1 102 149
5 PH.107 12.46 22.22 1.86 0.02 38 38 34
∠1
68 39

6
PH.107/
1
6.81 26.93 1.05 0.02 28 44 19
∠1
71 30
7 PH.108 4.87 16.39 14.85 1.91 192 84 162 2 195 109
8
PH.108/
3
10.79 10.70 21.69 0.36 38 72 58 2 210 159
9 PH.89 12.92 5.09 2.00 0.21 106 40 50 1 70 130
10
PH.90/2
a
4.32 1.65 0.84 0.09 72 26 29 2 35 58
11 PH.90/3 11.59 1.85 1.23 0.12 145 29 29 2 40 68
12 Ta.182 14.00 21.40 9.28 0.71 46 24 72
∠1
195 67


Hµm l−îng nguyªn tè
Stt Sè hiÖu mÉu
Ti (g/T) Cr (g/T) Ta (g/T) Nb (g/T)
1 Tu.H4b 880 25 1 29
2 Tu.233/1 1032 25
∠ 1
22
3 Tu.H4c 2774 25 3 25

4 Tu.233/2 979 35
∠ 1
16
5 Tu.263/3 335 25
∠ 1
3
6 PH.102 2045 40
∠ 1
12
7 HS.8 447 25
∠ 1
3
8 L.12 1199 30 1 20
9 Hu.H1/1b 327 25 2 6
10 Hu.H6/5 693 20 1 15
11 Hu.H3/1 567 10 4 21


77

IX. B¶ng thèng kª kÕt qu¶ ph©n tÝch mÉu hÊp thô nguyªn tö

KÕt qu¶ ph©n tÝch (ppm)
Stt Sè hiÖu mÉu
Rb Li K
1 HS.8 142 21 37037
2 Hu.H1/1b 264 43 60185
3 Hu.H3/11 133 45 49074
4 Hu.H6/5 162 35 43519
