Tải bản đầy đủ (.pdf) (4 trang)

Tỷ lệ cho ăn của các loại cá

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (35.09 KB, 4 trang )

Nghi
ệm
thức
Lo
ại

T
ỷ lệ
cho ăn
L
ần
lặp
Ws (g) We (g) WG (g) WG (%)
DGR
(g/ngày)
DGI
%/ngày)
1 1 1 1 9.75 31.39 21.64 221.9 0.39 1.82
1 1 1 2 10.5 32.03 21.53 205.0 0.38 1.76
1 1 1 3 11.06 32.21 21.15 191.2 0.38 1.7
1 1 1 4 11.19 32.61 21.42 191.4 0.38 1.71
2 1 2 1 9.32 41.26 31.94 342.7 0.57 2.41
2 1 2 2 10 41.37 31.37 313.7 0.56 2.33
2 1 2 3 10.24 42.12 31.88 311.3 0.57 2.34
2 1 2 4 10.35 42.49 32.14 310.5 0.57 2.34
3 1 3 1 9.91 52.93 43.02 434.1 0.77 2.87
3 1 3 2 9.97 52.76 42.79 429.2 0.76 2.85
3 1 3 3 10.41 52.87 42.46 407.9 0.76 2.8
3 1 3 4 11.61 54.43 42.82 368.8 0.76 2.72
4 1 4 1 9.23 52.24 43.01 466.0 0.77 2.93
4 1 4 2 9.38 53.47 44.09 470.0 0.79 2.96


4 1 4 3 10.37 52.88 42.51 409.9 0.76 2.81
4 1 4 4 10.66 54.73 44.07 413.4 0.79 2.85
5 2 1 1 9.9 34.44 24.54 247.9 0.44 1.98
5 2 1 2 9.88 34.75 24.87 251.7 0.44 2
5 2 1 3 10.66 35.58 24.92 233.8 0.45 1.94
5 2 1 4 10.87 36.08 25.21 231.9 0.45 1.95
6 2 2 1 9.96 45.01 35.05 351.9 0.63 2.51
6 2 2 2 10.09 46.09 36 356.8 0.64 2.54
6 2 2 3 10.25 47.02 36.77 358.7 0.66 2.57
6 2 2 4 10.35 47.75 37.4 361.4 0.67 2.59
7 2 3 1 9.06 56.88 47.82 527.8 0.85 3.14
7 2 3 2 10.04 57.49 47.45 472.6 0.85 3.04
7 2 3 3 10.38 59.68 49.3 475.0 0.88 3.08
7 2 3 4 11.38 60.29 48.91 429.8 0.87 2.99
8 2 4 1 9.48 56.27 46.79 493.6 0.84 3.06
8 2 4 2 9.9 57.48 47.58 480.6 0.85 3.06
8 2 4 3 10.26 58.57 48.31 470.9 0.86 3.06
8 2 4 4 11.86 60.08 48.22 406.6 0.86 2.92
9 3 1 1 9.51 35.93 26.42 277.8 0.47 2.11
9 3 1 2 10.5 37.76 27.26 259.6 0.49 2.08
9 3 1 3 10.78 37.94 27.16 251.9 0.49 2.06
9 3 1 4 11.26 38.39 27.13 240.9 0.48 2.02
10 3 2 1 9.06 47.83 38.77 427.9 0.69 2.76
10 3 2 2 9.47 47.99 38.52 406.8 0.69 2.71
10 3 2 3 10.23 48.09 37.86 370.1 0.68 2.62
10 3 2 4 10.7 49.1 38.4 358.9 0.69 2.6
11 3 3 1 9.88 58.77 48.89 494.8 0.87 3.11
11 3 3 2 9.94 59.74 49.8 501.0 0.89 3.14
11 3 3 3 10.56 60.9 50.34 476.7 0.90 3.11
11 3 3 4 11.42 61.3 49.88 436.8 0.89 3.02

12 3 4 1 9.58 58.33 48.75 508.9 0.87 3.13
12 3 4 2 9.7 58.4 48.7 502.1 0.87 3.12
12 3 4 3 10.69 59.13 48.44 453.1 0.87 3.02
12 3 4 4 10.75 60.91 50.16 466.6 0.90 3.09
FI w (g) FCR w FCR SR (%)
98.12 4.53 1.15 80
99.22 4.61 1.16 90
100.07 4.73 1.2 90
100.74 4.7 1.19 90
145.87 4.57 1.15 90
148.18 4.72 1.19 100
148.66 4.66 1.18 90
149.05 4.64 1.17 90
192.19 4.47 1.13 90
194.43 4.54 1.15 100
202.4 4.77 1.2 100
203.9 4.76 1.2 100
209.63 4.87 1.23 90
211.86 4.8 1.21 90
213.74 5.03 1.27 100
214.18 4.86 1.23 100
103.17 4.2 0.97 90
104.96 4.22 0.97 90
105.55 4.24 0.98 90
105.74 4.19 0.97 90
150.03 4.28 0.99 90
152.67 4.24 0.98 100
154.33 4.2 0.97 90
155.84 4.17 0.96 100
197.65 4.13 0.95 100

201.92 4.26 0.98 100
207.02 4.2 0.97 100
208.23 4.26 0.98 100
214.37 4.58 1.06 100
216.07 4.54 1.05 90
216.74 4.49 1.03 100
217.96 4.52 1.04 100
113.45 4.29 1.04 90
113.84 4.18 1.01 100
114.08 4.2 1.01 90
115.57 4.26 1.03 100
160.56 4.14 1 90
161.78 4.2 1.01 100
162.15 4.28 1.03 100
163.78 4.26 1.03 100
207.33 4.24 1.02 100
210.43 4.23 1.02 100
211.87 4.21 1.02 100
212.16 4.25 1.03 100
216.22 4.43 1.07 90
218.39 4.48 1.08 100
219.17 4.52 1.09 100
220.77 4.4 1.06 100

×