Tải bản đầy đủ (.pdf) (9 trang)

Luận văn : ỨNG DỤNG KỸ THUẬT RT - PCR ĐỂ PHÁT HIỆN VIRUS GÂY HỘI CHỨNG RỐI LOẠN SINH SẢN VÀ HÔ HẤP Ở LỢN part 6 potx

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (388.76 KB, 9 trang )





reproduction and respiratory syndrome virus in semen and tissues from vasectomized and
nonvasectormized boars. Vet. Pathol. 35: 260 – 267.

8. Donadeu M, Arias M, Gomez-Tejedor C, et al. Using polychainreaction to obtain
PRRS-free piglets from endemically infected herd. Swine health prod. 1999; 7(6): 255-
261.

9. Fun In Wang, 1994. Minimal residues of porcine reproduction and respiratory
syndrome virus in pig carcases and boar semen. Proc. Natl. Sci. counc. ROC(B).
Vol.33, No.4, 1994. PP. 167-174.

10. Horter

C. D., Pogranicniy R. M., Cheng chang C., R. B.Evans, Kyong-Jin Yoon, J.
J. Jimmerman, 2002. Characteration of the carrier State in Porcine reproduction and
respiratory syndrom virus infection. Veterinary Microbiology. 86 (2002) p:213 – 218.

11. Meng X.J., Paul P.S., Halbur P.G., Lum M.A., 1995. Phylogenetic analysis of the
putative M (ORF6) and N (ORF7) gene for porcine reproduction and respiratory
syndrome virus (PRRSV): implication of the existense of two genotypes of PRRSV in
the USA and Europe. Arch. Virol. 140: 745-55.

12. Prieto C., José M. Castro, 2005. Procine reproductive and respiratory syndrome
virus infection in the boar: a review. Theriogenology. 63: 1-16.*

13. Sambrook and Russell. 2001. Molecule cloning a laboratory manual. Cold spring
harbor laboratory press. Vol 2. p8.47- 8.53.



14. Wagstrom E. A., Kyong- Jin Joon, and Jeffrey J Zimmerman,. Diagnostic
performance of a RT-PCR test for the detection of porcine reproduction and
respiratory syndrome in serum. Iowa State University. ADL-R1602.

37




Các trang web

15. />C9-Livestock %209 %20(Kamakawa).pdf

16.

17.

18.

19.

20.
38




PHỤ LỤC


 Chuẩn bị môi trƣờng không có RNase và RNA
Khi làm việc với RNA, cần phải cẩn thận nhằm tạo ra một môi trường không có
RNase. Ribonuclease tồn tại ở khắp nơi. RNase rất bền vững và khó bị bất hoạt. Để
thành công, cần phải duy trì một môi trường không có RNase trước và trong khi thực
hiện các thao tác tinh sạch và các phân tích sau đó. Sau đây là một số chú ý và kỹ thuật
cần ghi nhớ khi làm việc với RNA:
1. Nguồn lây nhiễm RNA thông thường là RNA của da, vi khuẩn và nấm, chúng hiện
diện rất nhiều trong bụi và trên các thiết bị. Để ngăn chặn sự nhiễm RNA cần phải
mang găng tay trong suốt thời gian làm thí nghiệm và sử dụng các thiết bị vô trùng khi
thực hiện các thao tác chiết tách hay phân tích.
2. Sử dụng các thiết bị vô trùng và chỉ sử dụng một lần. Những vật liệu này đòi hỏi
phải sạch RNA.
3. Cần xử lý sạch RNA cho các dụng cụ trước khi thực hiện thao tác. Thông qua việc
rửa các vật liệu bằng nhựa bằng 0.1N NaOH/1mM EDTA và sau đó với nước đã được
xử lý với DEPC (Diethyl pyrocarbonate). Những công cụ này cần được sử lý sạch
RNase bằng cách ngâm với nước DEPC 0.005% và gia nhiệt bằng cách sấy.
4. Nước cất hai lần khử ion cần được xử lý để đảm bảo không có sự hiện diện của
RNase. Có thể kiểm tra điều này bằng cách ủ RNA trong nước mong muốn và sau đó
kiểm tra bằng cách điện di.
5. Tất cả các dụng cụ và hoá chất thao tác trên RNA cần được dùng riêng.
6. Việc hấp riêng không có ý nghĩa để bất hoạt RNase. Tất cả các dung dịch trong
phòng thí nghiệm đều cần phải được xử lý với DEPC 0.05% bằng cách ủ qua đêm. Tất
cả các dịch trên cần phải được hấp trong 30 phút. Thêm nữa là không được sử dụng
DEPC chung với những dung dịch đệm có Tris.





 Duy trì điều kiện không có RNase trong phản ứng

Recombinant Rnasin
(a,b)
giúp giữ RNA không bị thoái hoá bằng cách ức chế một
vài RNase mà không gây trở ngại cho các phản ứng về sau. Bảo vệ RNA trong phản
ứng là một điều kiện cho sự thành công của thí nghiệm. RNase inhibitors là một công
cụ rất mạnh trong việc duy trì một môi trường không có RNase. Để đảm bảo sự thành
công RNase inhibitor cần không gây trở ngại cho các enzyme trong phản ứng. Rnasin
®
cần sử dụng với tỉ lệ 1:1 với RNase. Những kháng thể ức chế khác có lẽ hiện diện với
một tỉ lệ quá nhỏ không đủ sức bảo vệ RNA trong phản ứng.

 Chuẩn bị hóa chất cho điện di RNA
Deionize formamide: Cho Dowex
®
XG8 mixed-bed resin vào formamide và khuấy
trộn trong nhiệt độ phòng trong khoảng 1 giờ. Sau đó lọc hai lần bằng giấy lọc
Whatman
®
. Chia nhỏ ra và trữ lạnh ở -70
0
C.
5X MOPS buffer
- 10mM MOPS
- 2,5 mM sobium acetate
- 0,5 mM EDTA
- pH 7.0
Ta tiến hành quá trình pha MOPS Buffer 5X như sau:
+ Chẩn bị chai khoảng 1lít
+ Cho vào đó 500 ml nước cất hai lần khử ion và đã được xử lý với DEPC.
+ Tiếp tục cho vào 12,5g MOPS

+ Tiếp tục cho vào 1,229g sodium acetate
+ Tiến hành lắc đều cho đến khi các hoá chất trong chai tan hết.
+ Tiếp tục cho vào chai 6ml EDTA (5,972ml)
+ Điều chỉnh đến pH = 7.0 với NaOH 10N
+ Tiếp tục cho nước cất hai lần khử Ion và đã được xử lý với DEPC vào để đạt
thể tích là 600ml.
+ Chia nhỏ ra mỗi 200ml và tiến hành hấp khử trùng. Quá trình này có thể làm
cho dung dịch buffer chuyển sang màu vàng nhưng điều này không ảnh hưởng đến
chất lượng buffer.
Chẩn bị buffer điện di




Pha 500ml buffer điện di như sau
+ Chẩn bị 100ml 5X dung dịch MOPS
+ Cho thêm 2 ml formaldehyde 37 – 40%
+ Thêm nước đã khử DEPC cho đến khi đạt thể tích 500ml
Chẩn bị buffer biến tính và đặt mẫu
Pha 1ml dung dịch 2X này như sau:
+ Cho 149,2 ml bromophenol blue 0,67% vào eppendorf 1,5 ml
+ Cho thêm 1,6 μl EDTA 1M
+ Thêm 80 μl glycerol 100%
+ Thêm 29,2 μl formol 37 – 40%
+ Thêm 121,2 μl formamide
+ Thêm 618,4 μl dung dịch MOPS 2,6 X

 Quy trình ly trích RNA theo bộ kít QIAamp
Ổn định mẫu ở điều kiện nhiệt độ phòng (15 – 25
0

C)
Ổn định buffer ở nhiệt độ phòng.
Kiểm tra buffer AW1 và AW2 đã pha và để ổn định ở nhiệt độ phòng.
Hoà tan lại khối kết tủa Buffer AVL/Carrier RNA bằng nhiệt nếu cần thiết và giữ ở
nhiệt độ phòng trước khi sử dụng.
Tất cả các bước ly tâm đều thực hiện ở nhiệt độ phòng.
Bước 1: Cho 560 µl Buffer AVL có chứa Carrier RNA vào một tube 1.5 ml.
Bước 2: Cho 140 µl mẫu vào tube có chứa buffer ở trên. Vortex nhẹ để trộn đều trong
15 giây. Nếu mẫu cần phải rã đông thì chỉ nên rã đông một lần.
Bước 3: Ủ ở nhiệt độ phòng (15-25
0
C) trong vòng 10 phút (thời gian hơi kéo dài hơn
một chút).
Bước 4: Ly tâm nhẹ để mẫu dính bên trên rơi xuống.
Bước 5: Thêm 560 µl ethanol (96-100%), vortex nhẹ trong 15 giây, sau đó ly tâm nhẹ
để mẫu dính bên trên rơi xuống.
Bước 6: Hút 630µl dịch ở trên cho vào QIAamp spin column (trong một tube 2ml).
chú ý không làm dính vành. đóng nắp, ly tâm với tốc độ 6000 x g (8000 vòng) trong 1




phút. Cho QIAamp spin column vào một tube 2 ml sạch và loại bỏ tube có chứa dịch
lọc. (có thể ly tâm với tốc độ cao hơn ).
Bước 7: Mở QIAamp spin column và lặp lại bước 6.
Bước 8: Mở nắp QIAamp spin column một cách cẩn thận và thêm 500 µl Buffer AW1,
đóng nắp lại và tiến hành ly tâm với tốc độ 6000 x g (8000 vòng) trong 1 phút. Lấy
QIAamp spin column và cho vào một tube 2 ml mới. Bỏ tube có chứa dịch đi.
Bước 9: Mở nắp QIAamp spin column một cách cẩn thận, thêm 500 µl buffer AW2,
đóng nắp lại và ly tâm với tốc độ 20000 x g (14000 vòng) trong 3 phút. Có thể thực

hiện ngay bước 10 hay thực hiện bước 9a.
Bước 9a: Chuyển QIAamp spin column vào một tube 2 ml mới, loại bỏ tube cũ có
chứa dịch lọc. Ly tâm với tốc độ 14000 vòng trong một phút.
Bước 10: Chuyển QIAamp spin column vào một tube ly tâm 1,5 ml mới. Loại bỏ tube
cũ có chứa dịch lọc. Cẩn thận mở nắp QIAamp spin column và thêm 60 µl AVE. Đóng
nắp lại, giữ ở nhiệt độ phòng trong 1 phút. Sau đó ly tâm với tốc độ 6000 x g (8000
vòng) trong 1 phút.

 Bảng kết quả ELISA của một số mẫu huyết thanh
Mẫu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
S/P
0,4
0,64
0,54
1,05
1,44
1,13
0,72
0,46

0,54
1,04
0,41
Mẫu
12
13
14
15
16
17
18
19
10
21
22
S/P
0,5
0,88
1,18
1,41
0,64
0,62
0,3
0,89
1,24
1,13
0,24
S/P≥ 0,4: Dương tính; 0,3 ≤ S/P ≥ 0,39: Nghi ngờ; S/P ≤ 0,3: âm tính.






 Kết quả kiểm tra tính đặc hiệu và độ nhạy của cặp primer Rovira dựa vào
phần mềm Blast của trang web /

Sequences producing significant alignments: Score (Bits) E Value

gi|1061205|emb|X92942.1|PRRSENVNP Porcine reproductive and re 48.1 0.002
gi|51094057|gb|AY588319.1| PRRSV LV4.2.1, complete genome 43.9 0.042
gi|21303335|gb|AY035944.1| Porcine reproductive and respirato 43.9 0.042
gi|21303331|gb|AY035943.1| Porcine reproductive and respirato 43.9 0.042
gi|21303327|gb|AY035942.1| Porcine reproductive and respirato 43.9 0.042
gi|21303323|gb|AY035941.1| Porcine reproductive and respirato 43.9 0.042
gi|2695776|emb|AJ223078.1|PRR223078 Porcine respiratory and r 43.9 0.042
gi|30315358|gb|AF511526.1| Porcine respiratory and reproducti 43.9 0.042
gi|30315355|gb|AF511525.1| Porcine respiratory and reproducti 43.9 0.042
gi|10764661|gb|AF298882.1|AF298882 Porcine reproductive and r 43.9 0.042
gi|63109378|gb|DQ009653.1| Porcine respiratory and reproducti 43.9 0.042
gi|63109376|gb|DQ009652.1| Porcine respiratory and reproducti 43.9 0.042
gi|63109374|gb|DQ009651.1| Porcine respiratory and reproducti 43.9 0.042
gi|39980583|gb|AY395081.1| Porcine reproductive and respirato 43.9 0.042
gi|39980575|gb|AY395080.1| Porcine reproductive and respirato 43.9 0.042
gi|39980567|gb|AY395079.1| Porcine reproductive and respirato 43.9 0.042
gi|11125727|gb|M96262.2|LEYPOLYENV Lelystad virus, complete geno 43.9 0.042
gi|294331|gb|L04493.1|PRWPOLGLYM Porcine reproductive and res 43.9 0.042
gi|38146324|gb|AY366525.1| Porcine reproductive and respirato 39.8 0.74
gi|30315361|gb|AF512378.1| Porcine respiratory and reproducti 35.7 13
gi|1292880|emb|Z66548.1|PVLSOTKMO Puumala virus segment L, genom 35.7 13
gi|54111111|dbj|AB177636.1| D'Aguilar virus gene for outer ca 35.7 13

gi|54111105|dbj|AB177633.1| Chuzan virus gene for outer capsi 35.7 13
gi|54111101|dbj|AB177631.1| D'Aguilar virus gene for outer ca 35.7 13
gi|54111099|dbj|AB177630.1| D'Aguilar virus gene for outer ca 35.7 13
gi|49860681|gb|AY554397.1| Classical swine fever virus 96TD, com 33.6 55
gi|18482493|gb|AY072924.1| Classical swine fever virus isolat 33.6 55
gi|42560487|gb|AY526727.1| Classical swine fever virus strain 33.6 55
gi|42560485|gb|AY526726.1| Classical swine fever virus strain 33.6 55
gi|49349068|gb|AF147806.2| Gallid herpesvirus 2, complete genome 31.5 231

 Kết quả kiểm tra tính đặc hiệu và độ nhạy của cặp primer P1, P2 dựa vào
phần mềm Blast của trang web
Sequences producing significant alignments: Score (Bits) E Value

gi|38385769|gb|AY457635.1| Porcine reproductive and respirato 39.4 0.020
gi|56111975|gb|AY656998.1| Porcine reproductive and respirato 39.4 0.020
gi|56111973|gb|AY656997.1| Porcine reproductive and respirato 39.4 0.020
gi|56111971|gb|AY656996.1| Porcine reproductive and respirato 39.4 0.020
gi|56111969|gb|AY656995.1| Porcine reproductive and respirato 39.4 0.020
gi|56111967|gb|AY656994.1| Porcine reproductive and respirato 39.4 0.020
gi|45827261|gb|AY569974.1| Porcine reproductive and respirato 39.4 0.020
gi|45827254|gb|AY569973.1| Porcine reproductive and respirato 39.4 0.020
gi|45827247|gb|AY569972.1| Porcine reproductive and respirato 39.4 0.020
gi|55792918|gb|AY796316.1| Porcine reproductive and respirato 39.4 0.020
gi|31747018|gb|AY262352.1| PRRSV HB-2(sh)/2002, complete genome 39.4 0.020
gi|61658265|gb|AY947888.1| Porcine reproductive and respirato 39.4 0.020
gi|61658263|gb|AY947887.1| Porcine reproductive and respirato 39.4 0.020
gi|61658259|gb|AY947885.1| Porcine reproductive and respirato 39.4 0.020
gi|61658257|gb|AY947884.1| Porcine reproductive and respirato 39.4 0.020





gi|61658255|gb|AY947883.1| Porcine reproductive and respirato 39.4 0.020
gi|25361009|gb|AY150312.1| PRRSV HB-1(sh)/2002, complete genome 39.4 0.020
gi|55376015|gb|AY775136.1| Porcine reproductive and respirato 39.4 0.020
gi|51980219|gb|AY612613.1| Porcine reproductive and respirato 39.4 0.020
gi|53774092|gb|AY745499.1| Porcine reproductive and respirato 39.4 0.020
gi|51094057|gb|AY588319.1| PRRSV LV4.2.1, complete genome 39.4 0.020
gi|22658020|gb|AF176348.2| Porcine reproductive and respirato 39.4 0.020
gi|32441468|gb|AY256686.1| Porcine reproductive and respirato 39.4 0.020
gi|32441466|gb|AY256685.1| Porcine reproductive and respirato 39.4 0.020
gi|20271246|gb|AF494042.1| Porcine reproductive and respirato 39.4 0.020
gi|21303335|gb|AY035944.1| Porcine reproductive and respirato 39.4 0.020
gi|21303331|gb|AY035943.1| Porcine reproductive and respirato 39.4 0.020
gi|21303327|gb|AY035942.1| Porcine reproductive and respirato 39.4 0.020
gi|21303323|gb|AY035941.1| Porcine reproductive and respirato 39.4 0.020
gi|27549163|gb|AY150564.1| Porcine reproductive and respirato 39.4 0.020
gi|28566269|gb|AY209228.1| Porcine reproductive and respirato 39.4 0.020
gi|28566267|gb|AY209227.1| Porcine reproductive and respirato 39.4 0.020
gi|28566265|gb|AY209226.1| Porcine reproductive and respirato 39.4 0.020
gi|28566263|gb|AY209225.1| Porcine reproductive and respirato 39.4 0.020
gi|28566261|gb|AY209224.1| Porcine reproductive and respirato 39.4 0.020
gi|28566259|gb|AY209223.1| Porcine reproductive and respirato 39.4 0.020
gi|28566257|gb|AY209222.1| Porcine reproductive and respirato 39.4 0.020
gi|28566255|gb|AY209221.1| Porcine reproductive and respirato 39.4 0.020
gi|28566253|gb|AY209220.1| Porcine reproductive and respirato 39.4 0.020
gi|28566249|gb|AY209218.1| Porcine reproductive and respirato 39.4 0.020
gi|28566247|gb|AY209217.1| Porcine reproductive and respirato 39.4 0.020
gi|28566245|gb|AY209216.1| Porcine reproductive and respirato 39.4 0.020
gi|28566243|gb|AY209215.1| Porcine reproductive and respirato 39.4 0.020

gi|28566241|gb|AY209214.1| Porcine reproductive and respirato 39.4 0.020
gi|28566239|gb|AY209213.1| Porcine reproductive and respirato 39.4 0.020
gi|28566237|gb|AY209212.1| Porcine reproductive and respirato 39.4 0.020
gi|28566235|gb|AY209211.1| Porcine reproductive and respirato 39.4 0.020
gi|28566233|gb|AY209210.1| Porcine reproductive and respirato 39.4 0.020
gi|28566231|gb|AY209209.1| Porcine reproductive and respirato 39.4 0.020
gi|28566227|gb|AY209207.1| Porcine reproductive and respirato 39.4 0.020
gi|28566225|gb|AY209206.1| Porcine reproductive and respirato 39.4 0.020
gi|28566223|gb|AY209205.1| Porcine reproductive and respirato 39.4 0.020
gi|28566221|gb|AY209204.1| Porcine reproductive and respirato 39.4 0.020
gi|28566219|gb|AY209203.1| Porcine reproductive and respirato 39.4 0.020
gi|28566217|gb|AY209202.1| Porcine reproductive and respirato 39.4 0.020
gi|28566215|gb|AY209201.1| Porcine reproductive and respirato 39.4 0.020
gi|28566213|gb|AY209200.1| Porcine reproductive and respirato 39.4 0.020
gi|28566211|gb|AY209199.1| Porcine reproductive and respirato 39.4 0.020
gi|28566209|gb|AY209198.1| Porcine reproductive and respirato 39.4 0.020
gi|28566207|gb|AY209197.1| Porcine reproductive and respirato 39.4 0.020
gi|28566205|gb|AY209196.1| Porcine reproductive and respirato 39.4 0.020
gi|28566203|gb|AY209195.1| Porcine reproductive and respirato 39.4 0.020
gi|30315361|gb|AF512378.1| Porcine respiratory and reproducti 39.4 0.020
gi|30315358|gb|AF511526.1| Porcine respiratory and reproducti 39.4 0.020
gi|30315355|gb|AF511525.1| Porcine respiratory and reproducti 39.4 0.020
gi|60280978|gb|AY885248.1| Porcine reproductive and respirato 39.4 0.020
gi|66735372|gb|DQ056373.1| Porcine respiratory and reproducti 39.4 0.020
gi|3097890|gb|U64934.1|PRU64934 Porcine reproductive and resp 39.4 0.020
gi|3097887|gb|U64933.1|PRU64933 Porcine reproductive and resp 39.4 0.020
gi|3097885|gb|U64932.1|PRU64932 Porcine reproductive and resp 39.4 0.020
gi|3097883|gb|U64931.1|PRU64931 Porcine reproductive and resp 39.4 0.020





gi|3097881|gb|U64930.1|PRU64930 Porcine reproductive and resp 39.4 0.020
gi|3097879|gb|U64929.1|PRU64929 Porcine reproductive and resp 39.4 0.020
gi|3097877|gb|U64928.1|PRU64928 Porcine reproductive and resp 39.4 0.020
gi|66735498|gb|AF066183.4| Porcine reproductive and respirato 39.4 0.020
gi|3242811|gb|AF066068.1|PRRSVORF2 Porcine reproductive and r 39.4 0.020
gi|12744849|gb|AF325691.1|AF325691 Porcine reproductive and r 39.4 0.020
gi|12711601|gb|AF317692.1|AF317692 Porcine reproductive and r 39.4 0.020
gi|38146324|gb|AY366525.1| Porcine reproductive and respirato 39.4 0.020
gi|39980583|gb|AY395081.1| Porcine reproductive and respirato 39.4 0.020
gi|39980575|gb|AY395080.1| Porcine reproductive and respirato 39.4 0.020
gi|39980567|gb|AY395079.1| Porcine reproductive and respirato 39.4 0.020
gi|12240324|gb|AF331831.1|AF331831 Porcine reproductive and r 39.4 0.020
gi|40646796|gb|AY424271.1| Porcine reproductive and respirato 39.4 0.020
gi|11934970|gb|AF297104.1|AF297104 Porcine reproductive and r 39.4 0.020
gi|11934968|gb|AF297103.1|AF297103 Porcine reproductive and r 39.4 0.020
gi|11934966|gb|AF297102.1|AF297102 Porcine reproductive and r 39.4 0.020
gi|11934964|gb|AF297101.1|AF297101 Porcine reproductive and r 39.4 0.020
gi|11934962|gb|AF297100.1|AF297100 Porcine reproductive and r 39.4 0.020
gi|11934960|gb|AF297099.1|AF297099 Porcine reproductive and r 39.4 0.020
gi|11192298|gb|U87392.3|PRU87392 Porcine reproductive and res 39.4 0.020
gi|11125727|gb|M96262.2|LEYPOLYENV Lelystad virus, complete geno 39.4 0.020
gi|5001624|gb|AF095498.1|AF095498 Porcine reproductive and re 39.4 0.020
gi|5001623|gb|AF095497.1|AF095497 Porcine reproductive and re 39.4 0.020
gi|5001622|gb|AF095496.1|AF095496 Porcine reproductive and re 39.4 0.020
gi|5001621|gb|AF095495.1|AF095495 Porcine reproductive and re 39.4 0.020
gi|5001620|gb|AF095494.1|AF095494 Porcine reproductive and re 39.4 0.020
gi|5001619|gb|AF095493.1|AF095493 Porcine reproductive and re 39.4 0.020
gi|5001618|gb|AF095492.1|AF095492 Porcine reproductive and re 39.4 0.020

gi|5001617|gb|AF095491.1|AF095491 Porcine reproductive an

×