Tải bản đầy đủ (.pdf) (41 trang)

Bài tập kỹ thuật nhiệt - Tính chất vật lý amoniăc trên đường bão hòa docx

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (511.79 KB, 41 trang )


trờng đại học công nghiệp hà nội 132 bài tập kỹ thuật nhiệt
Bảng 6: Tính chất vật lý amoniăc trên đờng bão hòa

t
o
C
p
bar
C
p
k/J/kgK
C
p
k/J/kgK


10
-2
W/mK


10
-3
W/mK

10
-4
Ns/m
2


10
-4
Ns/m
2
Pr Pr

m/s

10
-3
N/m
-70 0.110 - 2.02 70.5 14.9 (4.85) (7.5) - 1.04 361.6 -
-60 0.120 4.38 2.05 68.3 15.3 (4.10) (7.8) 2.63 1.02 370.0 -
-50 0.410 4.41 2.09 66.0 16.9 3.46 8.15 2.31 1.00 377.2 38.0
-40 0.719 4.44 2.14 63.8 18.0 2.41 8.45 2.03 1.00 383.8 35.7
-30 1.198 4.73 2.21 61.4 19.1 2.50 8.75 1.82 1.01 389.6 33.4
-20 1.906 4.51 2.30 59.0 20.6 2.18 9.10 1.68 1.01 394.8 31.1
-10 2.914 4.55 2.41 56.6 22.3 1.93 9.40 1.58 1.02 399.4 28.9
0 4.301 4.60 2.54 54.3 24.2 1.74 9.70 1.49 1.03 403.0 26.6
10 6.158 4.65 2.70 52.0 26.2 1.59 10.05 1.42 1.04 405.4 24.3
20 8.582 4.71 2.88 49.7 28.4 1.45 10.40 1.37 1.06 406.9 22.0
30 11.68 4.78 3.10 47.3 31.0 1.33 10.75 1.34 1.08 407.2 19.6
40 15.56 4.86 3.36 45.0 33.7 1.22 11.15 1.32 1.11 406.3 17.4
50 20.35 4.96 3.68 42.5 36.6 1.11 11.55 1.31 1.16 404.2 15.1
60 26.46 5.15 4.06 40.0 39.6 1.01 12.00 1.30 1.23 400.7 12.8
70 33.15 5.32 4.55 37.7 42.8 (0.91) 12.45 1.30 1.32 395.7 (10.5)
80 41.45 5.53 5.12 35.0 46.8 (0.82) 12.90 1.30 1.41 388.8 ()8.2

Bảng 7: Tính chất vật lý R12 trên đờng bão hòa


t
o
C
p
bar
C
p
k/J/kg.K
C
p

k/J/kg.K


10
-2
W/mK

10
-3
W/mK

10
-4
Ns/m
2

10
-5
Ns/m

2
Pr Pr

m/s

10
-3
N/m
-70 0.1226 0.859 0.500 9.67 3.27 5.99 0.897 5.32 1.37 126.8 -
-60 0.2261 0.684 0.524 9.40 4.00 5.20 0.938 4.78 1.23 129.0 19.7
-50 0.3913 0.871 0.540 9.13 4.70 4.56 0.980 4.35 1.13 131.0 18.3
-40 0.6415 0.879 0.565 8.85 5.42 4.05 1.022 4.02 1.05 132.6 17.0
-30 1.004 0.888 0.590 8.58 6.16 3.63 1.067 3.76 0.99 134.0 15.7
-20 1.509 0.900 0.615 8.30 6.88 3.28 1.109 3.55 0.98 135.2 14.4
-10 2.191 0.915 0.640 8.03 7.59 2.98 1.150 3.39 0.90 135.9 13.1
-0 3.086 0.931 0.660 7.75 8.30 2.72 1.194 3.27 0.92 136.1 11.8
10 4.233 0.951 0.685 7.47 9.02 2.50 1.237 3.18 0.92 136.0 10.5
20 5.672 0.975 0.710 7.20 9.74 2.30 1.286 3.12 0.94 135.3 9.3
30 7.449 1.005 0.745 6.92 10.50 2.13 1.340 3.10 0.95 134.2 8.0
40 9.606 1.04 0.785 6.65 11.28 1.98 1.398 3.09 0.98 132.2 6.7
50 12.19 1.09 0.840 6.37 12.10 1.84 1.461 3.15 1.02 129.6 5.5
60 15.26 1.15 0.905 6.10 12.97 1.72 1.529 3.24 1.08 126.4 4.4
70 18.86 1.24 0.995 (5.83) 13.88 1.60 1.616 3.40 1.16 122.0 3.4
80 23.05 1.37 1.140 5.65 14.90 1.50 1.718 3.64 1.32 116.7 2.3

trờng đại học công nghiệp hà nội 133 bài tập kỹ thuật nhiệt
Bảng 8: Bảng hơi bão hòa của amoniac.

t
o

C
p
bar

kg/dm
3


kg/m
3
v
dm
3
/kg
v
m
3
/kg
h
kJ/kg
h
kJ/kg
r
kJ/kg
s
kJ/kg.K
s
kJ/kg.K
-75 7.5142 -02 0.7311 7.8001 -02 1.3679 1.2820 +01 161.8 1645.1 1483.2 -0.4430 7.0425
-74 8.1178 -02 0.7299 8.3864 -02 1.3700 1.1924 +01 166.2 1647.0 1480.7 -0.4208 7.0144

-73 8.7622 -02 0.7288 9.0092 -02 1.3721 1.1100 +01 170.6 1648.8 1478.2 -0.3988 6.9866
-72 9.4495 -02 0.7277 9.6702 -02 1.3742 1.0341 +01 175.0 1650.7 1475.6 -0.3768 6.9592
-71 1.0182 -01 0.7265 1.0371 -01 1.3764 9.6421 +00 179.5 1652.5 1473.1 -0.3549 6.9322
-70 1.0962 -01 0.7254 1.1114 -01 1.3785 8.9976 +00 183.9 1654.4 1470.5 -0.3332 6.9055
-69 1.1792 -01 0.7243 1.1901 -01 1.3807 8.4029 +00 188.3 1656.2 1468.0 -0.3115 6.8791
-68 1.2675 -01 0.7231 1.2733 -01 1.3829 7.8535 +00 192.7 1658.1 1465.4 -0.2899 6.8531
-67 1.3612 -01 0.7220 1.3613 -01 1.3851 7.3458 +00 197.1 1659.9 1462.8 -0.2684 6.8274
-66 1.4608 -01 0.7208 1.4543 -01 1.3873 6.8760 +00 201.5 1661.8 1460.2 -0.2470 6.8021
-65 1.5664 -01 0.7197 1.5526 -01 1.3895 6.4410 +00 206.0 1663.6 1457.6 -0.2257 7770
-64 1.6784 -01 0.7185 1.6562 -01 1.3917 6.0379 +00 210.4 1665.4 1455.0 -0.2045 6.7523
-63 17970 -01 0.7174 1.7655 -01 1.3940 5.6641 +00 214.8 1667.2 14524 -0.1834 6.7278
-62 19226 -01 0.7162 1.8807 -01 1.3962 5.3172 +00 219.3 1669.0 1449.8 -0.1623 6.7037
-61 20554 -01 0.7151 2.0020 -01 1.38985 4.9950 +00 223.7 1670.8 1447.1 - 1414 6799
-60 2.1959 -01 0.7139 2.1297-01 1.4008 4.6956+00 228.1 1672.6 1444.5 -0.1205 6.6563
-59 2.3443 -01 0.7127 2.2640-01 1.4030 1.4170+00 232.6 1674.4 1441.8 -0.0997 6.6330
-58 2.5009 -01 0.7116 2.4052-01 1.4053 4.1577+00 237.0 1676.2 1439.2 -0.0790 6.6101
-57 2.6663 -01 0.7104 2.5535-01 1.4077 3.9162+00 241.5 1678.0 1436.5 -0.0584 6.5873
-56 2.8406 -01 0.7092 2.7092-01 1.4100 3.6911+00 245.9 1679.7 1433.8 -0.0379 6.5649
-55 3.0243 -01 0.7081 2.8727-01 1.4123 3.4811+00 250.4 1681.5 1431.1 -0.0174 6.5427
-54 3.2178 -01 0.7069 3.0441-01 1.4147 3.2850+00 254.8 1683.2 1428.4 0.0030 6.5207
-53 3.4214 -01 0.7057 3.2238-01 1.4170 3.1019+00 259.3 1685.0 1425.6 0.0233 6.4991
-52 3.6356 -01 0.7045 3.4121-01 1.4194 2.9308+00 263.8 1686.7 1422.9 0.0435 6.4776
-51 3.8608 -01 0.7033 3.6092-01 1.4218 27707+00 268.2 1688.4 1420.2 0.0636 6.4564
-50 4.0975 -01 0.7021 3.8155-01 1.4242 2.6209+00 272.7 1690.1 1417.4 0.0837 6.4355
-49 4.3460 -01 0.7009 4.0312-01 1.4226 2.4806+00 277.2 1691.8 1414.6 0.1037 6.4148
-48 4.6067 -01 0.6998 4.2568-01 1.4291 2.3492+00 281.7 1693.5 1411.8 0.1236 6.3943
-47 4.8803 -01 0.6986 4.4926-01 1.4315 2.2259+00 286.1 1695.2 1409.9 0.1435 6.3740
-46 5.1671 -01 0.6974 4.7388-01 1.4340 2.1103+00 290.6 1696.9 1406.2 0.1632 6.3540
-45 5.4676 -01 0.6962 -014.9958 1.4365 20017+00 295.1 1698.5 1403.4 0.1829 6.3342
-44 5.7823 -01 0.6949 5.2640-01 1.4390 1.8997+00 299.6 1700.2 1400.6 0.2026 6.3146

-43 6.1117 -01 0.6937 5.5437-01 1.4415 1.8039+00 304.1 1701.8 1397.7 0.2221 6.2952
-42 6.4563 -01 0.6925 5.8353-01 1.4440 1.7137+00 308.6 1703.4 1394.8 0.2416 6.2760
-41 6.8167 -01 0.6913 6.1391-01 1.4465 1.6289+00 313.1 1705.1 1392.0 0-2610 6.2570
-40 7.1934 -01 0.6901 6.4555-01 1.4491 1.5491+00 317.6 1706.7 1389.1 0.2803 6.2382


trờng đại học công nghiệp hà nội 134 bài tập kỹ thuật nhiệt
Bảng 8: Bảng hơi bão hòa của amoniac (tiếp)

t
o
C
p
bar

kg/dm
3


kg/m
3
v
dm
3
/kg
v
m
3
/kg
h

kJ/kg
h
kJ/kg
r
kJ/kg
s
kJ/kg.K
s
kJ/kg.K
-39 7.5869 -01 0.6889 6.7850-01 1.4516 1.4738+00 322.1 1708.3 1386.2 0.2996 6.2196
-38 7.9977 -01 0.6877 7.1278-01 1.4542 1.4030+00 326.6 1709.9 1383.2 0.3188 6.2012
-37 8.4265 -01 0.6864 7.4845-01 14.568 1.3361+00

331.1 1711.4 1380.2 0.3379 6.1830
-36 8.8738 -01 0.6852 7.8553-01 1.4594 1.2730+00 335.7 1713.0 1377.4 0.3570 6.1849
-35 9.3402 -01 0.6840 8.2407-01 1.4621 1.2135+00 340.2 1714.6 1374.4 0.3759 6.1471
-34 9.8263 -01 0.6827 8.6411-01 1.4647 1.1573+00 344.7 1716.1 1371.4 0.3949 6.1294
-33 1.0333 +00 0.6815 9.0570-01 1.4674 1.1041+00 349.2 1717.6 1368.4 0.4137 6.1119
-32 1.0860 +00 0.6802 9.4887-01 1.4701 1.0539+00 353.7 1719.1 1365.4 0.4325 6.0946
-31 1.1409 +00 0.6790 9.9367-01 1.4726 1.0064-01 358.3 1720.7 1362.4 0.4512 6.0774
-30 1.1980 +00 0.6777 1.0402+00 1.4755 9.6140-01 362.8 1722.1 1359.3 0.4699 6.0604
-29 1.2574 +00 0.6765 1.0883+00 1.4782 9.1882-01 367.3 1723.6 1356.3 0.4884 6.0136
-28 1.3191 +00 0.6752 1.1383+00 1.4810 8.7850-01 371.9 1725.1 1353.2 0.5070 6.0269
-27 1.3833 +00 0.0740 1.1901+00 1.4837 8.4028-01 376.4 1726.5 1350.1 0.5254 6.0104
-26 1.4499 +00 0.6727 1.2437+00 1.4865 8.0404-01 381.0 1728.0 1347.0 0.5428 5.9940
-25 1.5191 +00 0.6714 1.2993+00 1.4893 7.6967-01 385.5 1729.4 1343.9 0.5621 5.9778
-24 1.5910 +00 0.6702 1.3567+00 1.4921 7.3706-01 390.1 1730.8 1340.8 0.5804 5.9617
-23 1.6655 +00 0.6689 1.4162+00 1.4950 7.0609-01 394.6 1732.2 1337.6 0.5986 5.9458
-22 1.7428 +00 0.6676 1.4778+00 1.4979 6.7668-01 399.2 1733.6 1334.4 0.6167 5.9300
-21 1.8229 +00 0.6663 1.5415+00 1.5007 6.4874-01 403.7 1735.0 1331.2 0.6347 5.9143

-20 1.9059+00 0.6651 1.6073+00 1.5036 6.2217-01 408.3 1736.3 1328.0 0.6527 5.8988
-19 1.9920+00 0.6638 1.6753+00 1.5066 5.9691-01 412.9 1737.7 1324.8 0.6707 5.8835
-18 2.0811+00 0.6625 1.7456+00 1.5095 5.7287-01 417.4 1739.0 1321.6 0.6886 5.8682
-17 2.1733+00 0.6612 1.8182+00 1.5125 5.5000-01 422.0 1740.3 1318.3 0.7064 5.8531
-16 2.2688+00 0.6599 1.8932+00 1.5154 5.2821-01 426.6 1741.6 1315.1 0.7241 5.8381
-15 2.3675+00 0.6586 1.9706+00 1.5184 5.0746-01 431.1 1742.9 1311.8 0.7418 5.8233
-14 2.4697+00 0.6573 2.0505+00 1.5215 4.6885-01 435.7 1744.2 1308.5 0.7594 5.8085
-13 2.5753+00 0.6560 2.1329+00 1.5245 4.5087-01 440.3 1745.4 1305.2 0.7770 5.7939
-12 2.6844+00 0.6546 2.2179+00 1.5276 4.3372-01 444.9 1746.7 1301.8 0.7945 5.7794
-11 2.7972+00 0.6533 2.3056+00 1.5307 4.1736-01 449.4 1747.9 1298.5 0.8119 5.7650
-10 2.9136+00 0.6520 2.3960+00 1.5338 4.0173-01 454.0 1749.1 1295.1 0.8293 5.7508
-9 3.0339+00 0.6507 2.4892+00 1.5369 3.8681-01 458.6 1750.3. 1291.7 0.8467 5.7366
-8 3.1580+00 0.6493 2.5852+00 1.5401 3.7255-01 463.2 1751.5 1288.3 0.8639 5.7226
-7 3.2861+00 0.6480 2.6842+00 1.5432 3.5893-01 467.8 1752.6 1284.8 0.8811 5.7086
-6 3.4183+00 0.6466 2.7861+00 1.5464 3.4590-01 472.4 1753.8 1281.4 0.8983 5.6948
-5 3.5546+00 0.6453 2.8910+00 1.5497 3.3344-01 477.0 1754.9 1277.9 0.9154 5.6811



trờng đại học công nghiệp hà nội 135 bài tập kỹ thuật nhiệt
Bảng 8: Bảng hơi bão hòa của amoniac (tiếp)

t
o
C
p
bar

kg/dm
3



kg/m
3
v
dm
3
/kg
v
m
3
/kg
h
kJ/kg
h
kJ/kg
r
kJ/kg
s
kJ/kg.K
s
kJ/kg.K
-4 3.6951+00 0.6440 2.9990+00 1.5529 3.2152-01 481.6 1756.0 1274.4 0.9324 5.6674
-3 3.8400+00 0.6426 3.1102+00 1.5562 3.1011-01 486.2 1757.1 1270.9 0.4949 5.6539
-2 3.9892+00 0.6412 3.2246+00 1.5595 2.9919-01 490.8 1758.2 1267.4 0.9663 5.6405
-1 4.1430+00 0.6399 3.3424+00 1.5628 2.8873-01 495.4 1759.2 1263.9 0.9832 5.6272
0 4.3013+00 0.6385 3.4634+00 1.5662 2.7871-01 500.0 1760.3 1260.3 1.0000 5.6139
1 4.4643+00 0.6371 3.5880+00 1.5695 2.6911-01 504.6 1761.3 1256.7 1.0168 5.6008
2 4.6322+00 0.6358 3.7160+00 1.5729 2.5990-01 509.2 1762.3 1253.1 1.0335 5.5877
3 4.8048+00 0.6344 3.8476+00 1.5764 2.5107-01 513.8 1763.3 1249.5 1.0501 5.5748

4 4.9925+00 0.6330 3.9829+00 1.5798 2.4260-01 518.5 1764.3 1245.8 1.0667 5.5619
5 5.1652+00 0.6316 4.1219+00 1.5833 2.3448-01 523.1 1765.3 1242.2 1.0832 5.5491
6 5.3531+00 0.6302 4.2648+00 1.5868 2.2668-01 527.7 1766.2 1238.5 1.0997 5.5364
7 5.5463+00 0.6288 4.4115+00 1.5904 2.1919-01 532.3 1767.1 1234.8 1.1162 5.5238
8 5.7448+00 0.6274 4.5622+00 1.5939 2.1200-01 537.0 1768.0 1231.1 1.1326 5.5112
9 5.9487+00 0.6260 4.7169+00 1.5975 2.0510-01 541.6 1768.9 1227.5 1.1489 5.4988
10 6.15836+00 0.6245 4.8757+00 1.6012 1.9846-01 546.2 1769.8 1223.5 1.1652 5.4864
11 6.3735+00 0.6231 5.0388+00 1.6046 1.9208-01 550.9 1770.6 1229.7 1.1814 5.4741
12 6.5944+00 0.6217 5.2062+00 1.6085 1.8595-01 555.5 1771.5 15.9 1.1976 5.4618
13 6.8213+00 0.6203 5.3779+00 1.6122 1.8005-01 560.2 1772.3 12.1 1.2138 5.4497
14 7.0541+00 0.6188 5.5541+00 1.6160 1.7437-01 564.8 1773.1 1208.2 1.2299 5.4376
15 7.2929+00 0.6174 5.7349+00 1.6198 1.6891-01 569.5 1773.8 1204.4 1.2459 5.4255
16 7.5380+00 0.6159 5.9204+00 1.6236 1.6365-01 574.1 1774.6 1200.5 1.2619 5.4136
17 7.7893+00 0.6145 6.1105+00 1.6274 1.5859-01 578.8 1775.3 1196.5 1.2779 5.17
18 8.0471+00 0.6130 6.3055+00 1.6313 1.5372-01 583.5 1776.0 1192.6 1.2938 5.3899
19 8.3113+00 0.6115 6.5055+00 1.653 1.5372-01 598.1 1776.7 11.88.6 1.3097 53781
20 8.582+00 0.6101 6.7105+00 1.6392 1.4902-01 592.8 1777.4 1184.6 1.3255 5.3664
21 8.8597+00 0.6086 6.9206+00 1.6432 1.4450-01 597.5 1778.1 1180.6 1.3413 5.3548
22 9.1441+00 0.6071 7.1359+00 1.6472 1.4014-01 602.2 1778.7 1176.5 1.3070 5.3432
23 9.4354+00 0.6056 7.3566+00 1.6513 1.3593-01 609.9 1779.3 1172.4 1.3727 5.3317
24 9.7838+00 0.6041 7.5827+00 1.6354 1.3183-01 611.6 1779.9 1168.3 1.3884 5.3202
25 1.0039+01 0.6026 7.8144+00 1.6595 1.2797-01 616.3 1780.5 1164.2 1.4040 5.3098
26 1.0352+01 0.6011 8.0517+00 1.6637 1.2420-01 621.0 1781.0 1160.1 1.4196 5.2975
27 1.0672+01 0.5995 8.2948+00 1.6679 1.2056-01 625.7 1791.6 1155.9 1.4352 5.2862
28 1.1000+01 0.5980 8.5438+00 1.6722 1.1704-01 630.4 1782.1 1151.7 1.4507 5.2749
29 1.1335+01 0.5965 8.7988+00 1.6765 1.1365-01 635.1 1782.6 1147.4 1.4662 5.237
30 1.1678+01 0.5949 9.0599+00 1.6808 1.1038-01 639.9 1783.0 1143.2 1.4816 5.2525
31 1.2029+01 0.5934 9.3273+00 1.6852 1.0721-01 644.6 1783.5 1138.9 1.4970 5.2414



trờng đại học công nghiệp hà nội 136 bài tập kỹ thuật nhiệt
Bảng 8: Bảng hơi bão hòa của amoniac (tiếp)

t
o
C
p
bar

kg/dm
3


kg/m
3
v
dm
3
/kg
v
m
3
/kg
h
kJ/kg
h
kJ/kg
r
kJ/kg
s

kJ/kg.K
s
kJ/kg.K
32 1.2338+01 0.5918 906010+00 1.6897 1.0416-01 649.4 1783.9 1134.5 1.5124 5.2304
33 1.2755+01 0.5903 9.8813+00 1.6941 1.0120-01 654.1 1784.3 1130.2 1.5277 5.2193
34 1.3130+01 0.5887 1.0168+01 1.6987 9.8346-02 658.9 1784.7 1125.8 1.5431 5.2084
35 1.3513+01 0.5871 1.0462+01 1.7032 9.5566-02 663.6 1785.0 1121.4 1.5584 5.1974
36 1.3905+01 0.5855 1.0762+01 1.7078 9.2916-02 668.4 1785.4 1116.9 1.5736 5.1865
37 1.3906+01 0.5839 1.1070+01 1.7125 9.0335-02 673.2 1785.7 1112.5 1.5889 5.1757
38 1.4715+01 0.5807 1.1385+01 1.7172 8.7837-02 678.0 1785.9 1107.9 1.6041 5.1648
39 1.5133+01 0.5807 1.1707+01 1.7220 8.5420-02 682.8 1786.2 1103.4 1.6192 5.1551
40 1.5559+01 0.5791 1.2037+01 1.7268 8.3080-02 687.6 1786.4 1098.8 1.6344 5.1433
41 1.5995+01 0.5775 1.2374+01 1.7317 8.0816-02 692.4 1786.8 1094.2 1.6495 5.1326
42 1.6440+01 0.5758 1.2719+01 1.7366 7.8623-02 697.3 1787.0 1089.5 1.6647 5.1219
43 1.6895+01 0.5742 1.3072+01 1.7416 7.6500-02 702.1 1787.0 1084.9 1.6798 5.1112
44 1.7358+01 0.5725 1.3433+01 1.7466 7.4443-02 707.0 1787.1 1080.1 1.6948 5.1006
45 1.7832+01 0.5709 1.3803+01 1.7517 7.2450-02 711.8 1787.2 1075.4 1.7099 5.0899
46 1.8315+01 0.5692 1.4181+01 1.7568 7.0518-02 716.7 1787.3 1070.6 1.7249 5.0794
47 1.8807+01 0.5675 1.4567+01 1.7620 6.8646-02 721.6 1787.3 1065.7 1.7400 5.0688
48 1.89310+01 0.5658 1.4963+01 1.7673 6.6832-02 726.5 1787.4 1060.8 1.7550 5.0582
49 1.9823+01 0.5641 1.5368+01 1.7726 6.5072-02 731.4 1787.3 1055.9 1.7700 5.0477
50 2.0346+01 0.5624 1.5781+01 1.7780 6.3366-02 736.4 1787.3 1051.0 1.7850 5.0372
51 2.0879+01 0.5607 1.6205+01 1.7835 6.1710-02 741.3 1787.3 1045.9 1.8000 5.0267
52 2.1423+01 0.5590 1.6638+01 1.7890 6.0104-02 746.3 1787.2 1040.9 1.8149 5.0162
53 2.1977+01 0.5572 1.7081+01 1.7946 5.8545-02 751.2 1797.0 1035.8 1.8299 5.0057
54 2.2542+01 0.5555 1.7534+01 1.8002 5.7033-02 756.2 1786.9 1030.7 1.8448 4.9953
55 2.3118+01 0.5537 1.7997+01 1.8060 5.5564-02 761.2 1786.7 1025.5 1.8598 4.9848
56 2.3705+01 0.5519 1.8471+01 1.8118 5.4138-02 766.2 1796.5 1020.2 1.8748 4.9744
57 2.4303+01 0.5502 1.8956+01 1.8177 5.2723-02 771.3 1786.2 1015.0 1.8897 4.9639
58 2.4912+01 0.5484 1.9452+01 1.8236 5.1408-02 776.3 1786.0 1009.6 1.9047 4.9535

59 2.5532+01 0.5465 1.9959+01 1.2897 5.0101-02 781.4 1785.6 1004.2 1.9196 4.9431
60 26165+01 0.5447 2.0478+01 1.8358 4.8832-02 786.5 1785.3 998.8 1.9346 4.9326
61 2.6808+01 0.5429 2.1009+01 1.8420 4.7598-02 791.6 1784.9 993.3 1.9495 4.9222
62 2.7464+01 0.54.10 2.1553+01 1.8483 4.6398-02 796.7 1794.5 987.8 1.9645 4.9117
63 2.8131+01 0.5392 2.1108+01 1.8547 4.5232-02 801.9 1784.1 982.2 1.9795 4.9013
64 2.8811+01 0.5373 2.2677+01 1.8611 4.4098-02 807.1 1783.6 976.5 1.9945 4.8908
65 2.9503+01 0.5354 2.3259+01 1.8677 4.2995-02 812.3 1783.0 970.8 2.0095 4.8803
66 3.0207+01 0.5335 2.3854+01 1.8744 4.1922-02 817.5 1782.5 965.0 2.0245 4.8698
67 3.0924+01 0.5316 2.4463+01 1.8811 4.0378-02 822.7 1781.9 959.2 2.0395 4.8593


trờng đại học công nghiệp hà nội 137 bài tập kỹ thuật nhiệt

Bảng 8: Bảng hơi bão hòa của amoniac (tiếp)

t
o
C
p
bar

kg/dm
3


kg/m
3
v
dm
3

/kg
v
m
3
/kg
h
kJ/kg
h
kJ/kg
r
kJ/kg
s
kJ/kg.K
s
kJ/kg.K
68 3.1654+01 0.5297 2.0587+01 1.8889 3.9862-02 828.0 1781.2 953.3 2.0515 4.8488
69 3.2396+01 0.5277 2.5725+01 1.8949 3.0873-02 833.3 1780.6 947.3 2.0696 4.8383
70 3.3151+01 0.5256 2.6378+01 1.9020 3.7911-02 838.6 1779.8 941.3 2.0847 4.8277
71 3.3991+01 0.5238 2.7046+01 1.9092 3.6974-02 843.9 1779.1 935.1 2.0998 4.8171
72 3.4701+01 0.5218 2.7731+01 1.9165 3.6061-02 849.3 1778.3 929.0 2.1149 4.8061
73 3.5496+01 0.5193 2.8432+01 1.9239 3.5172-02 854.7 1777.4 2922.7 2.1301 4.7958
74 3.6304+01 0.5177 2.911+01 1.9315 3.4306-02 860.1 1776.3 916.4 2.1453 4.7851
75 3.7127+01 0.5157 2.9384+01 1.9319 3.3463-02 865.5 1775.5 910.0 2.1605 4.7753
76 3.7963+01 0.5136 3.0637+01 1.9469 3.2640-02 871.0 1774.5 903.5 2.1758 4.7635
77 3.8813+01 0.5116 3.1403+01 1.9548 3.1839-02 876.5 1773.5 897.0 2.1911 4.7527
78 3.9677+01 0.5094 3.2198+01 1.9629 3.1057-02 882.1 1772.4 890.3 2.2064 4.7418
79 4.0556+01 0.5073 3.3008+01 1.9711 3.0296-02 887.7 1771.3 883.6 2.2218 4.7309
80 4.1449+01 0-5052 3.3838+01 1.9795 2.9553-02 893.3 1770.0 876.8 2.2372 4.7199
85 4.6137+01 0.4941 3.8315+01 2.0237 2.6100-02 921.9 1763.2 841.2 2.3151 4.6639
90 5.1212+01 0.4825 4.3412+01 2.0727 2.3035-02 951.6 1754.7 803.0 2.3946 4.6059

95 5.6693+01 0.4701 4.9258+01 2.1274 2.0301-02 982.5 1744.2 761.7 2.4760 4.5449
100 6.2603+01 0.4567 5.6030+01 2.185 1.7848-02 1014.9 1731.4 761.5 2.5599 4.4800
105 6.8964+01 0.4422 6.3984+01 2.2613 1.5629-02 1049.1 1715.7 666.6 2.6471 4.4099
110 7.5798+01 0.4262 7.3507+01 2.3462 1.3604-02 1035.4 1696.2 610.8 2.7384 4.3325
115 8.3131+01 0.4081 8.5239+01 2.4505 1.1732-02 1124.6 1671.5 546.9 2.8354 4.2443
120 9.0987+01 0.4867 1.0037+02 2.5859 9.9629-03 1167.7 1639.0 471.3 2.9406 4.1395
125 9.9391+01 0.4596 1.2163+02 2.7812 8.2216-03 1216.9 1593.3 376.4 2.0594 4.0047
130 1.0837+02 0.4170 1.5849+02 3.1544 16.3096-03 1281.0 1517.0 236.0 2.2126 3.7981

Ví dụ cách tra số liệu: p = 7.5142 - 0.2bar = 7.514210
-2
= 0.075142 bar
s = 0.7311 kg/ dm
3
= 0.7311 kg/dm
3
ký hiệu: tốc độ âm thanh của hơi bão hòa khô
5.4676 - 01 = 5.4676 . 10
-1
= 0.5467


trờng đại học công nghiệp hà nội 138 bài tập kỹ thuật nhiệt
Bảng 9: Bảng hơi bão hòa R12

t
o
C
p
bar


kg/dm
3


kg/m
3
v
dm
3
/kg
v
m
3
/kg
h
kJ/kg
h
kJ/kg
r
kJ/kg
s
kJ/kg.K
s
kJ/kg.K
-80 6.1682-02 1.6266 4.6728-01 0.6148 2.1400+00 429.11 614.86 185.75 0.6944 1.6561
-79 6.6316-02 1.6240 4.9997-01 0.6158 2.0001+00 429.97 615.32 185.35 0.6988 1.6535
-78 7.1236-02 1.6214 5.3449-01 0.6167 1.8709+00 430.83 615.78 184.95 0.7032 1.6510
-77 7.6455-02 1.6288 5.7093-01 0.6177 1.7515+00 431.69 616.24 184.56 0.7076 1.6485
-76 8.1988-02 1.6162 6.0937-01 0.6187 1.6411+00 432.55 616.71 184.16 0.7120 1.6461

-75 8.7848-02 1.6136 6.4988-01 0.6197 15388+00 433.41 617.17 183.76 0.7163 1.6437
-74 9.4051-02 1.6110 6.9255-01 0.6207 1.4439+00 434.27 617.63 183.36 0.7207 1.6414
-73 1.0061-01 1.6083 7.3746-01 0.6218 1.3560+00 435.13 618.10 182.97 0.7250 1.6391
-72 1.0755-01 1.6057 7.4970-01 0.6228 1.2744+00 435.99 618.56 182.57 0.7293 1.6369
-71 1.1487-01 1.6031 8.3835-01 0.6238 1.1985+00 436.85 619.02 182.17 0.7336 1.6347
-70 1.2260-01 1.6004 8.8651-01 0.6248 1.1280+00 437.12 619.49 181.77 0.7378 1.6326
-69 1.3075-01 1.5978 9.4127-01 0.6259 1.0624+00 438.58 619.96 181.38 0.7420 1.6305
-68 1.4393-01 1.5951 9.9871-01 0.6269 1.0013+00 439.44 620.42 180.98 0.7463 1.6284
-67 1.4839-01 1.5925 1.0598+00 0.6280 9.4435-01 440.31 620.89 180.58 0.7505 1.6264
-66 1.5791-01 1.5898 1.1220+00 0.6290 8.9123-01 441.77 621.35 180.18 0.7546 1.6245
-65 1.6793-01 1.5871 1.1881+00 0.6301 8.4166-01 442.04 621.82 179.78 0.7588 1.6225
-64 1.7845-01 1.5845 1.2573+00 0.6311 7.9537-01 442.90 622.29 179.39 0.7630 1.6207
-63 1.8952-01 1.5848 1.3296+00 0.6322 7.5209-01 443.77 622.76 178.99 0.7671 1.6188
-62 2.0113-01 1.5791 1.4052+00 0.6333 7.1162-01 444.64 623.22 178.59 0.7712 1.6170
-61 2.1331-01 1.5764 1.4843+00 0.6344 6.7374-01 445.51 623.69 178.19 0.7753 1.6152
-60 2.2609-01 1.5737 1.5668+00 0.6355 6.3825-01 446.37 624.16 177.79 0.7794 1.6135
