Tải bản đầy đủ (.pdf) (48 trang)

ứng dụng topsolid trong thiết kế và gia công chi tiết tấm đỡ khóa trục cầu trước chrysler 4wd

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (148.58 KB, 48 trang )

Chương trình gia công
MỤC LỤC
MỤC LỤC 1
B1. Phay mặt đầu thứ nhất 2
B2: Phay contour biên dạng ngoài 8
B3: Phay hốc 10
B4: Phay vát mép trong thứ nhất 13
B5: Phay vát mép ngoài thứ nhất 14
B6: Phay biên dạng răng 15
B6: Phay mặt đầu thứ hai 37
B7: Phay vát mép ngoài thứ hai 46
B8: Phay vát mép trong thứ hai 47
Chương trình gia công
B1. Phay mặt đầu thứ nhất
%
O0001
(Nguyen_Ngoc_Quyet_01685944986)
N1 G17 G40 G80 G90
N2 T02 M06
N3 G54
N4 G00 X-59.044 Y-10.669
N5 G43 H02 Z2. M08
N6 M03 S2000
(SLOT MILL FR_2TAI-010040Z-SA50)
(FACING THE PART AT Z=-7.5)
(WCS PART 2)
N7 Z10.
N8 Z-0.5
N9 G01 Z-2.5 F250.
N10 G03 X-48.4 Y0.065 R10.75 F150.
N11 G02 X0.065 Y48.4 R48.4


N12 G02 X48.4 Y-0.065 R48.4
N13 G02 X-0.065 Y-48.4 R48.4
N14 G02 X-48.4 Y0.065 R48.4
N15 G01 X-36.139 Y14.121
N16 G02 X14.121 Y36.139 R38.8
N17 G02 X36.139 Y-14.121 R38.8
N18 G02 X-14.121 Y-36.139 R38.8
Chương trình gia công
N19 G02 X-36.139 Y14.121 R38.8
N20 G01 X-18.926 Y22.236
N21 G02 X17.661 Y23.253 R29.2
N22 G02 X26.499 Y-12.265 R29.2
N23 G02 X-6.299 Y-28.513 R29.2
N24 G02 X-29.2 Y0.039 R29.2
N25 G02 X-18.926 Y22.236 R29.2
N26 G01 X0.579 Y19.591
N27 G02 X18.272 Y7.092 R19.6
N28 G02 X13.644 Y-14.072 R19.6
N29 G02 X-7.652 Y-18.044 R19.6
N30 G02 X-19.6 Y0.027 R19.6
N31 G02 X-13.644 Y14.072 R19.6
N32 G02 X0.579 Y19.591 R19.6
N33 G01 X9.949 Y1.011
N34 G02 X7.585 Y-6.517 R10.
N35 G02 X0.499 Y-9.988 R10.
N36 G02 X-6.897 Y-7.241 R10.
N37 G02 X-10. Y0.014 R10.
N38 G02 X-0.499 Y9.988 R10.
N39 G02 X9.949 Y1.011 R10.
N40 G01 X-0.091 Y0.39

N41 X0.4 Y-0.001
N42 G02 X-0.001 Y-0.4 R0.4
N43 G02 X-0.4 Y0.001 R0.4
N44 G00 Z2.
N45 X-59.044 Y-10.669
N46 Z-3.
N47 G01 Z-5. F250.
Chương trình gia công
N48 G03 X-48.4 Y0.065 R10.75 F150.
N49 G02 X0.065 Y48.4 R48.4
N50 G02 X48.4 Y-0.065 R48.4
N51 G02 X-0.065 Y-48.4 R48.4
N52 G02 X-48.4 Y0.065 R48.4
N53 G01 X-36.139 Y14.121
N54 G02 X14.121 Y36.139 R38.8
N55 G02 X36.139 Y-14.121 R38.8
N56 G02 X-14.121 Y-36.139 R38.8
N57 G02 X-36.139 Y14.121 R38.8
N58 G01 X-18.926 Y22.236
N59 G02 X17.661 Y23.253 R29.2
N60 G02 X26.499 Y-12.265 R29.2
N61 G02 X-6.299 Y-28.513 R29.2
N62 G02 X-29.2 Y0.039 R29.2
N63 G02 X-18.926 Y22.236 R29.2
N64 G01 X0.579 Y19.591
N65 G02 X18.272 Y7.092 R19.6
N66 G02 X13.644 Y-14.072 R19.6
N67 G02 X-7.652 Y-18.044 R19.6
N68 G02 X-19.6 Y0.027 R19.6
N69 G02 X-13.644 Y14.072 R19.6

N70 G02 X0.579 Y19.591 R19.6
N71 G01 X9.949 Y1.011
N72 G02 X7.585 Y-6.517 R10.
N73 G02 X0.499 Y-9.988 R10.
N74 G02 X-6.897 Y-7.241 R10.
N75 G02 X-10. Y0.014 R10.
N76 G02 X-0.499 Y9.988 R10.
Chương trình gia công
N77 G02 X9.949 Y1.011 R10.
N78 G01 X-0.091 Y0.39
N79 X0.4 Y-0.001
N80 G02 X-0.001 Y-0.4 R0.4
N81 G02 X-0.4 Y0.001 R0.4
N82 G00 Z2.
N83 X-59.044 Y-10.669
N84 Z-5.5
N85 G01 Z-7.5 F250.
N86 G03 X-48.4 Y0.065 R10.75 F150.
N87 G02 X0.065 Y48.4 R48.4
N88 G02 X48.4 Y-0.065 R48.4
N89 G02 X-0.065 Y-48.4 R48.4
N90 G02 X-48.4 Y0.065 R48.4
N91 G01 X-36.139 Y14.121
N92 G02 X14.121 Y36.139 R38.8
N93 G02 X36.139 Y-14.121 R38.8
N94 G02 X-14.121 Y-36.139 R38.8
N95 G02 X-36.139 Y14.121 R38.8
N96 G01 X-18.926 Y22.236
N97 G02 X17.661 Y23.253 R29.2
N98 G02 X26.499 Y-12.265 R29.2

N99 G02 X-6.299 Y-28.513 R29.2
N100 G02 X-29.2 Y0.039 R29.2
N101 G02 X-18.926 Y22.236 R29.2
N102 G01 X0.579 Y19.591
N103 G02 X18.272 Y7.092 R19.6
N104 G02 X13.644 Y-14.072 R19.6
N105 G02 X-7.652 Y-18.044 R19.6
Chương trình gia công
N106 G02 X-19.6 Y0.027 R19.6
N107 G02 X-13.644 Y14.072 R19.6
N108 G02 X0.579 Y19.591 R19.6
N109 G01 X9.949 Y1.011
N110 G02 X7.585 Y-6.517 R10.
N111 G02 X0.499 Y-9.988 R10.
N112 G02 X-6.897 Y-7.241 R10.
N113 G02 X-10. Y0.014 R10.
N114 G02 X-0.499 Y9.988 R10.
N115 G02 X9.949 Y1.011 R10.
N116 G01 X-0.091 Y0.39
N117 X0.4 Y-0.001
N118 G02 X-0.001 Y-0.4 R0.4
N119 G02 X-0.4 Y0.001 R0.4
N120 G00 Z2.
N121 X-59.044 Y-10.669
N122 Z-6.
N123 G01 Z-8. F250.
N124 G03 X-48.4 Y0.065 R10.75 F150.
N125 G02 X0.065 Y48.4 R48.4
N126 G02 X48.4 Y-0.065 R48.4
N127 G02 X-0.065 Y-48.4 R48.4

N128 G02 X-48.4 Y0.065 R48.4
N129 G01 X-36.139 Y14.121
N130 G02 X14.121 Y36.139 R38.8
N131 G02 X36.139 Y-14.121 R38.8
N132 G02 X-14.121 Y-36.139 R38.8
N133 G02 X-36.139 Y14.121 R38.8
N134 G01 X-18.926 Y22.236
Chương trình gia công
N135 G02 X17.661 Y23.253 R29.2
N136 G02 X26.499 Y-12.265 R29.2
N137 G02 X-6.299 Y-28.513 R29.2
N138 G02 X-29.2 Y0.039 R29.2
N139 G02 X-18.926 Y22.236 R29.2
N140 G01 X0.579 Y19.591
N141 G02 X18.272 Y7.092 R19.6
N142 G02 X13.644 Y-14.072 R19.6
N143 G02 X-7.652 Y-18.044 R19.6
N144 G02 X-19.6 Y0.027 R19.6
N145 G02 X-13.644 Y14.072 R19.6
N146 G02 X0.579 Y19.591 R19.6
N147 G01 X9.949 Y1.011
N148 G02 X7.585 Y-6.517 R10.
N149 G02 X0.499 Y-9.988 R10.
N150 G02 X-6.897 Y-7.241 R10.
N151 G02 X-10. Y0.014 R10.
N152 G02 X-0.499 Y9.988 R10.
N153 G02 X9.949 Y1.011 R10.
N154 G01 X-0.091 Y0.39
N155 X0.4 Y-0.001
N156 G02 X-0.001 Y-0.4 R0.4

N157 G02 X-0.4 Y0.001 R0.4
N158 G00 Z2.
N159 Z2.5
N160 Z10.
N161 M30
%
Chương trình gia công
B2: Phay contour biên dạng ngoài
%
O0002
(Nguyen_Ngoc_Quyet_01685944986)
N1 G21
N2 G0 G17 G40 G49 G80 G90
N3 T2 M6
N4 G0 G90 G54 X-61.5 Y-7. S2000 M3
N5 G43 H2 Z25. M8
N6 S2000 M3
(SLOT MILL FR_2TAI-010040Z-SA50)
(WCS PART 2)
N7 Z5.
N8 G1 Z-1.625 F70.
N9 X-54.5 F150.
N10 G3 X-47.5 Y0. R7.
N11 G2 X47.5 R47.5
N12 X-47.5 R47.5
N13 G3 X-54.5 Y7. R7.
N14 G1 X-61.5
N15 Y-7.
N16 Z-3.25 F70.
N17 X-54.5 F150.

N18 G3 X-47.5 Y0. R7.
N19 G2 X47.5 R47.5
N20 X-47.5 R47.5
Chương trình gia công
N21 G3 X-54.5 Y7. R7.
N22 G1 X-61.5
N23 Y-7.
N24 Z-4.875 F70.
N25 X-54.5 F150.
N26 G3 X-47.5 Y0. R7.
N27 G2 X47.5 R47.5
N28 X-47.5 R47.5
N29 G3 X-54.5 Y7. R7.
N30 G1 X-61.5
N31 Y-7.
N32 Z-6.5 F70.
N33 X-54.5 F150.
N34 G3 X-47.5 Y0. R7.
N35 G2 X47.5 R47.5
N36 X-47.5 R47.5
N37 G3 X-54.5 Y7. R7.
N38 G1 X-61.5
N39 Y-7.
N40 Z-7. F70.
N41 X-54.5 F150.
N42 G3 X-47.5 Y0. R7.
N43 G2 X47.5 R47.5
N44 X-47.5 R47.5
N45 G3 X-54.5 Y7. R7.
N46 G1 X-61.5

N47 G0 Z25.
N48 M5
N49 G91 G28 Z0. M9
Chương trình gia công
N50 G28 X0. Y0.
N51 M30
%
B3: Phay hốc
%
O0003
(Nguyen_Ngoc_Quyet_01685944986)
N1 G21
N2 G0 G17 G40 G49 G80 G90
N3 T2 M6
N4 G0 G90 G54 X1.25 Y0.
N5 G43 H2 Z25. M8
N6 S2000 M3
(SLOT MILL FR_2TAI-010040Z-SA50)
(POCKET ROUGHING)
(WCS PART 2)
N7 Z5.
N8 G1 Z-1.4 F70.
N9 G3 X-1.25 R1.25 F150.
N10 X1.25 R1.25
N11 G1 X5.
N12 G3 X-5. R5.
N13 X5. R5.
N14 G1 X1.183 Y4.858
N15 X 356 Y4.987
N16 X 5 Y7.

Chương trình gia công
N17 F70.
N18 G3 X-7.5 Y0. R7. F150.
N19 X7.5 R7.5
N20 X-7.5 R7.5
N21 X 5 Y-7. R7.
N22 G1 X1.25 Y0.
N23 Z-2.8 F70.
N24 G3 X-1.25 R1.25 F150.
N25 X1.25 R1.25
N26 G1 X5.
N27 G3 X-5. R5.
N28 X5. R5.
N29 G1 X1.183 Y4.858
N30 X 356 Y4.987
N31 X 5 Y7.
N32 F70.
N33 G3 X-7.5 Y0. R7. F150.
N34 X7.5 R7.5
N35 X-7.5 R7.5
N36 X 5 Y-7. R7.
N37 G1 X1.25 Y0.
N38 Z-4.2 F70.
N39 G3 X-1.25 R1.25 F150.
N40 X1.25 R1.25
N41 G1 X5.
N42 G3 X-5. R5.
N43 X5. R5.
N44 G1 X1.183 Y4.858
N45 X 356 Y4.987

Chương trình gia công
N46 X 5 Y7.
N47 F70.
N48 G3 X-7.5 Y0. R7. F150.
N49 X7.5 R7.5
N50 X-7.5 R7.5
N51 X 5 Y-7. R7.
N52 G1 X1.25 Y0.
N53 Z-5.6 F70.
N54 G3 X-1.25 R1.25 F150.
N55 X1.25 R1.25
N56 G1 X5.
N57 G3 X-5. R5.
N58 X5. R5.
N59 G1 X1.183 Y4.858
N60 X 356 Y4.987
N61 X 5 Y7.
N62 F70.
N63 G3 X-7.5 Y0. R7. F150.
N64 X7.5 R7.5
N65 X-7.5 R7.5
N66 X 5 Y-7. R7.
N67 G1 X1.25 Y0.
N68 Z-7. F70.
N69 G3 X-1.25 R1.25 F150.
N70 X1.25 R1.25
N71 G1 X5.
N72 G3 X-5. R5.
N73 X5. R5.
N74 G1 X1.183 Y4.858

Chương trình gia công
N75 X 356 Y4.987
N76 X 5 Y7.
N77 F70.
N78 G3 X-7.5 Y0. R7. F150.
N79 X7.5 R7.5
N80 X-7.5 R7.5
N81 X 5 Y-7. R7.
N82 G0 Z25.
N83 M5
N84 G91 G28 Z0. M9
N85 G28 X0. Y0.
N86 M30
%
B4: Phay vát mép trong thứ nhất
%
O0004
(Chamfering1_Phay vát mép trong 1)
N1 G17 G40 G80 G90
N2 T04 M06
N3 G54
N4 G00 X0.695 Y-59.096
N5 G43 H04 Z-6. M08
N6 M03 S3000
(CHAMFER MILL FR_CHAN-013010P-
N7 Z-3.
N8 G1 Z-11. F70.
N9 G3 X10. R10. F200.
N10 X-10. R10.
Chương trình gia công

N11 G0 Z25.
N12 M5
N13 G91 G28 Z0. M9
N14 G28 X0. Y0.
N15 M30
%
B5: Phay vát mép ngoài thứ nhất
%
O0005
(Chamfering2_Phay vát mép ngoài 1)
N1 G17 G40 G80 G90
N2 T04 M06
N3 G54
N4 G00 X0.695 Y-59.096
N5 G43 H04 Z-6. M08
N6 M03 S3000
(CHAMFER MILL FR_CHAN-013010P-SA50)
(WCS PART 2)
N7 Z-9.6
N8 G01 Z-11.6 F70
N9 G41 X12.306 Y-52.209 D4 F200
N10 G03 X0.536 Y-45.597 R13.5
N11 G02 X-41.973 Y-17.821 R45.6
N12 G02 X-32.433 Y32.054 R45.6
N13 G02 X17.326 Y42.18 R45.6
N14 G02 X45.6 Y0. R45.6
N15 G02 X32.054 Y-32.433 R45.6
N16 G02 X-0.536 Y-45.597 R45.6
Chương trình gia công
N17 G03 X-12.306 Y-52.209 R13.5

N18 G01 G40 X-0.695 Y-59.096 F200
N19 G00 Z-7. M09
N20 Z10.
N21 M30
%
B6: Phay biên dạng răng
%
O0006
(Nguyen_Ngoc_Quyet_01685944986)
N1 G17 G40 G80 G90
N2 T03 M06
N3 G54
N4 G00 X-28.998 Y-43.391
N5 G43 H03 Z-6.
N6 M03 S3000
(SLOT MILL FR_2TAI-004010Q-SA50)
(WCS PART 2)
N7 Z-7.625
N8 G01 Z-9.625 F150
N9 G41 X-26.115 Y-44.222 D3 F120
N10 X-22.69 Y-32.337
N11 G02 X-23.828 Y-31.508 R37.
N12 G01 X-26.928 Y-33.593
N13 G02 X-29.364 Y-33.436 R2.
N14 G02 X-33.516 Y-29.274 R44.5
Chương trình gia công
N15 G02 X-33.666 Y-26.837 R2.
N16 G01 X-31.573 Y-23.743
N17 G02 X-32.398 Y-22.603 R37.
N18 G01 X-35.991 Y-23.628

N19 G02 X-38.259 Y-22.726 R2.
N20 G02 X-40.921 Y-17.484 R44.5
N21 G02 X-40.311 Y-15.121 R2.
N22 G01 X-37.364 Y-12.824
N23 G02 X-37.797 Y-11.485 R37.
N24 G01 X-41.531 Y-11.349
N25 G02 X-43.41 Y-9.791 R2.
N26 G02 X-44.321 Y-3.983 R44.5
N27 G02 X-43.011 Y-1.924 R2.
N28 G01 X-39.498 Y-0.651
N29 G02 X-39.496 Y0.757 R37.
N30 G01 X-43.006 Y2.04
N31 G02 X-44.31 Y4.103 R2.
N32 G02 X-43.383 Y9.908 R44.5
N33 G02 X-41.5 Y11.462 R2.
N34 G01 X-37.766 Y11.587
N35 G02 X-37.329 Y12.925 R37.
N36 G01 X-40.27 Y15.23
N37 G02 X-40.874 Y17.595 R2.
N38 G02 X-38.198 Y22.829 R44.5
N39 G02 X-35.927 Y23.725 R2.
N40 G01 X-32.337 Y22.69
N41 G02 X-31.508 Y23.828 R37.
N42 G01 X-33.593 Y26.928
N43 G02 X-33.436 Y29.364 R2.
Chương trình gia công
N44 G02 X-29.274 Y33.516 R44.5
N45 G02 X-26.837 Y33.666 R2.
N46 G01 X-23.743 Y31.573
N47 G02 X-22.603 Y32.398 R37.

N48 G01 X-23.628 Y35.991
N49 G02 X-22.726 Y38.259 R2.
N50 G02 X-17.484 Y40.921 R44.5
N51 G02 X-15.121 Y40.311 R2.
N52 G01 X-12.824 Y37.364
N53 G02 X-11.485 Y37.797 R37.
N54 G01 X-11.349 Y41.531
N55 G02 X-9.791 Y43.41 R2.
N56 G02 X-3.983 Y44.321 R44.5
N57 G02 X-1.924 Y43.011 R2.
N58 G01 X-0.651 Y39.498
N59 G02 X0.757 Y39.496 R37.
N60 G01 X2.04 Y43.006
N61 G02 X4.103 Y44.31 R2.
N62 G02 X9.908 Y43.383 R44.5
N63 G02 X11.462 Y41.5 R2.
N64 G01 X11.587 Y37.766
N65 G02 X12.925 Y37.329 R37.
N66 G01 X15.23 Y40.27
N67 G02 X17.595 Y40.874 R2.
N68 G02 X22.829 Y38.198 R44.5
N69 G02 X23.725 Y35.927 R2.
N70 G01 X22.69 Y32.337
N71 G02 X23.828 Y31.508 R37.
N72 G01 X26.928 Y33.593
Chương trình gia công
N73 G02 X29.364 Y33.436 R2.
N74 G02 X33.516 Y29.274 R44.5
N75 G02 X33.666 Y26.837 R2.
N76 G01 X31.573 Y23.743

N77 G02 X32.398 Y22.603 R37.
N78 G01 X35.991 Y23.628
N79 G02 X38.259 Y22.726 R2.
N80 G02 X40.921 Y17.484 R44.5
N81 G02 X40.311 Y15.121 R2.
N82 G01 X37.364 Y12.824
N83 G02 X37.797 Y11.485 R37.
N84 G01 X41.531 Y11.349
N85 G02 X43.41 Y9.791 R2.
N86 G02 X44.321 Y3.983 R44.5
N87 G02 X43.011 Y1.924 R2.
N88 G01 X39.498 Y0.651
N89 G02 X39.496 Y-0.757 R37.
N90 G01 X43.006 Y-2.04
N91 G02 X44.31 Y-4.103 R2.
N92 G02 X43.383 Y-9.908 R44.5
N93 G02 X41.5 Y-11.462 R2.
N94 G01 X37.766 Y-11.587
N95 G02 X37.329 Y-12.925 R37.
N96 G01 X40.27 Y-15.23
N97 G02 X40.874 Y-17.595 R2.
N98 G02 X38.198 Y-22.829 R44.5
N99 G02 X35.927 Y-23.725 R2.
N100 G01 X32.337 Y-22.69
N101 G02 X31.508 Y-23.828 R37.
Chương trình gia công
N102 G01 X33.593 Y-26.928
N103 G02 X33.436 Y-29.364 R2.
N104 G02 X29.274 Y-33.516 R44.5
N105 G02 X26.837 Y-33.666 R2.

N106 G01 X23.743 Y-31.573
N107 G02 X22.603 Y-32.398 R37.
N108 G01 X23.628 Y-35.991
N109 G02 X22.726 Y-38.259 R2.
N110 G02 X17.484 Y-40.921 R44.5
N111 G02 X15.121 Y-40.311 R2.
N112 G01 X12.824 Y-37.364
N113 G02 X11.485 Y-37.797 R37.
N114 G01 X11.349 Y-41.531
N115 G02 X9.791 Y-43.41 R2.
N116 G02 X3.983 Y-44.321 R44.5
N117 G02 X1.924 Y-43.011 R2.
N118 G01 X0.651 Y-39.498
N119 G02 X-0.757 Y-39.496 R37.
N120 G01 X-2.04 Y-43.006
N121 G02 X-4.103 Y-44.31 R2.
N122 G02 X-9.908 Y-43.383 R44.5
N123 G02 X-11.462 Y-41.5 R2.
N124 G01 X-11.587 Y-37.766
N125 G02 X-12.925 Y-37.329 R37.
N126 G01 X-15.23 Y-40.27
N127 G02 X-17.595 Y-40.874 R2.
N128 G02 X-22.829 Y-38.198 R44.5
N129 G02 X-23.725 Y-35.927 R2.
N130 G01 X-23.069 Y-33.652
Chương trình gia công
N131 G40 X-25.952 Y-32.821
N132 G00 Z-6.
N133 X-28.998 Y-43.391
N134 Z-9.25

N135 G01 Z-11.25 F150
N136 G41 X-26.115 Y-44.222 F120
N137 X-22.69 Y-32.337
N138 G02 X-23.828 Y-31.508 R37.
N139 G01 X-26.928 Y-33.593
N140 G02 X-29.364 Y-33.436 R2.
N141 G02 X-33.516 Y-29.274 R44.5
N142 G02 X-33.666 Y-26.837 R2.
N143 G01 X-31.573 Y-23.743
N144 G02 X-32.398 Y-22.603 R37.
N145 G01 X-35.991 Y-23.628
N146 G02 X-38.259 Y-22.726 R2.
N147 G02 X-40.921 Y-17.484 R44.5
N148 G02 X-40.311 Y-15.121 R2.
N149 G01 X-37.364 Y-12.824
N150 G02 X-37.797 Y-11.485 R37.
N151 G01 X-41.531 Y-11.349
N152 G02 X-43.41 Y-9.791 R2.
N153 G02 X-44.321 Y-3.983 R44.5
N154 G02 X-43.011 Y-1.924 R2.
N155 G01 X-39.498 Y-0.651
N156 G02 X-39.496 Y0.757 R37.
N157 G01 X-43.006 Y2.04
N158 G02 X-44.31 Y4.103 R2.
N159 G02 X-43.383 Y9.908 R44.5
Chương trình gia công
N160 G02 X-41.5 Y11.462 R2.
N161 G01 X-37.766 Y11.587
N162 G02 X-37.329 Y12.925 R37.
N163 G01 X-40.27 Y15.23

N164 G02 X-40.874 Y17.595 R2.
N165 G02 X-38.198 Y22.829 R44.5
N166 G02 X-35.927 Y23.725 R2.
N167 G01 X-32.337 Y22.69
N168 G02 X-31.508 Y23.828 R37.
N169 G01 X-33.593 Y26.928
N170 G02 X-33.436 Y29.364 R2.
N171 G02 X-29.274 Y33.516 R44.5
N172 G02 X-26.837 Y33.666 R2.
N173 G01 X-23.743 Y31.573
N174 G02 X-22.603 Y32.398 R37.
N175 G01 X-23.628 Y35.991
N176 G02 X-22.726 Y38.259 R2.
N177 G02 X-17.484 Y40.921 R44.5
N178 G02 X-15.121 Y40.311 R2.
N179 G01 X-12.824 Y37.364
N180 G02 X-11.485 Y37.797 R37.
N181 G01 X-11.349 Y41.531
N182 G02 X-9.791 Y43.41 R2.
N183 G02 X-3.983 Y44.321 R44.5
N184 G02 X-1.924 Y43.011 R2.
N185 G01 X-0.651 Y39.498
N186 G02 X0.757 Y39.496 R37.
N187 G01 X2.04 Y43.006
N188 G02 X4.103 Y44.31 R2.
Chương trình gia công
N189 G02 X9.908 Y43.383 R44.5
N190 G02 X11.462 Y41.5 R2.
N191 G01 X11.587 Y37.766
N192 G02 X12.925 Y37.329 R37.

N193 G01 X15.23 Y40.27
N194 G02 X17.595 Y40.874 R2.
N195 G02 X22.829 Y38.198 R44.5
N196 G02 X23.725 Y35.927 R2.
N197 G01 X22.69 Y32.337
N198 G02 X23.828 Y31.508 R37.
N199 G01 X26.928 Y33.593
N200 G02 X29.364 Y33.436 R2.
N201 G02 X33.516 Y29.274 R44.5
N202 G02 X33.666 Y26.837 R2.
N203 G01 X31.573 Y23.743
N204 G02 X32.398 Y22.603 R37.
N205 G01 X35.991 Y23.628
N206 G02 X38.259 Y22.726 R2.
N207 G02 X40.921 Y17.484 R44.5
N208 G02 X40.311 Y15.121 R2.
N209 G01 X37.364 Y12.824
N210 G02 X37.797 Y11.485 R37.
N211 G01 X41.531 Y11.349
N212 G02 X43.41 Y9.791 R2.
N213 G02 X44.321 Y3.983 R44.5
N214 G02 X43.011 Y1.924 R2.
N215 G01 X39.498 Y0.651
N216 G02 X39.496 Y-0.757 R37.
N217 G01 X43.006 Y-2.04
Chương trình gia công
N218 G02 X44.31 Y-4.103 R2.
N219 G02 X43.383 Y-9.908 R44.5
N220 G02 X41.5 Y-11.462 R2.
N221 G01 X37.766 Y-11.587

N222 G02 X37.329 Y-12.925 R37.
N223 G01 X40.27 Y-15.23
N224 G02 X40.874 Y-17.595 R2.
N225 G02 X38.198 Y-22.829 R44.5
N226 G02 X35.927 Y-23.725 R2.
N227 G01 X32.337 Y-22.69
N228 G02 X31.508 Y-23.828 R37.
N229 G01 X33.593 Y-26.928
N230 G02 X33.436 Y-29.364 R2.
N231 G02 X29.274 Y-33.516 R44.5
N232 G02 X26.837 Y-33.666 R2.
N233 G01 X23.743 Y-31.573
N234 G02 X22.603 Y-32.398 R37.
N235 G01 X23.628 Y-35.991
N236 G02 X22.726 Y-38.259 R2.
N237 G02 X17.484 Y-40.921 R44.5
N238 G02 X15.121 Y-40.311 R2.
N239 G01 X12.824 Y-37.364
N240 G02 X11.485 Y-37.797 R37.
N241 G01 X11.349 Y-41.531
N242 G02 X9.791 Y-43.41 R2.
N243 G02 X3.983 Y-44.321 R44.5
N244 G02 X1.924 Y-43.011 R2.
N245 G01 X0.651 Y-39.498
N246 G02 X-0.757 Y-39.496 R37.
Chương trình gia công
N247 G01 X-2.04 Y-43.006
N248 G02 X-4.103 Y-44.31 R2.
N249 G02 X-9.908 Y-43.383 R44.5
N250 G02 X-11.462 Y-41.5 R2.

N251 G01 X-11.587 Y-37.766
N252 G02 X-12.925 Y-37.329 R37.
N253 G01 X-15.23 Y-40.27
N254 G02 X-17.595 Y-40.874 R2.
N255 G02 X-22.829 Y-38.198 R44.5
N256 G02 X-23.725 Y-35.927 R2.
N257 G01 X-23.069 Y-33.652
N258 G40 X-25.952 Y-32.821
N259 G00 Z-6.
N260 X-28.998 Y-43.391
N261 Z-10.875
N262 G01 Z-12.875 F150
N263 G41 X-26.115 Y-44.222 F120
N264 X-22.69 Y-32.337
N265 G02 X-23.828 Y-31.508 R37.
N266 G01 X-26.928 Y-33.593
N267 G02 X-29.364 Y-33.436 R2.
N268 G02 X-33.516 Y-29.274 R44.5
N269 G02 X-33.666 Y-26.837 R2.
N270 G01 X-31.573 Y-23.743
N271 G02 X-32.398 Y-22.603 R37.
N272 G01 X-35.991 Y-23.628
N273 G02 X-38.259 Y-22.726 R2.
N274 G02 X-40.921 Y-17.484 R44.5
N275 G02 X-40.311 Y-15.121 R2.
Chương trình gia công
N276 G01 X-37.364 Y-12.824
N277 G02 X-37.797 Y-11.485 R37.
N278 G01 X-41.531 Y-11.349
N279 G02 X-43.41 Y-9.791 R2.

N280 G02 X-44.321 Y-3.983 R44.5
N281 G02 X-43.011 Y-1.924 R2.
N282 G01 X-39.498 Y-0.651
N283 G02 X-39.496 Y0.757 R37.
N284 G01 X-43.006 Y2.04
N285 G02 X-44.31 Y4.103 R2.
N286 G02 X-43.383 Y9.908 R44.5
N287 G02 X-41.5 Y11.462 R2.
N288 G01 X-37.766 Y11.587
N289 G02 X-37.329 Y12.925 R37.
N290 G01 X-40.27 Y15.23
N291 G02 X-40.874 Y17.595 R2.
N292 G02 X-38.198 Y22.829 R44.5
N293 G02 X-35.927 Y23.725 R2.
N294 G01 X-32.337 Y22.69
N295 G02 X-31.508 Y23.828 R37.
N296 G01 X-33.593 Y26.928
N297 G02 X-33.436 Y29.364 R2.
N298 G02 X-29.274 Y33.516 R44.5
N299 G02 X-26.837 Y33.666 R2.
N300 G01 X-23.743 Y31.573
N301 G02 X-22.603 Y32.398 R37.
N302 G01 X-23.628 Y35.991
N303 G02 X-22.726 Y38.259 R2.
N304 G02 X-17.484 Y40.921 R44.5

×