Tải bản đầy đủ (.doc) (1 trang)

Bảng điểm bộ phận môn Tin học - lớp Lí-KTCN K14

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (82.81 KB, 1 trang )

BẢNG ĐIỂM BỘ PHẬN
Lớp: Lý – KTCN K14
Môn: Nhập môn tin học
Stt Họ và Tên C.cần Y.thức Kt1 Kt2 Kt3 TBC 40%
1 Đặng Thị Ghến 9 9
6
6 7 7.4 3.0
2 Phạm Thị Hồng Hạnh 9 9 7 7 7 7.8 3.1
3 Vũ Huy Hiệu 9 9 7 6 7 7.6 3.0
4 Nguyễn Hồng Linh 9 9 5 7 7 7.4 3.0
5 Hà Văn Luận 9 9 7 7 7 7.8 3.1
6 Hà Văn Mạch 9 9 7 10 8 8.6 3.4
7 Đỗ Văn Mịnh 9 9 7 7 7 7.8 3.1
8 Đặng Thị Oanh 9 9 5 6 7 7.2 2.9
9 Nguyễn Đoài Thương 9 9 5 5 7 7.0 2.8
10 Đàm Ngọc Tuân 9 9 7 9 8 8.4 3.4
11 Trần Văn Xuân 9 9 7 6 7 7.6 3.0
Giáo viên giảng dạy: Lê Anh Nhật

×