Tải bản đầy đủ (.doc) (1 trang)

Lớp 7B

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (47.89 KB, 1 trang )

7B
Họ và tên
Điểm trung bình môn
TB
CM
Xếp loại
Số
TT Toán
Vật

Sinh
học
Công
nghệ
Ngữ
văn
Lịch
sử
Địa

GDC
D
Ngoại
ngữ
Thể
dục
Âm
nhạc
Mỹ
thuật Hạnh kiểmHọc lực
1Nguyễn Tuấn Anh 6.6 6.4 6.2 7.1 5.5 4.3 5.9 6.6 5 8.9 6.7 4.6 6.1 Tb


2Nguyễn Thị Bích 4.9 6.1 7.1 7.2 5.6 4.8 5.7 7.4 3.5 6.8 7 6 5.9 Tb
3Nguyễn Thị Chang 4.9 5.4 6.9 7.5 5.9 4.8 5.7 6.1 4 7 7.9 6.6 6 Tb
4Nguyễn Văn Chỉnh 7.3 7 7.4 7.5 6 6.6 6.9 6 5.5 7.3 6.1 4.9 6.6 Tb
5Nguyễn Thành Công 4.6 6.9 6.1 6.8 5.1 3.9 5.8 6.7 4.3 7.3 7.4 6.4 5.8 Tb
6Nguyễn Thị Giang 5.2 6.8 7 7.4 5.2 4.3 6 7.4 3.8 8.1 8.1 5.9 6.1 Tb
7Nguyễn Văn Hà 5.7 6.6 7.6 6.8 5.4 7.1 7.5 6.4 5.4 6.6 6.9 4.9 6.3 Tb
8Vũ Văn Hải 5 6.8 6.6 6.7 4.1 4.1 5.3 5.6 3.9 8.3 7.3 7.3 5.7 Tb
9Ng. T.phơng Hoa 6.4 6.6 7.6 7.6 6.5 7.2 5.9 7.1 5 7.2 7.4 7.4 6.8 K
10Nguyễn Thị Hoa(a) 2.8 4.8 5 6.2 4.4 3.9 5.6 5.3 3 7.8 6.9 6 4.9 Y
11Nguyễn Thị Hoa(b) 6.1 6.2 7.4 7.9 6.4 6.1 5.8 7.9 5.5 8.3 7.7 6.3 6.7 Tb
12Nguyễn Đức Huy 4.4 6.2 6.8 7.2 5.3 6.2 6 7 4.6 6.6 6.1 5.6 5.8 Tb
13Phạm Ngọc Huyền 6 6.1 7.2 7 5.9 7.1 6.3 7.9 5.5 7.3 7.7 6.4 6.6 Tb
14Nguyễn Thị Huyền 6.9 6.3 7.6 6.9 6.5 7.3 5.5 7.3 5.5 5.9 7.4 5.9 6.6 K
15Vũ Thị Huyền 5.1 6.1 7.2 7.5 4.9 6.4 6.2 7.6 5.1 6.4 6.6 6.4 6.1 Tb
16Trần Thị Hơng 5.9 6.1 6.9 7.9 4.9 7.3 5.9 7.4 4.8 6.2 7.9 7.6 6.4 Tb
17Nguyễn Ngọc Kiên 4.3 5.6 6.2 6.7 4.7 5.4 6.2 7 4.3 6.4 6.1 6.3 5.6 Y
18Nguyễn Ngọc Long 4.3 5.4 6.6 6.5 4.3 6.3 5.7 6.3 3.4 6.9 5 5.3 5.3 Y
19Trần Văn Mạnh 7.9 7 7.9 8.2 6.4 6.6 6.1 7.1 5.3 7.1 6.7 6.9 7 K
20Nguyễn Công Minh 5.9 6.7 6.8 7.1 5.7 5.1 6.4 6.3 4.6 5.1 5.3 5.7 5.9 Tb
21Phạm. T. Phơng Nga 7.1 6.6 7 8.8 6.9 7.4 6.4 7.5 5.8 8.8 8.1 7.6 7.3 K
22Nguyễn Văn Nghĩa 5.7 5.3 5.8 6.8 5.1 5.1 6.5 6.3 4.2 7.1 7.9 5.9 5.9 Tb
23Phạm Thị Ngọc 6.3 7.2 8.1 8.6 7 6.3 6.7 7.9 6.2 6.8 8.4 6.1 7.1 K
24Vũ Thị Nhung 4.1 4.8 5.7 6.9 4.2 5.1 4.6 7.5 3.5 7.8 6.9 6 5.4 Y
25Nguyễn Đức Phúc 7.5 7.2 6.1 6.9 5.2 3.6 5.8 5.2 3.7 7.8 6.6 5.4 6 Tb
26Nguyễn Thị Phợng 4 5.6 7 7.6 4.5 5.9 4.4 7.6 3.2 8.1 6.9 5.9 5.7 Y
27Nguyễn Đức Quảng 8.2 7.3 7.4 8 6.1 6 7.2 7.5 6.7 8 6.7 5.6 7.1 K
28Nguyễn Quang Sáng 6.9 6 6.9 6.5 5.2 5.3 4.8 6.9 4.7 8 7.4 6.4 6.2 Tb
29Nguyễn Văn Sáu 5.4 6.3 7.2 7 5.3 6 4.7 7.1 3.5 6.4 6.9 6.4 5.9 Tb
30Vũ Thị Thanh 6.9 6.7 7.6 8 7 6.9 6.2 8.6 5.6 6.4 8.9 7 7.1 K
31Nguyễn Tuấn Thanh 5.7 6.4 6.3 8 6 4.9 6.2 6.4 4.8 8.2 7.6 5.1 6.2 Tb

32Nguyễn Thị Thuý 4.4 6.5 6.4 7.4 5.4 4.9 5.6 6.6 5 6.8 7.4 5.9 5.9 Tb
33Nguyễn Ngọc Tính 6.7 6.5 6.5 8.2 6 5.5 7.2 6.3 5.4 6.3 6.6 7.6 6.5 K
34Nguyễn Thị Trang 2.6 5.7 4.2 6.3 4.1 5.5 5.9 5.7 2.9 7 7.6 6.9 5.1 Y
35Nguyễn Thị Trinh 5.1 6.2 7.5 7.4 6 4.8 6.2 6.6 4.2 8.4 7.4 6 6.2 Tb
36Nguyễn Ngọc Tuấn 5.4 5.8 6.7 8.1 5.1 5.1 5.3 6.1 4.7 7.4 6.4 5.9 5.9 Tb
37Nguyễn Văn Tuấn 6.1 5 6.6 7.6 6.4 6 6.4 7.1 4.9 7 7 6.9 6.4 Tb
38Trần Văn Tuấn 5.8 5.3 7.3 7.4 6.2 7 5.2 6.6 5 7.5 6.9 6.1 6.3 Tb
39Nguyễn Văn Huy 4.9 4.7 6.5 6.8 4.5 4.2 6.3 6.5 3.5 7.3 6.7 6.6 5.6 Y

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×