Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (994.05 KB, 10 trang )
<span class='text_page_counter'>(1)</span><div class='page_container' data-page=1>
Tốn Vật lí Hóa
học
Sinh
học Tin học
Ngữ
Văn Lịch sử Địa lí
Tiếng
Anh GDCD
Cơng
Nghệ Thể dục
GDQP -
AN
1 Vũ Thị Lan Anh 11a1 Nữ Kinh <b>8.8</b> 9.3 7.3 8.2 8.9 <b>7.6</b> 8.9 9.3 <b>8.5</b> 9.0 8.3 Đ 7.9 8.5 G T 0 0 HSG 2
2 Quách Duy Ân 11a1 Nam Kinh <b>5.6</b> 5.9 5.5 6.4 6.8 <b>6.6</b> 6.7 7.0 <b>8.3</b> 7.5 6.0 Đ 6.9 6.6 K T 0 0 HSTT 33
3 Nguyễn Chí Bảo 11a1 Nam Kinh <b>5.9</b> 6.4 6.3 6.1 8.4 <b>5.8</b> 7.5 8.9 <b>6.2</b> 7.2 5.5 Đ 7.5 6.8 Tb T 0 0 32
4 Nguyễn Hồng Bảo 11a1 Nam Kinh <b>6.7</b> 6.6 6.7 6.6 8.1 <b>6.4</b> 7.6 8.5 <b>7.2</b> 7.7 6.9 Đ 8.1 7.3 K T 0 0 HSTT 23
5 Nguyễn Thị Ngọc Hân 11a1 Nữ Kinh <b>6.6</b> 6.0 6.1 6.6 7.9 <b>6.3</b> 7.9 8.4 <b>7.0</b> 8.0 6.4 Đ 7.4 7.1 K T 0 0 HSTT 26
6 Phạm Thu Hiền 11a1 Nữ Kinh <b>8.1</b> 7.9 7.6 7.9 8.7 <b>7.7</b> 8.4 9.3 <b>8.2</b> 8.9 7.8 Đ 7.1 8.1 G T 0 0 HSG 6
7 Lê Thị Tú Huyền 11a1 Nữ Kinh <b>8.0</b> 8.1 7.7 7.7 8.4 <b>7.8</b> 7.9 9.2 <b>9.2</b> 8.0 7.6 Đ 7.1 8.1 G T 0 0 HSG 6
8 Lê Thị Thúy Huỳnh 11a1 Nữ Kinh <b>6.4</b> 7.5 6.5 7.9 7.5 <b>7.6</b> 7.8 9.2 <b>6.5</b> 8.5 6.8 Đ 6.7 7.4 K T 0 0 HSTT 20
9 Trần Thị Thu Hương 11a1 Nữ Kinh <b>5.6</b> 5.8 6.4 6.8 7.5 <b>6.5</b> 5.8 7.8 <b>7.3</b> 8.3 6.9 Đ 8.3 6.9 K T 0 0 HSTT 28
10 Vũ Thị Liên 11a1 Nữ Kinh <b>6.4</b> 6.8 7.6 6.6 8.4 <b>6.5</b> 7.4 8.1 <b>6.1</b> 8.8 6.8 Đ 7.8 7.3 K T 0 0 HSTT 23
11 Bùi Khánh Linh 11a1 Nữ Kinh <b>6.5</b> 6.8 8.0 7.1 8.0 <b>6.8</b> 7.6 9.2 <b>7.7</b> 8.9 8.1 Đ 7.9 7.7 K T 0 0 HSTT 13
12 Dương Tuyết Linh 11a1 Nữ Kinh <b>9.1</b> 8.6 9.3 7.6 8.3 <b>7.0</b> 8.2 9.2 <b>7.6</b> 8.9 7.6 Đ 7.1 8.2 G T 0 0 HSG 5
13 Mai Phước Lợi 11a1 Nam Kinh <b>6.7</b> 7.5 6.7 7.1 8.6 <b>6.8</b> 7.7 8.8 <b>7.0</b> 7.6 7.5 Đ 7.3 7.4 K T 0 0 HSTT 20
14 Đỗ Thị Luyến 11a1 Nữ Kinh <b>8.3</b> 8.7 7.9 8.8 9.0 <b>7.4</b> 8.3 9.0 <b>8.5</b> 9.2 8.3 Đ 7.1 8.4 G T 0 0 HSG 4
15 Trương Quỳnh Mai 11a1 Nữ Kinh <b>6.7</b> 7.1 7.2 7.4 8.6 <b>7.0</b> 7.7 8.8 <b>7.0</b> 7.9 7.4 Đ 7.8 7.6 K T 0 0 HSTT 15
16 Đàm Yến My 11a1 Nữ Kinh <b>8.5</b> 8.7 8.0 8.6 8.8 <b>7.4</b> 8.3 9.2 <b>9.2</b> 8.6 8.3 Đ 7.9 8.5 G T 0 0 HSG 2
17 Nguyễn Hoài My 11a1 Nữ Kinh <b>7.2</b> 7.6 7.4 7.0 8.0 <b>8.6</b> 8.6 8.9 <b>8.0</b> 9.1 7.9 Đ 7.6 8.0 G T 0 0 HSG 10
18 Nguyễn Thy Nga 11a1 Nữ Kinh <b>8.5</b> 8.0 8.0 7.8 8.6 <b>8.1</b> 7.6 9.0 <b>8.3</b> 9.1 8.1 Đ 6.6 8.1 G T 0 0 HSG 6
19 Trần Phạm Đăng
Nguyên 11a1 Nam Kinh <b>6.8</b> 6.9 6.5 6.4 7.4 <b>7.1</b> 6.3 8.0 <b>8.1</b> 7.8 7.6 Đ 8.0 7.2 K T 0 0 HSTT 25
20 Trịnh Thị Nguyệt 11a1 Nữ Khơ
Me <b>5.9</b> 7.5 7.1 7.2 8.1 <b>5.9</b> 7.0 8.7 <b>6.4</b> 8.3 6.4 Đ 7.0 7.1 Tb T 0 0 26
21 Phạm Thị Hồng Nhung 11a1 Nữ Kinh <b>7.8</b> 7.7 6.9 6.6 8.4 <b>8.5</b> 7.5 8.7 <b>7.3</b> 8.9 6.9 Đ 7.3 7.7 K T 0 0 HSTT 13
22 Trần Cẩm Nhung 11a1 Nữ Kinh <b>5.2</b> 5.2 6.0 6.3 8.1 <b>6.1</b> 5.4 8.5 <b>5.7</b> 8.3 6.3 Đ 6.9 6.5 Tb T 0 0 34
23 Phạm Thị Oanh 11a1 Nữ Kinh <b>6.3</b> 7.5 7.0 6.4 7.8 <b>7.3</b> 7.9 8.7 <b>7.8</b> 8.4 7.4 Đ 6.1 7.4 K T 0 0 HSTT 20
24 Trịnh Ngọc Phát 11a1 Nam Kinh <b>7.4</b> 7.5 7.4 7.0 8.7 <b>7.2</b> 8.3 9.0 <b>7.5</b> 8.2 7.2 Đ 7.7 7.8 K T 0 0 HSTT 11
25 Bùi Phạm Bích Phượng 11a1 Nữ Kinh <b>8.1</b> 8.8 7.6 8.4 8.3 <b>7.5</b> 8.2 9.2 <b>7.3</b> 8.8 8.4 Đ 6.8 8.1 G T 0 0 HSG 6
26 Trần Phước Thành 11a1 Nam Kinh <b>7.2</b> 7.4 7.1 7.1 7.9 <b>6.2</b> 7.0 8.5 <b>7.8</b> 8.3 7.7 Đ 8.7 7.6 K T 0 0 HSTT 15
27 Lê Hoàng Thiên Thư 11a1 Nữ Kinh <b>5.5</b> 6.6 6.2 6.6 8.0 <b>6.3</b> 7.2 8.3 <b>6.1</b> 7.7 7.1 Đ 7.0 6.9 Tb T 0 0 28
28 Vũ Ngọc Mỹ Tiên 11a1 Nữ Kinh <b>8.6</b> 9.0 8.5 7.8 9.1 <b>7.9</b> 8.7 9.0 <b>9.6</b> 8.8 8.5 Đ 7.7 8.6 G T 0 0 HSG 1
29 Võ Thị Ngọc Triều 11a1 Nữ Kinh <b>5.9</b> 7.4 7.1 7.1 7.9 <b>7.2</b> 8.2 9.1 <b>6.1</b> 9.0 7.1 Đ 8.1 7.5 K T 0 0 HSTT 18
30 Bùi Thị Phương Trinh 11a1 Nữ Kinh <b>5.4</b> 6.7 7.0 5.8 8.2 <b>6.8</b> 6.8 8.3 <b>5.8</b> 7.8 7.1 Đ 7.0 6.9 K T 0 0 HSTT 28
31 Vũ Thị Ngọc Trinh 11a1 Nữ <b>5.2</b> 6.8 6.8 6.5 8.7 <b>6.9</b> 5.8 8.6 <b>6.3</b> 7.9 6.6 Đ 6.8 6.9 K T 0 0 HSTT 28
32 Trần Lê Trọng 11a1 Nam Kinh <b>6.8</b> 7.4 7.3 7.5 8.3 <b>6.5</b> 7.7 8.8 <b>6.8</b> 7.8 7.9 Đ 8.3 7.6 K T 0 0 HSTT 15
33 Nguyễn Thị Minh Trúc 11a1 Nữ Kinh <b>7.0</b> 7.5 7.2 6.9 8.8 <b>7.7</b> 7.4 8.0 <b>7.8</b> 8.7 7.1 Đ 5.9 7.5 K T 0 0 HSTT 18
Xếp
<b>STT</b> <b>Họ và tên</b> <b>Giới </b>
<b>tính</b> <b>Dân tộc</b>
<b>ĐIỂM TRUNG BÌNH CÁC MƠN HỌC</b>
TBCM
<b>LỚP </b>
<b>CŨ</b> XLHL XLHK CP
K
P
Tốn Vật lí Hóa
học
Sinh
học Tin học
Ngữ
Văn Lịch sử Địa lí
Tiếng
Anh GDCD
Cơng
Nghệ Thể dục
GDQP -
AN
1 Danh Bùi Quế Anh 11a2 Nữ Khơ
Me 5.4 5.5 6.5 5.3 7.3 <b>5.0</b> <b>5.8</b> <b>7.2</b> <b>4.7</b> 6.9 6.3 Đ 5.7 6.0 Tb T 0 0 28
2 Đỗ Thanh Bình 11a2 Nam Kinh 6.7 5.8 6.8 6.2 6.5 <b>5.7</b> <b>7.2</b> <b>8.2</b> <b>5.3</b> 7.3 6.4 Đ 7.2 6.6 K T 0 0 HSTT 20
3 Đoàn Thị Kim Chi 11a2 Nữ Kinh 6.7 6.1 6.9 6.7 7.6 <b>6.2</b> <b>8.3</b> <b>8.3</b> <b>5.7</b> 7.9 7.4 Đ 7.6 7.1 K T 0 0 HSTT 13
4 Vũ Thị Kim Chi 11a2 Nữ Kinh 6.3 5.4 6.3 6.6 7.0 <b>6.9</b> <b>7.9</b> <b>8.5</b> <b>4.6</b> 7.2 6.5 Đ 7.5 6.7 Tb T 0 0 16
5 Hoàng Tiến Đạt 11a2 Nam Kinh 6.1 5.7 6.1 6.4 6.5 <b>5.0</b> <b>5.4</b> <b>7.9</b> <b>4.3</b> 6.6 6.7 Đ 7.9 6.2 Tb T 0 0 27
6 Hoàng Thị Giang 11a2 Nữ Kinh 6.4 6.3 6.3 6.0 6.8 <b>6.0</b> <b>7.6</b> <b>8.4</b> <b>5.6</b> 6.7 6.8 Đ 6.9 6.7 Tb T 0 0 16
7 Trần Thị Thanh Giang 11a2 Nữ Kinh 6.5 6.1 6.3 6.7 7.0 <b>6.2</b> <b>6.8</b> <b>7.1</b> <b>5.7</b> 7.5 7.1 Đ 7.6 6.7 K T 0 0 HSTT 16
8 Nguyễn Hồng Hạnh 11a2 Nữ Kinh 7.1 6.8 7.9 6.9 8.1 <b>6.9</b> <b>8.1</b> <b>8.1</b> <b>6.4</b> 7.4 6.8 Đ 6.2 7.2 K T 0 0 HSTT 11
9 Nguyễn Thị Bảo Hân 11a2 Nữ Kinh 7.5 7.3 7.4 8.4 7.7 <b>8.4</b> <b>9.3</b> <b>9.1</b> <b>8.2</b> 8.7 7.6 Đ 6.7 8.0 G T 0 0 HSG 1
10 Nguyễn Thị Hồng 11a2 Nữ Kinh 5.6 6.3 6.9 5.7 7.5 <b>6.5</b> <b>7.5</b> <b>7.9</b> <b>5.4</b> 8.1 6.1 Đ 6.9 6.7 K T 0 0 HSTT 16
11 Trần Huy 11a2 Nam Kinh 5.1 5.1 5.8 5.9 6.8 <b>5.4</b> <b>7.4</b> <b>7.8</b> <b>4.3</b> 7.4 6.6 M 4.9 6.0 Tb T 0 0 28
12 Huỳnh Nguyễn Tuyết
Khả 11a2 Nữ Kinh 4.8 5.1 5.8 6.0 6.7 <b>6.5</b> <b>6.8</b> <b>6.9</b> <b>4.6</b> 6.8 5.8 Đ 5.6 6.0 Tb T 0 0 28
13 Lê Nguyễn Huy Khôi 11a2 Nam Kinh 5.7 5.9 6.7 6.0 6.1 <b>5.6</b> <b>6.5</b> <b>7.5</b> <b>5.3</b> 7.0 6.8 Đ 7.3 6.4 Tb T 0 0 25
14 Nguyễn Hoàng Lan 11a2 Nam Kinh 6.5 5.3 7.7 5.8 7.1 <b>7.2</b> <b>7.5</b> <b>7.8</b> <b>5.1</b> 8.5 7.0 Đ 5.6 6.8 K T 0 0 HSTT 15
15 Lý Hoàng Long 11a2 Nữ Kinh 7.4 6.9 6.8 6.5 7.2 <b>7.6</b> <b>8.2</b> <b>8.3</b> <b>5.9</b> 8.6 7.9 Đ 7.5 7.4 K T 0 0 HSTT 4
16 Lê Kiều Mộng 11a2 Nữ Kinh 7.1 6.8 7.0 7.3 8.1 <b>7.3</b> <b>9.1</b> <b>9.3</b> <b>7.1</b> 8.9 6.8 Đ 7.2 7.7 K T 0 0 HSTT 2
17 Trần Thị Vĩnh My 11a2 Nữ Kinh 6.4 7.1 7.2 6.8 8.6 <b>6.7</b> <b>8.5</b> <b>8.6</b> <b>5.9</b> 8.6 6.9 Đ 6.1 7.3 K T 0 0 HSTT 7
18 Lê Thị Ngọc Mỹ 11a2 Nữ Kinh 6.4 7.1 8.0 7.1 7.7 <b>6.9</b> <b>9.0</b> <b>9.0</b> <b>5.9</b> 8.3 7.1 Đ 8.1 7.6 K T 0 0 HSTT 3
19 Đoàn Thị Ngoan 11a2 Nữ Kinh 7.2 6.7 7.4 6.2 7.1 <b>5.7</b> <b>7.4</b> <b>8.3</b> <b>5.9</b> 7.9 7.4 Đ 6.8 7.0 K T 0 0 HSTT 14
20 Dương Hồng Ngọc 11a2 Nữ Kinh 5.0 5.2 6.7 6.2 7.3 <b>6.1</b> <b>7.4</b> <b>8.0</b> <b>5.0</b> 7.6 6.8 Đ 7.5 6.6 Tb T 0 0 20
21 Bùi Thị Hà Nhiên 11a2 Nữ Kinh 5.3 5.2 6.2 5.5 6.9 <b>6.4</b> <b>7.6</b> <b>8.1</b> <b>4.9</b> 7.4 6.2 Đ 7.8 6.5 Tb T 0 0 23
22 Bùi Thị Bích Nhu 11a2 Nữ Kinh 5.5 5.3 6.6 5.3 6.6 <b>6.6</b> <b>7.7</b> <b>8.4</b> <b>4.8</b> 8.2 5.7 Đ 7.7 6.5 Tb T 0 0 23
23 Lê Trần Ý Như 11a2 Nữ 3.9 4.1 5.1 4.5 6.7 <b>5.2</b> <b>6.4</b> <b>7.3</b> <b>4.4</b> 6.6 5.7 Đ 6.0 5.5 Tb K 0 0 31
24 Nguyễn Thị Huỳnh
Như 11a2 Nữ Kinh 7.1 5.6 5.6 5.8 6.9 <b>5.9</b> <b>7.5</b> <b>8.4</b> <b>5.9</b> 7.7 6.7 Đ 5.5 6.6 K T 0 0 HSTT 20
25 Thị Cẩm Thu 11a2 Nữ Khơ
Me 6.2 7.0 7.1 6.8 8.2 <b>7.1</b> <b>8.6</b> <b>8.9</b> <b>5.7</b> 7.8 7.2 Đ 7.8 7.4 K T 0 0 HSTT 4
26 Nguyễn Hồng Tiến 11a2 Nam Kinh 5.3 5.6 6.5 6.1 6.0 <b>6.5</b> <b>6.5</b> <b>7.9</b> <b>4.9</b> 7.2 6.6 Đ 6.5 6.3 Tb T 0 0 26
27 Nguyễn Thị Thùy
Trang 11a2 Nữ Kinh 6.7 6.7 7.2 7.0 7.2 <b>7.2</b> <b>8.6</b> <b>9.3</b> <b>6.7</b> 8.2 7.1 Đ 7.0 7.4 K T 0 0 HSTT 4
28 Nguyễn Tấn Thanh
Trúc 11a2 Nữ Kinh 6.5 7.3 7.2 6.8 7.5 <b>6.1</b> <b>8.5</b> <b>9.0</b> <b>6.0</b> 7.7 7.5 Đ 7.5 7.3 K T 0 0 HSTT 7
29 Võ Thị Bạch Tuyết 11a2 Nữ Kinh 6.2 7.4 6.8 6.8 7.1 <b>6.5</b> <b>7.4</b> <b>8.7</b> <b>6.6</b> 8.2 6.9 Đ 7.3 7.2 K T 0 0 HSTT 11
30 Nguyễn Hồng Vân 11a2 Nữ Kinh 6.3 6.6 7.6 6.4 7.5 <b>7.1</b> <b>8.7</b> <b>8.6</b> <b>5.7</b> 8.8 7.2 Đ 7.1 7.3 K T 0 0 HSTT 7
31 Phùng Thị Khánh Ly 11a1 Nữ Kinh <b>7.5</b> 7.8 7.7 7.1 8.5 <b>7.8</b> 8.3 9.2 <b>7.2</b> 8.9 7.2 Đ 6.3 7.8 K T 0 0 HSTT 11
<b>STT</b> <b>Họ và tên</b> <b>LỚP <sub>CŨ</sub></b> <b>Giới <sub>tính</sub></b> <b>Dân tộc</b>
<b>ĐIỂM TRUNG BÌNH CÁC MƠN HỌC</b>
TBCM XLHL XLHK CP K
P
Danh
Hiệu
Tốn Vật lí Hóa
học
Sinh
học Tin học
Ngữ
Văn Lịch sử Địa lí
Tiếng
Anh GDCD
Cơng
Nghệ Thể dục
GDQP -
AN
1 Đặng Thị Ngọc Anh 11a3 Nữ Kinh <b>8.3</b> <b>7.7</b> <b>7.8</b> <b>8.7</b> 9.5 7.2 8.7 8.9 8.4 9.2 8.1 Đ 8.1 8.4 G T 0 0 HSG 10
2 Lê Cao Tuấn Anh 11a3 Nam Kinh <b>9.6</b> <b>8.9</b> <b>8.8</b> <b>9.3</b> 9.1 7.2 8.2 8.5 7.8 8.6 7.8 Đ 8.1 8.5 G T 0 0 HSG 6
3 Hà Thị Thùy Dung 11a3 Nữ Kinh <b>8.2</b> <b>8.5</b> <b>8.6</b> <b>9.2</b> 8.8 7.0 8.4 8.9 8.1 8.7 7.6 Đ 7.5 8.3 G T 0 0 HSG 13
4 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 11a3 Nữ Kinh <b>9.2</b> <b>9.2</b> <b>9.0</b> <b>9.4</b> 8.5 7.5 8.2 8.8 9.3 8.7 7.7 Đ 7.5 8.6 G T 0 0 HSG 4
5 Bùi Đoàn Minh Đức 11a3 Nam Kinh <b>7.4</b> <b>7.6</b> <b>7.7</b> <b>8.4</b> 8.7 6.9 8.4 8.4 7.4 8.8 7.6 Đ 7.3 7.9 K T 0 0 HSTT 23
6 Mai Thúy Hằng 11a3 Nữ Kinh <b>7.5</b> <b>7.9</b> <b>8.4</b> <b>7.9</b> 8.3 7.2 8.3 8.9 8.6 8.9 7.3 Đ 7.5 8.1 K T 0 0 HSTT 19
7 Lê Thị Kim Hoa 11a3 Nữ Kinh <b>7.6</b> <b>8.2</b> <b>7.5</b> <b>8.7</b> 9.2 7.7 9.1 8.8 8.0 9.2 8.4 Đ 7.2 8.3 K T 0 0 HSTT 13
8 Đỗ Thảo Hương 11a3 Nữ Kinh <b>8.1</b> <b>8.0</b> <b>9.6</b> <b>8.5</b> 8.4 7.7 8.9 8.6 8.5 9.0 8.2 Đ 7.1 8.4 G T 0 0 HSG 10
9 Vũ Cao Kỳ 11a3 Nam Kinh <b>6.4</b> <b>6.1</b> <b>6.8</b> <b>6.8</b> 7.5 6.3 6.5 7.1 5.7 7.2 6.2 Đ 7.3 6.7 Tb T 0 0 35
10 Phạm Hà Khải Lân 11a3 Nam Kinh <b>8.3</b> <b>8.2</b> <b>8.1</b> <b>7.9</b> 8.2 7.1 8.3 8.4 9.1 8.0 6.9 Đ 8.1 8.1 G T 0 0 HSG 19
11 Bùi Thị Mỹ Linh 11a3 Nữ Kinh <b>8.8</b> <b>9.5</b> <b>9.3</b> <b>8.5</b> 9.1 7.4 8.4 8.9 8.9 8.8 7.2 Đ 7.8 8.6 G T 0 0 HSG 4
12 Phạm Đức Long 11a3 Nam Kinh <b>7.4</b> <b>6.4</b> <b>8.6</b> <b>7.2</b> 7.9 7.1 7.4 8.2 7.4 8.5 6.9 Đ 7.8 7.6 K T 0 0 HSTT 30
13 Ngô Hải Mi 11a3 Nữ Kinh <b>7.3</b> <b>7.4</b> <b>7.2</b> <b>7.8</b> 8.0 6.5 7.7 8.1 7.7 7.9 7.5 Đ 8.9 7.7 K T 0 0 HSTT 27
14 Trần Thị Bé Năm 11a3 Nữ Kinh <b>9.2</b> <b>9.1</b> <b>8.3</b> <b>8.4</b> 8.1 7.3 8.0 8.7 8.1 8.5 7.7 Đ 7.9 8.3 G T 0 0 HSG 13
15 Nguyễn Như Ngọc 11a3 Nữ Kinh <b>7.4</b> <b>7.4</b> <b>7.1</b> <b>7.9</b> 8.5 7.2 8.1 8.6 9.4 8.4 7.4 Đ 8.3 8.0 K T 0 0 HSTT 21
16 Nguyễn Khánh Nhi 11a3 Nữ Kinh <b>7.6</b> <b>8.2</b> <b>8.2</b> <b>9.2</b> 9.0 7.2 8.6 8.6 8.1 9.0 8.2 Đ 6.3 8.2 K T 0 0 HSTT 17
17 Trần Thị Tuyết Nhi 11a3 Nữ Kinh <b>7.7</b> <b>7.7</b> <b>7.7</b> <b>9.7</b> 8.4 7.0 8.2 9.1 7.8 8.2 7.6 Đ 9.0 8.2 K T 0 0 HSTT 17
18 Phan Nhật Phát 11a3 Nam Kinh <b>6.8</b> <b>7.1</b> <b>6.8</b> <b>6.4</b> 8.4 6.2 6.4 7.8 7.3 7.6 6.8 Đ 7.3 7.1 K T 0 0 HSTT 34
19 Đỗ Duy Phong 11a3 Nam Kinh <b>7.4</b> <b>6.7</b> <b>8.8</b> <b>7.2</b> 8.4 6.7 7.7 8.1 8.0 8.3 7.0 Đ 7.4 7.6 K T 0 0 HSTT 30
20 Phạm Như Quỳnh 11a3 Nữ Kinh <b>8.6</b> <b>7.8</b> <b>8.1</b> <b>8.9</b> 9.0 7.0 8.1 8.6 8.2 9.3 8.3 Đ 8.3 8.4 G T 0 0 HSG 10
21 Hứa Phú Thành 11a3 Nam Hoa <b>9.3</b> <b>9.4</b> <b>9.9</b> <b>9.0</b> 9.5 7.4 8.4 8.6 9.5 8.7 8.0 Đ 7.9 8.8 G T 0 0 HSG 2
22 Nguyễn Đức Thắng 11a3 Nam Kinh <b>7.8</b> <b>7.7</b> <b>8.3</b> <b>7.8</b> 8.2 6.4 8.5 8.5 6.9 8.9 7.6 Đ 7.7 7.9 K T 0 0 HSTT 23
23 Trần Văn Thắng 11a3 Nam Kinh <b>7.7</b> <b>9.2</b> <b>7.7</b> <b>9.0</b> 8.6 8.0 8.9 9.1 8.0 9.3 8.3 Đ 7.7 8.5 G T 0 0 HSG 6
24 Bùi Phạm Ngọc Huyền
Trang 11a3 Nữ Kinh <b>7.6</b> <b>7.8</b> <b>6.8</b> <b>8.2</b> 8.6 7.2 7.9 8.5 8.0 8.8 7.6 Đ 8.3 7.9 K T 0 0 HSTT 23
25 Nguyễn Thị Thùy
Trang 11a3 Nữ Kinh <b>6.8</b> <b>7.7</b> <b>7.4</b> <b>8.3</b> 8.3 7.1 8.1 8.7 7.8 8.4 7.4 Đ 7.7 7.8 K T 0 0 HSTT 26
26 Trần Thị Thùy Trang 11a3 Nữ Kinh <b>7.1</b> <b>8.0</b> <b>7.5</b> <b>8.3</b> 8.4 7.3 8.6 9.0 7.9 8.5 8.2 Đ 7.4 8.0 K T 0 0 HSTT 21
27 Nguyễn Kiều Trinh 11a3 Nữ Kinh <b>7.2</b> <b>7.3</b> <b>7.1</b> <b>8.3</b> 8.3 6.3 7.9 8.6 7.6 8.5 7.3 Đ 7.8 7.7 K T 0 0 HSTT 27
28 Bùi Cẩm Tú 11a3 Nữ Kinh <b>7.5</b> <b>7.6</b> <b>7.0</b> <b>7.7</b> 8.1 6.7 8.4 8.3 7.9 7.9 7.8 Đ 7.8 7.7 K T 0 0 HSTT 27
29 Nguyễn Minh Tú 11a3 Nam Kinh <b>7.8</b> <b>7.4</b> <b>7.1</b> <b>8.0</b> 8.5 6.0 8.1 8.3 7.5 8.5 7.3 Đ 6.8 7.6 K T 0 0 HSTT 30
30 Đoàn Quốc Tỷ 11a3 Nam Kinh <b>8.4</b> <b>9.4</b> <b>7.8</b> <b>8.2</b> 9.1 7.0 9.0 8.6 7.6 8.9 8.3 Đ 7.8 8.3 G T 0 0 HSG 13
31 Ngô Thu Uyên 11a3 Nữ Kinh <b>9.0</b> <b>9.3</b> <b>9.7</b> <b>8.9</b> 9.1 8.1 9.0 9.1 9.3 9.1 7.8 Đ 7.3 8.8 G T 0 0 HSG 2
32 Nguyễn Hoàng Vương 11a3 Nam Kinh <b>7.2</b> <b>7.9</b> <b>7.1</b> <b>7.1</b> 8.7 7.1 7.7 8.4 7.5 8.8 7.1 Đ 6.9 7.6 K T 0 0 HSTT 30
33 Nguyễn Thị Thúy Vy 11a3 Nữ Kinh <b>8.3</b> <b>8.9</b> <b>8.3</b> <b>8.1</b> 9.0 7.8 9.3 8.9 9.5 8.6 7.6 Đ 8.2 8.5 G T 0 0 HSG 6
34 Nguyễn Trần Thảo Vy 11a3 Nữ Kinh <b>8.8</b> <b>8.3</b> <b>9.2</b> <b>9.6</b> 9.5 7.9 9.2 9.1 9.4 9.3 8.1 M 8.1 8.9 G T 0 0 HSG 1
35 Đỗ Thị Mai Xuân 11a3 Nữ Kinh <b>8.0</b> <b>7.9</b> <b>8.1</b> <b>9.4</b> 9.2 7.9 8.9 8.7 9.4 8.9 7.8 Đ 7.5 8.5 G T 0 0 HSG 6
<b>STT</b> <b>Họ và tên</b> <b>LỚP </b>
<b>CŨ</b>
<b>Giới </b>
<b>tính</b> <b>Dân tộc</b>
<b>ĐIỂM TRUNG BÌNH CÁC MƠN HỌC</b>
TBCM XLHL XLHK CP K
P
Danh
Hiệu
Tốn Vật lí Hóa <sub>học</sub> Sinh <sub>học</sub> Tin học Ngữ <sub>Văn</sub> Lịch sử Địa lí Tiếng
Anh GDCD
Cơng
Nghệ Thể dục
GDQP -
AN
1 Tạ Lương Thái An 11A4 Nam Kinh <b>7.5</b> <b>7.4</b> <b>7.9</b> <b>8.5</b> 8.6 7.1 8.4 8.5 7.1 8.0 7.4 Đ 9.1 8.0 K T 0 0 HSTT 8
2 Nguyễn Thị Thảo Anh 11A4 Nữ Kinh <b>7.7</b> <b>6.4</b> <b>8.1</b> <b>7.4</b> 8.1 8.4 8.3 8.6 7.3 8.7 7.2 Đ 7.7 7.8 K T 0 0 HSTT 17
3 Võ Minh Anh 11A4 Nữ Kinh <b>7.8</b> <b>7.3</b> <b>8.1</b> <b>7.9</b> 8.0 7.1 8.2 8.5 7.9 7.9 7.4 Đ 7.7 7.8 K T 0 0 HSTT 17
4 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 11A4 Nữ Kinh <b>7.2</b> <b>6.2</b> <b>7.6</b> <b>7.3</b> 7.2 6.3 6.9 7.6 6.4 7.7 6.6 Đ 5.6 6.9 K T 0 0 HSTT 37
5 Phạm Thị Mỹ Duyên 11A4 Nữ Kinh <b>7.9</b> <b>7.8</b> <b>7.5</b> <b>8.1</b> 8.1 6.8 8.6 8.9 7.3 9.2 7.9 Đ 6.1 7.9 K T 0 0 HSTT 12
6 Trần Thị Duyên 11A4 Nữ Kinh <b>8.1</b> <b>7.2</b> <b>7.8</b> <b>7.9</b> 7.7 6.5 7.9 8.6 7.3 8.6 7.5 Đ 7.7 7.7 K T 0 0 HSTT 22
7 Trần Trọng Đạt 11A4 Nam Kinh <b>8.0</b> <b>7.8</b> <b>8.1</b> <b>8.1</b> 8.2 7.0 8.7 9.2 7.0 9.3 7.2 Đ 8.1 8.1 G T 0 0 HSG 5
8 Vũ Hà Duy Đông 11A4 Nam Kinh <b>7.0</b> <b>7.1</b> <b>7.4</b> <b>8.1</b> 8.1 6.6 8.5 8.8 7.3 8.2 7.8 Đ 7.9 7.7 K T 0 0 HSTT 22
9 Bùi Tấn Đồng 11A4 Nam Kinh <b>8.5</b> <b>8.4</b> <b>8.0</b> <b>8.5</b> 8.6 7.7 8.6 8.7 7.0 9.0 7.9 Đ 7.8 8.2 G T 0 0 HSG 2
10 Đỗ Nhân Hậu 11A4 Nam Kinh <b>8.4</b> <b>7.5</b> <b>8.1</b> <b>8.8</b> 8.6 6.9 8.7 8.6 6.9 8.9 7.7 Đ 8.4 8.1 G T 0 0 HSG 5
