Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (62.44 KB, 1 trang )
<span class='text_page_counter'>(1)</span><div class='page_container' data-page=1>
(Đại hội LCĐ khoa Tự nhiên – Tháng 10, năm 2006)
STT Đơn vị Số ĐB Số tiền/ĐB Thành tiền Người lĩnh Kí nhận
1 CĐ Tốn K28 10 2500đ 25.000đ Vũ Thị Dương
2 CĐ Tin K28 10 2500đ 25.000đ Dương Thị Nhạn
3 CĐ S-CN K28 10 2500đ 25.000đ Nguyễn Thị Hường
4 CĐ Lí-CN K28 10 2500đ 25.000đ Nguyễn Thị Na
5 CĐ TD K28 10 2500đ 25.000đ Đồn Văn Chiến
6 CĐ Tốn-Tin K27 10 2500đ 25.000đ Vũ Thị Năm
7 CĐ Lí-KTCN K27 10 2500đ 25.000đ Phạm Thị Hải
8 CĐ TD K27 10 2500đ 25.000đ Nguyễn Văn Cử
9 CĐ S-KTNN K27 10 2500đ 25.000đ Vũ Thị Duyên
10 CĐ Tin K27 10 2500đ 25.000đ Vũ Thị Thanh Hoa
11 CĐ Toán-Tin K26 10 2500đ 25.000đ Trần Thị Phụng
12 CĐ Lí-KTCN K26 10 2500đ 25.000đ Trần Văn Tới
13 CĐ Sinh-Hoá K26 10 2500đ 25.000đ Trần Thị Thu Loan
14 ĐB là CBGD 30 2500đ 75.000đ Lưu Thị Vân Anh
Tổng số: <b>400.000đ </b>(<i>Bốn trăm ngàn đồng chẵn</i>)
Người chi tiền