Tải bản đầy đủ (.doc) (2 trang)

các kỷ lục điền kinh việt nam tính đến ngày 31/08/2010

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (74.05 KB, 2 trang )

TỔNG HỢP KỶ LỤC ĐIỀN KINH NỮ
(Tính đến 31/8/2010)
MÔN THI THẾ GIỚI CHÂU Á ĐÔNG NAM Á VIỆT NAM SEA Games 25, Vientiane- Lao, từ 13-18/12/2009
100m 10.49 10.79 11.28 (PHI) 11.33 11.34 (VIE) 11.74 (VIE) 11.74 (THA) 11.82 (MAS)
200m 21.34 22.01 23.30 (THA) 23.30 23.31 (VIE) 24.00 (MYA) 24.03 (VIE) 24.10 (MAS)
400m 47.60 49.81 51.83 (VIE)) 51.83 54.16 (THA) 54.25 (MYA) 54.32 (MAS) 54.96 (THA)
800m 1:53.28 1:55.54 2:02.39 (VIE) 2.02.39 2:02.74 (VIE) 2:07.99 (MAS) 2:12.26 (VIE) 2:13.46 (MYA)
1500m 3:50.46 3:50.46 4:11.60 (VIE) 4:11.60 4:19.48 (VIE) 4:20.47 (MYA) 4:38.81 (VIE) 4:52.49 (MYA)
5000m 14:11.15 14:28.09 15:54.32 (INA) 16:12.73 15:56.79 (INA) 16:38.02 (MYA) 17:12.09 (PHI) 18:06.35 (THA)
10.000m 29:31.78 29:31.78 32:49.47 (INA) 34:48.28 32:49.47 (INA) 36:15.66 (PHI) 36:57.86 (VIE) 37:10.44 (THA)
100m rào 12.21 12.44 12.85 (THA) 13.36 13.34 (INA) 13.84 (THA) 14.21 (INA) 14.37 (PHI)
400m rào 52.34 53.96 56.78 (THA) 57.97 56.99 (MAS) 58.00 (THA) 60.31 (VIE) 64.75 (THA)
3000CNV 8:58.81 9:26.25 10:43.69
TS 4x100m 41.37 42.23 44.00 (THA) 45.11 44.54 (THA) 44.82 (VIE) 45.32 (INA) 45.69 (MAS)
TS 4x400m 3:15.17 3:24.28 3:35.53 (THA) 3:38.06 3:38.51 (VIE) 3:43.29 (MYA) 3:49.28 (VIE) 3:49.89 (MAS)
Đi bộ 20km 1:25:41 1:26:22 1:39.25 (MAS) 1:52:54 1:45:06 (MYA) 1:45:23 (INA) 1:46:56 (MYA) 1:54:58 (MAS)
Marathon 2:15:25 2:19:12 2:34.29 (INA) 2:48:34 2:46:34 (PHI) 2:46.47 (THA) 2:46.54 (MYA) 2:49:52 (VIE)
N. Cao 2.09m 1.99m 1.94m (THA) 1.94m 1.94 (THA) 1.88 (THA) 1.88 (VIE) 1.80 (VIE)
N.Sào 5.06m 4.64m 4.10m (MAS) 4.10m 4.15 (MAS) 3.90 (VIE) 3.75 (THA) 3.75 (INA)
N.Xa 7.52m 7.01m 6.68m (PHI) 6.57m 6.68 (PHI) 6.35 (THA) 6.23 (INA) 6.21 (THA)
N. 3 bước 15.50m 15.25m 14.08m (THA) 13.75m 14.08 (THA) 13.48 (THA) 13.31 (INA) 13.22 (VIE)
Đẩy tạ 22.63m 21.76m 18.20m (THA) 14.40m 17.12 (SIN) 15.77 (THA) 14.08 (THA) 10.81 (LAO)
Ném đĩa 76.80m 71.68m 51.48m (THA) 45.39m 50.63 (INA) 49.85 (THA) 48.22 (THA) 44.80 (SIN)
Ném lao 72.28m 63.92m 55.97m (PHI) 48.28m 49.69 (PHI) 45.95 (VIE) 45.01 (VIE) 45.00 (THA)
Ném búa 78.30m 74.86m 56.41m (MAS) 47.61m 56.41 (MAS) 54.12 (INA) 48.00 (THA) 46.61 (THA)
7 môn PH 7.291 6.942 5.889 (THA) 5350 5644 (THA) 5167 (PHI) 5166 (VIE) 4657 (VIE)
TỔNG HỢP KỶ LỤC ĐIỀN KINH NAM
(Tính đến 31/8/2010)
MÔN THI THẾ GIỚI CHÂU Á ĐÔNG NAM Á VIỆT NAM SEA Games 25, Vientiane- Lao, từ 13-18/12/2009
100m 9.58 9.99 10.17 (INA) 10.52 10.17 (INA) 10.30 (THA) 10.61 (INA) 10.62 (SIN)
200m 19.19 20.03 20.69 (THA) 21.27 20.85 (INA) 21.12 (THA) 21.24 (THA) 21.60 (MAS)


400m 43.18 44.56 46.05 (THA) 47.46 47.11 (MAS) 47.35 (INA) 47.53 (THA) 47.61 (MAS)
800m 1:41.01 1:42.79 1:48.29 (MAS) 1:49.81 1:50.65 (VIE) 1:50.98 (MAS) 1:51.75 (MAS) 1:51.82 (THA)
1500m 3:26.00 3:29.14 3:45.31 (VIE) 3:45.31 3:46.58 (VIE) 3:47.34 (MAS) 3:48.99 (MAS) 4:00.16 (THA)
5000m 12:37.35 12:51.98 14:08.97 (MAS) 14:46.3 14:43.12 (MYA) 14:50.71
(THA)
14:59.85 (PHI) 15:17.04 (MYA)
10.000m 26:17.53 26:38.76 29:19.97 (PHI) 30:14.13 29:51.40 (INA) 30:10.52 (INA) 30:25.75 (THA) 30:40.29 (MYA)
3.000mCNV 7:53.63 7:53.63 8:40.47 (PHI) 8:52.53 9:11.20 (PHI) 9:27.21 (THA) 9:38.80 (VIE) 10:13.11(
110m rào 12.87 12.88 13.89 (THA) 14.2 13.89 (THA) 14.05 (MAS) 14.16 (THA)
400m rào 46.78 47.53 49.76 (THA) 51.2 52.49 (THA) 53.40 (INA) 54.15 (THA) 54.49 (PHI)
4x100m 37.10 38.03 38.95 (THA) 40.30 39.34 (THA) 39.82 (SIN) 40.16 (INA)
4x400m 2:54.29 3:00.76 3:05.47 (THA) 3:13.2 3:08.40 (THA) 3:10.19 (MAS) 3:26.46 (LAO)
20km W 1:17:16 1:17:41 1:29:13 (MAS) 1:37:30.68 1:31:28 (MAS) 1:32:09 (INA) 1:33:35 (INA) 1:41:54 (PHI)
Marathon 2:05.42 2:06.16 2:20.27 (INA) 2:21.51 2:21:10 (PHI) 2:21:56 (INA) 2:25:19 (CAM) 2:27:55 (INA)
Nhảy cao 2.45m 2.39m 2.24m (MAS) 2.25m 2.18 (MAS) 2.14 (THA) 2.10 (THA) 2.10 (VIE)
Nhảy sào 6.14m 5.90m 5.21m (THA) 4.75m 5.21 (THA) 5.00 (THA) 4.50 (MAS)
Nhảy xa 8.95m 8.48m 7.87m (PHI) 7.70m 7.83 (THA) 7.74 (PHI) 7.72 (PHI) 7.65 (VIE)
N. 3 bước 18.29m 17.59m 16.51m (THA) 16.41m 16.51m (THA) 16.29 (THA) 16.12 (PHI) 16.03 (SIN)
Đẩy tạ 23.12m 21.13m 17.59m (THA) 15.42m 17.59m (THA) 16.92 (MAS) 15.75 (THA) 15.56 (PHI)
Ném đĩa 74.08m 69.32m 59.50m (SIN) 48.50m 53.60 (SIN) 52.15 (THA) 52.02 (THA) 44.95 (SIN)
Ném lao 98.48m 87.60m 75.38m (INA) 69.04m 72.93 (PHI) 67.68 (THA) 67.43 (THA) 67.15 (INA)
Ném búa 86.74m 84.86m 61.62m (PHI) 47.73m 61.62 (PHI) 59.56 (THA) 56.60 (THA) 44.13 (INA)
Decathlon 9026 8.725 7.558 (VIE) 7558 7.558 (VIE) 6916 (THA) 6456 (VIE) 6298 (LAO)

×