Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (89.14 KB, 3 trang )
<span class='text_page_counter'>(1)</span><div class='page_container' data-page=1>
<b>TRƯỜNG TH QUẢNG TÙNG</b>
<b>TT</b> <b>Họ và tên</b> <b>lớp</b> <b>Điểm Tiếng</b>
<b>việt</b> <b>Điểm toán</b>
<b>Ghi</b>
<b>chú</b>
1 Tởng Hång Anh 4C 8 9
2 NguyÔn Ngäc Anh 4A 7 6
3 NguyÔn Lan Anh 4B 9 8
4 Ngun Tn Anh 4C 9 10
5 TrÞnh Thị Vân Anh 4B 8 8
6 Trịnh Quốc Anh 4C 7 5
7 Tëng Hång ¸nh 4C 8 8
8 Trịnh Minh Bắc 4B 6 7
9 Lê Việt Bắc 4B 9 9
10 Nguyễn Thị Bình A 4C 9 8
11 Nguyễn Thị Bình B 4C 9 9
12 Lê Huyền Chi 4D 7 8
13 Phạm Thị Mai Diệu 4D 8 7
14 Tëng Anh Dịng 4C 6 6
15 Lª Anh Dũng 4D 8 9
16 Nguyễn Anh Đào 4A 8 6
17 Trịnh Công Đạt 4C 9 7
18 Nguyễn Tiến Đạt 4A 9 10
19 Phạm Anh Đức 4A 7 6
20 Lê Phạm Đông 4B 8 7
21 Đàm Văn Đông 4D 7 5
22 Tởng Văn Đồng 4A 9 8
23 Trần Quang Đờng 4A 10 9
24 NguyÔn Ngäc Giang 4A 8 2
<b>TRƯỜNG TH QUẢNG TÙNG</b>
<b>TT</b> <b>Họ và tên</b> <b>lớp</b> <b>Điểm Tiếng</b>
<b>việt</b> <b>Điểm toán</b>
<b>Ghi</b>
<b>chú</b>
1 Phạm Thị Giang 4D 9 9
2 Lê Trờng Giang 4C 8 6
3 Nguyễn Thanh Hải 4D 9 10
4 Tëng Ngäc H¶i 4C 9 10
5 Trần Hoàng Hải 4B 6 8
6 Đoàn Thị Thanh Hải 4A 10 10
7 Trịnh Thị Hạnh 4A 9 8
8 Lê Thị Mỹ Hằng 4A 9 8
9 Ngun ThÞ Thu H»ng 4C 7 7
10 Ngun ThÞ HiỊn 4B 6 5
11 Tëng ThÞ Thu HiỊn 4D 9 9
13 Tëng Trung HiÕu 4D 7 4
14 D¬ng Trung HiÕu 4B 7 7
15 Ngun Trung HiÕu 4B 7 9
16 Tởng Văn Hiếu 4A 5 6
17 Lê Việt Hoàng A 4B 8 7
18 Lê Việt Hoàng B 4B 8 7
19 Nguyễn Thuý Hồng 4B 7 5
20 Nguyễn Văn Hợp 4B 9 10
21 Nguyễn Thị Huê 4C 7 5
22 Ngun Duy Hïng 4A 8 7
23 Ngun Xu©n Huy 4B 9 9
24 Ph¹m Anh Huynh 4C 4 7
<b>TRƯỜNG TH QUẢNG TÙNG</b>
<b>ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I </b>
<b>NĂM HỌC: 2012 - 2013</b>
<b>KHI 4</b>
<b>TT</b> <b>Họ và tên</b> <b>lớp</b> <b>Điểm Tiếng</b>
<b>việt</b> <b>Điểm to¸n</b> <b>Ghi chó</b>
1 Ngun Minh Ngäc Hun 4B 10 9
2 TrÞnh ThÞ Thanh Hun 4A 9 9
3 Nguyễn Thị Hơng 4A 9 8
4 Phạm Mai Hơng 4C 8 7
5 Trịnh Thị Phơng Lan 4D 8 7
6 Lê Thanh Lâm 4A 8 8
7 Nguyễn Thị Lâm 4B 9 8
8 Nguyễn Hồng Linh 4B 7 8
9 Mai Kh¸nh Linh 4A 9 9
10 Tëng Quang Linh 4D 9 9
11 TrÞnh ThÞ Thuú Linh 4B 8 9
12 Phạm Đức Lợng 4D 9 7
13 Nguyễn Thị Mai 4D 9 9
14 Tởng Đạt Minh 4D 8 8
15 Nguyễn Trà My 4B 10 10
16 Nguyễn Lê Na 4C 9 9
17 <sub>Nguyễn Thị Nga</sub> 4A <sub>8</sub> <sub>8</sub>
18 Ngun Thiªn Nga 4C 8 8
19 Trần Bảo Ngọc 4D 8 5
20 Lê Duy Ngọc 4B 9 9
21 Trần Thảo Ngọc 4A 9 8
22 Tëng Nh Ngut 4C 9 5
23 Lª Thanh Nghĩa 4B 7 8
24 Tởng Thị Thảo Nhi 4C 8 9
25 Tëng Khoa Ỹn Nhi 4A 6 7
26 Phan Tó NhÞ 4A 9 9
<b>TRƯỜNG TH QUẢNG TÙNG</b>
<b>ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I </b>
<b>NĂM HỌC: 2012 - 2013</b>
<b>KHỐI 4</b>
<b>TT</b> <b>Hä và tên</b> <b>lớp</b> <b>Điểm Tiếng</b>
<b>việt</b> <b>Điểm toán</b>
1 Trần Mẫn Oanh 4B 9 9
2 Lê Thu Phơng 4B 9 9
3 Lê Minh Quang 4C 7 9
4 TrÞnh DiƠm Qnh 4C 9 7
5 Tëng Thanh Sang 4C 9 9
6 NguyÔn Quang Sinh 4D 6 7
7 Ngun Anh S¬n 4C 9 9
8 Trịnh Cẩm Sơng 4B 8 9
9 Nguyễn Mai Sơng 4A 8 6
10 Ngun Ngäc S¬ng 4A 8 6
11 Ngun Văn Toàn 4D 6 6
12 Trơng Quang Thiện 4D 9 9
13 Nguyễn Thị Thơm 4D 10 7
14 Mai Hồng Thuỷ 4A 9 9
15 Đặng Thị Thơng 4D 9 8
16 Phạm Thị Huyền Trang 4D 8 8
17 Khắc Trịnh Ngọc Trinh 4C 8 6
18 NguyÔn Phi Trêng 4A 9 10
19 NguyÔn Anh Tuấn 4B 9 6
20 Lê Hồng Vân 4A 9 9
21 Tởng Thị Hồng Vân 4D 9 9
22 Trơng §øc ViƯt 4D 9 10
23 Ngun ThÞ BÝch ViƯt 4D 7 4
24 Trịnh Thành Vinh 4B 6 5
25 Nguyễn Hoàng Vò 4D 9 8