ng n
Danh sách thí sinh trúng tuyển NV2 - 2009
Trườ ĐH Võ Trường Toả
STT
TRƯ
ỜN
G
KHỐI
2
NGÀN
H
SBD HỌ TÊN
NG
ÀY
SINH
ĐM1 ĐM2 ĐM3
T
ỔNG
ĐIỂM
ĐIỂM
ĐT
ĐIỂM
KV
ĐTKV
1 VTT D1 401 TAG.D1.13396 NGUYỄN TRƯỜNG AN 25/05/1991 4.75 2.25 3 10 0 3 KV1
2 VTT D1 403 TCT.D1.75128 NGUYỄN THỊ THÚY AN 10/03/1990 2.5 5 3.75 11.5 0 3 KV1
3 VTT C 601 TCT.C.65416 TRẦN THỊ THÚY AN 10/10/1991 3.5 2.75 2.75 12 0 3 KV1
4 VTT C 601 TCT.C.65378 NGUYỄN THỊ THUÝ AN 15/01/1990 3.75 3.25 3.75 11 0 3 KV1
5 VTT A 401 ANS.A.00053 TRỊNH THẾ ANH 25/12/1991 2 5.75 3 11 0 3 KV1
6 VTT A 403 NLS.A.44504 TRẦN NGUYỄN NHƯ ANH 08/12/1991 3.25 6.25 1.25 11 0 2 KV2-NT
7 VTT A 403 TCT.A.00672 LÊ HUỲNH VÂN ANH 21/12/1991 2.5 5.75 3 11.5 0 2 KV2-NT
8 VTT A 403 TCT.A.01006 PHAN NHẬT ANH 21/06/1991 2.75 5.5 1.5 10 0 3 KV1
9 VTT A 403 TCT.A.01557 CAO LÊ BẢO 20/01/1991 1.75 5.5 2.5 10 0 3 KV1
10 VTT C 601 TCT.C.65658 NGUYỄN THỊ BÉ 08/03/1991 2.75 4.75 4.5 12 0 2 KV2-NT
11 VTT D1 405 MBS.D1.44876 NGUYỄN NGỌC BÍCH 24/03/1991 1.5 3.75 5.5 11 0 2 KV2-NT
12 VTT A 403 DMS.A.00492 VƯƠNG ĐỖ YẾN BÌNH 24/06/1991 3.5 7.5 2.5 13.5 0 0 KV3
13 VTT C 601 TCT.C.65740 NGUYỄN THỊ CHÚC BÌNH 06/06/1991 3.75 3 6.25 13 0 3 KV1
14 VTT C 601 TCT.C.65788 DƯƠNG PHƯƠNG CẢNH 04/05/1990 2.75 3 3.5 9.5
2 3 1 KV1
15 VTT C 601 TAG.C.11588 NGUYỄN HỒ THỦY CHÂU 14/12/1990 4 3.25 5.25 12.5 0 2 KV2-NT
16 VTT C 601 TCT.C.65978 TRƯƠNG QUỐC CHIỂU 18/07/1991 3.5 4 5 12.5 0 3 KV1
17 VTT A 402 TCT.A.03367 VÕ HIẾUCHỌN 09/11/1990 1.5 5.25 3.5 10.5 0 3 KV1
18 VTT A 401 TCT.A.03454 HỒ THANH CHÚC 14/10/1991 3.5 4 2.25 10 0 3 KV1
19 VTT A 403 TCT.A.03711 NGUYỄN THỊ THU CÚC 28/06/1990 1.5 6.5 2.25 10.5 0 3 KV1
20 VTT A 119 TCT.A.04014 PHAN MINH CƯỜNG 24/03/1991 3 6.25 3 12.5 0 3 KV1
21 VTT A 402 TCT.A.03845 BÙI CHÍ CƯỜNG 13/11/1990 2.25 5.75 2.5 10.5 0 3 KV1
22 VTT D1 403 TCT.D1.76131 HUỲNH VĂN THANH CƯỜNG 11/07/1990 5.25 1.5 3.25 10 0 3 KV1
23 VTT A 403 TCT.A.06379 LÊ THỊ LINH ĐA 20/01/1990 2.5 5.25 2.75 10.5 0 3 KV1
24 VTT D1 119 TCT.D1.77085 LÊ HẢI ĐĂNG 06/01/1991 4.5 3.25 3 11 0 3 KV1
25 VTT A 403 TCT.A.07185 PHAN TRUNG ĐẶNG 01/01/1991 2 5.5 3.5 11 0 3 KV1
26 VTT A 403 ANS.A.00315 NGUYỄN ANH ĐÀO 09/06/1991 1.5 5.25 3.25 10 0 3 KV1
27 VTT A 401 TCT.A.06763 HUỲNH VĂN ĐẠT 29/10/1986 3 7.25 2.5 13 0 3 KV1
28 VTT A 403 TAG.A.91924 CAO PHƯỚC ĐẠT 16/08/1990 0.75 4.5 4.5 10 0 3 KV1
29 VTT A 403 TCT.A.06979 TRẦN VĂN
ĐẠT 10/12/1989 4.5 5.5 2.75 13 0 3 KV1
30 VTT A 405 KS.A.030921 LƯ VĂN ĐẠT 02/11/1991 1.25 4.75 2.75 9 2 3 1 KV1
31 VTT C 601 TCT.C.66207 ĐOÀN THỊ KIỀUDIỄM 16/06/1991 4 3.25 6 13.5 0 1 KV2
32 VTT A 119 ANS.A.00231 PHẠM THỊ DIỆU 12/05/1991 3.25 6.5 4.5 14.5 0 3 KV1
33 VTT A 403 MBS.A.21190 NGUYỄN THỊ DIỆU 12/04/1990 3.25 6.5 3 13 0 3 KV1
34 VTT A 401 TCT.A.04899 TRẦM PHONG DINH 20/01/1991 2.25 4.75 4 11 0 3 KV1
35 VTT A 401 TCT.A.07698 NGUYỄN VĂN ĐÔ 02/07/1990 2.25 6 3.5 12 0 3 KV1
36 VTT A 401 TCT.A.07714 ĐỖ HOÀNG ĐÔNG 07/09/1990 3.25 5.25 2.5 11 0 3 KV1
37 VTT A 401 TCT.A.07769 LÊ THANH ĐỒNG 10/10/1990 1.75 5.5 3.5 11 0 3 KV1
38 VTT A 403 TCT.A.06021 NGUYỄN VĂNDƯ 19/06/1991 2.75 4 3 10 0 3 KV1
39 VTT D1 119 SPD.D1.11294 NGUYỄN THỊ CẨM DUNG 06/01/1990 1.75 4.75 3.25 10 2 3 1 KV1
40 VTT A 403 TAG.A.00797 TRẦN THỊ THUỲ DUNG 01/04/1991 2 4.5 4.5 10 0 3 KV1
41 VTT C 601 TCT.C.66435 NGUYỄN THỊ MỸ DUNG 01/01/1991 4.75 2.75 4.75 12.5 0 3 KV1
42 VTT C 601 TCT.C.66427 LÝ THỊ DUNG 10/05/1989 3.75 2 3.5 9.5 2 3 1 KV1
43 VTT A 403 HQS.A.00705 NGUYỄN ĐĂNG DƯƠNG 16/06/1990 3.5 3.75 3 10.5 0 3 KV1
44 VTT A 403 TCT.A.06309 VƯƠNG THỊ THÙY DƯƠNG 08/07/1991 4.25 5.75 4.5
14.5 0 3 KV1
45 VTT C 601 TAG.C.11725 HUỲNH DƯƠNG 15/11/1990 3 4.25 4 11.5 0 3 KV1
46 VTT A 119 TCT.A.07866 TRẦN MINH ĐƯƠNG 15/08/1991 1.5 5.25 3 10 0 3 KV1
47 VTT A 403 TCT.A.07859 PHAN MINH ĐƯƠNG 30/05/1991 1.5 4.75 3.5 10 0 3 KV1
48 VTT A 402 TCT.A.05454 NGUYỄN PHÚC DUY 12/06/1989 2.25 5.75 3.25 11.5 0 3 KV1
49 VTT A 402 CSS.A.00545 PHAN TUẤN DUY 20/06/1991 3.25 5.75 2.5 11.5 0 3 KV1
50 VTT D1 404 TCT.D1.76721 THẠCH MỸ DUYÊN 16/06/1991 4.25 1 3 8.5 2 3 1 KV1
51 VTT A 401 TCT.A.08191 NGUYỄN TRUYỀN EM 07/04/1988 3.25 3.75 3.5 10.5 0 3 KV1
52 VTT A 403 TCT.A.08222 PHẠM VĂN TIỀN EM 27/02/1991 2 5.75 2.25 10 0 3 KV1
53 VTT C 601 TCT.C.66985 NGÔ VĂN ỬNG EM 25/11/1988 3.25 5.25 5.75 14.5 0 3 KV1
54 VTT A 401 TCT.A.08489 NGUYỄN SƠN GIANG 09/01/1989 2 5.25 2.5 10 0 2 KV2-NT
55 VTT A 401 TCT.A.08427 LÊ THỊ CẨM GIANG 02/08/1991 1.25 4.5 4.25 10 0 3 KV1
56 VTT D1 403 TAG.D1.13848 PHẠM THỊ CẨM GIANG 15/04/1990 5.25 1 3.5 10 0 3 KV1
57 VTT A 403 TCT.A.08687 VĂNG HOÀNG GIANG 01/11/1990 2 5.5 3.25 11 0 3 KV1
58 VTT C 601 CSS.C.06329 LÊ TIẾN GIANG 22/06/1991 5.75 1.75 4.5 12 0 2 KV2-NT
59 VTT C 601 TCT.C.67143 NGUYỄN MINH GIÀU 14/10/1991 4.25 1.5 7.25 13 0 3 KV1
60 VTT A 402 TCT.A.09232 HÀ THANH HẢI
01/01/1991 3.25 5.25 3.5 12 0 2 KV2-NT
61 VTT A 403 TCT.A.09287 NGUYỄN CHÍ HẢI 19/08/1989 3.5 6.25 2.5 12.5 0 3 KV1
62 VTT A 405 TCT.A.09811 LÊ THỊ NGỌC HÂN 07/01/1991 1.5 4.75 4.25 10.5 0 3 KV1
63 VTT C 601 TCT.C.67371 PHÙNG TRUNG HÂN 29/09/1992 5.25 3.25 4.75 13.5 0 3 KV1
64 VTT D1 404 TCT.D1.77917 NGUYỄN THUÝ HẰNG 16/06/1991 1.5 6.25 4.25 12 0 3 KV1
65 VTT C 601 TCT.C.67476 NGUYỄN THỊ THUÝ HẰNG 10/06/1991 4 1.75 5.5 11.5 0 3 KV1
66 VTT D1 403 TCT.D1.78102 LÊ MINH HIỀN 23/11/1990 3.5 3.5 4.5 11.5 0 3 KV1
67 VTT C 601 TCT.C.67646 NGUYỄN THỊ HIỀN 04/07/1991 3.5 4.5 3.75 12 0 3 KV1
68 VTT C 601 TCT.C.67611 TRƯỜNG THỊ HIỆP 12/02/1991 5.75 1.75 6 13.5 0 3 KV1
G
69 VTT A 402 TCT.A.10642 NGUYỄN BÁ HIẾU 28/10/1990 2.5 4.5 3 10 0 3 KV1
70 VTT A 403 TCT.A.10627 LÝ VĂNHIẾU 02/06/1990 1.25 5 3.5 10 0 3 KV1
71 VTT A 401 TCT.A.11868 PHAN MINH HOÀ 04/10/1991 2 5.5 5.5 10 0 3 KV1
72 VTT D1 401 DTT.D1.31239 PHẠM THU HOÀI 20/09/1991 3.75 3.25 2.75 10 0 3 KV1
73 VTT A 119 KQS.A.02040 NGUYỄN KIM HỢP 25/05/1991 4.25 5 1.75 11 0 3 KV1
74 VTT A 403 TCT.A.13188 NGUYỄN THANH HÙNG 16/02/1990 2 5 3.75 11 0 3 KV1
75 VTT A 401 TCT.A.13447 LÊ THỊ DIỂMHƯƠNG 01/01/1991 2.5 4.25 3.5 10.5 0 3 KV1
76 VTT D1 402 TCT.D1.78798 LÊ THỊ THANH HƯƠNG 1988 3.5 2.75 3.5 10 0 3 KV1
77 VTT A 403 TCT.A.13717 THÁI THỊ HƯỜNG 18/04/1991 1 6.25 3 10.5 0 3 KV1
78 VTT A 119 TCT.A.13765 ĐINH PHÚ HỮU 01/09/1991 2.25 5.5 3.25 11 0 3 KV1
79 VTT A 119 TCT.A.13770 LÊ VĂNHỮU 09/10/1991 2 5.75 2.75 10.5 0 3 KV1
80 VTT D1 401 TCT.D1.78482 ĐẶNG ĐIỀN KHẮC HUY 21/04/1991 3.5 4.25 3.25 11 0 3 KV1
81 VTT D1 403 TCT.D1.78589 LÝ NGỌC HUYỀN 05/11/1990 0.5 5 3 8.5 2 3 4 KV1
82 VTT C 601 TCT.C.68006 NGUYỄN THỊ BÍCH HUYỀN 07/06/1991 5.5 3 5.75 14.5 0 1 KV2
83 VTT C 601 TCT.C.68002 NGUYỄN THỊ
HUYỀN 01/07/1991 4.5 3.25 6.25 14 0 3 KV1
84 VTT A 402 ANS.A.00633 PHẠM NHƯ HUỲNH 30/06/1991 1.5 5.5 3.5 10.5 0 3 KV1
85 VTT A 403 TCT.A.13870 LÊ MINH KHA 04/01/1988 3.75 3.25 3.5 10.5 0 3 KV1
86 VTT A 403 TCT.A.14250 LÊ VĂN KHÁ 10/03/1988 3 5.5 2.75 11.5 0 3 KV1
87 VTT D1 403 TAG.D1.14258 NGUYỄN VĂN KHANH 10/08/1989 5 4.25 3.75 13 0 1 KV2
88 VTT A 119 TCT.A.14626 KIỀU NGỌC KHIÊM 22/10/1990 0.75 5.5 3.5 10 0 3 KV1
89 VTT A 119 TCT.A.14744 LÊ ĐĂNG KHOA 12/02/1991 1.25 5 3.5 10 0 3 KV1
90 VTT C 601 HCS.C.01525 PHAM VĂN KHOA 07/01/1991 5.5 3.5 5.25 14.5 0 3 KV1
91 VTT A 401 TCT.A.15098 NGUYỄN HOÀI KHƯƠN
09/04/1990 1.75 6.25 2.5 10.5 0 3 KV1
92 VTT A 119 TCT.A.15424 DANH THỊ THÚY KIỀU 03/06/1990 1 4.25 2.5 8 2 3 1 KV1
93 VTT C 601 TCT.C.68672 HUỲNH THỊ LÀI 03/06/1990 4 3.5 3.5 11 0 3 KV1
94 VTT A 119 TCT.A.16157 DƯƠNG TÙNG LÂM 05/01/1991 1.75 5 3.25 10 0 3 KV1
95 VTT A 402 ANS.A.00782 NGUYỄN HOÀNG LÂM 20/12/1991 3.25 5 2.75 11 0 3 KV1
96 VTT A 401 DMS.A.02882 TRƯƠNG BÉ LIÊN 10/07/1991 2 5 4.5 11.5 0 3 KV1
97 VTT A 403 MBS.A.21422 LÊ THỊ ÁNH LIỄU 03/04/1991 2.5 5 4.5 12 2 1 1 KV2
98 VTT A 119 TCT.A.17171 NGUYỄN HOÀI LINH 16/10/1989 2.75 4.5 2.75 10 0 3 KV1
99 VTT A 403 LPS.A.02816 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LINH 31/10/1991 1.75 5.5 2.5 10 0 3 KV1
100 VTT D1 403 SGD.D1.36309 TRẦN VŨ PHƯƠNG LINH 22/10/1991 4.5 1.25 5.25 11 0 3 KV1
101 VTT C 601 TCT.C.68916 HUỲNH MỘNG LINH 20/07/1991 4.25 1.75 4.75 11 0 3 KV1
102 VTT C 601 TCT.C.69048 THẠCH THỊ TỐ LINH 24/11/1990 3.25 5.25 4.5 13 2 1 1 KV2
103 VTT C 601 TCT.C.68978 NGUYỄN THỊ HỒNG LINH 1991 3 6.25 4.5 14 0 3 KV1
104 VTT D1 119 SPD.D1.11905 TRƯƠNG BÍCH LOAN 22/01/1991 5.5 2.25 2.75 10.5 0 3 KV1
105 VTT A 402 TCT.A.17856 HUỲNH HỒNG LOAN 1991 2.75 5 2.5 10.5 0 3 KV1
106 VTT A 403 KQS.A.02117 ĐINH THỊ THÚY LOAN 29/05/1989 2.25 3.75 2.25 8.5 2 3 1 KV1
107 VTT A 403 GSA.A.01844 NGUYỄN HOÀNG LUÂN 04/02/1989 2.75 5 3.5 11.5 0 3 KV1
108 VTT A 405 TCT.A.19060 NGUYỄN HỒNG LỰU 03/04/1991 2.25 5.5 2.5 10.5 0 3 KV1
109 VTT C 601 TCT.C.69300 NGUYỄN THỊ KIM LUYẾN 04/02/1990 3.5 3.25 3.25 11 0 3 KV1
110 VTT C 601 TCT.C.69447 ĐÀO NGỌC MAI 12/01/1989 4 3.5 4.25 12 0 3 KV1
111 VTT A 403 TCT.A.19788 NGÔ MINH MẪN 09/10/1991 2.25 6 4.5 13 0 1 KV2
112 VTT C 601 TCT.C.69519 MAI THỊ MẢNH 19/04/1991 3.25 1.5 7.25 12 0 3 KV1
113 VTT D1 402 TCT.D1.80591 NGUYỄN THỊ DIỆUMẾN 18/08/1991 5 3 2.75 11 0 3 KV1
114 VTT C 601 TAG.C.12314 NGUYỄN THỊ CẨM MI 15/01/1991 4 5.5 5 14.5 0 3 KV1
115 VTT A 119 TCT.A.20295 TĂNG VĂNMIỀN 12/08/1990 1.75 6 2.5 10.5 0 3 KV1
116 VTT A 403 MBS.A.21487 TRẦN PHẠM QUẾ MINH 04/07/1991 2.5 5.75 2.5 11 0 2 KV2-NT
117 VTT C 601 TCT.C.69694 PHAN NGỌCMỪNG 22/09/1990 4.75 1.25 4 10 0 3 KV1
118 VTT A 401 TCT.A.20640 NGUYỄN THỊ DIỄM MY 14/07/1991 3 4.5 2.25
10 0 3 KV1
119 VTT A 402 KQS.A.02139 NGUYỄN THỊ DIỄM MY 13/05/1991 3.5 3.25 2.75 9.5 2 3 1 KV1
120 VTT A 404 TCT.A.20706 TRẦN THỊ DIỄM MY 29/12/1991 3 3.75 3.25 10 0 3 KV1
121 VTT A 119 TCT.A.20891 ĐẶNG HOÀNG NAM 30/05/1988 3 4.5 2.5 10 0 3 KV1
122 VTT A 401 TCT.A.21117 PHAN HOÀNG NAM 29/09/1989 2 5 3.75 11 0 3 KV1
123 VTT A 402 TCT.A.21373 TRƯƠNG THỊ HỒNG NGA 11/10/1990 1.75 4.5 4 10.5 0 3 KV1
124 VTT A 403 TCT.A.21403 LÊ NGỌC NGÀ 26/03/1991 3 5.25 4 12.5 0 2 KV2-NT
125 VTT A 119 TCT.A.21546 HUỲNH THỊ TUYẾT NGÂN 06/06/1991 2.5 6 2.5 11 0 3 KV1
126 VTT A 403 MBS.A.10002 TRỊNH CHÂU NGÂN 22/09/1991 4.25 5.5 2.75 12.5 0 1 KV2
127 VTT A 405 TCT.A.21817 NGUYỄN THỊ THU NGÂN 14/06/1989 0.75 6 3.25 10 0 3 KV1
128 VTT A 401 TCT.A.22431 TRƯƠNG HỮU NGHỊ 22/11/1987 1.75 3.75 4.75 10.5 0 3 KV1
129 VTT A 119 TCT.A.22153 NGUYỄN PHÁT NGHIỆP 05/03/1991 2 5.5 5 12.5 0 1 KV2
130 VTT A 403 TCT.A.22566 PHẠM MINH NGOÃN 19/05/1991 2 5.5 2.25 10 0 3 KV1
131 VTT A 119 KQS.A.02168 LÊ THỊ BÍCH NGỌC 16/07/1991 2 6.25 2.75 11 0 3 KV1
132 VTT D1 403 TCT.D1.81757 TRẦN THANH BẢONGỌC 12/04/1991 3 3.75 3.5 10.5 0 3 KV1
133 VTT A 403 TAG.A.03777 LÊ THỊ KIM
NGỌC 10/08/1991 2.75 4.25 3.25 10.5 0 3 KV1
134 VTT C 601 TCT.C.70310 TRẦN BẢONGỌC 12/02/1991 5 2.25 4.5 12 0 2 KV2-NT
135 VTT A 403 TCT.A.23343 NGUYỄN LÂM THẢO NGUYÊN 06/07/1991 2.25 5.75 5.75 11 0 2 KV2-NT
136 VTT A 403 TCT.A.23640 TRẦN CHÍ NGUYỆN 10/06/1991 2.25 5.25 3.5 11 0 3 KV1
137 VTT A 403 TCT.A.23835 NGUYỄN NGỌC NHÀN 00/00/1990 3.25 5 3 11.5 0 3 KV1
138 VTT C 601 TCT.C.70500 TRẦN THANH NHÀN 10/06/1991 3 3.25 6.25 12.5 0 2 KV2-NT
139 VTT A 402 KQS.A.02184 NGUYỄN VĂN THÁI NHÂN 11/11/1991 2.75 4.75 3.5 11 0 3 KV1
140 VTT A 403 TCT.A.24137 NGUYỄN MAI HỮU NHÂN 19/06/1991 2.5 4.75 3.75 11 0 3 KV1
141 VTT C 601 TAG.C.12479 TRỊNH VĂN NHÂN 26/11/1991 3 5.5 4.75 13.5 0 3 KV1
142 VTT A 403 TCT.A.23767 PHẠM HỒNG NHANH 04/06/1990 1.75 5.5 3.5 11 0 3 KV1
G
G
G
G
G
G
G
143 VTT C 601 TCT.C.70643 NGUYỄN HỒNG NHI 19/09/1991 4.5 1 6.25 12 0 3 KV1
144 VTT C 601 TCT.C.70736 NGUYỄN THỊ NHIỆM 08/08/1991 2.5 4.5 5.25 12.5 0 3 KV1
145 VTT D1 402 NQS.D1.00495 LÊ THỊ NHIỀU 01/01/1991 4.5 2.5 2.5 11.5 0 2 KV2-NT
146 VTT C 601 TCT.C.70737 DANH THỊ NHIỀU 09/10/1989 3 1.75 5.5 10.5 2 3 1 KV1
147 VTT A 403 TAG.A.04151 TRẦN HOÀNG NHU 06/08/1991 1.75 5.75 3.25 11 1 3 6 KV1
148 VTT A 119 TCT.A.25533 LÊ THỊ NHƯ 12/02/1990 3.75 5.5 2.5 12 0 3 KV1
149 VTT A 403 TCT.A.25659 NGUYỄN TỐ NHƯ 23/10/1990 2.25 5.75 2.25 10.5 0 3 KV1
150 VTT A 403 TCT.A.25707 TRẦN THỊ BÍCH NHƯ 03/08/1990 4.25 4 1.75 10 0 3 KV1
151 VTT A 403 HUI.A.26100 NGUYỄN THỊ HUỲNH NHƯ 20/09/1991 4 7.5 5.25 17 0 3 KV1
152 VTT A 402 TCT.A.25314 NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG 1990 3 5.25 3.5 12 0 3 KV1
153 VTT A 403 TCT.A.25772 VÕ THỐNG NHỨT 28/12/1991 1.25 5.5 3 10 0 3 KV1
154 VTT A 401 TCT.A.25837 NGUYỄN CHÍ NHỰT 10/04/1991 2 4.25 3.5 10 0 3 KV1
155 VTT A 403 TCT.A.26191 TRẦN TUYẾTNƯƠNG 24/10/1991 2.25 6.25 3.25
12 0 1 KV2
156 VTT D1 403 TCT.D1.82754 NGUYỄN THỊ NGỌCNƯƠNG 24/04/1991 6 2.75 4 13 0 3 KV1
157 VTT C 601 TCT.C.71058 BÙI THỊ DỊUNƯƠNG 17/10/1990 4.5 5 3.5 13 0 3 KV1
158 VTT A 402 TCT.A.26343 LÊ THỊ THU OANH 24/12/1990 2.75 5.25 3 11 0 3 KV1
159 VTT A 403 TCT.A.26447 TRỊNH KIM OANH 02/08/1991 3.75 4 2.25 10 0 3 KV1
160 VTT A 403 TCT.A.26420 PHẠM THỊ NHẬT OANH 15/08/1991 2.25 5.75 2.5 10.5 0 3 KV1
161 VTT C 601 LPS.C.09415 TRẦN THỊ HỒNG PHẤN 29/08/1990 3.75 1.25 4.5 9.5 0 3 KV1
162 VTT C 601 TCT.C.71184 NGUYỄN VĂN PHÁP 01/01/1990 4 1.75 6.25 12 0 3 KV1
163 VTT D1 403 TCT.D1.83066 HUỲNH HỒNG PHÚC 01/01/1991 4 2.5 3.25 10 0 3 KV1
164 VTT D1 405 DTH.D1.11069 BÙI HỒNG PHÚC 23/07/1991 4 4 4 12 0 2 KV2-NT
165 VTT A 402 DMS.A.08427 NGUYỄN ANH PHƯƠN
22/02/1991 2 4.75 3 10 0 3 KV1
166 VTT A 403 TAG.A.04680 LÊ HỮU THẾ PHƯƠN
30/04/1991 2.75 6 3 12 0 1 KV2
167 VTT A 403 SGD.A.11116 NGUYỄN THỊ KIM PHƯƠN
04/02/1991 1.5 4.25 4.25 10 0 3 KV1
168 VTT A 403 TCT.A.28156 NGUYỄN THỊ TUYẾTPHƯƠN
02/06/1991 2.25 5.5 3 11 0 3 KV1
169 VTT D1 405 TCT.D1.83188 ĐẶNG HOÀI PHƯƠN
12/09/1991 4.25 2.25 3.25 10 0 3 KV1
170 VTT C 601 TAG.C.12657 NGUYỄN THỊ PHƯƠN
10/10/1989 4.75 2.25 4 11 0 3 KV1
171 VTT A 119 KQS.A.02218 LÊ THỊ KIM PHƯỢN
02/02/1991 2 6 2.5 10.5 0 3 KV1
172 VTT A 403 TAG.A.04850 PHAN THỊ LỆ QUÂN 15/02/1990 2.75 4.5 2.5 10 0 3 KV1
173 VTT A 403 SPD.A.03816 ĐOÀN VƯƠNG QUỐC 05/04/1991 2 4.5 3.25 10 0 3 KV1
174 VTT D1 119 TCT.D1.29628 TRẦN THỊ CẨM QUÝ 19/08/1992 1.5 5.25 3.25 10 0 3 KV1
175 VTT A 401 A.13326 VŨ THỊ QUÝ 14/08/1989 3.25 3.5 4.25 11 0 3 KV1
176 VTT D1 402 TCT.D1.83730 TRẦM THỊ QUYÊN 20/06/1991 3.75 3.25 3 10 0 3 KV1
177 VTT A 403 TCT.A.29444 QUÁCH THUÝ QUYÊN 22/02/1991 2.25 5 3 10.5 0 3 KV1
178 VTT A 403 TCT.A.29678 NGUYỄN THỊ THÚY QUỲNH 24/04/1991 2.5 6 2.5 11 0 2 KV2-NT
179 VTT A 403 TCT.A.13031 LÊ THỊ NHƯ QUỲNH 03/08/1991 2.5 5 3.25 11 0 2 KV2-NT