ng
Danh sách thí sinh trúng tuyển NV2 - 2009
Trườ ĐH Công nghiệp Quảng Ninh (hệ ĐH và CĐ)
Hệ Đại học
STT
TRƯ
Ờ
NG
2
KH
Ố
I
2
NG
À
NH
2
HỌ VÀ TÊN
NG
À
Y
SINH
SBD ĐM1 ĐM2 ĐM3
T
Ổ
NG
ĐIỂM
Đ
I
Ể
M
ƯT
KV
1 DDM A 103 Vũ Công An 230891 2963 5.25 4.75 3.5 13.5 1 2NT
2 DDM A 101 Trần Tuấn Anh 280391 397 2.5 6.5 3.75 13 1 2NT
3 DDM A 105 Phạm Vân Anh 251091 1562 5.25 5 2.5 13 0.5 2
4 DDM A 101 Lê Tuấn Anh 031191 245 1.75 5.5 4 11.5 1.5 1
5 DDM A 105 Phạm Tuấn Anh 090291 3763 4.25 3.75 3.25 11.5 1.5 1
6 DDM A 101 Đặng Nhật Anh 150990 242 3 5.25 4.25 12.5 1.5 1
7 DDM A 103 Hồ Đức Anh 200491 479 2.25 6.5 3.5 12.5 0.5 2
8 DDM A 101 Bùi Tuấn Anh 281191 196 3.5 6.25 3.25 13 0.5 2
9 DDM A 101 Bùi Thế Anh 251289 62 3.5 7.25 2.5 13.5 1.5 1
10 DDM A 101 Phạm Thế Anh 160790 279 1.25 7.75 2.25 11.5 1.5 1
11 DDM A 101 Nguyễn Luân Anh 250891 288 1.75 6 4 12 1.5 1
12 DDM A 103 Lê Đức Anh 030791 519 1 5.5 6 12.5 1 2NT
13 DDM A 105 Mai Thị Vân Anh 180991 424 4.75 6.5 4 15.5 1 2NT
14 DDM A 103 Trần Thị Mai Anh 200791 832 3.25 6 3.5 13 0.5 2
15 DDM A 101 Phùng Tuấn Anh 260890 466 1 7.5 4.5 13 0.5 2
16 DDM A 105 Phạm Thị Mai Anh 181191 262 2.75 6.5 4.5 14 1.5 1
17 DDM A 103 Nguyễn Văn Anh
060991 3835 3.75 6 3.5 13.5 1 2NT
18 DDM A 105 Trần Thu Anh 200191 3585 3.75 8.5 4.25 16.5 1.5 1
19 DDM A 105 Trần Thị Quỳnh ánh 070990 827 6.5 3.5 2.75 13 1 2NT
20 DDM A 101 Phạm Xuân Bắc 041191 702 2.5 6.25 4.25 13 1 2NT
21 DDM A 105 Vũ Thị Bích 161191 1744 3.75 7 2.25 13 1 2NT
22 DDM A 103 Nguyễn Văn Biên 230391 4898 2.75 6.75 3.25 13 1.5 1
23 DDM A 101 Trần Đức Bình 220590 993 2.75 5.25 5 13 1 2NT
24 DDM A 105 Nguyễn Thanh Bình 120191 838 2.5 4.75 4.25 11.5 1.5 1
25 DDM A 101 Cao Văn Bình 030691 892 4.75 4 4 13 1 2NT
26 DDM A 105 Nguyễn Thị Bình 200291 864 2 6.5 3.5 12 1.5 1
27 DDM A 103 Nguyễn Văn Bình 111090 848 3.5 6 3.75 13.5 0.5 2
28 DDM A 105 Nguyễn Thị Bình 100991 1206 2.75 7.5 5.5 16 1.5 1
29 DDM A 101 Phạm Văn Bình 230290 5231 5.5 6 2.75 14.5 1.5 1
30 DDM A 103 Tô Văn Cảnh 140690 233 3.25 5.75 2.75 12 1 2NT
31 DDM A 105 Đoàn Thị Châu 190290 8223 4 5 3.25 12.5 1 2NT
32 DDM A 105 Cao Thị Tú Chi 151191 3386 5.5 6.25 3.25 15 1 2NT
33 DDM A 103 Đòan Văn Chiến 171190 5948 2.5 4.25 4.5 11.5 1.5 1
34 DDM A 103 Nguyễn Văn Chiến 250991 901253 3.25 6.25 3.5 13 1.5 1
35 DDM A 103 Nguyễn Quốc Chiến 120590 1244 3.75 5.5 3 12.5 1 2NT
36 DDM A 104 Nguyễn Văn Chiến 290591 845 2.25 7.25 2.25 12 1.5 1
37 DDM A 103 Nguyễn Văn Chiều 300691 6235 1.75 5.75 3.25 11 2.5 1
38 DDM A 105 Đỗ Đức Chính 030891 1179 6.75 6.5 5.25 18.5 03
39 DDM A 101 Vi Thành Chính 220591 1220 3 5 3.25 11.5 1.5 1
40 DDM A 101 Mai Đăng Chính 161191 1237 3 4.5 4.75 12.5 1 2NT
41 DDM A 103 Nguyễn Minh Chung 260491 1273 1.5 5.25 6 13 1.5 1
42 DDM A 102 Đỗ Thành Chung 130591 14256 1.5 6.5 4.25 12.5 1.5 1
43 DDM A 104 Dương Hữu Chung 171191 6476 2.75 6.75 2.75 12.5 1.5 1
44 DDM A 105 Nguyễn Thị Chuyên 201291 1020 2.5 7 2.5
12 1.5 1
45 DDM A 104 Đinh Đức Công 180591 2810 3 5.5 3.25 12 1 2NT
46 DDM A 103 Trần Trung Công 050991 1611 3 6.75 3 13 1 2NT
47 DDM A 105 Đào Thị Thanh Cúc 190690 7099 3.75 7 4.5 15.5 0.5 2
48 DDM A 101 Phạm Văn Cương 181091 1525 4.5 6.5 2.5 13.5 1 2NT
49 DDM A 101 Hồ Ngọc Cương 060688 3356 3 5.25 3.5 12 1 2NT
50 DDM A 103 Hoàng Mạnh Cường 190891 901685 2.75 5.75 4.75 13.5 0.5 2
51 DDM A 101 Vũ Xuân Cường 210990 1912 3 5 4.25 12.5 1 2NT
52 DDM A 103 Đặng Việt Cường 280991 7570 3.75 5.25 4 13 0.5 2
53 DDM A 105 Phạm Chí Cường 251190 31307 4.5 6.5 3 14 1 2NT
54 DDM A 103 Ngô Văn Cường 081189 1821 4.75 5.5 3.75 14 0.5 2
55 DDM A 102 Nguyễn Văn Đại 201191 3065 4.5 6.25 3.5 14.5 1 2NT
56 DDM A 104 Ngô Văn Đại 051188 10540 2.5 5.25 5.25 13 1.5 1
57 DDM A 101 Đặng Văn Đại 151090 2667 5.5 4.75 2.75 13 1 2NT
58 DDM A 101 Trần Hải Đăng 071290 903126 3.5 6.5 3.5 13.5 0.5 2
59 DDM A 102 Ngô Xuân Đạt 010191 2761 2.25 6.5 3.5 12.5 1.5 1
60 DDM A 102 Vũ Tiến Đạt 300791 10511 3 5.75 3.75 12.5 0.5 2
61 DDM A 103 Triệu Quốc Đạt 140391 10941 4.5 6.25 3.25 14 0.5 2
62 DDM A 101 Ngô Xuân Đề 100391 3005 3.25 6 2.5 12 1 2NT
63 DDM A 104 Nguyễn Văn Điển 221190 5730 2 7 3.5 12.5 1 2NT
64 DDM A 105 Nguyễn Thị Ngọc Diệp 220391 5415 4 6 3.5 13.5 1.5 1
65 DDM A 105 Hoàng Thị Bích Diệp 150891 8078 4.25 5 2.75 12 1.5 1
66 DDM A 105 Lê Thị Ngọc Diệp 160991 1813 3.75 5.25 3.5 12.5 0.5 2
67 DDM A 101 Mạc Văn Đỉnh 170390 3485 2.5 6.5 3.25 12.5 1.5 1
68 DDM A 103 Lê Văn Định 280491 2972 3.75 5.75 2.5 12 1 2NT
69 DDM A 105 Vương Thị Dịu 010990 4053 3 6.75 4 14 1 2NT
70 DDM A 102 Trần Văn Đô 010488 3065 2.5 4.5 3.25 10.5 3 2NT
71 DDM A 103 Nguyễn Thành Đô 260991 903292 2 7.25 3.5 13 1.5 1
72 DDM A 104 Trần Văn Đoàn 020490 3050 3.5 4.5 3.75 12 1.5 1
73 DDM A 103 Phạm Thành Đoàn 190291 3052 5 5.75 4.25 15 1 2NT
74 DDM A 105 Nguyễn Ngọc Đoàn 080291 3057 3.25 7.5 4.5 15.5 1 2NT
75 DDM A 101 Vũ Văn Đoàn 100591 3028 2.75 6.5 3.5 13 0.5 2
76 DDM A 101 Nguyễn Văn Đông 231191 3110 1.75 6.5 4.25 12.5 1 2NT
77 DDM A 101 Phạm Hải Khánh Dư 020991 902634 3.75 6.5 3 13.5 2.5 1
78 DDM A 103 Nguyễn Tiến Đức 270691 3313 4.25 6.75 3 14
0.5 2
79 DDM A 101 Vũ Văn Đức 241291 3306 3.5 5.75 3.5 13 1 2NT
80 DDM A 103 Nguyễn Đình Đức 110291 2785 4.75 7.5 2.5 15 1.5 1
81 DDM A 101 Trần Văn Đức 100590 6769 4.5 5 2.75 12.5 1 2NT
82 DDM A 105 Đặng Việt Đức 301191 6253 2.5 5.25 4.5 12.5 1.5 1
83 DDM A 105 Lê Thị Dung 210490 10652 3.75 6 2.75 12.5 1.5 1
84 DDM A 105 Lê Thị Phương Dung 080891 4499 1.75 6.75 3.75 12.5 0.5 2
85 DDM A 105 Trần Thị Thùy Dung 191291 5255 2.25 4.75 4.25 11.5 1.5 1
86 DDM A 105 Lê Thị Dung 100191 1612 1.75 6.25 3.75 12 1.5 1
87 DDM A 101 Nguyễn Trung Dũng 260391 2256 3.25 5 4 12.5 1 2NT
88 DDM A 105 Cao Thế Dũng 171291 2255 3 4.75 3.75 11.5 2.5 1
89 DDM A 103 Bùi Ngọc Dũng 220191 1095 4 6.25 3 13.5 1.5 1
90 DDM A 103 Trần Mạnh Dũng 080291 9631 5.25 5.75 3.5 14.5 1 2NT
91 DDM A 103 Lê Việt Dũng 030891 9480 3.75 7 3 14 1.5 1
92 DDM A 101 Nguyễn Van Dũng
290590 2289 4.25 5.5 2.25 12 1.5 1
93 DDM A 101 Nguyễn Quốc Dũng 130991 2281 3.5 6.25 3 13 1 2NT
94 DDM A 101 Khương Đức Dũng 010191 2287 3.75 5 4 13 1 2NT
95 DDM A 105 Trần Anh Dũng 150691 2282 3 6.5 3.75 13.5 1 2NT
96 DDM A 104 Nguyễn Mạnh Dũng 170290 2577 1.5 6.75 3.5 12 1 2NT
97 DDM A 104 Bùi Văn Được 110591 3595 2.25 7 4.5 14 0.5 2
98 DDM A 103 Nguyễn Đức Được 291191 3186 3.25 5.25 2.75 11.5 1.5 1
99 DDM A 105 Hoàng Thị Dương 150891 902667 3 6.25 3.5 13 1.5 1
100 DDM A 101 Nguyễn Văn Dương 210890 2490 3.75 5.25 3.5 12.5 0.5 2
101 DDM A 101 Nguyễn Đức Dương 101290 902717 3.25 6.75 4 14 1 2NT
102 DDM A 101 Bùi Ngọc Duy 020891 8954 2.5 5.5 4 12 1 2NT
103 DDM A 105 Phạm Thị Duyên 010991 2142 1.75 6.75 3.5 12 2 2NT
104 DDM A 105 Đoàn Thị Hồng Gấm 170991 3241 5 7.5 5.5 18 0.5 2
105 DDM A 105 Trần Thu Giang 070491 3905 4 7.5 4.75 16.5 0.5 2
106 DDM A 101 Đỗ An Giang 020690 3890 3.5 6.5 4 14 0.5 2
107 DDM A 103 Lê Hoàng Giang 130591 2789 2 5.5 4.5 12 1 2NT
108 DDM A 103 Trần Văn Giang 260991 3516 3.75 4.5 3.25 11.5 1.5 1
109 DDM A 105 Nguyễn Thị Giang 100291 12792 4 6.75 2.25 13 1.5 1
110 DDM A 101 Nguyễn Duy Giới 030191 3601 4.5 5 3.25 13 1 2NT
111 DDM A 105 Phạm Thị Thu Hà 250591 14807 3.5 5.25 4.5 13.5 1 2NT
112 DDM A 105 Nguyễn Thị Thu Hà 131290 2808 5.25 7.5 4 17 1.5 1
113 DDM A 105 Phạm Thị Hà 251090 3747 3.5 5.5 4.25 13.5 1 2NT
114 DDM A 102 Nguyễn Thị Thu Hà 060791 903998 3 5.75 4.5 13.5 1 2NT
115 DDM A 105 Lê Thị Hà 280891 3742 4.75 5.5 4.5 15 0.5 2
116 DDM A 105 Nguyễn Thúy Hà 200291 2561 4.75 5.5 3 13.5 0.5 2
117 DDM A 105 Vũ Thị Hồng Hà 171191 3696 4.5 6.75 2.75 14 0.5 2
118 DDM A 105 Nguyễn Văn Hải 190491 14130 4.25 6.5 2.75 13.5 0.5 2
119 DDM A 102 Đào Thị Hải 230891 3915 3.75 5.75 3.5 13 1.5 1
120 DDM A 103 Vũ Văn Hải 270991 4452 3 7 3.5 13.5 1 2NT
121 DDM A 101 Trần Đức Hải 080891 3920 3.75 5.25 2.75 12 1.5 1
122 DDM A 103 Trần Ngọc Hải 150989 904345 4.5 5.25 2.5 12.5 1 2NT
123 DDM A 105 Phạm Văn Hải 281091 4464 2 7 3.5 12.5 1 2NT
124 DDM A 105 Vũ Thúy Hằng 090890 438 3.75 6.25 3.5 13.5 0.5 2
125 DDM A 102 Phạm Thu Hằng 091291 15293 3.5 7.25 3.5 14.5 0.5 2
126 DDM A 105 Phạm Thu Hằng 270791 15467 3 6.5 4 13.5 1.5 1
127 DDM A 105 Nguyễn Thị Hằng 020291 7936 3.75 5 3 12 1 2NT
128 DDM A 105 Vũ Thị Hằng 240690 15190 4.25 5.5 3.25 13 0.5 2
129 DDM A 105 Phạm Thị Hằng 110691 8684 5.75 6.25 3 15 1 2NT
130 DDM A 105 Trần Thị Hằng 110491 15349 4.5 5.5 4 14
1.5 1
131 DDM A 105 Vũ Thị Hảo 040991 4035 3.25 5.5 4.75 13.5 1 2NT
132 DDM A 101 Lê Thái Hậu 121291 16714 2 5.5 4 11.5 1.5 1
133 DDM A 103 Trương Xuân Hệ 220490 16728 3.75 5 3.75 12.5 1 2NT
134 DDM A 105 Nguyễn Thị Hiên 150491 11864 3 8.25 5.75 17 0.5 2
135 DDM A 103 Vũ Nhật Hiến 051291 15641 4.75 6.5 1.75 13 1 2NT
136 DDM A 105 Nguyễn Thị Hiền 071091 3475 2.25 6 3 11.5 1.5 1
137 DDM A 105 Hà Thị Hiền 060990 402 3.75 5.5 3.75 13 1 2NT
138 DDM A 105 Nguyễn Thị Hiền 100291 16682 4.25 6.75 4.5 15.5 1 2NT
139 DDM A 105 Bùi Thị Hiền 090891 16694 4.75 7 3.25 15 1 2NT
140 DDM A 105 Nguyễn Thị Thu Hiền 030291 618 3.5 5.25 3.25 12 1.5 1
141 DDM A 105 Nguyễn Thị Thu Hiền 280891 11555 3.25 6 3 12.5 1 2NT
142 DDM A 105 Đào Thị Hiền 110491 4690 2.5 7.25 2.75 12.5 0.5 2
143 DDM A 105 Nguyễn Thị Hiền 090591 41755 4.5 6 3.75 14.5 1 2NT
144 DDM A 105 Đặng Thị Thu Hiền 050391 11582 3.5 6.25 2.5 12.5 1 2NT
145 DDM A 105 Ngô Thị Thu Hiền 200991 4705 4.25 5 2.5 12 1.5 1
146 DDM A 101 Phan Đình Hiển 300191 16111 3.5 6.25 3.75 13.5 1 2NT
147 DDM A 101 Đặng Hoàng Hiệp 250390 5217 3 5.75 3.5 12.5 1 2NT
148 DDM A 101 Phạm Huy Hiệp 271090 16382 6 5.5 2.25 14 1 2NT
149 DDM A 101 Nguyễn Quang Hiệp 120891 4588 2.25 6.5 4.5 13.5 1 2NT
150 DDM A 103 Nguyễn Văn Hiếu 160591 16014 3.5 6.25 2.25 12 1 2NT
151 DDM A 103 Vũ Văn Hiếu 090990 4413 2 6.75 3.5 12.5 1 2NT
152 DDM A 104 Đỗ Trung Hiếu 180290 3042 2.5 6.5 3.25 12.5 2.5 1
153 DDM A 101 Trần Văn Hiếu
151291 4390 0.75 7.5 3.5 12 1.5 1
154 DDM A 103 Nguyễn Quang Hiếu 010791 4382 4 5.5 4.75 14.5 1.5 1
155 DDM A 105 Hoàng Thị Hoa 031291 8512 6 6.5 3 15.5 1.5 1
156 DDM A 105 Đào Thị Hoa 170791 10006 3.5 5.5 4.5 13.5 1.5 1
157 DDM A 102 Đoàn Đức Hòa 050891 905216 3.5 5.5 2.25 11.5 1.5 1
158 DDM A 104 Đinh Quang Hòa 201288 5524 1.75 5.25 4.5 11.5 1.5 1
159 DDM A 104 Hà Minh Hoan 100991 905183 2.75 6.5 3.75 13 1 2NT
160 DDM A 101 Lê Xuân Hoàn 091091 3492 3 7.5 4.75 15.5 1 2NT
161 DDM A 103 Nguyễn Văn Hoàng 020191 46 2.75 6 4.5 13.5 1 2NT
162 DDM A 104 Đỗ Tiến Hoàng 020391 2394 2.5 7.25 3.75 13.5 0.5 2
163 DDM A 103 Nguyễn Huy Hoàng 160190 5674 2 7.5 2.75 12.5 0.5 2
164 DDM A 103 Nguyễn Văn Hoàng 260291 2392 3 5.5 3 11.5 1.5 1
165 DDM A 105 Nguyễn Thị Hoạt 201089 5202 3.75 3 5.75 12.5 0.5 2
166 DDM A 105 Đinh Thị Hợi 280691 5965 1.5 6.75 3.5 12 1 2NT
167 DDM A 101 Đào Ngọc Hồng 100591 905609 3 7.5 2.75 13.5 1 2NT
168 DDM A 105 Nguyễn Thị Hồng 021191 9273 3.25 6.5 3.5
13.5 1 2NT
169 DDM A 105 ưng Thị Hồng 260891 5923 3.25 6.5 3.25 13 1.5 1
170 DDM A 104 Trần Văn Hợp 121291 5969 3 5.5 3.75 12.5 1 2NT
171 DDM A 102 Hoàn Minh Huấn 230491 6569 3.5 4.75 4.5 13 1.5 1
172 DDM A 103 Nguyễn Tất Huấn 110790 6047 1 4.25 7 12.5 1 2NT
173 DDM A 105 Lê Thị Huê 281190 5494 3.5 6.5 4.25 14.5 1 2NT
174 DDM A 105 Vương Thị Huê 130991 18992 3.25 6.5 2.5 12.5 1 2NT
175 DDM A 105 Phạm Thị Huế 201291 1259 4 7 3 14 1 2NT
176 DDM A 105 Trần Thị Huế 240591 6064 2.5 6.5 3.75 13 1 2NT
177 DDM A 105 Đặng Thị Huế 280191 11588 1.75 5.5 3.5 11 2 2NT
178 DDM A 105 Nguyễn Thị Huế 300690 19061 3.25 6 3 12.5 1 2NT
179 DDM A 105 Vũ Thị Huệ 110190 11918 2 6.5 4.5 13 1.5 1
180 DDM A 105 Nguyễn Thanh Hùng 080791 20612 3 7 2.5 12.5 0.5 2
181 DDM A 101 Nguyễn Văn Hùng 070591 5937 4.75 5 2.5 12.5 1 2NT
182 DDM A 103 Hoàng Thanh Hùng 080491 4167 2.75 6.75 3.5 13 1.5 1
183 DDM A 103 Phạm Xuân Hưng 270791 6896 2.25 5.75 2.5 10.5 3 2NT
184 DDM A 103 Trần Văn Hưng 110591 6906 2.25 6.75 4.5 13.5 1 2NT
185 DDM A 101 Nguyễn Duy Hưng 011191 21259 1.5 5.5 4.75 12 1.5 1
186 DDM A 105 Nguyễn Ngọc Hưng 100791 2821 2 6.75 3.25 12 1.5 1
187 DDM A 105 Nguyễn Thị Hương 170591 6324 2 6 4 12 1.5 1
188 DDM A 105 Trịnh Thị Hương 080591 2082 2.5 6.5 3.25 12.5 1 2NT
189 DDM A 105 Mai Thị Thu Hương 100191 6344 3.5 5.5 2.75 12 1.5 1
190 DDM A 105 Nguyễn Thị Hương 250991 21800 3.75 5.75 3 12.5 1.5 1
191 DDM A 101 Lê Huy Hương
10891 6328 3.25 6.75 4.5 14.5 1 2NT
192 DDM A 105 Trần Thị Hường 300991 22221 4.25 6.5 3.75 14.5 1 2NT
193 DDM A 105 Nguyễn Thị Thu Hường 070391 6497 4.5 7.5 2.25 14.5 1 2NT
194 DDM A 105 Trần Thị Hường 010891 7758 3.25 7 3.25 13.5 1 2NT
195 DDM A 105 Phạm Thị Hường 280691 14175 3.25 5.5 3 12 1 2NT
196 DDM A 105 Vũ Thị Thu Hường 190791 6444 3.5 5.5 2.25 11.5 1.5 1
197 DDM A 105 Phạm Thị Hường 200291 5099 3 6 3.25 12.5 1 2NT
198 DDM A 101 Nguyễn Quang Huy 180591 1073 4 6.5 3.5 14 1 2NT
199 DDM A 105 Vũ Đình Huy 281191 12208 3.5 5.75 2.25 11.5 1.5 1
200 DDM A 105 Nguyễn Quang Huy 190691 19544 0.75 6.25 4.5 11.5 1.5 1
201 DDM A 101 Tăng Văn Huy 171090 5607 6 6 1.5 13.5 1.5 1
202 DDM A 105 Trần Thị Thu Huyền 060591 5750 3 6 4 13 0.5 2
203 DDM A 105 Bùi Thị Huyền 200691 906002 6 5.5 2.75 14.5 1 2NT
204 DDM A 105 Bùi Thị Huyền
080991 4552 1.75 7.25 3.75 13 1 2NT
205 DDM A 105 Trần Thị Huyền 260791 5778 3 5.5 3.5 12 1.5 1
206 DDM A 104 Phạm Văn Huyền 100889 4577 3.5 9 4.75 17.5 1 2NT
207 DDM A 105 Lê Thị Huyền 020791 20096 4.25 7 3.5 15 1 2NT
208 DDM A 105 Nguyễn Thị Thu Huyền 280391 4861 3.25 6.5 3 13 0.5 2
209 DDM A 105 Nguyễn Thị Huyền 101091 4480 3 5.75 4.25 13 1.5 1
210 DDM A 105 Nguyễn Thị Thu Huyền 040391 12651 2.25 4.75 4.5 11.5 1.5 1
211 DDM A 101 Vũ Văn Huỳnh 160591 906156 1.25 6 5 12.5 1 2NT
212 DDM A 102 Phùng Văn Huỳnh 190190 5714 1.75 6 4 12 1.5 1
213 DDM A 103 Ngô Văn Khải 070290 5219 5 3.75 4.25 13 1 2NT
214 DDM A 102 Phạm Minh Khang 280891 5124 3.25 5.25 2.75 11.5 1.5 1
215 DDM A 101 Hà Đức Duy Khánh 210890 14481 2.25 6 3.5 12 1 2NT
216 DDM A 103 Nguyễn Ngọc Khánh 040691 5165 3.75 7.25 4.5 15.5 1.5 1
217 DDM A 102 Bùi Duy Khánh 160591 906980 3.5 6.5 4.25 14.5 1.5 1
218 DDM A 102 Phạm Tuấn Khánh 161291 6620 4.5 4.75 2 11.5 1.5 1
219 DDM A 103 Tạ Quang Khánh 100491 6657 2 5.75 4.5 12.5 0.5 2
220 DDM A 103 Trần Duy Khánh 020291 6679 2.75 5 4 12 1.5 1
221 DDM A 101 Nguyễn Văn Khoa 220191 1183 5.25 5.5 3.25 14 1 2NT
222 DDM A 104 Phan Đình Khương 200690 907243 2.5 8 5.25 16 1 2NT
223 DDM A 103 Lê Kim Khương 260191 6882 1.25 5.5 6.5 13.5 1 2NT
224 DDM A 105 Lại Thị Khuyên 281291 6866 4.75 6 3.5 14.5 1 2NT
225 DDM A 103 Phạm Văn Kiếm 101190 23587 4.5 5.5 1.75 12 1.5 1
226 DDM A 104 Mai Trung Kiên 260991 907290 4.25 5.5 3.25 13 1.5 1
227 DDM A 101 Vũ Trung Kiên 080990 6917 3.25 6.75 3 13 1.5 1
228 DDM A 102 Trần Anh Kiên 040891 7002 2.25 6.75 3.25 12.5 1 2NT
229 DDM A 103 Thái Hoàng Kim 170291 3129 3 6 4.5 13.5 1 2NT
230 DDM A 101 Trịnh Xuân Kỳ 211090 7048 2.5 6.5 4 13 1 2NT
231 DDM A 103 Đào Văn Lâm 101089 7163 3 6.5 4.25 14 0.5 2
232 DDM A 103 Lưu Xuân Lâm 231191 7194 3.5 5.25 3.5 12.5
0.5 2
233 DDM A 105 Đào Thị Lan 230691 907428 1.5 6 4 11.5 1.5 1
234 DDM A 104 Nguyện Thị Thanh Lan 011191 815 2.25 7.5 3.5 13.5 1.5 1
235 DDM A 103 Hoàng Văn Lành 050891 907487 4 7.75 3.5 15.5 1.5 1
236 DDM A 104 Vũ Văn Lê 070191 24350 2 5.25 2.75 10 3.5 1
237 DDM A 101 Phạm Văn Lịch 251091 8276 2 6.75 4 13 1 2NT
238 DDM A 101 Tạ Hữu Lịch 050690 76005 2.75 7.5 4.5 15 1 2NT
239 DDM A 105 Nguyễn Thị Liên 030490 7967 3.25 5.25 2.75 11.5 2.5 1
240 DDM A 105 Nguyễn Thị Liễu 011091 7994 5.25 6 2.75 14 0.5 2
241 DDM A 103 Đào Việt Linh 150791 907708 3 6.5 3.75 13.5 0.5 2
242 DDM A 105 Đỗ Trần Linh 020991 926 5 3.75 4.75 13.5 1.5 1
243 DDM A 101 Nguyễn Văn Linh 210191 7518 2 5.25 5 12.5 1 2NT
244 DDM A 101 Hứa Tuấn Linh 200691 2892 3.5 4 3.25 11 3.5 1
245 DDM A 105 Trịnh Thị Loan 060891 1704 1.5 8.25 4 14 0.5 2
246 DDM A 101 Nguyễn Văn Lộc
260491 1353 4 5.5 2.5 12 1.5 1
247 DDM A 104 Dương Đức Lợi 121189 4722 3.75 6 3.5 13.5 0.5 2
248 DDM A 101 Nguyễn Văn Long 280890 7659 3 6.75 3.75 13.5 0.5 2
249 DDM A 105 Nguyễn Văn Long 200791 7692 3.25 6 4.25 13.5 0.5 2
250 DDM A 101 Tống Văn Long 010890 7758 2 7.25 3.75 13 1 2NT
251 DDM A 103 Cao Văn Long 101290 7719 1.25 5.5 4.5 11.5 2.5 1
252 DDM A 103 Nguyễn Thành Luân 200991 17469 2.75 5.25 3.5 11.5 1.5 1
253 DDM A 101 Trần Văn Luân 260990 1376 3.5 7 4.5 15 1 2NT
254 DDM A 103 Trần Văn Luân 250291 26243 3.75 4.75 4.25 13 1.5 1
255 DDM A 103 Đặng Thành Luân 050590 26170 3.25 5.75 3.75 13 1 2NT
256 DDM A 101 Trần Đình Luân 150489 7900 2.25 6.25 3.5 12 1 2NT
257 DDM A 101 Nguyễn Thành Luân 100691 26266 5.25 4.75 2.5 12.5 1 2NT
258 DDM A 101 Nguyễn Văn Luân 150486 3575 4.75 4.5 3.25 12.5 1.5 1
259 DDM A 105 Nguyễn Thị Luận 160191 17545 2 7.25 2.75 12 1 2NT
260 DDM A 103 Hoàng Văn Luận 180691 26346 3 5.75 4 13 1.5 1
261 DDM A 101 Đinh Văn Luận 061090 7950 2.75 6 3 12 1 2NT
262 DDM A 101 Nguyễn Văn Lực 180891 8080 3 5.25 3.5 12 1.5 1
263 DDM A 104 Đồng Quang Lương 100391 8037 4 5.75 2.5 12.5 1 2NT
264 DDM A 103 Đinh Văn Lương 280791 17718 2.5 5.5 4 12 1 2NT
265 DDM A 105 Lê Thị Luyện 261191 26512 3.75 7.25 2.75 14 1 2NT
266 DDM A 102 Nguyễn Thị Ly
180291 17987 2.75 6.5 3.75 13 1.5 1
267 DDM A 105 Vũ Thị Lý 010891 8150 3.5 5.5 2.75 12 1 2NT
268 DDM A 105 Nguyễn Thị Hương Lý 070791 6309 4 6.5 3.5 14 1 2NT
269 DDM A 105 Phạm Thị Lý 020891 18107 3.25 6.5 4.25 14 1 2NT
270 DDM A 101 Trần Thị Thu Mai 251290 8171 5.5 5.25 3 14 03
271 DDM A 101 Lê Đăng Mạnh 260890 8360 2 5.75 4.25 12 2 2NT
272 DDM A 104 Phạm Đức Mạnh 151290 8338 5.25 6 4.75 16 0.5 2
273 DDM A 104 Bùi Văn Miên 150890 9159 3.75 4.5 4 12.5 1 2NT
274 DDM A 101 Đỗ Ngọc Minh 070891 1925 3.5 8 2.5 14 0.5 2
275 DDM A 101 Đào Xuân Mùi 231091 8633 3 5.5 3.5 12 1 2NT
276 DDM A 101 Nguyễn Văn Mười 020791 9404 3.5 7.25 3.5 14.5 1 2NT
277 DDM A 105 Nguyễn Thị Mỵ 221191 19402 3.5 5.75 2.5 12 1 2NT
278 DDM A 101 Phan Liên Nam 170491 8784 3.25 6 3.25 12.5 1 2NT
279 DDM A 101 Vũ Thành Nam 210291 8762 4.25 7.25 1.5 13 0.5 2
280 DDM A 103 Nguyễn Hoài Nam 150191 8752 3.25 6.25 2.75 12.5 0.5 2
281 DDM A 101
Đinh Hoài Nam 230191 8764 4.75 6.25 2.25 13.5 0.5 2
282 DDM A 101 Đỗ Đức Năng 160491 8908 3.75 4.5 4.75 13 1.5 1
283 DDM A 105 Phạm Thị Thu Nga 230990 24327 5 6.5 3.75 15.5 1.5 1
284 DDM A 105 Trần Thị Thanh Ngà 051191 9017 2.75 6.5 3.5 13 1.5 1
285 DDM A 105 Đỗ Thị Ngà 050391 909467 4 5.5 3.25 13 1 2NT
286 DDM A 105 Phạm Thị Ngà 090390 9804 2.25 6.5 4.75 13.5 1.5 1
287 DDM A 105 Bùi Thị Thúy Ngân 121091 7794 2.25 7.25 6 15.5 1 2NT
288 DDM A 105 Đoàn Thị Ngân 260991 9052 2.75 4.5 4.5 12 1.5 1
289 DDM A 105 Nguyễn Thị Ngân 281091 3611 4.25 5.25 3.75 13.5 1 2NT
290 DDM A 101 Lã Văn Nghĩa 070890 9143 2 6.25 4 12.5 1 2NT
291 DDM A 104 Nguyễn Văn Ngọ 100590 9972 2.75 7.5 3.75 14 0.5 2
292 DDM A 105 Vũ Thị Ngoan 310991 30200 2.5 7 4.25 14 1 2NT
293 DDM A 105 Đỗ Thị Như Ngọc 290891 9252 3 6.25 3.5 13 0.5 2
