Tải bản đầy đủ (.pdf) (17 trang)

Tài liệu Quy hoạch cải tạo hệ thống P5 doc

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (247.42 KB, 17 trang )




Đồ án tốt nghiệp Quy hoạch cải tạo hệ thống điện
Sinh viên : Phạm Văn Lưu HTĐ3 - K47 - 56 -
TUYẾN 371 TRẠM 110 KV THÀNH PHỐ
TT Tên trạm Sđm 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1 T.B.Vàng 250 162,5 178,23 195,49 214,41 235,17 257,94 282,91 310,29 340,33 373,28 409,42 449,05
2 Đô thị 1 2x500 600 658,09 721,80 791,67 868,31 952,38 1044,58 1145,70 1256,62 1378,27 1511,70 1658,05
3 Đô thị 2 2x560 784 859,90 943,15 1034,45 1134,60 1244,44 1364,91 1497,05 1641,98 1800,94 1975,29 2166,51
4 Đô thị 5 2x400 520 570,34 625,56 686,12 752,54 825,39 905,30 992,94 1089,07 1194,50 1310,14 1436,97
5 Khu D.C.THĐ 160 128 140,39 153,98 168,89 185,24 203,17 222,84 244,42 268,08 294,03 322,50 353,72
6 KhuB.CA 180 99 108,58 119,10 130,63 143,27 157,14 172,35 189,04 207,34 227,41 249,43 273,58
7 Tổ 7c.QT 250 150 164,52 180,45 197,92 217,08 238,09 261,14 286,43 314,15 344,57 377,92 414,51
8 May mặc 250 212,5 233,07 255,64 280,38 307,53 337,30 369,95 405,77 445,05 488,14 535,39 587,22
9 Dệt.B.Minh 560+400 672 737,06 808,41 886,67 972,51 1066,66 1169,92 1283,18 1407,41 1543,66 1693,10 1857,01
10 Hồng Quân 750+1000 1225 1343,59 1473,67 1616,33 1772,81 1944,43 2132,67 2339,14 2565,59 2813,97 3086,39 3385,18
11 May Việt Thái 250 162,5 178,23 195,49 214,41 235,17 257,94 282,91 310,29 340,33 373,28 409,42 449,05
12 Đăng Kiểm 50 30 32,90 36,09 39,58 43,42 47,62 52,23 57,29 62,83 68,91 75,58 82,90
13 Khí Tượng 400 240 263,23 288,72
316,67
347,33 380,95 417,83 458,28 502,65 551,31 604,68 663,22
14 Tổ 6.QT 320 176 193,04 211,73 232,22 254,71 279,36 306,41 336,07 368,61 404,29 443,43 486,36
15 BV.Đa Khoa 300+315 492 539,63 591,87 649,17 712,02 780,95 856,55 939,47 1030,42 1130,18 1239,59 1359,60
16 BV.Phụ Sản 320 240 263,23 288,72 316,67 347,33 380,95 417,83 458,28 502,65 551,31 604,68 663,22
17 BV.T.Cấp 560 308 337,82 370,52 406,39 445,73 488,89 536,22 588,13 645,06 707,51 776,01 851,13
18 ĐH.Y.Khoa 560 336 368,53 404,21 443,34 486,26 533,33 584,96 641,59 703,70 771,83 846,55 928,51



Đồ án tốt nghiệp Quy hoạch cải tạo hệ thống điện


Sinh viên : Phạm Văn Lưu HTĐ3 - K47 - 57 -
19 NKUB 250 175 191,94 210,52 230,90 253,26 277,78 304,67 334,16 366,51 402,00 440,91 483,60
20 Bể Bơi 160 88 96,52 105,86 116,11 127,35 139,68 153,20 168,04 184,30 202,15 221,72 243,18
21 ChùaTiền 560 448 491,37 538,94 591,12 648,34 711,11 779,95 855,46 938,27 1029,11 1128,74 1238,01
22 C.A 560 476 522,08 572,62 628,06 688,86 755,55 828,70 908,92 996,92 1093,43 1199,28 1315,38
23 Sở.CA 320 224 245,69 269,47 295,56 324,17 355,55 389,97 427,73 469,14 514,55 564,37 619,00
24 Tr.35/10kVTPI 3x2500 5250 5758,25 6315,71 6927,13 7597,75 8333,29 9140,03 10024,88 10995,39 12059,85 13227,36 14507,91
25 C.Kiến Xương 560 336 368,53 404,21 443,34 486,26 533,33 584,96 641,59 703,70 771,83 846,55 928,51
26 Máy Xay 560 308 337,82 370,52 406,39 445,73 488,89 536,22 588,13 645,06 707,51 776,01 851,13
27 Việt Hồng 400 300 329,04 360,90 395,84 434,16 476,19 522,29 572,85 628,31 689,13 755,85 829,02
28 Đông Lôi 250 162,5 178,23 195,49 214,41 235,17 257,94 282,91 310,29 340,33 373,28 409,42 449,05
29 Bia Ong 2x400 480 526,47 577,44 633,34 694,65 761,90 835,66 916,56 1005,29 1102,61 1209,36 1326,44
30 Lạc Đạo 2 250 150 164,52 180,45 197,92 217,08 238,09 261,14 286,43 314,15 344,57 377,92 414,51
31 Đúc Cột 250 162,5 178,23 195,49 214,41 235,17 257,94 282,91 310,29 340,33 373,28 409,42 449,05
32 Nhất Thanh 180 144 157,94 173,23 190,00 208,40
228,57
250,70 274,97 301,59 330,78 362,81 397,93
33 Thuỷ Lợi 180 153 167,81 184,06 201,88 221,42 242,86 266,37 292,15 320,44 351,46 385,48 422,80
34 Trần Phú 320 224 245,69 269,47 295,56 324,17 355,55 389,97 427,73 469,14 514,55 564,37 619,00
35 Hoàng Diệu 4 250 175 191,94 210,52 230,90 253,26 277,78 304,67 334,16 366,51 402,00 440,91 483,60
36 Hoàng Diệu 2 400 300 329,04 360,90 395,84 434,16 476,19 522,29 572,85 628,31 689,13 755,85 829,02
37 Hoàng Diệu 1 250 137,5 150,81 165,41 181,42 198,99 218,25 239,38 262,56 287,97 315,85 346,43 379,97
38 TTĐT.V.Làm 100 60 65,81 72,18 79,17 86,83 95,24 104,46 114,57 125,66 137,83 151,17 165,80



Đồ án tốt nghiệp Quy hoạch cải tạo hệ thống điện
Sinh viên : Phạm Văn Lưu HTĐ3 - K47 - 58 -

39 Thành Long 1250 812,5 891,16 977,43 1072,06 1175,84 1289,68 1414,53 1551,47 1701,67 1866,41 2047,09 2245,27

40 Hoàng Diệu 3 250 200 219,36 240,60 263,89 289,44 317,46 348,19 381,90 418,87 459,42 503,90 552,68
41 CangKD 250 212,5 233,07 255,64 280,38 307,53 337,30 369,95 405,77 445,05 488,14 535,39 587,22
42 Hải Quan 100 55 60,32 66,16 72,57 79,60 87,30 95,75 105,02 115,19 126,34 138,57 151,99
43 CSQL 10 50 32,5 35,65 39,10 42,88 47,03 51,59 56,58 62,06 68,07 74,66 81,88 89,81
TUYẾN 372 TRẠM 110 KV THÀNH PHỐ
TT Tên trạm Sđm 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1 D.N.Trẻ 320 224 245,69 269,47 295,56 324,17 355,55 389,97 427,73 469,14 514,55 564,37 619,00
2 Đông Lạnh 320 176 193,04 211,73 232,22 254,71 279,36 306,41 336,07 368,61 404,29 443,43 486,36
3 5 Công Ty 400 300 329,04 360,90 395,84 434,16 476,19 522,29 572,85 628,31 689,13 755,85 829,02
4 Thái Việt 50 30 32,90 36,09 39,58 43,42 47,62 52,23 57,29 62,83 68,91 75,58 82,90
5 Vĩnh Trà 160 128 140,39 153,98 168,89 185,24 203,17 222,84 244,42 268,08 294,03 322,50 353,72
6 Lưỡi Câu 180 153 167,81 184,06 201,88 221,42 242,86 266,37 292,15 320,44 351,46 385,48 422,80
7 An Thái 250 137,5 150,81 165,41 181,42 198,99 218,25 239,38 262,56 287,97 315,85 346,43 379,97
8 Đay.T.Bình 630 378 414,59 454,73 498,75 547,04 600,00 658,08 721,79 791,67 868,31 952,37 1044,57
9 Máy Đay TW 4500 2925 3208,17 3518,75 3859,40 4233,03 4642,83 5092,30 5585,29 6126,00 6719,06 7369,53 8082,98
10 Tr.35/10kVTPII 5000 3500 3838,84 4210,47 4618,09 5065,17 5555,52 6093,35 6683,25 7330,26 8039,90 8818,24 9671,94
11 Tiền Phong 5 250 187,5 205,65 225,56 247,40 271,35 297,62 326,43 358,03 392,69 430,71 472,41 518,14
12 Cao Su 2 1000 550 603,25 661,65 725,70 795,95 873,01 957,53 1050,23 1151,90 1263,41 1385,72 1519,88



Đồ án tốt nghiệp Quy hoạch cải tạo hệ thống điện
Sinh viên : Phạm Văn Lưu HTĐ3 - K47 - 59 -

(Các tuyến còn lại xem phụ lục PL1.1 trang 175)
13 QHDC-TP 160 96 105,29 115,49 126,67 138,93 152,38 167,13 183,31 201,06 220,52 241,87 265,29
TUYẾN 373 TRẠM 110 KV THÀNH PHỐ
TT Tên trạm Sđm 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1 Việt Đức 250 150 164,52 180,45 197,92 217,08 238,09 261,14 286,43 314,15 344,57 377,92 414,51
2 May 27-7 250 137,5 150,81 165,41 181,42 198,99 218,25 239,38 262,56 287,97 315,85 346,43 379,97

3 Đức Vượng 1250 875 959,71 1052,62 1154,52 1266,29 1388,88 1523,34 1670,81 1832,56 2009,98 2204,56 2417,98
4 ACAVAVINA 250 162,5 178,23 195,49 214,41 235,17 257,94 282,91 310,29 340,33 373,28 409,42 449,05
5 CSKCNNĐC 50 37,5 41,13 45,11 49,48 54,27 59,52 65,29 71,61 78,54 86,14 94,48 103,63
6 Thái Thịnh 400 320 350,98 384,96 422,23 463,10 507,93 557,11 611,04 670,20 735,08 806,24 884,29
7 Nam Long 1000 600 658,09 721,80 791,67 868,31 952,38 1044,58 1145,70 1256,62 1378,27 1511,70 1658,05
8 Đại Cương 3060 1683 1845,93 2024,64 2220,64 2435,62 2671,41 2930,03 3213,69 3524,81 3866,04 4240,32 4650,82
9 May 369 100 60 65,81 72,18 79,17 86,83 95,24 104,46 114,57 125,66 137,83 151,17 165,80
10 Hợp Thành 1 2560 1664 1825,09 2001,78 2195,57 2408,12 2641,25 2896,95 3177,41 3485,01 3822,40 4192,44 4598,32
11 May Hng Nhân 1120 784 859,90 943,15 1034,45 1134,60 1244,44 1364,91 1497,05 1641,98 1800,94 1975,29 2166,51
12 May CN Cao 1000 550 603,25 661,65 725,70 795,95 873,01 957,53 1050,23 1151,90 1263,41 1385,72 1519,88
13 May Á Châu 560 336 368,53 404,21 443,34 486,26 533,33 584,96 641,59 703,70 771,83 846,55 928,51
14 Thăng Long 2 1500 975 1069,39 1172,92 1286,47 1411,01 1547,61 1697,43 1861,76 2042,00 2239,69 2456,51 2694,33
15 P.Xuân1 180 153 167,81 184,06 201,88 221,42 242,86 266,37 292,15 320,44 351,46 385,48 422,80



Đồ án tốt nghiệp Quy hoạch cải tạo hệ thống điện
Sinh viên : Phạm Văn Lưu HTĐ3 - K47 - 60 -
5.5.2.DỰ BÁO CÔNG SUẤT TRÊN CÁC ĐOẠN ĐƯỜNG DÂY GIAI ĐOẠN : 2007 -2017.

Bảng.5.2.Dự báo công suất trên các đoạn đường dây giai đoạn : 2007-2017

TUYẾN 371 TRẠM 110 KV THÀNH PHỐ
Tên đường dây Loại dây 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
X.tuyến-Nút 1 XLPE3M240 17092,21 18746,90 20561,79 22552,38 24735,68 27130,34 29756,82 32637,58 35797,23 39262,76 43063,78 47232,79
T.BVàng-Nút1 AC-35 787,50 863,74 947,36 1039,07 1139,67 1250,00 1371,01 1503,74 1649,31 1808,98 1984,11 2176,19
Đô Thị 1-Nút 1 AC-35 16304,71 17883,17 19614,44 21513,31 23596,01 25880,34 28385,82 31133,85 34147,92 37453,78 41079,68 45056,60
Đô thị 2- Nút 2 AC-120 15824,21 17356,15 19036,40 20879,31 22900,64 25117,65 27549,29 30216,34 33141,58 36350,02 39869,06 43728,78
Đô thị 5- Nút 2 AC-35 672,85 737,99 809,43 887,79 973,74 1068,01 1171,40 1284,81 1409,19 1545,61 1695,24 1859,36
Nút 2- Nút 3 AC-120 15151,86 16618,71 18227,57 19992,18 21927,62 24050,43 26378,76 28932,48 31733,44 34805,55 38175,08 41870,81

Khu B.CA-Nút3 AC-35 221,49 242,93 266,45 292,24 320,53 351,56 385,60 422,93 463,87 508,78 558,03 612,06
KhuDC.THĐ-KhuB.CA AC-35 128,25 140,67 154,29 169,23 185,61 203,58 223,28 244,90 268,61 294,61 323,14 354,42
May mặc- Tổ7c.QT AC-35 936,53 1027,19 1126,64 1235,71 1355,34 1486,55 1630,46 1788,30 1961,43 2151,32 2359,58 2588,02
D.B.Minh-May mặc AC-35 786,55 862,70 946,21 1037,82 1138,29 1248,48 1369,35 1501,92 1647,32 1806,79 1981,71 2173,56
Nút 4- Nút 3 AC-120 13993,84 15348,59 16834,48 18464,23 20251,75 22212,33 24362,70 26721,25 29308,14 32145,46 35257,46 38670,74
May V.Thái -Đằng kiểm AC-35 1649,48 1809,17 1984,31 2176,42 2387,11 2618,21 2871,68 3149,69 3454,61 3789,05 4155,87 4558,20
Hồng Quân- M. .V.thái AC-35 1542,87 1692,23 1856,06 2035,74 2232,83 2448,98 2686,07 2946,11 3231,32 3544,15 3887,26 4263,58



Đồ án tốt nghiệp Quy hoạch cải tạo hệ thống điện
Sinh viên : Phạm Văn Lưu HTĐ3 - K47 - 61 -
Tổ 6.QT-Khí tượng AC-120 12310,58 13502,37 14809,54 16243,25 17815,76 19540,50 21432,22 23507,07 25782,79 28278,82 31016,49 34019,20
B.V.Đa khoa-Tổ 6.QT AC-120 12049,45 13215,96 14495,40 15898,70 17437,85 19126,01 20977,60 23008,44 25235,89 27678,98 30358,58 33297,59
B.V.P.Sản- B.V.Đa khoa AC-120 11459,73 12569,14 13785,96 15120,58 16584,41 18189,94 19950,91 21882,36 24000,79 26324,31 28872,76 31667,93
B.V.T.Cấp- B.V.P.Sản AC-120 11118,69 12195,09 13375,70 14670,60 16090,86 17648,62 19357,18 21231,15 23286,54 25540,91 28013,52 30725,51
ĐH YKhoa- B.V.T.Cấp AC-120 10762,36 11804,26 12947,03 14200,43 15575,18 17083,01 18736,81 20550,73 22540,24 24722,36 27115,73 29740,81
NKUB-ĐH YKhoa AC-120 10375,83 11380,31 12482,04 13690,42 15015,79 16469,47 18063,88 19812,65 21730,71 23834,46 26141,87 28672,67
Bể bơi - NKUB AC-120 10183,82 11169,72 12251,06 13437,08 14737,93 16164,71 17729,61 19446,02 21328,59 23393,41 25658,12 28142,09
Chùa tiền- Bể bơi AC-120 10085,92 11062,33 12133,28 13307,90 14596,24 16009,30 17559,16 19259,06 21123,53 23168,50 25411,45 27871,53
CA- Chùa tiền AC-120 9596,53 10525,57 11544,55 12662,18 13888,00 15232,50 16707,16 18324,58 20098,58 22044,32 24178,44 26519,15
Sở CA-CA AC-120 9056,21 9932,94 10894,55 11949,25 13106,05 14374,85 15766,48 17292,83 18966,95 20803,14 22817,09 25026,02
C.K.Xương35/10kVTPI AC-35 1071,81 1175,57 1289,38 1414,20 1551,11 1701,27 1865,97 2046,62 2244,75 2462,06 2700,42 2961,84
Việthồng-C.K.Xương AC-35 6852,76 7516,18 8243,82 9041,90 9917,25 10877,34 11930,37 13085,35 14352,14 15741,57 17265,51 18936,99
Đông lôi-Nút 5 AC-120 3225,41 3537,66 3880,15 4255,78 4667,78 5119,67 5615,31 6158,93 6755,17 7409,14 8126,42 8913,14
Bia ong-Đông lôi AC-120 3046,63 3341,57 3665,07 4019,88 4409,05 4835,89 5304,05 5817,53 6380,73 6998,45 7675,97 8419,08
Lạc đạo 2 -Bia ong AC-35 344,29 377,62 414,18 454,27 498,25 546,49 599,39 657,42 721,06 790,87 867,43 951,41
Nhất thanh-Nút 6 AC-35 342,68 375,86 412,25 452,16 495,93 543,94 596,60 654,36 717,70 787,19 863,39 946,98
Trần phú -Nút 6 AC-120 2359,37 2587,78 2838,30 3113,08 3414,45 3745,01 4107,56 4505,21 4941,36 5419,74 5944,42 6519,90
Hoàngdiệu4-Trần phú AC-120 2101,46 2304,90 2528,04 2772,78 3041,21 3335,63 3658,55 4012,74 4401,21 4827,29 5294,62 5807,19

Nút 7-Hoàng diệu 4 AC-120 1908,37 2093,12 2295,75 2518,00 2761,77 3029,14 3322,39 3644,03 3996,81 4383,74 4808,13 5273,60
Hoàng diệu 3-Nút 7 AC-120 551,47 604,85 663,41 727,64 798,08 875,34 960,08 1053,03 1154,97 1266,78 1389,42 1523,93



Đồ án tốt nghiệp Quy hoạch cải tạo hệ thống điện
Sinh viên : Phạm Văn Lưu HTĐ3 - K47 - 62 -


Hoàng diệu 3-Nút 7 AC-120 333,58 365,88 401,30 440,15 482,76 529,50 580,76 636,98 698,65 766,28 840,47 921,83
CSQL10-Nút 8 AC-35 35,85 39,32 43,12 47,30 51,87 56,90 62,41 68,45 75,07 82,34 90,31 99,06
Thành long-Nút 7 AC-35 1358,37 1489,87 1634,11 1792,30 1965,82 2156,13 2364,86 2593,80 2844,91 3120,33 3422,40 3753,73
TTĐTV.L-Thànhlong AC-35 1139,28 1249,58 1370,55 1503,23 1648,76 1808,38 1983,45 2175,46 2386,07 2617,07 2870,42 3148,31
Đô thị1-T.B.Vàng AC-35 579,63 635,75 697,30 764,80 838,84 920,05 1009,2 1106,8 1213,96 1331,49 1460,39 1460,39
TUYẾN 372TRẠM 110 KV THÀNH PHỐ
Tên đường dây Loại dây 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
X.tuyến-Nút1 XLPE3M240 7236,9 7937,60 8706,04 9548,88 10473,3 11487,2 12599,3 13819,0 15156,86 16624,20 18233,58 19998,78
An thái -Thái việt AC-35 329,06 360,91 395,85 434,18 476,21 522,31 572,87 628,33 689,16 755,88 829,06 909,32
QHDC-TP-5Công ty AC-120 6080,3 6669,02 7314,65 8022,78 8799,46 9651,34 10585,7 11610,5 12734,50 13967,33 15319,50 16802,58
Nút 2-QHDC-TP AC-120 5974,3 6552,67 7187,03 7882,81 8645,94 9482,96 10401,0 11407,9 12512,32 13723,64 15052,23 16509,43
35/10kVTPII-Máy đayTW AC-35 2342,4 2569,20 2817,93 3090,73 3389,94 3718,12 4078,08 4472,88 4905,89 5380,83 5901,75 6473,10
Đay.T.Bình- Máy đayTW AC-35 417,43 457,84 502,17 550,78 604,10 662,59 726,73 797,09 874,25 958,89 1051,72 1153,54
Tiền phong 5-Nút2 AC-120 831,86 912,40 1000,73 1097,61 1203,87 1320,41 1448,24 1588,45 1742,22 1910,89 2095,88 2298,78
Cao su 2- Tiền phong 5 AC-35 626,22 686,84 753,33 826,26 906,25 993,99 1090,22 1195,76 1311,52 1438,49 1577,75 1730,49
TUYẾN 373 TRẠM 110 KV THÀNH PHỐ
Tên đường dây Loại dây 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
X.Tuyến-Nút 1 XLPE3M240 7772,5 8525,02 9350,33 10255,5 11248,3 12337,3 13531,7 14841,7 16278,53 17854,46 19582,95 21478,77




Đồ án tốt nghiệp Quy hoạch cải tạo hệ thống điện
Sinh viên : Phạm Văn Lưu HTĐ3 - K47 - 63 -

(Các tuyến còn lại xem phụ lục PL1.2 trang185)

5.3.ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG TẢI CỦA MBA VÀ ĐƯỜNG DÂY TRUNG ÁP GIAI ĐOẠN 2007-2017.
5.3.1.HỆ SỐ TẢI CỦA CÁC MÁY BIẾN ÁP.
Ta có hệ số tải của các MBA:
dd
t
t
S
S
K =


Việt đức-Nút 1 AC-120 7770,5 8522,83 9347,92 10252,8 11245,4 12334,1 13528,2 14837,8 16274,34 17849,86 19577,90 21473,24
May 27-7- Việt đức AC-120 7604,8 8341,08 9148,58 10034,2 11005,6 12071,1 13239,7 14521,4 15927,29 17469,21 19160,41 21015,33
ACAVAVINA-May 27-7 AC-120 7452,3 8173,80 8965,11 9833,02 10784,9 11829,0 12974,2 14230,2 15607,88 17118,88 18776,15 20593,87
T.thịnh -ACAVAVINA AC-120 7273,3 7977,47 8749,77 9596,84 10525,9 11544,9 12662,5 13888,4 15232,99 16707,69 18325,16 20099,22
Nam long - Thái thịnh AC-120 6892,2 7559,43 8291,26 9093,94 9974,32 10939,9 11999,0 13160,6 14434,74 15832,17 17364,88 19045,98
May 369- Nam long AC-120 6212,0 6813,47 7473,08 8196,55 8990,06 9860,39 10814,9 11861,7 13010,33 14269,86 15651,32 17166,53
Đại cương- May369 AC-120 6141,4 6736,05 7388,16 8103,41 8887,90 9748,34 10692,0 11727,1 12862,49 14107,70 15473,47 16971,46
Hợp thanh 1-Đại cương AC-120 4305,4 4722,30 5179,47 5680,89 6230,86 6834,07 7495,68 8221,33 9017,24 9890,20 10847,67 11897,83
May H.nhân-H.Thanh 1 AC-120 2641,4 2897,21 3177,69 3485,32 3822,74 4192,82 4598,72 5043,92 5532,23 6067,80 6655,23 7299,52
May Á châu- May H.nhân AC-120 2014,2 2209,29 2423,17 2657,76 2915,06 3197,27 3506,79 3846,29 4218,64 4627,05 5075,00 5566,31
P.Xuân 1- May á châu AC-120 1001,5 1098,50 1204,85 1321,49 1449,42 1589,74 1743,65 1912,45 2097,59 2300,66 2523,39 2767,68




Đồ án tốt nghiệp Quy hoạch cải tạo hệ thống điện
Sinh viên : Phạm Văn Lưu HTĐ3 - K47 - 64 -

Bảng 5.3.Dự báo Ktải các phụ tải thuộc thành phố giai đoạn 2007-2017.
TUYẾN 371 TRẠM 110KV THÀNH PHỐ
TT Tên trạm Sđm 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1 T.B.Vàng 250 0,65 0,71 0,78 0,86 0,94 1,03 1,13 1,24 1.36 1.49 1.64 1.80
2 Đô thị 1 1000 0,6 0,66 0,72 0,79 0,87 0,95 1,04 1,15 1.26 1.38 1.51 1.66
3 Đô thị 2 1120 0,7 0,77 0,84 0,92 1,01 1,11 1,22 1,34 1.47 1.61 1.76 1.93
4 Đô thị 5 800 0,65 0,71 0,78 0,86 0,94 1,03 1,13 1,24 1.36 1.49 1.64 1.80
5 Khu D.C.THĐ 160 0,8 0,88 0,96 1,06 1,16 1,27 1,39 1,53 1.68 1.84 2.02 2.21
6 KhuB.CA 180 0,55 0,60 0,66 0,73 0,80 0,87 0,96 1,05 1.15 1.26 1.39 1.52
7 Tổ 7c.QT 250 0,6 0,66 0,72 0,79 0,87 0,95 1,04 1,15 1.26 1.38 1.51 1.66
8 May mặc 250 0,85 0,93 1,02 1,12 1,23 1,35 1,48 1,62 1.78 1.95 2.14 2.35
9 Dệt.B.Minh 960 0,7 0,77 0,84 0,92 1,01 1,11 1,22 1,34 1.47 1.61 1.76 1.93
10 Hồng Quân 1750 0,7 0,77 0,84 0,92 1,01 1,11 1,22 1,34 1.47 1.61 1.76 1.93
11 May Việt Thái 250 0,65 0,71 0,78 0,86 0,94 1,03 1,13 1,24 1.36 1.49 1.64 1.80
12 Đăng Kiểm 50 0,6 0,66 0,72 0,79 0,87 0,95 1,04 1,15 1.26 1.38 1.51 1.66
13 Khí Tượng 400 0,6 0,66 0,72 0,79 0,87 0,95 1,04 1,15 1.26 1.38 1.51 1.66
14 Tổ 6.QT 320 0,55 0,60 0,66 0,73 0,80 0,87 0,96 1,05 1.15 1.26 1.39 1.52
15 BV.Đa Khoa 615 0,8 0,88 0,96 1,06 1,16 1,27 1,39 1,53 1.68 1.84 2.02 2.21



Đồ án tốt nghiệp Quy hoạch cải tạo hệ thống điện
Sinh viên : Phạm Văn Lưu HTĐ3 - K47 - 65 -
16 BV.Phụ Sản 320 0,75 0,82 0,90 0,99 1,09 1,19 1,31 1,43 1.57 1.72 1.89 2.07
17 BV.T.Cấp 560 0,55 0,60 0,66 0,73 0,80 0,87 0,96 1,05 1.15 1.26 1.39 1.52
18 ĐH.Y.Khoa 560 0,6 0,66 0,72 0,79 0,87 0,95 1,04 1,15 1.26 1.38 1.51 1.66
19 NKUB 250 0,7 0,77 0,84 0,92 1,01 1,11 1,22 1,34 1.47 1.61 1.76 1.93

20 Bể Bơi 160 0,55 0,60 0,66 0,73 0,80 0,87 0,96 1,05 1.15 1.26 1.39 1.52
21 ChùaTiền 560 0,8 0,88 0,96 1,06 1,16 1,27 1,39 1,53 1.68 1.84 2.02 2.21
22 C.A 560 0,85 0,93 1,02 1,12 1,23 1,35 1,48 1,62 1.78 1.95 2.14 2.35
23 Sở.CA 320 0,7 0,77 0,84 0,92 1,01 1,11 1,22 1,34 1.47 1.61 1.76 1.93
24 Tr.35/10kVTPI 7500 0,7 0,77 0,84 0,92 1,01 1,11 1,22 1,34 1.47 1.61 1.76 1.93
25 C.Kiến Xương 560 0,6 0,66 0,72 0,79 0,87 0,95 1,04 1,15 1.26 1.38 1.51 1.66
26 Máy Xay 560 0,55 0,60 0,66 0,73 0,80 0,87 0,96 1,05 1.15 1.26 1.39 1.52
27 Việt Hồng 400 0,75 0,82 0,90 0,99 1,09 1,19 1,31 1,43 1.57 1.72 1.89 2.07
28 Đông Lôi 250 0,65 0,71 0,78 0,86 0,94 1,03 1,13 1,24 1.36 1.49 1.64 1.80
29 Bia Ong 800 0,6 0,66 0,72 0,79 0,87 0,95 1,04 1,15 1.26 1.38 1.51 1.66
30 Lạc Đạo 2 250 0,6 0,66 0,72 0,79 0,87 0,95 1,04 1,15 1.26 1.38 1.51 1.66
31 Đúc Cột 250 0,65 0,71 0,78 0,86 0,94 1,03 1,13 1,24 1.36 1.49 1.64 1.80
32 Nhất Thanh 180 0,8 0,88 0,96 1,06 1,16 1,27 1,39 1,53 1.68 1.84 2.02 2.21
33 Thuỷ Lợi 180 0,85 0,93 1,02 1,12 1,23 1,35 1,48 1,62 1.78 1.95 2.14 2.35
34 Trần Phú 320 0,7 0,77 0,84 0,92 1,01 1,11 1,22 1,34 1.47 1.61 1.76 1.93
35 Hoàng Diệu 4 250 0,7 0,77 0,84 0,92 1,01 1,11 1,22 1,34 1.47 1.61 1.76 1.93



Đồ án tốt nghiệp Quy hoạch cải tạo hệ thống điện
Sinh viên : Phạm Văn Lưu HTĐ3 - K47 - 66 -
36 Hoàng Diệu 2 400 0,75 0,82 0,90 0,99 1,09 1,19 1,31 1,43 1.57 1.72 1.89 2.07
37 Hoàng Diệu 1 250 0,55 0,60 0,66 0,73 0,80 0,87 0,96 1,05 1.15 1.26 1.39 1.52
38 TTĐT.V.Làm 100 0,6 0,66 0,72 0,79 0,87 0,95 1,04 1,15 1.26 1.38 1.51 1.66
39 Thành Long 1250 0,65 0,71 0,78 0,86 0,94 1,03 1,13 1,24 1.36 1.49 1.64 1.80
40 Hoàng Diệu 3 250 0,8 0,88 0,96 1,06 1,16 1,27 1,39 1,53 1.68 1.84 2.02 2.21
41 CangKD 250 0,85 0,93 1,02 1,12 1,23 1,35 1,48 1,62 1.78 1.95 2.14 2.35
42 Hải Quan 100 0,55 0,60 0,66 0,73 0,80 0,87 0,96 1,05 1.15 1.26 1.39 1.52
43 CSQL 10 50 0,65 0,71 0,78 0,86 0,94 1,03 1,13 1,24 1.36 1.49 1.64 1.80


TUYẾN 372 TRẠM 110KV THÀNH PHỐ
TT Tên trạm Sđm 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1 D.N.Trẻ 320 0,7 0,77 0,84 0,92 1,01 1,11 1,22 1,34 1.47 1.61 1.76 1.93
2 Đông Lạnh 320 0,55 0,60 0,66 0,73 0,80 0,87 0,96 1,05 1.15 1.26 1.39 1.52
3 5 Công Ty 400 0,75 0,82 0,90 0,99 1,09 1,19 1,31 1,43 1.57 1.72 1.89 2.07
4 Thái Việt 50 0,6 0,66 0,72 0,79 0,87 0,95 1,04 1,15 1.26 1.38 1.51 1.66
5 Vĩnh Trà 160 0,8 0,88 0,96 1,06 1,16 1,27 1,39 1,53 1.68 1.84 2.02 2.21
6 Lưỡi Câu 180 0,85 0,93 1,02 1,12 1,23 1,35 1,48 1,62 1.78 1.95 2.14 2.35
7 An Thái 250 0,55 0,60 0,66 0,73 0,80 0,87 0,96 1,05 1.15 1.26 1.39 1.52
