Tải bản đầy đủ (.docx) (64 trang)

đồ án hệ thống điện

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.03 MB, 64 trang )



CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ PHẦN MỀM
PSS/ADEPT
    
 !"#$"%&'($)'%*
+$,#-./ ! !"#
#$#%  &'#'$  ("&)0##%  "#  %%%  *
%'+'!&0 !
1
2

)3456 !7(48&/&9:;<)
=> !>>6#"#?%&'(
$)5#'(,2@A(0)%&/()'(#-'B=
>#"#5'BC'%*DE'(F
+)GEE%H?CIJ:KLJMKN'OJLK22

P(>45?'@(Q,R(HSCDE'(
F5C%&%&9TKFMTTL210#(#'/'%
 !"#%&'($)2

SVTH: Nguyễn Mnh Linh L"p ĐKT31Trang 1

N#"F"%U
V"#8'0+#?5()'(:P:$:PI
$
V"##WXW()
V"#+#'YY">Z
V"#['-.)%
V"#3.'0'0\


V"#6]^ /W#_
V"#)*X'AC(
V"#'0?()
R&#"F38*' '50 !J3CFC<8'%*
EC##%&$)['%*'## 
!"#%&$))E(2
SVTH: Nguyễn Mnh Linh L"p ĐKT31Trang 2

CHƯƠNG 3: MÔ PHỎNG CÁC CHẾ ĐỘ VẬN HÀNH
CỦA XUẤT TUYẾN 477E18.3 DO ĐIỆN LỰC
HUYỆN K; ANH –HÀ T=NH QUẢN LÝ VÀ VẬN
HÀNH BẰNG PHẦN MỀM PSS/ADEPT
2.1. MÔ TẢ SƠ ĐỒ XUẤT TUYẾN 477E18.3
2.1.1. Sơ đồ nguyên lý xuất tuyến 477E18.3
SVTH: Nguyễn Mnh Linh L"p ĐKT31Trang 3

2.1.2. Thu thập dữ liệu xuất tuyến
2.1.2.1. Dữ liệu đường dây
0+E8ILL9`2:Z0W$6ab/3c
(N2Z0Y"J"E>C3#P3"%&5d
'%e$3#P2f<#[?g(#6)5'%e
$+E8ILL9`2:>-%U
SVTH: Nguyễn Mnh Linh L"p ĐKT31Trang 4


H

h




P

Q
N

Line1 C20 C21 ABC 0.720 AC95
Line10 C5 C5/1 ABC 2.310 AC50
Line11 C2 C2/1 ABC 0.070 AC50
Line12 C3 C3/1 ABC 0.020 AC50
Line13 C7 C7/1 ABC 0.030 AC50
Line14 C11/3 C11/4 ABC 2.020 AC50
Line15 C11 C11/3 ABC 1.000 AC50
Line16 C9 C9/1 ABC 0.030 AC50
Line17 C10 C10/1 ABC 3.140 AC50
Line18 C11/3 C11/1 ABC 0.150 USER
Line19 C3 C4 ABC 0.250 AC95
Line2 C1 C1/1 ABC 0.770 AC50
Line20 C15 C15/1 ABC 0.300 USER
Line21 C15/1 C15/2 ABC 0.020 USER
Line22 C15/1 C15/4 ABC 1.150 AC50
Line24 C12 C12/1 ABC 0.500 AC50
Line25 C13 C13/1 ABC 0.150 AC50
Line26 C14 C14/1 ABC 1.370 AC70
Line27 C20 C20/21 ABC 0.020 USER
Line28 C20/22 C20/24 ABC 1.600 USER
Line3 C9 C9/3 ABC 2.500 AC50
Line31 C20 C20/22 ABC 2.000 USER
Line32 C16 C16/1 ABC 0.570 AC50
Line33 C17 C17/1 ABC 0.020 USER

Line34 C20/22 C20/23 ABC 2.000 USER
Line35 C21/2 C21/5 ABC 0.020 AC70
Line36 C4 C5 ABC 0.750 AC95
Line37 C20 C20/1 ABC 0.500 AC70
Line38 C20/1 C20/7 ABC 0.020 USER
Line39 C20/6 C20/13 ABC 12.300 AC50
Line4 C28 C28/1 ABC 6.550 AC50
Line45 C20/2 C20/8 ABC 0.590 USER
Line46 C20/3 C20/9 ABC 0.040 USER
Line47 C20/4 C20/10 ABC 0.030 USER
Line48 C20/5 C20/11 ABC 0.300 USER
Line49 C20/6 C20/12 ABC 1.120 USER
Line5 C4 C4/1 ABC 1.870 AC50
Line53 C21 C21/1 ABC 0.030 AC70
Line54 C21/1 C21/2 ABC 0.130 USER
Line56 C21/1 C21/3 ABC 0.010 AC70
Line57 C21/2 C21/4 ABC 0.010 AC70
Line59 C5 C6 ABC 0.500 AC95
Line6 C477 C1 ABC 1.020 AC95
Line60 C27 C27/1 ABC 0.020 AC50
Line61 C26 C26/1 ABC 0.020 AC50
Line62 C6 C7 ABC 0.550 AC95
Line63 C22 C22/1 ABC 0.020 AC50
Line64 C23 C23/1 ABC 3.380 AC50
Line65 C24 C24/1 ABC 0.020 AC50
Line66 C25 C25/1 ABC 3.580 AC50
Line67 C7 C9 ABC 0.290 AC95
SVTH: Nguyễn Mnh Linh L"p ĐKT31Trang 5

Line68 C9 C10 ABC 1.250 AC95

Line69 C10 C11 ABC 0.230 AC95
Line7 C6 C6/1 ABC 0.130 AC50
Line70 C11 C12 ABC 0.130 AC95
Line71 C12 C13 ABC 1.750 AC95
Line72 C13 C14 ABC 0.780 AC95
Line73 C14 C15 ABC 0.480 AC95
Line74 C15 C16 ABC 0.500 AC95
Line75 C16 C17 ABC 0.550 AC95
Line76 C17 C18 ABC 0.320 AC95
Line77 C18 C19 ABC 0.560 AC95
Line78 C19 C20 ABC 0.660 AC95
Line8 C1 C2 ABC 0.330 AC95
Line81 C21 C22 ABC 1.550 AC95
Line82 C22 C23 ABC 0.480 AC95
Line83 C23 C24 ABC 0.120 AC95
Line84 C24 C25 ABC 0.250 AC95
Line85 C25 C26 ABC 0.720 AC95
Line86 C20/1 C20/2 ABC 0.300 USER
Line87 C20/2 C20/3 ABC 0.500 USER
Line88 C20/3 C20/4 ABC 0.270 USER
Line89 C20/4 C20/5 ABC 1.120 USER
Line9 C2 C3 ABC 0.600 AC95
Line90 C20/5 C20/6 ABC 0.670 USER
Line91 C26 C27 ABC 0.230 AC95
Line92 C27 C28 ABC 0.250 AC95
,-./'%012345
2.1.2.2. Dữ liệu máy biến áp
N#6)>-5#W%U

H

hH
R

R

P


iR
THI.TRAN.9
MM T2I jN kk
100
KY.TAN.2
MM T2I jN kk
180
KY.HOA.3
MM T2I jN kk
100
NMN.C.V.ANG
MM T2I jN kk
100
KY.HUNG.1
MM T2I jN kk
100
CHIEU.SANG
MM T2I jN kk
50
T.T.T.KY.HOA
MM T2I jN kk
50

TR.KY.HOA.2
MM T2I jN kk
180
-N.SONG.TRI
MM T2I jN kk
180
NMN.KY.TAN
MM T2I jN kk
75
M C.SAT
MM T2I jN kk
560
GACH.TUY.NEM
MM T2I jN kk
560
SVTH: Nguyễn Mnh Linh L"p ĐKT31Trang 6

M TRUOG.THO
MM T2I jN kk
1000
MO A.C.TRIA
MM T2I jN kk
750
MO.DA.QK4.T1
MM T2I jN kk
180
MO.DA.QK4.T2
MM T2I jN kk
180
KY.TAN.4

MM T2I jN kk
250
CS.KY.HOP
MM T2I jN kk
50
TR.KY.HOP.1
MM T2I jN kk
180
KY.HOP.2
MM T2I jN kk
100
KY.LAM.2
MM T2I jN kk
75
KY.LAM.1
MM T2I jN kk
160
KY.LAM.3
MM T2I jN kk
100
KY.LAC.5
MM T2I jN kk
100
KY.LAC.1
MM T2I jN kk
100
KY.LAC.3
MM T2I jN kk
100
KY.LAC.2

MM T2I jN kk
180
KY.LAC.6
MM T2I jN kk
100
KY.LAC.4
MM T2I jN kk
100
KY.LAM.4
MM T2I jN kk
100
VEDAN.1
MM T2I jN kk
300
VEDAN.2.T1
MM T2I jN kk
2000
VEDAN.2.T2
MM T2I jN kk
2000
VIETTEL
MM T2I jN kk
25
KY.THUONG.2
MM T2I jN kk
75
KY.SON.3
MM T2I jN kk
100
KY.SON.1

MM T2I jN kk
100
KY.THUONG.1
MM T2I jN kk
180
KY.THUONG.3
MM T2I jN kk
75
KY.SON.2
MM T2I jN kk
180
KY.HOA.5
MM T2I jN kk
75
,-..'%0 +6
2.1.2.3. Dữ liệu về công suất phụ tải
f<#[3C#,8[.8'0,'W##8#?.
LTK6E'YGJl.8'0,-##8#?.:TK
6E'YG2
H H  :TK f:TK LTK fLTK
Load1 C1/2 Const P 22,500 15,900 59,500 37,100
Load10 C10/2 Const P 45,900 28,620 107,100 66,780
SVTH: Nguyễn Mnh Linh L"p ĐKT31Trang 7

Load12 C11/2 Const P 19,130 11,930 44,630 27,830
Load13 C11/5 Const P 142,800 89,040 333,200 207,760
Load14 C12/2 Const P 142,800 89,040 333,200 207,760
Load15 C13/2 Const P 191,250 30,410 446,250 278,250
Load18 C14/2 Const P 255,000 159,000 595,000 371,000
Load16 C15/3 Const P 45,900 28,620 107,100 66,780

Load17 C15/5 Const P 45,900 28,620 107,100 66,780
Load19 C16/2 Const P 63,750 39,750 148,750 92,750
Load20 C17/2 Const P 12,750 8,040 29,750 18,550
Load22 C18/2 Const P 45,900 28,620 107,100 66,780
Load21 C19/2 Const P 22,500 15,900 59,500 37,100
Load4 C2/2 Const P 22,500 15,900 59,500 37,100
Load25 C20/14 Const P 19,130 11,930 44,630 27,830
Load26 C20/15 Const P 22,500 15,900 59,500 37,100
Load27 C20/16 Const P 22,500 15,900 59,500 37,100
Load28 C20/17 Const P 22,500 15,900 59,500 37,100
Load32 C20/18 Const P 45,900 28,620 107,100 66,780
Load33 C20/19 Const P 22,500 15,900 59,500 37,100
Load34 C20/20 Const P 22,500 15,900 59,500 37,100
Load23 C20/25 Const P 40,800 25,440 95,200 59,360
Load24 C20/26 Const P 22,500 15,900 59,500 37,100
Load29 C20/27 Const P 22,500 15,900 59,500 37,100
Load30 C21/6 Const P 76,500 47,700 178,500 111,300
Load31 C21/7 Const P 510,000 318,000 1,190,000 742,000
Load38 C21/8 Const P 510,000 318,000 1,190,000 742,000
Load39 C22/2 Const P 22,500 15,900 59,500 37,100
Load40 C23/2 Const P 22,500 15,900 59,500 37,100
Load35 C24/2 Const P 6,380 3,980 14,880 9,280
Load36 C25/2 Const P 45,900 28,620 107,100 66,780
Load41 C26/2 Const P 45,900 28,620 107,100 66,780
Load37 C27/2 Const P 19,130 11,930 44,630 27,830
Load43 C28/2 Const P 19,130 11,930 44,630 27,830
Load5 C3/2 Const P 12,750 8,040 29,750 18,550
Load2 C4/2 Const P 45,900 28,620 107,100 66,780
Load6 C5/2 Const P 22,500 15,900 59,500 37,100
Load3 C6/2 Const P 22,500 15,900 59,500 37,100

Load7 C7/2 Const P 12,750 8,040 29,750 18,550
Load11 C9/2 Const P 45,900 26,620 107,100 66,780
Load9 C9/4 Const P 19,130 11,930 44,630 27,830
,-.7'%08'-
2.2. MÔ PHỎNG CÁC CHẾ ĐỘ VẬN HÀNH CỦA XUẤT
TUYẾN
2.2.1. Chế độ phụ tải cực đại
SVTH: Nguyễn Mnh Linh L"p ĐKT31Trang 8

 N6E>CmLTK6E'YG5#8#2P()
6E[.8'0,'WmNn

oTJ`O2
 N^_P#NILL9`2:_$m()[_
/6E6Z&2
2.2.1.1. Kết quả điện áp ti các nút
H
H
jiR
QQiR
R



R 

R 

C477 22.000 1.000 30 1.000 270 1.000 150
C1 22.000 0.992 30 0.992 270 0.992 150

C1/1 22.000 0.992 30 0.992 270 0.992 150
C1/2 0.400 0.975 29 0.975 269 0.975 149
C2 22.000 0.989 30 0.989 270 0.989 150
C2/1 22.000 0.989 30 0.989 270 0.989 150
C2/2 0.400 0.973 29 0.973 269 0.973 149
C3 22.000 0.985 30 0.985 270 0.985 150
C3/1 22.000 0.985 30 0.985 270 0.985 150
C3/2 0.400 0.968 29 0.968 269 0.968 149
C4 22.000 0.983 30 0.983 270 0.983 150
C4/1 22.000 0.982 30 0.982 270 0.982 150
C4/2 0.400 0.966 29 0.966 269 0.966 149
C5 22.000 0.977 30 0.977 270 0.977 150
C5/1 22.000 0.977 30 0.977 270 0.977 150
C5/2 0.400 0.960 29 0.960 269 0.960 149
C6 22.000 0.973 30 0.973 270 0.973 150
C6/1 22.000 0.973 30 0.973 270 0.973 150
C6/2 0.400 0.956 29 0.956 269 0.956 149
C7 22.000 0.969 30 0.969 270 0.969 150
C7/1 22.000 0.969 30 0.969 270 0.969 150
C7/2 0.400 0.952 28 0.952 268 0.952 148
C9 22.000 0.967 30 0.967 270 0.967 150
C10 22.000 0.958 30 0.958 270 0.958 150
C10/1 22.000 0.957 30 0.957 270 0.957 150
C10/2 0.400 0.940 28 0.940 268 0.940 148
C11 22.000 0.956 30 0.956 270 0.956 150
C11/3 22.000 0.956 30 0.956 270 0.956 150
C11/1 22.000 0.956 30 0.956 270 0.956 150
C11/2 0.400 0.938 28 0.938 268 0.938 148
C11/4 22.000 0.954 30 0.954 270 0.954 150
C11/5 0.400 0.937 28 0.937 268 0.937 148

C12 22.000 0.956 30 0.956 270 0.956 150
C12/1 22.000 0.955 30 0.955 270 0.955 150
C12/2 0.400 0.938 28 0.938 268 0.938 148
SVTH: Nguyễn Mnh Linh L"p ĐKT31Trang 9

C13 22.000 0.945 29 0.945 269 0.945 149
C13/1 22.000 0.944 29 0.944 269 0.944 149
C13/2 0.400 0.927 28 0.927 268 0.927 148
C14 22.000 0.940 29 0.940 269 0.940 149
C14/1 22.000 0.939 29 0.939 269 0.939 149
C14/2 0.400 0.921 28 0.921 268 0.921 148
C15 22.000 0.938 29 0.938 269 0.938 149
C15/1 22.000 0.938 29 0.938 269 0.938 149
C15/2 22.000 0.938 29 0.938 269 0.938 149
C15/3 0.400 0.920 28 0.920 268 0.920 148
C15/4 22.000 0.937 29 0.937 269 0.937 149
C15/5 0.400 0.920 28 0.920 268 0.920 148
C16 22.000 0.935 29 0.935 269 0.935 149
C16/1 22.000 0.935 29 0.935 269 0.935 149
C16/2 0.400 0.917 28 0.917 268 0.917 148
C17 22.000 0.933 29 0.933 269 0.933 149
C17/1 22.000 0.933 29 0.933 269 0.933 149
C17/2 0.400 0.915 28 0.915 268 0.915 148
C18 22.000 0.931 29 0.931 269 0.931 149
C18/1 22.000 0.931 29 0.931 269 0.931 149
C18/2 0.400 0.913 28 0.913 268 0.913 148
C19 22.000 0.929 29 0.929 269 0.929 149
C19/1 22.000 0.929 29 0.929 269 0.929 149
C19/2 0.400 0.911 28 0.911 268 0.911 148
C20 22.000 0.926 29 0.926 269 0.926 149

C20/1 22.000 0.925 29 0.925 269 0.925 149
C20/2 22.000 0.925 29 0.925 269 0.925 149
C20/3 22.000 0.925 29 0.925 269 0.925 149
C20/4 22.000 0.925 29 0.925 269 0.925 149
C20/10 22.000 0.925 29 0.925 269 0.925 149
C20/17 0.400 0.907 28 0.907 268 0.907 148
C20/5 22.000 0.925 29 0.925 269 0.925 149
C20/11 22.000 0.925 29 0.925 269 0.925 149
C20/18 0.400 0.907 28 0.907 268 0.907 148
C20/6 22.000 0.925 29 0.925 269 0.925 149
C20/12 22.000 0.925 29 0.925 269 0.925 149
C20/19 0.400 0.907 28 0.907 268 0.907 148
C20/13 22.000 0.923 29 0.923 269 0.923 149
C20/20 0.400 0.905 28 0.905 268 0.905 148
C20/9 22.000 0.925 29 0.925 269 0.925 149
C20/16 0.400 0.907 28 0.907 268 0.907 148
C20/8 22.000 0.925 29 0.925 269 0.925 149
C20/15 0.400 0.907 28 0.907 268 0.907 148
C20/7 22.000 0.925 29 0.925 269 0.925 149
C20/14 0.400 0.908 28 0.908 268 0.908 148
C20/21 22.000 0.926 29 0.926 269 0.926 149
C20/25 0.400 0.908 28 0.908 268 0.908 148
C20/22 22.000 0.926 29 0.926 269 0.926 149
C20/23 22.000 0.925 29 0.925 269 0.925 149
C20/26 0.400 0.908 28 0.908 268 0.908 148
C20/24 22.000 0.925 29 0.925 269 0.925 149
C20/27 0.400 0.908 28 0.908 268 0.908 148
C21 22.000 0.923 29 0.923 269 0.923 149
SVTH: Nguyễn Mnh Linh L"p ĐKT31Trang 10


C21/1 22.000 0.923 29 0.923 269 0.923 149
C21/2 22.000 0.923 29 0.923 269 0.923 149
C21/4 22.000 0.923 29 0.923 269 0.923 149
C21/7 0.400 0.905 28 0.905 268 0.905 148
C21/5 22.000 0.923 29 0.923 269 0.923 149
C21/8 0.400 0.905 28 0.905 268 0.905 148
C21/3 22.000 0.923 29 0.923 269 0.923 149
C21/6 0.400 0.905 28 0.905 268 0.905 148
C22 22.000 0.922 29 0.922 269 0.922 149
C22/1 22.000 0.922 29 0.922 269 0.922 149
C22/2 0.400 0.905 28 0.905 268 0.905 148
C23 22.000 0.922 29 0.922 269 0.922 149
C23/1 22.000 0.922 29 0.922 269 0.922 149
C23/2 0.400 0.904 28 0.904 268 0.904 148
C24 22.000 0.922 29 0.922 269 0.922 149
C24/1 22.000 0.922 29 0.922 269 0.922 149
C24/2 0.400 0.904 28 0.904 268 0.904 148
C25 22.000 0.922 29 0.922 269 0.922 149
C25/1 22.000 0.921 29 0.921 269 0.921 149
C25/2 0.400 0.903 28 0.903 268 0.903 148
C26 22.000 0.922 29 0.922 269 0.922 149
C26/1 22.000 0.922 29 0.922 269 0.922 149
C26/2 0.400 0.904 28 0.904 268 0.904 148
C27 22.000 0.922 29 0.922 269 0.922 149
C27/1 22.000 0.922 29 0.922 269 0.922 149
C27/2 0.400 0.904 28 0.904 268 0.904 148
C28 22.000 0.922 29 0.922 269 0.922 149
C28/1 22.000 0.921 29 0.921 269 0.921 149
C28/2 0.400 0.903 28 0.903 268 0.903 148
C9/1 22.000 0.967 30 0.967 270 0.967 150

C9/2 0.400 0.950 28 0.950 268 0.950 148
C9/3 22.000 0.967 30 0.967 270 0.967 150
C9/4 0.400 0.950 28 0.950 268 0.950 148
,-.96':-1;<'=61>?1@
Nhận xét:
 @(##P36')+G[0)>C0P2
 @(#0)_m&Wb5'(#?p
T2qO'892TO2
2.1.1.2. Kết quả công suất, tổn thất công suất trên các nhánh
A%B'@ 'C$2D=61>?1@
SVTH: Nguyễn Mnh Linh L"p ĐKT31Trang 11

H 9

H M

H P Q
rs
j
k fR
Line6 C477 C1 ABC AC95 7,069,636 4,657,806
Line2 C1 C1/1 ABC AC50 59,764 37,736
THI.TRAN.9 C1/1 C1/2 ABC USER 59,758 38,862
Line8 C1 C2 ABC AC95 6,960,026 4,572,036
Line11 C2 C2/1 ABC AC50 59,760 38,765
KY.HUNG.1 C2/1 C2/2 ABC USER 59,760 38,871
Line9 C2 C3 ABC AC95 6,884,409 4,517,991
Line12 C3 C3/1 ABC AC50 29,881 19,392
CHIEU.SANG C3/1 C3/2 ABC USER 29,881 19,421
Line19 C3 C4 ABC AC95 6,826,190 4,471,292

Line5 C4 C4/1 ABC AC50 107,618 67,388
KY.TAN.2 C4/1 C4/2 ABC USER 107,574 70,055
Line36 C4 C5 ABC AC95 6,706,867 4,392,624
Line10 C5 C5/1 ABC AC50 59,783 35,644
NMN.C.V.ANG C5/1 C5/2 ABC USER 59,767 38,921
Line59 C5 C6 ABC AC95 6,613,055 4,324,188
Line7 C6 C6/1 ABC AC50 59,770 38,755
KY.HOA.3 C6/1 C6/2 ABC USER 59,769 38,935
Line62 C6 C7 ABC AC95 6,530,994 4,263,952
Line13 C7 C7/1 ABC AC50 29,886 19,411
T.T.T.KY.HOA C7/1 C7/2 ABC USER 29,885 19,453
Line67 C7 C9 ABC AC95 6,477,029 4,221,338
Line68 C9 C10 ABC AC95 6,312,014 4,113,353
Line17 C10 C10/1 ABC AC50 107,677 65,992
-N.SONG.TRI C10/1 C10/2 ABC USER 107,600 70,239
Line69 C10 C11 ABC AC95 6,152,615 3,997,519
Line15 C11 C11/3 ABC AC50 380,398 243,794
Line18 C11/3 C11/1 ABC USER 44,839 28,775
NMN.KY.TAN C11/1 C11/2 ABC USER 44,839 29,252
Line14 C11/3 C11/4 ABC AC50 335,252 216,211
M C.SAT C11/4 C11/5 ABC USER 334,767 218,689
Line70 C11 C12 ABC AC95 5,763,019 3,744,861
Line24 C12 C12/1 ABC AC50 334,884 218,055
GACH.TUY.NEM C12/1 C12/2 ABC USER 334,764 218,668
Line71 C12 C13 ABC AC95 5,423,558 3,522,396
Line25 C13 C13/1 ABC AC50 448,461 293,063
MO A.C.TRIA C13/1 C13/2 ABC USER 448,395 293,226
Line72 C13 C14 ABC AC95 4,920,445 3,176,668
Line26 C14 C14/1 ABC AC70 598,667 389,964
M TRUOG.THO C14/1 C14/2 ABC USER -597,895 -391,234

Line73 C14 C15 ABC AC95 4,301,331 2,767,000
Line20 C15 C15/1 ABC USER 215,282 138,355
Line21 C15/1 C15/2 ABC USER 107,623 70,336
MO.DA.QK4.T1 C15/2 C15/3 ABC USER 107,623 70,397
Line22 C15/1 C15/4 ABC AC50 107,652 68,910
MO.DA.QK4.T2 C15/4 C15/5 ABC USER 107,623 70,399
SVTH: Nguyễn Mnh Linh L"p ĐKT31Trang 12

Line74 C15 C16 ABC AC95 4,076,361 2,619,310
Line32 C16 C16/1 ABC AC50 149,508 97,092
KY.TAN.4 C16/1 C16/2 ABC USER 149,480 97,819
Line75 C16 C17 ABC AC95 3,917,749 2,513,445
Line33 C17 C17/1 ABC USER 29,897 19,475
CS.KY.HOP C17/1 C17/2 ABC USER 29,897 19,535
Line76 C17 C18 ABC AC95 3,878,563 2,485,019
3.22 C18 C18/1 ABC AC50 107,656 69,174
TR.KY.HOP.1 C18/1 C18/2 ABC USER 107,630 70,451
Line77 C18 C19 ABC AC95 3,765,585 2,410,716
0.03 C19 C19/1 ABC AC50 59,804 37,852
KY.HOP.2 C19/1 C19/2 ABC USER 59,796 39,133
Line78 C19 C20 ABC AC95 3,696,978 2,364,382
Line37 C20 C20/1 ABC AC70 451,832 265,098
Line86 C20/1 C20/2 ABC USER 406,822 236,342
Line87 C20/2 C20/3 ABC USER 346,999 199,747
Line88 C20/3 C20/4 ABC USER 287,171 162,090
Line47 C20/4 C20/10 ABC USER 59,799 39,060
KY.LAC.3 C20/10 C20/17 ABC USER 59,799 39,149
Line89 C20/4 C20/5 ABC USER 227,362 123,792
Line48 C20/5 C20/11 ABC USER 107,639 69,618
KY.LAC.2 C20/11 C20/18 ABC USER 107,638 70,504

Line90 C20/5 C20/6 ABC USER 119,695 57,402
Line49 C20/6 C20/12 ABC USER 59,801 35,823
KY.LAC.6 C20/12 C20/19 ABC USER 59,799 39,151
Line39 C20/6 C20/13 ABC AC50 -59,890 -23,559
KY.LAC.4 C20/13 C20/20 ABC USER 59,800 39,158
Line46 C20/3 C20/9 ABC USER 59,799 39,030
KY.LAC.1 C20/9 C20/16 ABC USER 59,798 39,149
Line45 C20/2 C20/8 ABC USER 59,799 37,392
KY.LAC.5 C20/8 C20/15 ABC USER 59,798 39,148
Line38 C20/1 C20/7 ABC USER 44,854 29,296
KY.LAM.2 C20/7 C20/14 ABC USER 44,854 29,355
Line27 C20 C20/21 ABC USER 95,677 62,599
KY.LAM.1 C20/21 C20/25 ABC USER 95,677 62,658
Line31 C20 C20/22 ABC USER 119,616 61,658
Line34 C20/22 C20/23 ABC USER 59,802 33,192
KY.LAM.3 C20/23 C20/26 ABC USER 59,798 39,148
Line28 C20/22 C20/24 ABC USER 59,801 34,383
KY.LAM.4 C20/24 C20/27 ABC USER 59,798 39,148
Line1 C20 C21 ABC AC95 3,019,805 1,965,346
Line53 C21 C21/1 ABC AC70 2,572,190 1,686,945
Line54 C21/1 C21/2 ABC USER 2,392,465 1,569,194
Line57 C21/2 C21/4 ABC AC70 1,196,030 784,000
VEDAN.2.T1 C21/4 C21/7 ABC USER 1,196,002 783,995
Line35 C21/2 C21/5 ABC AC70 1,196,049 784,006
VEDAN.2.T2 C21/5 C21/8 ABC USER 1,196,002 783,996
Line56 C21/1 C21/3 ABC AC70 179,400 117,543
VEDAN.1 C21/3 C21/6 ABC USER 179,399 117,558
Line81 C21 C22 ABC AC95 440,181 271,236
Line63 C22 C22/1 ABC AC50 59,800 39,137
KY.SON.3 C22/1 C22/2 ABC USER 59,800 39,162

Line82 C22 C23 ABC AC95 380,049 231,780
SVTH: Nguyễn Mnh Linh L"p ĐKT31Trang 13

Line64 C23 C23/1 ABC AC50 59,828 34,898
KY.SON.1 C23/1 C23/2 ABC USER 59,801 39,165
Line83 C23 C24 ABC AC95 320,145 196,808
Line65 C24 C24/1 ABC AC50 14,955 9,740
VIETTEL C24/1 C24/2 ABC USER 14,955 9,766
Line84 C24 C25 ABC AC95 305,176 187,055
Line66 C25 C25/1 ABC AC50 107,736 66,054
KY.SON.2 C25/1 C25/2 ABC USER 107,642 70,534
Line85 C25 C26 ABC AC95 197,415 120,976
Line61 C26 C26/1 ABC AC50 107,642 70,504
KY.THUONG.1 C26/1 C26/2 ABC USER 107,641 70,529
Line91 C26 C27 ABC AC95 89,742 50,442
Line60 C27 C27/1 ABC AC50 44,856 29,343
KY.THUONG.2 C27/1 C27/2 ABC USER 44,856 29,369
Line92 C27 C28 ABC AC95 44,884 21,097
Line4 C28 C28/1 ABC AC50 44,884 21,096
KY.THUONG.3 C28/1 C28/2 ABC USER 44,856 29,371
Line16 C9 C9/1 ABC AC50 107,591 70,125
TR.KY.HOA.2 C9/1 C9/2 ABC USER 107,590 70,166
Line3 C9 C9/3 ABC AC50 44,844 25,737
KY.HOA.5 C9/3 C9/4 ABC USER 44,834 29,215
,-.E6':-4A%B''C=61>?1@
,F'B'%B''C$2D=61>8'-?1@
H 9

H M


H P Q
rs
Q
k
Qf
R
Line6 C477 C1 ABC Line 49,847 48,034
Line2 C1 C1/1 ABC Line 5 -1,126
THI.TRAN.9 C1/1 C1/2 ABC Transformer 258 1,762
Line8 C1 C2 ABC Line 15,857 15,280
Line11 C2 C2/1 ABC Line 1 -106
KY.HUNG.1 C2/1 C2/2 ABC Transformer 260 1,771
Line9 C2 C3 ABC Line 28,338 27,307
Line12 C3 C3/1 ABC Line 0 -29
CHIEU.SANG C3/1 C3/2 ABC Transformer 131 871
Line19 C3 C4 ABC Line 11,705 11,279
Line5 C4 C4/1 ABC Line 43 -2,667
KY.TAN.2 C4/1 C4/2 ABC Transformer 474 3,275
Line36 C4 C5 ABC Line 34,029 32,791
Line10 C5 C5/1 ABC Line 16 -3,277
NMN.C.V.ANG C5/1 C5/2 ABC Transformer 267 1,821
Line59 C5 C6 ABC Line 22,292 21,481
Line7 C6 C6/1 ABC Line 1 -180
KY.HOA.3 C6/1 C6/2 ABC Transformer 269 1,835
Line62 C6 C7 ABC Line 24,079 23,203
Line13 C7 C7/1 ABC Line 0 -42
SVTH: Nguyễn Mnh Linh L"p ĐKT31Trang 14

T.T.T.KY.HOA C7/1 C7/2 ABC Transformer 136 903
Line67 C7 C9 ABC Line 12,580 12,123

Line68 C9 C10 ABC Line 51,722 49,842
Line17 C10 C10/1 ABC Line 76 -4,247
-N.SONG.TRI C10/1 C10/2 ABC Transformer 501 3,460
Line69 C10 C11 ABC Line 9,198 8,863
Line15 C11 C11/3 ABC Line 307 -1,192
Line18 C11/3 C11/1 ABC Line 0 -477
NMN.KY.TAN C11/1 C11/2 ABC Transformer 209 1,422
Line14 C11/3 C11/4 ABC Line 485 -2,477
M C.SAT C11/4 C11/5 ABC Transformer 1,568 10,929
Line70 C11 C12 ABC Line 4,577 4,411
Line24 C12 C12/1 ABC Line 120 -613
GACH.TUY.NEM C12/1 C12/2 ABC Transformer 1,565 10,908
Line71 C12 C13 ABC Line 54,652 52,665
Line25 C13 C13/1 ABC Line 66 -163
MO A.C.TRIA C13/1 C13/2 ABC Transformer 2,146 14,977
Line72 C13 C14 ABC Line 20,448 19,704
