Tải bản đầy đủ (.doc) (2 trang)

Khối lượng riêng của một số chất pdf

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (53.63 KB, 2 trang )

Hóa chất Nồng độ
%
d Hóa chất Nồng độ
%
d
CaCl2
1 1.007
Na2SiO3
1 1.0094
2 1.0148 2 1.0203
4 1.0316 4 1.0425
6 1.0486 6 1.0652
8 1.0659 8 1.0884
10 1.0835 10 1.1122
12 1.1015 12 1.1365
14 1.1198 14 1.1613
16 1.1386 16 1.1866
18 1.1578 18 1.2123
20 1.1775 20 1.2385
22 1.1968 26 1.3204
24 1.2175
NaOH
18 1.210
26 1.2382 20.6 1.231
28 1.2597
30 1.2816
KMnO4
1 1.006
35 1.3373 2 1.013
40 1.3957 3 1.02
Na2CO3


1 1.0086 5 1.0342
2 1.0190
4 1.0398
6 1.0606
HgCl2
2 1.0146
8 1.0816 10 1.0816
10 1.1029 20 1.1706
12 1.1244 30 1.2688
14 1.1463
NH4Cl
1 1.0013
NaCl
1 1.00725 2 1.0045
2 1.0145 4 1.0107
5 1.03624 6 1.0168
7 1.05108 8 1.0227
10 1.07335 10 1.0286
NH4NO3 1 1.0023 12 1.0344
2 1.0064 14 1.0401
4 1.0147 16 1.0457
6 1.0286 18 1.0512
8 1.0313 20 1.0567
10 1.0397 22 1.0621
12 1.0482 24 1.0614
14 1.0567 26 1.0726
16 1.0653
18 1.0740 (NH4)2SO4 1 1.0041
20 1.0828 2 1.0101
22 1.0916 4 1.0220

24 1.1000 6 1.0338
26 1.1095 8 1.0456
28 1.1186 10 1.0574
30 1.1277 12 1.0691
35 1.1542 14 1.0808
40 1.1754 16 1.0924
45 1.2003 18 1.1039
50 1.2258 20 1.1154
55 1.2520 22 1.1269
AgNO3
5 1.0422 24 1.1383
10 1.0893 26 1.1496
15 1.1404 28 1.1669
20 1.1958 30 1.1721
25 1.2555 35 1.200
30 1.3213 40 1.2277
35 1.3948
BaCl2
1 1.0073
40 1.4773 2 1.0147
45 1.5705 3 1.0222
50 1.6745 4 1.0278
55 1.7893 5 1.0374
60 1.9187 6 1.0412
(NH4)2H7PO4
31.6 1.1938 7 1.0530
36.5 1.2219 8 1.0610
39.1 1.2375 9 1.0692
41.1 1.2486 10 1.0776
FeCl3 1 1.042 15 1.1211

H2O2
2 1.0058 20 1.1683
4 1.0131 25 1.2197
30 1.1122 30 1.2750

×