Tải bản đầy đủ (.doc) (2 trang)

ĐIỄM THI ĐẠI HỌC CẦN THƠ 2010 THÀNH PHỐ BẾN TRE

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (71.47 KB, 2 trang )

ĐIỂM THI ĐẠI HỌC CẦN THƠ 2010
THÀNH PHỐ BẾN TRE
STT SBD Họ Tên Ngày sinh Ngành
Điểm
Tổng
Môn 1 Môn 2 Môn 3
1 20135 Nguyễn Xuân Nghiêm 131192 403 8.00 5.50 6.75 20.50
2 37129 Nguyễn Minh Trí 220192 404 5.00 7.00 7.25 19.50
3 305 Phạm Duy An 070691 203 6.00 5.75 6.50 18.50
4 20705 Ngô Thị Kim Ngọc 221192 408 5.00 6.50 5.25 17.00
5 9428 Trần Thị Thúy Hằng 130291 104 5.00 6.00 5.50 16.50
6 22654 Võ Châu Thùy Nhi 230392 104 5.00 6.50 4.75 16.50
7 28545 Nguyễn Khánh Tâm 271092 403 5.50 5.50 5.50 16.50
8 30433 Nguyễn Thị Thu Thảo 010692 404 6.00 5.50 4.25 16.00
9 59239 Dương Kim Châu 240791 601 6.00 3.75 6.00 16.00
10 5107 Huỳnh Mỹ Duyên 101192 203 5.25 5.25 5.25 16.00
11 70162 Trần Thị Thúy Hằng 130291 5.25 6.00 4.00 15.50
12 69372 Nguyễn Lương Ngọc Điệp 171092 701 6.50 5.00 4.00 15.50
13 32598 Võ Hàn Thuyên 191092 402 5.75 5.00 4.25 15.00
14 61625 Trương Thị Hồng Lam 061092 604 5.25 3.00 6.50 15.00
15 17774 Trương Thị Huỳnh Mai 080892 104 5.50 5.25 3.75 14.50
16 61400 Huỳnh Khánh 201291 604 4.25 4.50 4.50 13.50
17 12114 Đỗ Quế Hương 120387 314 5.25 2.25 5.50 13.00
18 51915 Nguyễn Tấn Phú 041292 301 4.50 3.50 4.50 12.50
19 2102 Phan Nhật Huy Bình 070692 201 4.25 4.25 3.75 12.50
20 71068 Phạm Duy Khang 120192 404 4.00 3.00 5.50 12.50
21 65673 Phạm Thị Hồng Thủy 020688 604 3.50 3.50 5.00 12.00
22 47761 Nguyễn Thị Thanh Kiều 160692 301 5.50 3.75 2.75 12.00
23 38385 Nguyễn Văn Tuấn 070592 112 3.00 4.50 4.50 12.00
24 12765 Phạm Duy Khang 120192 404 4.25 2.75 4.50 11.50
25 3720 Trần Duy Cường 290291 402 3.75 3.00 4.50 11.50


26 16378 Thái Thị Kim Loan 130292 101 3.75 3.50 3.50 11.00
27 20232 Hồ Trọng Nghĩa 101192 104 3.00 4.75 3.25 11.00
28 76269 Nguyễn Thị Thu Thảo 070592 4.50 3.00 3.25 11.00
29 47056 Lê Vũ Minh Kha 120192 304 4.50 2.00 4.50 11.00
30 51402 Huỳnh Minh Nhựt 291092 206 4.25 4.00 2.75 11.00
31 23665 Huỳnh Minh Nhựt 291092 3.50 4.50 3.00 11.00
32 11776 Võ Thị Mỹ Huyền 110292 104 2.25 5.00 3.50 11.00
33 73688 Ngô Lê Hạnh Nguyên 161092 107 5.25 2.75 2.75 11.00
34 45917 Văn Trần Trung Hiếu 290192 301 4.50 3.00 3.00 10.50
35 26549 Lê Phú Quí 071292 408 4.25 3.25 2.75 10.50
36 55172 Lương Văn Thủy 250192 314 3.50 4.25 2.50 10.50
37 33236 Nguyễn Anh Thư 250892 402 2.75 3.50 4.00 10.50
38 71936 Trần Thị Mỹ Linh 041192 403 5.00 2.25 3.00 10.50
39 70582 Trần Thị Cẩm Hồng 040992 403 5.25 2.00 3.00 10.50
40 42791 Phan Nhật Huy Bình 070692 3.25 3.50 3.50 10.50
41 55285 Trần Thị Hoàng Thư 250792 314 3.75 4.00 2.50 10.50
42 5149 Ngô Thị Kim Duyên 221192 408 3.25 3.00 3.50 10.00
43 16041 Trần Văn Vũ Linh 071191 403 3.25 3.25 3.50 10.00
44 9842 Văn Trần Trung Hiếu 290192 104 2.25 3.75 3.50 9.50
45 66270 Nguyễn Thị Diểm Trâm 230391 604 4.00 1.25 4.00 9.50
46 38739 Huỳnh Nguyễn Mộng Tuyền 180592 101 3.75 3.00 2.75 9.50
47 46450 Dương Thị Huệ 101290 407 4.50 1.50 2.75 9.00
48 28486 Lục Minh Tâm 080392 123 2.75 3.50 2.50 9.00
49 55905 Phạm Hồng Toàn 050691 307 4.50 0.75 3.25 8.50
50 14185 Nguyễn Thị Thanh Kiều 160692 408 2.75 3.00 2.50 8.50
51 47148 Nguyễn Trần Anh Khang 130792 307 5.00 0.50 3.00 8.50
52 12751 Nguyễn Trần Anh Khang 130792 201 2.25 3.50 2.50 8.50
53 13549 Phan Tấn Khoa 111092 113 1.75 3.00 3.75 8.50
54 67542 Trần Nguyễn Thùy An 290391 403 5.25 0.50 2.50 8.50
55 46914 Nguyễn Thị Ngọc Hương 060891 301 3.75 0.75 3.50 8.00

56 27762 Nguyễn Hoàng Sơn 221292 124 2.00 3.25 2.75 8.00
57 50459 Nguyễn Khoa Nguyên 281192 310 2.75 0.75 4.25 8.00
58 43447 Dương Công Danh 150592 307 2.75 2.25 2.75 8.00
59 15204 Triệu Trang Bích Liễu 220392 408 3.00 2.00 2.75 8.00
60 17924 Võ Minh Mẫn 220291 501 1.75 3.25 2.50 7.50
61 26800 Nguyễn Hồng Thảo Quyên 140292 0.50 3.00 3.25 7.00
62 79955 Phan Thị Ngọc Yến 180490 4.00 0.25 2.75 7.00
63 44662 Nguyễn Quốc Điền 020492 310 3.50 0.75 2.50 7.00
64 26345 Trần Duy Quang 300192 403 1.25 2.00 3.50 7.00
65 4322 Nguyễn Thị Thanh Diệu 281291 1.00 2.75 3.00 7.00
66 21489 Lê Thị ánh Nguyệt 041091 106 2.00 3.00 1.75 7.00
67 76669 Phan Tân Đạt Thịnh 080192 701 2.50 1.00 2.75 6.50
68 41183 Trần Thanh Thúy Vy 210691 1.00 3.50 1.75 6.50
69 37323 Nguyễn Tấn Trọng 300391 408 1.00 2.50 2.75 6.50
70 11114 Dương Thị Huệ 101290 405 1.50 2.75 2.25 6.50
71 7805 Phạm Thị Cẩm Giang 290992 403 1.00 2.50 3.00 6.50
72 69597 Phạm Thị Giang 150591 3.00 0.25 2.75 6.00
73 11008 Võ Thị Tuyết Hồng 060592 401 0.50 2.50 3.00 6.00
74 27684 Bùi Trần Sơn 140691 112 0.75 1.75 3.25 6.00
75 58821 Phạm Thị Xuân An 131191 601 3.25 1.50 0.75 5.50

×