Tải bản đầy đủ (.doc) (2 trang)

THU HÚT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI NĂM 2010 THEO ĐỊA PHƯƠNG

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (69.77 KB, 2 trang )

THU HÚT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI NĂM 2010 THEO ĐỊA PHƯƠNG
Tính từ 01/01/2010 đến 20/4/2010
TT Địa phương Số dự
án cấp
mới
Vốn đăng ký
cấp mới
(triệu USD)
Số lượt
dự án
tăng vốn
Vốn đăng ký
tăng thêm
(triệu USD)
Vốn đăng ký cấp
mới và tăng
thêm (triệu USD)
1 Quảng Ninh 1 2 147,0 0 0,0 2 147,0
2 Nghệ An 4 1 003,7 0 0,0 1 003,7
3 Bà Rịa-Vũng Tàu 1 902,6 0 0,0 902,6
4 TP Hồ Chí Minh 92 445,2 24 63,4 508,6
5 Quảng Ngãi 1 340,0 0 0,0 340,0
6 Bình Dương 9 99,4 19 95,7 195,1
7 Đồng Nai 12 25,5 26 135,9 161,4
8 Hà Tĩnh 5 157,4 0 0,0 157,4
9 Bình Phước 3 105,7 0 0,0 105,7
10 Bắc Ninh 13 80,2 2 2,1 82,3
11 Bắc Giang 4 53,6 0 0,0 53,6
12 Hải Phòng 3 32,3 4 4,9 37,2
13 Trà Vinh 3 30,3 0 0,0 30,3
14 Hà Nội 63 24,8 3 3,6 28,4


15 Đà Nẵng 5 26,1 1 0,0 26,1
16 Bình Định 4 21,6 0 0,0 21,6
17 Tiền Giang 1 18,2 1 3,0 21,2
18 Ninh Bình 2 19,9 0 0,0 19,9
19 An Giang 1 17,8 0 0,0 17,8
20 Long An 8 7,0 4 8,2 15,2
21 Vĩnh Phúc 5 10,0 1 0,0 10,0
22 Tây Ninh 7 7,8 1 1,2 9,0
23 Khánh Hòa 1 3,0 2 5,0 8,0
24 Hưng Yên 2 6,5 0 0,0 6,5
25 Phú Thọ 2 6,0 0 0,0 6,0
26 Thừa Thiên-Huế 2 2,9 1 2,5 5,4
27 Bình Thuận 2 3,2 0 0,0 3,2
28 Lâm Đồng 3 1,0 2 0,0 1,0
29 Thái Bình 2 0,6 0 0,0 0,6
30 Cần Thơ 1 0,3 0 0,0 0,3
31 Thanh Hóa 1 0,2 1 -0,6 -0,4
Tổng số 263 5 599,5 92 325,0 5 924,4
BÁO CÁO NHANH ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI NĂM 2009
TT Chỉ tiêu Đơn vị tính Năm 2008 Năm 2009 So cùng kỳ
1 Vốn thực hiện triệu USD 11 500 10 000 87,0%
2 Vốn đăng ký triệu USD 71 726 21 482 30,0%
2.1. Cấp mới triệu USD 66 500 16 345 24,6%
2.2. Tăng thêm triệu USD 5 226 5 137 98,3%
3 Số dự án
3.1. Cấp mới dự án 1 557 839 53,9%
3.2. Tăng vốn lượt dự án 397 215 54,2%
4 Xuất khẩu
4.1. Kể cả dầu thô triệu USD 34 523 29 904 86,6%
4.2. Không kể dầu thô triệu USD 24 166 23 694 98,0%

5 Nhập khẩu triệu USD 27 882 24 873 89,2%

×