Tải bản đầy đủ (.doc) (1 trang)

Môn GDCD lớp 9A1

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (61.69 KB, 1 trang )

PHÒNG GD&ĐT HOÀI ÂN BIÊN CHẾ LỚP 9A1- NĂM HỌC 2008-2009
TRƯỜNG THCS ÂN NGHĨA Môn GDCD
TT Họ và tên Nữ ĐIỂM M ĐIỂM 15' ĐIỂM 45' KTHK TBMHK XL
1 Nguyễn Thị x 8 7 8 8.5 8.1 giỏi
2 Diệp Tuấn Dũng 9 7 8 9 8.4 giỏi
3 Trần Thị Mỹ Duyên x 8 7 8 7.5 7.6 khá
4 Đặng Tiểu Đạt 8 8 9 8 8.3 giỏi
5 Huỳnh Giang x 9 8 8 9 8.6 giỏi
6 Tạ Thị Hạnh x 8 7 8 9.5 8.5 giỏi
7 Nguyễn Thị Thu Hằng x 8 8 9 10 9.1 giỏi
8 Nguyễn Thị Thu Hiền x 9 8 8 9.5 8.8 giỏi
9 Nguyễn Văn Hiến 8 8 9 9 8.7 giỏi
10 Lâm Thị Hoang x 9 9 9 10 9.4 giỏi
11 Lê Quốc Hưng 9 7 8 9 8.4 giỏi
12 Trương Thị Thu Hường x 8 8 9 9 8.7 giỏi
13 Trần Đình Khuyên 9 8 8 8 8.1 giỏi
14 Phó Thị Kim Khương x 9 9 9 9.5 9.2 giỏi
15 Lê Trung Kỳ 8 8 9 8.5 8.5 giỏi
16 Nguyễn Thị Yến Linh 8 8 8 9 8.4 giỏi
17 Huỳnh Văn Lực 7 7 8 7 7.3 khá
18 Nguyễn Mười 9 8 8 8.5 8.4 giỏi
19 Trần Văn Nghĩa 8 8 8 9 8.4 giỏi
20 Phan Huỳnh Phương Ngọc x 8 8 9 9 8.7 giỏi
21 Hồ Thị Thanh Nhàn x 8 7 9 9 8.6 giỏi
22 Nguyễn Thị Mỹ Nhân x 9 7 8 10 8.9 giỏi
23 Phan Thị Mỹ Phương x 9 7 8 8 8 giỏi
24 Đinh Chi Quang 9 8 8 10 9 giỏi
25 Phạm Thanh Sang 8 7 8 9.5 8.5 giỏi
26 Nguyễn Thái Sơn 7 8 7 9 8 giỏi
27 Lê Quốc Thắng 9 8 9 10 9.3 giỏi
28 Nguyễn Thị Thuyền x 8 8 8 8 8 giỏi


29 Dương Văn Tính 8 9 8 8 8.1 giỏi
30 Trần Ngọc Toàn 7 7 9 9 8.4 giỏi
31 Phan Thành Tri 9 9 8 8.5 8.5 giỏi
32 Nguyễn Thị Thuý Triều x 7 8 8 10 8.7 giỏi
33 Nguyễn Thị Triều x 8 7 8 8 7.9 khá
34 Diệp Sơn Trung 7 8 8 7 7.4 khá
35 Nguyễn Liễu Hoàng Uyên x 8 7 8 10 8.7 giỏi
36 Nguyễn Anh Văn 8 9 9 9.5 9.1 giỏi
37 Huỳnh Thị Hồng Vi x 8 9 9 10 9.3 giỏi
38 Lâm Thị Kim Vi x 8 9 9 10 9.3 giỏi
39 Phạm Thị Hồng Vi x 9 8 9 10 9.3 giỏi
40 Bùi Long Việt 7 8 8 8.5 8.1 giỏi

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×