Tải bản đầy đủ (.doc) (1 trang)

Lớp 6A

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (45.44 KB, 1 trang )

6A
Họ và tên
Điểm trung bình môn TBCM
Xếp
loại
Số
TT Toán Vật lý Sinh học
Công
nghệ
Ngữ
văn
Lịch
sử Địa lý GDCD
Ngoại
ngữ
Tự
chọn
Thể
dục
Âm
nhạc
Mỹ
thuật
Hạnh
kiểm Học lực
1 Nguyễn Văn An 6.2 7.1 5.4 6 5.2 5 4.3 6.3 4.8 6.4 7.2 7.7 6 5.9 Tb
2 Nguyễn Tuấn Anh 5.9 5.8 4.7 6.1 5.4 5.3 6.3 5.1 3.7 6.8 7 6.7 6.4 5.8 Tb
3 Nguyễn Thị Chang 6 6.2 7.6 7.6 6.4 5.1 5.6 7.4 5 7.5 7.2 7.6 8.3 6.7 Tb
4 Vũ Xuân Cờng 8.7 9.2 8.2 6.8 7.7 7.5 8.6 7.6 8.3 8.3 8.2 8 7.4 8.1 G
5 Nguyễn Văn Dỡng 7.8 7.3 7.3 7.3 7 6 6.8 5.7 8.4 8.2 7.9 8.4 7.1 7.3 K
6 Nguyễn Đăng Đạt 9.2 8.9 8.2 8.3 7.5 8.1 8.6 6.3 9.4 8.8 9.2 7.1 7.4 8.2 K


7 Nguyễn Văn Giang 8.7 8 7.6 7.3 7.5 7.4 8.4 7.5 9.1 8.6 8.8 7.4 6.9 8 G
8 Nguyễn Thị Hằng 5.1 5.7 6.4 7.7 6.9 6.7 5.9 6.4 6.4 6.7 7.3 7.6 7.9 6.6 K
9 Nguyễn Thị Hiền 5.8 4.9 4.2 6.4 5.6 6.1 4.3 5.6 4.5 4.7 6.3 7.1 6.4 5.6 Tb
10 Nguyễn Văn Hoan 7.1 7 5.9 7.2 5.6 7 5.9 6.6 4.7 7.7 7.3 7.4 6.7 6.6 Tb
11 Nguyễn Đức Huy 6.9 6.6 6.2 7.1 6.6 5.6 6.5 6.1 6.2 7.4 8.1 7 6.4 6.7 K
12 Vũ Duy Hng 8.8 8.8 8.8 8.1 7.7 7.6 8.6 7.1 8.4 8.5 5.9 7 7.3 7.9 K
13 Phạm Thị Hờng 5.7 6.8 6.2 7.3 6.4 6 5.4 7 5.6 7 7.8 7.4 7.4 6.5 Tb
14 Vũ Thị Hờng 7.3 7.8 7.5 7.4 6.7 6.4 5.9 8 6.9 7.5 6.9 6.9 5.7 7 K
15 Vũ Quốc Khánh 8 7.6 7.4 7 7 7.3 7.8 7.1 6.3 8.2 7.4 6.4 7.1 7.3 K
16 Nguyễn Thị Lan 9.2 8.3 8 8 8 7.9 6.8 8.4 7.8 7.3 5.7 7 6.3 7.7 K
17 Nguyễn Thị Nga 8.9 8.2 8.5 8.2 8.5 8.1 8.6 8.6 8.8 9 6.3 8.3 7.6 8.3 K
18 Nguyễn Văn Ngát 8.7 8.2 7.7 7.8 8.2 7 8.2 6.4 8.9 8.7 7.2 7.6 6.4 7.9 K
19 Nguyễn T. Bích Ngọc 5.8 5.6 5.1 6.2 5.7 5.1 5.4 5.9 5 6.4 6.5 8.6 6.4 5.9 Tb
20 Vũ Hữu Quảng 6.5 7.7 7.2 7.1 6.7 7.5 6.8 6.4 6.2 8.2 7.2 6.7 7.1 7 K
21 Vũ Đức Quân 7.8 6.9 7.9 7.4 6.6 7.4 7.9 6 8 7.3 7.8 7.1 6.6 7.3 K
22 Nguyễn Văn Quyền 7.2 7.7 7.3 7.3 7.1 6.9 7.4 5 7.1 8.2 8.8 7.6 7.4 7.3 K
23 Trần Văn Sơn 5.3 5.1 6.4 5.8 5.5 5.5 6.4 6.9 6 6 7.3 6.4 7.4 6.1 Tb
24 Nguyễn Văn Tài 8.2 6.5 7.8 6.7 6.4 6.7 6.6 5.4 7.7 6.5 7.8 7.6 7.6 7.1 K
25 Nguyễn Văn Thái 8.9 8.5 7.7 8.4 7.9 7.6 7.4 7.9 7.3 8.8 8.9 8.7 6.1 8.1 K
26 Vũ Hữu Thành 9 8.1 8.3 8.3 7.6 8.4 7.9 7.1 8.9 8.8 8.2 7 7.1 8.1 G
27 Vũ Tiến Thành 5.3 5.8 6.5 5.5 5.6 5.9 5.6 6.1 4.6 5.9 7.1 7.4 6.6 5.9 Tb
28 Phạm Thị Thắm 7 8.3 7.4 8 6.9 6.6 8.1 6.1 7.3 7.2 7.3 7.7 6.6 7.2 K
29 Nguyễn Thị Thu 6.3 7.5 7.2 7.6 6.1 5.6 6.1 5.6 6.3 7.2 7.1 7.6 6 6.6 Tb
30 Phạm T. Thanh Tình 5.7 5.9 5.8 6.4 6 5.6 5.3 6.4 4.4 6.4 6.4 6.1 7.3 6 Tb
31 Hà Thị Minh Trang 7.8 8.3 7.5 8 7.7 8.4 8.3 7.9 8.8 8.7 8.1 7.7 7 8 K
32 Phạm Văn Tú 6.3 6.9 7.1 6.9 6.4 6.1 5.9 6.1 7 7.9 8.2 7.6 7.1 6.8 Tb
33 Vũ Văn Tuyền 5.7 5.9 5.8 6.1 5.1 4.6 4.9 4.8 4.5 6.7 7.3 6.9 6.1 5.7 Tb
34 Nguyễn Thị Vân 7.6 8 8.1 8.1 7.5 7.9 7.7 7 8.6 8.1 6.3 7.6 6.9 7.6 K


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×