Tải bản đầy đủ (.doc) (2 trang)

Nhiệt điện Mông Dương - P2

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (29.53 KB, 2 trang )

RESULT OF CORRECTION DATA CALCULATION FOR ELEVATION NETWORK
=================******=================
Techniccal charactesistics
--------------------------
1_Total of points : 22
2_Quantity of original : 2
3_Quantity of newly established Points: 20
4_ Quantity of numeric value: 21
TABLE OF CALCULATION STARTING DATA
=========*****========
======================================
| ID | SYMBOL | ELEVATION |
| | OF POINT| H(m) |
|=====|=========|====================|
| 1 |ND02 | 55.990 |
| 2 |TG06 | 39.731 |
======================================
CHECK FOR TOLERANCE
--------------------
1 .ALIGNMENT : ND02_No18_No17_No16_No15_No14_
No12_No11_No10_No9_No8_No13_No7_
No6_No5_No4_No3_No2_No1_No19_
No20_TG06
Quantity of surveyed section N = 21
Length [S] = 3.833 (Km)
Closed Tolerance Wh = 0 (mm)
Limit closed Tolerance Wh(gh) = 58.7 (mm)
----------------------------------------
Results of correction elevation calculation
============******============
========================================


| ID | SYMBOL | elevation | S.S.T.P |
| |OF POINTS| H(m) | MH(m) |
|=====|=========|============|=========|
| 1 |No18 | 8.187 | 0.000 |
| 2 |No17 | 8.232 | 0.000 |
| 3 |No16 | 8.202 | 0.000 |
| 4 |No15 | 8.161 | 0.000 |
| 5 |No14 | 8.405 | 0.000 |
| 6 |No12 | 8.299 | 0.000 |
| 7 |No11 | 8.202 | 0.000 |
| 8 |No10 | 8.010 | 0.000 |
| 9 |No9 | 8.067 | 0.000 |
| 10 |No8 | 8.248 | 0.000 |
| 11 |No13 | 8.165 | 0.000 |
| 12 |No7 | 8.082 | 0.000 |
| 13 |No6 | 8.011 | 0.000 |
| 14 |No5 | 8.339 | 0.000 |
| 15 |No4 | 8.282 | 0.000 |
| 16 |No3 | 8.368 | 0.000 |
| 17 |No2 | 8.257 | 0.000 |
| 18 |No1 | 8.159 | 0.000 |
| 19 |No19 | 8.139 | 0.000 |
| 20 |No20 | 7.987 | 0.000 |
========================================
Measured value and correction Quantity
=============******=============
================================================================
| ID | NAM OF SURVEY | elevation| Length | SO H/C| DIFFERECY|
| |Beginning - end |difference| L (km) | V (m) | b/s (m)
| point (m)

|====|=================|==========|=========|=======|==========|
| 1 |ND02 No18 | -47.803 | 0.716 | 0.000 | -47.803 |
| 2 |No18 No17 | 0.045 | 0.248 | 0.000 | 0.045 |
| 3 |No17 No16 | -0.030 | 0.058 | 0.000 | -0.030 |
| 4 |No16 No15 | -0.041 | 0.075 | 0.000 | -0.041 |
| 5 |No15 No14 | 0.244 | 0.113 | 0.000 | 0.244 |
| 6 |No14 No12 | -0.106 | 0.085 | 0.000 | -0.106 |
| 7 |No12 No11 | -0.097 | 0.103 | 0.000 | -0.097 |
| 8 |No11 No10 | -0.192 | 0.132 | 0.000 | -0.192 |
| 9 |No10 No9 | 0.057 | 0.094 | 0.000 | 0.057 |
| 10 |No9 No8 | 0.181 | 0.082 | 0.000 | 0.181 |
| 11 |No8 No13 | -0.083 | 0.069 | 0.000 | -0.083 |
| 12 |No13 No7 | -0.083 | 0.143 | 0.000 | -0.083 |
| 13 |No7 No6 | -0.071 | 0.090 | 0.000 | -0.071 |
| 14 |No6 No5 | 0.328 | 0.098 | 0.000 | 0.328 |
| 15 |No5 No4 | -0.057 | 0.234 | 0.000 | -0.057 |
| 16 |No4 No3 | 0.086 | 0.160 | 0.000 | 0.086 |
| 17 |No3 No2 | -0.111 | 0.094 | 0.000 | -0.111 |
| 18 |No2 No1 | -0.098 | 0.162 | 0.000 | -0.098 |
| 19 |No1 No19 | -0.020 | 0.415 | 0.000 | -0.020 |
| 20 |No19 No20 | -0.152 | 0.239 | 0.000 | -0.152 |
| 21 |No20 TG06 | 31.744 | 0.421 | 0.000 | 31.744 |
================================================================
Tolerance of unit Mh = 0 mm / Km
------------------------------------------
*
* *
Date....month....year....
1. Measured by : .................
2. Calculated by : .................

** According to the standard PRONET2002 **
-----------------------------------------------

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×