Tải bản đầy đủ (.ppt) (8 trang)

Sở GD-ĐT Hà Nội công kế kế hoạch tuyển sinh lớp 10_2009

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (90.15 KB, 8 trang )

Sở GD-ĐT Hà Nội vừa
Sở GD-ĐT Hà Nội vừa
công kế kế hoạch
công kế kế hoạch
:
:
tuyển
tuyển
sinh lớp 10
sinh lớp 10


năm học
năm học
2009-2010
2009-2010
Hà Nội: Hơn 90.000 chỉ tiêu vào lớp 10 năm
học 2009-2010
-
Sở GD-ĐT Hà Nội vừa công kế kế hoạch
tuyển sinh lớp 10 cho 106 trường THPT
công lập, 77 trường THPT ngoài công lập
và 33 Trung tâm Giáo dục thường xuyên và
trường Bổ túc văn hóa trên địa bàn thủ đô
năm học 2009-2010.
-
- ...
STT Tên trường THPT nguyện vọng 1 nguyện vọng 2
1 Phan Đình Phùng 1079 214;
2 Phạm Hồng Thái 1.194 541;
3 Nguyễn Trãi( Ba Đình) 936 2.119;


4 Tây Hồ 610 1.200;
5 Việt (Đức) 1.014 131;
6 Trần Phú( Hoàn Kiếm) 1.038 130;
7 Trần Nhân Tông 1.376 1.315;
8 Thăng Long 1.165 19;
9 Đoàn Kết( Hai Bà Trưng) 938 3.547;
10 Đống Đa 913 1.337;
11 Kim Liên 1.255 68;
12 Quang Trung( Đống Đa) 859 1.788;
13 Lê Quý Đôn( Đống Đa) 1.238 101;
14 Trần Hưng Đạo(Thanh Xuân) 737 2.132;
15 Nhân Chính 1.164 958;
16 Yên Hòa 1.111 239;
17 Cầu Giấy 809 1.048;
18 Trương Định 732 327;
19 Hoàng Văn Thụ 848 344;
20 Việt Nam( Ba Lan) 929 1.688;
21 Ngô Thì Nhậm 893 1.341;
22 Ngọc Hồi 813 130;
23 Nguyễn Gia Thiều 796 28;
24 Lý Thường Kiệt 664 792;
25 Yên Viên 1.062 193;
26 Nguyễn Văn Cừ 951 2.857;
27 Cao Bá Quát( Gia Lâm) 618 138;
28 Dương Xá 882 197;
29 Sóc Sơn 839 196;
30 Đa Phúc 788 512;
31 Kim Anh 792 908;
32 Trung Giã 823 448;
33 Minh Phú 391 1.466;

34 Xuân Giang 731 775;
35 Cổ Loa 1.177 1.193;
36 Vân Nội 1.179 153;
37 Liên Hà 804 129;
38 Đông Anh 947 2.399;
39 Mê Linh 662 274;
40 Tự Lập 400 683;
41 Quang Minh 335 811;
42 Tiến Thịnh 455 1.005;
43 Tiền Phong 641 658;
44 Yên Lãng 778 34;
45 Xuân Đỉnh 951 364;
46 Nguyễn Thị Minh Khai 1.048 186;
47 Đại Mỗ 273 940;
48 Thượng Cát 483 1.065;
49 Trung Văn 132 322;
50 Hoài Đức A 1.074 430;
51 Hoài Đức B 983 233;
52 Vạn Xuân( Hoài Đức) 872 1.453;
53 Đan Phượng 829 372;
54 Hồng Thái 693 931;
55 Tân Lập 627 1.067;
56 Phúc Thọ 919 531;
57 Ngọc Tảo 938 229;
58 Vân Cốc 519 1.218;
59 Tùng Thiện 874 716;
60 Xuân Khanh 244 1.266;

×