Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (115.19 KB, 2 trang )
THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG BỘ MÔN: NGỮ VĂN NĂM HỌC: 2008-2009
Yêu cầu: Tổ trưởng CM trực tiếp thống kê chính xác nộp về VP chậm nhất ngày 21/5/2009
để Trường tổng hợp báo cáo Sở ngày 23/5/2009
LỚP SĨ SỐ GIỎI KHÁ TRUNG BÌNH TỪ TB TRỞ LÊN YẾU KÉM
TỎNG NỮ SL % NỮ SL % NỮ SL % NỮ SL % NỮ SL % NỮ SL % NỮ
10A 47 26 0 0 0 14 29,8 12 31 65,9 14 45 95,7 26 2 4,3 0 0 0 0
10C 34 30 1 2,94 1 26 74,47 25 7 20,6 4 34 100 30 0 0 0 0 0 0
10B1 47 23 1 2,1 1 5 10,6 5 30 63,9 16 36 76,6 22 11 23,4 1 0 0 0
10B2 43 23 0 0 0 7 16,3 4 26 60,4 16 33 76,7 20 10 23,3 3 0 0 0
10B3 44 24 0 0 0 5 11,36 5 31 70,45 17 36 81,81 22 8 18,18 2 0 0 0
10B4 49 24 0 0 0 6 12,24 5 32 65,3 18 38 77,55 23 11 22,44 1 0 0 0
10B5 49 26 0 0 0 5 10 5 32 65 21 37 76 0 11 22 0 1 2 0
10B6 48 28 0 0 0 1 2 0 35 73 27 36 75 27 12 25 1 0 0 0
10B7 44 23 0 0 0 7 15,9 7 22 50 10 29 65,9 17 15 34,1 8 0 0 0
10B8 48 25 0 0 0 6 13,63 5 26 59,09 18 32 72,72 23 12 27,27 2 0 0 0
CK10 449 252 2 0,44 2 82 18,26 73 272 60,57 151 356 79,28 210 92 20,48 18 1 0,22 0
11A 42 22 2 4,7 2 21 50 17 19 45,2 3 42 100 22 0 0 0 0 0 0
11C 33 30 2 6,06 2 12 36,3 10 19 42,36 18 33 100 30 0 0 0 0 0 0
11B1 44 22 1 2,3 1 7 15,9 6 34 77,3 15 42 95,5 22 2 4,5 0 0 0 0
11B2 45 25 0 0 0 4 8,9 4 32 72,7 21 36 80 25 9 20 0 0 0 0
11B3 44 26 1 2,3 1 1 2,3 1 34 77,8 22 36 82,2 24 8 17,8 2 0 0 0
11B4 44 25 0 0 0 11 25 10 26 59 14 37 84,09 24 7 15,9 1 0 0 0
11B5 43 26 0 0 0 10 23,3 10 26 60,5 15 36 83,7 25 7 16,2 1 0 0 0
11B6 44 24 1 2,27 1 2 4,54 2 36 81,89 17 39 88,7 20 5 13,3 4 0 0 0
11B7 45 27 0 0 0 17 37,7 14 27 60,1 13 44 97,8 27 1 2,2 0 0 0 0
11B8 45 27 0 0 0 6 13,3 6 34 75,5 19 40 88,8 25 5 11,2 2 0 0 0
C.K11
429 254 7 1,63 7 91 21,21 80 287 66,89 157 386 89,79 244 44 10,25 10 0 0 0
* Thống kê chất lượng khối 12 ( Ở trang sau)