Tải bản đầy đủ (.doc) (3 trang)

Kết quả thi vào THPT năm học 2009-2010

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (127.38 KB, 3 trang )

DANH SÁCH HỌC SINH DỰ THI THPT NĂM 2009- 2010
TRƯỜNG THCS LIÊM CHÍNH
STT SBD Họ và tên Ngày sinh Giới Văn Toán Anh Tổng Đỗ
1 130009 Bùi Ngọc Anh 17/02/1994 Nam 5,5 5 6,5 29 X
2 130036 Lữ Ngọc ánh 14/11/1994 Nam 5 8 4,75 32,25 X
3 130112 Ngô Quang Dương 25/01/1994 Nam 4,5 5,25 3,75 24,75 X
4 130265 Nguyễn Thanh Hùng 12/11/1994 Nam 5 8,25 6 34 X
5 130270 Ngô Mạnh Huy 08/03/1994 Nam 7 6,5 7 35,5 X
6 130274 Nguyễn Quốc Huy 17/03/1994 Nam 7 7,5 4 34,5 X
7 130288 Lê Duy Hưng 02/10/1994 Nam 6,5 6,75 6 34 X
8 130212 Đỗ Xuân Hiệp 01/12/1994 Nam 7 5 6 31,5 X
9 130323 Ngô Thị Mai Lan 26/06/1994 Nữ 5,75 7,25 6,5 34 X
10 130331 Trần Thị Lan 28/09/1994 Nữ 6 7,75 8,75 37,75 X
11 130357 Bùi Thị Linh 24/05/1994 Nữ 6,75 7 6,75 35,75 X
12 130373 Bùi Thị Thu Loan 30/12/1994 Nữ 6 7,5 8,25 36,75 X
13 130368 Nguyễn Thị Thanh Loan 24/09/1994 Nữ 7 6,25 5,75 33,75 X
14 130507 Ngô Thị Hồng Phượng 13/04/1994 Nữ 5,5 6,75 3,75 29,75 X
15 130557 Nguyễn Đức Thanh 19/02/1994 Nam 6 7,5 6 34,5 X
16 130623 Nguyễn Thị Minh Thu 16/11/1994 Nữ 6 6,5 7 33,5 X
17 130609 Nguyễn Đức Thiết 10/03/1994 Nam 6 7 8,25 35,75 X
18 120435 Dương Anh Tuấn 27/05/1994 Nam 4,5 8 7,5 34 X
19 130725 Lê Văn Tuấn 04/12/1993 Nam 6 7,25 7 35 X
20 130515 Nguyễn Ngọc Quang 01/11/1994 Nam 5,75 5,75 5,5 30 X
21 130520 Nguyễn Hồng Quân 09/03/1994 Nam 6,25 2,5 2,25 21,25
22 130752 Trần Thị Uyên 11/11/1994 Nữ 5 5,5 4,5 27 X
23 130019 Lê Thị Quế Anh 20/06/1994 Nữ 5,25 5,25 4,25 26,25 X
24 130058 Hoàng Hữu Chiến 13/05/1994 Nam 6 6,5 4 30,5 X
25 130057 Lữ Đình Chiến 06/05/1994 Nam 3,25 4,5 3,75 20,75
26 130069 Nguyễn Thị Phương Cúc 16/03/1994 Nữ 3,5 0,75 1 11
27 130095 Bùi Văn Dũng 15/02/1994 Nam 4 7 3 26,5 X
1


28 130113 Đào Việt Dương 09/04/1994 Nam 4,25 1,5 1,25 14,25
29 130130 Bùi Văn Đạt 06/07/1994 Nam 5,5 3,25 3,75 22,25
30 130121 Đỗ Thành Đạt 27/09/1994 Nam 4,5 1,5 3 16
31 130129 Nguyễn Tuấn Đạt 04/12/1994 Nam 4,5 1 2,5 14,5
32 120091 Nguyễn Văn Đoàn 21/07/1994 Nam 3 4 3 18,5
33 130138 Ngô Quốc Đông 30/06/1994 Nam 4,5 0,25 1,5 12,5
34 130222 Bùi Thị Hoa 06/09/1994 Nữ 5 2 2,25 17,75
35 130200 Đỗ Thị Hiền 06/06/1994 Nữ 5 5,75 3,25 26,25 X
36 130285 Lữ Thị Thu Huyền 05/02/1994 Nữ 3 2,25 3,5 15,5
37 130335 Trần Tiến Lâm 14/05/1994 Nam 4 0 1,5 10,5
38 120220 Lữ Thị Hải Linh 10/10/1994 Nữ 5,5 8 8,25 36,75 X
39 130340 Ngô Trí Lễ 01/01/1994 Nam 4 1,75 4,75 17,75
40 130381 Lê Tiến Lợi 12/07/1994 Nam 4,25 5 4 23,5
41 130443 Lương Thị Ngọc 19/11/1994 Nữ 4,5 1 3,75 16,25
42 130444 Nguyễn Thị Ngọc 13/04/1994 Nữ 4 1,25 5,5 17
43 130395 Nguyễn Thị Mai 25/06/1994 Nữ 5,5 1,25 1,75 16,75
44 130493 Nguyễn Thị Kim Phụng 30/06/1994 Nữ 5,5 3 4 22,5
45 130504 Trịnh Thị Phương 08/10/1994 Nữ 7,5 2,75 1,75 23,75 X
46 130531 Nguyễn Như Quỳnh 23/11/1994 Nữ 5,75 0,75 3 17,5
47 130591 Lê Đức Thạo 07/08/1994 Nam 3,5 0 3,25 11,75
48 130556 Bùi Đức Thái 01/04/1994 Nam 4,25 1,75 3,5 17
49 130586 Trịnh Thị Thảo 04/10/1994 Nữ 6 6,5 5,5 32 X
50 130594 Nguyễn Thị Hồng Thắm 11/06/1994 Nữ 4,5 3 4,25 20,75
51 130596 Nguyễn Thị Thắm 08/02/1994 Nữ 6,25 0,25 2,75 16,25
52 130660 Nguyễn Anh Tiến 07/07/1994 Nam 3,25 2,5 3,5 16,5
53 130666 Lê Thị Kim Toán 23/12/1994 Nữ 6 7,25 5,5 35,5 X
54 130671 Ngô Thị Huyền Trang 02/08/1994 Nữ 5,25 2,75 2,25 19,75
55 130693 Nguyễn Đình Trọng 29/06/1994 Nam 2,75 0 0,75 7,75
56 320501 Nguyễn Văn Trường 15/09/1994 Nam 4 6,25 7 28,5 X
57 130781 Nguyễn Thị Bảo Yến 05/04/1994 Nữ 6,75 6,75 6 34,5 X

2
58 130763 Hoàng Đức Vinh 24/08/1994 Nam 5,25 4 4,5 24,5 X
Chú ý: Trong danh sách trên chưa có tên một số bạn đỗ THPT chuyên Hà Nam
SƯU TẦM: TRỊNH XUÂN THẮNG
3

×