TT
ĐTB
TT
TS>=2
7
TT
Thanh
hoá
Tên trường Tỉnh / thành
Tổng
số thí
sinh
ĐTB
tổng
3
môn
Tổng
số
Tỷ lệ
1 73 Chuyên Lý ĐH QG Hà Nội TP Hà Nội 123 23.19 10 8.13%
2 11
Chuyên Toán ĐH QG Hà
Nội
TP Hà Nội 289 22.76 41 14.19%
3 9 THPT Chuyên ĐHSP HN TP Hà Nội 342 22.67 47 13.74%
4 21 Chuyên Hoá ĐH QG Hà Nội TP Hà Nội 168 22.49 27 16.07%
5 39 THPT NK ĐH KHTN TP Hồ Chí Minh 342 21.65 18 5.26%
6 10 THPT Năng khiếu Hà Tĩnh Tỉnh Hà Tĩnh 373 21.36 43 11.53%
7 6 THPT Lê Hồng Phong Tỉnh Nam Định 762 21.35 52 6.82%
8 3
THPT Chuyên Phan Bội
Châu
Tỉnh Nghệ An 603 21.11 56 9.29%
9 65 Chuyên Sinh ĐH QG Hà Nội TP Hà Nội 175 21.07 11 6.29%
10 31 THPT Chuyên Vĩnh Phúc Tỉnh Vĩnh Phúc 509 20.81 20 3.93%
11 4 THPT Hà Nội-Amstecdam TP Hà Nội 726 20.77 54 7.44%
12 46 THPT Chuyên Lê Quý Đôn TP Đà Nẵng 398 20.69 15 3.77%
13 24 Chuyên ngữ ĐH NN Q. gia TP Hà Nội 498 20.64 24 4.82%
14 2
THPT Chuyên tỉnh Thái
Bình
Tỉnh Thái Bình 571 20.63 60 10.51%
15 86 THPT Chuyên Quang Trung Tỉnh Bình Phước 227 20.47 9 3.96%
16 15 THPT Chuyên Bắc Ninh Tỉnh Bắc Ninh 339 20.44 36 10.62%
17 45 THPT chuyên Lê Quí Đôn Tỉnh Khánh Hòa 237 20.31 15 6.33%
18 13 THPT Lê Hồng Phong TP Hồ Chí Minh 847 20.30 39 4.60%
19 17 THPT Nguyễn Trãi Tỉnh Hải Dương 545 20.21 34 6.24%
20 8 1 THPT Chuyên Lam Sơn Tỉnh Thanh Hóa 513 20.09 48 9.36%
21 7 THPT Chuyên Trần Phú TP Hải Phòng 814 19.83 52 6.39%
22 38 THPT chuyên Hùng Vương Tỉnh Phú Thọ 593 19.69 19 3.20%
23 32
THPT chuyên tỉnh Hưng
Yên
Tỉnh Hưng Yên 514 19.62 20 3.89%
24 37
THPT Chuyên Lương Thế
Vinh
Tỉnh Đồng Nai 576 19.47 19 3.30%
25 12 THPT Quốc Học (CL Cao)
Tỉnh Thừa thiên-
Huế
1,185 19.46 40 3.38%
26 62 THPT Chuyên Hà Nam Tỉnh Hà Nam 438 19.40 12 2.74%
27 126 THPT chuyên Lê Quý Đôn Tỉnh Bình Định 430 19.00 6 1.40%
28 43 THPT Chuyên Lê Quí Đôn Tỉnh BàRịa-VT 429 18.93 16 3.73%
29 14 THPT Chuyên Nguyễn Huệ TP Hà Nội 1,081 18.52 38 3.52%
30 5 Chuyên Toán ĐH Vinh Tỉnh Nghệ An 818 18.50 54 6.60%
31 51 THPT Chuyên Hạ Long Tỉnh Quảng Ninh 513 18.49 14 2.73%
32 20
THPT Chuyên Lương Văn
Chánh
Tỉnh Phú Yên 612 18.47 28 4.58%
33 25 THPT Chuyên Nguyễn Du Tỉnh Đắc Lắc 599 18.43 24 4.01%
34 1 THPT DL Nguyễn Khuyến TP Hồ Chí Minh 2,720 18.41 66 2.43%
35 88 THPT Chu Văn An TP Hà Nội 869 18.37 9 1.04%
36 16 THPT DL Lương Thế Vinh TP Hà Nội 1,385 18.34 35 2.53%
37 44 THPT Chuyên Bắc Giang Tỉnh Bắc Giang 450 18.34 16 3.56%
38 104
THPT Chuyên Nguyễn Tất
Thành
Tỉnh Yên Bái 319 18.32 7 2.19%
1
39 26 THPT Kim Liên TP Hà Nội 1,316 18.20 24 1.82%
40 66
THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh
Khiêm
Tỉnh Quảng Nam 420 18.19 11 2.62%
41 41 THPT Chuyên (Năng khiếu) Tỉnh Thái Nguyên 588 18.18 17 2.89%
42 30 THPT NgThựơngHiền TP Hồ Chí Minh 1,137 18.09 21 1.85%
43 105 THPT Chuyên LQĐôn Tỉnh Quảng Trị 376 17.91 7 1.86%
44 27
THPT BC Nguyễn Tất
Thành
TP Hà Nội 772 17.76 23 2.98%
45 61 THPT chuyên Bến Tre Tỉnh Bến Tre 436 17.63 12 2.75%
46 188 THPT Chuyên TG Tỉnh Tiền Giang 500 17.46 3 0.60%
47 22 THPT Thăng Long TP Hà Nội 1,239 17.29 26 2.10%
48 106 THPT chuyên tỉnh Lào Cai Tỉnh Lào Cai 466 17.28 7 1.50%
49 74
THPT chuyên Thăng Long
-Đà lạt
Tỉnh Lâm Đồng 575 17.23 10 1.74%
50 92 THPT chuyên Lê Quí Đôn Tỉnh Ninh Thuận 334 17.07 8 2.40%
51 199 Khối chuyên ĐHKH Huế
Tỉnh Thừa thiên-
Huế
145 17.05 1 0.69%
52 18 THPT Giao Thuỷ A Tỉnh Nam Định 1,148 16.97 32 2.79%
53 60 THPT BC Hai B Trưng Tỉnh Vĩnh Phúc 304 16.89 12 3.95%
54 64
THPT Chuyên Lương Văn
Tụy
Tỉnh Ninh Bình 880 16.66 12 1.36%
55 42 THPT Huỳnh Thúc Kháng Tỉnh Nghệ An 1,245 16.44 17 1.37%
56 108
THPT Chuyên Trần Hưng
Đạo
Tỉnh Bình Thuận 701 16.41 7 1.00%
57 185 THPT Chuyên Quảng Bình Tỉnh Quảng Bình 477 16.40 3 0.63%
58 19 THPT Ngô Quyền TP Hải Phòng 1,194 16.37 29 2.43%
59 56 THPT Trần Hưng Đạo Tỉnh Nam Định 940 16.35 13 1.38%
60 57 THPT Thái Phiên TP Hải Phòng 1,383 16.32 13 0.94%
61 97 THPT Yên Hoà TP Hà Nội 843 16.24 8 0.95%
62 67
THPT chuyên Hoàng Văn
Thụ
Tỉnh Hòa Bình 728 15.96 11 1.51%
63 28 THPT Chuyên Lê Khiết Tỉnh Quảng Ngãi 1,250 15.96 22 1.76%
64 82 THPT Hồng Quang Tỉnh Hải Dương 999 15.92 10 1.00%
65 166 THPT Chu Văn An Tỉnh Lạng Sơn 502 15.91 4 0.80%
66 129 THPT Yên Lạc Tỉnh Vĩnh Phúc 812 15.81 6 0.74%
67 77
THPT chuyên Hoàng Lệ
Kha
Tỉnh Tây Ninh 710 15.81 10 1.41%
68 150 2 THPT Bỉm Sơn Tỉnh Thanh Hóa 714 15.80 5 0.70%
69 79 THPT Nguyễn Khuyến Tỉnh Nam Định 886 15.76 10 1.13%
70 50 THPT Nguyễn Gia Thiều TP Hà Nội 1,247 15.75 15 1.20%
71 75 THPT Chuyên Lý Tự Trọng TP Cần Thơ 583 15.75 10 1.72%
72 47 THPT Tứ Kỳ Tỉnh Hải Dương 1,017 15.74 15 1.47%
73 23 THPT Nguyễn Đức Cảnh Tỉnh Thái Bình 1,354 15.68 26 1.92%
74 33 3 THPT Đào Duy Từ Tỉnh Thanh Hóa 891 15.57 20 2.24%
75 76 THPT Bình Giang Tỉnh Hải Dương 657 15.46 10 1.52%
76 29 THPT Phan Châu Trinh TP Đà Nẵng 2,717 15.46 22 0.81%
77 127 THPT chuyên Hùng Vương Tỉnh Bình Dương 565 15.45 6 1.06%
78 163 THPT Chuyên Tỉnh Trà Vinh 350 15.40 4 1.14%
79 173
THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh
Khiêm
Tỉnh Vĩnh Long 715 15.28 4 0.56%
2
80 53 4 THPT Hàm Rồng Tỉnh Thanh Hóa 902 15.27 14 1.55%
81 114 THPT Hùng Vương Tỉnh Gia Lai 936 15.26 7 0.75%
82 91 THPT Lê Quý Đôn-Đống đa TP Hà Nội 1,277 15.22 9 0.70%
83 78 THPT Kim Thành Tỉnh Hải Dương 857 15.20 10 1.17%
84 164 THPTThực hành/ĐHSP TP Hồ Chí Minh 423 15.19 4 0.95%
85 89 THPT Gia Lộc Tỉnh Hải Dương 939 15.13 9 0.96%
86 191 THPT Chuyên Lê Quí Đôn Tỉnh Điện Biên 543 15.11 3 0.55%
87 93 THPT Huỳnh Mẫn Đạt Tỉnh Kiên Giang 693 15.06 8 1.15%
88 111 THPT Trần Phú Tỉnh Vĩnh Phúc 813 15.04 7 0.86%
89 40 THPT Liên Hà TP Hà Nội 1,063 15.02 18 1.69%
90 34 5 THPT Ba Đình Tỉnh Thanh Hóa 954 14.99 20 2.10%
91 59 THPT Gia Định TP Hồ Chí Minh 1,879 14.96 13 0.69%
92 194 THPT Chuyên tỉnh
Tỉnh Tuyên
Quang
591 14.89 3 0.51%
93 36 THPT Lý Thái Tổ Tỉnh Bắc Ninh 1,209 14.85 20 1.65%
94 103 THPT Việt -Đức TP Hà Nội 1,361 14.81 8 0.59%
95 115 THPT Thanh Hà Tỉnh Hải Dương 947 14.79 7 0.74%
96 189 THPT Chuyên Kontum Tỉnh KonTum 503 14.78 3 0.60%
97 160 THPT Nguyễn Hữu Cầu TP Hồ Chí Minh 979 14.77 5 0.51%
98 190 THPT Hà Bắc Tỉnh Hải Dương 505 14.73 3 0.59%
99 69 THPT Ngọc Hồi TP Hà Nội 947 14.64 11 1.16%
100 149 THPT DL Đào Duy Từ TP Hà Nội 597 14.62 5 0.84%
101 58 THPT Thuận Thành 1 Tỉnh Bắc Ninh 1,543 14.56 13 0.84%
102 35 THPT Vĩnh Bảo TP Hải Phòng 1,141 14.50 20 1.75%
103 119 THPT Trực Ninh A Tỉnh Nam Định 1,009 14.47 7 0.69%
104 54
THPT Sơn Tây, BC Giang
Văn Minh
TP Hà Nội 1,001 14.44 14 1.40%
105 70 6 THPT Lê Lợi Tỉnh Thanh Hóa 1,147 14.36 11 0.96%
106 48 7 THPT Lương Đắc Bằng Tỉnh Thanh Hóa 1,047 14.32 15 1.43%
107 83 THPT Bắc Duyên Hà Tỉnh Thái Bình 1,068 14.26 10 0.94%
108 112 THPT Duy Tiên A Tỉnh Hà Nam 849 14.26 7 0.82%
109 52 8 THPT Quảng Xương 1 Tỉnh Thanh Hóa 852 14.20 14 1.64%
110 124 THPT Đông Thụy Anh Tỉnh Thái Bình 1,237 14.09 7 0.57%
111 100 THPT Lê Quý Đôn TP Hải Phòng 1,040 14.09 8 0.77%
112 94 THPT Chu Văn An Tỉnh Thái Nguyên 719 14.08 8 1.11%
113 131 THPT Hoàng Hoa Thám TP Đà Nẵng 919 14.05 6 0.65%
114 125 THPT Bắc Đông Quan Tỉnh Thái Bình 1,308 13.97 7 0.54%
115 117 THPT Tiên Lãng TP Hải Phòng 982 13.93 7 0.71%
116 72 THPT Yên Phong 1 Tỉnh Bắc Ninh 1,579 13.85 11 0.70%
117 140 THPT Tây Tiền Hải Tỉnh Thái Bình 1,189 13.83 6 0.50%
118 68 THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm TP Hải Phòng 918 13.81 11 1.20%
119 177 THPT Yên Lạc 2 Tỉnh Vĩnh Phúc 730 13.80 4 0.55%
120 96
Trường THPT Nguyễn Đăng
Đạo
Tỉnh Bắc Ninh 801 13.79 8 1.00%
121 81 THPT Mỹ Hào Tỉnh Hưng Yên 964 13.65 10 1.04%
122 172 THPT Thanh Miện Tỉnh Hải Dương 706 13.65 4 0.57%
123 147 THPT Đoàn Thượng Tỉnh Hải Dương 483 13.62 5 1.04%
124 187 THPT DL Lô Mô nô xốp TP Hà Nội 489 13.60 3 0.61%
3
125 118 THPT Kinh Môn Tỉnh Hải Dương 992 13.59 7 0.71%
126 136 THPT Trần Nhân Tông TP Hà Nội 1,140 13.59 6 0.53%
127 71 THPT Văn Giang Tỉnh Hưng Yên 1,170 13.58 11 0.94%
128 144 THPT Quế Võ 1 Tỉnh Bắc Ninh 1,214 13.56 6 0.49%
129 55 THPT Đô Lương 1 Tỉnh Nghệ An 1,211 13.45 14 1.16%
130 142 THPT Chu Văn An Tỉnh Thái Bình 1,199 13.44 6 0.50%
131 135 THPT Nam Trực Tỉnh Nam Định 1,126 13.43 6 0.53%
132 101 THPT Phụ Dực Tỉnh Thái Bình 1,217 13.41 8 0.66%
133 90 THPT Bắc Kiến Xương Tỉnh Thái Bình 1,006 13.38 9 0.89%
134 175 THPT Ân Thi Tỉnh Hưng Yên 722 13.31 4 0.55%
135 157 THPT Quỳnh Thọ Tỉnh Thái Bình 886 13.30 5 0.56%
136 128 THPT Nam Khoái Châu Tỉnh Hưng Yên 690 13.24 6 0.87%
137 98 THPT Khoái Châu Tỉnh Hưng Yên 874 13.22 8 0.92%
138 145 THPT Long Khánh Tỉnh Đồng Nai 1,224 13.21 6 0.49%
139 151 THPT Đa Phúc TP Hà Nội 714 13.21 5 0.70%
140 138 THPT Kiến An TP Hải Phòng 1,186 13.20 6 0.51%
141 154 THPT Cẩm Giàng Tỉnh Hải Dương 749 13.15 5 0.67%
142 121 THPT Phạm Văn Nghị Tỉnh Nam Định 1,095 13.12 7 0.64%
143 186 THPT Phong Châu Tỉnh Phú Thọ 488 13.08 3 0.61%
144 159 THPT Phúc Thành Tỉnh Hải Dương 919 13.08 5 0.54%
145 49 9 THPT Hoằng Hoá 2 Tỉnh Thanh Hóa 1,225 13.06 15 1.22%
146 137 THPT Vân Nội TP Hà Nội 1,175 13.06 6 0.51%
147 162 THPT Quỳnh Lưu 1 Tỉnh Nghệ An 1,032 13.05 5 0.48%
148 123 THPT Quốc Oai TP Hà Nội 1,182 13.04 7 0.59%
149 146 THPT Trần Nguyên Hãn TP Hải Phòng 1,238 13.01 6 0.48%
150 110 THPT Phạm Ngũ Lão TP Hải Phòng 808 12.98 7 0.87%
151 130 10 THPT Thiệu Hoá Tỉnh Thanh Hóa 841 12.97 6 0.71%
152 107 THPT Nhị Chiểu Tỉnh Hải Dương 679 12.97 7 1.03%
153 85 THPT Tiên Du 1 Tỉnh Bắc Ninh 1,145 12.96 10 0.87%
154 181 11 THPT Yên Định 1 Tỉnh Thanh Hóa 800 12.91 4 0.50%
155 141 THPT Số 1 Tư Nghĩa Tỉnh Quảng Ngãi 1,191 12.90 6 0.50%
156 99 THPT An Dương TP Hải Phòng 968 12.89 8 0.83%
157 80 12 THPT Hoằng Hoá 4 Tỉnh Thanh Hóa 931 12.88 10 1.07%
158 139 THPT Nam Đàn 1 Tỉnh Nghệ An 1,189 12.82 6 0.50%
159 109 THPT Ngô Quyền- Ba Vì TP Hà Nội 742 12.80 7 0.94%
160 161 THPT Vũ Tiên Tỉnh Thái Bình 983 12.79 5 0.51%
161 113 THPT Hồng Lĩnh Tỉnh Hà Tĩnh 869 12.78 7 0.81%
162 170 13 THPT Nông Cống 2 Tỉnh Thanh Hóa 641 12.74 4 0.62%
163 63 THPT Đồng Quan TP Hà Nội 668 12.72 12 1.80%
164 95 THPT Phú Xuyên A TP Hà Nội 764 12.68 8 1.05%
165 152 THPT Phù Cừ Tỉnh Hưng Yên 733 12.67 5 0.68%
166 174 THPT TX Cửa lò Tỉnh Nghệ An 721 12.67 4 0.55%
167 87 THPT Hoàng Quốc Việt Tỉnh Quảng Ninh 769 12.66 9 1.17%
168 134 THPT Thạch Thất TP Hà Nội 1,111 12.66 6 0.54%
169 116 THPT Tiên Hưng Tỉnh Thái Bình 972 12.64 7 0.72%
170 132 THPT Gia Bình 2 Tỉnh Bắc Ninh 1,017 12.63 6 0.59%
171 178 THPT Lý Thường Kiệt TP Hải Phòng 785 12.63 4 0.51%
4
172 102 THPT Hoài Đức A TP Hà Nội 1,309 12.60 8 0.61%
173 158 THPT Văn Lâm Tỉnh Hưng Yên 896 12.51 5 0.56%
174 179 THPT Trưng Vương Tỉnh Hưng Yên 787 12.46 4 0.51%
175 84 THPT Trần Phú Tỉnh Hà Tĩnh 1,079 12.42 10 0.93%
176 180 THPT Thái Phúc Tỉnh Thái Bình 789 12.34 4 0.51%
177 168 14 THPT Triệu Sơn 3 Tỉnh Thanh Hóa 604 12.34 4 0.66%
178 153 THPT Mỹ Đức B TP Hà Nội 734 12.32 5 0.68%
179 120 THPT Nguyễn Xuân Ôn Tỉnh Nghệ An 1,076 12.31 7 0.65%
180 133 THPT Yên Mỹ Tỉnh Hưng Yên 1,049 12.26 6 0.57%
181 193 15 THPT Sầm Sơn Tỉnh Thanh Hóa 569 12.24 3 0.53%
182 183 THPT Nguyễn Trãi TP Hải Phòng 825 12.24 4 0.48%
183 143 THPT Thanh Oai B TP Hà Nội 1,199 12.21 6 0.50%
184 122 THPT Số 1 Đức Phổ Tỉnh Quảng Ngãi 1,151 12.16 7 0.61%
185 184 THPT Đồng Gia Tỉnh Hải Dương 414 12.12 3 0.72%
186 155
THPT Nguyễn Du- Thanh
Oai
TP Hà Nội 851 12.12 5 0.59%
187 182 THPT Ngọc Tảo TP Hà Nội 811 12.07 4 0.49%
188 169 THPT DLNguyễn Công Trứ Tỉnh Nam Định 610 11.85 4 0.66%
189 167 THPT Tân Lập TP Hà Nội 575 11.66 4 0.70%
190 156 THPT Hoài Đức B TP Hà Nội 874 11.63 5 0.57%
191 148 16 THPT Tống Duy Tân Tỉnh Thanh Hóa 483 11.56 5 1.04%
192 176 THPT Hương Sơn Tỉnh Hà Tĩnh 729 11.55 4 0.55%
193 192 THPT Tô Hiệu- Thường Tín TP Hà Nội 563 11.53 3 0.53%
194 200 THPT Nho Quan C Tỉnh Ninh Bình 151 11.44 1 0.66%
195 171 THPT Bạch Đằng TP Hải Phòng 670 11.27 4 0.60%
196 195 17 THPT Yên Định 3 Tỉnh Thanh Hóa 398 10.76 2 0.50%
197 165 18 THPT Đông Sơn 2 Tỉnh Thanh Hóa 477 10.74 4 0.84%
198 201 THPT Lý Tử Tấn TP Hà Nội 206 10.32 1 0.49%
199 197 THPT Bắc Lương Sơn TP Hà Nội 132 10.31 1 0.76%
200 196 THPT Nguyễn Bình Khiêm Tỉnh Quảng Ninh 129 9.90 1 0.78%
201 198 THCS & THPT Hà Long Tỉnh Long An 141 9.44 1 0.71%
5