Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (187.58 KB, 4 trang )
<span class='text_page_counter'>(1)</span><div class='page_container' data-page=1>
<b>Stt</b> <b><sub>Họ</sub></b> <b><sub>Đệm</sub></b> <b><sub>Tên</sub></b> <b><sub>SBD</sub></b>
<b>L</b>
<b>ớ</b>
<b>p</b>
<b>Điểm</b>
<b>NV</b>
<b>Điểm</b>
<b>Toán</b>
<b>Điểm</b>
<b>Lý</b>
<b>Điểm</b>
<b>KK</b>
<b>Tổng</b>
<b>số</b>
<b>điểm</b>
Xếp
thứ <b>Trường</b>
1 bùi xuân tùng 150084 <b>A</b> 7 9 9.75 2 43.75 1 NVX
4 bùi văn sơn 150061 <b>A</b> 6.75 9 9 0 40.5 2 NVX
5 ngô đức thịnh 150069 <b>A</b> 7.75 7.5 8 1.5 40 3 NVX
8 ngô thị hồng hoa 150022 <b>A</b> 7 7.5 9.5 0 38.5 4 NVX
9 trần thị hiền 150020 <b>A</b> 7.25 7.75 8 0 38 5 NVX
10 bùi thị tú 150083 <b>A</b> 7.5 6.25 9 1.5 38 6 NVX
14 bùi thị thu quỳnh 150057 <b>A</b> 7.25 6.75 9.5 0 37.5 7 NVX
18 ngô văn tiến 150078 <b>A</b> 5.25 8.5 8 2 37.5 8 NVX
23 trần thị ly 150039 <b>A</b> 6.75 7.25 9 0 37 9 NVX
24 ngô thị thanh thúy 150076 <b>A</b> 7.25 6.75 9 0 37 10 NVX
6 trần tuấn anh 180010 <i>B</i> 5.75 5.5 4.75 0 27.25 34 <i>NTG</i>
229 trần thị mai 150275 <i>B</i> 5.75 4.75 6.25 0 27.25 35 NVX
230 đào thị thảo 150353 <b>A</b> 6 5 5.25 0 27.25 36 NVX
231 trần thị mai 150276 C 6.25 5.5 3.75 0 27.25 37 NVX
8 nguyễn thị nguyên 180188 <b>A</b> 6.5 4.25 5 0 26.5 38 <i>NTG</i>
257 phùng văn bình 150446 <b>A</b> 5.5 4 7.25 0 26.25 39 NVX
10 bùi thị nhung 180192 C 4.5 5.25 6.5 0 26 40 <i>NTG</i>
<b>Stt</b> <b><sub>Họ</sub></b> <b><sub>Đệm</sub></b> <b><sub>Tên</sub></b> <b><sub>SBD</sub></b> <b><sub>L</sub></b> <b><sub>Điểm</sub></b> <b><sub>Điểm</sub></b> <b><sub>Điểm</sub></b> <b><sub>Điểm</sub></b> <b><sub>Tổng</sub></b> Xếp
thứ
<b>ớ</b>
<b>p</b> <b>NV</b> <b>Toán</b> <b>Lý</b> <b>KK</b>
<b>số</b>
<b>điểm</b>
258 bùi hữu thắng 150363 <i>B</i> 5.25 5.75 4 0 26 41 NVX
11 trần thị thuỷ 180260 <i>B</i> 5.75 4.75 4.5 0 25.5 42 <i>NTG</i>
275 cao thị phượng 150330 <i>B</i> 6 4.25 5 0 25.5 43 NVX
277 phạm thị nguyệt 150486 <i>B</i> 6.25 3.5 6 0 25.5 44 NVX
278 trần thị thu 150373 <i>B</i> 6 3.75 5.75 0 25.25 45 NVX
283 lê thị hoa 150188 <b>A</b> 6 4.5 4.25 0 25.25 46 NVX
285 trần thị phượng 150333 <b>A</b> 5 5.25 4.5 0 25 47 NVX
291 phạm văn khánh 150248 <b>A</b> 5.25 4.75 4.75 0 24.75 48 NVX
17 trần văn quân 180203 <i>B</i> 5.75 4 5 0 24.5 49 <i>NTG</i>
21 trần văn hùng 180110 <i>B</i> 5.5 5 3.25 0 24.25 50 <i>NTG</i>
309 đỗ thị hương 150234 <i>B</i> 6.5 3.5 4 0 24 51 NVX
310 trần quốc huy 150214 <i>B</i> 5.5 4.5 4 0 24 52 NVX
315 trần thị mai 150274 <i>B</i> 6.75 3.25 3.75 0 23.75 53 NVX
24 trần thị thu 180254 <i>B</i> 6.5 3 4.5 0 23.5 54 <i>NTG</i>
323 bùi thị hương 150232 <i>B</i> 6 4 3.5 0 23.5 55 NVX
329 lê duy hưng 150465 <i>B</i> 5.5 3.25 6 0 23.5 56 NVX
34 ngô thị minh 180161 <b>A</b> 6.25 2.75 4.5 0 22.5 60 <i>NTG</i>
352 trần thị phong 150323 <i>B</i> 6 3.25 3.75 0 22.25 61 NVX
37 phạm văn sáng 180211 C 5.25 4 3.5 0 22 62 <i>NTG</i>
357 bùi văn viện 150507 <i>B</i> 4.75 3.75 5 0 22 63 NVX
41 lê thị bích 180017 <i>B</i> 5 4 3.75 0 21.75 64 <i>NTG</i>
371 lê thị thảo 150354 <i>B</i> 5.5 3.25 3.75 0 21.25 65 NVX
45 bùi thị ngọc 180180 <i>B</i> 5.25 2.25 5.75 0 20.75 66 <i>NTG</i>
46 nguyễn ngọc văn 180309 <i>B</i> 4.75 3.25 4.75 0 20.75 67 <i>NTG</i>
52 dương văn chính 180028 <i>B</i> 5.5 1.5 6.5 0 20.5 68 <i>NTG</i>
55 trần thị thu hà 180073 <b>A</b> 5.5 2.5 3.75 0 19.75 69 <i>NTG</i>
56 lê thị loan 180144 <i>B</i> 5.75 2.5 3.25 0 19.75 70 <i>NTG</i>
60 phạm văn khương 180132 <i>B</i> 4.5 3 4 0 19 71 <i>NTG</i>
73 trần văn đức 180068 C 5.75 2.75 1.5 0 18.5 72 <i>NTG</i>
80 lê thị thơm 180250 C 5.5 2 3 0 18 73 <i>NTG</i>
81 lương thị huyền 180114 C 5.25 2.75 2 0 18 74 <i>NTG</i>
82 nguyễn văn học 180099 <i>B</i> 4.5 2 4.75 0 17.75 75 <i>NTG</i>
86 trần thị ngọc 180182 C 4.75 2.25 3.5 0 17.5 76 <i>NTG</i>
429 ngô xuân đỗ 150137 <i>B</i> 4 3.75 1.75 0 17.25 77 NVX
123 phùng thị hương 180125 C 5.5 1 2.75 0 15.75 78 <i>NTG</i>
130 nguyễn văn bình 180021 <i>B</i> 4.5 1.75 3 0 15.5 79 <i>NTG</i>
138 đào quang hùng 180108 <i>B</i> 4.25 2.5 1.25 0 14.75 80 <i>NTG</i>
<b>Stt</b> <b><sub>Họ</sub></b> <b><sub>Đệm</sub></b> <b><sub>Tên</sub></b> <b><sub>SBD</sub></b> <b><sub>L</sub></b>
<b>ớ</b> <b>ĐiểmNV</b> <b>ĐiểmToán</b> <b>ĐiểmLý</b> <b>ĐiểmKK</b> <b>Tổngsố</b>
Xếp
thứ
<b>p</b> <b>điểm</b>
457 trần thị vĩnh 150508 C 5.25 0.25 3.75 0 14.75 82 NVX
141 dương phương nam 180167 <i>B</i> 4.5 1.5 2.5 0 14.5 83 <i>NTG</i>
142 nguyễn văn trường 180282 C 3.75 2.5 2 0 14.5 84 <i>NTG</i>
156 trần thị thu thảo 180237 C 4.25 1.25 3 0 14 85 <i>NTG</i>
157 bùi văn thuật 180257 <b>96</b> 3.5 3 1 0 14 86 <i>NTG</i>
172 ngơ văn chính 180029 <b>96</b> 4 2 1.25 0 13.25 87 <i>NTG</i>
195 trần văn duy 180048 C 2.75 2.75 1.25 0 12.25 88 <i>NTG</i>
196 trần văn tốt 180273 C 3.5 2 1.25 0 12.25 89 <i>NTG</i>
212 nguyễn xuân cương 180034 C 4 1.25 0.75 0 11.25 90 <i>NTG</i>
213 bùi thị nhị 180190 C 4 0.25 2.75 0 11.25 91 <i>NTG</i>
265 lương thị hoa 180092 C 3 1 0.5 0 8.5 92 <i>NTG</i>
<i><b>Huyện</b></i> <i><b>ĐTB</b><b><sub>NV</sub></b></i> <i><b><sub>Toán</sub></b><b>ĐTB</b></i> <i><b>ĐTB</b><b><sub>Lý</sub></b></i> <i><b><sub>Tổng</sub></b><b>ĐTB</b></i> XT các
huyện
<b>Slo</b> 4.94 3.72 5.37 22.8 5
<b>Pyen</b> 4.12 3.87 4.95 21.17 7
<b>BX</b> 4.84 3.93 4.9 22.58 6
<b>YL</b> 5.48 4.51 6.22 26.29 <b>1</b>
<b>VT</b> 5.39 3.84 5.1 23.68 <b>2</b>
<b>VY</b> 4.84 4.15 4.99 23.27 <b>3</b>
<b>TDg</b> 4.15 3.33 4.34 19.43 8
<b>Tdao</b> 3.24 2.11 2.88 14.34 9
<b>LT</b> 5.01 4.1 4.9 23.25 <b>4</b>
<b>TB Cả tỉnh</b> <b>4.84</b> <b>3.86</b> <b>4.99</b> <b>22.58 </b>
<b>YBình</b> <b>5.6413043</b> <b>4.2961957</b> <b>4.9565217</b> <b>24.907609</b>
<b>9A</b>
<i><b>Cả tỉnh</b></i>
<i><b>Huyện</b></i> TS dự thi Tổng điểm (V+T)*2+L <sub>Tổng điểm Cả tỉnh</sub>ĐTB
<b>Song Lo</b> 861 19630.8
<b>Pyen</b> 1156 24472.52
<b>BX</b> 1230 27773.4
<b>YL</b> 1758 46217.82
<b>VT</b> 2491 58986.88
<b>VY</b> 1652 38442.04
<b>TDg</b> 1035 20110.05
<b>Tdao</b> 824 11816.16
<b>LT</b> 1621 37688.25
<b>Cả tỉnh</b> <b>12628</b> <b>285137.92</b> <i><b>22.5798= 4.516</b></i>
+ Nếu Điểm sàn của Tỉnh=14 điểm <sub></sub>Có 10144 HS cả tỉnh (80% dự thi) đạt Tổng điểm từ 14 điểm trở lên