Tải bản đầy đủ (.pdf) (2 trang)

Tài liệu Trường CĐ Sư phạm Trung ương TP.HCM docx

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (144.53 KB, 2 trang )

Danh sách thí sinh trúng tuyển NV2 - 2009
Trường CĐ Sư phạm Trung ương TP.HCM
STT
TRƯ
ỜNG
2
KHỐI
2
NGÀNH
2
TRƯỜNG
1
HỌ VÀ TÊN
NG
ÀY
SINH
SBD ĐM1 ĐM2 ĐM3 ĐTC0
T
ỔNG
ĐIỂM
TỈNH HUYỆN ĐTKV
1 CM3 M 04 SPS Bùi Thị Mỹ Lụa 080191 21285 4 1.25 6.25 11.5 11.5 47 08 1
2 CM3 M 04 DDS Dương Thị Chi 261289 55776 3.25 1 7.75 12 12 32 04 2NT
3 CM3 M 04 SPS Nguyễn Thị Duyên 030791 20757 4 1.5 5.75 11.25 11.5 40 07 1
4 CM3 M 04 SPS Nguyễn Thị Thảo 181085 21880 5 0.25 6.75 12 12 30 07 1
5 CM3 M 04 SP2 Nguyễn Thị Hà 120291 715 5.5 1 7.35 13.85 13.85 30 06 2NT
6 CM3 M 04 SPS Nguyễn Thị Hải Yến 080289 22479 3 3.25 6.75 13 13 43 03 1
7 CM3 M 04 CM3 Nguyễn Thị Kim Hường 060890 1065 6.5 6.25 4.25 17 17 48 05 2NT
8 CM3 M 04 CM3 Nguyễn Thị Kim Quyên 111191 2182 5.5 5.25 3.25 14 14 48 02 1
9 CM3 M 04 SPS Nguyễn Thị Lệ Duyên 221189 20744 4 1.25 7.5 12.75 13 42 05 1
10 CM3 M 04 CM1 Nguyễn Thị Nhung 050691 9859 5.5 4.5 4.5 14.5 14.5 25 04 2NT


11 CM3 M 04 SPS Nguyễn Thị Quỳnh Mai
200990 21306 4.25 2 5.25 11.5 11.5 52 05 1
12 CM3 M 04 SPS Nguyễn Thị Quỳnh Như 111189 21587 4.5 1.75 6 12.25 12.5 42 02 1
13 CM3 M 04 SPS Nguyễn Thị Thanh Trúc 111291 22261 4 3 4.5 11.5 11.5 47 04 1
14 CM3 M 04 DDS Nguyễn Thị Thanh Thúy 200491 56958 3.25 1 7.5 11.75 12 36 03 1
15 CM3 M 04 SPS Nguyễn Thuỵ Trúc Mai 310891 21307 3 1.25 8 12.25 12.5 57 01 2
16 CM3 M 04 SPS Nguyễn Vũ Thiên Thảo 200491 21826 61815 15 02 14 3
17 CM3 M 04 SPS Trần Thị Diễm My 101290 21362 5.5 2.5 5.5 13.5 13.5 56 07 1
18 CM3 M 04 SP2 Trần Thị Phượng 060590 1566 2.5 1.75 7.65 11.9 11.9 25 08 06 2NT
19 CM3 M 04 CM3 Trần Thị Thanh Hoa 230491 777 6.25 5.25 3.5 15 15 02 20 2
20 CM3 M 04 SPS Trần Thị Thúy An 100391 20530 3.25 1 7.5 11.75 12 43 06 1
21 CM3 M 04 SPS Vàng Thị Ánh Vi 280990 22401 3 1 6.75 10.75 11 40 11 01 1
22 CM3 M 04 SP2 Vũ Thị ánh Tuyết 170191 2080 4.75 1.25 6.75 12.75 13 17 02 2
23 CM3 R 05 VHS Cao Thị Hồng Phúc 080591 112 4.5 1.5 6 12 12 46 09 1
24 CM3 R 05 VHH Hoàng Nghĩa Trung 030188 10936 4 1.5 5.5 11
11 29 05 01 1
25 CM3 R 05 VHS Lê Việt Dũng 200990 27 3.5 4.5 5.5 13.5 13.5 40 08 1
26 CM3 R 05 VHH Nguyễn Thị Hà 010391 10683 5.5 0.5 3.75 9.75 10 29 16 1
27 CM3 R 05 VHS Nguyễn Thị Thắm 131191 143 4.75 6 3 13.75 14 28 24 06 2NT
28 CM3 R 05 VHS Phạm Văn Quyền 030990 123 3.25 3.25 6 12.5 12.5 26 07 2NT
29 CM3 R 05 VHH Trịnh Thị Hà 141291 10682 6 0.75 3.5 10.25 10.5 28 19 2NT
30 CM3 B 06 YDS Hoàng Lê Ngọc Bích 150991 10552 4.75 3.25 2.75 10.75 11 48 04 01 1
31 CM3 B 06 NLS Nguyễn Thị Thùy Linh 090891 25111 4 5 5.5 14.5 14.5 48 01 2
32 CM3 B 06 QSX Phan Hoàng Gia Lâm 120291 1014 5.5 3.75 3.5 12.75 13 02 16 3
33 CM3 B 06 NLS Trần Đức Tuấn 141291 54056 4.25 2.75 3.5 10.5 10.5 37 06 1
34 CM3 B 06 CKY Trần Thị Phương Nga 301091 3822 4.5 3.5 3.5 11.5 11.5 30 05 2NT

×