Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (36.77 KB, 1 trang )
<span class='text_page_counter'>(1)</span><div class='page_container' data-page=1>
<b>Phòng GD-ĐT Trực Ninh</b>
<b>Trờng THCS Trực Bình</b> <b>Danh sách thi GTTM quý I</b>
<b>STT</b> <b>ID</b> <b>Họ và tên</b> <b>Ngày sinh</b> <b>Lớp</b> <b>Ghi chú</b>
1 109552069 Nguyễn Hải Anh 29.09.1999 8A
2 109551263 Nguyễn Thị Bích 27.02.2000 7A
3 109401978 Nguyễn Hữu Hiếu 29.12.1999 8A
4 109402662 Vũ Thị Hoà 06.08.1998 9A
5 109491549 Phạm Thị Thu Hồng 02.01.1999 8B
6 109551811 Phạm hơng thim 04.04.2000 7A
7 109491012 trần minh hoàn 08.11.2001 6A
8 109638791 trần thị ngọc oanh 19.05.2001 6A
9 109551677 vũ thị ngân 14.04.2000 7A
10 109641565 Vũ thị thuỳ trang 22.03.1999 8A
<b>Xác nhận của nhà trờng</b>
<b>T.M BGH</b> <i>Vịêt Hùng, ngày 22 tháng 11 năm 2012</i>Ngêi lËp