Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (171.99 KB, 2 trang )
<span class='text_page_counter'>(1)</span><div class='page_container' data-page=1>
<b>KẾT QUẢ HỌC TẬP CẢ NĂM</b> <b>HK 2</b>
HỌ TÊN HỌC SINH
Văn Sử Địa GDCD Tốn Lý Hóa Sinh C.Nghệ Anh Tin Q.phòng <b>Cả</b>
<b>năm</b> HL HK DH Xếp
KQ
HT XT
Đ XT Đ XT Đ XT Đ XT Đ XT Đ XT Đ XT Đ XT Đ XT Đ XT Đ XT Đ XT
Nguyễn Kim Anh 7,7 5 9 3 8,4 11 8,9 11 8,7 26 9,6 3 9,3 17 8,8 13 8,6 23 9,5 1 8,9 20 8,7 1 <b>8,8</b> Giái Tèt Giái <b>4</b> 8,9 3
Nguyễn Xuân Bình 7 34 8,2 38 7,9 30 8,4 29 8,2 40 9,1 22 9,1 33 8,2 43 8 47 6,7 45 8,1 45 7,9 17 <b>8,1</b> Giái Tèt Giái <b>38</b> 8,2 33
Nguyễn Kiều Chang 7,5 11 8,9 4 8,7 4 9,2 6 9,7 1 9,6 3 9,6 2 9,1 1 8,7 9 8,1 16 9,2 3 8,4 3 <b>8,9</b> Giái Tèt Giái <b>3</b> 8,9 3
Chu Đình Cường 6,8 39 8,1 42 8,7 4 8,6 22 8,6 31 9,1 22 9,2 22 8,5 32 8,3 44 6,9 41 8,3 40 8,2 9 <b>8,3</b> Giái Tèt Giái <b>28</b> 8,2 33
Phạm Ngọc Diễm 7,5 11 8,4 23 8,5 9 8,9 11 9,2 10 9,3 14 9,6 2 8,6 25 8,7 9 9,4 2 9 15 7,1 46 <b>8,7</b> Giái Tèt Giái <b>7</b> 8,7 38
Đào Thị Diễm 7,3 22 8,5 18 8,1 22 8,6 22 9 15 9,3 14 9,6 2 8,7 17 8,4 40 8,7 9 8,7 29 8,3 6 <b>8,6</b> Giái Tèt Giái <b>11</b> 8,6 10
Ngô Duy Nhất Đạo 6,6 42 7,4 49 8 25 7,7 44 7,9 43 9,4 10 8,9 36 7,7 50 7,8 50 6,7 45 8,4 37 7,4 35 <b>7,8</b> Kh¸ Tèt tt <b>46</b> 7,9 45
Đào Quốc Đức 6,6 42 8,4 23 7,6 43 8,7 19 9,3 8 9,4 10 9,5 7 8,7 17 8,4 40 7,9 20 9 15 8 15 <b>8,5</b> Giái Tèt Giái <b>15</b> 8,5 13
Nguyễn Ngân Hà 7,1 29 8,8 6 8,6 7 9,7 1 9,4 6 9,3 14 9,3 17 9,1 1 8,8 4 7,7 23 8,8 26 8,2 9 <b>8,7</b> Giái Tèt Giái <b>7</b> 8,7 8
Đỗ Thuý Hạnh 7,5 11 8,4 23 7,7 40 8,9 11 9,1 12 8,8 35 9,2 22 8,6 25 8,5 31 7,5 25 9 15 7,2 45 <b>8,4</b> Giái Tèt Giái <b>22</b> 8,3 23
Nguyễn Thu Hiền 7,3 22 8,6 14 7,8 32 8,4 29 9 15 8,9 32 9,2 22 8,9 9 8,4 40 7,2 34 8,5 35 7,9 17 <b>8,3</b> Giái Tèt Giái <b>28</b> 8,5 13
Nguyễn Hoàng Hiệp 6,5 47 8,6 14 8,3 13 7,9 40 8,6 31 9 27 9,5 7 8,3 42 8,3 44 6,9 41 8,7 29 7,9 17 <b>8,2</b> Giái Tèt Giái <b>34</b> 8,3 23
Nguyễn Thị Thanh Huyền 7,4 18 8,3 29 7,8 32 8,6 22 8,3 37 9,1 22 9,2 22 8 47 8,5 31 6,9 41 8,2 41 7,4 35 <b>8,1</b> Giái Tèt Giái <b>38</b> 8,1 41
Nguyễn Thị Thanh Huyền 6,9 35 8,7 11 7,7 40 7,5 47 7,8 45 8,1 44 7,9 49 8,5 32 7,9 49 6,1 48 8,5 35 7,4 35 <b>7,8</b> Kh¸ kh tt <b>46</b> 7,7 47
Lê Thị Hương 7,4 18 8,8 6 8,8 2 8,9 11 9,7 1 9,4 10 9,6 2 9 7 8,8 4 8,8 7 8,6 32 7,9 17 <b>8,8</b> Giái Tèt Giái <b>4</b> 8,8 5
Lê Thị Thu Hương 7,1 29 8,3 29 8,1 22 8 39 8,3 37 9 27 8 47 8 47 8,9 2 7,1 35 8,2 41 7,7 24 <b>8,1</b> Giái Tèt Giái <b>38</b> 8 37
Nguyễn Ngọc Khánh Ly 7,9 3 9,2 1 9 1 9,3 4 9,7 1 9,7 2 9,5 7 8,9 9 9 1 8,9 5 9,3 2 8,1 12 <b>9</b> Giái Tèt Giái <b>1</b> 9 1
Nguyễn Thị Lý 7,5 11 8,7 11 8,3 13 8,9 11 8,7 26 9,3 14 9,3 17 8,4 38 8,7 9 7,7 23 9,1 8 7,6 28 <b>8,5</b> Giái Tèt Giái <b>15</b> 8,5 13
Nguyễn Sao Mai 7,4 18 8,7 11 7,8 32 8,6 22 7,9 43 9 27 8,4 42 8,5 32 8,2 46 7,1 35 8,9 20 7,1 46 <b>8,1</b> Kh¸ Tèt tt <b>42</b> 8,1 41
Nguyễn Thị Quỳnh Mai 7,2 26 8,4 23 7,6 43 8,3 33 7,6 47 8,9 32 8,4 42 8,5 32 8,5 31 7,8 22 8,2 41 7,6 28 <b>8,1</b> Kh¸ Tèt tt <b>42</b> 8 44
Tạ Thanh Nga 7,1 29 8,5 18 7,6 43 8,3 33 8,6 31 9,3 14 8,9 36 8,5 32 8,8 4 8,3 14 9,1 8 7,7 24 <b>8,4</b> Giái Tèt Giái <b>22</b> 8,5 13
<b>KẾT QUẢ HỌC TẬP CẢ NĂM</b> <b>HK 2</b>
HỌ TÊN HỌC SINH
Văn Sử Địa GDCD Tốn Lý Hóa Sinh C.Nghệ Anh Tin Q.phòng <b>Cả</b>
<b>năm</b> HL HK DH Xếp
KQ
HT XT
Nguyễn Thái Ngân 8 2 8,8 6 8,7 4 9,3 4 9,7 1 9,6 3 9,7 1 8,9 9 8,7 9 8,5 12 9,1 8 8,6 2 <b>9</b> Giái Tèt Giái <b>1</b> 9 1
Đồng Minh Ngọc 8,6 1 8,3 29 7,9 30 8,7 19 8,7 26 8,1 44 8,6 40 8,6 25 8,7 9 8,7 9 8,7 29 8,4 3 <b>8,5</b> Giái Tèt Giái <b>15</b> 8,6 10
Nguyễn Thị Bích Ngọc 7,5 11 8,3 29 8 25 8,3 33 8,5 35 8,7 39 9,2 22 8,8 13 8,5 31 7,4 29 9 15 7,9 17 <b>8,3</b> Giái Tèt Giái <b>28</b> 8,3 23
Đỗ Minh Nguyệt 7,6 8 8,8 6 7,8 32 8,3 33 9 15 9,3 14 9,3 17 8,7 17 8,7 9 8,5 12 8,6 32 7,5 33 <b>8,5</b> Giái Tèt Giái <b>15</b> 8,5 13
Đào Thị Thanh Nhàn 7,4 18 8,2 38 7,8 32 7,8 43 8,9 23 8,9 32 9,3 17 8,6 25 8,9 2 7,3 31 8,8 26 7,3 41 <b>8,3</b> Giái Tèt Giái <b>28</b> 8,3 23