Tải bản đầy đủ (.pdf) (38 trang)

Tài liệu Trường ĐH Tiền Giang (hệ ĐH và CĐ) docx

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.87 MB, 38 trang )

ng
Danh sách thí sinh trúng tuyển NV2 - 2009
Trườ ĐH Tiền Giang (hệ ĐH và CĐ)
Hệ Đại học
STT
TRƯ

NG
2
KHỐI 2
NG
À
NH
2
TRƯ

NG
1
HỌ VÀ TÊN
NG
À
Y
SINH
SBD ĐM1 ĐM2 ĐM3 ĐTC0
T

NG
ĐIỂM
TỈNH HUYỆN ĐTKV
1 TTG A 101 TCT Cao Thị Thu Thảo 131091 33123 4 6.5 3.5 14 14 53 04 1
2 TTG A 101 KSA Hồ Thị Như Anh 271291 13731 7 6.5 4 17.5 17.5 53 05 2NT


3 TTG A 101 QSB Lưu Phát Lộc 030791 3664 5.75 7.25 4.5 17.5 17.5 53 05 2NT
4 TTG A 101 QSB Nguyễn Quốc Trường 011191 7653 4 7.5 4.75 16.25 16.5 53 03 2NT
5 TTG A 101 SPS Trần Thị Kim Khuyến 021191 1487 4.25 7.5 3.5 15.25 15.5 53 05 2NT
6 TTG A 101 SPS Trương Chí Duẩn 020991 1110 5.75 7.75 3.5 17 17 53 07 2NT
7 TTG A 101 HUI Võ Thị Anh Thư 070991 19885 3.75 5.5 6.5 15.75 16 53 02 2
8 TTG A 102 KSA Đỗ Thị Ngọc Huyền 241291 27562 3.25 8 6.5 17.75 18 53 08 2
9 TTG A 102 TCT Hồ Châu Phong 210890 26906 2.5 7.25 3.5 13.25 13.5 53 02 1
10 TTG A 102 QSB Huỳnh Minh Tiến 231091 6933 3.25 7.75 5.5 16.5 16.5 53 07 2NT
11 TTG A 102 KSA Huỳnh Phúc Lưu 010391 543 4.5 7.5 3.75 15.75 16 53 08 2NT
12 TTG A 102 QST Huỳnh Thị Thanh Hằng
190991 1139 5.25 6 3.75 15 15 53 05 2NT
13 TTG A 102 KSA Lâm Phương Thúy 210491 26491 4.25 7.75 4.75 16.75 17 53 07 2NT
14 TTG A 102 QST Lê Minh Thiện 131091 1649 3.25 6.75 4.75 14.75 15 53 04 2NT
15 TTG A 102 CSS Lê Thị Lan Hương 150591 1608 4.25 7 5 16.25 16.5 53 02 2
16 TTG A 102 KSA Lê Thị Phương Thảo 100191 15563 2.75 7.25 5.5 15.5 15.5 53 01 2
17 TTG A 102 KSA Lê Yến Nhi 110791 12626 4.25 7.5 3.5 15.25 15.5 53 05 2NT
18 TTG A 102 KSA Lương Thị Ngọc Hân 221091 930 4.75 7.5 4.75 17 17 53 08 2NT
19 TTG A 102 NHS Nguyễn Đào Yến Thư 270791 6562 5.25 6.5 4.5 16.25 16.5 53 07 2NT
20 TTG A 102 SPS Nguyễn Ngọc Phong 250691 4953 3.5 7.5 6 17 17 53 08 06 2NT
21 TTG A 102 ANS Nguyễn Thanh Duy 220291 257 3 7.5 4.5 15 15 53 04 2NT
22 TTG A 102 KSA Nguyễn Thị ánh Thu 230991 25070 4 9.25 3.5 16.75 17 53 07 2NT
23 TTG A 102 CSS Nguyễn Thị Cẩm Nhung 300391 2551 2.75 6.75 5.75 15.25 15.5 53 01 2
24 TTG A 102 TCT Nguyễn Thị Lan 030791 15894 2.75 7.25 4.5 14.5 14.5 53 06 2NT
25 TTG A 102 QSK Phạm Thị Ngọc Thuý 160291 5052 3 7.75 4.75 15.5 15.5 53 03 2NT
26 TTG A 102 KSA Trần Kim Trang
150791 17813 3.5 6.25 5.5 15.25 15.5 53 06 2
27 TTG A 103 TTG Đặng Thi Cẩm 010191 220 4 6.75 3.25 14 14 53 03 2NT
28 TTG A 103 TCT Giang Thị Anh Đài 250391 6472 3.25 5.25 3.25 11.75 12 53 03 2NT
29 TTG A 103 SPS Huỳnh Thị Cẩm Nhung 121091 6780 3.75 6.75 3.5 14 14 53 06 2NT
30 TTG A 103 TTG Huỳnh Thị Ngọc Hân 180691 947 3.5 6.5 3.5 13.5 13.5 53 05 2NT

31 TTG A 103 QSK Lê Diễm Ngọc 020991 3359 2 6.75 3 11.75 12 53 06 2NT
32 TTG A 103 TTG Lê Văn Tùng 090491 4487 3.25 5.5 3.75 12.5 12.5 53 01 2
33 TTG C 103 TCT Nguyễn Duy Khánh 241090 68331 3.75 5 5.75 14.5 14.5 53 09 1
34 TTG C 103 ANS Nguyễn Phương Hồng Huệ 240991 2379 5.75 4.5 5 15.25 15.5 53 06 2NT
35 TTG A 103 TTG Nguyễn Thị Kim Ngân 220591 2114 3.75 6.5 3.5 13.75 14 53 03 2NT
36 TTG C 103 CSS Nguyễn Thị Mai Thắm 190591 10223 6 2.25 6.25 14.5 14.5 53 06 2NT
37 TTG A 103 TTG Nguyễn Thị Mỹ Duyên 131091 585 5.25 5.5 2.5 13.25 13.5 53 08 2NT
38 TTG A 103 TCT Nguyễn Thị Ngọc Mai 240591 19552 2 5.5 3.75 11.25 11.5 53 02 1
39 TTG A 103 KSA Nguyễn Thị Nhung 301191 11405 5.5 4.75 2.5 12.75 13 53 05 2NT
40 TTG C 103 SGD Nguyễn Thị Thanh Đạm 050591 21269 5 4 4.5 13.5 13.5 53 04 2NT
41 TTG A 103 SGD Nguyễn Thị Thanh Thúy 240491 14414 3 7.5 4.25 14.75 15 53 08 2NT
42 TTG A 103 TCT Nguyễn Thị Thanh Tiên 300391 37171 34411 11
53 07 1
43 TTG A 103 KSA Nguyễn Thị Thúy An 100791 2543 4 7.75 2.75 14.5 14.5 53 05 1
44 TTG A 103 TTG Nguyễn Thị Trúc Phương 111191 2783 4.5 6.5 2.75 13.75 14 53 05 2NT
45 TTG C 103 ANS Nguyễn Thị Trường Vy 210591 3549 4 3.25 6 13.25 13.5 53 04 2NT
46 TTG C 103 SGD Phan Huỳnh Thanh Huyền 160291 21657 5.5 4 5 14.5 14.5 53 01 2
47 TTG C 103 ANS Phan Nguyễn Thị Kim Trúc 180191 3385 3.75 4.5 6 14.25 14.5 53 04 2NT
48 TTG A 103 QSB Phan Thị Thùy Dương 160891 1250 4 5 4.5 13.5 13.5 53 04 2NT
49 TTG C 103 LPS Phan Thị Trúc Linh 081191 5764 4 2.75 5.5 12.25 12.5 53 03 2NT
50 TTG A 103 TTG Trần Đức Tài 100691 3094 3.75 6.25 3.75 13.75 14 53 10 2NT
51 TTG C 103 BPS Võ Sỹ Nanh 121289 2210 3.5 5 3.5 12 12 53 04 05 1
52 TTG A 103 TTG Võ Thanh Sang 120491 2983 1.75 6.5 3.25 11.5 11.5 53 03 2NT
53 TTG C 103 SPD Võ Thị Ngọc Huyền 141191 9385 5.25 3.25 6.75 15.25 15.5 53 03 2NT
54 TTG A 103 MBS Võ Thụy Yến Nhi 211291 11013 2.25 4.75 5.5 12.5 12.5 53 01 2
55 TTG A 401 TCT Bùi Thị Cẩm Duyên 091090 5658 3.25 6 3.25 12.5 12.5 50 05 1
56 TTG A 401 KSA Bùi Thị Kim Hồng 261191 8659 2.75 8 4.25 15 15 49 10 2NT
57 TTG A 401 DTT Cao Trần Kiều Hưng
020491 4392 4 6.75 3.5 14.25 14.5 53 01 2
58 TTG A 401 TCT Chung Thị Kim Phí 061191 26842 3.5 5.5 4.5 13.5 13.5 53 04 2NT

59 TTG A 401 HUI Đặng Khắc Huy 201191 7200 3.75 7.5 2.5 13.75 14 53 04 2NT
60 TTG A 401 KSA Đoàn Thị Ngọc Nương 220791 25161 3.75 5.5 3.5 12.75 13 56 02 1
61 TTG A 401 TCT Hà Hữu Duy 160890 5291 2.75 5.5 2.75 11 11 53 09 1
62 TTG A 401 SPK Hà Ngọc Dung 280391 1413 1 6.5 3.5 11 11 53 04 06 2NT
63 TTG A 401 SGD Hà Thị Châu Loan 270691 7242 3 6.5 2.5 12 12 56 04 2NT
64 TTG A 401 QSB Hồ Lê Trung 140391 7479 3.5 6.5 3.75 13.75 14 53 01 2
65 TTG A 401 KSA Hồ Thị Yến Như 070791 1936 3.5 7.75 4 15.25 15.5 53 08 2NT
66 TTG A 401 TCT Huỳnh Ngọc ẩn 031091 1339 3.25 6 4 13.25 13.5 53 09 1
67 TTG A 401 DTT Huỳnh Thế Kiệt 000091 4998 2.5 6.25 4.5 13.25 13.5 61 08 2
68 TTG A 401 KSA Huỳnh Thị Cẩm Thuy 170791 14843 4 6 4.5 14.5 14.5 53 05 2NT
69 TTG A 401 SGD Huỳnh Thu Thủy 120391 14582 2.5 6 4.25 12.75 13 53 05 2NT
70 TTG A 401 KSA Huỳnh Thủy Tiên 110991 14417 4.5 8 3.25 15.75 16 53 05 2NT
71 TTG A 401 DTT Lê Bá Kiều Trinh 300191 12549 2.75 5.5 5.25 13.5 13.5 53 03 1
72 TTG A 401 TTG Lê Diệu Hiền 151291 1104 3.25 6.25 3.5 13 13 53 03 2NT
73 TTG A 401 MBS Lê Thanh Tài 120992 13753 2.75 7 2.75 12.5 12.5 53 03 2NT
74 TTG A 401 NLS Lê Thị ánh Minh 280891 7028 2 5.5 5.25 12.75 13 53 05 2
75 TTG A 401 CSS Lê Thị Hồng Nhung 030791 2546 2.75 6.25 4.25 13.25 13.5 53 01 2
76 TTG A 401 TCT Lê Thị Hồng Sương 070191 30714 2.75 5.5 3.5 11.75 12 54 10 1
77 TTG A 401 TCT Lê Thị Kim Định 200291 7574 3.75 5.25 5.25 14.25 14.5 53 03 2NT
78 TTG A 401 TTG Lê Thị Mộng Hòa 051291 1165 4.25 6.25 2.25 12.75 13 53 05 2NT
79 TTG A 401 HCS Lê Thị Mỹ Hân 041091 154 4.75 5.5 3.5 13.75 14 53 03 2NT
80 TTG A 401 TCT Lê Thị Ngân 200591 21586 1.75 5.5 5.25 12.5 12.5 58 02 1
81 TTG A 401 KSA Lê Thị Thủy Tuyên 150591 24702 4 5.25 2.25 11.5 11.5 56 02 1
82 TTG A 401 SPK Lưu Hoài Nam 030491 6186 3.5 6 3.25 12.75 13 53 02 2
83 TTG A 401 NHS Mai Ngọc Diễm 021191 826 3.75 7.5 3.5 14.75 15 53 01 2
84 TTG A 401 MBS Mai Thị Ngọc Tuyền 301091 19116 4 6.5 2.5 13 13 53 06 2NT
85 TTG A 401 LPS Mai Thị Phượng Hằng 250791 640 5 6.5 2.75 14.25 14.5 53 05 2NT
86 TTG A 401 HUI Mai Thị Thúy 050291 19337 3 7 4.5 14.5 14.5 56 04 2NT
87 TTG A 401 KSA Mai Thúy Quỳnh 210491 14510 5.5 5.25 2 12.75 13 49 08 2NT
88 TTG A 401 NLS Ngô Lê Kim Cương 081188 1220 3 5 3.75 11.75 12 53 08 1

89 TTG A 401 MBS Ngô Thị Diễm Trinh 021091 18113 1.75 5.25 5 12 12 53 04 2NT
90 TTG A 401 SPK Nguyễn Anh Tuấn 170590 11882 3.5 6.5 2.25 12.25 12.5 53 05 2NT
91 TTG A 401 KSA Nguyễn Diễm Phúc 220391 6197 4 5.25 4 13.25 13.5 53 03 2NT
92 TTG A 401 MBS Nguyễn Đỗ Ngọc Huyền 300491 5986 3 6.5 3.5 13 13 53 07 2NT
93 TTG A 401 SPK Nguyễn Duy Phúc 030691 7512 3.5 8 2.25 13.75 14 56 03 1
94 TTG A 401 TCT Nguyễn Hải Đăng 091191 7137 1.5 6.5 3.75 11.75 12 53 03 2NT
95 TTG A 401 DTT Nguyễn Hồng Duyên 010191 1723 3.25 6.5 3.25 13 13 53 04 2NT
96 TTG A 401 GSA Nguyễn Hồng Ngọc
300491 2174 3 6.5 2.75 12.25 12.5 53 06 2NT
97 TTG A 401 NLS Nguyễn Hồng Vân 220991 14830 3.25 7.5 4.25 15 15 53 01 2
98 TTG A 401 HUI Nguyễn Kim Duy 240291 2083 3.5 6.75 4 14.25 14.5 53 06 2NT
99 TTG A 401 QST Nguyễn Lê Mỷ Vy 100690 2505 3 5.5 4.25 12.75 13 53 01 2
100 TTG A 401 TCT Nguyễn Mạnh Cường 210791 3950 4.25 6.5 3.75 14.5 14.5 54 04 1
101 TTG A 401 SGD Nguyễn Ngọc Kim Ngân 051091 8904 2.5 6.75 2.5 11.75 12 53 01 04 2
102 TTG A 401 HCS Nguyễn Nhật Linh 140891 292 4 6 3.25 13.25 13.5 53 04 1
103 TTG A 401 SGD Nguyễn Phạm Thúy Duy 310591 2054 4.5 6.5 3.5 14.5 14.5 53 05 2NT
104 TTG A 401 CSS Nguyễn Thành Khoa 291191 1726 2.75 5.5 5 13.25 13.5 56 04 2NT
105 TTG A 401 TCT Nguyễn Thị Cẩm Giang 090291 8510 4.5 8.25 3.5 16.25 16.5 57 06 2NT
106 TTG A 401 HUI Nguyễn Thị Diễm Kiều 081191 9200 6 5.5 4.25 15.75 16 53 04 2NT
107 TTG A 401 KSA Nguyễn Thị Dương Cầm 290388 4357 2.75 6.5 5.75 15 15 53 01 2
108 TTG A 401 TCT Nguyễn Thị Hồng Ngân 260391 21727 3 7 2.5 12.5 12.5 53 04 2NT
109 TTG A 401 DTT Nguyễn Thị Hưng Tâm 100491 9619 3.5 5 2.25 10.75 11 56 02 1
110 TTG A 401 TTG Nguyễn Thị Kiều Hương 270691 1347 3 7.25 3.25 13.5 13.5 53 03 2NT
111 TTG A 401 HUI Nguyễn Thị Kiều Oanh 200691 14259 3.5 4.75 4.5 12.75 13 53 06 2NT
112 TTG A 401 TCT Nguyễn Thị Kim Lan 070891 15921 3.25 4.5 3 10.75 11 53 09 1
113 TTG A 401 TCT Nguyễn Thị Kim Ngân 031091 21740 2.5 4.75 4.5 11.75 12 53 04 2NT
114 TTG A 401 KSA Nguyễn Thị Kim Phượng 101191 14770 5.5 7.25 3.5 16.25 16.5 53 05 2NT
115 TTG A 401 KSA Nguyễn Thị Kim Xoa
170891 17952 3 5.5 4.5 13 13 53 07 2
116 TTG A 401 SGD Nguyễn Thị Lệ Trinh 201291 16203 3.75 6.5 3.75 14 14 53 05 2NT

117 TTG A 401 HHK Nguyễn Thị Ngọc 020989 1206 2.25 7.25 4.5 14 14 53 06 2NT
118 TTG A 401 KSA Nguyễn Thị Ngọc Tư 141091 13724 3.5 5.25 3.5 12.25 12.5 53 05 2NT
119 TTG A 401 TCT Nguyễn Thị Thanh 220391 32413 3 6.75 3.75 13.5 13.5 49 02 1
120 TTG A 401 KSA Nguyễn Thị Thanh Trúc 050191 20720 3.5 7.75 5 16.25 16.5 53 01 2
121 TTG A 401 KSA Nguyễn Thị Thảo Nguyên 151291 28692 3 6.75 4.5 14.25 14.5 56 04 2NT
122 TTG A 401 KSA Nguyễn Thị Thủy Tiên 250891 17779 3.5 5.75 4.5 13.75 14 53 01 2
123 TTG A 401 KSA Nguyễn Thị Tiệp 270991 9295 3.25 6.5 5.25 15 15 53 04 2NT
124 TTG A 401 KSA Nguyễn Thị Xuân Đào 150591 5451 2.25 6 6.25 14.5 14.5 53 03 2NT
125 TTG A 401 HUI Nguyễn Thu Thanh 120490 17589 3.75 5.75 3.5 13 13 56 04 1
126 TTG A 401 TCT Nguyễn Thùy Linh 250691 17337 3.5 6.5 2.25 12.25 12.5 51 02 1
127 TTG A 401 KSA Nguyễn Trần Nhựt Minh 201291 17569 2.5 6.25 4.5 13.25 13.5 53 01 2
128 TTG A 401 TTG Nguyễn Trung Trắc 160490 4071 4 5.75 2 11.75 12 53 04 2NT
129 TTG A 401 ANS Nguyễn Văn Huy 130791 623 2.5 7.5 4 14 14 53 04 2NT
130 TTG A 401 QSK Nguyễn Vũ Hân 191291 1415 4.75 6.75 5 16.5 16.5 53 04 2NT
131 TTG A 401 NHS Nguyễn Yến Nhi 270991 4463 4.5 6.5 2.5 13.5 13.5 53 05 2NT
132 TTG A 401 HUI Phạm Dương Phương Thảo 91 18682 2.25 5.75 3.75 11.75 12 53 04 1
133 TTG A 401 QST Phạm Kim Hảo 070291 1364 2 4.75 4.5 11.25 11.5 56 04 1
134 TTG A 401 SGD Phạm Thị Diễm Hương 190291 5602 3 7.25 3 13.25 13.5 56 04 06 1
135 TTG A 401 DTH Phạm Thị Ngọc Hạnh 021191 1016 2.5 6.5 3.75 12.75 13 53 05 2
136 TTG A 401 NLS Phạm Thị Như Ngọc 271191 7936 2.25 5.25 4.25 11.75 12 56 05 1
137 TTG A 401 KSA Phạm Thị Phương Tuyền 250291 25601 4.25 6.75 5 16 16 53 07 2NT
138 TTG A 401 ANS Phan Thị Bạch Lê 301191 787 1.75 7.5 3.5 12.75 13 53 04 2NT
139 TTG A 401 KSA Phan Thị Kiều Hoanh
181291 22118 3.5 6.5 3.25 13.25 13.5 53 06 2NT
140 TTG A 401 TCT Phan Thị Phương Thảo 151191 33555 3.25 6.5 4.5 14.25 14.5 53 03 2NT
141 TTG A 401 SPS Phan Thị Thanh Loan 040791 2962 5.25 7 3 15.25 15.5 56 02 1
142 TTG A 401 QSK Phan Thị Thanh Loan 260591 2690 3.5 5.5 4.5 13.5 13.5 53 03 2NT
143 TTG A 401 HUI Trà Ngọc Thơm 251091 18965 4.25 4.75 3.25 12.25 12.5 53 04 1
144 TTG A 401 TCT Trần Hữu Thuyết 270591 35813 2.75 5 4.5 12.25 12.5 53 03 2NT
145 TTG A 401 KSA Trần Lê Thùy Trang 280691 23159 3.25 8 6.5 17.75 18 53 06 2NT

146 TTG A 401 HUI Trần Ngọc Hải 311091 6622 3 6.25 2.75 12 12 53 05 2NT
147 TTG A 401 TCT Trần Nguyễn Hương Bình 260391 2213 4 6 2.75 12.75 13 53 04 2NT
148 TTG A 401 KSA Trần Nguyễn Thảo Linh 170891 12195 3.25 5.75 3.75 12.75 13 53 06 2NT
149 TTG A 401 KSA Trần Nhựt Thanh 100191 8109 3.75 8.25 5.75 17.75 18 53 04 2NT
150 TTG A 401 LBS Trần Quốc Cường 240691 333 3 5.25 3 11.25 11.5 53 02 1
151 TTG A 401 QSB Trần Thanh Danh 250591 866 2.25 6 3 11.25 11.5 56 04 1
152 TTG A 401 KSA Trần Thị Dung 230991 30357 2.5 6.5 4 13 13 54 04 1
153 TTG A 401 TCT Trần Thị Dụng 160390 5992 3.25 6.5 1.75 11.5 11.5 54 02 1
154 TTG A 401 HUI Trần Thị Hồng Phượng
210191 15633 2 6.5 4.25 12.75 13 53 07 2NT
155 TTG A 401 HUI Trần Thị Nguyên 061091 13130 4.25 7.5 4 15.75 16 56 08 1
156 TTG A 401 NHS Trần Thị Thanh Thảo 020191 6008 2.75 6.5 2.75 12 12 56 02 1
157 TTG A 401 NLS Trần Thị Thơm 171091 11861 3 5.75 3.5 12.25 12.5 53 05 2NT
158 TTG A 401 TTG Trần Thị Thu Sương 170991 3053 3.25 5.25 2.75 11.25 11.5 53 04 1
159 TTG A 401 TCT Trần Thị Tuyết Nhung 021191 25415 4.25 6.25 2.75 13.25 13.5 56 02 1
160 TTG A 401 ANS Trần Tuyết Minh 071091 925 3.75 6.75 4.75 15.25 15.5 53 01 2
161 TTG A 401 SGD Trịnh Thị Mai Phương 290391 11144 2.25 7 3.5 12.75 13 56 01 2
162 TTG A 401 DMS Võ Thị Kiều Phương 200691 4759 2.5 6.25 3.25 12 12 53 06 2NT
163 TTG A 401 KSA Vũ Trần Hải Yến 170391 3894 2.75 6.75 4 13.5 13.5 49 01 2
164 TTG A 401 TCT Vưu Thanh Tuyền 120291 42645 2.75 6.25 3.75 12.75 13 53 01 2
165 TTG A 402 DMS Bùi Quang Sang 010890 5202 4.5 5 2.5 12 12 56 06 1
166 TTG A 402 KSA Bùi Tuấn Nhân 131191 29386 4 7 3.5 14.5 14.5 56 04 1
167 TTG A 402 MBS Cao Thị Huyền Thy
020691 16648 4 5.25 3.5 12.75 13 53 06 2NT
168 TTG A 402 QSB Đặng Minh Trung 211291 7464 5 6.5 2.5 14 14 53 05 2NT
169 TTG A 402 SGD Đặng Thị Lộc 260391 7399 1.75 6.5 5.25 13.5 13.5 53 08 2NT
170 TTG A 402 KSA Đặng Thị Phương Yến 141091 8778 2.75 6.5 3.5 12.75 13 53 04 2NT
171 TTG A 402 KSA Đào Công Thuận 110390 13485 5 5.25 4.75 15 15 53 08 2NT
172 TTG A 402 TCT Đào Thị Kim Nhi 250991 24436 2 4.5 2.75 9.25 9.5 53 09 06 1
173 TTG A 402 TCT Đỗ Văn Hải 070888 9228 1.5 5.5 2.75 9.75 10 61 04 1

174 TTG A 402 SPK Dương Trường An 250391 64 2.5 5.5 3.5 11.5 11.5 56 05 1
175 TTG A 402 SPK Hứa Lê Thanh Vân 100291 12351 2.5 5.5 5 13 13 53 01 2
176 TTG A 402 TAG Huỳnh Đăng Huy 220691 2000 1.5 6.75 2.75 11 11 50 08 1
177 TTG A 402 SPK Huỳnh Lê Tâm Nhân 061291 6795 3.75 7.25 3 14 14 53 02 2
178 TTG A 402 NLS Huỳnh Minh Phong 290391 8878 2.5 6.5 2.5 11.5 11.5 56 04 1
179 TTG A 402 MBS Hùynh Thị Kim Tuyến 050191 19226 2.5 5.25 3.25 11 11 53 05 2NT
180 TTG A 402 HUI Huỳnh Thị Minh Nguyệt 120191 13183 3.5 6.25 3 12.75 13 49 10 2NT
181 TTG A 402 SPS Huỳnh Văn Tâm 010388 1972 4.5 5.75 3.75 14 14 53 08 2NT
182 TTG A 402 TCT Lê Hồng Thắm 150191 33958 2.75 6 4.25 13 13 61 02 1
183 TTG A 402 TCT Lê Hữu Trí 141187 40526 3.5 6.25 2.5 12.25 12.5 51 07 2
184 TTG A 402 TCT Lê Phú Phong 041191 26944 3 5.75 3 11.75 12 53 02 1
185 TTG A 402 BVS Lê Phương Khanh 181191 458 3.25 6 4.25 13.5 13.5 56 01 2
186 TTG A 402 TTG Lê Thị Cẩm Giang 260290 789 3.25 5.5 3.5 12.25 12.5 53 09 1
187 TTG A 402 TCT Lê Thị Mến 100591 19838 2.5 7 3.25 12.75 13 53 06 2NT
188 TTG A 402 KSA Lê Thị Thùy Trang 250991 9829 3.25 5.75 3 12 12 53 04 2NT
189 TTG A 402 KSA Lê Văn Phi 090188 8265 2.25 7.25 3.75 13.25 13.5 53 03 03 2NT
190 TTG A 402 GTS Nguyễn Đức Chinh 290691 3728 2.25 6.5 3.25 12 12 49 05 1
191 TTG A 402 MBS Nguyễn Hoàng Lan 250591 7291 2.75 5.75 3.5 12 12 49 01 2
192 TTG A 402 QSB Nguyễn Hồng Châu 200689 572 4.25 4 3.5 11.75 12 56 08 1
193 TTG A 402 LBS Nguyễn Hữu Tiếng 011291 2569 1.75 7.25 2.5 11.5 11.5 56 08 06 1
194 TTG A 402 KSA Nguyễn Kim Ngân
240791 16185 3.5 6.5 5.5 15.5 15.5 53 05 2
195 TTG A 402 NLS Nguyễn Lê Ngọc Hân 040590 3337 2.25 6.5 3.5 12.25 12.5 53 01 2
196 TTG A 402 TCT Nguyễn Mai Trúc 300891 41258 2.25 5.5 4.25 12 12 54 02 1
197 TTG A 402 DTT Nguyễn Minh Chí 220991 1016 3.75 5 4 12.75 13 53 05 2NT
198 TTG A 402 DTT Nguyễn Ngọc Lan Anh 180491 113 2.5 5.75 3.5 11.75 12 53 05 2
199 TTG A 402 KSA Nguyễn Ngọc Mãi 160991 13181 2.25 5.5 3.25 11 11 56 04 1
200 TTG A 402 HUI Nguyễn Ngọc Phương 310791 15190 2 6.5 3.5 12 12 53 01 2
201 TTG A 402 TCT Nguyễn Như Quỳnh 290991 29663 2.25 6.25 4 12.5 12.5 53 03 2NT
202 TTG A 402 NLS Nguyễn Phạm Thị ánh Nguy 211291 8104 1.5 4.75 3.5 9.75 10 53 09 1

203 TTG A 402 NLS Nguyễn Quốc Bảo 090391 513 3 6.25 2.5 11.75 12 56 05 1
204 TTG A 402 NLS Nguyễn Thái Hùng 250989 4726 3.5 5.75 3.5 12.75 13 56 06 1
205 TTG A 402 NLS Nguyễn Thành Bình 180691 667 1.75 5.5 2.5 9.75 10 56 07 1
206 TTG A 402 NLS Nguyễn Thanh Hải 170584 2947 0.75 6.5 3.5 10.75 11 56 02 1
207 TTG A 402 TAG Nguyễn Thanh Nam 100190 3435 2.75 6.25 2 11 11 51 10 2NT
208 TTG A 402 KSA Nguyễn Thanh Tùng 270591 28797 46414 14 53 02 2
209 TTG A 402 SGD Nguyễn Thị Diễm
190988 1602 3.5 5 3 11.5 11.5 53 08 2NT
210 TTG A 402 KSA Nguyễn Thị Diễm Hằng 130391 16638 3.5 7.5 5.75 16.75 17 53 05 2
211 TTG A 402 MBS Nguyễn Thị Hoà 100891 5138 2.5 5 3.75 11.25 11.5 53 03 1
212 TTG A 402 CSS Nguyễn Thị Hồng Huyền 240491 1463 3 5.75 4.75 13.5 13.5 54 05 1
213 TTG A 402 SPK Nguyễn Thị Hồng Nguyên 140191 6621 3 6.75 2.5 12.25 12.5 53 05 2
214 TTG A 402 TCT Nguyễn Thị Kim Nhung 110991 25331 2.25 6.5 4.5 13.25 13.5 53 06 2NT
215 TTG A 402 QSB Nguyễn Thị Mỹ Ngân 311091 4249 3.25 5.25 4.25 12.75 13 53 01 2
216 TTG A 402 TCT Nguyễn Thị Thanh Hằng 070890 10290 3.75 6 3.5 13.25 13.5 53 04 2NT
217 TTG A 402 KSA Nguyễn Thị Thanh Trang 250788 14048 2.75 6 3 11.75 12 56 04 1
218 TTG A 402 SGD Nguyễn Thị Thanh Tuyền 060791 17069 3.75 5.25 3 12 12 53 04 2NT
219 TTG A 402 SGD Nguyễn Thị Trúc Linh 181191 7082 2.75 6.5 2.5 11.75 12 53 06 2NT
220 TTG A 402 GSA Nguyễn Văn Lành 100890 1633 3.25 6.5 2.75 12.5 12.5 53 04 2NT
221 TTG A 402 TCT Nguyễn Văn Sang 300191 30066 3.5 6.75 3.75 14 14 53 04 2NT
222 TTG A 402 TTG Nguyễn Văn Sang 060991 2981 2.75 5.5 1.5 9.75 10 53 09 1
223 TTG A 402 LPS Nguyễn Văn Tèo 190688 1863 1.5 4.75 3.25 9.5 9.5 53 09 03 1
224 TTG A 402 HCS Nguyễn Văn Tưởng 000588 689 2 6 4.5 12.5 12.5 49 13 2NT
225 TTG A 402 MBS Nguyễn Võ Phát Lợi 071091 8514 3.25 5.75 5 14 14 53 06 2NT
226 TTG A 402 SPK Phạm Đỗ Trọng Nhân 160991 6794 3.25 6.5 2.75 12.5 12.5 49 10 2NT
227 TTG A 402 DTT Phạm Đức Chuyên 240191 1066 4.5 4.75 3.75 13 13 53 01 2
228 TTG A 402 TTG Phạm Hòang Thức 91 3770 2.75 6.5 2.75 12 12 53 06 2NT
229 TTG A 402 TCT Phạm Thị Diễm Tuyết 050690 42249 3 5 3.25 11.25 11.5 57 05 1
230 TTG A 402 KSA Phạm Thị Kim Tuyến 170991 26297 3 7.5 3.5 14 14 53 07 2NT
231 TTG A 402 KSA Phạm Thị Ngọc ánh 030191 29471 4.25 7 3.5 14.75 15 56 04 1

232 TTG A 402 SGD Phạm Thị Phương Loan 251091 7274 3 6 3.75 12.75 13 56 06 1
233 TTG A 402 MBS Phan Hoàng Phương 280291 12418 3.5 5.5 3 12 12 53 06 2NT
234 TTG A 402 TCT Phan Nhựt Khánh 190991 14440 4.25 5.5 4.25 14 14 53 03 2NT
235 TTG A 402 NLS Phan Thị Ngọc Thu 200491 11939 36312 12 53 06 2NT
236 TTG A 402 ANS Tống Thị Hồng Diễm 150791 228 2.5 6.25 4.5 13.25 13.5 53 04 2NT
