Tải bản đầy đủ (.pdf) (70 trang)

Tài liệu Trường ĐH Bách khoa - ĐH Quốc gia TP.HCM (hệ ĐH và CĐ) pdf

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.8 MB, 70 trang )


Danh sách thí sinh trúng tuyển NV2 - 2009
Trường ĐH Bách khoa - ĐH Quốc gia TP.HCM (hệ ĐH và CĐ)
Hệ Đại học
STT
TRƯ
ỜNG
2
KHỐI
2
NGÀNH
2
TRƯỜNG
1
HỌ TÊN
NG
ÀY
SINH
SBD ĐM1 ĐM2 ĐM3 ĐTC0 ĐTC TỈNH HUYỆNKV
1 QSB A 130 KSA Ngô Thế An 260991 28942 3.75 9.25 4.25 17.25 175 44 1 2
2 QSB A 130 KSA Nguyễn Phạm Trường An 131190 19801 5.75 5.5 4.25 15.5 155 56 6 3
3 QSB A 135 QSB Nguyễn Đức Song An 220991 38 5 7.5 4.75 17.25 175 41 1 2
4 QSB A 129 KSA Nguyễn Thành An 200191 31353 4.25 8 5.75 18 180 39 8 2NT
5 QSB A 133 BKA Ngô Trí An 200891 12339 5.5 7.25 4.5 17.25 175 29 10 2
6 QSB A 129 QSB Phan Bình An 210991 59 4.75 6.5 4.5 15.75 160 50 7 1
7 QSB A 129 QST Nguyễn Hoàng An 250191 2374 4.5 7.5 4 16 160 49 4 1
8 QSB A 130 SNH Hoàng Danh An 200589 1 4.5 6.75 4 15.25 155 29 11 2NT
9 QSB A 135 QSB Nguyễn Hoàng Thiên Ân 260690 303 4.75 7 3.75 15.5 155 273
10 QSB A 129 NTS Dương Linh Ân 20190 65 6.25 8 4.5 18.75 190 48 9 2NT
11 QSB A 125 QSB Nguyễn Thiện ấn 250291 322 6.25 7.5 4.75 18.5 185 52 1 2
12 QSB A 127 KSA Nguyễn Thị Huyền Anh 120590 23597 6.25 7 5.5 18.75 190 2233


13 QSB A 125 NTS Đoàn Thị Tú Anh 200291 35 6 8.5 5 19.5 195 34 9 2NT
14 QSB A 135 KSA Trần Tuấn Anh 290991 15115 4.25 7.25 5.25 16.75 170 49 1 3
15 QSB A 125 QSB Nguyễn Tuấn
Anh 121291 202 6 9.25 3.75 19 190 2212
16 QSB A 130 QSB Trương Tuấn Anh 220390 257 5 5.75 4.75 15.5 155 27 1 2
17 QSB A 126 QSB Nguyễn Tuấn Anh 220889 198 3.75 7.25 5.5 16.5 165 48 7 1
18 QSB A 129 KSA Đinh Thị Kiều Anh 10791 17359 4.5 7 5.5 17 170 48 1 2
19 QSB A 112 KSA Lê Thị Vân Anh 180491 22046 3.25 7.75 5.5 16.5 165 48 6 2
20 QSB A 125 SPS Nguyễn Tâm Anh 61091 4371 2.75 7.5 7.25 17.5 175 48 8 2NT
21 QSB A 133 TMA Phạm Ngọc Anh 90891 537 6.5 7.75 2.75 17 170 21 1 2
22 QSB A 130 KSA Lê Tuấn Anh 200791 18848 4.75 6.75 5.5 17 170 48 6 2
23 QSB A 127 QHE Hồ Hoàng Anh 250591 14020 5.75 8 5.5 19.25 195 29 18 2NT
24 QSB A 131 NHS Nguyễn Thế Anh 221291 183 5.25 8.25 4 17.5 175 40 6 1
25 QSB A 125 KSA Nguyễn Châu Hoàng Anh 280890 29043 5.25 7.5 4 16.75 170 50 8 1
26 QSB A 125 DHY Trần Thị Ngọc Anh 40391 31534 5.25 8 6.5 19.75 200 423
27 QSB A 129 SPK Nguyễn Quang Anh 70391 268 5 5.75 6.5 17.25 175 48 1 2
28 QSB A 131 QSK Hồ Thị Tuyết Anh 101291 218 3 7.5 5.5 16 160 52 3 1
29 QSB A 129 KSA Hoàng Nguyễn Lan Anh 150791 24520 5 8 3.75 16.75 170 2212
30 QSB A 125 ANH Nguyễn Đức Anh 271291 59 5 7.5 6.75 19.25 195 28 20 2NT
31 QSB A 129 QSB Lê Khưu Duy Anh 190291 135 5.5 6.75 6 18.25 185 253
32 QSB A 112 KSA Nguyễn Thị Nguyệt ánh 160691 30783 4 6.25 5 15.25 155 61 4 1
33 QSB A 130 KSA Nguyễn Xuân Bách 290889 16404 5.5 5.25 4.5 15.25 155 35 1 2
34 QSB A 126 QSB Nguyễn Sĩ Bằng 40191 418 3.75 8.75 5.5 18 180 31 1 2
35 QSB A 125 KSA Tạ Công Bằng 100991 33515 5.25 7.75 4.25 17.25 175 36 1 1
36 QSB A 130 QSB Thái HảiBằng 100991 8726 3.5 6.5 6 16 160 2123
37 QSB A 130 KSA Lâm Nguyễn Anh Bằng 10491 9739 4.5 7 7 18.5 185 52 1 2
38 QSB A 126 KSA Lương Như Bảo 150386 12410 4.25 7.25 4 15.5 155 34 1 2
39 QSB A 125 QSB Võ QuốcBảo 270691 398 77620200 2143
40 QSB A 125 QSB Nguyễn Minh Bảo 40191 371 4.75 7.25 6.25 18.25 185 41 4 2NT
41 QSB A 127 KSA Đinh NgọcBảo 171191 1126 6.5 7.5 4.5 18.5 185 2103

42 QSB A 125 QSB Nguyễn Gia Bảo 310791 367 3.5 8.75 7.5 19.75 200 47 1 2
43 QSB A 129 QSB Phạm Chấn Biên 140190 433 5.75 6.25 5.75 17.75
180 2143
44 QSB A 129 KTS Nguyễn VănBiểu 130291 83 3.75 8.5 4.75 17 170 26 7 2
45 QSB A 125 CSS Nguyễn Ngọc Bình 220191 249 4.25 8 5.25 17.5 175 47 4 1
46 QSB A 127 KSA Trần Thị Bình 30291 21617 4 7.75 5 16.75 170 43 7 1
47 QSB A 133 QSB Phạm VănBĩnh 21083 505 3.25 6 5.5 14.75 150 35 11 2NT
48 QSB A 125 QSB Nguyễn VănBộ 140591 511 4.5 7.5 6.75 18.75 190 43 2 1
49 QSB A 129 QSB Ngô TấnBước 261191 11060 4.5 7.25 4.75 16.5 165 37 6 1
50 QSB A 129 TMA Nguyễn Hữu Ca 300591 3982 3.75 8 5.75 17.5 175 28 15 2NT
51 QSB A 125 QSB Lai Gia Cẩm 41091 538 2.75 7 8.5 18.25 185 282
52 QSB A 126 QSB Ngô Minh Cảnh 160490 525 5 5.5 5 15.5 155 56 7 1
53 QSB A 133 QSB Vương Đình Chánh 230991 552 3.75 7.5 5.5 16.75 170 2153
54 QSB A 129 QSB Nguyễn Trung Chánh 11091 547 5 7.75 5 17.75 180 42 1 1
55 QSB A 125 KSA Nguyễn Thị Minh Châu 180691 12084 6 7 5.5 18.5 185 243
56 QSB A 112 KSA Nguyễn Thị Giáng Châu 20491 29672 4.25 7 6.75 18 180 52 7 2NT
57 QSB A 135 QSB Lưu Sơn Châu 201191 568 6.25 8.5 5.25 20 200 233
58 QSB A 125 QSB
Đỗ Ngân Hoàng Châu 20491 563 4.5 9.5 4.25 18.25 185 44 1 2
59 QSB A 127 QSK Lê Thị Diễm Châu 240791 434 4 7.5 5.25 16.75 170 49 7 2NT
60 QSB A 125 NHS Nguyễn Ngọc Châu 100591 551 5.5 7 5.5 18 180 49 8 2NT
61 QSB A 127 HUI Mai Nguyễn Hoài Châu 210491 609 5 8.5 4.25 17.75 180 2133
62 QSB A 129 KTS Thái Thái Châu 260491 120 5.75 7.5 4.25 17.5 175 37 5 3
63 QSB A 129 KSA Hồ Vũ Quỳnh Chi 280391 14951 5.25 7 5 17.25 175 50 2 2
64 QSB A 125 KHA Dương Thị Linh Chi 110491 18168 5.25 8 5.25 18.5 185 29 1 2
65 QSB A 112 KSA Gia Thị Thanh Chi 91291 15414 4.5 9 5.5 19 190 2153
66 QSB A 125 NTS Đinh Thị Phương Chi 251191 93 5.25 9.5 5.25 20 200 48 1 2
67 QSB A 126 QSB Trần Ngọc Chí 280890 649 5 7.5 5.5 18 180 35 2 1
68 QSB A 129 QSK Nguyễn Lê Mạnh Chí 270791 7037 5.25 7 6.5 18.75 190 37 1 2
69 QSB A 130 KSA Võ Minh Chiến 240991 10234 49518180 52 1 2

70 QSB A 133 MDA Đồng Hữu Chiến 210190 1137 5 6 4.25 15.25 155 28 26 2NT
71 QSB A 131 QSB Lương Văn Chính 81191 658 6 8.5 3.75 18.25 185 45 1 2
72 QSB A 112 QSB Mai Ngọc Chung 250591 677 2.75 7 4.5 14.25 145 28 25 2NT
73 QSB A 126 LAH Lê Văn Chung 101290 214 4 8.5 5.5 18 180 28 24 2NT
74 QSB A 131 QSB Ngô Xuân NhậtChương 10191 697 4.25 8.5 5.75 18.5 185 52 7 2
75 QSB A 133 QSB Nguyễn ĐứcChương 80988 699 4.25 7 4.75 16 160 35 8 2
76 QSB A 125 QSB Nguyễn Đặng Mai Chuyên 161190 689 6.5 8.5 5 20 200 2173
77 QSB A 131 BKA Phạm Chí Công 270790 12443 6 6.5 5 17.5 175 29 1 2NT
78 QSB A 125 QSB Võ Thành Công 50491 11100 5 8.5 5 18.5 185 34 17 2
79 QSB A 125 QSB Huỳnh Huy Cường 220990 767 5 7.25 4.5 16.75 170 56 5 1
80 QSB A 126 QSB Đặng Duy Cường 190691 753 5.5 7.5 4.5 17.5 175 44 1 2
81 QSB A 127 KSA Phạm Thanh Cường 221191 22079 5.75 6.75 5.5 18 180 53 6 2NT
82 QSB A 130 KSA Nguyễn Thế
Cường 130290 19475 4.5 7 4.75 16.25 165 46 1 1
83 QSB A 130 KSA Nguyễn QuốcCường 221191 18815 4.75 6.75 3.75 15.25 155 43 5 1
84 QSB A 135 QSB Trần Thanh Cường 130991 830 3.5 6.5 5.5 15.5 155 63 3 3
85 QSB A 125 KSA Trương TuấnCường 250291 12215 3.75 9.25 5.75 18.75 190 213
86 QSB A 131 ANH Nguyễn Mạnh Cường 150991 225 5 7.25 5.5 17.75 180 21 2 1
87 QSB A 131 QSB Nguyễn Trọng Đại 190689 1312 6 7.75 3.75 17.5 175 43 7 1
88 QSB A 130 QSB Đỗ Duy Đăng 40590 1417 3 6.75 5.25 15 150 61 7 1
89 QSB A 130 QSB Huỳnh Hải Đăng 50891 10079 3.5 6.5 4.25 14.25 145 54 9 1
90 QSB A 126 QSB Đoàn Hùng Danh 250291 841 4 8.25 6.5 18.75 190 53 4 2NT
91 QSB A 130 QSB Lê Công Danh 201290 10047 5.25 6.5 5.25 17 170 51 11 1
92 QSB A 112 QSB Nguyễn Thị Trúc Đào 51091 1295 4.75 6.5 4.5 15.75 160 52 7 2NT
93 QSB A 129 DTY Đinh Văn Đạo 30590 5442 5.25 6 6 17.25 175 27 6 1
94 QSB A 129 QSB Đặng Duy Đạt 10291 12122 3.25 8 5.25 16.5 165 35 7 2NT
95 QSB A 133 QSB Nguyễn Trí
Đạt 11290 1383 3.5 7.5 5.25 16.25 165 52 2 2
96 QSB A 129 BKA Phạm Đức Đạt 90291 2387 4.5 8.5 5.25 18.25 185 28 21 2NT
97 QSB A 135 KSA Nguyễn Duy Đạt 251191 27888 5.25 6.75 4.25 16.25 165 2123

98 QSB A 127 QSK Lương Khánh Đạt 40791 1005 5.25 8.5 5.5 19.25 195 48 11 2
99 QSB A 133 QSB Ngô Văn Đạt 101091 1365 4.5 8.25 4.75 17.5 175 48 4 3
100 QSB A 131 KSA Võ Hoàng Đạt 120590 1160 5.75 7.25 4.5 17.5 175 49 2 2NT
101 QSB A 135 QSB Lê NgọcDiễm 61190 882 7.5 6 5.5 19 190 49 7 3
102 QSB A 131 QSB Hồng NgọcDiễm 190791 880 4 8.25 5.5 17.75 180 2222
103 QSB A 125 QSB Mai Thị Diễm 160391 11120 5.75 6.75 5.75 18.25 185 35 5 2NT
104 QSB A 129 QSB Huỳnh Kim Diệp 290890 895 6.5 3.75 7.25 17.5 175 51 8 2NT
105 QSB A 125 KSA Nguyễn ThịĐiệp 80891 34359 5.75 6.25 5.25 17.25 175 35 3 2NT
106 QSB A 112 KSA Huỳnh Thị Diệu 200391 32121 4.5 7 4.5 16 160 35 7 2NT
107 QSB A 125 HUI Trần Thị HiềnDiệu 20491 1747 4 8 4.75 16.75 170 47 3 1
108 QSB A 131 QSB Châu Ngọc Định 230291 1476 3.25 7.5 5.5 16.25 165 49 11 2NT
109 QSB A 130 QSB Nguyễn Hoàng Bảo Định 281191 1481 5.5 6.5 3.25 15.25 155 53 2 2
110 QSB A 127 QSB Phan Duy Đoan 260989 11198 4.5 7.5 5 17 170 34 9 2NT
111 QSB A 130 QSB Trần Minh Đoan 210290 1489 2.75 6.5 4.5 13.75 140 42 2 1
112 QSB A 126 QSB Nguyễn Văn Đoàn 30491 1491 5 6.5 4.5 16 160 25 9 2NT
113 QSB A 131 BKA Ngô Văn Đông 280891 2583 5 7.75 4.5 17.25 175 25 5 2NT
114 QSB A 125 SPS Nguyễn Thị Phương Đông 90891 4509 4.75 9.5 5 19.25 195 34 3 2
115 QSB A 135 QST Trương VănDụ 270990 6283 4.75 5.75 4.5 15 150 60 6 1
116 QSB A 131 QSB Lê Công Duẩn
211091 925 2.5 7.5 6.5 16.5 165 28 25 2NT
117 QSB A 112 QSB Phạm Văn Đức 200991 1614 3.5 8.5 4.5 16.5 165 44 3 2
118 QSB A 135 QSB Nguyễn Minh Đức 141191 1590 4.25 7.25 6.5 18 180 2143
119 QSB A 127 KSA Ngô Anh Đức 101090 9546 4.25 8 4.5 16.75 170 52 7 1
120 QSB A 130 CSS Nguyễn Phương Đức 181091 891 2.25 7.5 4.5 14.25 145 46 1 1
121 QSB A 129 QSB Hà Xuân Thùy Dung 260191 8779 6.25 7.5 4.5 18.25 185 48 10 2NT
122 QSB A 129 DHY Trần Thị Thuỳ Dung 100391 31670 4 8 6.5 18.5 185 31 2 2
123 QSB A 112 NHS Trần Thị Mỹ Dung 10791 8892 3.5 7 4.5 15 150 37 8 2NT
124 QSB A 125 NHS Nguyễn Thị Dung 161090 2957 6.75 5.75 6.25 18.75 190 52 3 2
125 QSB A 130 QSB Cao ĐứcDũng 300391 1096 4.75 6.25 6.5 17.5 175 53 1 2
126 QSB A 126 QSB Bùi Xuân Dũng 70888 1095 4.75 7 4.75 16.5 165 26 6 2NT

127 QSB A 131 QSB Hoàng Thanh Dũng 120490 1114 5 6.75 6.5 18.25 185 31 5 2NT
128 QSB A 133 QSB Trần TiếnDũng 210191 1191 4.25 7.5 4.25 16 160 43 4 1
129 QSB A 125 QSB Nguyễn Lê QuốcDũng 150591 1145 6 6.75 6.5 19.25 195 233
130 QSB A 125 QSB Đào Quốc
Dũng 230691 1100 1.75 9.25 6.25 17.25 175 48 4 1
131 QSB A 133 QSB Nguyễn VănDũng 200791 8800 3.5 8.25 5 16.75 170 16 5 3
132 QSB A 133 QSB Trịnh Thế Dũng 200191 1198 3.75 7.25 5.5 16.5 165 43 4 1
133 QSB A 125 ANH Nguyễn Đình Dũng 270789 309 4 8.25 5.5 17.75 180 29 16 2NT
134 QSB A 133 LAH Lê ĐứcDũng 190691 410 6.25 8.75 3.75 18.75 190 26 8 2NT
135 QSB A 112 QSB Dương Dương 150191 1208 2.75 7.25 5.5 15.5 155 48 10 2NT
136 QSB A 130 QSB Nguyễn Hoàng Tùng Dương 90391 1238 5.5 7.5 2.5 15.5 155 42 2 1
137 QSB A 129 QSB Đào VănDương 190591 1210 4.25 8.5 5.5 18.25 185 21 4 1
138 QSB A 125 QSB Phan Ngọc Thuỳ Dương 280291 1249 5.5 7 5.5 18 180 45 4 2
139 QSB A 125 QSB Trần VănDương 160891 1262 5.25 8.5 5.5 19.25 195 2133
140 QSB A 129 CSS Nguyễn Quang Dương 141191 668 5.5 8.5 6.5 20.5 205 47 10 1
141 QSB A 129 QSB Lê Minh Duy 301191 983 4 7.25 6.75 18 180 47 7 1
142 QSB A 130 KSA Đỗ Phạm Quang Duy 240290 3040 3.75 6.5 3.75 14 140 42 3 1
143 QSB A 131 QSB Lê Nguyễn Hạ Duy 130691 984 4 8 4.5 16.5 165 50 3 1
144 QSB A 129 QSB Lê Văn Duy 20390 990 6.75 8.25 4.5 19.5 195 35 8 2
145 QSB A 131 QSK Phan Anh Duy 120891 7096 4 7.5 5.25 16.75 170 38 5 1
146 QSB A 133 KSA Nguyễn Thanh Duy 180190 15151 4.25 8.25 5 17.5 175 32 4 1
147 QSB A 131 KSA Đào Phương Duy 80191 1328 4.5 8.25 4.75 17.5 175 2163
148 QSB A 131 KSA Đinh Tiến Duy 180891 34463 5.25 7.5 4 16.75 170 39 1 2
149 QSB A 131 KSA Đặng Thành Duy 51091 32313 3.75 8 4.25 16 160 36 3 1
150 QSB A 129 QSB Hoàng Trọng Duy 40691 966 5 6.5 7.5 19 190 48 8 2NT
151 QSB A 125 QSB Nguyễn Phan Bảo Duy 200291 10060 5.75 8.5 5 19.25 195 54 8 1
152 QSB A 131 CSS Nguyễn Đình Duy 70391 565 3.25 8 7.5 18.75 190 48 1 2
153 QSB A 129 QSB Vũ Thị Duyên 121291 1090 3.75 8.5 6.5 18.75 190 48 11 2NT
154 QSB A 126 QSB Trần Khánh Duyệt 160191 1093 4.75 7 3.75 15.5 155 46 3 1
155 QSB A 131 QSB Nguyễn Văn Hoài Em 10991 1634 4.25 6.75 6 17 170 50 7 2

156 QSB A 112 KSA Nguyễn Thị Hồng Gấm 101091 14660 2.25 7.5 5.5 15.25 155 40 7 1
157 QSB A 127 QSK Tống Trường
Giang 90790 1141 5 6.5 4.75 16.25 165 63 5 1
158 QSB A 127 KSA Vũ Tố Hằng Giang 140691 26275 5.5 9 4 18.5 185 52 1 3
159 QSB A 112 KSA Nguyễn Ngọc Hương Giang 70291 15981 57618180 48 5 2NT
160 QSB A 133 ANS Nguyễn Trường Giang 271091 410 4.5 7.5 4.5 16.5 165 34 6 2NT
161 QSB A 125 QSB Trần Mạnh Giào 160491 1700 5.5 8 4.5 18 180 53 4 2
162 QSB A 127 QSK Trần Mỹ Hà 260891 7181 4.75 8.25 5 18 180 37 6 2NT
163 QSB A 135 QSK Trần Hữu Lâm Hà 151291 1203 5.25 8.5 4.75 18.5 185 42 10 3
164 QSB A 126 NHS Lê Minh Hà 20190 1531 5.75 6.75 3.5 16 160 52 7 2NT
165 QSB A 130 HHA Đỗ Thị Thu Hà 180491 4166 2.5 9.25 5 16.75 170 3102
166 QSB A 112 KSA Lê Thị Hà 240490 1166 4.5 8 5 17.5 175 47 8 1
167 QSB A 126 KSA Đặng Thanh Hà 150391 12583 5.25 8 5.5 18.75 190 2143
168 QSB A 125 KSA Nguyễn Phạm T Thái Hà 111291 24396 3.75 8.25 5.75 17.75 180 52 1 2
169 QSB A 125 QHE Lưu Ngân Hà 281091 2848 5.25 9 5.25 19.5 195 26 4 2NT
170 QSB A 130 QSB Lê Hoàng Hải 281091 1783 4 6.5 3.25 13.75 140 46 4 1
171 QSB A 131 QSB Nguyễn Xuân Hải 230290 1824 5 7.5 4.75 17.25 175 2193
172 QSB A 126 QSB NguyễnHải
20891 1795 6.25 6.5 5.25 18 180 15 11 1
173 QSB A 133 QSB Lê Hoàng Hải 281191 1784 3 7.75 5 15.75 160 48 1 2
174 QSB A 127 QSB Lê Phan Phú Hải 170791 1790 6.5 6.75 5.75 19 190 53 1 2
175 QSB A 133 QSB Võ Lâm NgọcHải 260491 1855 5.5 7.25 3.25 16 160 243
176 QSB A 127 KSA Trần Khánh Hải 220191 30792 3.75 8.75 4 16.5 165 60 1 1
177 QSB A 133 CSH Trần Thanh Hải 240391 955 2.25 8.25 5.5 16 160 29 17 2NT
178 QSB A 125 QSB Mai Thị Ngọc Hân 230291 1943 5.25 7.5 6 18.75 190 53 6 2NT
179 QSB A 112 QSB Nguyễn Song Thảo Hân 80191 1945 4.75 6.25 4.75 15.75 160 42 1 1
180 QSB A 125 QSB Nguyễn Thị Ngọc Hân 220990 1946 6.25 8 4.5 18.75 190 48 1 2
181 QSB A 125 QSB Nguyễn Thị Kim Hằng 161091 1921 5.5 6.75 4.75 17 170 47 6 1
182 QSB A 129 NHS Nguyễn Thị Thu Hằng 200291 2717 6.75 5.75 5.25 17.75 180 52 3 1
183 QSB A 131 QSB Nguyễn Cao Hạnh 150291 11239 4.5 7.5 6 18 180 38 1 1

184 QSB A 112 YTB Ngô Thị Hạnh 250891 455 4 8.5 6.5 19 190 29 11 2NT
185 QSB A 129 QSB Ngô Xuân Hạnh 41291 1892 6.25 7.25 6.25 19.75 200 45 4 2
186 QSB A 127 KSA Đỗ Thị Minh Hạnh 60591 5425 5 8.5 4.25 17.75 180 2163
187 QSB A 130 CSS Lê Thị Mỹ Hạnh 81091 1101 4.5 7.75 5.5 17.75 180 37 8 2
188 QSB A 112 KSA Nguyễn Thị Xuân Hảo 130591 14594 5 6.5 4.25 15.75 160 42 4 1
189 QSB A 133 QST Tăng Chứng Hạo 61091 907 2.75 8.75 5.75 17.25 175 253
190 QSB A 126 QSB Sử VănHắt
151090 10104 4.5 7.75 5.5 17.75 180 54 3 1
191 QSB A 127 QSB Đinh Quan Hậu 101291 1953 4.5 7.75 4.5 16.75 170 39 8 2NT
192 QSB A 112 KSA Nguyễn Thị Hậu 250891 769 5.5 6.5 5.5 17.5 175 29 11 2NT
193 QSB A 130 SPS Bùi Định Hiến 151090 2765 5 8 3.5 16.5 165 47 4 2
194 QSB A 126 BKA Lê VănHiến 120285 3589 6 7.5 5.75 19.25 195 1B 25 2NT
195 QSB A 131 ANH Đậu Trọng Hiến 231290 578 5.25 8.75 6 20 200 30 5 2
196 QSB A 126 KSA Nguyễn NgọcHiền 270390 17200 3 8.25 5 16.25 165 40 2 1
197 QSB A 125 QSB Lê Kim Hiền 281291 2105 8 8 4.25 20.25 205 2163
198 QSB A 125 KSA Nguyễn Thị Thu Hiền 31091 17598 5.75 7.5 5.25 18.5 185 52 2 2
199 QSB A 130 KSA Trần Thị Hiền 81091 17427 4.25 7.5 4.5 16.25 165 30 6 2NT
200 QSB A 129 KSA Trần Minh Hiền 10691 12750 6.25 7.25 4.5 18 180 2133
201 QSB A 125 KSA Nguyễn NgọcHiền 160991 31805 58518180 37 5 2NT
202 QSB A 127 QSB Võ QuốcHiệp 60291 2187 4.5 8 6 18.5 185 56 7 2NT
203 QSB A 112 CSS Nguyễn Hoàng
Hiệp 291191 1243 3 7.5 5.25 15.75 160 48 4 1
204 QSB A 126 KTS Võ VănHiệp 40190 428 5.25 6.75 4.5 16.5 165 34 6 2NT
205 QSB A 133 QSB Đặng Trung Hiếu 100191 1986 5 7.5 5 17.5 175 48 11 2
206 QSB A 133 QSB Lê Quang Trung Hiếu 200491 2005 5 4.75 5.25 15 150 48 7 1
207 QSB A 130 QSB Trịnh Huỳnh Hiếu 300891 2083 6.5 6 3.25 15.75 160 52 1 2
208 QSB A 126 QSK Ngô Quang Hiếu 170391 1510 5 6.75 4.75 16.5 165 42 1 1
209 QSB A 130 QSB Nguyễn Mạnh Hiếu 130991 2026 5.25 7.5 4.5 17.25 175 50 1 2
210 QSB A 125 QSK Trần Thị Thanh Hoa 220391 7299 3.75 7.5 6 17.25 175 35 7 2NT
211 QSB A 112 QSB Nguyễn Dương Hoàng Hoa 281091 2197 5 6.25 4.5 15.75 160 2222

212 QSB A 125 QSK Vũ Thị Thanh Hoa 50191 1657 5 8.25 4.5 17.75 180 45 1 2
213 QSB A 133 KTA Mai Văn Hoà 260591 3973 4.75 7.25 3.75 15.75 160 28 19 2NT
214 QSB A 131 KSA Nguyễn Hoà 150890 19707 4 7.5 5 16.5 165 33 3 1
215 QSB A 131 KSA Huỳnh Hữu Hoà 251091 22410 3.75 8 5.5 17.25 175 33 7 1
216 QSB A 129 QSB Nguyễn Thanh Hòa 40491 2375 4.25 6.75 7 18 180 48 2 1
217 QSB A 129 QSB Nguyễn Quốc Hòa 290591 11307 5.5 8 4.5 18 180 37 1 2
218 QSB A 125 KSA Phạm Trần Khánh Hòa 280890 26872 5 9 4.5 18.5 185 48 1 2
219 QSB A 131 QSB Hồ Nhật Hoài 90491 2213 6.5 6.25 4.75 17.5 175 233
220 QSB A 129 QSK Bùi Văn Hoài 170491 1720 3.25 7.5 5.25 16 160 42 10 1
221 QSB A 112 KSA Đặng Ngọc Thu Hoài 250691 2382 4.5 6.25 4.75 15.5 155 49 4 1
222 QSB A 129 KSA Hồ Đình Hoàn 50891 18123 4.5 7.5 4.5 16.5 165 63 6 1
223 QSB A 127 KSA Nguyễn Huy Hoàn 290491 34954 5.25 8.75 4 18 180 34 4 2NT
224 QSB A 127 KSA Nguyễn Huy Hoàng 70690 27232 3.75 8 6.5 18.25 185 48 10 2
225 QSB A 130 QSB Nguyễn Minh Hoàng 200891 2299 4.5 6.75 4.75 16 160 2123
226 QSB A 135 KSA Chu Văn Hoàng 180991 14626 3.5 7.5 5 16 160 50 2 2
227 QSB A 133 QSB Nguyễn Anh Hoàng 230191 2281 4 7.75 5 16.75 170 2133
228 QSB A 131 KSA Trịnh Huy Hoàng 31091 19511 4.25 8.75 4.75 17.75 180 48 2 3
229 QSB A 133 ANS Nguyễn Ngọc Hoàng 240290 572 5.25 6.5 5.5 17.25 175 37 5 2NT
230 QSB A 130 MDA Bùi Thế Hoạt 100791 5205 4 6.5 3.75 14.25 145 25 5 2NT
231 QSB A 126 QSB Thái VănHội 30591 11316 6 7.25 5.25 18.5
185 39 9 2NT
232 QSB A 125 KSA Đinh Thị Lệ Hồng 100391 13277 5.5 6.5 5.25 17.25 175 44 6 1
233 QSB A 112 KSA Nguyễn Thị Hồng 200891 13737 3.25 7.5 4.5 15.25 155 30 9 2NT
234 QSB A 129 KSA Ngô Ngọc Bích Hồng 220791 9125 5.5 7.75 3.5 16.75 170 48 1 2
235 QSB A 129 KSA Lê Hoàng Huân 20991 12088 57618180 53 5 2NT
236 QSB A 130 QSB Nguyễn Hữu Huân 61191 2448 3 6.5 6.5 16 160 45 1 2
237 QSB A 133 QSB Phan VănHuấn 200691 2458 4.75 7.75 3 15.5 155 223
238 QSB A 130 KSA Đinh Thị Huế 251091 27100 5.5 6.5 4.25 16.25 165 42 10 1
239 QSB A 126 KSA Vũ Hùng 260891 22153 4.75 7.5 4.75 17 170 2173
240 QSB A 131 KHA Dương Xuân Hùng 90991 6401 5 8 4.5 17.5 175 26 2 2NT

241 QSB A 135 QSB Dương Phan Hùng 170891 2646 6.25 8.5 4.75 19.5 195 42 10 1
242 QSB A 131 KSA Trần Văn Hùng 170891 22020 5 9.5 3.5 18 180 61 9 3
243 QSB A 133 QSB Nguyễn QuốcHưng 170691 2780 3.25 7.5 4.75 15.5 155 2193
244 QSB A 131 KTS Phan Thanh Hưng 220991 582 3.75 8.75 4.75 17.25 175 2163
245 QSB A 129 KSA Nguyễn Phúc Hưng 131291 13904 4.5 7.5 5.5 17.5 175 43 2 1
246 QSB A 127 KSA Dương Thu
Hương 260691 6410 5.25 7.75 5 18 180 52 1 2
247 QSB A 112 DDS Nguyễn Thiên Hương 100691 18915 3.75 7.5 3 14.25 145 32 5 2NT
248 QSB A 129 KSA Nguyễn Thị Hương 100291 8690 4.5 7.5 5.5 17.5 175 32 5 2
249 QSB A 112 NTS Lê Nguyễn Mai Hương 150991 378 4.75 7.5 6.75 19 190 2143
250 QSB A 129 NHS Đặng Hữu 261191 2696 4.75 7.5 6.5 18.75 190 233
251 QSB A 131 KSA Nguyễn Thành Hữu 91 30434 4.5 8.25 4 16.75 170 60 3 1
252 QSB A 131 KTS Đoàn Lâm Thế Huy 151191 494 4.75 7.5 5 17.25 175 293
253 QSB A 126 QSB Chu Minh Huy 270191 2475 4.5 8 6.25 18.75 190 48 7 2
254 QSB A 135 QSB Tạ Quang Huy 50891 2581 3 9.25 4 16.25 165 2143
255 QSB A 125 QSB Võ Lý Huy 220991 2605 4.5 7.75 7.5 19.75 200 53 2 2
256 QSB A 133 QSB Trần Văn Huy 91290 2598 4.5 8.25 5.5 18.25 185 40 11 1
257 QSB A 131 QSB Nguyễn Minh Huy 190691 2542 4.75 5.75 6.75 17.25 175 2143
258 QSB A 129 QSB Hoàng Quốc Huy 161290 2493 6 6.5 4.5 17 170 42 2 1
