Tải bản đầy đủ (.pdf) (34 trang)

Tài liệu Trường ĐH Hùng Vương Tp.HCM_ Hệ CĐ docx

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.76 MB, 34 trang )

u
Hệ Cao đẳng
STT
TRƯỜNG
2
KHỐI
2
NGÀNH
2
TRƯỜNG
1
HỌ VÀ TÊN
NGÀY
SINH

SBD
ĐM1 ĐM2 ĐM3 ĐTC0
TỔNG
ĐIỂM
ĐIỂM
ƯT
TỈNH HUYỆN ĐTKV
1 DHV A C65 DTT Nguyễn Ngọc Anh 111091 325 2.25 3.5 3.5 9.25 9.5 1.5 43 7 1
2 DHV A C65 SGD Nguyễn Huy Bảo 221091 717 3.75 5 2.75 11.5 11.5 0 2 10 3
3 DHV A C65 SPS Dương Thị Cam Chanh 100688 5860 0.75 3.75 2.5 7 7 3 1 2NT
4 DHV D1 C65 MBS Nguyễn Ngọc Hoàng Châ
140691 31839 5.25 3 3.25 11.5 11.5 050 1 3
5 DHV D1 C65 SPK Đặng Thành Công 160388 47 5 1.25 3.5 9.75 10 1.5 63 1 1
6 DHV A C65 KSA Lý Kim Cương 161191 4755 2 5.5 2.25 9.75 10 0 2 19 3
7 DHV D1 C65 DMS Lư Minh Đạt 270191 931 42410 10 0 2 11 3
8 DHV D1 C65 NLS Lê Tấn Đạt 151091 40430 5 1.5 2.5 9 9 1.5 49 5 1


9 DHV A C65 CDC Trương Thị Thúy Diễm 150491 676 4 4.5 4.5 13 13 0 2 14 3
10 DHV A C65 QSC Phan Khắc Đức 20691 358 2.25 5 3.75 11 11 1.5 42 3 1
11 DHV A C65 HFS Nguyễn Văn Đức 250491 332 2 5.75 2.5 10.25 10.5 1.5 42 10 1
12 DHV A C65 MBS Phạm Trường Dũng 240491 2604 2.25 4.75 3.25 10.25 10.5 0.5 49 10 2
13 DHV A C65 HUI Lê Văn Dũng 110191 26869 2 4.5 2.25 8.75 9 1.5 38 12 1
14 DHV A C65 CKC Trương Khánh Duy 170191 1706 3.5 4.5 3.5 11.5 11.5 1.5 46 1 1
15 DHV A C65 KSA Nguyễn Văn Duy 260288 24323 1.75 3.5 3.75 9 9 1.5 42 1 1
16 DHV A C65 SGD Nguyễn Thanh Nhất Duy 250791 2073 1.5 4.5 2.5 8.5 8.5 1.5 56 3 1
17 DHV D1 C65 TDL Võ Trường Giang 101090 16299 4.5 1.75 3 9.25 9.5 1 56 8 2NT
18 DHV A C65 MBS Lê Phan Bảo Hân 280291 4353 1.75 4.75 3.5 10 10 045 1 3
19 DHV A C65 TDL Nguyễn Văn Hạnh
201089 1204 1.25 5.25 4.25 10.75 11 1.5 43 1 1
20 DHV A C65 QST Từ Hào 121290 1969 1.75 5.5 2.75 10 10 0 2 15 3
21 DHV A C65 DTH Đinh Xuân Hiệp 120591 1181 3.75 5.75 3 12.5 12.5 0 2 12 3
22 DHV D1 C65 MBS Lê Trung Hiếu 30891 45798 4.25 2.75 2.25 9.25 9.5 1.5 37 11 1
23 DHV A C65 DMS Trần Trọng Hiếu 291091 1830 1.5 4 3.5 9 9 1.5 48 10 1
24 DHV A C65 ANH Doãn Như Hiếu 91191 3974 3.25 4.5 2 9.75 10 03
25 DHV D1 C65 CDC Dương Xuân Hòa 101090 7934 3.75 3 6.25 13 13 0 2 11 3
26 DHV D1 C65 MBS Lê Nguyễn Minh Hoàn 140891 34343 3.75 1 5 9.75 10 0 2 17 3
27 DHV A C65 CES Võ Minh Hoàng 20291 3936 4.25 6.5 3.75 14.5 14.5 02 6 3
28 DHV A C65 DMS Huỳnh Minh Hoàng 150791 2003 1.5 4.5 3.5 9.5 9.5 1 56 4 2NT
29 DHV A C65 HUI Vũ Châu Minh Hoàng 260291 6232 3.25 5.5 2.5 11.25 11.5 02 1 3
30 DHV A C65 LBS Hồ Đức Hoàng 230791 902 2.25 3.75 2.5 8.5 8.5 1.5 40 2 1
31 DHV A C65 TTN Tạ Minh Hùng 160990 3503 1 5 3.25 9.25 9.5 1.5 40 2 1
32 DHV A C65 DMS Phan Nguyễn Gia Hưng 10391 2402 3.25 3.5 3 9.75 10 057 1 3
33 DHV A C65 MBS Lê Quang Hưng 160391 23089 1 5.5 3 9.5 9.5 0.5 39 1 2
h
34 DHV A C65 MBS Nguyễn Quang Huy 50291 5850 3.75 4.5 2.5 10.75 11 0 2 14 3
35 DHV A C65 MBS Hà Quốc Huy 191290 5777 2.25 4 2.5 8.75 9 1.5 40 6 1
36 DHV D1 C65 MBS Nguyễn Lê Khánh 130591 35322 5.25 1.5 3.75 10.5 10.5 0 2 14 3

37 DHV A C65 CKC Phạm Đăng Khoa 70791 5158 8.5 4.25 3 15.75 16 0 2 10 3
38 DHV A C65 NHS Phùng Nhật Đăng Khoa 130690 2824 2.5 3.75 3.5 9.75 10 0.5 53 2 2
39 DHV A C65 DTT Nguyễn Anh Khoa 150290 4818 0.25 5.5 3.5 9.25 9.5 1.5 42 2 1
40 DHV A C65 VPS Trương Hoàng Khôi 10291 302 6 5.5 3.5 15 15 03
41 DHV A C65 SGD Nguyễn Tấn Khương 310891 6032 2 3.5 3.25 8.75 9 1 49 12 2NT
42 DHV A C65 CTS Phan Khắc Kim 150891 6242 5.5 5.5 4.25 15.25 15.5 0.5 2 21 2
43 DHV A C65 MBS Trần Thị Hồng Lan 151091 7356 2 4.5 2 8.5 8.5 1.5 50 8 1
44 DHV D1 C65 DTT Lê Tấn Lộc 250791 31279 3 1.25 5.25 9.5 9.5 0.5 57 3 2
45 DHV A C65 KTS Vũ Thạch Long 60791 767 1 5.75 1.75 8.5 8.5 1.5 48 7 1
46 DHV A C65 CKD Lê Hoàng Long 281190 7867 5.25 4.25 3.75 13.25 13.5 02 6 3
47 DHV A C65 TCT Ngô Kim Long 241091 18164 1.75 5.75 3.5 11 11 0.5 59 1 2
48 DHV A C65 SGD Thái Huy Long 100791 35739 2 4 2.25 8.25 8.5 1.5 59 10 1
49 DHV A C65 CES Đoàn Văn Luân 90990 6383 6.75 6.5 2.5 15.75 16 0.5 44 5 2
50 DHV A C65 SGD Trần Minh Mẫn 71091 7981 3 4.75 3.75 11.5 11.5 02 1 3
51 DHV A C65 GSA Nguyễn Anh Minh
110391 4372 1.75 4.5 3.5 9.75 10 0.5 39 1 2
52 DHV A C65 DTT Trương Quốc Minh 280291 6278 2 6.25 3.25 11.5 11.5 02 5 3
53 DHV D1 C65 MBS Lê Ngọc Mỹ 91191 37034 3 2.5 2.75 8.25 8.5 3.5 54 12 4 1
54 DHV A C65 DTT Phạm Hoàng Nam 200991 6552 2.5 5 2.25 9.75 10 0.5 2 20 2
55 DHV A C65 SGD Lê Hoàng Nam 70391 35764 2.25 5 2.5 9.75 10 1.5 59 10 1
56 DHV A C65 DTT Trương Như Ngọc 160291 7062 1.25 3.75 3.25 8.25 8.5 2.5 56 5 6 1
57 DHV A C65 CSS Nguyễn Trung Nguyên 130591 2414 2.75 5.25 2.5 10.5 10.5 03
58 DHV A C65 SPK Cao Văn Nguyện 11191 13235 1.25 4 3 8.25 8.5 1.5 58 2 1
59 DHV A C65 DKC Trần Đỗ Đình Nhân 221091 1794 1.25 6 3.75 11 11 0 2 11 3
60 DHV D1 C65 CKD Ngô Qúi Xuân Nhân 10891 26120 3.25 5 6.25 14.5 14.5 02 8 3
61 DHV A C65 THP Vũ Thị Nhung 100591 7732 1.5 5 3.25 9.75 10 0.5 3 11 2
62 DHV D1 C65 HUI Nguyễn Thị Chanh Ny 91 58822 3.5 3.5 2.5 9.5 9.5 1.5 46 3 1
63 DHV A C65 QST Lê Hoàng Kim Oanh 111191 5696 3 4 2.25 9.25 9.5 0.5 2 22 2
64 DHV A C65 MBS Phạm Điệp Phi 30991 11786 2.25 5 2.5 9.75 10 02 8 3
65 DHV D1 C65 TCT Nguyễn Hữu Phi 121291 82955 4.25 1 3 8.25 8.5 1.5 61 1 1

66 DHV D1 C65 CDC Lê Trần Phong 10491 8963 2.5 4.5 5.25 12.25 12.5 0.5 37 1 2
67 DHV A C65 HUI Tô Khánh Phúc 231190 14904 3.25 4.25 3.5 11 11 045 1 3
68 DHV A C65 KSA Nguyễn Dương Hoàng P
271091 14542 2 4.5 3.5 10 10 0 2 14 3
69 DHV A C65 DQN Đặng Thị Hồng Phụng 180291 7911 1.5 4.5 3.25 9.25 9.5 1 37 11 2NT
70 DHV A C65 HUI Hoàng Anh Phương 131189 15059 1.25 4.25 3.5 9 9 1.5 46 1 1
71 DHV A C65 CKD Trần Ngọc Quang 100691 12044 7.5 5 3.5 16 16 0 2 13 3
72 DHV A C65 SPK Trần Minh Quang 20591 7835 2.5 6 2.75 11.25 11.5 043 7 3
73 DHV A C65 PKS Trần Mạnh Sang 170489 720 1.75 4.5 2.75 9 9 1.5 46 2 1
74 DHV A C65 GTS Lê Tấn Sang 200590 5939 2.5 4 1.75 8.25 8.5 1.5 40 1 1
75 DHV A C65 CES Lưu Hoàng Sơn 260991 9947 7 5.5 3.75 16.25 16.5 1 44 5 2NT
76 DHV A C65 CDC Lâm Hữu Tài 210691 4708 46313 13 0 2 12 3
77 DHV A C65 GSA Nguyễn Tấn Tài 51091 4547 1.25 7 3.25 11.5 11.5 0.5 37 1 2
78 DHV D1 C65 DMS Nguyễn Đức Tâm 110191 4282 5.25 1.5 3 9.75 10 0 2 14 3
79 DHV A C65 CDC Trần Đình Tân 160491 4829 3.5 6 3.25 12.75 13 0 2 19 3
80 DHV A C65 QSC Sử Minh Tân 210590 1342 1.5 4.5 3.25 9.25 9.5 1.5 46 3 1
81 DHV D1 C65 NLS Nguyễn Minh Tân 141091 42890 4.75 0.75 4.25 9.75 10 0.5 53 1 2
82 DHV D1 C65 CKD Nguyễn Đình Tân 101091 27924 5.75 3.25 6.75 15.75 16 018 6 3
83 DHV A C65 SPS Lê Ngọc Tân 130491 1974 3.25 4.5 3 10.75 11 1 49 8 2NT
84 DHV D1 C65 MBS Huỳnh Quốc Thái 291089 40355 6.5 1.25 3.25 11 11 0 2 10 3
85 DHV A C65 MBS Trần Ngọc Thắng 70991 15302 2.25 5.5 3.75 11.5 11.5 02 3 3
86 DHV A C65 CTS Ngô ánh Thành 20890 12664 4.75 3.5 3 11.25 11.5 1.5 48 4 1
87 DHV A C65 SPS Nguyễn Thị Thảo
161282 5098 3.75 2.75 3.5 10 10 0.5 35 7 2
88 DHV A C65 CDC Nguyễn Thiên Thi 201191 5286 3.5 4.75 4.5 12.75 13 0 2 19 3
89 DHV A C65 DTT Nguyễn Đoàn Đức Thịnh 80291 10878 1.25 5.75 2.5 9.5 9.5 1.5 56 2 1
90 DHV D1 C65 TDL Nguyễn Thị Gái Thu 181091 17608 4.25 1 3 8.25 8.5 1.5 43 7 1
91 DHV A C65 CCT Trương Thị Hà Thuỷ 10889 10092 4.25 5.75 4 14 14 0.5 55 7 2
92 DHV A C65 TCT Phương Hồng Thủy 91 36396 2.25 5 2.75 10 10 1.5 58 6 1
93 DHV A C65 KSA Nguyễn Văn Tình 190691 28705 3.25 4.5 3 10.75 11 1.5 38 3 1

94 DHV D1 C65 DMS Lê Hiếu Toàn 270591 5224 4.5 2.75 3.5 10.75 11 0 2 14 3
95 DHV A C65 CDC Nguyễn Thị Kim Toàn 10891 5868 2.75 5.25 3.5 11.5 11.5 1.5 50 8 1
96 DHV A C65 KSA Phạm Thị Nguyên Trâm 150391 19004 1.5 4.25 3.25 9 9 1.5 40 6 1
97 DHV D1 C65 TAG Dương Thị Thuỳ Trang 270391 16047 4 1.25 3 8.25 8.5 1.5 50 8 1
98 DHV A C65 MBS Thái Thị Thùy Trang 260790 17619 2.25 4.5 1.75 8.5 8.5 1.5 54 7 1
99 DHV A C65 TCT Đặng Kim Trí 100889 40490 2 5.25 3.5 10.75 11 1.5 59 7 1
100 DHV D1 C65 CDC Huỳnh Quang Minh Trị 160191 9922 5.25 4.25 3.75 13.25 13.5 0 2 14 3
101 DHV D1 C65 CDC Nguyễn Đức Trung
150791 9942 4.5 4 4.25 12.75 13 0 2 15 3
102 DHV A C65 NLS Lê Thành Trung 11091 13780 2 5.5 3.25 10.75 11 0.5 53 1 2
103 DHV A C65 DTT Trần Hữu Trung 11191 12774 1.5 3.25 4.5 9.25 9.5 1 37 4 2NT
104 DHV A C65 CDC Nguyễn Thanh Tú 120991 6622 2.5 5.75 3.5 11.75 12 1 37 10 2NT
105 DHV D1 C65 MBS Nguyễn Đăng Tú 110491 43636 3.25 3.5 3.25 10 10 02 3 3
106 DHV A C65 DTH Phan Thanh Tú 11291 5651 2.25 6.25 2.25 10.75 11 1.5 54 6 1
107 DHV A C65 MBS Phan Minh Tự 21191 19626 2 4.5 2.5 9 9 1.5 49 13 1
108 DHV A C65 NLS Đoàn Anh Tuấn 170491 14023 0.75 3.5 4 8.25 8.5 1.5 43 7 1
109 DHV D1 C65 DTH Võ Anh Tuấn 190891 10416 4.25 1.75 4 10 10 0 2 15 3
110 DHV A C65 SGD Mạch Trần Tuấn 90891 16800 1 4.25 3.5 8.75 9 1.5 47 2 1
111 DHV A C65 CTS Huỳnh Ngọc Tuyên 200690 16580 5.5 4.5 5 15 15 1.5 37 3 1
112 DHV D1 C65 MBS Lê Ngọc Tuyền 10691 43408 6 1.5 2.75 10.25 10.5 0 2 15 3
113 DHV D1 C65 HUI Nguyễn Cao Vân 290189 61461 5 0.5 3.75 9.25 9.5 1.5 43 5 1
114 DHV A C65 SGD Trịnh Hùng Việt 20491 17835 2 4.5 2.25 8.75 9 1.5 44 7 1
115 DHV A C65 KSA Nguyễn Đăng Vinh 11291 2210 2 4.5 2.5 9 9 1.5 46 1 1
116 DHV D1 C65 CDC Lữ Hoàng Vũ 71091 10206 4.5 4.5 4 13 13 02 3 3
117 DHV A C65 TCT Hồ Nguyễn Vũ 250590 44699 2.5 4.75 2.75 10 10 1.5 61 1 1
118 DHV D1 C65 CDC Phạm Hoài Vũ 180489 6982 4.25 3.5 3.75 11.5 11.5 1.5 44 7 1
119 DHV A C65 KSA Lê Hải Vũ 110590 12507 2.25 4 2.75 9 9 1.5 63 3 1
120 DHV A C65 KSA Huỳnh Lê Hoàn Vũ 220391 7788 2 4.75 3.5 10.25 10.5 0 2 14 3
121 DHV D1 C66 CKD Phan Bình An 180591 20040 5.25 5.25 3.5 14 14 1.5 48 7 1
122 DHV A C66 TCT Đinh Lê Thảo An 180491 54 4 3 2.5 9.5 9.5 1 55 8 2NT

123 DHV D1 C66 MBS Lưu Mỹ Ân 150891 31521 5 1.75 5 11.75 12 02 3 3
124 DHV D1 C66 DTH Phạm Thúy Anh 210291 6032 3.25 2.25 4.5 10 10 0 2 10 3
125 DHV D1 C66 QSX Trần Thị Kim Anh 31291 7576 4.5 2.5 5 12 12 02 1 3
126 DHV A C66 QSK Trần Thị Phương Anh 70790 172 3.25 4.5 2 9.75 10 061 1 3
127 DHV A C66 NHS Trang Tuấn Anh 90491 136 3 4.75 3 10.75 11 044 7 3
128 DHV D1 C66 CVS Nguyễn Ngọc Anh 130591 175 5 7 4.5 16.5 16.5 03
129 DHV A C66 CKD Nguyễn Đàm Yến Anh 80191 563 5.75 8.25 4.25 18.25 18.5 0.5 53 2 2
130 DHV A C66 CKD Lê Thị Hồng Anh 291290 609 6.5 4.75 3 14.25 14.5 1.5 63 3 1
131 DHV C C66 QSX Nguyễn Vũ Anh 40286 1470 2 2.5 7 11.5 11.5 1.5 61 9 1
132 DHV A C66 KSA Nguyễn Thị Ngọc ánh 270391 22903 3.75 5.75 2.5 12 12 0 2 14 3
133 DHV A C66 DMS Nguyễn Thị Kim ánh 91091 326 2 5.25 3 10.25 10.5 02 8 3
134 DHV A C66 SGD Phạm Thái Bảo Anthony 161291 527 3 3.25 3 9.25 9.5 0.5 52 1 2
135 DHV A C66 QSB Trịnh Trương Thế Bảo 160491 392 2.5 5.25 3.75 11.5 11.5 0 2 14 3
136 DHV D1 C66 DTH Nguyễn Duy Bảo
160691 6142 3.5 3.5 4.75 11.75 12 0 2 14 3
137 DHV A C66 DTT Trang Ngọc Bích 30691 688 2.25 5.5 2.25 10 10 0 2 11 3
138 DHV A C66 DTT Lê Thị Ngọc Bích 111190 682 2.25 7 2.5 11.75 12 0.5 53 6 2
139 DHV C C66 QSX Phạm Tấn Bình 90791 2458 3.25 6 2.5 11.75 12 0.5 35 1 2
140 DHV C C66 LPS Nguyễn Hữu Chánh 150491 3553 5.5 1.25 5 11.75 12 1.5 50 10 1
141 DHV C C66 TTG Lê Võ Huyền Châu 130990 27 5 4 1.5 10.5 10.5 0.5 53 1 2
142 DHV D1 C66 MBS Nguyễn Thị Hải Châu 81291 31847 3 3 3 9 9 1.5 40 1 1
143 DHV D1 C66 CKD Lâm Dủ Châu 11291 20705 7 3.75 5.75 16.5 16.5 059 1 3
144 DHV A C66 DTT Nguyễn Thị Bích Chi 251291 14751 1.5 2.5 4.75 8.75 9 1.5 54 1 1
g
145 DHV D1 C66 SGD Nguyễn Thị Kim Chi 150291 24052 4.25 2 3 9.25 9.5 0.5 41 1 2
146 DHV C C66 TCT Huỳnh Thị Lan Chi 70791 65923 3.5 2.25 3.5 9.25 9.5 1.5 59 4 1
147 DHV D1 C66 DTT Trần Chung 290991 31513 3 4 2.25 9.25 9.5 0.5 39 1 2
148 DHV C C66 QSX Trần Thị Công 180890 2581 3 4 3.5 10.5 10.5 1 35 5 2NT
149 DHV A C66 MBS Đặng Thị Ngọc Dàng 21091 21184 2.25 4.75 2.5 9.5 9.5 1.5 58 2 1
150 DHV D1 C66 DTH Nguyễn Thị Thanh Đào 281291 6600 5.5 1.25 4.25 11 11 0 2 17 3

151 DHV D4 C66 MBS Tạ Thành Đạt 190491 48018 2.5 1.75 7.5 11.75 12 0 2 11 3
152 DHV D1 C66 TCT Huỳnh Trung Đạt 121191 77025 3 1.25 4.75 9 9 1.5 60 7 1
153 DHV A C66 CES Nguyễn Thị Ngọc Diễm 190891 1357 3.25 6.75 3.5 13.5 13.5 1 48 9 2NT
154 DHV D1 C66 CKD Lê Thị Hồng Diễm 141090 21070 5.5 5.5 3 14 14 1 53 4 2NT
155 DHV A C66 KSA Lê Thị Ngọc Diệp 170791 28814 2.5 5.5 2.25 10.25 10.5 0 2 14 3
156 DHV A C66 DMS Huỳnh Minh Định 231290 1281 2.5 4.5 2.75 9.75 10 02 1 3
157 DHV A C66 DTT Nguyễn Mộng Thùy Dung 30291 1485 2 5.5 3.75 11.25 11.5 0 2 16 3
158 DHV A C66 KSA Bùi Phước Dũng 130790 11856 3.25 5.5 2.5 11.25 11.5 040 1 3
159 DHV D1 C66 DTT Lê Thị Thùy Dương 60291 23310 4 3.75 2 9.75 10 1 53 5 2NT
160 DHV D1 C66 MBS Trần Thị Thuỳ Dương 200891 32827 4 2.75 2.75 9.5 9.5 0.5 2 21 2
161 DHV C C66 LPS Giang Thị Thúy Duy 200891 9295 4.5 2.25 5.25 12 12 1.5 54 2 1
162 DHV A C66 CKD Trần Như Duy 130991 2155 3 7 4.25 14.25 14.5 038 7 3
163 DHV A C66 SGD Phạm Thị Hồng Duyên 180990 2142 2 5.75 2.5 10.25 10.5 0 2 13 3
164 DHV D1 C66 CKD Vũ Hương Giang 80690 21824 3.25 5.75 6 15 15 0 2 13 3
165 DHV D1 C66 DMS Nguyễn Hoàng Giang 11091 1024 4.25 1.5 3.75 9.5 9.5 12 1963
166 DHV C C66 SGD Nguyễn Thị Thanh Hà 280191 21343 4.75 1.75 4.5 11 11 1 45 4 2NT
167 DHV C C66 DTT Nguyễn Văn Hải 230391 21611 3.75 2 5.25 11 11 0.5 47 1 2
168 DHV C C66 QSX Võ Ngọc Duy Hải 170989 3078 5 1.25 4 10.25 10.5 1.5 46 1 1
169 DHV C C66 DTT Trương Hồng Hải 120191 22141 5 2.5 3.75 11.25 11.5 0.5 37 1 2
170 DHV D1 C66 DTT Nguyễn Thị Phượng Hằn
141291 23968 3.5 3 2.5 9 9 1.5 50 5 1
171 DHV D1 C66 CKD Huỳnh Thị Phương Hằng 691 22465 6 3.5 4 13.5 13.5 1.5 49 4 1
172 DHV D1 C66 CKD Nguyễn Thị Thúy Hằng 71091 22489 4.75 4 3.25 12 12 1.5 48 7 1
173 DHV D1 C66 SGD Đặng Lê Duyên Hạnh 21291 25245 4 1.75 4 9.75 10 1 49 7 2NT
174 DHV A C66 CES Nguyễn Lê Ngọc Hiền 271091 3547 4.25 7 3.5 14.75 15 0 2 11 3
175 DHV A C66 HUI Nguyễn Thị Hiền 80691 5087 1 3.25 4 8.25 8.5 1.5 50 7 1
176 DHV D1 C66 CKD Ngô Thị Thu Hiền 280391 22637 6.5 1.75 5 13.25 13.5 0 2 14 3
177 DHV C C66 SPS Đỗ Trung Hiếu 100991 14569 3.5 1.5 5 10 10 1.5 40 1 1
178 DHV A C66 CES Nguyễn Thị Hoa 80691 3804 3.5 5.5 3.75 12.75 13 1 53 4 2NT
179 DHV A C66 CTS Võ Nhật Hoàng 121091 4692 5 7 4.75 16.75 17 0.5 41 1 2

180 DHV C C66 C29 Nguyễn Thị Huệ 120690 582 5.5 6.75 4.5 16.75 17 1 29 15 2NT
181 DHV C C66 BPS Lê Trọng Hùng 290791 2029 4.75 2.5 4 11.25 11.5 1.5 35 2 1
g
h
182 DHV D1 C66 HUI Vũ Trí Hùng 71191 57024 3.5 2.25 3.25 9 9 12 1363
183 DHV A C66 CES Trương Ngọc Hương 100191 4848 4.75 6.75 2.5 14 14 1.5 46 6 1
184 DHV D1 C66 MBS Trần Thị Diễm Hương 230591 35179 5 1 2.75 8.75 9 1.5 54 2 1
185 DHV C C66 TDL Trần Thị Hương Hương 90990 12194 5 1 3.5 9.5 9.5 1.5 38 12 1
186 DHV A C66 KSA Nguyễn Hoàng Kim Hươn 270891 20866 2.25 3.5 3.5 9.25 9.5 1.5 52 3 1
187 DHV A C66 NLS Nguyễn Thị Thanh Hươn
270691 46951 3 5.75 3 11.75 12 0.5 39 1 2
188 DHV D3 C66 LPS Nguyễn Quang Huy 40385 13608 3.5 1.25 6.5 11.25 11.5 03 2 3
189 DHV D1 C66 DMS Phan Thị Thanh Huyền 110691 1774 3.75 1.5 3.75 9 9 1.5 48 10 1
190 DHV C C66 SPS Dương Bảo Khang 130889 13631 32510 10 1.5 46 4 1
191 DHV A C66 MBS Nguyễn Duy Khánh 81191 6771 3.5 4.5 2.75 10.75 11 02 3 3
192 DHV D1 C66 DMS Bùi Đăng Khoa 180191 2069 4.5 3.25 2.5 10.25 10.5 0 2 14 3
193 DHV A C66 CKD Trương Anh Khoa 310190 6510 6.75 5.5 2.5 14.75 15 0 2 19 3
194 DHV D1 C66 CKD Thượng Nguyên Thanh K
290390 23727 5.75 1.5 5.75 13 13 1 44 4 2NT
195 DHV C C66 MBS Chế Thị Kim 241191 30249 5 1.25 5 11.25 11.5 0.5 50 7 2
196 DHV D1 C66 MBS Phạm Thị Liên 80591 46013 4.75 1.5 2.25 8.5 8.5 1.5 38 1 1
197 DHV C C66 TCT Phạm Thị Lin 210290 68879 3 2.5 4.5 10 10 1.5 61 2 1
198 DHV D1 C66 CKD Nguyễn Thuỳ Linh 61191 24291 6 4.75 4 14.75 15 1 39 9 2NT
199 DHV A C66 SGD Lê Thuỳ Linh 120191 6825 2.25 5.5 2.5 10.25 10.5 0 2 15 3
200 DHV D1 C66 DTH Đào Lê Thùy Linh 120591 7630 2.75 2.25 4.5 9.5 9.5 0.5 52 1 2
201 DHV A C66 CTS Phạm Yến Linh 140491 6999 5.5 4 4 13.5 13.5 0 2 14 3
202 DHV D1 C66 DTT Trịnh Du Linh 240991 25328 4.5 3.5 4 12 12 0 2 14 3
203 DHV C C66 TCT Trịnh Vũ Linh 150291 69079 4 1.25 4.5 9.75 10 1.5 61 4 1
204 DHV A C66 MBS Trương Thị Ngọc Linh 230690 8099 2.5 5.5 2.75 10.75 11 0.5 53 1 2
205 DHV A C66 CKD Bùi Thị Yến Linh 250790 7626 6 5.75 3 14.75 15 1.5 52 3 1

206 DHV C C66 SGD Trần Thị Thùy Linh 101085 21849 2.75 3.5 5 11.25 11.5 033 2 3
207 DHV D1 C66 DTT Nguyễn Thị Ngọc Loan 41291 25450 4.25 2.5 4.25 11 11 0.5 53 5 2
208 DHV D1 C66 SGD Đặng Thị Hồng Loan 91289 27385 3.25 1.75 3.5 8.5 8.5 1.5 56 4 1
209 DHV A C66 NHS Nguyễn Bảo Long 110290 3371 2 5.75 2.5 10.25 10.5 02 3 3
210 DHV A C66 QSB Huỳnh Quang Long 240989 3569 0.75 4.75 4.75 10.25 10.5 0 2 15 3
211 DHV C C66 QSX Nguyễn Thành Luân 101291 4209 3.75 2 4.5 10.25 10.5 1 35 11 2NT
212 DHV A C66 DTH Ngô Công Luyện 150889 2102 3 4 2.5 9.5 9.5 1.5 60 4 1
213 DHV D1 C66 MBS Nguyễn Trang Ly 151092 36572 3.75 1 3.5 8.25 8.5 1.5 40 5 1
214 DHV C C66 VHS Phạm Thị Lý 70990 564 3.5 1.75 4.5 9.75 10 3.5 28 7 1 1
215 DHV A C66 CDC Nguyễn Thị Liễu Mai 110691 3099 2.75 6 4.25 13 13 02 1 3
216 DHV C C66 TCT Mai Ngọc Mai 30291 69470 5 1.5 5.25 11.75 12 1.5 54 9 1
217 DHV D1 C66 TAG Nguyễn Trần Thanh Mai 270590 14670 5.5 1 3.5 10 10 0.5 51 1 2
218 DHV A C66 MBS Nguyễn Hoàng Minh 201191 9160 3.25 3.25 3.5 10 10 0 2 14 3
ê
219 DHV A C66 MBS Đỗ Hoàng Lộc Minh 220690 9100 1.25 5.75 3.5 10.5 10.5 02 2 3
220 DHV C C66 SGD Lê Thị Kim Mỹ 40191 22035 5.5 1.25 3.5 10.25 10.5 1 2 13 2NT
221 DHV A C66 CKD Nguyễn Thị Thu Nga 210890 9130 6.25 6.5 3.75 16.5 16.5 0 2 14 3
222 DHV D1 C66 QSK Hà Thị Thúy Nga 230689 1626 2.75 1.25 4.5 8.5 8.5 1.5 43 4 1
223 DHV D1 C66 DQN Trần Thị Thanh Nga 151290 1037 5.5 1.75 2.75 10 10 0.5 37 1 2
224 DHV D1 C66 QSX Trần Thị Ngà 210590 9741 5.25 1.25 3.75 10.25 10.5 0.5 45 2 2
225 DHV A C66 MBS Bùi Thị Thúy Ngân 10891 9771 1.25 4 4.5 9.75 10 1 49 12 2NT
226 DHV A C66 HUI Phan Trần Xuân Nghi 100591 26059 2.5 4.25 2.5 9.25 9.5 0.5 51 9 2
227 DHV C C66 LPS Lê Thị Đông Ngoan 20491 6330 4 2 6.25 12.25 12.5 1 35 10 2NT
228 DHV D1 C66 HUI Lê Thị Ngoan 30391 58322 5.5 1.5 3 10 10 1.5 49 4 1
229 DHV D1 C66 CVS Huỳnh Như Ngọc 260491 3396 5.75 2.75 3.5 12 12 1.5 1
230 DHV A C66 DTT Trần Thị Như Ngọc 240591 7053 1.25 4.5 4 9.75 10 0.5 56 1 2
231 DHV D1 C66 DTT Trần Võ Thảo Nguyên 130491 26503 3.25 3.25 3.25 9.75 10 02 6 3
232 DHV D1 C66 DTH Trương Trọng Minh Nguy
131091 8350 4.5 1.75 3.75 10 10 1.5 47 3 1
233 DHV A C66 MBS Bùi Thị Xuân Nguyên 200891 10421 1.5 4.75 3 9.25 9.5 1.5 48 7 1

234 DHV D1 C66 TCT Phạm Thị Minh Nguyệt 120391 81951 4 1.25 3.25 8.5 8.5 1.5 54 3 1
235 DHV C C66 QSX Đỗ Thành Nhân 271191 1551 4.25 1.75 7 13 13 0.5 53 3 2
236 DHV A C66 CES Huỳnh Tiểu Nhi 30591 8115 3.5 4.75 5.75 14 14 1.5 46 8 1
237 DHV D1 C66 DTT Nguyễn Thảo An Nhiên 100491 26758 3.5 3.25 4 10.75 11 02 3 3
