BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
KHOA
Luận văn
Thuyết minh kiến trúc công
trình trụ sở làm việc công ty
xây dựng 319
:
THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD:THS.NGUYỄN VĂN GIANG
SVTH:HUỲNH THANH SƠN - 1-
LỜI CẢM ƠN
Trong suốt quá trình học tập và khi thực hiện đề tài tốt nghiệp này tại
Trường Đại Học Kỹ Thuật Công Nghệ TP.HCM, em đã nhận được sự giúp đỡ rất
nhiều từ Khoa Xây Dựng thuộc trường Đại Học Kỹ Thuật Công Nghệ TP.HCM,
lòng nhiệt tình cùng sự tận tâm yêu nghề của các Thầy (Cô) đã là nguồn động
viên, hỗ trợ em rất nhiều để có được kết quả như ngày hôm nay.
Em xin chân thành cảm ơn quý Thầy (Cô) khoa Xây Dựng– Trường Đại
Học Kỹ Thuật Công Nghệ TP.HCM đã tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để em có
được những kiến thức vững chắc là nền tảng cho việc hoàn thành đề tài tốt nghiệp
cũng như để áp dụng cho công việc sau này.
Đặc biệt, em xin chân thành gởi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy Nguyễn Văn
Giang, người Thầy đã tận tình hướng dẫn và giúp đỡ rất nhiều cho em trong quá
trình hoàn thành đề tài tốt nghiệp này.
Em cũng xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến gia đình và bạn bè. Sự trợ giúp,
lòng thương mến, sự chia sẻ và cảm thông của gia đình và bạn bè đã tạo mọi điều
kiện thuận lợi cho em trong thời gian vừa qua.
Một lần nữa, em xin chân thành gởi lời cảm ơn sâu sắc đến Quý Thầy (Cô)
Khoa Xây Dựng- Trường Đại Học Kỹ Thuật Công Nghệ TP.HCM, Thầy Nguyễn
Văn giang, gia đình và bạn bè đã giúp đỡ em trong quá trình hoàn thành đề tài tốt
nghiệp này.
Do còn hạn chế về kiến thức,thời gian và kinh nghiệm thực tiễn nên Đồ án
của em không tránh được những sai sót và khuyết điểm,em rất mong nhận được
sự đóng góp ý kiến , chỉ bảo của các thầy cô để em có thể hoàn thiện hơn trong
công tác sắp tới.
Em xin chân thành cảm ơn!
Sinh Viên
Huỳnh Thanh Sơn
THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD:THS.NGUYỄN VĂN GIANG
SVTH:HUỲNH THANH SƠN - 2-
MỤC LỤC
Trang
LỜI CẢM ƠN ………… 1
PHẦN I: KIẾN TRÚC
I. GIỚI THIỆU CÔNG TRÌNH 7
II.CÁC GIẢI PHÁP KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH 7
1.Bố trí mặt bằng 7
2.Kiến trúc công trình 7
III.GIẢI PHÁP KẾT CẤU 7
1.Phần thân 7
2.Cầu thang 7
3.Hệ thống chiếu sáng 7
4.Hệ thống điện 8
5.Hệ thống điện lạnh và thông gió 8
6.Hệ thống cấp thoát nước 8
7.Hệ thống phòng cháy chữa cháy,chống sét 8
IV.YÊU CẦU VỀ KINH TẾ 9
PHẦN II: KẾT CẤU
CHƯƠNG 1 :TÍNH TOÁN BẢN SÀN BÊ TÔNG CỐT THÉP(TẦNG 3)
I.SỐ LIỆU TÍNH TOÁN 10
1.Sơ đồ dầm sàn 10
2.Chọn sơ bộ kích thước tiết diện 10
3. Vật liệu 10
II.TẢI TRỌNG TÍNH TOÁN 11
1.Tỉnh tải 11
2. Hoạt tải 11
3. Tổng tải 11
III.XÁC ĐỊNH NỘI LỰC TRONG CÁC Ô BẢN 12
THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD:THS.NGUYỄN VĂN GIANG
SVTH:HUỲNH THANH SƠN - 3-
IV. TÍNH TOÁN CỐT THÉP 15
CHƯƠNG 2: TÍNH TOÁN KẾT CẤU CẦU THANG
I. CẤU TẠO(CẦU THANG TẦNG ĐIỂN HÌNH) 20
II. TÍNH BẢN THANG V1, V2 21
1. Sơ đồ tính 21
2. Tải trọng 22
3. Nội lực………. 24
4. Xáùc đònh cốt thép 24
5. Cấu tạo 25
III. TÍNH DẦM CHIẾU NGHỈ (DCN) 26
1. Sơ đồ tính 26
2. Tải trọng………………………………………………………………………………………………………….26
3. Nội lực 26
4. Tính toán cốt thép 26
IV. CẤU TẠO(CẦU THANG TẦNG TRỆT –LẦU 1) 29
V.TÍNH BẢN THANG V1, V2 30
1. Sơ đồ tính 30
2. Tải trọng 31
3. Nội lực……… 33
4. Xác đònh cốt thép 33
5. Cấu tạo 34
VI. TÍNH DẦM CHIẾU NGHỈ (DCN) 34
1.Sơ đồ tính 34
2. Tải trọng 35
3.Nội lực 35
4.Tính toán cốt thép 35
CHƯƠNG 3: TÍNH TOÁN BỂ NƯỚC MÁI
I.KÍCH THƯỚC 38
II.TÍNH TOÁN BẢN 38
1. Tính toán bản nắp 38
2. Tính toán bản đáy 41
3.Kiểm tra nứt 43
THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD:THS.NGUYỄN VĂN GIANG
SVTH:HUỲNH THANH SƠN - 4-
4. Tính toán bản thành 46
III.TÍNH TOÁN DẦM ĐÁY: 49
1. Dầm đáy : D1 ( 250x600) ;D2 ( 250x550) 49
2. Tính thép dọc 52
3.Thép đai 53
CHƯƠNG 4 : THIẾT KẾ DẦM DỌC TRỤC B (LẦU 1-8)
I .THIẾT KẾ DẦM DỌC TRỤC B 55
II.XÁC ĐỊNH TẢI TRỌNG TÁC DỤNG LÊN DẦM TRỤC B 56
1. Nguyên tắc truyền tải 56
2.Tải trọng tác dụng lên nhòp 4-5( 5-6,6-7,7-8) 57
3.Tải trọng tác dụng lên nhòp 3- 4 58
4. Tải trọng tác dụng lên nhòp 1-3 60
5. Nguyên tắc tính dầm 62
III. SƠ ĐỒ CHẤT TẢI LÊN DẦM TRỤC B 63
IV. XÁC ĐỊNH CÁC GIÁ TRỊ NỘI LỰC – TỔ HP NỘI LỰC 65
V .TÍNH THÉP DẦM 67
1.Tính thép dọc 67
2.Tính thép đai 68
3. Tính cốt treo 69
CHƯƠNG 5: TÍNH TOÁN KHUNG TRỤC 6
I.XÁC ĐỊNH SƠ ĐỒ KHUNG 70
II. SƠ BỘ CHỌN TIẾT DIỆN KHUNG 70
1. Tiết diện dầm 70
2. Tiết diện cột 71
III.TẢI TRỌNG TÁC ĐỘNG LÊN CÔNG TRÌNH 74
1.Tải trọng tác dụng lên nhòp AB 74
2.Tải trọng tác dụng lên nhòp BC 75
3.Tải trọng tác dụng lên nhòp CE 76
THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD:THS.NGUYỄN VĂN GIANG
SVTH:HUỲNH THANH SƠN - 5-
4.Tải trọng tác dụng lên nhòp consol ngoài trục AF 76
5.Tải trọng tác dụng lên cột A6 77
6.Tải trọng tác dụng lên cột E6 78
7.Tải trọng tác dụng lên cột B6(C6 tính như B6) 79
IV.TẢI TRỌNG TÁC DỤNG LÊN DẦM Ở SÀN MÁI 80
1.Tải trọng tác dụng lên nhòp AB: 80
2.Tải trọng tác dụng lên nhòp BC 81
3.Tải trọng tác dụng lên nhòp CE 82
4.Tải trọng tác dụng lên nhòp consol ngoài trục AF 83
5.Tải trọng tác dụng lên cột A6 84
6.Tải trọng tác dụng lên cột E6 85
7.Tải trọng tác dụng lên cột B6(C6 tính như B6) 85
V. TẢI TRỌNG GIÓ 86
VI. LÝ THUYẾT TÍNH TOÁN CỐT THÉP DẦM VÀ CỘT 102
1. Lí thuyết tính toán cốt thép dầm 102
2. Lý thuyết tính cốt thép cột 107
PHẦN 3 : THIẾT KẾ NỀN MÓNG
CHƯƠNG 6: ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT VÀ LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN MÓNG
I.THỐNG KÊ SỐ LIỆU ĐỊA CHẤT 113
1.Cấu tạo đòa chất 113
2.Cấu tạo các lớp đất 113
3.Đòa chất thủy văn 120
4.Kết luận 120
5.Chọn phương án móng thích hợp 120
II. XÁC ĐỊNH TẢI TRỌNG TÁC DỤNG XUỐNG MÓNG 120
CHƯƠNG 7: PHƯƠNG ÁN MÓNG CỌC ÉP
I. TÍNH TOÁN MÓNG CỘT THUỘC TẢI TRỌNG LỚN - MÓNG M1….122
II. TÍNH TOÁN MÓNG BĂNG TRÊN ĐÀI CỌC DƯỚI 2 CỘT C6 VÀ
D6(MÓNG M2) 134
THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD:THS.NGUYỄN VĂN GIANG
SVTH:HUỲNH THANH SƠN - 6-
CHƯƠNG 8: PHƯƠNG ÁN MÓNG CỌC KHOAN NHỒI
I.TÍNH TOÁN MÓNG CỘT THUỘC TẢI TRỌNG LỚN - MÓNG M1…142
II.TÍNH TOÁN MÓNG TRÊN ĐÀI CỌC DƯỚI 2 CỘT C6 VÀ D6 (MÓNG M2)
155
CHƯƠNG 9: SO SÁNH HAI PHƯƠNG ÁN MÓNG…………………………… 164
TÀI LIỆU THAM KHẢO 165
THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD:THS.NGUYỄN VĂN GIANG
SVTH:HUỲNH THANH SƠN - 7-
PHẦN I
KIẾN TRÚC
GIỚI THIỆU VỀ KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH
I. GIỚI THIỆU CÔNG TRÌNH:
Công trình trụ sở làm việc công ty xây dựng 319,được xây trên khu đất
quận 7,TPHCM,công trình làmột trong nhiều công trình cao tầng ở
TPHCM,trong dự án xây dựng do chủ đầu tư là công ty xây dựng
319.Ngoài ra xây dựng công trình còn góp phần thay đổi bộ mặt cảnh
quan đô thò của thành phố.
II. CÁC GIẢI PHÁP KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH
1. Bố trí mặt bằng:
Mặt bằng công trình được bố trí theo hình chữ nhật,điều đó rất thích hợp
với kết cấu nhà cao tầng,dễ dàng xử lý kết cấu.Hệ thống giao thông của
công trình được tập trung ở trung tâm của công trình,hai thang bộ ở hai
đầu của công trình phucï vụ cho việc đi lại thuận tiện giữa các tầng.
Công trình là công ty xây dựng 319 nên các tầng dùng để phụ vụ nhu cầu
hoạt động của công ty.
-Diện tích sàn:790.4 m
2
-Số tầng :9 tầng
-Tầng 1:cao 4m,phòng tiếp khách,phòng làm việc,2 cầu thang bộ,2 thang
máy,2 khu vệ sinh và phòng dụng cụ.
-Tầng 2 đến 9:cao 3.4m gồm phòng quản lí,phòng làm việc,2 cầu thang
bộ,2 thang máy,2 khu vệ sinh…
-Tầng mái
2. Kiến trúc công trình:
Được nghiên cứu dựa trện cơ sở phù hợp của thành phố,không cầu kì
nhưng tạo cảnh quan,tạo vẽ tự nhiên trong quần thể kiến trúc của thành
phố.Vật liệu trang trí tạo vẻ hài hoà,mặt trước công trình được trát ma tít
lăn sơn màu kem,cửa kính tạo màu khuôn nhôm tạo nên vẻ đẹp cho công
trình.
III.GIẢI PHÁP KẾT CẤU:
1.phần thân
Để công trình ổn đònh phù hợp với chức năng sử dụng của công trình thì
giải pháp kết cấu là khung bê tông cốt thép chòu lực,tường xây,sàn,mái
bê tông cốt thép đổ tại chỗ là hợp lí.
2.Cầu thang: là cầu thang 2 vế dạng bản,tay vòn bằng thép.
3.Hệ thống chiếu sáng:
THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD:THS.NGUYỄN VĂN GIANG
SVTH:HUỲNH THANH SƠN - 8-
a.Chiếu sáng tự nhiên:
yêu cầu chung khi sử dụng ánh sáng tự nhiên chiếu sáng các phòng là
đạt,phù hợp với hoạt động của con người.
Độ rọi tự nhiên theo yêu cầu:là độ rọi tại thời điểm tắt đèn buổi sáng và
bậc đèn buổi chiều,vậy công trình phải tuân theo các yếu tố để đảm bảo
độ sáng:
b.Chiếu sáng nhân tạo:
là sử dụng các hệ thống đèn chiếu sáng,chiếu sáng nhân tạo phải:
-Đủ ánh sáng,phải phù hợp với chức năng nội thất.
-Phải tạo ấn tượng về thẩm mó của nghệ thuật kiến trúc.
-Kết luận:công trình nằm trong vùng khí hậu nóng ẩm,các giải pháp hình
khối,qui hoạch và kết cấu phải đựơc chọn sao cho chúng đảm bảo:
+Nhiệt độ không khí trong phòng
+Độ ẩm trong phòng.
+Vận tốc chuyển động của khí
+Các điều kiện chiếu sáng.
4. Hệ thống điện:
Ngoài hệ thống điện ta còn có 2 máy phát điện chạy bằng Diesel,máy
phát điện này đặt tại tầng trệt.
5. Hệ thống điện lạnh và thông gió:
Sử dụng hệ thống điều hoà không khí tại các phòng.
6. Hệ thống cấp thoát nước:
- Nước từ hệ thống cấp nước chính của thành phố.
- Hệ thống thoát nước và xử lí nước thải công trình.
7. Hệ thống phòng cháy chữa cháy,chống sét:
a.Hệ thống báo cháy:
- Thiết bò báo cháy được gắn ở mỗi tầng,ở nơi công cộng mỗi tầng,mạng
lưới báo cháy có gắn đồng hồ và đèn báo cháy ,khi phát hiện cháy phòng
quản lí nhận tính hiệu thì kiểm soát và khống chế hoả hoạn cho công
trình.
b.Hệ thống cứu hoả:
- Nước được lấy từ bể,sử dụng máy bơm xăng lưu động,các đầu phun
nước đựơc lắp đặt ở các tầng.
- Thang bộ được bố trí đầy đủ hệ thống chiếu sáng đảm bảo bề rộng khi
thoát hiểm.
c.Hệ thống chống sét:
- Hệ thống chống sét công trình thu sét bằng hệ thống kim thu sét đặt trực
tiếp trên mái của công trình.
THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD:THS.NGUYỄN VĂN GIANG
SVTH:HUỲNH THANH SƠN - 9-
IV. YÊU CẦU VỀ KINH TẾ:
- Công trình chứa vật liệu cótrọng lượng rất lớn nên kết cấu phải có giá
thành hợp lí.Giá thành của công trình được cấu thành tiền vật liệu,tiền
thuê hoặc khấu hao máy móc do thi công,tiền trả nhân công.
- Đối với công trình này,tiền vật liệu chiếm hơn cả, do đó phải chọn
phương án có chi phí vật liệu thấp.Tuy vậy kết cấu phải đựơc thiết kế sao
cho tiến độ thi công đựơc đảm bảo.Vì việc đưa công trình vào sử dụng
sớm có ý nghóa to lớn về kinh tế-xã hội đối với thành phố.
THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD:THS.NGUYỄN VĂN GIANG
SVTH:HUỲNH THANH SƠN 1
NỘI LỰC TÍNH DẦM DỌC TỪ SAP 2000
Frame Station OutputCase CaseType StepType V2 M3
Text m Text Text Text KN KN-m
1 0 BAO Combination Max -60.568 5.329E-15
1 0.7875 BAO Combination Max -43.676 44.7548
1 1.575 BAO Combination Max -26.785 76.2072
1 2.3625 BAO Combination Max -9.893 94.3573
1 3.15 BAO Combination Max 6.999 99.205
1 3.9375 BAO Combination Max 23.891 90.7503
1 4.725 BAO Combination Max 40.783 68.9933
1 4.8 BAO Combination Max 42.392 66.2275
1 4.8 BAO Combination Max 128.394 66.2275
1 5.5125 BAO Combination Max 149.277 -31.1316
1 6.3 BAO Combination Max 172.359 -156.0502
1 0 BAO Combination Min -65.277 2.665E-15
1 0.7875 BAO Combination Min -48.386 41.0464
1 1.575 BAO Combination Min -31.494 68.7904
1 2.3625 BAO Combination Min -14.602 83.2321
1 3.15 BAO Combination Min 2.29 84.3715
1 3.9375 BAO Combination Min 19.182 72.2085
1 4.725 BAO Combination Min 36.074 46.7431
1 4.8 BAO Combination Min 37.683 43.6241
1 4.8 BAO Combination Min 116.122 43.6241
1 5.5125 BAO Combination Min 134.384 -45.7892
1 6.3 BAO Combination Min 154.567 -169.8542
2 0 BAO Combination Max -114.915 -156.0502
2 0.6625 BAO Combination Max -91.522 -77.036
2 1.325 BAO Combination Max -68.129 -14.814
2 1.9875 BAO Combination Max -44.736 28.3515
2 2.65 BAO Combination Max -19.37 51.9813
2 3.3125 BAO Combination Max 10.117 56.0754
2 3.975 BAO Combination Max 39.605 40.6337
2 4.6375 BAO Combination Max 69.093 6.1615
2 5.3 BAO Combination Max 98.581 -41.1836
2 0 BAO Combination Min -141.162 -169.8542
2 0.6625 BAO Combination Min -111.675 -87.7924
2 1.325 BAO Combination Min -82.187 -34.7835
2 1.9875 BAO Combination Min -52.699 2.6032
2 2.65 BAO Combination Min -23.211 24.492
2 3.3125 BAO Combination Min 1.646 30.8831
2 3.975 BAO Combination Min 25.039 21.7765
THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD:THS.NGUYỄN VĂN GIANG
SVTH:HUỲNH THANH SƠN 2
2 4.6375 BAO Combination Min 48.432 -2.828
2 5.3 BAO Combination Min 71.825 -55.5808
3 0 BAO Combination Max -57.35 -41.1836
3 0.45 BAO Combination Max -43.985 -15.7236
3 0.9 BAO Combination Max -30.62 2.5946
3 1.35 BAO Combination Max -16.528 14.5435
3 1.8 BAO Combination Max -0.508 19.2834
3 2.25 BAO Combination Max 15.512 16.8143
3 2.7 BAO Combination Max 31.532 7.1362
3 3.15 BAO Combination Max 47.552 -8.457
3 3.6 BAO Combination Max 63.572 -30.561
3 0 BAO Combination Min -71.03 -55.5808
3 0.45 BAO Combination Min -55.01 -27.2219
3 0.9 BAO Combination Min -38.99 -8.6339
3 1.35 BAO Combination Min -22.97 2.4561
3 1.8 BAO Combination Min -6.95 7.5319
3 2.25 BAO Combination Min 8.247 6.5934
3 2.7 BAO Combination Min 21.612 -0.3593
3 3.15 BAO Combination Min 34.977 -14.3528
3 3.6 BAO Combination Min 48.342 -39.3558
4 0 BAO Combination Max -52.433 -30.561
4 0.45 BAO Combination Max -39.068 -6.6917
4 0.9 BAO Combination Max -25.703 10.5719
4 1.35 BAO Combination Max -12.338 21.1981
4 1.8 BAO Combination Max 2.313 24.6153
4 2.25 BAO Combination Max 18.333 20.8235
4 2.7 BAO Combination Max 34.353 9.8227
4 3.15 BAO Combination Max 50.373 -7.6726
4 3.6 BAO Combination Max 66.393 -31.9824
4 0 BAO Combination Min -66.128 -39.3558
4 0.45 BAO Combination Min -50.108 -13.2027
4 0.9 BAO Combination Min -34.088 2.3484
4 1.35 BAO Combination Min -18.068 11.4247
4 1.8 BAO Combination Min -2.048 14.4867
4 2.25 BAO Combination Min 12.781 11.5345
4 2.7 BAO Combination Min 26.146 2.568
4 3.15 BAO Combination Min 39.511 -12.9374
4 3.6 BAO Combination Min 52.876 -39.2098
5 0 BAO Combination Max -49.943 -31.9824
5 0.45 BAO Combination Max -36.578 -9.0184
5 0.9 BAO Combination Max -23.213 7.1243
THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD:THS.NGUYỄN VĂN GIANG
SVTH:HUỲNH THANH SƠN 3
5 1.35 BAO Combination Max -9.848 16.5768
5 1.8 BAO Combination Max 4.795 18.8203
5 2.25 BAO Combination Max 20.815 13.8547
5 2.7 BAO Combination Max 36.835 1.6802
5 3.15 BAO Combination Max 52.855 -17.1929
5 3.6 BAO Combination Max 68.875 -42.8836
5 0 BAO Combination Min -63.06 -39.2098
5 0.45 BAO Combination Min -47.04 -14.4376
5 0.9 BAO Combination Min -31.02 -0.3187
5 1.35 BAO Combination Min -15 7.4036
5 1.8 BAO Combination Min 1.02 9.1116
5 2.25 BAO Combination Min 16.252 4.8053
5 2.7 BAO Combination Min 29.617 -5.5151
5 3.15 BAO Combination Min 42.982 -22.0103
5 3.6 BAO Combination Min 56.347 -49.3528
6 0 BAO Combination Max -65.372 -42.8836
6 0.45 BAO Combination Max -52.007 -13.4425
6 0.9 BAO Combination Max -38.642 10.1048
6 1.35 BAO Combination Max -25.277 26.4432
6 1.8 BAO Combination Max -11.912 35.5726
6 2.25 BAO Combination Max 3.743 37.4929
6 2.7 BAO Combination Max 19.763 32.2043
6 3.15 BAO Combination Max 35.783 19.7066
6 3.6 BAO Combination Max 51.803 9.315E-14
6 0 BAO Combination Min -77.789 -49.3528
6 0.45 BAO Combination Min -61.769 -17.9522
6 0.9 BAO Combination Min -45.749 2.8636
6 1.35 BAO Combination Min -29.729 17.422
6 1.8 BAO Combination Min -13.709 25.9661
6 2.25 BAO Combination Min 1.061 28.4959
6 2.7 BAO Combination Min 14.426 25.0115
6 3.15 BAO Combination Min 27.791 15.5129
6 3.6 BAO Combination Min 41.156 8.338E-14
THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD:THS.NGUYỄN VĂN GIANG
SVTH:HUỲNH THANH SƠN 4
NỘI LỰC TÍNH KHUNG TỪ SAP 2000
Fram
e Station
OutputCas
e CaseType P V2 M3
Text m Text Text KN KN KN-m
1 0 COMB1 Combination -1396.008 -3.678 -4.8198
1 1.375 COMB1 Combination -1395.441 -3.678 0.2381
1 2.75 COMB1 Combination -1394.873 -3.678 5.2959
1 4.125 COMB1 Combination -1394.306 -3.678 10.3537
1 5.5 COMB1 Combination -1393.739 -3.678 15.4115
1 0 COMB2 Combination -1405.112 -5.007 -7.1139
1 1.375 COMB2 Combination -1404.545 -5.007 -0.229
1 2.75 COMB2 Combination -1403.978 -5.007 6.656
1 4.125 COMB2 Combination -1403.411 -5.007 13.5409
1 5.5 COMB2 Combination -1402.844 -5.007 20.4258
1 0 COMB3 Combination -1403.766 -5.165 -7.6207
1 1.375 COMB3 Combination -1403.198 -5.165 -0.5193
1 2.75 COMB3 Combination -1402.631 -5.165 6.5821
1 4.125 COMB3 Combination -1402.064 -5.165 13.6834
1 5.5 COMB3 Combination -1401.497 -5.165 20.7848
1 0 COMB4 Combination -1395.74 -3.498 -4.2755
1 1.375 COMB4 Combination -1395.173 -3.498 0.5341
1 2.75 COMB4 Combination -1394.605 -3.498 5.3437
1 4.125 COMB4 Combination -1394.038 -3.498 10.1533
1 5.5 COMB4 Combination -1393.471 -3.498 14.9629
1 0 COMB5 Combination -1410.304 -4.949 -6.8747
1 1.375 COMB5 Combination -1409.737 -4.949 -0.0706
1 2.75 COMB5 Combination -1409.17 -4.949 6.7336
1 4.125 COMB5 Combination -1408.603 -4.949 13.5378
1 5.5 COMB5 Combination -1408.035 -4.949 20.342
1 0 COMB6 Combination -1400.895 -3.84 -5.2169
1 1.375 COMB6 Combination -1400.328 -3.84 0.0625
1 2.75 COMB6 Combination -1399.761 -3.84 5.3419
1 4.125 COMB6 Combination -1399.194 -3.84 10.6213
1 5.5 COMB6 Combination -1398.626 -3.84 15.9008
1 0 COMB7 Combination -1155.848 18.259 65.9835
1 1.375 COMB7 Combination -1155.281 18.259 40.878
1 2.75 COMB7 Combination -1154.714 16.396 16.9366
1 4.125 COMB7 Combination -1154.147 14.347 -4.1994
1 5.5 COMB7 Combination -1153.579 12.299 -22.5184
1 0 COMB8 Combination -1450.808 -25.462 -75.8639
THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD:THS.NGUYỄN VĂN GIANG
SVTH:HUỲNH THANH SƠN 5
1 1.375 COMB8 Combination -1450.241 -25.462 -40.8532
1 2.75 COMB8 Combination -1449.673 -24.062 -6.7176
1 4.125 COMB8 Combination -1449.106 -22.522 25.3093
1 5.5 COMB8 Combination -1448.539 -20.982 55.2187
1 0 COMB9 Combination -1262.235 15.03 57.2466
1 1.375 COMB9 Combination -1261.668 15.03 36.5805
1 2.75 COMB9 Combination -1261.101 13.354 16.962
1 4.125 COMB9 Combination -1260.534 11.51 -0.1316
1 5.5 COMB9 Combination -1259.966 9.666 -14.6899
1 0 COMB10 Combination -1476.925 -4.693 -6.4426
1 1.375 COMB10 Combination -1476.358 -4.693 0.0096
1 2.75 COMB10 Combination -1475.791 -4.693 6.4619
1 4.125 COMB10 Combination -1475.224 -4.693 12.9141
1 5.5 COMB10 Combination -1474.657 -4.693 19.3664
1 0 COMB11 Combination -1254.041 16.226 59.3113
1 1.375 COMB11 Combination -1253.474 16.226 37.0008
1 2.75 COMB11 Combination -1252.907 14.55 15.738
1 4.125 COMB11 Combination -1252.339 12.706 -3
1 5.5 COMB11 Combination -1251.772 10.862 -19.2027
1 0 COMB12 Combination -1527.699 -24.319 -70.416
1 1.375 COMB12 Combination -1527.132 -24.319 -36.9776
1 2.75 COMB12 Combination -1526.564 -23.059 -4.3267
1 4.125 COMB12 Combination -1525.997 -21.673 26.4263
1 5.5 COMB12 Combination -1525.43 -20.287 55.2735
1 0 COMB13 Combination -1519.505 -23.123 -68.3513
1 1.375 COMB13 Combination -1518.937 -23.123 -36.5573
1 2.75 COMB13 Combination -1518.37 -21.863 -5.5508
1 4.125 COMB13 Combination -1517.803 -20.477 23.5578
1 5.5 COMB13 Combination -1517.236 -19.091 50.7607
1 0 COMB14 Combination -1261.023 14.888 56.7905
1 1.375 COMB14 Combination -1260.456 14.888 36.3192
1 2.75 COMB14 Combination -1259.889 13.212 16.8955
1 4.125 COMB14 Combination -1259.321 11.368 -0.0033
1 5.5 COMB14 Combination -1258.754 9.524 -14.3668
1 0 COMB15 Combination -1253.8 16.388 59.8011
1 1.375 COMB15 Combination -1253.233 16.388 37.2672
1 2.75 COMB15 Combination -1252.665 14.712 15.781
1 4.125 COMB15 Combination -1252.098 12.868 -3.1804
1 5.5 COMB15 Combination -1251.531 11.024 -19.6065
1 0 COMB16 Combination -1526.487 -24.46 -70.8721
1 1.375 COMB16 Combination -1525.919 -24.46 -37.2389
THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD:THS.NGUYỄN VĂN GIANG
SVTH:HUỲNH THANH SƠN 6
1 2.75 COMB16 Combination -1525.352 -23.2 -4.3933
1 4.125 COMB16 Combination -1524.785 -21.814 26.5545
1 5.5 COMB16 Combination -1524.218 -20.428 55.5966
1 0 COMB17 Combination -1519.263 -22.96 -67.8615
1 1.375 COMB17 Combination -1518.696 -22.96 -36.2909
1 2.75 COMB17 Combination -1518.129 -21.7 -5.5078
1 4.125 COMB17 Combination -1517.562 -20.314 23.3774
1 5.5 COMB17 Combination -1516.995 -18.928 50.3569
1 0 COMB18 Combination -1258.44 16.081 58.9539
1 1.375 COMB18 Combination -1257.872 16.081 36.8428
1 2.75 COMB18 Combination -1257.305 14.405 15.7794
1 4.125 COMB18 Combination -1256.738 12.561 -2.7592
1 5.5 COMB18 Combination -1256.171 10.717 -18.7624
1 0 COMB19 Combination -1266.908 15.083 57.4618
1 1.375 COMB19 Combination -1266.34 15.083 36.723
1 2.75 COMB19 Combination -1265.773 13.406 17.0319
1 4.125 COMB19 Combination -1265.206 11.563 -0.1343
1 5.5 COMB19 Combination -1264.639 9.719 -14.7653
1 0 COMB20 Combination -1523.903 -23.268 -68.7087
1 1.375 COMB20 Combination -1523.336 -23.268 -36.7153
1 2.75 COMB20 Combination -1522.769 -22.008 -5.5094
1 4.125 COMB20 Combination -1522.202 -20.622 23.7987
1 5.5 COMB20 Combination -1521.635 -19.236 51.201
1 0 COMB21 Combination -1532.371 -24.266 -70.2008
1 1.375 COMB21 Combination -1531.804 -24.266 -36.8351
1 2.75 COMB21 Combination -1531.237 -23.006 -4.2568
1 4.125 COMB21 Combination -1530.67 -21.62 26.4235
1 5.5 COMB21 Combination -1530.103 -20.234 55.1981
1 0 COMB22 Combination -1643.74 -26.365 -77.1001
1 1.375 COMB22 Combination -1643.172 -26.365 -40.8476
1 2.75 COMB22 Combination -1642.605 -24.965 -5.47
1 4.125 COMB22 Combination -1642.038 -23.425 27.7988
1 5.5 COMB22 Combination -1641.471 -21.885 58.9501
1 0 COMB23 Combination -1348.78 17.355 64.7472
1 1.375 COMB23 Combination -1348.213 17.355 40.8836
1 2.75 COMB23 Combination -1347.645 15.493 18.1841
1 4.125 COMB23 Combination -1347.078 13.444 -1.7099
1 5.5 COMB23 Combination -1346.511 11.395 -18.787
1 0 BAO Combination -1155.848 18.259 65.9835
1 1.375 BAO Combination -1155.281 18.259 40.8836
1 2.75 BAO Combination -1154.714 16.396 18.1841
THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD:THS.NGUYỄN VĂN GIANG
SVTH:HUỲNH THANH SƠN 7
1 4.125 BAO Combination -1154.147 14.347 27.7988
1 5.5 BAO Combination -1153.579 12.299 58.9501
