Tải bản đầy đủ (.pdf) (651 trang)

Nghiên cứu, đánh giá nguồn lợi sứa vùng ven biển việt nam, đề xuất giải pháp khai thác và bảo vệ

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (3.47 MB, 651 trang )




BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
VIỆN NGHIÊN CỨU HẢI SẢN
224 Lê Lai, Hải Phòng






TỔNG HỢP SỐ LIỆU KHẢO SÁT

THUỘC ĐỀ TÀI

NGHIÊN CỨU, ĐÁNH GIÁ NGUỒN LỢI SỨA VÙNG VEN BIỂN
VIỆT NAM, ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP KHAI THÁC VÀ BẢO VỆ

(Đề tài độc lập cấp Bộ)



Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Dương Thạo




9211-2



Hải Phòng, tháng 12 năm 2011

© Bản quyền thuộc Viện Nghiên cứu Hải sản.
Đơn xin sao chép toàn bộ hoặc từng phần tài liệu này phải được gửi đến Viện
trưởng VNCHS trừ trường hợp sử dụng bởi mục đích nghiên cứu.
BNN&PTNT
VNCHS
BNN&PTNT
VNCHS

BNN&PTNT
VNCHS
L(m) B(m) H(m)
1 17/04/2009 Bùi Văn Ngán Thái Bình TB4534TS 5 7.7 2.5 1.8 Gỗ 2001 100 200 63 2001 100 200
2 17/04/2009 Bùi Trọng Toàn Thái Bình TB4516TS 5 7 2.3 1.5 Gỗ 2004 100 130 63 1 2004 70 100
3 17/04/2009 Bùi Văn Hà Thái Bình TB4014TS 4 15.2 4.3 1.35 Gỗ 2004 70 170 63 1 2004 40 75
4 17/04/2009 Bùi Văn Cảnh Thái Bình TB4610TS 5 13.7 4.2 1.35 Gỗ 2004 140 350 63 1 2004 56 90
5 17/04/2009 Tô Bá Đường Thái Bình TB4159TS 5 15.5 4.5 1.4 Gỗ 2005 180 300 63 1 2004 30 70
6 17/04/2009 Bùi Văn Ky Thái Bình TB4051TS 4 13.5 4.3 1.5 Gỗ 1999 45 70 55 1 2004 55 65
7 17/04/2009 Bùi Văn Tuấn Thái Bình TB4023TS 5 15.5 4.6 1.4 Gỗ 2006 320 270 63 1 2006 70 90
8 18/04/2009 Bùi Đình Thành Thái Bình TB4075TS 4 13.5 3.7 Gỗ 2004 45 140 63 1 2004 45 140
9 18/04/2009 Đinh Xuân Kiệm Thái Bình TB4214TS 4 13.5 4 1.5 Gỗ 2005 63 130 44 1 2005 30 45
10 18/04/2009 Nguyễn Hữu Điểu Thái Bình TB1167TS 4 16.7 4.3 1.55 Gỗ 2006 180 300 63 1 2006 100 150
11 18/04/2009 Nguyễn Đăng Nãy Thái Bình TB1302TS 5 16.9 4.3 1.55 Gỗ 2004 120 300 63 1 2004 80 160
12 18/04/2009 Trần Văn Hùng Thái Bình TB4102TS 5 9 2.3 1.1 Gỗ 1998 25 50 45 1 1998 15 30
13 18/04/2009 Nguyễn Văn Tùng Thái Bình TB1095TS 4 16.5 4.2 1.55 Gỗ 2003 120 200 63 2003 60 150
14 18/04/2009 Nguyễn Văn Miên Thái Bình TB1141TS 5 16.5 4.2 1.55 Gỗ 2004 160 220 63 2004 90 150
15 19/04/2009 Nguyễn Đình Vưởn Thái Bình TB1138TS 5 16.5 4.2 1.5 Gỗ 1999 45 100 63 1999 30 90
16 19/04/2009 Nguy
ễn Đình Dung Thái Bình TB140TS 5 16.5 4.2 1.55 Gỗ 2002 80 200 63 2002 60 120

17 19/04/2009 Nguyễn Văn Dương Thái Bình TB025TS 2 8 2.5 0.8 Gỗ 1998 10 50 24 1 1998 5 15
18 19/04/2009 Nguyễn Văn Nam Thái Bình TB2037TS 4 16.5 4.2 1.55 Gỗ 2004 150 200 63 1 2004 80 100
19 19/04/2009 Hoàng Văn Dư Thái Bình TB1301TS 4 16.9 4.3 1.55 Gỗ 2008 250 250 63 1 2008 120 120
20 19/04/2009 Vũ Văn Quyến Thái Bình TB4052TS 4 13.5 4 1.45 Gỗ 2005 170 220 63 1 2005 60 80
Giá
hiện
tại
(tr.đ)
CS
(cv)
Số
lượng
Năm
mua
Giá
lúc
mua
(tr.đ)
Vỏ tàu
Số ĐK
Số
thuỷ
thủ
Vật
liệu vỏ
Năm
mua
Giá
thời
điểm

mua
(tr.đ)
Giá
hiện tại
(tr.đ)
Thông số vỏ
LƯỚI KÉO KHAI THÁC SỨA
TT Ngày/ tháng Người được hỏi Địa chỉ
Máy tàu
Máy chính
L(m) B(m) H(m)
21 19/04/2009 Tô Bá Vinh Thái Bình TB4210TS 4 16 4.46 1.45 Gỗ 2007 100 200 63 1 2007 32 70
22 19/04/2009 Vũ Văn Duy Thái Bình TB4033TS 4 13.5 4 1.45 Gỗ 2004 120 150 44 1 2004 40 55
23 19/04/2009 Tô Bá Thường Thái Bình TB4221TS 4 15.5 4.3 1.4 Gỗ 2007 100 200 63 1 2007 50 65
24 19/04/2009 Hoàng Gia Trường Thái Bình TB4018TS 4 13.5 4 1.4 Gỗ 2004 80 150 63 1 2004 35 50
25 19/04/2009 Vũ Văn Mậu Thái Bình TB4108TS 3 13.5 4.3 1.4 Gỗ 2003 120 180 63 1 2003 30 45
26 20/04/2009 Nguyễn Văn Diện Thái Bình TB4104TS 5 13.5 4 1.5 Gỗ 2006 180 200 63 1 2006 90 110
27 20/04/2009 Phạm Duy Hải Thái Bình TB4274TS 4 16 4.6 1.6 Gỗ 2007 110 210 63 1 42 75
28 20/04/2009 Vũ Văn Tuyến Thái Bình TB4052TS 4 13.5 4 1.5 Gỗ 2006 180 200 63 1 2006 90 120
29 20/04/2009 Trần Xuân Bắc Thái Bình TB1165TS 4 16.5 4.2 1.55 Gỗ 2007 210 210 63 1 2007 90 110
30 21/04/2009 Hoàng Gia Thanh Thái Bình TB4209TS 5 13.5 4 1.5 Gỗ 2005 170 200 55 1 2005 70 100
31 21/04/2009 Hoàng Xuân Phong Thái Bình TB4213TS 4 13.5 4 1.5 Gỗ 2007 150 200 55 1 2007 70 100
32 21/04/2009 Đỗ Văn Mừng Thái Bình TB4208TS 5 13.5 4 1.5 Gỗ 2005 150 200 63 1 2005 90 100
33 20/03/2009 Lê Bá Sử Thái Bình TB1099TS 5 16 4 1.55 Xi măn
g
2005 250 150 78 1 2005 60 60
34 23/03/2009 Nguyễn Văn Lánh Thái Bình TB5043TS 4 16 4 1.5 Xi măn
g
2000 45 80 63 1 2000 48 48
35 23/03/2009 Lưu Đình Hoa Thái Bình TB1404TS 4 16 4.2 1.5 Xi măn

g
2005 60 30 63 2 2005 45
36 23/03/2009 Nguyễn Thiệu Thái Bình TB1169TS 9 16 4 1.5 Xi măn
g
2000 75 50 63 2 2000 120 80
37 23/03/2009 Nguyễn Văn Tuyên Thái Bình TB1161TS 9 16.5 4.3 1.5 Xi măn
g
2003 80 40 63 2 2003 130 120
38 23/03/2009 Nguyễn Văn Hùng Thái Bình TB3510TS 9 15 4.2 1.4 Gỗ 2002 100 130 63 1 2003 60 45
39 23/03/2009 Nguyễn Văn Hải Thái Bình TB1304TS 9 16.5 4.2 1.55 Xi măn
g
2000 70 40 63 2 2000 60 80
40 23/03/2009 Đỗ Minh Hải Thái Bình TB5102TS 6 16.5 4.2 1.55 Xi măn
g
2002 100 50 63 1 2002 50 40
41 23/03/2009 Bùi Văn Thấy Thái Bình TB401TS 2 8.5 2.8 0.7 Gỗ 2008 20 15 24 1 2008 5
TT Ngày/ tháng Người được hỏi Địa chỉ
Vỏ tàu
Số ĐK
Số
thuỷ
thủ
Thông số vỏ
Vật
liệu vỏ
Năm
mua
Giá
thời
điểm

mua
(tr.đ)
Giá
hiện tại
(tr.đ)
Máy chính
CS
(cv)
Số
lượng
Năm
mua
Giá
lúc
mua
(tr.đ)
Giá
hiện
tại
(tr.đ)
Máy tàu
L(m) B(m) H(m)
42 23/03/2009 Nguyễn Khuông Vinh Thái Bình TB099TS 2 7.5 2.3 0.6 Gỗ 1999 3 15 24 1 2005 3.8 2.5
43 23/03/2009 Đào Ngọc Dũng Thái Bình TB4220TS 8 16 4.2 1 Gỗ 2006 100 50 63 2 2006 60 60
44 23/03/2009 Hà Văn Ái Thái Bình TB168TS 4 8.5 3 0.8 Gỗ 2003 25 20 24 2 2003 6 3
45 23/03/2009 Hoàng Đình Văn Thái Bình CĐK 4 15 4.2 1.3 Gỗ 2005 95 75 63 1 2005 52 74
46 24/03/2009 Lê Mạnh Hùng Thái Bình CĐK 2 8 2.5 1 Gỗ 2009 28 28 24 1 2008 4.6 6
47 26/03/2009 Nguyễn Hồng Sơn Thái Bình CĐK 2 10 3 0.9 Gỗ 2008 70 70 24 1 2008 5 5
48 26/03/2009 Đỗ Văn Cường Thái Bình TB5062TS 4 16 4.2 1.5 Xi măn
g

2000 60 63 1 2000 60
49 26/03/2009 Lê Bá Truyền Thái Bình TB162TS 1 11 3 0.9 Gỗ 2006 10 30 24 1 2008 4.5 5
50 26/03/2009 Phạm Minh Quân Thái Bình CĐK 2 10 3 1 Gỗ 2007 23 30 24 1 2007 4 4.5
51 26/03/2009 Đào Ngọc Mạnh Thái Bình CĐK 2931Gỗ 1999 15 35 24 1 2005 3.5 4.5
52 26/03/2009 Lê Văn Trực Thái Bình CĐK 2 8.5 3 0.9 Gỗ 2008 24 30 24 1 2008 4.7 5
53 26/03/2009 Đào Xuân Hùng Thái Bình CĐK 2 7.5 2 1 Gỗ 2005 12 12 24 1 2005 3.5 5
54 14/04/2009 Nguyễn Hồng Ly Nghệ An NA2301TS 3 12.9 3.2 1.4 Gỗ 2006 45 40 24 2 2006 11 4
55 14/04/2009 Lê Văn Tuân Nghệ An NA2298TS 3 13.4 3.4 1.3 Gỗ 2005 55 40 24 2 2005 12 4
56 14/04/2009 Vũ Văn Hồng Nghệ An NA2300TS 3 13.4 3.6 1.4 Gỗ 2001 40 40 24 2 2006 13 4
57 04/05/2009 Nguyễn Văn Lương Nghệ An NA2208TS 3 13.5 4.2 1.4 Gỗ 1996 19 90 24 2 2002 12 6
58 04/05/2009 Trần Văn Lý Nghệ An NA2787TS 3 13 3.5 1.4 Gỗ 2000 40 80 24 2 2000 14.4 8
59 04/05/2009 Đặng Văn Thành Nghệ An NA2971TS 3 13 4.1 1.4 Gỗ 2001 50 90 48 1 2006 12 6
60 02/05/2009 Trần Trọng Qu
ản Nghệ An NA2058TS 3 13 3.8 1.4 Gỗ 2001 40 80 24 2 2001 14 6
61 02/04/2009 Phan Văn Sáu Nghệ An NA2049TS 3 13.5 4 1.4 Gỗ 2001 50 100 44 1 2001 9 6
62 02/04/2009 Nguyễn Văn Hải Nghệ An NA2814TS 3 13.5 3.8 1.4 Gỗ 1996 40 70 24 2 2001 13.6 5.5
TT Ngày/ tháng Người được hỏi Địa chỉ
Vỏ tàu
Số ĐK
Số
thuỷ
thủ
Thông số vỏ
Vật
liệu vỏ
Năm
mua
Giá
thời
điểm

mua
(tr.đ)
Giá
hiện tại
(tr.đ)
Máy chính
CS
(cv)
Số
lượng
Năm
mua
Giá
lúc
mua
(tr.đ)
Giá
hiện
tại
(tr.đ)
Máy tàu
L(m) B(m) H(m)
63 02/04/2009 Trần Văn Trung Nghệ An NA2075TS 3 13.5 4 1.4 Gỗ 2001 40 100 24 2 2002 13 7
64 16/04/2009 Trần Văn Tuất Nghệ An NA2513TS 3 13.5 4 1.4 Gỗ 2001 50 100 24 2 2001 13 6
65 14/04/2009 Trần Văn Trung Nghệ An NA2303TS 3 13.4 3.6 1.4 Gỗ 2007 60 55 24 2 2007 13 6
66 14/04/2009 Vũ Nga Nghệ An NA2305TS 3 13.8 3.8 1.4 Gỗ 2003 55 40 24 2 2006 13 6
67 11/04/2009 Đậu Trọng Tùng Nghệ An NA2288TS 3 13.8 4 1.4 Gỗ 2005 65 75 24 2 2005 11 4
68 11/04/2009 Nguyễn Văn Sáng Nghệ An NA2292TS 3 13.7 3.8 1.4 Gỗ 2000 55 48 24 2 2006 15 4
69 14/04/2009 Nguyễn Văn Sơn Nghệ An NA2314TS 3 13.2 3.4 1.3 Gỗ 2005 55 45 24 2 2005 13 4
70 11/04/2009 Cao Đức Đồng Nghệ An NA2295TS 3 12.9 3.5 1.4 Gỗ 1995 40 40 24 2 2004 13 4

71 15/04/2009 Trần Văn Hùng Nghệ An NA2304TS 3 13.2 3.2 1.4 Gỗ 2001 45 50 24 2 2007 13 6
72 05/04/2009 Nguyễn Hồng Dương Nghệ An NA2025TS 3 13.5 3.8 1.4 Gỗ 1998 40 50 24 2 2001 14.4 10
73 26/04/2009 Nguyễn Văn Phượ
ng Nghệ An NA2371TS 3 13 4 1.4 Gỗ 2001 50 100 24 2 2001 14 12
74 26/04/2009 Nguyễn Văn Sương Nghệ An NA2906TS 3 13.5 4 1.4 Gỗ 2000 45 90 24 2 2001 14 12
75 16/05/2009 Nguyễn Văn Luân Nghệ An NA2207TS 3 13 4 1.4 Gỗ 1999 30 100 24 2 2001 12 6
76 04/05/2009 Nguyễn Văn Sỹ Nghệ An NA2951TS 3 13.5 3.8 1.4 Gỗ 2001 60 100 24 2 2002 12 12
77 04/05/2009 Vũ Văn Thuỷ Nghệ An NA2772TS 3 13.5 3.5 1.4 Gỗ 1999 35 70 24 2 1999 14.8 12
78 04/05/2009 Đặng Văn Đông Nghệ An NA2408TS 3 13.5 4 1.9 Gỗ 2000 60 100 24 2 2001 14 12
79 06/04/2009 Nguyễn Văn Toàn Nghệ An NA2969TS 3 13.5 3.6 1.4 Gỗ 1998 30 70 24 2 1999 10.4 8
80 16/04/2009 Vũ Văn Trung Nghệ An NA2816TS 3 13.5 4 1.4 Gỗ 1999 45 90 24 2 2005 15 15.4
81 16/04/2009 Phạm Văn Minh Nghệ An NA2997S 3 13.5 3.5 1.4 Gỗ 2001 40 60 24 2 2001 14 10
82 16/04/2009 Nguyễn Văn Dương Nghệ An NA2352TS 3 13.5 3.5 1.4 Gỗ 2000 45 40 24 2 2006 11 4
83 16/04/2009 Nguyễn Văn M
ạo Nghệ An NA2348TS 3 13.5 3.6 1.4 Gỗ 2003 50 40 24 2 2003 9 2
Vỏ tàu
TT Ngày/ tháng Người được hỏi Địa chỉ
Số ĐK
Số
thuỷ
thủ
Thông số vỏ
Vật
liệu vỏ
Năm
mua
Giá
thời
điểm
mua

(tr.đ)
Giá
hiện tại
(tr.đ)
Máy chính
CS
(cv)
Số
lượng
Năm
mua
Giá
lúc
mua
(tr.đ)
Giá
hiện
tại
(tr.đ)
Máy tàu
L(m) B(m) H(m)
84 16/04/2009 Phan Văn Hùng Nghệ An NA2347TS 3 13.8 3.8 1.4 Gỗ 2000 60 55 24 2 2005 11 4
85 11/04/2009 Lê Lộc Nghệ An NA2287TS 3 13.2 3.4 1.4 Gỗ 1998 50 60 24 2 2007 13 6
86 15/04/2009 Trần Văn Thành Nghệ An NA2327TS 3 13.6 3.5 1.3 Gỗ 2003 50 45 24 2 2003 10 4
87 15/04/2009 Nguyễn Văn Hải Nghệ An NA2330TS 3 13.2 3.2 1.4 Gỗ 2003 45 30 24 2 2005 11 4
88 16/04/2009 Nguyễn Văn Thắng Nghệ An NA2333TS 3 13.5 3.6 1.4 Gỗ 1999 40 45 24 2 2006 13 6
89 16/04/2009 Nguyễn Văn Quang Nghệ An NA2340TS 3 13.7 3.6 1.4 Gỗ 2003 55 45 24 2 2008 14 6
90 16/04/2009 Bùi Ngọc Tuấn Nghệ An NA2338TS 3 13.4 3.5 1.4 Gỗ 2007 60 60 24 2 2007 13 4
91 16/04/2009 Lê Văn Lợi Nghệ An NA2345TS 3 13.6 3.5 1.4 Gỗ 2003 55 50 24 2 2007 13 6
92 16/04/2009 Thái Văn Anh Nghệ An NA2350TS 3 13.4 3.6 1.4 Gỗ 2000 45 35 24 2 2006 11 2

93 16/04/2009 Nguyễn Văn Dương Nghệ An NA2352TS 3 13.3 3.2 1.4 Gỗ 2002 50 35 24 2 2007 13 4
94 16/04/2009 Vũ Thế Thấy Nghệ An NA2353TS 3 14 3.8 1.4 Gỗ
3003 60 50 24 2 2003 9 2
95 15/04/2009 Cao Khắc Sơn Nghệ An NA2324TS 3 12.5 3.4 1.4 Gỗ 2000 45 40 24 2 2009 16 14
96 15/04/2009 Lê Minh Đức Nghệ An NA2322TS 3 13.5 3.5 1.4 Gỗ 2006 55 50 24 2 2006 13 6
97 15/04/2009 Nguyễn Xuân Hùng Nghệ An NA2320TS 3 13.6 3.4 1.5 Gỗ 2000 45 35 24 2 2006 12 5
98 15/04/2009 Nguyễn Văn Hoàn Nghệ An NA2321TS 3 13.8 3.6 1.4 Gỗ 2005 70 50 24 2 2005 11 4
99 15/04/2009 Lê Văn Hà Nghệ An NA2311TS 3 13.5 3.5 1.4 Gỗ 2002 55 40 24 2 2008 14 7
100 14/04/2009 Lê Hồng Đông Nghệ An NA2309TS 3 13.4 3.8 1.4 Gỗ 2005 65 50 24 2 2005 11 4
101 14/04/2009 Hoàng Ngọc Thân Nghệ An NA2307TS 3 13.4 3.4 1.3 Gỗ 2001 45 30 24 2 2006 13 6
102 14/04/2009 Vũ Văn Hợi Nghệ An NA2306TS 3 13.4 3.4 1.4 Gỗ 2003 45 40 24 2 2003 11 4
103 26/04/2009 Ngô Trí Diễn Nghệ An NA2755TS 3 13.5 4 1.4 Gỗ 2002 40 120 24 2 2002 14 12
104 25/04/2009 Trần Văn Sơn Nghệ An NA2735TS 3 13.5 4 1.4 Gỗ 2000 30 90 24 2 2001 12 12
TT Ngày/ tháng Người được hỏi Địa chỉ
Vỏ tàu Máy tàu
Số
ĐK
Số
thuỷ
thủ
Thông số vỏ
Vật
liệu vỏ
Năm
mua
Giá
thời
điểm
mua
(tr.đ)

Giá
hiện tại
(tr.đ)
Máy chính
CS
(cv)
Số
lượng
Năm
mua
Giá
lúc
mua
(tr.đ)
Giá
hiện
tại
(tr.đ)
L(m) B(m) H(m)
105 26/04/2009 Nguyễn Văn Tiến Nghệ An NA2692TS 3 13 3.5 1.4 Gỗ 1997 35 75 24 2 1999 11 10
106 26/04/2009 Nguyễn Văn Nam Nghệ An NA2682TS 3 13.5 4 1.4 Gỗ 2000 30 100 24 2 2006 12 12
107 26/04/2009 Đặng Xuân Phúc Nghệ An NA2753TS 3 13 4 1.4 Gỗ 2001 30 100 24 2 2000 12 12
108 04/04/2009 Vũ Văn Hướng Nghệ An NA2573TS 3 13 4 1.4 Gỗ 1999 30 100 24 2 2005 12 6
109 26/04/2009 Lê Hoàng Hà Nghệ An NA2728TS 3 13.5 3.6 1.4 Gỗ 1998 30 70 24 2 1999 10.4 8
110 25/04/2009 Hoàng Văn Dung Nghệ An NA2738TS 3 13 4 1.4 Gỗ 2000 40 120 24 2 2001 12 12
111 11/04/2009 Ngô Văn Thành Nghệ An NA2605TS 3 13.5 4 1.4 Gỗ 2000 50 100 24 2 2001 12 12
112 26/04/2009 Đậu Bá Tuấn Nghệ An NA2689TS 3 13.5 3.6 1.4 Gỗ 1998 30 70 24 2 1999 10.4 8
113 05/04/2009 Tô Văn Năm Nghệ An NA2604TS 3 13.5 3.8 1.6 Gỗ 1999 39 60 24 2 2000 14.4 10
114 18/04/2009 Đặng Văn Quang Nghệ An NA2621TS 3 13.5 4 1.4 Gỗ 2001 50 100 24 2 2001 12 12
115 19/04/2009 Hoàng Văn Nam Nghệ An NA2663TS 3 13.5 3.5 1.4 Gỗ 1999 35 70 24 2 1999 14.8 12

116 25/04/2009 Trần Văn Minh Nghệ An NA2705TS 3 13 3.5 1.4 Gỗ 1997 35 70 24 2 1999 10 10
117 04/04/2009 Nguyễn Hữu Thảo Nghệ An NA2578TS 3 13 4 1.4 Gỗ 1999 30 100 24 2 2004 8 6
118 05/04/2009 Nguyễn Văn Quynh Nghệ An NA2584TS 3 13.5 3.8 1.4 Gỗ 1999 40 70 24 2 2001 14.2 10
119 19/04/2009 Lường Văn Lương Nghệ An NA2668TS 3 13 3.8 1.5 Gỗ 1997 30 60 24 2 1999 14.8 12
120 04/04/2009 Lê Văn Nhớ Nghệ An NA2579TS 3 13.5 4 1.4 Gỗ 2000 30 100 24 2 2005 12 10
121 05/04/2009 Vũ Văn Thông Nghệ An NA2583TS 4 13 3.8 1.4 Gỗ 1999 40 60 24 2 2001 14.4 10
122 26/04/2009 Lê Văn Huệ Nghệ An NA2680TS 3 13 3.8 1.4 Gỗ 1999 30 75 24 2 2000 12 12
123 12/04/2009 Vũ Văn Đức Nghệ An NA2643TS 3 13.5 3.8 1.4 Gỗ 2001 30 100 24 2 2002 12 12
124 11/04/2009 Nguyễn Văn Sơn Nghệ An NA2632TS 3 13 4 1.4 Gỗ 2000 30 100 24 2 2000 12 12
125 04/04/2009 Nguyễn Văn Nam Nghệ An NA2577TS 3 13.5 4 1.4 Gỗ 2000 30 100 24 2 2000 12 12
Vỏ tàu
TT Ngày/ tháng Người được hỏi Địa ch

Số ĐK
Số
thuỷ
thủ
Thông số vỏ
Vật
liệu vỏ
Năm
mua
Giá
thời
điểm
mua
(tr.đ)
Giá
hiện tại
(tr.đ)

Máy chính
CS
(cv)
Số
lượng
Năm
mua
Giá
lúc
mua
(tr.đ)
Giá
hiện
tại
(tr.đ)
Máy tàu
L(m) B(m) H(m)
126 12/04/2009 Trần Văn Châu Nghệ An NA2658TS 3 13 3.8 1.4 Gỗ 1999 30 100 24 2 2000 12 6
127 12/04/2009 Đặng Xuân Hưng Nghệ An NA2640TS 3 13.5 4 1.4 Gỗ 2000 30 100 24 2 2001 14 12
128 19/04/2009 Phan Văn Châu Nghệ An NA2654TS 3 13.8 4 1.4 Gỗ 2000 31 100 24 2 2000 12 12
129 05/04/2009 Trần Đại Cương Nghệ An NA2581TS 3 12.5 3.8 1.4 Gỗ 1998 40 80 24 2 2001 14.4 10
130 19/04/2009 Nguyễn Văn Tùng Nghệ An NA2653TS 3 13 3.6 1.4 Gỗ 2000 30 100 24 2 2001 12 12
131 26/07/2009 Đinh Hữu Kỳ Hải Phòng HP0235TS 3 14.3 3.9 1.4 Gỗ 2002 120 100 35 1 2002 35 35
132 27/06/2009 Vũ Văn Ngút Hải Phòng HP0068TS 4 12 3.8 1.7 Gỗ 2000 90 80 22 1 2004 6.4 3
133 25/06/2009 Đinh Hữu Tâm Hải Phòng HP1587TS 3 14 3.7 2 Gỗ 2002 90 78 20 1 2002 6 4.5
134 07/03/2009 Đinh Quang TiếnHải Phòng HP2347TS 3 14 3.7 1.3 Gỗ 2003 82 75 22 1 2003 6.3 3
135 07/02/2009 Đinh Hữu Quáng Hải Phòng HP1089TS 3 12.7 3.8 1.3 Gỗ 2003 90 80 22 1 2005 8.4 4
136 26/06/2009 Đinh Duy Thắng Hải Phòng HP0385TS 3 13.4 3.8 1.3 Gỗ
2004 100 80 22 1 2004 7.8 4
137 03/07/2009 Đinh Văn Thành Hải Phòng HP2459TS 3 13.5 3.7 1.3 Gỗ 2002 90 80 22 1 2002 7 4

138 26/06/2009 Đinh Hữu Báu Hải Phòng HP1834TS 3 14 3.8 1.4 Gỗ 2003 110 80 22 1 2003 8 4
139 03/07/2009 Bùi Mạnh Hùng Hải Phòng HP0382TS 3 14.2 3.9 1.4 Gỗ 2000 97 60 35 1 2000 30 30
140 02/07/2009 Lê Khắc Toàn Hải Phòng HP1237TS 3 14 3.7 1.3 Gỗ 2003 82 70 22 1 2003 6.3 3
141 02/07/2009 Đinh Hữu Toàn Hải Phòng HP0390TS 3 14 3.8 1.4 Gỗ 2003 110 80 20 1 2003 8 4
142 02/07/2009 Vũ Văn Toàn Hải Phòng HP0241TS 3 14 3.8 1.4 Gỗ 2003 110 80 22 1 2003 8 4
143 02/07/2009 Đinh Duy Dương Hải Phòng HP2169TS 3 12.7 3.8 1.3 Gỗ 2004 75 70 22 1 2004 8 6
144 02/07/2009 Trần Đức Quỳnh Hải Phòng HP0446TS 3 12.7 3.8 1.3 Gỗ 2004 75 70 22 1 2004 10 6
145 02/07/2009 Đinh Duy Luồng Hải Phòng HP1081TS 3 14 3.8 1.4 Gỗ 2003 120 110 22 1 2003 9 5
146 02/07/2009 Đinh Khắc Công Hải Phòng HP1637TS 3 14 3.8 1.4 Gỗ 2003 110 100 22 1 2003 8 6
TT Ngày/ tháng Người được hỏi Địa chỉ
Vỏ
tàu
Số ĐK
Số
thuỷ
thủ
Thông số vỏ
Vật
liệu vỏ
Năm
mua
Giá
thời
điểm
mua
(tr.đ)
Giá
hiện tại
(tr.đ)
Máy chính

CS
(cv)
Số
lượng
Năm
mua
Giá
lúc
mua
(tr.đ)
Giá
hiện
tại
(tr.đ)
Máy tàu
L(m) B(m) H(m)
147 25/06/2009 Đinh Khắc HiếuHải Phòng HP1803TS 3 12.7 3.6 1.4 Gỗ 2000 90 80 22 1 2005 6 3
148 02/07/2009 Đinh Khắc Phông Hải Phòng HP0222TS 3 12.7 3.6 1.4 Gỗ 2001 100 90 22 1 2004 6 3
149 03/07/2009 Lê Khắc Hà Hải Phòng HP0453TS 3 14.5 4 1.4 Gỗ 2000 120 100 35 1 2000 25 25
150 27/06/2009 Vũ Văn Kha Hải Phòng HP0447TS 3 13.7 3.8 1.4 Gỗ 2006 140 100 35 1 2006 40 35
151 27/06/2009 Đinh Hữu Hằng Hải Phòng HP0068TS 3 13.7 3.9 1.4 Gỗ 2004 90 70 20 1 2006 8 5
152 04/07/2009 Đinh Xuân Ty Hải Phòng CĐK 3 11 3.5 1.6 Gỗ 2009 120 120 55 1 2009 35 35
153 04/07/2009 Đặng Văn Đào Hải Phòng CĐK 3 13 3.7 2 Gỗ 2005 80 80 20 2 2005 12 8
154 27/06/2009 Vũ Văn QuyếnHải Phòng HP1045TS 3 14.3 4 1.4 Gỗ 2005 90 80 20 1 2005 7 3.5
155 27/06/2009 Đinh Khắc Phi Hải Phòng CĐK 3 12.7 3.6 1.3 Gỗ 2003 75 60 20 1 2003 6.3 6
156 04/07/2009 Vũ Văn Hùng Hải Phòng HP0438TS 3 14.2 3.8 1.3 Gỗ 2000 90 70 22 1 2005 8 4
157 03/07/2009 Đinh Khắc Long Hải Phòng HP0222TS 3 13.8 3.8 1.3 Gỗ 2005 120 100 22 1 2005 8.2 4
158 4/7/2010 Hoàng Nguyễn Động Thái Bình TB 1141TS 5 16.5 4.2 1.55 Gỗ 2003 16 40 63 2003 35 80
159 4/7/2010 Trần Quốc Trường Thái Bình TB 033TS 3 9 3 1.6 Gỗ 2005 16 40 22 2005 4.8 6
160 4/7/2010 Nguyễn Bá Châm Thái Bình TB 0012TS 3 10 3 1.6 Gỗ 2004 18 50 16 2004 3 4.5

161 4/7/2010 Nguyễn Xuân Hiệp Thái Bình TB 216TS 2 7 2 1.4 Gỗ 2002 9 25 16.5 2005 2.4 4
162 4/7/2010 Phạm Bình Quân Thái Bình TB 10063TS 3 8 2.8 1.4 Gỗ 2004 13 30 16 2004 3 4.5
163 4/8/2010 Nguyễn Văn Năm Thái Bình TB 015TS 3 8 2.5 1.4 Gỗ 2003 9 25 24 2007 4.5 6
164 4/8/2010 Tạ Duy Bắc Thái Bình TB 213TS 3 8 2.5 1.4 Gỗ 2003 8 25 24 2008 4.5 6
165 4/8/2010 Tạ Đình Thụ Thái Bình TB 099TS 2 10 2.45 1.8 Gỗ 2006 15 35 20 2006 3.6 4.8
166 4/9/2010 Nguyễn Khuông Thàn
h
Thái Bình TB 212TS 2 10 3 2.4 Gỗ 2004 18 35 24 2004 4 6
167 4/9/2010 Vũ Bá Hoan Thái Bình TB 040TS 3 10 3.2 2.4 Gỗ 2004 16 35 24 2008 12 16
TT Ngày/ tháng Người được hỏi Địa chỉ
Vỏ tàu
Số ĐK
Số
thuỷ
thủ
Thông số vỏ
Vật
liệu vỏ
Năm
mua
Giá
thời
điểm
mua
(tr.đ)
Giá
hiện tại
(tr.đ)
Máy chính
CS

(cv)
Số
