Tải bản đầy đủ (.pdf) (286 trang)

Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế chung cư chung cư bắc Mỹ An

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (3.29 MB, 286 trang )












Kính thưa thầy cô,
Với tất cả lòng chân thành, em xin cảm ơn Ban Giám Hiệu nhà trường, và
các thầy cô trong khoa Xây Dựng, đã tạo mọi thuận lợi để em có thể học hỏi nhiều
kiến thức q báu trong suốt 4 năm qua.
Sau 15 tuần dưới sự hướng dẫn, giúp đỡ của các Thầy, Cô trường Đại Học
Kỹ Thuật Công nghệ TP.HCM, em đã hoàn thành đồ án tốt nghiệp của mình.
Em xin chân thành cảm ơn quý Thầy, Cô đã hết lòng dạy dỗ, chỉ dạy cho em trong
thời gian làm đồ án vừa qua, mà trực tiếp là Thầy Nguyễn Khắc Mạn đã tận tình
hướng dẫn, truyền đạt lại kiến thức, kinh nghiệm cho em.
Do khối lượng tính toán khá lớn trong một thời gian ngắn nên trong đồ án
em không thể tránh được thiếu sót, rất mong quý Thầy, Cô vui lòng chỉ dạy thêm.
Em xin chân thành cám ơn.


TP.HCM, tháng 1/2010

Sinh viên
Hồ Thành Trung













Giáo viên hướng dẫn chính :








ThS.Nguyễn Khắc Mạn


















TP.HCM, Tháng 1/ 2010












ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD GVHD: ThS.NGUYỄN KHẮC MẠN
ĐỀ TÀI : CHUNG CƯ BẮC MỸ AN SV: HỒ THÀNH TRUNG LỚP : 05DXD1


MỤC LỤC


TRANG
CHƯƠNG 1 : TỔNG QUAN VỀ KIẾN TRÚC & KẾT CẤU
I. SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ


2

II. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC ĐẦU TƯ 2
III. ĐẶC ĐIỂM - VỊ TRÍ – ĐIỀU KIỆN TƯ NHIÊN KHU VỰC XÂY DỰNG 2
IV. QUY MÔ ĐẦU TƯ CÔNG TRÌNH 3
V. CÁC GIẢI PHÁP THIẾT KẾ 4
VI. CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ KỸ THUẬT 7
VII. CÁC GIẢI PHÁP KẾT CẤU 7

CHƯƠNG 2 : TÍNH TOÁN VÀ CẤU TẠO HỒ NƯỚC MÁI
9

2.1 Đặc điểm và kích thước của hồ nước 10
2.2 Tính toán các cấu kiện của hồ nước mái 10
2.3 Dầm đỡ bản đáy 22
2.4 Dầm đỡ bản nắp 30

CHƯƠNG 3 : TÍNH TOÁN VÀ CẤU TẠO CẦU THANG
35

3.1 Lựa chọn tiết diện 37
3.2 Cấu tạo bậc thang và chiếu nghỉ 37
3.3 Tính toán các bộ phận cầu thang 39
3.4 Tính toán dầm cầu thang 42

CHƯƠNG 4 : TÍNH TOÁN VÀ CẤU TẠO SÀN
55

4.1 Xác đònh kích thước sơ bộ và các bộ phận sàn 57

4.2 Xác đònh tải trọng tác dụng lên sàn 58
4.3 Tính toán các ô sàn 61
4.4 Kiểm tra độ võng sàn 65

CHƯƠNG 5 : TÍNH TOÁN VÀ CẤU TẠO DẦM DỌC TRỤC B
67

5.1 Mặt bằng vò trí và sơ đồ tính 68
5.2 Xác đònh tải trọng dầm B-B 69
5.3 Các sơ đồ chất tải 71
5.4 Tính toán nội lực và tổ hợp tải trọng 71
5.5 Tính toán và bố trí cốt thép 78







ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD GVHD: ThS.NGUYỄN KHẮC MẠN
ĐỀ TÀI : CHUNG CƯ BẮC MỸ AN SV: HỒ THÀNH TRUNG LỚP : 05DXD1



CHƯƠNG 6 : TÍNH TOÁN VÀ CẤU TẠO KHUNG TRỤC 2
82

6.1 Xác đònh sơ đồ khung 83
6.2 Xác đònh tải sơ bộ kích thước dầm & khung 84
6.3 Tải trọng tác dụng lên khung 88

6.4 Tải trọng ngang 99
6.5 Các trường tải trọng tác dụng vào khung và tổ hợp nội lực 100
6.6 Tổ hợp nội lực 110
6.7 Tính toán cốt thép 114

CHƯƠNG 7: TÍNH TOÁN VÀ CẤU TẠO MÓNG KHUNG TRỤC 2
123

7.1 Điều kiện đòa chất công trình 124
7.2 Lựa chọn phương án móng 126
7.3 Tải trọng truyền xuống móng 128
7.4 Tính toán và cấu tạo móng theo phương án 1 : MÓNG CỌC ÉP 129
7.5 Tính toán và cấu tạo móng theo phương án 2 : MÓNG CỌC KHOAN NHỒI 159
7.6 So sánh phương án móng 178

CHƯƠNG 8: KIỂM TRA ỔN ĐỊNH TỔNG THỂ CÔNG TRÌNH
180

8.1 Kiểm tra ổn đònh chống lật cho công trình 181
8.2 Kiểm tra ổn đònh chống trượt cho công trình 181

























ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD GVHD: ThS.NGUYỄN KHẮC MẠN
ĐỀ TÀI : CHUNG CƯ BẮC MỸ AN SV: HỒ THÀNH TRUNG LỚP : 05DXD1






ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD GVHD: ThS.NGUYỄN KHẮC MẠN
ĐỀ TÀI : CHUNG CƯ BẮC MỸ AN SV: HỒ THÀNH TRUNG LỚP : 05DXD1










MỤC LỤC


TRANG
PHẦN 1 : KẾT QUẢ NỘI LỰC DẦM DỌC TRỤC B
2


PHẦN 2 : KẾT QUẢ NỘI LỰC CỘT KHUNG TRỤC 2
5


PHẦN 3 : KẾT QUẢ NỘI LỰC DẦM KHUNG TRỤC 2
61


PHẦN 4 : KẾT QUẢ NỘI LỰC KHUNG TRỤC 2
TRUYỀN XUỐNG MÓNG
90









ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD GVHD: ThS.NGUYỄN KHẮC MẠN

ĐỀ TÀI : CHUNG CƯ BẮC MỸ AN SV: HỒ THÀNH TRUNG LỚP : 05DXD1 1















PHỤ LỤC THUYẾT MINH

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG

























ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD GVHD: ThS.NGUYỄN KHẮC MẠN

ĐỀ TÀI : CHUNG CƯ BẮC MỸ AN SV: HỒ THÀNH TRUNG LỚP : 05DXD1 2


Phần 1
: Kết quả nội lực dầm dọc trục B-B
Lấy cái giá moment tại vi trí mặt cắt bố trí thép cho dầm dọc trục B-B

TABLE: Element Forces - Frames

TABLE: Element Forces - Frames

Frame Station OutputCase V2 M3 Frame Station OutputCase V2 M3
Text


m

Text

Ton

Ton-m

Text

m

Text

Ton

Ton-m

6

0

BAO

-10.219

0.000

6


0

BAO

-14.331

0.000

6

0.45

BAO

-9.423

6.271

6

0.45

BAO

-13.467

4.431

6


0.9

BAO

-8.320

12.054

6

0.9

BAO

-12.159

8.435

6

1.35

BAO

-6.912

17.148

6


1.35

BAO

-10.408

11.873

6

1.8

BAO

-5.220

21.356

6

1.8

BAO

-8.247

14.610

6


2.25

BAO

-3.528

24.570

6

2.25

BAO

-6.087

16.571

6

2.7

BAO

-2.020

26.899

6


2.7

BAO

-4.336

17.831

6

3.15

BAO

-0.712

28.539

6

3.15

BAO

-3.028

18.525

6


3.6

BAO

0.152

29.690

6

3.6

BAO

-2.163

18.792

7

0

BAO

11.023

29.690

7


0

BAO

7.903

18.792

7

0.45

BAO

11.848

24.740

7

0.45

BAO

8.672

15.015

7


0.9

BAO

13.036

19.336

7

0.9

BAO

9.691

10.834

7 1.35 BAO 14.587 13.317 7 1.35 BAO 10.962 6.139
7

1.8

BAO

16.474

6.519


7

1.8

BAO

12.464

0.816

7

2.25

BAO

18.362

-1.146

7

2.25

BAO

13.967

-5.195


7

2.7

BAO

19.913

-9.589

7

2.7

BAO

15.238

-12.138

7

3.15

BAO

21.101

-18.119


7

3.15

BAO

16.257

-21.380

7

3.6

BAO

21.926

-25.617

7

3.6

BAO

17.026

-31.074


8

0

BAO

-14.234

-25.617

8

0

BAO

-17.237

-31.074

8

0.5

BAO

-13.384

-17.752


8

0.5

BAO

-16.342

-22.664

8

1

BAO

-12.262

-10.424

8

1

BAO

-15.085

-14.823


8

1.5

BAO

-10.868

-3.714

8

1.5

BAO

-13.468

-9.029

8

2

BAO

-9.288

2.352


8

2

BAO

-11.602

-3.990

8

2.5

BAO

-7.895

7.531

8

2.5

BAO

-9.984

0.294


8

3

BAO

-6.773

11.992

8

3

BAO

-8.728

3.950

8

3.5

BAO

-5.922

15.915


8

3.5

BAO

-7.832

7.112

9 0 BAO 3.090 15.915 9 0 BAO 1.478 7.112
9

0.5

BAO

4.978

14.255

9

0.5

BAO

3.021

5.996


9

1

BAO

7.207

11.565

9

1

BAO

4.777

4.056

9

1.5

BAO

9.778

7.676


9

1.5

BAO

6.746

1.184

9

2

BAO

12.585

2.428

9

2

BAO

8.861

-2.718


ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD GVHD: ThS.NGUYỄN KHẮC MẠN

ĐỀ TÀI : CHUNG CƯ BẮC MỸ AN SV: HỒ THÀNH TRUNG LỚP : 05DXD1 3


9

2.5

BAO

15.156

-4.042

9

2.5

BAO

10.829

-7.650

9

3


BAO

17.385

-11.672

9

3

BAO

12.586

-15.513

9

3.5

BAO

19.273

-20.200

9

3.5


BAO

14.129

-24.692

10

0

BAO

-13.149

-20.200

10

0

BAO

-16.684

-24.692

10

0.4875


BAO

-12.032

-12.734

10

0.4875

BAO

-15.385

-16.869

10 0.975 BAO -10.814 -5.938 10 0.975 BAO -13.937 -9.716
10

1.4625

BAO

-9.494

0.116

10

1.4625


BAO

-12.339

-4.036

10

1.95

BAO

-8.095

5.358

10

1.95

BAO

-10.626

0.291

10

2.4375


BAO

-6.695

9.762

10

2.4375

BAO

-8.913

3.934

10

2.925

BAO

-5.375

13.354

10

2.925


BAO

-7.315

6.911

10

3.4125

BAO

-4.157

16.204

10

3.4125

BAO

-5.867

9.270

10

3.9


BAO

-3.040

18.385

10

3.9

BAO

-4.568

11.059

11

0

BAO

3.836

18.385

11

0


BAO

3.103

11.059

11

0.4875

BAO

5.135

16.204

11

0.4875

BAO

4.237

9.270

11

0.975


BAO

6.583

13.354

11

0.975

BAO

5.455

6.911

11

1.4625

BAO

8.180

9.762

11

1.4625


BAO

6.775

3.934

11

1.95

BAO

9.893

5.358

11

1.95

BAO

8.175

0.291

11

2.4375


BAO

11.607

0.266

11

2.4375

BAO

9.574

-4.053

11

2.925

BAO

13.204

-5.431

11

2.925


BAO

10.894

-9.085

11 3.4125 BAO 14.652 -11.869 11 3.4125 BAO 12.112 -15.060
11

3.9

BAO

15.951

-18.978

11

3.9

BAO

13.229

-22.526

12


0

BAO

-13.913

-18.978

12

0

BAO

-18.612

-22.526

12

0.5

BAO

-12.369

-11.986

12


0.5

BAO

-16.724

-13.892

12

1

BAO

-10.613

-4.179

12

1

BAO

-14.494

-7.650

12


1.5

BAO

-8.645

2.428

12

1.5

BAO

-11.923

-2.718

12

2

BAO

-6.530

7.676

12


2

BAO

-9.117

1.184

12

2.5

BAO

-4.561

11.565

12

2.5

BAO

-6.546

4.056

12


3

BAO

-2.805

14.255

12

3

BAO

-4.316

5.996

12

3.5

BAO

-1.261

15.915

12


3.5

BAO

-2.428

7.112

13

0

BAO

7.832

15.915

13

0

BAO

5.922

7.112

13


0.5

BAO

8.728

11.992

13

0.5

BAO

6.773

3.950

13

1

BAO

9.984

7.531

13


1

BAO

7.895

0.294

13

1.5

BAO

11.602

2.352

13

1.5

BAO

9.288

-3.990

13


2

BAO

13.468

-3.714

13

2

BAO

10.868

-9.029

13 2.5 BAO 15.085 -10.657 13 2.5 BAO 12.262 -14.899
13

3

BAO

16.342

-18.315

13


3

BAO

13.384

-22.664

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD GVHD: ThS.NGUYỄN KHẮC MẠN

ĐỀ TÀI : CHUNG CƯ BẮC MỸ AN SV: HỒ THÀNH TRUNG LỚP : 05DXD1 4


13

3.5

BAO

17.237

-26.511

13

3.5

BAO


14.234

-31.074

14

0

BAO

-17.150

-26.511

14

0

BAO

-21.926

-31.074

14

0.45

BAO


-16.381

-18.649

14

0.45

BAO

-21.101

-21.380

14

0.9

BAO

-15.362

-9.589

14

0.9

BAO


-19.913

-12.138

14

1.35

BAO

-14.091

-1.146

14

1.35

BAO

-18.362

-5.195

14 1.8 BAO -12.589 6.519 14 1.8 BAO -16.474 0.816
14

2.25

BAO


-11.086

13.317

14

2.25

BAO

-14.587

6.139

14

2.7

BAO

-9.816

19.336

14

2.7

BAO


-13.036

10.834

14

3.15

BAO

-8.796

24.740

14

3.15

BAO

-11.848

15.015

14

3.6

BAO


-8.027

29.690

14

3.6

BAO

-11.023

18.792

15

0

BAO

2.163

29.690

15

0

BAO


0.221

18.792

15

0.45

BAO

3.028

28.539

15

0.45

BAO

1.017

18.525

15

0.9

BAO


4.336

26.899

15

0.9

BAO

2.120

17.831

15

1.35

BAO

6.087

24.570

15

1.35

BAO


3.528

16.571

15

1.8

BAO

8.247

21.356

15

1.8

BAO

5.220

14.610

15

2.25

BAO


10.408

17.148

15

2.25

BAO

6.912

11.873

15

2.7

BAO

12.159

12.054

15

2.7

BAO


8.320

8.435

15

3.15

BAO

13.467

6.271

15

3.15

BAO

9.423

4.431

15

3.6

BAO


14.331

0.000

15

3.6

BAO

10.219

0.000























ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD GVHD: ThS.NGUYỄN KHẮC MẠN

ĐỀ TÀI : CHUNG CƯ BẮC MỸ AN SV: HỒ THÀNH TRUNG LỚP : 05DXD1 5


Phần 2
: Kết quả nội lực cột khung trục 2
Từ kết quả nội lực chọn tổ hợp nội lực để chọn thép cho các tiết diện cột của các tầng
.Chọn 3 cặp nội lực (Mmax,Ntu), (Mmin,Ntu), (Mtu,Nmin)
.Từ 3 cặp chọn hàm lượng lớn nhất bố trí thép tiết diện cột ứng với nội lực tại đó

TABLE: Element Joint Forces - Frames
Frame Joint OutputCase CaseType F3 M2
Text Text Text Text Ton Ton-m
11 12 COMB1 Combination 204.5711457 -3.91E-02
11 13 COMB1 Combination -201.821146 -2.91E-02
11 12 COMB2 Combination 206.7802724 0.202339626
11 13 COMB2 Combination -204.030272 0.479123101
11 12 COMB3 Combination 205.4654943 0.135262896
11 13 COMB3 Combination -202.715494 0.324372072
11 12 COMB4 Combination 207.216718 -9.26E-03
11 13 COMB4 Combination -204.466718 4.83E-02
11 12 COMB5 Combination 208.1302883 0.227386401
11 13 COMB5 Combination -205.380288 0.50981631

11 12 COMB6 Combination 213.5208301 7.61E-02
11 13 COMB6 Combination -210.77083 0.201668669
11 12 COMB7 Combination 116.9264878 -13.41993602
11 13 COMB7 Combination -114.176488 -7.506927138
11 12 COMB8 Combination 224.8121738 13.24453621
11 13 COMB8 Combination -222.062174 8.037121712
11 12 COMB9 Combination 152.6623602 -12.16308859
11 13 COMB9 Combination -149.91236 -6.902002724
11 12 COMB10 Combination 154.6505742 -11.94582094
11 13 COMB10 Combination -151.900574 -6.444626433
11 12 COMB11 Combination 153.4672739 -12.00619
11 13 COMB11 Combination -150.717274 -6.583902359
11 12 COMB12 Combination 155.0433753 -12.13626368
11 13 COMB12 Combination -152.293375 -6.832358255
11 12 COMB13 Combination 155.8655886 -11.92327885
11 13 COMB13 Combination -153.115589 -6.417002544
11 12 COMB14 Combination 160.7170761 -12.05942445
11 13 COMB14 Combination -157.967076 -6.694335421
11 12 COMB15 Combination 249.7594776 11.83493642
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD GVHD: ThS.NGUYỄN KHẮC MẠN

ĐỀ TÀI : CHUNG CƯ BẮC MỸ AN SV: HỒ THÀNH TRUNG LỚP : 05DXD1 6


11 13 COMB15 Combination -247.009478 7.087641241
11 12 COMB16 Combination 251.7476917 12.05220406
11 13 COMB16 Combination -248.997692 7.545017532
11 12 COMB17 Combination 250.5643913 11.99183501
11 13 COMB17 Combination -247.814391 7.405741606
11 12 COMB18 Combination 252.1404927 11.86176132

11 13 COMB18 Combination -249.390493 7.15728571
11 12 COMB19 Combination 252.962706 12.07474616
11 13 COMB19 Combination -250.212706 7.572641421
11 12 COMB20 Combination 257.8141936 11.93860055
11 13 COMB20 Combination -255.064194 7.295308544
12 13 COMB1 Combination 182.1968982 -1.18E-02
12 14 COMB1 Combination -180.161898 0.747446165
12 13 COMB2 Combination 184.2089667 0.278263555
12 14 COMB2 Combination -182.173967 0.218942446
12 13 COMB3 Combination 183.1893539 0.434582181
12 14 COMB3 Combination -181.154354 0.926955461
12 13 COMB4 Combination 184.7559003 -6.32E-02
12 14 COMB4 Combination -182.7209 0.495072386
12 13 COMB5 Combination 185.4985454 0.358320325
12 14 COMB5 Combination -183.463545 0.388871381
12 13 COMB6 Combination 190.4576779 5.99E-02
12 14 COMB6 Combination -188.422678 0.450858582
12 13 COMB7 Combination 110.3715217 -10.74036561
12 14 COMB7 Combination -108.336522 -8.447631924
12 13 COMB8 Combination 193.3298735 10.65442186
12 14 COMB8 Combination -191.294874 9.230430156
12 13 COMB9 Combination 141.8366673 -9.721529331
12 14 COMB9 Combination -139.801667 -7.177463655
12 13 COMB10 Combination 143.6475289 -9.460442882
12 14 COMB10 Combination -141.612529 -7.653117002
12 13 COMB11 Combination 142.7298774 -9.319756119
12 14 COMB11 Combination -140.694877 -7.015905289
12 13 COMB12 Combination 144.1397692 -9.767799842
12 14 COMB12 Combination -142.104769 -7.404600056
12 13 COMB13 Combination 144.8081498 -9.388391789

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD GVHD: ThS.NGUYỄN KHẮC MẠN

ĐỀ TÀI : CHUNG CƯ BẮC MỸ AN SV: HỒ THÀNH TRUNG LỚP : 05DXD1 7


12 14 COMB13 Combination -142.77315 -7.500180961
12 13 COMB14 Combination 149.271369 -9.65694834
12 14 COMB14 Combination -147.236369 -7.44439248
12 13 COMB15 Combination 216.499184 9.533779391
12 14 COMB15 Combination -214.464184 8.732792217
12 13 COMB16 Combination 218.3100456 9.794865841
12 14 COMB16 Combination -216.275046 8.25713887
12 13 COMB17 Combination 217.3923941 9.935552604
12 14 COMB17 Combination -215.357394 8.894350583
12 13 COMB18 Combination 218.8022859 9.487508881
12 14 COMB18 Combination -216.767286 8.505655817
12 13 COMB19 Combination 219.4706665 9.866916934
12 14 COMB19 Combination -217.435667 8.410074911
12 13 COMB20 Combination 223.9338857 9.598360383
12 14 COMB20 Combination -221.898886 8.465863393
13 14 COMB1 Combination 159.5120176 0.971779484
13 15 COMB1 Combination -157.477018 0.781696912
13 14 COMB2 Combination 161.8726795 0.556395255
13 15 COMB2 Combination -159.837679 1.219028993
13 14 COMB3 Combination 160.3516467 1.081793655
13 15 COMB3 Combination -158.316647 1.01404541
13 14 COMB4 Combination 162.410031 1.144629081
13 15 COMB4 Combination -160.375031 1.4881154
13 14 COMB5 Combination 163.0208843 0.491611226
13 15 COMB5 Combination -160.985884 0.956744647

13 14 COMB6 Combination 167.2757891 0.776939299
13 15 COMB6 Combination -165.240789 1.033596901
13 14 COMB7 Combination 102.8215217 -7.989688707
13 15 COMB7 Combination -100.786522 -6.519615763
13 14 COMB8 Combination 163.1894474 8.86014511
13 15 COMB8 Combination -161.154447 8.082847331
13 14 COMB9 Combination 129.703524 -6.735008303
13 15 COMB9 Combination -127.668524 -5.715369627
13 14 COMB10 Combination 131.8281196 -7.10885411
13 15 COMB10 Combination -129.79312 -5.321770754
13 14 COMB11 Combination 130.4591902 -6.635995549
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD GVHD: ThS.NGUYỄN KHẮC MẠN

ĐỀ TÀI : CHUNG CƯ BẮC MỸ AN SV: HỒ THÀNH TRUNG LỚP : 05DXD1 8


13 15 COMB11 Combination -128.42419 -5.506255979
13 14 COMB12 Combination 132.3117361 -6.579443667
13 15 COMB12 Combination -130.276736 -5.079592988
13 14 COMB13 Combination 132.861504 -7.167159736
13 15 COMB13 Combination -130.826504 -5.557826666
13 14 COMB14 Combination 136.6909183 -6.91036447
13 15 COMB14 Combination -134.655918 -5.488659637
13 14 COMB15 Combination 184.0346571 8.429842132
13 15 COMB15 Combination -181.999657 7.426847158
13 14 COMB16 Combination 186.1592527 8.055996325
13 15 COMB16 Combination -184.124253 7.82044603
13 14 COMB17 Combination 184.7903233 8.528854886
13 15 COMB17 Combination -182.755323 7.635960806
13 14 COMB18 Combination 186.6428691 8.585406768

13 15 COMB18 Combination -184.607869 8.062623797
13 14 COMB19 Combination 187.192637 7.997690699
13 15 COMB19 Combination -185.157637 7.584390119
13 14 COMB20 Combination 191.0220513 8.254485965
13 15 COMB20 Combination -188.987051 7.653557148
14 15 COMB1 Combination 136.6597771 0.759763567
14 16 COMB1 Combination -134.624777 1.422970407
14 15 COMB2 Combination 138.7912039 1.041488506
14 16 COMB2 Combination -136.756204 0.697980685
14 15 COMB3 Combination 137.2413106 0.780316348
14 16 COMB3 Combination -135.206311 1.209567782
14 15 COMB4 Combination 139.1463903 1.119500836
14 16 COMB4 Combination -137.11139 0.928949232
14 15 COMB5 Combination 140.2573945 1.286863646
14 16 COMB5 Combination -138.222395 1.596967691
14 15 COMB6 Combination 143.5962245 0.905664471
14 16 COMB6 Combination -141.561225 1.064623909
14 15 COMB7 Combination 93.065715 -6.564854438
14 16 COMB7 Combination -91.030715 -5.011134647
14 15 COMB8 Combination 134.6322835 7.543966769
14 16 COMB8 Combination -132.597284 6.564025382
14 15 COMB9 Combination 115.683212 -5.693123641
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD GVHD: ThS.NGUYỄN KHẮC MẠN

ĐỀ TÀI : CHUNG CƯ BẮC MỸ AN SV: HỒ THÀNH TRUNG LỚP : 05DXD1 9


14 16 COMB9 Combination -113.648212 -3.771024964
14 15 COMB10 Combination 117.6014961 -5.439571196
14 16 COMB10 Combination -115.566496 -4.423515713

14 15 COMB11 Combination 116.2065921 -5.674626138
14 16 COMB11 Combination -114.171592 -3.963087326
14 15 COMB12 Combination 117.9211639 -5.369360099
14 16 COMB12 Combination -115.886164 -4.215644022
14 15 COMB13 Combination 118.9210677 -5.21873357
14 16 COMB13 Combination -116.886068 -3.614427408
14 15 COMB14 Combination 121.9260147 -5.561812828
14 16 COMB14 Combination -119.891015 -4.093536812
14 15 COMB15 Combination 153.0931237 7.004815445
14 16 COMB15 Combination -151.058124 6.646619062
14 15 COMB16 Combination 155.0114078 7.258367891
14 16 COMB16 Combination -152.976408 5.994128313
14 15 COMB17 Combination 153.6165038 7.023312948
14 16 COMB17 Combination -151.581504 6.4545567
14 15 COMB18 Combination 155.3310756 7.328578987
14 16 COMB18 Combination -153.296076 6.202000004
14 15 COMB19 Combination 156.3309793 7.479205517
14 16 COMB19 Combination -154.295979 6.803216618
14 15 COMB20 Combination 159.3359263 7.136126259
14 16 COMB20 Combination -157.300926 6.324107214
15 16 COMB1 Combination 113.5670069 1.031128919
15 17 COMB1 Combination -112.142507 0.991940157
15 16 COMB2 Combination 116.2008607 0.82094282
15 17 COMB2 Combination -114.776361 1.332574588
15 16 COMB3 Combination 114.492269 1.280515093
15 17 COMB3 Combination -113.067769 1.644135176
15 16 COMB4 Combination 116.3549841 0.762128392
15 17 COMB4 Combination -114.930484 1.113295107
15 16 COMB5 Combination 117.1289028 1.002897911
15 17 COMB5 Combination -115.704403 1.039008292

15 16 COMB6 Combination 120.0721821 0.968078909
15 17 COMB6 Combination -118.647682 1.201924915
15 16 COMB7 Combination 81.83561952 -5.758213697
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD GVHD: ThS.NGUYỄN KHẮC MẠN

ĐỀ TÀI : CHUNG CƯ BẮC MỸ AN SV: HỒ THÀNH TRUNG LỚP : 05DXD1 10


15 17 COMB7 Combination -80.4111195 -3.99036187
15 16 COMB8 Combination 107.8135944 6.815642205
15 17 COMB8 Combination -106.389094 5.807998238
15 16 COMB9 Combination 100.0154105 -4.763322723
15 17 COMB9 Combination -98.5909105 -3.339265194
15 16 COMB10 Combination 102.3858789 -4.952490212
15 17 COMB10 Combination -100.961379 -3.032694206
15 16 COMB11 Combination 100.8481464 -4.538875166
15 17 COMB11 Combination -99.4236464 -2.752289677
15 16 COMB12 Combination 102.52459 -5.005423197
15 17 COMB12 Combination -101.10009 -3.230045739
15 16 COMB13 Combination 103.2211168 -4.78873063
15 17 COMB13 Combination -101.796617 -3.296903873
15 16 COMB14 Combination 105.8700682 -4.820067732
15 17 COMB14 Combination -104.445568 -3.150278912
15 16 COMB15 Combination 123.3955878 6.553147589
15 17 COMB15 Combination -121.971088 5.479258904
15 16 COMB16 Combination 125.7660563 6.3639801
15 17 COMB16 Combination -124.341556 5.785829891
15 16 COMB17 Combination 124.2283238 6.777595145
15 17 COMB17 Combination -122.803824 6.066234421
15 16 COMB18 Combination 125.9047674 6.311047115

15 17 COMB18 Combination -124.480267 5.588478358
15 16 COMB19 Combination 126.6012942 6.527739682
15 17 COMB19 Combination -125.176794 5.521620225
15 16 COMB20 Combination 129.2502456 6.49640258
15 17 COMB20 Combination -127.825746 5.668245186
16 17 COMB1 Combination 91.63881432 1.222415652
16 18 COMB1 Combination -90.2143143 1.828657604
16 17 COMB2 Combination 93.74617807 1.46772616
16 18 COMB2 Combination -92.3216781 1.386703364
16 17 COMB3 Combination 91.7654167 1.626080178
16 18 COMB3 Combination -90.3409167 1.637852099
16 17 COMB4 Combination 94.54922133 1.601705695
16 18 COMB4 Combination -93.1247213 1.986396875
16 17 COMB5 Combination 95.08999804 1.149943573
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD GVHD: ThS.NGUYỄN KHẮC MẠN

ĐỀ TÀI : CHUNG CƯ BẮC MỸ AN SV: HỒ THÀNH TRUNG LỚP : 05DXD1 11


16 18 COMB5 Combination -93.665498 1.548432116
16 17 COMB6 Combination 97.25777641 1.380250371
16 18 COMB6 Combination -95.8332764 1.660416612
16 17 COMB7 Combination 69.5012019 -4.010291571
16 18 COMB7 Combination -68.0767019 -2.317673793
16 17 COMB8 Combination 83.41463961 5.64376701
16 18 COMB8 Combination -81.9901396 4.781254773
16 17 COMB9 Combination 83.87341054 -3.250034467
16 18 COMB9 Combination -82.4489105 -1.339823107
16 17 COMB10 Combination 85.77003792 -3.02925501
16 18 COMB10 Combination -84.3455379 -1.737581922

16 17 COMB11 Combination 83.98735268 -2.886736394
16 18 COMB11 Combination -82.5628527 -1.511548061
16 17 COMB12 Combination 86.49277685 -2.908673429
16 18 COMB12 Combination -85.0682768 -1.197857763
16 17 COMB13 Combination 86.97947589 -3.315259338
16 18 COMB13 Combination -85.5549759 -1.592026045
16 17 COMB14 Combination 88.93047642 -3.10798322
16 18 COMB14 Combination -87.5059764 -1.491239999
16 17 COMB15 Combination 96.39550448 5.438618255
16 18 COMB15 Combination -94.9710045 5.049212602
16 17 COMB16 Combination 98.29213186 5.659397712
16 18 COMB16 Combination -96.8676319 4.651453787
16 17 COMB17 Combination 96.50944662 5.801916328
16 18 COMB17 Combination -95.0849466 4.877487648
16 17 COMB18 Combination 99.01487078 5.779979294
16 18 COMB18 Combination -97.5903708 5.191177946
16 17 COMB19 Combination 99.50156983 5.373393384
16 18 COMB19 Combination -98.0770698 4.797009664
16 17 COMB20 Combination 101.4525704 5.580669502
16 18 COMB20 Combination -100.02807 4.89779571
17 18 COMB1 Combination 68.29743194 2.064387573
17 19 COMB1 Combination -66.8729319 1.928732438
17 18 COMB2 Combination 71.18737373 1.643230878
17 19 COMB2 Combination -69.7628737 2.187386094
