Tải bản đầy đủ (.pdf) (8 trang)

Bảng giá ống nhựa hdpe 2021 cty tnhh bích vân

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (309.68 KB, 8 trang )

BẢNG GIÁ BÁN SẢN PHẨM ỐNG NHỰA HDPE – PE100

CƠNG TY TNHH THƢƠNG MẠI BÍCH VÂN
Đ/c : 237 Hai Bà Trƣng - Lê Chân - Hải Phòng
Tel: 02253.950063 - Fax : 02253.951171 - Email :
MST: 0200671492 - Website : www.bichvan.vn - Hotline : 0906 066 757 TK: 102010000434827 - Ngân
Hàng Cơng Thƣơng Lê Chân – HP

Bảng giá có hiệu lực từ ngày 01/08/2019
Đơn giá đã bao gồm VAT 10%

TÊN SẢN PHẨM ÁP SUẤT CHIỀU ĐVT ĐƠN GIÁ
DN – ĐƢỜNG KÍNH DANH NGHĨA (PN) DẦY – MM
ỐNG HDPE (PE100) “ 8,500
20 16.0 2.00 “ 10,000
20 20.0 2.30 “ 10,800
12.5 2.00 “ 12,900
25 16.0 2.30 “ 15,100
25 20.0 3.00 “ 14,500
25 10.0 2.00 “ 17,700
32 12.5 2.40 “ 20,700
32 16.0 3.00 “ 24,900
32 20.0 3.60 “ 18,300
32 8.0 2.00
40

40 10.0 2.40 “ 22,100

40 12.5 3.00 “ 26,700

40 16.0 3.70 “ 32,100



40 20.0 4.50 “ 38,100

50 8.0 2.40 “ 28,400

50 10.0 3.00 “ 33.900

50 12.5 3.70 “ 40,800

50 16.0 4.60 “ 49,800

50 20.0 5.60 “ 58,900

63 8.0 3.00 “ 44,100

63 10.0 3.80 “ 54,200

63 12.5 4.70 “ 65,700

63 16.0 5.80 “ 78,300

63 20.0 7.10 “ 93,800

75 8.0 3.60 “ 62,700

75 10.0 4.50 “ 77,300

75 12.5 5.60 “ 93.200

75 16.0 6.80 “ 111.200


75 20.0 8.40 “ 132.800

90 8.0 4.30 “ 99.000

90 10.0 5.40 “ 109.700

90 12.5 6.70 “ 132.600

90 16.0 8.20 “ 159.200

90 20.0 10.10 “ 190.600

110 6.0 4.20 107.000

110 8.0 5.30 “ 132.900

110 10.0 6.60 “ 166,200

110 12.5 8.10 “ 198,600

110 16.0 10.00 “ 239,800

110 20.0 12.30 “ 288,600

125 6.0 4.80 138,400

125 8.0 6.00 “ 171,600

125 10.0 7.40 “ 209,800


125 12.5 9.20 “ 255,700

125 16.0 11.40 “ 310,200

125 20.0 14.00 “ 369,900

140 6.0 5.40 173,700

140 8.0 6.70 “ 213,700

140 10.0 8.30 “ 261,900

140 12.5 10.30 “ 317,200

140 16.0 12.70 “ 384,600

140 20.0 15.70 “ 462,600

160 6.0 6.20 227,600

160 8.0 7.70 “ 280,600

160 10.0 9.50 “ 344,200

160 12.5 11.80 “ 413,900

160 16.0 14.60 “ 508,600

160 20.0 17.90 “ 606,800


180 6.0 6.90 284,400

180 8.0 8.60 “ 353,300

180 10.0 10.70 “ 433,300

180 12.5 13.30 “ 527,700

180 16.0 16.40 “ 639,800

180 20.0 20.10 “ 767,200

200 6.0 7.70 353,200

200 8.0 9.60 “ 440,100

200 10.0 11.90 “ 543,000

200 12.5 14.70 “ 646,600

200 16.0 18.20 “ 800,500

200 20.0 22.40 “ 954,500

225 6.0 8.60 443,100

225 8.0 10.80 “ 554,200

225 10.0 13.40 “ 667,400


225 12.5 16.60 “ 817,400

225 16.0 20.50 “ 978,700

225 20.0 25.20 “ 1,180,500

250 6.0 9.60 548,900

250 8.0 11.90 “ 676,300

250 10.0 14.80 “ 826,900

250 12.5 18.40 “ 1,016,300

250 16.0 22.70 “ 1,217,600

250 20.0 27.90 “ 1,456,800

280 6.0 10.70 680,700

280 8.0 13.40 “ 862,700

280 10.0 16.60 “ 1,030,300

280 12.5 20.60 “ 1,274,200

280 16.0 25.40 “ 1,526,000

280 20.0 31.30 “ 1,824,700


315 6.0 12.10 868,000

315 8.0 15.00 “ 1,080,700

315 10.0 18.70 “ 1,312,000

315 12.5 23.20 “ 1,593,700

315 16.0 28.60 “ 1,931,600

315 20.0 35.20 “ 2,324,500

355 6.0 13.60 1,102,500

355 8.0 16.90 “ 1,359,000

355 10.0 21.10 “ 1,667,300

355 12.5 26.10 “ 2,021,300

355 16.0 32.20 “ 2,452,200

355 20.0 39.70 “ 2,948,800

400 6.0 15.30 1,390,900

400 8.0 19.10 “ 1,742,800

400 10.0 23.70 “ 2,118,600


400 12.5 29.40 “ 2,559,000

400 16.0 36.30 “ 3,125,100

400 20.0 44.70 “ 3,755,600

450 6.0 17.20 1,777,500

450 8.0 21.50 “ 2,187,600

450 10.0 26.70 “ 2,677,100

450 12.5 33.10 “ 3,235,500

450 16.0 40.90 “ 3,955,500

450 20.0 50.30 “ 4,747,700

500 6.0 19.10 2,164,700

500 8.0 23.90 “ 2,713,800

500 10.0 29.70 “ 3,329,100

500 12.5 36.80 “ 4,026,600

500 16.0 45.40 “ 4,903,300

500 20.0 55.80 “ 5,872,400


560 6.0 21.44 “ 2,973,000

560 8.0 26.7 “ 3,666,000

560 10.0 33.2 “ 4,501,000

560 12.5 41.2 “ 5,494,000

560 16.0 50.8 6,636,000

630 6.0 24.1 3,767,000

630 8.0 30.0 “ 4,632,000

630 10.0 37.4 “ 5,701,000

630 12.5 46.3 “ 6,944,000

630 16.0 57.2 “ 7,884,000

710 6.0 27.2 4,796,000

710 8.0 33.9 “ 5,906,000

710 10.0 42.1 “ 7,245,000

710 12.5 52.2 “ 8,835,000

710 16.0 64.5 “ 10,696,000


800 6.0 30.6 6,074,000

800 8.0 38.1 “ 7,486,000

800 10.0 47.4 “ 9,187,000

800 12.5 58.8 “ 9,436,000

900 6.0 34.4 7,682,000

900 8.0 42.9 “ 9,472,000

900 10.0 53.3 “ 11,621,000

900 12.5 66.2 “ 14,198,000

1000 6.0 38.2 9,479,000

1000 8.0 47.7 11,703,000

1000 10.0 59.3 “ 14,362,000

1000 12.5 72.5 “ 17,293,000

1200 6.0 45.9 “ 13,653,000

1200 8.0 57.2 “ 16,844,000

1200 10.0 67.9 19,784,000


Ống PE đặc biệt 8.0 8.10 “ 320,100
170 10.60
222 8.0 “ 534,300
274 13.10
274 222 10.0 16.10 “ 670,800
12.50
429 8.0 15.70 “ 823,300
19.20
10.0 16.30 “ 988,600

326 6.0 “ 935,900

326 8.0 “ 1,154,700

326 10.0 1,403,600

6.0 “ 1,611,200

Chúng tôi xin trân thành cảm ơn sự quan tâm của quý khách và rất hân hạnh được phục vụ !
Cơng Ty TNHH Thƣơng Mại Bích Vân


×