Xây dựng các cơ sở khoa học phục vụ việc quy hoạch hệ thống thoát nước thò xã Trà Vinh phù hợp với đònh hướng phát triển đô thò loại 3
BẢNG TÍNH TOÁN THUỶ LỰC TỪNG ĐOẠN CỐNG
GVHD: Th.S Vương Quang Việt & Th.S Hoàng Thò Mỹ Lợi
SVTH: Lâm Thò Thu Giang
Xây dựng các cơ sở khoa học phục vụ việc quy hoạch hệ thống thoát nước thò xã Trà Vinh phù hợp với đònh hướng phát triển đô thò loại 3
GVHD: Th.S Vương Quang Việt & Th.S Hoàng Thò Mỹ Lợi
SVTH: Lâm Thò Thu Giang
Thứ tự
đoạn
cống
Chiều
dài l
(m)
Lưu
lượng
tính
toán
(l/s)
Đường
kính D
(mm)
Độ dốc
i=1/D
Vận tốc
v (m/s)
Độ đầy
Tổn thất áp
lực
Cao độ (m) Chiều sâu chôn cống
(m)
Mặt đất Mực nước Đáy cống
Đầu Cuối Đầu Cuối Đầu Cuối Đầu Cuối
h/D h(m)
1-2 375 4.34505 200 0.004 0.5 0.32 0.064 1.5 2.2 2.1 1.264 -0.364 1.2 -0.3 1.0 2.4
2-3 450
9.28356 200 0.005 0.66 0.45 0.09
2.25
2.1 2
-0.364 -2.794 -0.454 -2.704 2.554 4.704
3-4 500 20.663 250 0.003 0.67 0.6 0.15 1.5 2 1.98 -2.794 -2.244 -2.944 -4.444 4.944 6.424
4-5 1200 29.984 300 0.0025 0.69 0.6 0.18 3 1.98 1.9 -2.244 -3.604 -2.424 -5.424 4.404 7.324
5-6 120 42.1617 400 0.0025 0.74 0.45 0.18 0.3 1.9 1.88 1.08 0.42 0.9 0.6 1.0 1.28
6-7 1350 49.647 400 0.0025 0.78 0.5 0.2 3.375 1.88 1.86 0.42 -3.355 0.22 -3.155 1.66 5.015
9-8 340 10.3538 500 0.002 0.73 0.4 0.2 0.68 1.84 1.83 -3.215 -4.295 -3.415 -4.095 5.255 5.925
10-11 650 5.76952 200 0.005 0.58 0.35 0.07 3.25 1.84 1.81 0.91 -2.48 0.84 -2.41 1 4.22
13-12 780 38.1667 400 0.0025 0.73 0.45 0.18 1.95 1.8 1.8 -1.606 -3.916 -1.786 -3.736 3.586 5.536
14-15 1400 18.6622 300 0.003 0.65 0.42 0.126 4.2 1.9 1.87 1.026 -3.426 0.9 -3.3 1 5.17
16-17 550 11.4795 400 0.0025 0.52 0.27 0.108 1.375 1.87 1.85 0.978 -0.613 0.87 -0.505 1 2.355
18-19 270 14.0587 300 0.003 0.6 0.36 0.108 0.81 1.85 1.84 0.958 -0.068 0.85 0.04 1 1.8
20-21 630 19.9099 400 0.0025 0.6 0.3 0.12 1.575 1.84 1.82 0.96 -0.855 0.84 -0.735 1 2.555
23-22 1000 28.6512 300 0.003 0.73 0.55 0.165 3 2 1.82 1.1650 -2.165 1.0 -2.0 1.0 3.82
25-24 650 9.63049 500 0.002 0.45 0.18 0.09 1.3 2.14 2 1.23 -0.25 1.14 -0.16 1 2.16
26-27 1270 21.3283 300 0.003 0.67 0.45 0.135 3.81 1.98 1.9 1.115 -2.965 0.98 -2.83 1 4.73
28-29 490 5.62046 200 0.005 0.58 0.35 0.07 2.45 1.9 1.88 0.97 -1.62 0.9 -1.55 1 3.43
30-29 230 15.7439 300 0.0025 0.58 0.4 0.12 0.575 2.02 1.88 1.14 0.325 1.02 0.445 1 1.435
31-32 1050 11.8655 300 0.003 0.57 0.32 0.096 3.15 2 1.96 1.096 -2.246 1 -2.15 1 4.11
33-34 1020 12.3734 200 0.004 0.65 0.57 0.114 4.08 2.1 2.05 1.214 -3.094 1.1 -2.98 1 5.03
35-47 400 7.80281 200 0.005 0.62 0.4 0.08 2 2.05 2.02 1.13 -1.03 1.05 -0.95 1 2.97
47-36 240 12.3722 300 0.0035 0.62 0.32 0.096 0.84 2.02 2 -1.03 -2.062 -1.126 -1.966 3.146 3.966
37-38 1050 12.2052 200 0.004 0.65 0.57 0.114 4.2 2.2 2.1 1.314 -2.114 1.2 -3 1 5.1
39-40 500 7.03454 200 0.005 0.62 0.4 0.08 2.5 2.12 2.1 1.2 -1.46 1.12 -1.38 1 3.48
41-21 700 16.8587 300 0.003 0.64 0.4 0.12 2.1 2.12 1.82 1.24 -1.1 1.12 -0.98 1 2.8
43-40 450 19.9587 250 0.0035 0.7 0.55 0.11 1.575 2.13 2.12 -2.2 -2.15 -2.31 -3.885 4.44 6.005
42-38 570 3.13512 200 0.005 0.51 0.27 0.054 2.85 2.13 2.1 1.184 -1.774 1.13 -1.72 1 3.82
44-43 650 9.38578 200 0.005 0.66 0.45 0.09 3.25 2.14 2.13 1.23 -2.2 1.14 -2.11 1 4.24
46-45 490 7.38872 300 0.003 0.5 0.26 0.078 1.47 2.14 2.14 1.218 -0.408 1.14 -0.33 1 2.47
24-13 440 23.4355 400 0.0025 0.62 0.32 0.128 1.1 2 1.8 -0.25 -1.606 -0.378 -1.478 2.378 3.278
45-21 1050 32.8343 400 0.0025 0.7 0.4 0.16 2.625 2.14 1.82 -0.408 -3.353 -0.568 -3.193 2.708 5.013
22-12 640 36.2633 400 0.0025 0.72 0.42 0.168 1.6 1.82 1.8 -2.1650 -4.101 -2.3330 -3.9330 4.1530 5.733
21-11 410 49.2728 400 0.0025 0.78 0.5 0.2 1.025 1.82 1.81 -3.353 -4.778 -3.553 -4.578 5.373 6.388
19-9 310 85.1439 500 0.002 0.82 0.52 0.26 0.62 1.84 1.84 -2.075 -3.215 -2.335 -2.955 4.175 4.795
17-8 220 20.1146 500 0.002 0.56 0.24 0.12 0.44 1.85 1.83 -0.215 -0.895 -0.335 -0.775 2.185 2.605
15-7 100 101.814 500 0.002 0.86 0.6 0.3 0.2 1.87 1.86 -3.061 -3.861 -3.361 -3.561 5.231 5.421
38-34 600 30.1655 300 0.003 0.74 0.56 0.168 1.8 2.1 2.05 -2.114 -4.25 -2.282 -4.082 4.382 6.132
34-32 160 49.4281 400 0.002 0.7 0.37 0.185 0.32 2.05 1.96 -4.25 -2.94 -4.435 -4.755 6.085 6.115
32-27 130 74.1644 400 0.002 0.78 0.7 0.28 0.26 1.96 1.9 -2.94 -3.76 -3.22 -3.48 5.18 5.38
27-15 290 145.399
500 0.0019 0.89 0.75 0.375
0.551
1.9 1.87
-3.76 -3.061 -4.135 -4.686 6.035 6.556
29-17 80 23.0991 300 0.003 0.69 0.5 0.15 0.24 1.88 1.85 0.325 -0.215 0.175 -0.065 1.705 1.915
40-36 280 29.3607 300 0.003 0.73 0.55 0.165 0.84 2.12 2 -2.15 -1.14 -2.315 -3.155 4.435 5.155
36-19 230 41.1566 400 0.0025 0.74 0.45 0.18 0.575 2 1.84 -1.14 -2.075 -1.32 -1.895 3.32 3.735
7-8 480 142.8 500 0.0019 0.89 0.75 0.375 0.912 1.86 1.83 -3.355 -5.212 -3.925 -4.837 5.7 6.6
11-12 440 51.4193 400 0.0025 0.79 0.51 0.204 1.1 1.81 1.8 -2.48 -3.988 -2.684 -3.784 4.494 5.584
Xây dựng các cơ sở khoa học phục vụ việc quy hoạch hệ thống thoát nước thò xã Trà Vinh phù hợp với đònh hướng phát triển đô thò loại 3
GVHD: Th.S Vương Quang Việt & Th.S Hoàng Thò Mỹ Lợi
SVTH: Lâm Thò Thu Giang