Tải bản đầy đủ (.doc) (1 trang)

Môn GDCD 9A2

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (69.91 KB, 1 trang )

PHÒNG GD&ĐT HOÀI ÂN BIÊN CHẾ LỚP 9A2 NĂM HỌC 2008-2009
TRƯỜNG THCS ÂN NGHĨA GVCN: CD
TT Họ và tên Nữ ĐIỂM M ĐIỂM 15' ĐIỂM 45' KTHK TBMHK XL
1 Nguyễn Thị Kim Ái x 7 7 8 8.5 7.9 khá
2 Võ Thế Anh 6 7 6 7 6.6 khá
3 Nguyễn Ngọc Ánh x 7 7 7 8.5 7.6 khá
4 Nguyễn Đức Ân 5 7 7 6.5 6.5 khá
5 Phạm Văn Công 7 6 7 5 6 yếu
6 Trần Thị Diễn x 6 7 8 8.5 7.8 khá
7 Huỳnh Hồng Dương 7 7 6 6.5 6.5 khá
8 Trần Thị Thanh Hằng x 8 7 7 8 7.6 khá
9 Nguyễn Văn Hội 6 6 5 7 6.1 yếu
10 Hồ Văn Hy 8 8 8 9 8.4 giỏi
11 Nguyễn Văn Kiệt 6 6 7 9 7.6 khá
12 Võ Văn Kiệt 7 7 7 7 7 khá
13 Thiềm Thanh Lâm 7 7 7 8.5 7.6 khá
14 Nguyễn Thị Liền x 7 7 8 9 8.1 giỏi
15 Trần Thị Bích Liễu x 6 7 7 7.5 7.1 khá
16 Trần Văn Linh 6 8 8 6.5 7.1 khá
17 Nguyễn Thị Hồng Linh x 8 8 7 9.5 8.4 giỏi
18 Phạm Thị Loan x 7 7 7 7 7 khá
19 Dương Văn Nhật 7 8 6 7 6.9 khá
20 Lê Tuấn Nhi 7 7 7 6 6.6 khá
21 Trương Thị Hồng Nhi x 7 7 8 9 8.1 giỏi
22 Nguyễn Thanh Phong 6 5 9 6 6.7 khá
23 Nguyễn Thị Thu Phước x 7 7 8 7 7.3 khá
24 Võ Thị Bích Thảo x 7 7 6 7.5 6.9 khá
25 Phan Thị Phương Thắm x 6 7 8 6.5 6.9 khá
26 Trương Thị Thắm x 8 7 7 9 8 giỏi
27 Đỗ Phú Thiện 6 6 6 7.5 6.6 khá
28 Trần Thị Thiện x 7 7 7 7 7 khá


29 Nguyễn Minh Thoại 6 7 7 7 6.9 khá
30 Lê Thanh Tiên 7 7 8 7.5 7.5 khá
31 Nguyễn Văn Tín 6 8 6 8 7.1 khá
32 Trần Minh Toại 7 7 7 7 7 khá
33 Nguyễn Thị Thanh Trà x 7 7 7 6 6.6 khá
34 Huỳnh Thúc Trí 7 8 7 6.5 6.9 khá
35 Võ Thị Mỹ Trinh x 8 7 8 9 8.3 giỏi
36 Trần Thị Trong x 6 7 8 9 8 giỏi
37 Phan Thanh Tùng 7 8 6 6.5 6.6 khá
38 Trần Văn Tường 7 7 7 8.5 7.6 khá
39 Dương Tấn Viễn 6 7 7 8 7.3 khá
40 Trần Tuấn Vũ 7 7 5 8.5 7.1 khá
41 Huỳnh Văn Vũ 7 7 7 7.5 7.2 khá
42 Đặng Thị Mỹ Duyên 6 6 7 6.5 6.5 khá

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×