Tải bản đầy đủ (.doc) (1 trang)

Môn GDCD 9A3

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (70.57 KB, 1 trang )

PHÒNG GD&ĐT HOÀI ÂN BIÊN CHẾ LỚP 9A3 NĂM HỌC 2008-2009
TRƯỜNG THCS ÂN NGHĨA
TT Họ và tên Nữ
ĐIỂM
M
ĐIỂM
15'
ĐIỂM
45' KTHK TBMHK XL
1 Ngô Thị Thuý Ái x 7 8 8 7 7.4 khá
2 Huỳnh Thị Thanh Ánh x 7 8 8 7 7.4 khá
3 Võ Văn Bảo 7 7 8 6 6.9 khá
4 Phùng Văn Bình 6 7 7 5 6 trungbình
5 Nguyễn Thị Kim Chiền x 6 7 7 8 7.3 khá
6 Trần Thị Thuý Dũ x 8 8 8 9 8.4 giỏi
7 Nguyễn Thị Kim Dung x 8 8 9 9.5 8.9 giỏi
8 Trần Đức Duy 8 8 9 6 7.4 khá
9 Lâm Thị Duyên x 6 7 8 5.5 6.5 khá
10 Liễu Thị Hồng Gấm x 7 6 5 8.5 6.9 khá
11 Nguyễn Thị Giang x 8 7 7 8 7.6 khá
12 Trần Thị Hậu x 7 8 7 9.5 8.2 giỏi
13 Nguyễn Trọng Hiếu 7 6 8 6.5 6.9 khá
14 Nguyễn Đức Hiệu 6 6 7 6 6.3 trungbình
15 Nguyễn Thị Mỹ Hoa x 6 8 7 9 7.9 khá
16 Trần Thị Hợp x 8 8 7 8 7.7 khá
17 Nguyễn Ngọc Hùng 6 6 8 7 7 khá
18 Trần Thị Thanh Huyền x 8 6 8 9 8.1 giỏi
19 Trần Thị Anh Huyền x 6 8 7 9 7.9 khá
20 Huỳnh Văn Khanh 8 7 8 7 7.4 khá
21 Dương Duy Khương 7 7 7 8.5 7.6 khá
22 Nguyễn Xuân Kiệt 6 7 7 8.5 7.5 khá


23 Võ Thị Lan x 8 7 8 8 7.9 khá
24 Ngô Thị Thu Liễu x 7 7 8 7.5 7.5 khá
25 Nguyễn Hồng Nguyên 7 7 8 7 7.3 khá
26 Huỳnh Thị Phương Oanh x 8 6 7 7 7 khá
27 Nguyễn Hồng Phong 7 8 8 6 7 khá
28 Đặng Thị Phụng x 5 8 8 9 8 giỏi
29 Đồng Thị Yến Phương x 7 7 8 7 7.3 khá
30 Hồ Thị Quản x 5 7 7 6.5 6.5 khá
31 Nguyễn Đình Sa 6 7 7 8 7.3 khá
32 Nguyễn Ngọc Sơn 7 7 7 8 7.4 khá
33 Huỳnh Thị Thu Thảo x 6 7 7 6 6.4 trungbình
34 Trần Minh Thê 7 7 7 7.5 7.2 khá
35 Trần Thị Tho x 6 8 8 6.5 7.1 khá
36 Nguyễn Thị Thuận x 5 8 8 8.5 7.8 khá
37 Trần Thị Thương x 8 8 8 8.5 8.2 giỏi
38 Nguyễn Văn Toàn 6 8 8 6 6.9 khá
39 Nguyễn Thị Thiên Trang x 7 7 7 7.5 7.2 khá
40 Nguyễn Thị Thanh Trầm x 8 7 8 8.5 8.1 giỏi

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×