Tải bản đầy đủ (.doc) (3 trang)

Tỷ lệ chọi năm 2008

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (124.31 KB, 3 trang )

Toàn cảnh tỉ lệ “chọi” các trường đại học năm 2008
Ban chỉ đạo tuyển sinh Bộ GDĐT chính thức công bố các con số thống kê liên quan đến hồ sơ đăng
ký dự thi. Theo đó, đã có hơn 2,2 triệu hồ sơ ĐKDT được nộp, trong đó số hồ sơ thi ĐH chiếm trên
1,7 triệu, bằng 72%. Số hồ sơ ĐKDT hệ CĐ là trên 616.000 hồ sơ, chiếm 28%
.
STT KH Tên trường Tổng Chỉ tiêu Tỷ lệ
Khối
A B C D Khác
QHI
ĐH Công nghệ - ĐH Quốc gia Hà
Nội
4229 640 6.60 4229 0 0 0 0
QHT
ĐH Khoa học tự nhiên - ĐH Quốc
gia Hà Nội
6454 1330 4.85 2869 3585 0 0 0
QHX
ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn -
ĐH Quốc gia Hà Nội
7923 1400 5.65 0 0 5996 1927 0
QHF
ĐH Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia Hà
Nội
4192 1200 3.49 0 0 0 4192 0
QHE ĐH Kinh tế - ĐH Quốc gia Hà Nội 8612 410 21.00 6465 2 0 2145 0
QHL Khoa Luật - ĐH Quốc gia Hà Nội 2221 300 7.40 1259 0 483 479 0
QHS
Khoa Sư phạm - ĐH Quốc gia Hà
Nội
1561 300 5.20 651 369 447 94 0
DTE


ĐH Kinh tế và Quản trị kinh doanh
- ĐH Thái Nguyên
6202 780 7.95 4989 0 0 1213 0
DTK
ĐH Kỹ thuật công nghiệp - ĐH Thái
Nguyên
13547 2080 6.51 13546 1 0 0 0
DTC
Khoa Công nghệ thông tin - ĐH
Thái Nguyên
3258 540 6.03 3258 0 0 0 0
TGC HV Báo chí - Tuyên truyền 6564 870 7.54 0 0 4086 2478 0
BVH
HV Công nghệ Bưu chính viễn
thông
3261 1100 2.96 3261 0 0 0 0
HCH HV Hành chính quốc gia 4561 1500 4.93 1174 0 3387 0 0
KMA HV Kỹ thuật mật mã 862 300 2.87 862 0 0 0 0
NHH HV Ngân hàng 23867 3000 7.96 22810 2 0 1055 0
HQT HV Quan hệ quốc tế 2597 350 7.42 698 0 0 1899 0
HTC HV Tài chính 22551 2500 9.02 18686 0 0 3865 0
BKA ĐH Bách khoa Hà Nội 10383 6370 1.62 9887 0 0 496 0
LDA ĐH Công đoàn 21593 1800 11.99 13231 0 2982 5380 0
DCN ĐH Công nghiệp Hà Nội 36230 5300 6.83 31202 296 0 4710 22
DKH ĐH Dược Hà Nội 2514 500 5.02 2514 0 0 0 0
DDL ĐH Điện lực 5739 1100 5.21 5739 0 0 0 0
YDD ĐH Điều dưỡng Nam Định 7452 500 14.90 0 7452 0 0 0
GHA ĐH Giao thông vận tải 12939 2900 4.46 12939 0 0 0 0
NHF ĐH Hà Nội 12727 1500 8.48 4546 0 0 8181 0
HHA ĐH Hàng hải 14652 2500 5.86 14652 0 0 0 0

HDT ĐH Hồng Đức 10046 2570 3.90 4167 1313 2335 1688 543
KHA ĐH Kinh tế quốc dân 16139 4000 4.03 15254 0 0 885 0
KTA ĐH Kiến trúc Hà Nội 9484 1250 7.58 7036 0 0 0 2448
DKY ĐH Kỹ thuật Y tế Hải Dương 5983 700 8.54 1 5982 0 0 0
DLX ĐH Lao động-Xã hội 8075 2050 3.93 2849 0 3263 1963 0
LNH ĐH Lâm nghiệp 12195 1400 8.71 5207 6988 0 0 0
LPH ĐH Luật Hà Nội 12639 1450 8.71 3655 0 5236 3748 0
MDA ĐH Mỏ - địa chất 15613 2900 5.38 15613 0 0 0 0
MTC ĐH Mỹ thuật công nghiệp 2047 350 5.84 0 0 0 0 2047
NTH ĐH Ngoại thương 6226 2800 2.22 3084 0 0 3142 0

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×