ĐOẠN SÓC ĐĂNG SÔNG LÔ
Bảng 2 - 1: Cấp phối hạt
Φ
(mm) 0.06 0.09 0.13 0.18 1.25 1.36 1.40 1.50 2.00
P% 0.15 9.98 13.25 63.68 85.14 97.40 99.37 99.62 100.00
Bảng 2 - 2: Thông số đặc trưng các lớp đất
STT Đặc trưng Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3
1 Chiều dày (d: m) 3
÷
7 10
÷
20 > 20
2 Độ ẩm tự nhiên (W: %) 33.16 40.41 27.06
3 Giới hạn chảy (W
T
: %) 33.32 42.26 34.04
4 Giới hạn dẻo (W
P
:%) 19.7 23.89 19.26
5 Chỉ số dẻo (W
n
: %) 13.63 18.37 14.78
6 Độ sệt dẻo (%) 0.98 2.89 0.52
7 Tỉ trọng (
∆
: %) 2.70 2.71 2.72
8 Lực dính (C: kg/cm
2
) 0.10 0.26 0.081
9 Góc nội ma sát (
ϕ
: độ) 26 32 44
10
Dung trọng (
W
γ
: T/m
3
)
1.6 1.8 1.90
Bảng 3 -1: Quan hệ H - Q đoạn cạn Sóc Đăng
Stt H (m) Q (m
3
/s)
1 10.600 250
2 10.838 300
3 11.070 350
4 11.116 360
5 11.298 400
6 11.520 450
7 11.737 500
8 12.156 600
9 12.556 700
10 13.120 850
11 13.299 900
12 13.643 1000
13 14.570 1300
14 15.106 1500
15 15.796 1800
16 16.185 2000
17 16.600 2250
18 17.263 2800
19 17.431 3000
20 17.502 3100
21 17.714 3500
22 17.850 4000
23 17.915 5000
Bảng 3 - 2: Quan hệ mực nước và độ dốc mực nước: H - I
Stt H (m) I x 10
-4
1 10.600 1.392
2 10.838 1.405
3 11.070 1.417
4 11.116 1.419
5 11.298 1.428
6 11.520 1.439
7 11.737 1.449
8 12.156 1.467
9 12.556 1.484
10 13.120 1.505
11 13.299 1.511
12 13.643 1.523
13 14.570 1.551
14 15.106 1.556
15 15.196 1.586
16 16.185 1.597
17 16.600 1.609
18 17.263 1.628
19 17.431 1.633
20 17.502 1.635
21 17.714 1.642
22 17.850 1.643
23 17.915 1.626
Bảng 3 - 3: Quan lưu lượmg ứng với các tần suất: Q - P
Stt Q (m
3
/s) P (%)
1 250 0.008
2 300 0.010
3 350 0.070
4 360 0.090
5 400 0.140
6 450 0.190
7 500 0.233
8 600 0.290
9 700 0.320
10 850 0.325
11 900 0.317
12 1000 0.293
13 1300 0.176
14 1500 0.100
15 1800 0.047
16 2000 0.042
17 2250 0.050
18 2800 0.061
19 3000 0.061
20 3100 0.060
21 3500 0.054
22 4000 0.040
23 5000 0.013
Bảng 3 - 5: Quan hệ mực nước với tần suất xuất hiện.
Cấp nước H
(m)
H
VQ
(m)
H
SĐ
(m)
SLXH
F
i
∑
i
F
P (%)
25.23 - 25.63 23.43 24.91 0 0 0
22.82 - 23.22 23.02 24.47 0 0 0.09
22.41 - 22.81 22.61 24.03 1 1 0.20
22.00 - 22.40 22.20 23.60 0 1 0.56
21.59 - 21.99 21.79 23.16 2 3 0.72
21.18 - 21.58 21.38 22.73 1 4 1.82
20.77 - 21.17 20.97 22.30 3 7 1.97
20.36 - 20.76 20.56 21.87 4 11 3.00
19.95 - 20.35 20.15 21.44 5 16 4.39
19.54 - 19.94 19.74 21.01 7 23 6.17
19.13 - 19.53 19.33 20.58 8 31 8.42
18.72 - 19.12 18.92 20.16 10 41 11.11
18.31 - 18.71 18.51 19.73 12 53 14.42
17.90 - 18.31 18.10 19.31 14 67 18.25
17.49 - 17.89 17.69 18.89 16 83 22.68
17.08 - 17.48 17.28 18.47 18 101 27.60
16.67 - 16.07 16.87 18.05 19 120 35.94
16.26 - 16.66 16.46 17.63 21 141 40.60
15.85 - 16.25 16.05 17.21 21 162 44.49
15.44 - 15.84 15.64 16.79 22 184 50.51
15.03 - 15.43 15.23 16.37 22 206 56.57
14.62 - 15.02 14.82 15.95 22 228 62.58
14.21 - 14.61 14.41 15.53 22 250 68.44
13.80 - 14.20 14.00 15.11 20 270 74.08
13.39 - 13.80 13.59 14.70 19 289 79.13
12.98 - 13.38 13.18 14.28 18 307 84.13
12.57 - 12.97 12.77 13.86 16 323 87.50
12.16 - 12.56 12.36 13.44 14 337 91.27
11.75 - 11.15 11.95 13.02 11 348 93.33
11.34 - 11.74 11.54 12.60 8 356 95.71
10.93 - 11.33 11.13 12.18 5 361 98.98
10.52 - 10.92 10.72 11.76 2 363 99.41
10.09 - 10.51 10.30 11.33 2 365 100.00
ụi hinh võn tai:
Tàu tụ hành 200T
STT
1
2
3
loại phương tiện
Đoàn tàu đẩy: 1 đầu máy 135CV+
4 Sà lan 200T ghép đôi và ghép dọc.
kích thước
(m)
L
b
t
1 đầu máy 135 CV+ 2 sà lan 200T
ghép đôi.
91.56
55.56
33
14.48
6.00
14.48
1.15
1.15
1.50
- Phng tin vn ti: S 2 (u mỏy 135CV + 2 s lan 200 ghộp ụi)